FAUSTA D'AVIGNEREGANYMEDE - MARION DU FANIL |
|
![]() | Femelle - 2015 | Gains : 0 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Françoise VAILLANT | |||
Propriétaire : Ecurie Philippe DAUGEARD | |||
Entraîneur : Philippe DAUGEARD |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | 09/09/2018 | MOULINS-LA-MARCHE | PRIX "UN SINGE EN HIVER" (Gr A) | - | F4 | - | 2225m | ![]() | H |
Class. | Date/Hipp. | Dist./Prix | Cat./Alloc. | Ferr./Réduc. |
---|---|---|---|---|
DA | 09/09/2018 MOULINS-LA-MARCHE | 2225m PRIX "UN SINGE EN HIVER" ... | H - | F4 - |
Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | Royal Prestige (US) | |
Ganymede 1'11''4 | Nesmile 1'17''4 | |
Udames | Quioco | |
Gadames | ||
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Marion du Fanil 1'14''2 | Armbro Glamour (US) | |
Belga d'Avignere 1'14''6 | Hetre Vert | |
Quama d'Avignere |
Nom | Génération | Sexe | Père | Père de mère | Record | Courses | Victoires | Places | ![]() |
---|
Nom | Génération | Sexe | Père | Record | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
TAMARATA | 2007 | F | CYGNUS D'ODYSSEE | 1'13" | 141 670 |
VEAULNES | 2009 | H | MEAULNES DU CORTA | 1'13" | 109 160 |
DZEUS D'AVIGNERE | 2013 | H | GANYMEDE | 1'13" | 73 700 |
GAIAC D'AVIGNERE | 2016 | H | NIKY | 1'14" | 52 010 |
ELYSEA D'AVIGNERE | 2014 | F | PRODIGIOUS | 0 | |
KALIFA D'EP | 2020 | F | SAM BOURBON | 0 |