HUBAZ DU BONANT |
|
![]() | Hongre - 2017 | Gains : 0 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Bernard HUARD | |||
Propriétaire : Cédrick PARIS | |||
Entraîneur : Cédrick PARIS |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | 02/08/2020 | RANES | PRIX D'ECOUCHE (Gr A) | - | F4 | - | 2150m | ![]() | H |
Class. | Date/Hipp. | Dist./Prix | Cat./Alloc. | Ferr./Réduc. |
---|---|---|---|---|
DA | 02/08/2020 RANES | 2150m PRIX D'ECOUCHE (Gr A) | H - | F4 - |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Kapitano 1'12''9 | Armbro Glamour (US) | |
Divine Rive 1'16''3 | Jiosco 1'15''8 | |
Rive du Lac 1'20''3 | ||
Dorlic du Pas 1'15''4 | Workaholic (US) | |
Pussy Malex 1'17''4 | Oree du Pas | |
Fine Au Toucher 1'20''6 | Pan de La Vaudere 1'14''5 | |
Sans Y Toucher 1'20''5 |
Nom | Génération | Sexe | Père | Record | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
FARO DU BONANT | 2015 | H | MAH JONG DU VIVIER | 1'12" | 86 730 |
CALINE MALEX | 2012 | F | NIJINSKI RODNEY | 0 | |
DYNAMITE STAR | 2013 | F | GO LUCKY | 0 | |
JARO DU BONANT | 2019 | H | KALUSPHENIO | 0 |