JEZABEL DE BUSSET 1'23''6 |
|
![]() | Femelle - 2019 | Gains : 0 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : E.A.R.L. Elevage de BUSSET | |||
Propriétaire : Ecurie G.E. BOUYER | |||
Entraîneur : Emmanuel BOUYER |
Qualifiée le 20/10/2021 en 1'19''2 à Feurs
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ème | 25/04/2022 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX VICTOR COILLARD (Gr A) | - | F4 | 1'23''6 | 2675m | ![]() | F |
Class. | Date/Hipp. | Dist./Prix | Cat./Alloc. | Ferr./Réduc. |
---|---|---|---|---|
8ème | 25/04/2022 CHATILLON-SUR-CHALARONNE | 2675m PRIX VICTOR COILLARD (Gr ... | F - | F4 1'23''6 |
Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Workaholic (US) | |
Texas Charm 1'09''9 | Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | |
Kamela Charm 1'13''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Dacelle | ||
Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
Royale de Busset 1'16''9 | - | |
Braise des Essarts 1'20''7 | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
Ralaissa 1'25''6 |
Nom | Génération | Sexe | Père | Père de mère | Record | Courses | Victoires | Places | ![]() |
---|
Nom | Génération | Sexe | Père | Record | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
GRAAL DE BUSSET | 2016 | H | VILLAGE MYSTIC | 1'13" | 53 230 |
DIEGO DE BUSSET | 2013 | H | JEANBAT DU VIVIER | 1'17" | 13 760 |
HERMINE DE BUSSET | 2017 | F | TIMOKO | 550 | |
FELICITE DE BUSSET | 2015 | F | QUEROAN DE JAY | 0 | |
KALIF DE BUSSET | 2020 | H | VILLAGE MYSTIC | 0 |