MIKADOVALMONT - TARENTELLE IV |
|
![]() | Hongre - 1978 | Gains : 0 € | |
Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Haras des COUDRAIES | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25/05/1981 | TOULOUSE | PRIX PALEO | - | - | 2100m | ![]() |
Class. | Date/Hipp. | Dist./Prix | Cat./Alloc. | Ferr./Réduc. |
---|---|---|---|---|
A | 25/05/1981 TOULOUSE | 2100m PRIX PALEO | - | - |
Fandango | Loudeac | |
Valmont | Tombelaine | |
Narquoise R V | Eboue Wilkes | |
Bellerose II | ||
Vermont | Javari | |
Tarentelle IV | Action | |
Miss l | Carioca II | |
Disqualifiee |