EAGLE DU CHENEQUATRAIN DU CHENE - LARA DU VICOMTE |
|
![]() | Mâle - 1992 | Gains : 0 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Claude GUEDJ | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | 15/08/1995 | DIEPPE | PRIX D'EAWY | - | - | 2425m | ![]() |
Class. | Date/Hipp. | Dist./Prix | Cat./Alloc. | Ferr./Réduc. |
---|---|---|---|---|
DA | 15/08/1995 DIEPPE | 2425m PRIX D'EAWY | - | - |
Chambon P | Kerjacques | |
Quatrain du Chene 1'15''8 | Plombiere P | |
Gazette des Pres | Vasco | |
Tulipe de Retz | ||
Jamin | Abner | |
Lara du Vicomte | Dladys | |
Fralina | Tiki R | |
Praline V |
Nom | Génération | Sexe | Mère | Père de mère | Record | Courses | Victoires | Places | ![]() |
---|
Nom | Génération | Sexe | Père | Record | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
SUZANNA DU CHENE | 1984 | F | URA | 40 742 | |
RADIEUSE DU CHENE | 1983 | F | COMTE D'ORANGE | 21 097 | |
URANUS DU CHENE | 1986 | M | URA | 0 |