© ScoopDyga La 2ème étape du Trophée Vert, dimanche à Tours, une semaine après son lancement à Oraison, réunit un plateau bigrement relevé. Pour preuve, on compte six candidats positionnés au troisième échelon de départ, sur la longue distance de 3.500 mètres (pour les candidats qui s'élanceront en tête). Au sein de ce groupe le plus argenté, un trio se détache, combinant titres, condition et ambitions annoncées. Il s'agit de Gendréen (Boccador de Simm), Gréco Bello (Un Mec d'Héripré) et Grâce du Digeon (Séduisant Fouteau). Le cas de Hédé Darling (Password) mérite aussi considération au poteau de départ de 3.550 mètres mais il faut remonter à ce qui le concerne à 2021 pour lui retrouver une performance parlante sur une piste en herbe. Il reste que sur la longue distance du jour, le challenge proposé n'est pas du registre de l'impossible. L'an dernier, Enzo d'Essarts (Royal Dream) avait relevé avec succès le défi à Fougères sur 3.200 mètres alors que Brillant Madrik (Lilium Madrik) s'était aussi imposé dans un tel cas de figure sur cette même piste tourangaine en 2021.
| 4 PX PMU LE SAINT-CLOUD - (15H32) | |||
| Premium - Att. - (A) - 50 000 € - 3 500m | |||
| 1. FLOCON MONTJEANAIS | ![]() | J. Planchard | |
| 2. HUELVA DUPEROUZEL | ![]() | G. Marin | |
| 3. IGRISONI | ![]() | S. Houyvet | |
| 4. HAUDATIS | ![]() | T. Dromigny | |
| 5. JOUR DE FETE | ![]() | N. Bazire | |
| 6. IMPERATOR D'ELA | ![]() | A. Barrier | |
| 7. FURIOSO FLIGNY | ![]() | E. de Jesus | |
| 8. GUAPO MARBOULA | T. Beauvais | ||
| 9. GREZ | ![]() | G. Martin | |
| 10. INSHOT JOSSELYN | ![]() | J-P Monclin | |
| 11. HEDE DARLING | ![]() | R. Congard | |
| 12. IGREC DE CELLAND | A. Lherete | ||
| 13. GRECO BELLO | ![]() | A. Wiels | |
| 14. HIDALGO DES NOES | ![]() | J. Lebouteiller | |
| 15. GRACE DU DIGEON | ![]() | M. Abrivard | |
| 16. GENDREEN | ![]() | A. Abrivard | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | ||
| Carat Williams 1'10''7 | Imagine d'Odyssee | ||
| Miss Williams 1'16''9 | Sancho Panca 1'15''2 | ||
| IMPERATOR D'ELA | Quara Williams 1'17''1 | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | ||
| Reville 1'18''9 | Armbro Glamour (US) | ||
| Jullouville 1'21''3 | Jiosco 1'15''8 | ||
| Belgrade 1'16''1 | |||
Imperator d'Ela : 100 % de réussite dans le Trophée Vert
Petit retour en arrière. En 2024, Imperator d'Ela (Carat Williams) est entré dans le circuit vert en août pour s'imposer d'emblée, à Montier-en-Der. Très en vue dans la finale, quelques semaines plus tard, il y concluait deuxième. Remarqué en dernier lieu à Angers (3ème derrière Ino du Lupin et Ibiki de Houelle), il s'annonce redoutable pour son entrée en scène dans le Trophée Vert 2025. Sa situation au deuxième échelon de départ n'a rien de prohibitif. Il devra essentiellement prendre le meilleur parmi les candidats de tête sur Jour de Fête (Orlando Vici), en forme et qui a montré l'an dernier sa prédilection pour les pistes en herbe.
Flocon Montjeanais, seul et unique
Il sera celui qui fera le lien entre les deux premières étapes du Trophée Vert 2025. Flocon Montjeanais (Korean) vient de se classer 3ème à Oraison et fait le déplacement en Touraine. Il peut d'agir pour lui d'engranger de nouveaux points dans la perspective d'ambitions au classement général.
| 4 PX PMU LE SAINT-CLOUD - (15H32) | |||
| Premium - Att. - (A) - 50 000 € - 3 500m | |||
| 1. FLOCON MONTJEANAIS | ![]() | J. Planchard | |
| 2. HUELVA DUPEROUZEL | ![]() | G. Marin | |
| 3. IGRISONI | ![]() | S. Houyvet | |
| 4. HAUDATIS | ![]() | T. Dromigny | |
| 5. JOUR DE FETE | ![]() | N. Bazire | |
| 6. IMPERATOR D'ELA | ![]() | A. Barrier | |
| 7. FURIOSO FLIGNY | ![]() | E. de Jesus | |
| 8. GUAPO MARBOULA | T. Beauvais | ||
| 9. GREZ | ![]() | G. Martin | |
| 10. INSHOT JOSSELYN | ![]() | J-P Monclin | |
| 11. HEDE DARLING | ![]() | R. Congard | |
| 12. IGREC DE CELLAND | A. Lherete | ||
| 13. GRECO BELLO | ![]() | A. Wiels | |
| 14. HIDALGO DES NOES | ![]() | J. Lebouteiller | |
| 15. GRACE DU DIGEON | ![]() | M. Abrivard | |
| 16. GENDREEN | ![]() | A. Abrivard | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | ||
| Carat Williams 1'10''7 | Imagine d'Odyssee | ||
| Miss Williams 1'16''9 | Sancho Panca 1'15''2 | ||
| IMPERATOR D'ELA | Quara Williams 1'17''1 | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | ||
| Reville 1'18''9 | Armbro Glamour (US) | ||
| Jullouville 1'21''3 | Jiosco 1'15''8 | ||
| Belgrade 1'16''1 | |||

Cela fait un moment que Jean-Paul Marmion indique vouloir courir Ino Du Lupin (Scipion du Goutier) au monté. Il est déclaré partant dimanche dans le Prix Jacques Andrieu, un Groupe 2 sous la selle disputé sur les 2850m de la ...
Lire la suite
Il sera dimanche l'un des favoris voire le favori du Prix d'Amérique Legend Race avec Go On Boy (Password) qui en sera à sa troisième participation dans la course mythique. Après une 4ème place en 2024 et une 3ème ...
Lire la suite
En pleine semaine de Prix d'Amérique Legend Race au départ duquel ses deux frères seront dimanche, en qualité de favoris, Powerball avait tout pour séduire les investisseurs. D'autant qu'il s'agit d'un fils du double vainqueur de ...
Lire la suite
Avec 465.400 euros de gains, Harmony du Rabutin 1’11’’ (Royal Dream) sera la moins riche du lot, au départ du Prix d’Amérique Legend Race (Groupe 1), dimanche. Elle doit sa qualification à sa belle place de quatrième dans le Prix ...
Lire la suite