Les et les notes ne sont disponibles que pour les abonnés
Tous (27)
2 ans (23)
3 ans (4)
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPANGA DE GUEZ | BAZIRE Jean-Michel | 2 | F | SAM BOURBON | ERESS DE GUEZ | 1'16"0 | |||
LAHANNA DESBOIS | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | BOCCADOR DE SIMM | DULCINEE DESBOIS | 1'16"3 | |||
LISBETH BLEUE | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | OURAGAN DE CELLAND | AURORE BLEUE | 1'16"4 | |||
LOVE ME DO | MARTENS Christophe | 2 | M | READY CASH | EMOTION | 1'16"5 | |||
L'AMOUR | BAZIRE Jean-Michel | 2 | M | FABULOUS WOOD | DIVINE PROVIDENCE | 1'16"5 | |||
LORD | NISKANEN Jarmo | 2 | M | EARL SIMON | CASH DIVA | 1'16"7 | |||
LEO DES MALBERAUX | LEMIRE Philippe | 2 | M | TEXAS CHARM | TOLVERA | 1'16"9 | |||
LOVELY MILL | ROBIN Benoît | 2 | H | MEMPHIS DU RIB | DISCOVERY CHARM | 1'17"3 | |||
KING HENRY | FOLLEVILLE Bertrand de | 3 | M | LOVE YOU | CADIX | 1'17"5 | |||
KAID DE LA ROQUE | TEERLINCK Yvan | 3 | H | QUESO MANCHEGO | TERRA DE LA ROQUE | 1'17"6 | |||
L'EPINE D'AVRIL | MARIE Bruno | 2 | F | SEIGNEUR AIMEF | D'EPINE D'AVRIL | 1'17"9 | |||
LOVER JULMA | LEMIRE Philippe | 2 | M | ALTO DE VIETTE | ALLEZ PETTEVINIERE | 1'18"4 | |||
L'ANGE AIMEF | MARTENS Christophe | 2 | H | BRILLANTISSIME | AVIVA AIMEF | 1'18"5 | |||
LISSANDRO | CHARBONNEL Loïc | 2 | M | READY CASH | FANTASIA DREAM | 1'18"8 | |||
KRIKETTE DU QUESNE | SAP Filip | 3 | F | FEELING CASH | FIONA DU QUESNE | 1'18"8 | |||
KEZORA DE FREDLAU | NISKANEN Jarmo | 3 | F | CLIF DU POMMEREUX | ATALANTE DE FREDLO | 1'19"0 | |||
LIKE UP SAUTREUIL | DECAUDIN François | 2 | F | USHIRO GWEN | QUARINE DU FOSSE | 1'19"0 | |||
LEGENDE DRY | NICOLE Christopher | 2 | F | BOOSTER WINNER | BEA DRY | 1'19"2 | |||
LAHRANA DU HAUTY | BIZOUX Olivier | 2 | F | DOLLAR MACKER | VAHRANA DU HAUTY | 1'19"3 | |||
L'ASTRE D'ORION | BLAVETTE Jérôme | 2 | M | GATSBY PERRINE | DEUX AMOURS | 1'19"7 | |||
LAMBADA SPORT | RIPOLL RIGO Antonio | 2 | F | GUILLERMO SPORT | SANAGA LEAVE ME | 1'20"0 | |||
LOLITA D'ARBAZ | NICOLE Christopher | 2 | F | UN AMOUR D'HAUFOR | USELESS | 1'20"2 | |||
LA MIA MUSICA | SOUCHET William | 2 | F | BAHAMAS | ORLEANS SPRING | 1'20"2 | |||
L'ESPOIR DU PARC | MARTENS Christophe | 2 | H | ESPOIR PRESTANCE | CHELSEA GALA | 1'20"2 | |||
LADY BOSSE | BROHIER Didier | 2 | F | PRODIGIOUS | SECRET NIGHT | 1'20"3 | |||
LULU JIVE | JARRY Vincent | 2 | H | DIABLO DU NOYER | ARIA | 1'20"7 | |||
LA LUNA STAR | HERSERANT Cédric | 2 | F | CANADIEN D'AM | BARAKASHINGA | 1'20"9 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIPANGA DE GUEZ | BAZIRE Jean-Michel | 2 | F | SAM BOURBON | ERESS DE GUEZ | 1'16"0 | |||
LAHANNA DESBOIS | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | BOCCADOR DE SIMM | DULCINEE DESBOIS | 1'16"3 | |||
LISBETH BLEUE | ABRIVARD Laurent Claude | 2 | F | OURAGAN DE CELLAND | AURORE BLEUE | 1'16"4 | |||
LOVE ME DO | MARTENS Christophe | 2 | M | READY CASH | EMOTION | 1'16"5 | |||
L'AMOUR | BAZIRE Jean-Michel | 2 | M | FABULOUS WOOD | DIVINE PROVIDENCE | 1'16"5 | |||
LORD | NISKANEN Jarmo | 2 | M | EARL SIMON | CASH DIVA | 1'16"7 | |||
LEO DES MALBERAUX | LEMIRE Philippe | 2 | M | TEXAS CHARM | TOLVERA | 1'16"9 | |||
LOVELY MILL | ROBIN Benoît | 2 | H | MEMPHIS DU RIB | DISCOVERY CHARM | 1'17"3 | |||
L'EPINE D'AVRIL | MARIE Bruno | 2 | F | SEIGNEUR AIMEF | D'EPINE D'AVRIL | 1'17"9 | |||
LOVER JULMA | LEMIRE Philippe | 2 | M | ALTO DE VIETTE | ALLEZ PETTEVINIERE | 1'18"4 | |||
L'ANGE AIMEF | MARTENS Christophe | 2 | H | BRILLANTISSIME | AVIVA AIMEF | 1'18"5 | |||
LISSANDRO | CHARBONNEL Loïc | 2 | M | READY CASH | FANTASIA DREAM | 1'18"8 | |||
LIKE UP SAUTREUIL | DECAUDIN François | 2 | F | USHIRO GWEN | QUARINE DU FOSSE | 1'19"0 | |||
LEGENDE DRY | NICOLE Christopher | 2 | F | BOOSTER WINNER | BEA DRY | 1'19"2 | |||
LAHRANA DU HAUTY | BIZOUX Olivier | 2 | F | DOLLAR MACKER | VAHRANA DU HAUTY | 1'19"3 | |||
L'ASTRE D'ORION | BLAVETTE Jérôme | 2 | M | GATSBY PERRINE | DEUX AMOURS | 1'19"7 | |||
LAMBADA SPORT | RIPOLL RIGO Antonio | 2 | F | GUILLERMO SPORT | SANAGA LEAVE ME | 1'20"0 | |||
LOLITA D'ARBAZ | NICOLE Christopher | 2 | F | UN AMOUR D'HAUFOR | USELESS | 1'20"2 | |||
LA MIA MUSICA | SOUCHET William | 2 | F | BAHAMAS | ORLEANS SPRING | 1'20"2 | |||
L'ESPOIR DU PARC | MARTENS Christophe | 2 | H | ESPOIR PRESTANCE | CHELSEA GALA | 1'20"2 | |||
LADY BOSSE | BROHIER Didier | 2 | F | PRODIGIOUS | SECRET NIGHT | 1'20"3 | |||
LULU JIVE | JARRY Vincent | 2 | H | DIABLO DU NOYER | ARIA | 1'20"7 | |||
LA LUNA STAR | HERSERANT Cédric | 2 | F | CANADIEN D'AM | BARAKASHINGA | 1'20"9 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING HENRY | FOLLEVILLE Bertrand de | 3 | M | LOVE YOU | CADIX | 1'17"5 | |||
KAID DE LA ROQUE | TEERLINCK Yvan | 3 | H | QUESO MANCHEGO | TERRA DE LA ROQUE | 1'17"6 | |||
KRIKETTE DU QUESNE | SAP Filip | 3 | F | FEELING CASH | FIONA DU QUESNE | 1'18"8 | |||
KEZORA DE FREDLAU | NISKANEN Jarmo | 3 | F | CLIF DU POMMEREUX | ATALANTE DE FREDLO | 1'19"0 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
---|