Les et les notes ne sont disponibles que pour les abonnés
Tous (6)
2 ans (2)
3 ans (4)
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY DE CALVI | BLOT-CARIOT Florence | 3 | H | URIEL SPEED | QUERIDA DU GADE | 1'18"7 | |||
LOVELY FILLY | MARIE Jean-Marc | 3 | F | PAGALOR | QUITA D'ERONVILLE | 1'19"1 | |||
LOOPING DE CALVI | BLOT-CARIOT Florence | 3 | H | VILLAGE MYSTIC | ATHENA DE CALVI | 1'19"6 | |||
LUPIN DE MORMOULIN | CHEVRIER Alexandre | 3 | H | VOLTIGEUR DE MYRT | ODALISQUE ROYALE | 1'19"9 | |||
MACAREUX DU TRIEUX | BOSSUET François Pierre | 2 | M | CARAT WILLIAMS | EPONA DU TRIEUX | 1'20"2 | |||
MALICE SPEED | BOSSUET François Pierre | 2 | F | HOHNECK | FLAMME SPEED | 1'20"9 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAREUX DU TRIEUX | BOSSUET François Pierre | 2 | M | CARAT WILLIAMS | EPONA DU TRIEUX | 1'20"2 | |||
MALICE SPEED | BOSSUET François Pierre | 2 | F | HOHNECK | FLAMME SPEED | 1'20"9 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCKY DE CALVI | BLOT-CARIOT Florence | 3 | H | URIEL SPEED | QUERIDA DU GADE | 1'18"7 | |||
LOVELY FILLY | MARIE Jean-Marc | 3 | F | PAGALOR | QUITA D'ERONVILLE | 1'19"1 | |||
LOOPING DE CALVI | BLOT-CARIOT Florence | 3 | H | VILLAGE MYSTIC | ATHENA DE CALVI | 1'19"6 | |||
LUPIN DE MORMOULIN | CHEVRIER Alexandre | 3 | H | VOLTIGEUR DE MYRT | ODALISQUE ROYALE | 1'19"9 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
---|