Les et les notes ne sont disponibles que pour les abonnés
Tous (40)
3 ans (37)
4 ans + (3)
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASCO DE L'ITON | LEVESQUE Hughes | 3 | H | BLACK D'AVRIL | VICKY DE L'ARIANA | 1'19"9 | |||
LEWIS DE BLARY | ARMELLINI David | 3 | H | FELICIANO | ELEVATION | 1'16"1 | |||
KONSTANZ BODENSEE | HEON Damien | 4 | F | UZO JOSSELYN | VOLCANE MELRIC | 1'17"6 | |||
LE FRENCH DU SCION | POPOT Alexis | 3 | H | FAKIR DU LORAULT | FRANCE DU SCION | 1'17"7 | |||
LABEL DE L'ITON | LEVESQUE Hughes | 3 | H | PANACHE DE L'ITON | GWENDREZ DE L'ITON | 1'17"9 | |||
LUMIERE DES ISLES | BARASSIN Thibaut | 3 | F | BRILLANTISSIME | AVENTURE DES ISLES | 1'17"9 | |||
LORETO | LEGROS Jérôme Michel | 3 | H | EL VILLAGIO | BRATISLAVA | 1'18"0 | |||
LASTRONAUT DANOVER | HENRY Yannick | 3 | H | BLACK D'AVRIL | ELITE CHANCE | 1'18"1 | |||
LANANA D'ESCRIT | RANDON Arnaud | 3 | F | ERIDAN | TAHITI D'ESCRIT | 1'18"1 | |||
LE LUCERNAIS | HEON Frédéric | 3 | H | FALCAO DE LAURMA | ECLIPSE LUCERNAISE | 1'18"2 | |||
LADY ROYALE | HEON Frédéric | 3 | F | VAUX LE VICOMTE | VICTORY SUNSHINE | 1'18"2 | |||
LUSAMBO CLEVILLE | VIEL Vincent | 3 | M | VAILLANT CASH | FIERVILLE BRAY | 1'18"2 | |||
LUCY GIBUS | LEFEVRE Bertrand | 3 | F | QUE JE T'AIME | ROSITA GIBUS | 1'18"3 | |||
LU DE MUTRECY | HALLAIS Jean William | 3 | H | REVE DE BEYLEV | DELPHYSIA | 1'18"3 | |||
LOOK DE SAFRAN | DAGORN Jean-Baptiste | 3 | H | UP AND QUICK | BELLE BLEUE | 1'18"5 | |||
LOCHNESS SOMOLLI | FICHAUX Jean Paul | 3 | H | TROPIC JET | MARINE SOMOLLI | 1'18"5 | |||
LADY DE SAINT JEAN | HEON Frédéric | 3 | F | COBRA BLEU | AKIRCHA DU ROUEZO | 1'18"6 | |||
KURIEL DU CAUX | AUTIN Philippe | 4 | H | URIEL SPEED | CERONE DU CAUX | 1'18"7 | |||
KASBAH DE BARBRAY | VAN PETTEN Marijke | 4 | F | KEPLER | VOLGA DE BARBRAY | 1'19"0 | |||
LEAD ME ON | ROUSSEL Alain | 3 | M | URIEL SPEED | CAESENA BRASIL | 1'19"0 | |||
LUCIE | BOUDOU Olivier | 3 | F | GANGSTER DU WALLON | BRISEIS | 1'19"2 | |||
LUCKY JUMP | JEAN Pierre Christian | 3 | H | OFFSHORE DREAM | FLY ALONE | 1'19"2 | |||
LA TORNADE DU DOME | DAUGEARD Philippe | 3 | F | TORNADO BELLO | CHERRY LOVE | 1'19"2 | |||
LIMONADE AULNOISE | FOULON Arnaud | 3 | F | EL VILLAGIO | QUARA DE GODISSON | 1'19"3 | |||
LAVAMA | ROSENZWEIG Julien | 3 | F | FEELING CASH | TEHAMA | 1'19"5 | |||
L'AME DES RUETTES | POPOT Alexis | 3 | F | ROC MESLOIS | REJANE DES RUETTES | 1'19"7 | |||
LA REPONSE DE PLAY | PELTIER Eric | 3 | F | ORLANDO VICI | DEMANDE D'ORTIGE | 1'19"7 | |||
LEONIDAS DU BOURG | AUTIN Philippe | 3 | H | EROS DU CHENE | DEAUVILLE FLEURIE | 1'19"7 | |||
LAVANDE DE SIENNE | LANGELIER Johanny | 3 | F | JAM PRIDEM | EDYLIE DE SIENNE | 1'19"7 | |||
LOVE ME KADESH | TOUTAIN Patrice | 3 | F | UN AMOUR D'HAUFOR | THEMIS COPAISE | 1'19"7 | |||
LA REBELLE | LECOT Hervé | 3 | F | PACHA DU PONT | VERONICA | 1'19"7 | |||
LUNCH | HALLAIS Jean William | 3 | H | MEMPHIS DU RIB | ALPES | 1'19"7 | |||
LANDEN | ROSENZWEIG Julien | 3 | F | ATLAS DE JOUDES | CADALEN | 1'19"8 | |||
L'IDOLE DRY | KROUCHI Mansour | 3 | F | OURAGAN DE CELLAND | TIDOLE DRY | 1'19"8 | |||
LOVE YOU GAME | LESOUEF Régis | 3 | M | UN AMOUR D'HAUFOR | BELLA GAME | 1'19"9 | |||
LADY DE NEUVY | SORAIS Pierre | 3 | F | BRILLANTISSIME | MAYA DE NEUVY | 1'19"9 | |||
LOVER DU SCION | POPOT Alexis | 3 | H | COUP DE POKER | VUE DE REVE | 1'19"9 | |||
LACRYMO | VILAULT Julien | 3 | H | OFFSHORE DREAM | QUOTANNIS | 1'20"0 | |||
LOUISE DU CHERISAY | DELAROCHE Daniel | 3 | F | ALDO DES CHAMPS | ARIANE DU CHERISAY | 1'20"0 | |||
LOVE STORY QUEEN | VILAULT Julien | 3 | F | OFFSHORE DREAM | TSARA SPORT | 1'20"0 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
---|
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASCO DE L'ITON | LEVESQUE Hughes | 3 | H | BLACK D'AVRIL | VICKY DE L'ARIANA | 1'19"9 | |||
LEWIS DE BLARY | ARMELLINI David | 3 | H | FELICIANO | ELEVATION | 1'16"1 | |||
LE FRENCH DU SCION | POPOT Alexis | 3 | H | FAKIR DU LORAULT | FRANCE DU SCION | 1'17"7 | |||
LABEL DE L'ITON | LEVESQUE Hughes | 3 | H | PANACHE DE L'ITON | GWENDREZ DE L'ITON | 1'17"9 | |||
LUMIERE DES ISLES | BARASSIN Thibaut | 3 | F | BRILLANTISSIME | AVENTURE DES ISLES | 1'17"9 | |||
LORETO | LEGROS Jérôme Michel | 3 | H | EL VILLAGIO | BRATISLAVA | 1'18"0 | |||
LASTRONAUT DANOVER | HENRY Yannick | 3 | H | BLACK D'AVRIL | ELITE CHANCE | 1'18"1 | |||
LANANA D'ESCRIT | RANDON Arnaud | 3 | F | ERIDAN | TAHITI D'ESCRIT | 1'18"1 | |||
LE LUCERNAIS | HEON Frédéric | 3 | H | FALCAO DE LAURMA | ECLIPSE LUCERNAISE | 1'18"2 | |||
LADY ROYALE | HEON Frédéric | 3 | F | VAUX LE VICOMTE | VICTORY SUNSHINE | 1'18"2 | |||
LUSAMBO CLEVILLE | VIEL Vincent | 3 | M | VAILLANT CASH | FIERVILLE BRAY | 1'18"2 | |||
LUCY GIBUS | LEFEVRE Bertrand | 3 | F | QUE JE T'AIME | ROSITA GIBUS | 1'18"3 | |||
LU DE MUTRECY | HALLAIS Jean William | 3 | H | REVE DE BEYLEV | DELPHYSIA | 1'18"3 | |||
LOOK DE SAFRAN | DAGORN Jean-Baptiste | 3 | H | UP AND QUICK | BELLE BLEUE | 1'18"5 | |||
LOCHNESS SOMOLLI | FICHAUX Jean Paul | 3 | H | TROPIC JET | MARINE SOMOLLI | 1'18"5 | |||
LADY DE SAINT JEAN | HEON Frédéric | 3 | F | COBRA BLEU | AKIRCHA DU ROUEZO | 1'18"6 | |||
LEAD ME ON | ROUSSEL Alain | 3 | M | URIEL SPEED | CAESENA BRASIL | 1'19"0 | |||
LUCIE | BOUDOU Olivier | 3 | F | GANGSTER DU WALLON | BRISEIS | 1'19"2 | |||
LUCKY JUMP | JEAN Pierre Christian | 3 | H | OFFSHORE DREAM | FLY ALONE | 1'19"2 | |||
LA TORNADE DU DOME | DAUGEARD Philippe | 3 | F | TORNADO BELLO | CHERRY LOVE | 1'19"2 | |||
LIMONADE AULNOISE | FOULON Arnaud | 3 | F | EL VILLAGIO | QUARA DE GODISSON | 1'19"3 | |||
LAVAMA | ROSENZWEIG Julien | 3 | F | FEELING CASH | TEHAMA | 1'19"5 | |||
L'AME DES RUETTES | POPOT Alexis | 3 | F | ROC MESLOIS | REJANE DES RUETTES | 1'19"7 | |||
LA REPONSE DE PLAY | PELTIER Eric | 3 | F | ORLANDO VICI | DEMANDE D'ORTIGE | 1'19"7 | |||
LEONIDAS DU BOURG | AUTIN Philippe | 3 | H | EROS DU CHENE | DEAUVILLE FLEURIE | 1'19"7 | |||
LAVANDE DE SIENNE | LANGELIER Johanny | 3 | F | JAM PRIDEM | EDYLIE DE SIENNE | 1'19"7 | |||
LOVE ME KADESH | TOUTAIN Patrice | 3 | F | UN AMOUR D'HAUFOR | THEMIS COPAISE | 1'19"7 | |||
LA REBELLE | LECOT Hervé | 3 | F | PACHA DU PONT | VERONICA | 1'19"7 | |||
LUNCH | HALLAIS Jean William | 3 | H | MEMPHIS DU RIB | ALPES | 1'19"7 | |||
LANDEN | ROSENZWEIG Julien | 3 | F | ATLAS DE JOUDES | CADALEN | 1'19"8 | |||
L'IDOLE DRY | KROUCHI Mansour | 3 | F | OURAGAN DE CELLAND | TIDOLE DRY | 1'19"8 | |||
LOVE YOU GAME | LESOUEF Régis | 3 | M | UN AMOUR D'HAUFOR | BELLA GAME | 1'19"9 | |||
LADY DE NEUVY | SORAIS Pierre | 3 | F | BRILLANTISSIME | MAYA DE NEUVY | 1'19"9 | |||
LOVER DU SCION | POPOT Alexis | 3 | H | COUP DE POKER | VUE DE REVE | 1'19"9 | |||
LACRYMO | VILAULT Julien | 3 | H | OFFSHORE DREAM | QUOTANNIS | 1'20"0 | |||
LOUISE DU CHERISAY | DELAROCHE Daniel | 3 | F | ALDO DES CHAMPS | ARIANE DU CHERISAY | 1'20"0 | |||
LOVE STORY QUEEN | VILAULT Julien | 3 | F | OFFSHORE DREAM | TSARA SPORT | 1'20"0 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONSTANZ BODENSEE | HEON Damien | 4 | F | UZO JOSSELYN | VOLCANE MELRIC | 1'17"6 | |||
KURIEL DU CAUX | AUTIN Philippe | 4 | H | URIEL SPEED | CERONE DU CAUX | 1'18"7 | |||
KASBAH DE BARBRAY | VAN PETTEN Marijke | 4 | F | KEPLER | VOLGA DE BARBRAY | 1'19"0 |