Texte Verbatim ;/; Texte Verbatim ;/;
Propriétaire-éleveur de Jouvence de Carel (Village Mystic), Laurent Vincent a vécu un très beau moment avec la victoire de sa représentante. S'il avait déjà gagné à Vincennes avec chacune des casquettes, cela ne lui était pas encore arrivé simultanément. Ravi, ce dernier a déclaré sur Equidia Racing : "Elever des chevaux et les voir gagner à Vincennes, dans une bonne maison, cela fait plaisir."
La pouliche de 3 ans a déjoué la difficulté du numéro 9 derrière l'autostart, alors qu'elle s'est retrouvée le nez au vent depuis l'intersection des pistes. "On était un peu loin. On s'est bien fait ramener jusqu'au moment où la pouliche devant nous a galopé. Il a fallu ensuite y aller tout seul et elle s'est montrée courageuse. Elle n'a pas couru beaucoup. Elle est gentille et on prend notre temps", a ajouté Théo Duvaldestin.
Jouvence de Carel est issue de Vera (Password), une soeur de la très bonne Pretty Jet (Défi d'Aunou) 1'11'', qui a donné auparavant Gunnar la Mésange (Quaker Jet) et Hermione de Carel (Ready Cash), tous deux vainqueurs sur la cendrée.
3e | PRIX DE DARVAULT | ||
Att - 2100 m - Course D - 39 000 € | ||
JOUVENCE DE CAREL 1'13"5 | ||
Village Mystic x Vera (Password) | ||
Driver : T. Duvaldestin - Entraîneur : Th. Duvaldestin | ||
Propriétaire : L. Vincent - Eleveur : L. Vincent | ||
2e | Jolie Cadence 1'13"6 Love You x Potuna Saint Andre | |
3e | Jomolungma 1'14" Oiseau de Feux x Alyssia des Obeaux | |
4e : Jade Venesi - 5e : Joy d'Ourville - 6e : Journee A La Grave - 7e : Joyce Dream |
4 PX DE GUERET - (18H13) | |||
Premium - Att. - (E) - Mâles - 33 000 € - 2 850m | |||
1. INTERIM BOY | Y. Dreux | ||
2. ITEM BUISSONAY | ![]() | B. Rouer | |
3. IMOKO MADRIK | H. Mornet | ||
4. IMPACT OAKS | ![]() | G. Vidal | |
5. ISPANO BELLO | G. Martin | ||
6. IATHUS DANICA | ![]() | P. Y. Verva | |
7. IALKO JENILAT | A. Desmarres | ||
8. ILLAM DE MONGOCHY | ![]() | D. Locqueneux | |
9. I AM JELOCA | ![]() | J. L. Cl. Dersoir | |
10. ILDO DU VIVIER | ![]() | J. Vanmeerbeck | |
11. IROQUOIS DE MAHEY | ![]() | B. Rochard | |
12. IDEAL GREEN | ![]() | E. Raffin | |
13. INTELLO BELLO | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
14. IN LOVE DE JIEL | ![]() | D. Thomain | |
15. IRIS INTENSE | ![]() | F. Nivard | |
16. IT'S KING | ![]() | J. Raffestin | |
17. IAGO VICTORY | ![]() | A. Muidebled | |
18. IRELLO | ![]() | J-M Bazire | |
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | ||
Village Mystic 1'11''1 | Guilty Of Love 1'17''1 | ||
Netchka d'Orgeres 1'14''9 | Full Account 1'13''2 | ||
JOUVENCE DE CAREL | Falamine | ||
Password 1'14''3 | Goetmals Wood 1'11''9 | ||
Vera 1'20''9 | Feraine d'Occagnes | ||
Idole 1'15''1 | Coktail Jet 1'11''2 | ||
Quorsica 1'16''9 |
Disqualifié par deux fois lors de ses premières courses de la saison 2025, Floréal (Up And Quick) se réhabilite pleinement ce vendredi dans le Prix Pierre-Désiré Allaire (Groupe 3) à Cagnes-sur-Mer. Décalé en deuxième épaisseur au second ...
Lire la suiteLa crise existentielle que connaît le pari hippique dépasse très largement nos frontières françaises. De l'autre côté de la Manche, les Britanniques sont en proie aussi à de nombreuses questions sur l'avenir du pari et, ...
Lire la suiteHéros du Prix Comte Pierre de Montesson (Groupe 1), Maître Jacques est, en matière de pedigree, au carrefour des influences entre le trotting moderne et celui des origines. Ainsi son « papier » est-il vivement empreint de « jeune » sang amé...
Lire la suiteJacques Cottel est comme un dénominateur commun entre le Prix de France Speed Race, le Critérium des Jeunes et le Prix de Paris Marathon Race qui s’enchaînent en ces dimanches de février à Vincennes. Sa casaque ...
Lire la suite