Retrouvez la liste de tous les chevaux déclarés partants que nous avons repérés à leur dernière course !
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Filtres : Aucune perf sur le parcours Les victorieux sur le parcours Les 1ère fois déferrés Tous
| Cheval | Parcours C / V / P |
Date | Hippodrome | Prix | Cat. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OURASI NESLOIS | ![]() | Pas de perf | 26/10/2026 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX HENRI SION | ![]() | E | |
| OKEENE | ![]() | Pas de perf | 26/10/2026 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX HENRI SION | ![]() | E | |
| NEXPRESSO BLEU | ![]() | 1 / 0 / 0 | 27/10/2026 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU BEAUVAISIS | ![]() | E | |
| GERONIMO MATICA | ![]() | Pas de perf | 27/10/2026 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU GARD | ![]() | C | |
| MAJESTIC LADY | ![]() | Pas de perf | 27/10/2026 | VINCENNES | PRIX DE MORLAIX | ![]() | D | |
Ils sont inédits et ont tapé dans l'oeil de nos spécialistes lors de leur qualification.
Aucun cheval repéré pour le moment. Revenez plus tard !
Si il y avait un cheval à jouer par réunion, on jouerait ceux-ci !
Aucun cheval repéré pour le moment. Revenez plus tard !
Les gagnants d'hier étaient-ils des choix Province Courses ?
| Hippodrome | Prix | Gagnants | Partants | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| CHARTRES | PRIX ELEVAGE DES JOSSELYNS (Gr A) | NORMAN DE BLARY | Voir | Voir |
| CHARTRES | PRIX ROMAIN PASCAL PLOMBERIE (Gr B) | NEPTUNE DU DOME | Voir | Voir |
| CHARTRES | PRIX ELEVAGE DE MONTBOISSIER (Gr A) | MANDALIKA | Voir | Voir |
| CHARTRES | PRIX ELEVAGE DE BELLANDE (Gr B) | MALOU DIESCHOOT | Voir | Voir |
| CHARTRES | PRIX ELEVAGE ELGE (Gr A) | NOTAVIA | Voir | Voir |
| CHARTRES | PRIX PMU TABAC PRESSE NGT LE ROI (Gr B) | NYMPHE DE CUY | Voir | Voir |
| CHARTRES | PRIX ELEVAGE D'ERONVILLE (Gr A) | MUVRINI | Voir | Voir |
| CHARTRES | PRIX HOMMAGE JEHAN LECHESNE (Gr B) | MAMBO MIX | Voir | Voir |
| CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX CARREFOUR ANGOULINS | NICE DE CHOISEL | Voir | Voir |
| CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DU CASINO JOA DE CHATELAILLON | JASON DE BERTRANGE | Voir | Voir |
| CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PX CHATEL BEACH-MARQUE CHATELAILLONNAISE | JACEE DULYS | Voir | Voir |
| CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX OCTOBRE ROSE | LUPIN DES TOURS | Voir | Voir |
| CHATELAILLON-LA ROCHELLE | GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET | KATYLAND | Voir | Voir |
| CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX ORPI DESVALLOIS | LORD DES SOURCES | Voir | Voir |
| CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX EQUURES | KEN DE CORDAY | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX DES ASSOCIATIONS | LOOKING DU CAIEU | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX OCTOBRE ROSE | KALIFORNIE | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX DE MAROILLES | KRACDARCHE | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX AMBIANCE | ISSI TOP | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX DE L'ILE VERTE (Gr A) | LAURA D'OSTENDE | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX DE L'ILE VERTE (Gr B) | LOUNA FIX | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX CHALONS EN CHAMPAGNE (Gr A) | MINIE DE TOUCHYVON | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX CHALONS EN CHAMPAGNE (Gr B) | MALICA MADRIK | Voir | Voir |
| LA CAPELLE | PRIX DE REIMS | JAZZ OPERA | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE PONTORSON | OLYMPE DANCER | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL | MALINE DES LANDES | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE BEAUVOIR (Gr A) | MALEKOUM SEVEN | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DU CABARET SAINT MICHEL (Gr B) | MANGANOU DU DOME | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX BERNARD ESNAULT | JALISKO DU CANET | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX SARL SARRAZIN (Gr A) | LURISTAN | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DES VANS MTM (Gr B) | LOOKY HEULINOIS | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX UTILE BEAUVOIR (Gr A) | LA VERITE | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DES BENEVOLES (Gr B) | LUNA NUEVA JYL | Voir | Voir |
| LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX PAUL GUERIN | KICK DES LANDES | Voir | Voir |
| MESLAY-DU-MAINE | PRIX SEMG VEILLE | OPALINE SPEED | Voir | Voir |
| MESLAY-DU-MAINE | PRIX SALON DU CHEVAL (Gr A) | MATADOR DU PALAIS | Voir | Voir |
| MESLAY-DU-MAINE | PRIX DES BENEVOLES (Gr B) | MUGUET DE MAI | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX DE CASTELSARRASIN | MAORI CREEK | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX MARCEL DESRUES (Gr A) | NORMANN DREAM | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX MARCEL DESRUES (Gr B) | NON STOP DU SAPTEL | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX DE TOULOUSE | LORCA DAIRPET | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX DES AMATEURS | KASTEL LOVE | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX DE BEAUMONT DE LOMAGNE | KEYSTONE OAKS | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX DE L'HIPPODROME DE CARCASSONNE | MADISON DE NIMES | Voir | Voir |
| MONTAUBAN | PRIX DE GRENADE SUR GARONNE | JOVIAL DE VENEL | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX ORA - ORVAULT RETRAITE ACTIVE | OSCAR D'ECAJEUL | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX FEU FOLLET X (Gr A) | NOVA DU BOURG | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX DES BENEVOLES (Gr B) | NARCOTIC | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX OZO | MELILOT BELLO | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX #RACEANDCARE (Gr A) | MISS MAGIQUE | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX DES SOCIETAIRES (Gr B) | MINI MISS | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX DE BELLEVUE | KALIO DE BRAYE | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX ASSOCIATION AUTISME 44 | LUTIN DU GUINOUX | Voir | Voir |
| NANTES | PRIX POROTO | JANGO DU THANA | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX VICOMTE ROBERT DE PONCINS | KOSMOS DU BOIS | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX JEAN BOUCHARDON | ODESSA ELLIS | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX CLAUDE BAYARD (Gr A) | NINJA DE CHANLECY | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX CLAUDE BAYARD (Gr B) | NATASHA CANTATE | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX JEAN THOMAS (Gr A) | MALBROUK DE L'ISOP | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX JEAN THOMAS (Gr B) | MALIN DE VITRAY | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX ICI SAINT-ETIENNE LOIRE | LONDON LADY | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE | JAVANAIS | Voir | Voir |
| SAINT-GALMIER | PRIX RENE JAY | KING IMPERIAL | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | PRIX JEAN-LUC MICHEL | LEGION SMART | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | PRIX LOUIS TOURNIER | MANILLE SOMOLLI | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | PRIX DANIEL ARGAUD | ILTON BEAUREGARD | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | PRIX FELIX GUIBERT DIT "FANFAN" | JUGEMENT D'AVE | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | GRAND PRIX D'AUTOMNE | IPSON DU VERNAY | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | PRIX JACQUES DE MEYER | MISS YOU D'EP | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | PRIX JEANNOT FAIZENDE | NOUMEA D'AMOUR | Voir | Voir |
| SALON DE PROVENCE | PRIX ROTARY CLUB SALON DE PROVENCE | JOLIE MOME CHIC | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DU BAS-RHIN | OLADYLADYLAY | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE SAINT-AMAND-LES-EAUX | MOSCATO SHOW | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE GENTILLY | NYANNIC DE MUZE | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE BRANCION | LUMIERE DE BAILLE | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE D'AUBERVILLIERS | KERVELEAN | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE MAINVILLIERS | KATCHINA FOR CLARA | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX D'ETAIN | FRISEE KB FONT | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX QUADRILLE | NEMEKITEPAS FORGAN | Voir | Voir |
Ils sont partants avec une ferrure inédite, nous les listons pour vous.
| Cheval | Ferrure | Date | Hippodrome | Prix |
|---|