Retrouvez la liste de tous les chevaux déclarés partants que nous avons repérés à leur dernière course !
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Filtres : Aucune perf sur le parcours Les victorieux sur le parcours Les 1ère fois déferrés Tous
| Cheval | Parcours C / V / P |
Date | Hippodrome | Prix | Cat. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELODIE DES DAMES | ![]() | Pas de perf | 28/06/2026 | BERNAY | PX CP COUVERTURE CAPELLE LES GRANDS(GrB) | ![]() | F | |
| MANGANOU DU DOME | ![]() | 1 / 0 / 1 | 28/06/2026 | BERNAY | PRIX BUISSON CREATIONS BEAUMONT LE ROGER | ![]() | F | |
| LIBERTANGO | ![]() | 1 / 0 / 0 | 28/06/2026 | BERNAY | PRIX DU JOURNAL L'EVEIL DE BERNAY (Gr B) | ![]() | E | |
| JAMAIQUE DAIRPET | ![]() | 1 / 0 / 1 | 28/06/2026 | BERNAY | PRIX MENUISERIE BENJAMIN DULONG | ![]() | F | |
| MORIAC | ![]() | Pas de perf | 28/06/2026 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX ROBERT PERNE | ![]() | F | |
Ils sont inédits et ont tapé dans l'oeil de nos spécialistes lors de leur qualification.
Aucun cheval repéré pour le moment. Revenez plus tard !
Si il y avait un cheval à jouer par réunion, on jouerait ceux-ci !
Aucun cheval repéré pour le moment. Revenez plus tard !
Les gagnants d'hier étaient-ils des choix Province Courses ?
| Hippodrome | Prix | Gagnants | Partants | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| AMIENS | PRIX DES JEUNES AGRICULTEURS DE LA SOMME | NERIC DAIRPET | Voir | Voir |
| AMIENS | PRIX DES SONNEURS DU VAL DE SELLE | MYRTILLE DE SEE | Voir | Voir |
| AMIENS | PX FEDERATION DES CHASSEURS DE LA SOMME | JIMBO SPORT | Voir | Voir |
| AMIENS | PRIX DU CLUB DES BECASSIERS | MEYEURTO POINSTART | Voir | Voir |
| AMIENS | PRIX FDSEA DE LA SOMME | MOODY LOVE | Voir | Voir |
| AMIENS | PRIX DE LA BELLE D'ARMANCOURT | NIL CATZ | Voir | Voir |
| AMIENS | PRIX DE LA MAISON THOLLAS MAITRE ARTISAN | NATALIA MELODY | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE LISIEUX | METEORE DE JOUDES | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE CHERBOURG | NINO LOMIG | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME D'ARGENTAN | MAYA DU BELLAY | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE VIRE (Gr A) | NEFLE D'ERABLE | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE VIRE (Gr B) | NINA DE BAFFAIS | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE GENETS | LOOK DE GINAI | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX DE L'HIPPODROME DU MONT-SAINT-MICHE | JURILOVCA | Voir | Voir |
| GRAIGNES | PRIX JULES LEPENNETIER | KILLY D'AVENIR | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX FEDERATION DES COURSES HIPPIQUES | NUNCHI | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX HENRI LEVESQUE | NEWTON DE BANVILLE | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX RAOUL BOUDEAU | KALINE DE LA COUR | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE LA PIRONNIERE (Gr A) | LEWIS PARIS | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX ROGER SIMON (Gr B) | LOUNABELLA | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX FELICIEN GAUVREAU | JEKILL ROCQ | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX RANTIERE BATIMENT | MAVERICK DE FAEL | Voir | Voir |
| LES SABLES D'OLONNE | PRIX HENRY CAREIL | INCOGNITO | Voir | Voir |
| MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE SAINTE MARGUERITE | MUSE DU VALLON | Voir | Voir |
| MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA VALLEE DE L'HUVEAUNE | KLYDE DU PUY | Voir | Voir |
| MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA GROTTE DE LA CASTELETTE | LILIBETH SMART | Voir | Voir |
| MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA CRETE DE L'ESTRET | KATCHINA | Voir | Voir |
| MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA CHAINE DE L'ETOILE | ILIADE DU GOUTIER | Voir | Voir |
| MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU MONT CARPIAGNE | NIGHT OF CARLESS | Voir | Voir |
| MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU MASSIF DE MARSEILLEVEYRE | HAJIME | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX JOURNAL WEEK-END (PORTE ST-MARTIN) | LOVE YOU PHYT'S | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE NEUILLY-LEVALLOIS | IXELLE BLEUE | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DU PONT LOUIS-PHILIPPE | PURE STEEL | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DU ROUSSILLON | JOKER DES CHALIERS | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE ROUVROY | MEGAFLO BELLO | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE CREPY EN VALOIS | MADISON MONNERIE | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DU PONT DE L'ARCHEVECHE | NUEVO | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DU PONT AVAL | LEADER DE JOUDES | Voir | Voir |
| ENGHIEN | PRIX DE L'OBSERVATOIRE | NIGHT FASHION | Voir | Voir |
| LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA COTE D'AZUR | MAESTRA DU PRATOU | Voir | Voir |
| LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA CRAU | MACHTWO DU MORTIER | Voir | Voir |
| LYON (A PARILLY) | PRIX DU MEDOC | LABEL DE CHENU | Voir | Voir |
| LYON (A PARILLY) | PRIX DE L'ENTRE-DEUX-MERS | KATE METEOR | Voir | Voir |
| LYON (A PARILLY) | PRIX DU PAYS DE DER | LEA D'EP | Voir | Voir |
| LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA VENDEE | JUPITER FRANCE | Voir | Voir |
| LYON (A PARILLY) | PRIX DU DAUPHINE | LORD DES FANES | Voir | Voir |
Ils sont partants avec une ferrure inédite, nous les listons pour vous.
| Cheval | Ferrure | Date | Hippodrome | Prix |
|---|