| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour juments de 6 ans, n'ayant pas gagn? 90.000. - Recul de 25 m. ? 43.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCARDE | PD | 2900 | C. LEGRAIN | Favris A. | ![]() | 7a Da 7a 0a 4a 6a 6a 5a |
| 2 | KISS ME MENCOURT | 2900 | N. BECQUET | Verva L. | ![]() | 9a 5a 1a 4a 3a 7a 4a 9a | |
| 3 | KIRUNA DU PONCELET | PA | 2900 | M. GARCON | Verva M. | ![]() | 1a 6a 0a 2a Da 5a 9a Da |
| 4 | KIFILE DANICA | DA | 2900 | P.E. COLLARD | Provoost S. | ![]() | 8a 3a Da 6a 2a 0a Da 8a |
| 5 | KALIE DU BLEQUIN | 2900 | MATHEO DUVAL | Varin M. | ![]() | 0a 4m 1a 0a 7a 9a 5a 7a | |
| 6 | KALINE DE CONNEE | D4 | 2900 | B. GALLON | Mallet Ch. A. | ![]() | 9a 0a 0a Da Da 1a Da 5a |
| 7 | KELLIA VAUCEENNE | D4 | 2900 | A. MALLET | Mallet Ch. A. | ![]() | 0a 4a Da 0a 8a 6a 1a Da |
| 8 | KALISCA DE LA LEUE | D4 | 2900 | JULIEN GRISON | Lemetayer N. | ![]() | 4a 7a 3a 0a 0a 3a |
| 9 | KUTARA MICHE | D4 | 2925 | M. GOETZ | Renault V. Th. | ![]() | Da 9a 0a 2a 0a 1a 2a 3a |
| 10 | KARINA JOSSELYN | 2925 | L. CUEFF | Provoost S. | ![]() | 4a Da Da 5a Da Da Da Da | |
| 11 | KHARA DRY | 2925 | H. BAUMER | Lemoine A. | ![]() | 2a 1a Da 0a 8a 5a 2a Dm | |
| 12 | KASPAROVA | D4 | 2925 | LOUIS LAHOUCINE | Varin E. | ![]() | 9a 5a 0a 6a Da 0a 4a Da |
| 13 | KABALVA | PA | 2925 | R. VILAULT | Delacour G. | ![]() | 5a 7a 7a 4a 0a 0a 4a 4a |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 8.900.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUMBER ONE MADRIK | P4 | 2400 | A. FAVRIS | Favris A. | ![]() | 4a 5a 2m 9a 5a |
| 2 | NEAL DE TROUVILLE | 2400 | C. LEGRAIN | Favris A. | ![]() | 5a 8a 0a 5a 4a 4a | |
| 3 | NOTED MAN | 2400 | F. OUVRIE | Sucaet G. | ![]() | 5a 2a 3a | |
| 4 | NALA | 2400 | A. ANDRE | Andre A. | ![]() | 8a 9a 8a 4a 1a | |
| 5 | NAVAKI PLANCHETTE | 2400 | T. SCHWARMA | Berger H. | ![]() | Da 1a Da 3a | |
| 6 | NARCOS DES LANDES | 2400 | S. HARDY | Hardy S. | ![]() | 4a 1a 4a Da | |
| 7 | NUANCE DU HOULET | PA | 2400 | M. VERVA | Leclercq C. | ![]() | Da Da 4a 2a 3a Da 5a Da |
| 8 | NOBLISSIME | 2400 | P. OLLITRAULT | Varin E. | ![]() | Da Da Dm 5a 7a | |
| 9 | NEFERT D'ALESA | 2400 | A. COLLETTE | de Jesus A. | ![]() | 1a 5a 8a | |
| 10 | NEW FRIEND | 2400 | P.Y. VERVA | Bazire N. | ![]() | Da 1a | |
| 11 | NARCOTIC | 2400 | B. ROBIN | Robin B. | ![]() | Aa | |
| 12 | NO ONE DE SOUVELLE | 2400 | TH. DROMIGNY | Marie J. | ![]() | Da 3a Da 3a Da 6a 7a 9a | |
| 13 | NOW OR NEVER ZEN | 2400 | P.PH. PLOQUIN | Heslouin C. | ![]() | 2a 2a 5a 7a |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagn? 18.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJESTE DU MENIL | 2400 | TH. DROMIGNY | Roelens L. | ![]() | 4a 5a 7a Da 3a 4a 0a 3a | |
| 2 | MELODY DE L'EPINE | PA | 2400 | J.G. VAN EECKHAUTE | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | Da Da 6a 2a Da 2a Da 5a |
| 3 | MACAME DU CAUX | D4 | 2400 | V. SEGUIN | Seguin V. | ![]() | 1a Da 6a 1a Da 8a 1a 8a |
| 4 | MINERVE | DA | 2400 | J.CH. PITON | Aramini D. | ![]() | Da 2a 2a 7a 1a 2a Aa 6a |
| 5 | MONA PAGE | DP | 2400 | A. COLLETTE | Lemoine P. Y. | ![]() | 2a 5a Da 1a 4a Da 6a 5a |
| 6 | MY QUEEN DELO | D4 | 2400 | LAURENT VERVA | Verva L. | ![]() | 6a 4a 3a 7a 5a 6a 4a 4a |
| 7 | MA PASSION | PD | 2400 | R. LAMY | Houel G. | ![]() | 7a 0a Da 5a 4a 3a 0a 0a |
| 8 | MADISON DE MAHEY | D4 | 2400 | F. GUERINEAU | Ripoll Rigo A. | ![]() | 3a Da Da 4a 8a Da 7a Da |
| 9 | MAGIC GIRL | DP | 2400 | L. CUEFF | Curens G. | ![]() | 3a 4a Da Dm Da 8a 7a 5a |
| 10 | MILONGA DE LOU | D4 | 2400 | ANTHONY DOLLION | Dollion A. | ![]() | 2a 2a 5a 8a 1a 3a 6a 4a |
| 11 | MAM'ZELLE FRO | PD | 2400 | F. OUVRIE | Sucaet G. | ![]() | 8a 4a 9a 2a 7a 3a 5a 6a |
| 12 | MAEVA DES BAUX | 2400 | P.Y. VERVA | Verva P. Y. | ![]() | 2a 6a Da 1a 1a | |
| 13 | MY LOVE STORY | 2400 | G. LANNOO | Lannoo A. | ![]() | 0a 4a 3a 2a 5a 2a 4a 6a | |
| 14 | MIRETTE | D4 | 2400 | A. LELODET | Lelodet A. | ![]() | Da 3a 8a 8a 0a 6a 6a 7a |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagn? 18.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILO DE NAPPES | PA | 2400 | G. D'HAENENS | D'haenens N. | ![]() | 3a Da 7a Da 3a 1a 2a 5a |
| 2 | MOJITO DE LA BUTTE | PD | 2400 | B. ROBIN | Robin B. | ![]() | 8a 7a Da 8a 2a 1a 8a 2a |
| 3 | MUSCAT DES EPINES | D4 | 2400 | A.G. MAILLARD | Maillard A. G. | ![]() | 7a 6a 4a 2a Da 4a 6a 9a |
| 4 | MYSTIC RED | DP | 2400 | A.A. CHAVATTE | Chavatte A. | ![]() | 2a Da 2a 1a |
| 5 | MUGARITZ | DP | 2400 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | 2a 1a 1a |
| 6 | MUJERIEGO | DP | 2400 | A. NAVEAU | Joseph F. | ![]() | 1a Da 3a Da 8a 1a 4a 3a |
| 7 | MONACO DU LIVET | D4 | 2400 | K. BROSSARD | Maillard J. M. | ![]() | 3a 4a 3a 9a 6a 5a 2a 5a |
| 8 | MANDARINO FLEURY | D4 | 2400 | P.Y. VERVA | Partaix T. | ![]() | 4a 3a Da 7a 2a Da Da Da |
| 9 | MOONLIGHT ATOUT | D4 | 2400 | J. KOUBICHE | Koubiche J. | ![]() | 1a 2a 9a 1a |
| 10 | MIVASO DU JACKY | 2400 | CH. PETREMENT | Petrement Ch. | ![]() | 3a 9a 9a 9a 7a 2a 5a 2a | |
| 11 | MAESTRO DE LOU | PD | 2400 | A. DUPERCHE | Duperche A. | ![]() | Da 6a Da 7a 9a 1a 2a 1a |
Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagn? 78.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR DE ROZEVIC | 2400 | TH. DROMIGNY | Ducrocq F. | ![]() | Da 3a 3a Da Da Da 0a 7a | |
| 2 | JAVA DU PLESSIS | DP | 2400 | P. OLLITRAULT | Varin E. | ![]() | 0a 8a 6a Da Da 5a 0a 0a |
| 3 | KAID DEL GREEN | D4 | 2400 | P.PH. PLOQUIN | Heslouin C. | ![]() | 5a 0a 1a 3a Da 9a 6a |
| 4 | KISS ME DUTOLLEM | D4 | 2400 | G. D'HAENENS | Ghekiere F. | ![]() | 3a Da 1a 1a 2a 8m 0a 4a |
| 5 | JUSTAUCORPS | D4 | 2400 | S. HARDY | Hardy S. | ![]() | 6a 9a 6a 4a 4a 5a 8a 8a |
| 6 | KEZURA LORRAINE | DP | 2400 | A.A. CHAVATTE | Chavatte A. | ![]() | Da 1a 4a 8a 6a 3a Da |
| 7 | JOLIE CADENCE | D4 | 2400 | G. ROIG-BALAGUER | Roig-balaguer G. | ![]() | Da 0a 4a 6a 4a 4a 2a 1a |
| 8 | KIARHA DE NAPPES | D4 | 2400 | P.Y. VERVA | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 8a 3a 2a Da 4a 2a 7a 4a |
| 9 | KAPITEN DU MELEUC | 2400 | G.A. POU POU | Pou Pou G. A. | ![]() | Da 7a 0a 9a Da Da 0a Da | |
| 10 | JAVA DES AUGERIES | 2400 | J.CH. PITON | Cepparulo R. | ![]() | 6a 4a 4a 8a 8a 3a Da 5a | |
| 11 | JOKER D'ENFER | 2400 | MATHEO DUVAL | Varin M. | ![]() | Da 0a 2a 8a Dm 0a 8a 3m | |
| 12 | KOURSE MAGIC | D4 | 2400 | A. COLLETTE | Joseph F. | ![]() | 3a 4a 1a 8a 2a 5a Da 6a |
| 13 | KAMES MERITE | 2400 | LAURENT VERVA | Varin M. | ![]() | Dm Dm Dm 4m 0m Da 8m 1m | |
| 14 | JANETTE TY | DA | 2400 | R. LAMY | Varin E. | ![]() | Da 3a 3a 8a 0a Dm Da 1a |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagn? 62.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISIANE PARIS | D4 | 2400 | P.EDOUARD MARY | Mary P. E. | ![]() | 2a 2a 2a 1a 5a 4a Da 1a |
| 2 | LEELY DE BLARY | PD | 2400 | L. PITON | Levesque Th. | ![]() | 3m Da Dm 2m Dm 5m 2m 5a |
| 3 | LOLA D'OHARA | D4 | 2400 | S. HARDY | Hardy S. | ![]() | 0a 2a 6a 8a 6a 7a 0a 4a |
| 4 | LUNA DOMA | D4 | 2400 | LEO ABRIVARD | Abrivard L. | ![]() | 0a 0a 0a 9a 0a 9a 5a 9a |
| 5 | LUNA DE JOUDES | 2400 | A. LAURENT | Laurent A. | ![]() | 1a 4a 6a Da Da Da Da 9a | |
| 6 | LOLITA DE LA BUTTE | D4 | 2400 | B. ROBIN | Robin B. | ![]() | 9a Da 2a 7a 2a 4a 4a 3a |
| 7 | LATINA TOURNIBOIS | D4 | 2400 | K. DEPUYDT | Deglas S. | ![]() | 7a 4a 7a 6a 3a 5a 2a 1a |
| 8 | LA BOISBONNIERE | PD | 2400 | F. OUVRIE | Ouvrie F. | ![]() | 4a 2a 0a 2a 1a 2a 2a 4a |
| 9 | LUNE LUMALO | PA | 2400 | J.G. VAN EECKHAUTE | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | 5a 5a 4a 9a Da 1a 9a |
| 10 | LAIA D'AVRIL | D4 | 2400 | A. COLLETTE | Abrivard L. | ![]() | 4a 8a 3a 2a 2a 4a 7a 6a |
| 11 | LADY DE JANEIRO | 2400 | J. KOUBICHE | Godey P. | ![]() | Da Da 5a 1a 5a 2a 8a Da | |
| 12 | LIBERTY HEROLD | D4 | 2400 | R. LAMY | Houel G. | ![]() | 1a 8a 8a 4a 4a 1a 4a Dm |
| 13 | LYLOU DES THUYAS | D4 | 2400 | P.Y. VERVA | Verva P. Y. | ![]() | 3a 3a 2a 8a Da 5a 3a 6a |
| 14 | LA FOULE | P4 | 2400 | M. VERVA | Mirandel Ch. | ![]() | 5a 4a 7a Da 3a 5a 1a |
Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagn? 104.000. - Recul de 25 m. ? 52.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKER DU RANCH | D4 | 2900 | S. HARDY | Hardy S. | ![]() | 9a Da Da 8a 0a Da Da 2a |
| 2 | JOYAU D'INFREVILLE | PA | 2900 | I. LELIEVRE | Juin M. | ![]() | 8m Da 1m 7a Da Aa Da Da |
| 3 | JAGUAR DE GINAI | PD | 2900 | A. ANDRE | Andre A. | ![]() | 0a 0a 7a Da 0a 3a 8a 5a |
| 4 | JAMBALAYA | D4 | 2900 | TH. DROMIGNY | Javelle D. | ![]() | Da 9a 7a 9a 4a 2a 6a 0a |
| 5 | JARDIN DE MAHEY | DP | 2900 | P. OLLITRAULT | Varin E. | ![]() | 6a 2a 3a 5a 0a 0a 6a 4a |
| 6 | JUMP WITH ME | PA | 2900 | M. MONACO | Monaco M. | ![]() | Da 2a 3a 2a 2a 1a 0a |
| 7 | JEMMA D'ANARDEL | D4 | 2900 | J.CH. AUDRAN | Audran J. Ch. | ![]() | 4a 4a 0a 0a Da 4a 0a 2a |
| 8 | JAMAICA DES ILES | D4 | 2900 | R. LAMY | Varin E. | ![]() | 4a 6a 9a 0a 0a 9a 7a 6a |
| 9 | IMPATIENT DU LUPIN | 2925 | MATHEO DUVAL | Varin M. | ![]() | 7a 8a 7a 4a 7a Da 7m 8a | |
| 10 | JUNON DES ROSES | D4 | 2925 | M. VERVA | Lessieu G. | ![]() | 5a 3a 4a 9a 2a 9a 6a 7a |
| 11 | ISMIR DE L'ORMERIE | D4 | 2925 | J.CH. PITON | Delamarre N. | ![]() | 1a 4m 1a Dm 1m 2a 7m |
| 12 | JICKY GIRL | D4 | 2925 | P.Y. VERVA | Curens G. | ![]() | 3a 5a 5a 0a 7a 6a 3a Da |
| 13 | JERRY DU LOISIR | 2925 | LAURENT VERVA | Varin M. | ![]() | 6a Da Dm 8a 9a 2a 5a 7a | |
| 14 | IO DOMENICO | 2925 | CH. PETREMENT | Petrement Ch. | ![]() | 0a 0a 6a 0a 6a 3a 1a | |
| 15 | INDIAN PARK | DP | 2925 | ARNAUD MORIN | Morin A. | ![]() | Da 6a 5a Da 2a 3a 4a 1a |
| 16 | JAPONICA | PD | 2925 | A. COLLETTE | Varin M. | ![]() | 7a 0a 6a 3m 3a 2m 4a |
Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagn? 90.000. - Recul de 25 m. ? 43.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KINGDOM ME | D4 | 2900 | M. MONACO | Monaco M. | ![]() | Da 9a 1a 7a 7a 2a 6a 8a |
| 2 | KING OF NORMANDY | 2900 | V. SEGUIN | Seguin V. | ![]() | 4a Da 0a 0a 6a 4a 5a Ta | |
| 3 | KALOU D'IROISE | D4 | 2900 | LAURENT VERVA | Provoost S. | ![]() | Da 0a Da Da Da Da Da Da |
| 4 | KINDER DANOVER | DA | 2900 | P.E. COLLARD | Provoost S. | ![]() | 0a Da 7a 2a 6a 0a 3a Da |
| 5 | KINGSTON DU MINON | 2900 | R. HEMERY | Lejeune Ch. | ![]() | Da 1a 8a Da Dm Da Da 1a | |
| 6 | KADEOS SI | 2900 | S. HARDY | Hardy S. | ![]() | 0a 6a 8a 2a 5a 7a 6a 7a | |
| 7 | KIKLOVE ATOUT | D4 | 2900 | J. KOUBICHE | Koubiche J. | ![]() | 5a 3a 6a 5a 2a 4a 2a 7a |
| 8 | KILLER POINT | D4 | 2900 | R. LAMY | Corniere P. | ![]() | Da Da 1a 0a 9m 9a 0m 0a |
| 9 | KOOL DU VALVIC | DA | 2900 | J.CH. PITON | Provoost S. | ![]() | 5a 0a Da 9a 9a 8a 1a 2a |
| 10 | KAPITO CLUB | PD | 2900 | P.Y. VERVA | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 4a 7a 8a 9a 8a 0a 9a Da |
| 11 | KIMMAJO | D4 | 2925 | F. LECANU | Delamarre N. | ![]() | 1a 1a 4a 1a 6a 2a 1a 1a |
| 12 | KOKA DU DOUET | P4 | 2925 | F. OUVRIE | Ouvrie F. | ![]() | 3a 2a 7a 5a 4a 2a 4a 3a |
| 13 | KUZCO | 2925 | PH. MASSCHAELE | Masschaele G. | ![]() | Da Da Da 2a 1a 0a 1a Da | |
| 14 | KANSAS DE CASTELLE | D4 | 2925 | CH. MARTENS | Martens S. E. Ch. | ![]() | 3a 3a 5a Da 2a 2a 2a 1a |
| 15 | KAISER TURGOT | DP | 2925 | A.G. MAILLARD | Maillard A. G. | ![]() | 1a 1a 2a 0a 3a 3a 0a 9a |
| 16 | KERLAZ D'AVE | 2925 | J. TRAVERS | Provoost S. | ![]() | 2a 4a Da Da 2a 1a 3a 1a |
| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagn? 500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACRE D'ORIENT | 2225 | B. LE BELLER | le Beller E. | ![]() | 1'18"7 Cae 27/03/26(a) | |
| 2 | NAIROBI DU DONJON | 2225 | CH. DREUX | Dreux Ch. | ![]() | 1'20"0 Lav 05/05/26(a)(a) | |
| 3 | NICE GIRL BECO | 2225 | M. BEZIER | Bezier M. | ![]() | 1'21"0 Mdm 01/08/25(a) | |
| 4 | NINA D'AUVILLIER | 2225 | G. JOUVE | Jouve G. | ![]() | 1'20"4 Cae 31/07/25(a) | |
| 5 | NOBLETZA SISSI | PA | 2225 | Y. LEBOURGEOIS | Peschet L. | ![]() | 1'20"3 Cae 03/12/25(a)(a) |
| 6 | NOUBA DU DOLLAR | 2225 | E. DE JESUS | Douyere R. | ![]() | 1'20"0 Cae 02/09/25(a) | |
| 7 | NAYANA ELLIS | 2225 | TH. LEVESQUE | Levesque Th. | ![]() | 7a | |
| 8 | NEIGE DES VENTS | PA | 2225 | P.CH. JEAN | Jean P. Ch. | ![]() | 7a Da |
| 9 | NOSTALGIE PIYA | 2225 | A. DE VAUGIRAUD | de Vaugiraud A. | ![]() | Dm 6a | |
| 10 | NOUMEA DES ISLES | P4 | 2225 | B. LEREBOURG | Lerebourg B. | ![]() | 8a 6a Da 8a 0a |
| 11 | NONARIA | 2225 | M. BEAUVAIS | Dreux Ch. | ![]() | 6a 0a Dm 9a | |
| 12 | NESSY D'AR | 2225 | ANDREA ROUSSEL | Roussel A. | ![]() | 0a 7a 0a 0a 6a |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagn? 500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGA JOLOKIA | 2225 | F. LE BRUN | Allaire Ph. | ![]() | 1'19"0 Cae 07/05/25(a)(a) | |
| 2 | NAPLES DU CHATELET | 2225 | C. PARYS | Nion G. | ![]() | 1'19"9 Cae 06/05/25(a) | |
| 3 | NICE GIRL CASTELLE | 2225 | B. ROCHARD | Meunier S. | ![]() | 1'19"2 Cae 21/05/25(a) | |
| 4 | NO LIMIT KERPETER | 2225 | M. MOURO | Helbert M. | ![]() | 1'19"5 Lav 07/10/25(a) | |
| 5 | NOORDZEE | 2225 | D. THOMAIN | Allaire Ph. | ![]() | 1'20"8 Cae 06/05/25(a) | |
| 6 | NOVELISTA | P4 | 2225 | M. MOTTIER | Mottier M. | ![]() | 1'20"4 Gr 10/10/25(a) |
| 7 | NORA MESLOISE | 2225 | P. BELLOCHE | Belloche P. | ![]() | 7a 8a | |
| 8 | NUIT SAUVAGE | 2225 | F. LAGADEUC | Bondo H. E. | ![]() | 7a | |
| 9 | NISSA BELLA DRY | PA | 2225 | F. NIVARD | Lemoine A. | ![]() | 6a Da |
| 10 | NACRE DE GODREL | 2225 | J. JAMAULT | Jamault J. | ![]() | 6a Da Da | |
| 11 | NEIGE D'EVER | 2225 | G. SIMON | Simon G. | ![]() | 6m 8a Da | |
| 12 | NUNZIA SPERANZA | P4 | 2225 | Y. LEBOURGEOIS | Allaire Ph. | ![]() | Da 6m 8a 7a Da |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagn? 500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAME IS JACK | 2225 | LILIAN BERTIN | Lindrec F. | ![]() | 1'20"2 Cae 27/03/26(a) | |
| 2 | NAPOLI MARANDAIS | 2225 | F. LAGADEUC | Barassin L. | ![]() | 1'19"1 Cae 07/08/25(a) | |
| 3 | NECTAR DELADOU | P4 | 2225 | M. MOTTIER | Cuiller Ch. | ![]() | 1'20"7 Cae 14/10/25(a)(a) |
| 4 | NEW LOVE BECO | 2225 | M. BEZIER | Bezier M. | ![]() | 1'19"0 Mdm 14/04/26(a) | |
| 5 | NIDILLERO | 2225 | Y. LEBOURGEOIS | Locqueneux D. | ![]() | 1'18"7 Cae 22/04/26(a)(a) | |
| 6 | NIL DU BANNEY | 2225 | M. LEGROS | Marie B. | ![]() | 1'20"0 Cae 22/04/26(a)(a) | |
| 7 | NINO MIJO | PA | 2225 | B. ROCHARD | Guarato S. | ![]() | 1'17"8 Cae 09/04/26(a) |
| 8 | NOEL D'ERABLE | PA | 2225 | D. THOMAIN | Thomain C. | ![]() | 1'18"2 Mdm 14/04/26(a) |
| 9 | NOTORIOUS BIG | 2225 | E. DE JESUS | de Jesus A. | ![]() | 1'19"1 Cae 21/08/25(a) | |
| 10 | NELSON DAIRPET | 2225 | J. CONDETTE | Condette J. | ![]() | Da Da | |
| 11 | NICO DE L'ECLAIR | 2225 | V. HEBERT | Hebert V. | ![]() | 8a 9a 6a | |
| 12 | NEXT LEVEL | 2225 | P.CH. JEAN | Jean P. Ch. | ![]() | 6a 8a |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagn? 500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANOUK GLYCINES | 2225 | CH. DREUX | Dreux Ch. | ![]() | 1'18"0 Mdm 19/05/26(a) | |
| 2 | NARCO KNIGHT | PA | 2225 | G. JOUVE | Jouve G. | ![]() | 1'20"1 Cae 21/05/25(a) |
| 3 | NEVER MIND DIDO | 2225 | D. ARMELLINI | Armellini D. | ![]() | 1'18"9 Cae 07/05/25(a)(a) | |
| 4 | NICKEL D'ERONVILLE | 2225 | C. PARYS | Parys C. | ![]() | 1'18"8 Cae 13/06/25(a) | |
| 5 | NIKIO DES EPINES | 2225 | B. GROULT | Groult B. | ![]() | 1'20"1 Cae 25/02/26(a)(a) | |
| 6 | NIMOKO STAR | 2225 | RENAUD JULIEN | Julien R. | ![]() | 1'19"9 Cae 13/05/26(a) | |
| 7 | NOBLE DU CORTA | 2225 | F. NIVARD | Rynwalt-boulard P. A. | ![]() | 1'18"0 Cae 22/04/26(a)(a) | |
| 8 | NOGERO | 2225 | M. MOTTIER | Mottier M. | ![]() | 1'19"5 Man 24/07/25(a) | |
| 9 | NYZO | PP | 2225 | Y. LEBOURGEOIS | Raimond S. | ![]() | 1'16"7 Cae 13/06/25(a) |
| 10 | NUAGE D'ENFER | 2225 | F. LAGADEUC | Barassin L. | ![]() | 7a Da | |
| 11 | NERZH DE L'AIROU | 2225 | D. THOMAIN | Thomain C. | ![]() | 6a Da | |
| 12 | NINJA UP STAR | 2225 | E. DE JESUS | Moquet J. | ![]() | Da 6a Da Da |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagn? 6.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEC FOR MONEY | 2800 | F. ANDRIEU | Andrieu F. | ![]() | 1'18"9 Cae 05/06/25(a)(a) | |
| 2 | MISTER FOUTEAU | 2800 | F. NIVARD | Dreux A. | ![]() | 1'17"2 Lav 26/05/26(a) | |
| 3 | MONDIAL | DA | 2800 | J.W. HALLAIS | Hallais J. W. | ![]() | 1'19"7 Cae 24/07/25(a) |
| 4 | MONTCALM | D4 | 2800 | E. LELIEVRE | Lelievre E. | ![]() | 1'18"0 Cae 05/02/25(a) |
| 5 | MARIOL DU GOUTIER | 2800 | D. ARMELLINI | Armellini D. | ![]() | Da 6a 2a 7a Ga | |
| 6 | MY HOPE | 2800 | D. THOMAIN | Hureau A. | ![]() | Da 2a | |
| 7 | MIMI DE VAL | D4 | 2800 | CH. DREUX | Dreux Ch. | ![]() | Da 8a Da 5a 2a Da |
| 8 | MILLENIUM PEJI | D4 | 2800 | M. LEMERCIER | Lemercier M. | ![]() | 4a 2a 6a 8a 6a 9a |
| 9 | MOULTI DE LA NADE | D4 | 2800 | A. DABOUIS | Dabouis M. | ![]() | 7a Da Da 4a Da Da 5a 4a |
| 10 | MAGNUM DU QUENNE | D4 | 2800 | G. SIMON | Simon G. | ![]() | 6a 0a Da 3a 8a 6a 3a 5a |
| 11 | MEZCAL | D4 | 2800 | L.J. LEGROS | Legros J. M. | ![]() | 9a 7a Da 1a Da |
| 12 | MY BEST FRIEND | D4 | 2800 | B. ROCHARD | Raulline Emil. | ![]() | 2a 3a 6a Da |
| 13 | MIEL MADRIK | D4 | 2800 | C. PARYS | Parys C. | ![]() | 7a 2a Da 3a 5a Da 7a |
| 14 | MAJOR DE TOUCHYVON | DP | 2800 | F. LAGADEUC | Terry F. | ![]() | 5a Ga 7a Da 0a Da 6a 2a |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagn? 41.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUSTIC AMARLOUICA | 2800 | J.PH. GUIBOUT | Guibout J. Ph. | ![]() | 5a Dm 3m 7m 9a 7a 8a 3a | |
| 2 | L'AS RUSH | DP | 2800 | G. DONIO | Donio M. | ![]() | 3a Da 3a Da Da 4m Da 5a |
| 3 | LIGHT FEELING | 2800 | P. CIMAROSTI | Baudron J. | ![]() | Da 0a 2a 2a 0a Da 2a Da | |
| 4 | LE HAVRE | D4 | 2800 | B. ROCHARD | Renault V. Th. | ![]() | 2a 6a Da Da Da Da 7a 4a |
| 5 | LINCOLN MAKS | D4 | 2800 | S. BAUDE | Jajolet R. | ![]() | 8a 6a 1a 1a 3a 3a 1a 0a |
| 6 | LYNX DU RIB | PA | 2800 | C. HALLAIS-DERSOIR | Hallais-dersoir C. | ![]() | 0a Da Da 2a 4a 8a Da 7a |
| 7 | LOTUS MADRIK | 2800 | M. HERRAULT | Bigeon J. L. | ![]() | Da Da Da 3a 6a 1a 2a 1a | |
| 8 | LUTIN DE LA BASLE | 2800 | L. LEGRAND | Hardy S. | ![]() | 9a 0a Da 2a 7a 5a 5a 3a | |
| 9 | LE CHARLY D'YVI | PD | 2800 | Y. LEBOURGEOIS | Hue S. E. R. e. D. | ![]() | Da 4a 3a 3a 3a 3a Da 2a |
| 10 | LUCKY LOVE THANA | D4 | 2800 | P. ROULLEAU | Roulleau P. | ![]() | 5a 1a 3a 2a 1a 8a 2a 3a |
