| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course E Départ à l'Autostart 22.000. - Attelé, femelles. - 2.150 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 19.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMZELLE CARLESS | 2150 | Nicolas MORTAGNE | Mortagne N. | ![]() | Da 5a 6a 3a 8a 4a 2a | |
| 2 | MISS MARGOT | 2150 | Romuald MOURICE | Mourice R. | ![]() | 4a 8a 8a 5a 2a 5a 3a Da | |
| 3 | MY LADY DARLING | 2150 | Damien DESBORDES | Desbordes D. | ![]() | Da Da 5a Da 2a 6a 3a | |
| 4 | MOUSTACHE | D4 | 2150 | David BEKAERT | Roger S. | ![]() | 1a 6a 8a 6a 7a 0a 9a Da |
| 5 | MIDNIGHT STAR | D4 | 2150 | Michel LENOIR | Izzo M. | ![]() | 5a Da 8a 0a 1a 8a 3a |
| 6 | MALICE BLEUE | D4 | 2150 | Pierre REPICHET | Repichet P. | ![]() | 5a 4a 3a Da 4a 5a 6a 5a |
| 7 | MOLLY DE VISAIS | 2150 | Jean Charles FERON | Mourice R. | ![]() | 3a 4a 7a 2a 5a 4a 1a | |
| 8 | MILADY SMART | D4 | 2150 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 6a 5a 7a 6a 2a 3a 2a 7a |
| 9 | MERVEILLE DAB | D4 | 2150 | Nils PACHA | Pacha N. | ![]() | 2a Da 7a 5a 2a 5a 2a 3a |
| 10 | MADISON DE NIMES | 2150 | Nicolas JULIEN | Julien N. | ![]() | 7a 0a 5a 4a 7a 5a 1a |
Course E Départ à l'Autostart 26.000. - Attelé, mâles. - 2.150 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 61.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASIMODO | 2150 | Thomas GOUT | Gout E. | ![]() | 6a 0a 0a 0a 0a 4a 7a Da | |
| 2 | KLIMT MERITE | DP | 2150 | Martin CORMY | Cormy M. | ![]() | Da Da Da 0a Da 7a 5a |
| 3 | KOOL LUDOIS | D4 | 2150 | Jean Charles FERON | Feron J. Ch. | ![]() | 3a 9a Da Da Da Da 6a 0a |
| 4 | KIKAR DE BEYLEV | D4 | 2150 | Nicolas ENSCH | Ensch N. | ![]() | 4a 2a Da 3a 5a Da Da 4a |
| 5 | KABYLIE DES EDEL | PADP | 2150 | Pierre REPICHET | Repichet P. | ![]() | 5a Da 4a 2a 0a 2a 5a |
| 6 | KING CASH CEKE | D4 | 2150 | Christophe MARTENS | Martens Ch. | ![]() | 2a 4a 3a Da 3a 1a 8a |
| 7 | KAIROS DU GOUTIER | D4 | 2150 | Mathys CINIER | Cinier D. | ![]() | 7a 0a 9a 0a Da 7a 3a 5a |
| 8 | KIDNAPPING | D4 | 2150 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 1a Da 1a 0a 0a 1a Da 1a |
| 9 | KONTIO DE LOU | D4 | 2150 | Nils PACHA | Pacha N. | ![]() | Da 6a 8a Dm Dm Da 0a Da |
| 10 | KRAKATOA BAR | D4 | 2150 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 5a 0a Da Da 0a 0a Da Da |
Course F Départ à l'Autostart 27.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans (H, I et J), n'ayant pas gagné 105.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INES D'HERMES | 2700 | Steve STEFANO | Roubaud J. M. | ![]() | 6a Da Da Dm 2a 0a 5a 0a | |
| 2 | JOURUNTOME | D4 | 2700 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 2a 3a Da 2a 2a 1a 1a 1a |
| 3 | JOLI MEC D'AMOUR | D4 | 2700 | David BEKAERT | Uroz J. | ![]() | 1a 6a 9a 1a 0a 1a 0a 0a |
| 4 | HACKER MESLOIS | D4 | 2700 | Bruno MARIE | Marie B. | ![]() | 0a 0a 7a 7a 7a 7a 2a 0a |
| 5 | ISLA | 2700 | Laurent FRESNEAU | Fresneau L. | ![]() | Da Da 0a Da 8a 9a 2a 0a | |
| 6 | JERRY QUICK | D4 | 2700 | Nils PACHA | Pacha N. | ![]() | 4a 2a 4a 2a Da 1a 6a |
| 7 | JOKER DE BELLOU | D4 | 2700 | Thomas GOUT | Gassiraro A. | ![]() | 5a 8a 0a 5a 5a 0a 5a |
| 8 | INES D'ATOUT | D4 | 2700 | Nicolas ENSCH | Pacha N. | ![]() | 9a 8a 0a 7a 5a 8a 3a Da |
| 9 | JAIKA DES FANES | D4 | 2700 | Christophe MARTENS | Grift H. | ![]() | 8a 3a 2a 8a 6a 7a 0a 2a |
| 10 | INES DE MAJEAN | DA | 2700 | Damien DESBORDES | Desbordes D. | ![]() | 7a Da 0a 0a 1a Da Da 6a |
| 11 | JACOVIA MADRIK | P4 | 2700 | Jean Charles FERON | de Soete C. | ![]() | 0a 1a 5a 6a 6a 2a Da 5a |
| 12 | HEOL LORIETTES | 2700 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 0a 8a 9m 7a 0m 0m 8m | |
| 13 | JACKPOTINA | D4 | 2700 | Antonin ANDRE | Andre A. | ![]() | 3a 0a 4a 6a Da 7a 2a Da |
Course B 38.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 17.100, 9.500, 5.320, 3.040, 1.900, 760, 380.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans (L et K), n'ayant pas gagné 160.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILI DRY | D4 | 2925 | Antonin ANDRE | Andre A. | ![]() | 4a Da 3a 3a 1a 2a 4a 8a |
| 2 | KIRA BO FACE | P4 | 2925 | Danny BROUWER | Brouwer D. | ![]() | 1a 7a 2a 2a 0a Da 1a |
| 3 | LORD DE LOIRON | PA | 2925 | Yannick Alain BRIAND | Briand T. | ![]() | 8a Da 6a Da 2a 3a 0a 3a |
| 4 | KIMBA DU NOYER | D4 | 2925 | Martin CORMY | Cormy M. | ![]() | 3a 6a 0a 4a 1a 2a 2a 6a |
| 5 | KATIM DU GOUTIER | PADP | 2925 | Jean Charles FERON | Feron J. Ch. | ![]() | 7a 4a 1a 7a 0a 7m 9a 5m |
| 6 | LET ME SIXTY ONE | 2925 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 9a Da 1a 4a 2a 1a 1a 3a | |
| 7 | LYRIKO BELLO | D4 | 2925 | Bruno MARIE | Pillon A. | ![]() | 6a Dm 6a 5a 2a 4a 2a 3a |
| 8 | LUTIN VENESI | D4 | 2925 | David BEKAERT | Roger S. | ![]() | 2a 5a 4a 5a 3a 0a 7a 2a |
| 9 | KOMPANY VINCENT | D4 | 2925 | Christophe MARTENS | Martens Ch. | ![]() | 1a 3a 2a 3a 0a 8a Da 2a |
| 10 | KOOL AND THE GANG | D4 | 2925 | Nicolas ENSCH | Martens V. | ![]() | 5a 2a 7a 2a 6a 6a 6m 5a |
Course E 18.500. - Attelé, mâles. - 2.925 mètres. 8.325, 4.625, 2.590, 1.480, 925, 370, 185.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans (N), n'ayant pas gagné 4.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESPO | 2925 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 1a | |
| 2 | NECTAR TURGOT | 2925 | Yannick Alain BRIAND | Bonnardel Th. | ![]() | 4a Da Da | |
| 3 | NIACK DU CORTA | 2925 | Antonin ANDRE | Andre A. | ![]() | Da Da 7a | |
| 4 | NOLANN DES AGETS | 2925 | Claude MATHE | Mathe Cl. | ![]() | 3a 4a 5a 6a | |
| 5 | NOTHING FOR MONEY | 2925 | Bruno MARIE | Pillon A. | ![]() | Da Da 3a Da 6a | |
| 6 | NEO WYNN | 2925 | Martin CORMY | Cormy M. | ![]() | Da 3a Da 3a | |
| 7 | NOBLE PETTEVINIERE | 2925 | David BEKAERT | Roger S. | ![]() | 2a 2a |
Course R APPRENTIS-LADS-JOCKEYS Course "A RECLAMER" Départ à l'Autostart 12.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), à réclamer pour 13.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABELOU CARISAIE | D4 | 2700 | Raphaël VILAULT | Donabedian M. | ![]() | 2a 7a 8a 8a 2a 5a 2a 8a |
| 2 | GIVE ME CASH | PADP | 2700 | Esteban BRIAND | de Groote Ch. | ![]() | 5a 6a Da 6a 0a 9a 9a Da |
| 3 | FAMEUX SAX | D4 | 2700 | Hugo SOREL | Roubaud J. M. | ![]() | 3a 0a 0a 6a 7a 4a 5a 5a |
| 4 | GIULIANO | D4 | 2700 | Jacky Jean BELLEVEAUX | Pacha N. | ![]() | Da 7a Da 0a 6a 6a 4a 4a |
| 5 | GAI LOGIS | D4 | 2700 | Nathan CINIER | Corbanie J. | ![]() | 8a 9a 1a 0a 6a 0a 0a 8a |
| 6 | HELENCIO | D4 | 2700 | Corentin TOUSSAINT | de Groote Ch. | ![]() | 6a Da 7a 0a 0a Da 0a 5a |
| 7 | GRIZMAN | D4 | 2700 | Mathys CINIER | Corbanie J. | ![]() | 9a 6a 2a 0a Da 0a 0a |
| 8 | FUN LOVER | D4 | 2700 | Thomas GOUT | Izzo M. | ![]() | Da 1a 8m 8a 0a 8m 8a 6a |
| 9 | GLOWING MOKO | D4 | 2700 | Lauriane BANIDE | Grift H. | ![]() | Da Da Dm 8a 6a 0a 5a 2a |
| 10 | HISTOIREMIKA | D4 | 2700 | Augustin ROUSSEAU | Roger S. | ![]() | 0a 5a 9a 7a Da Da 5a 7a |
| 11 | HOMMAGE DE LARRE | D4 | 2700 | Thomas BORODAJKO | Roger S. | ![]() | 1a 3a 3a 5a 4a 1a 9a 0a |
| 12 | GIZMOGOLD | D4 | 2700 | Mathys DEMISSY | Alexandre D. | ![]() | 4a 3a 0a 5a 6a 5a 6a 3a |
| 13 | IDEM JIHEM | D4 | 2700 | Chloé DELATTRE-COLAS | Izzo M. | ![]() | 7a 5a 8a 8a 7a 7m 0a 4a |
| 14 | FIFTY WINNER | D4 | 2700 | Gauthier TUGEND | le Vexier R. | ![]() | Da 2a Da Da 0a 0a 0a 6a |
Course E 26.000. - Monté. - 2.925 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5, 6 et 7 ans (J, K et L), n'ayant pas gagné 81.000. - Recul de 25 m. à 40.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KECOU DE VILLABON | D4 | 2925 | Ryan THONNERIEUX | Roubaud J. M. | ![]() | 3m Da 2a Da Dm 7m 6m 0m |
| 2 | KANSAS DE LUBEL | 2925 | Laëtitia GOUT | Gout L. | ![]() | 5m 6a 8m Da 5a 8a Da 5m | |
| 3 | LEDORIKA | D4 | 2925 | Antonin ANDRE | Andre A. | ![]() | 1m 3m 1m 2m 2m 1m Dm |
| 4 | KING MAKER | D4 | 2925 | Roya HAGHIGHAT | Alexandre D. | ![]() | 6m 0a 0a 5m 6m 6a 8m 5m |
| 5 | LIOUBA JAMES | D4 | 2950 | Florian DESMIGNEUX | Vercruysse P. | ![]() | Dm 1m Da 2a 0a 1a Da 3a |
| 6 | JEOFFREY | D4 | 2950 | Charly BOUTEILLER | le Vexier R. | ![]() | Dm 2m 4m 5m 5m 1m 5m |
| 7 | LATINO BEJI | D4 | 2950 | Quentin SEGUIN | Marie B. | ![]() | 4m Da 1m 1m Dm 1m 0a 3m |
| 8 | KRUNCH DE L'ITON | D4 | 2950 | Thibaut DROMIGNY | Izaac M. | ![]() | 2m 1m 3m 2m 4m Da 6m 7a |
| 9 | JAYZI DU BOURG | D4 | 2950 | Raphaël VILAULT | Marie B. | ![]() | Dm 5a 5a 7a 7a 6a Da 1a |
Course G AMATEURS 8.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 3.600, 2.000, 1.120, 640, 400, 160, 80.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), n'ayant pas gagné 121.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGUAR GEDE | D4 | 2925 | Adam SLIMANE | Pillon A. | ![]() | 7a Da 4a 7a 1a 3a 0m 0m |
| 2 | INO DE BREVOL | 2925 | Victoria BRAUN | Mathe Cl. | ![]() | Da 8a 9a 0a Da 0a 4a 5a | |
| 3 | KAIPIRINHA | PA | 2925 | Virginie BOUDIER-CORMY | Cormy M. | ![]() | 5a 3a 5a 0a 4a 2a 6a 4a |
| 4 | JAXON DE BRY | 2925 | Sylvain TRIOMPHE | Bekaert D. | ![]() | 4a 2a 2a 1a 7a 1a Da 2a | |
| 5 | KISMIE DE MONTFORT | D4 | 2925 | Allan PACHA | Pacha N. | ![]() | 8a 8a 6m Da 8a 0a Aa 9a |
| 6 | GAETAN | PA | 2950 | Gisèle AMBROGIO | Uroz J. | ![]() | 3a 6a 3a 5a 1a 2a 4a 3a |
| 7 | HOUSTON D'ARIANE | 2950 | Emilie ROUSSEAU | Baudy W. | ![]() | 6a 7a 1a 2a 4a 3a 5a 2a | |
| 8 | JELGA DU VIVIER | PA | 2950 | Britt GRIFT | Izaac M. | ![]() | Da 1a Da Da 1a 2a Da 6a |
| 9 | JOLIE SMART | D4 | 2950 | Benjamin Thomas MARIE | Marie B. | ![]() | 1a 2a 8a 2a 4a 4a 1a 0a |
| 10 | IWAN D'AVEL | PA | 2950 | Philippe TERME | Julien N. | ![]() | 2a 6m 5a 2a 2a 5a 9a 5a |
| 11 | ISBA BESNOT | D4 | 2950 | Kassandra FRESNEAU | Fresneau L. | ![]() | Da 7a 4a 0a 4a 7a Da 0a |
| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course B 75.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 7 à 11 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 455.000. - Recul de 25 m. à 263.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENTIL DIESCHOOT | D4 | 2850 | Alexandre ABRIVARD | Leblanc K. | ![]() | 4a 1a 2a 4a 3a 0a 0a Da |
| 2 | IDEAL DE RIVRAY | D4 | 2850 | Matthieu ABRIVARD | Ait Ouakli K. | ![]() | 5a 6m 4a 9a 0a 6a Da |
| 3 | GOLD D'ECROVILLE | D4 | 2850 | Matthias LEGROS | Marie B. | ![]() | 5a 5a 6a Da 8a 8a 0a 9a |
| 4 | HALL BLACK MESS | DA | 2850 | Thomas CHALON | Chalon Ch. | ![]() | 7a 0a 1a 1a Da 5a 5a 2a |
| 5 | IT'S MY DREAM | 2850 | Jonathan VANMEERBECK | Abrivard L. Cl. | ![]() | 0a 1m 0a 0m 7a 8a 8a Am | |
| 6 | HAWAI RIVER | 2850 | Amaury BOURGOIN-TIMBERT | Desaunette P. L. | ![]() | 9a 4m Da 7m 0a 6m 0a 1m | |
| 7 | HERCULE DE LEAU | 2850 | Esteban DE JESUS | de Jesus A. | ![]() | 0a 0a 1a 7a 1a 5a 2a 4a | |
| 8 | IRIS FROM | 2850 | Corentin HERIVAUX | Bigeon W. | ![]() | 2a 1a 4a 1a 5a | |
| 9 | HALMA D'AMER | D4 | 2850 | Charles DREUX | Dreux Ch. | ![]() | Da 6a 8a 6a Da 6a 6a 8a |
| 10 | JILORD VIVA | PADP | 2875 | Eric RAFFIN | Raffestin J. | ![]() | 1a 5a 0a 4a 1a 1a 4a 2a |
| 11 | JAG STRYCK | D4 | 2875 | Tom BEAUVAIS | Buhigne C. | ![]() | 8a 0a 6a Da 9a 5a 0a 0a |
| 12 | JONGLEUSE DE LUNE | D4 | 2875 | Alexis COLLETTE | Leblanc K. | ![]() | 6a 2a 1a 3a 3a 3a 7a 0a |
| 13 | HERO SIBEY | PADP | 2875 | Damien BONNE | Bonne D. | ![]() | Da Da 2a 9a 0a 1a 4a 5a |
| 14 | ISOFOU DU CHENE | D4 | 2875 | David THOMAIN | le Mer J. | ![]() | 3a Da 2a 1a 0a 3a 8a |
| 15 | HORATIUS D'ELA | D4 | 2875 | Benjamin ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 2a 9a 6a 7a 0a 1a Da 2a |
| 16 | GOAL STAR | D4 | 2875 | Gabriele GELORMINI | Locqueneux D. | ![]() | Da Da Da 6a 5a Da Da |
Course E 35.000. - Attelé, femelles. - 2.200 mètres (G. et P. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 16.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINERVE | D4 | 2200 | Esteban DE JESUS | Aramini D. | ![]() | 7a 1a 2a Aa 6a |
| 2 | MELLY STAR | DP | 2200 | David THOMAIN | le Bec J. E. | ![]() | Da Da 1a 6a 6a 0a |
| 3 | MIDNIGHT SOMOLLI | 2200 | Pierre Yves VERVA | Lindrec F. | ![]() | 8a Da 4a 6a 3a 0a Da Da | |
| 4 | MISSING | D4 | 2200 | Tony LE BELLER | le Beller T. | ![]() | 1a Aa 1a 1a |
| 5 | MALINKA DE GENNES | D4 | 2200 | Alexis COLLETTE | Lefaucheux D. | ![]() | 5a 5a Da 9a 6m 3m 4a 4a |
| 6 | MALINE DE JED | DP | 2200 | Franck NIVARD | David J. | ![]() | 6a 8a 3a 0a 7a 6a 0a 5a |
| 7 | MA LILI GEMA | PADP | 2200 | Benjamin ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 2a 6a 6a 1a 1a |
| 8 | MELITTE DE RIVIERE | D4 | 2200 | Laurent Michel DAVID | David L. M. | ![]() | 3a 1a 4a Da 8a Dm 4a Da |
| 9 | MAJESTE DU MENIL | DP | 2200 | Matthieu ABRIVARD | Roelens L. | ![]() | Da 3a 4a 0a 3a Da 5a |
| 10 | MISS LOVE BERRY | PADP | 2200 | Yoann LEBOURGEOIS | Leblanc K. | ![]() | 4a Da 1a 8a Da 9a 1a Da |
| 11 | MANHATTAN D'AMER | PADP | 2200 | Eric RAFFIN | Dreux Ch. | ![]() | Da 3a 2a Da 2a 2a 4a Da |
Course D 40.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 28.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYSTIC HAUFOR | 2700 | Damien BONNE | Bigeon Ch. | ![]() | Da 2a Da Da Da 2a 7a 1a | |
| 2 | MAN IN LOVE | 2700 | James LEBOUTEILLER | Lebouteiller J. | ![]() | 5a 4a Da 5a 1a 2a 4a Da | |
| 3 | MISTRAL DE LARRE | 2700 | Franck OUVRIE | Roger S. | ![]() | 8a Da Da Da Da Da 2a 1a | |
| 4 | MILKA LIO | 2700 | Jonathan VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | Da 7a 3a Da 4a 4a 6a 2a | |
| 5 | MAGELLANO SUN | PADP | 2700 | Giuseppe PORZIO | Godard C. | ![]() | 4a 4a 7a 4a 3a 2a 1a 3a |
| 6 | MOGALDO DU PARC | 2700 | Dominik LOCQUENEUX | Locqueneux D. | ![]() | Da 8a 0a 1a 1a Da 1a | |
| 7 | MAGIK UP STAR | D4 | 2700 | Anthony DOLLION | Dollion A. | ![]() | 6a 2a 1a 2a 1a |
| 8 | MAGISTER D'ELA | D4 | 2700 | Benjamin ROCHARD | Sassier M. | ![]() | Da Da 1a 2a Da 1a |
| 9 | MAGIC JOHN | PADP | 2700 | François LAGADEUC | Bourgoin B. | ![]() | 1a 1a Dm Da Da Da 2a Da |
| 10 | MOZART SAUTONNE | 2700 | Matthieu ABRIVARD | Abrivard M. | ![]() | 3a Da 3a 2a 2a 1a Da | |
| 11 | MY DREAM | DP | 2700 | Eric RAFFIN | Dubois J.-Ph. | ![]() | 7a Aa Da 7a 3a 4a 1a 2a |
| 12 | MUST DU BELLAY | 2700 | Franck NIVARD | Monclin J.-Ph. | ![]() | 2a 3a 3a 1a 3a 1a Da Da |
PRIX GERARD SAUTEJEAU Course E Départ à l'Autostart 35.000. - Attelé, femelles. - 2.100 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour juments de 5 ans (L), n'ayant pas gagné 40.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCRECE | 2100 | Manuel CRIADO | Barre A. | ![]() | 7a 1a 1a 8a Da Da 1a | |
| 2 | LIBRE SAUTONNE | D4 | 2100 | Matthieu ABRIVARD | Abrivard M. | ![]() | Da 2a 4a 3a 4a 1a Da 4a |
| 3 | LADY DE JANEIRO | 2100 | Jérémy KOUBICHE | Godey P. | ![]() | 8a Da Da 5a Da 3a Da 0a | |
| 4 | LIBERTY CASH | D4 | 2100 | Franck NIVARD | Raffegeau Th. | ![]() | 3a 2m 1m 5a Da 4m 9m 3a |
| 5 | LONDON DELO | 2100 | François LAGADEUC | Ciotola V. | ![]() | Da 3a 8a Da Da 6a Da | |
| 6 | LADY DUCALE | PADP | 2100 | Yoann LEBOURGEOIS | Viel V. | ![]() | 1a 1a 4a 8a 0a 4a 7a 7a |
| 7 | LYLOU DES THUYAS | DAPP | 2100 | Pierre Yves VERVA | Verva P. Y. | ![]() | Da 5a 3a 6a 7a 4a 8a 0a |
| 8 | LILY POM MIX | D4 | 2100 | Eric RAFFIN | Giard F. | ![]() | 2a Da 3a Da 7a Da Da 4a |
| 9 | L'AUDACE | PADP | 2100 | David THOMAIN | Mirandel Ch. | ![]() | 4a 6a 4a 2a 6a 0a 3a 7a |
| 10 | LUCKIS | D4 | 2100 | Jean François SENET | Senet J. F. | ![]() | 5a Da Da Da 6a 0a Da 2a |
| 11 | LOVE TO RUN | D4 | 2100 | Jean Etienne ABRIVARD | Abrivard M. | ![]() | 4a 4a 2a Da 8a 2a Da |
| 12 | LALE | 2100 | Franck OUVRIE | Charbonnel L. | ![]() | 9a 0a 7a 0a 1a 2a 5a | |
| 13 | LOKIE KADESH | 2100 | Sébastien OLIVIER | Daugeard Ph. | ![]() | 6a 6a Da Da Da 4a 5a |
Course C 53.000. - Monté. - 2.850 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 7 et 8 ans (J et I), n'ayant pas gagné 175.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES MADRIK | P4 | 2850 | Jean Yann RICART | Varin E. | ![]() | 0m 9m Da Da Da 0m Da |
| 2 | JASMINE DE NEUVY | D4 | 2850 | Adrien LAMY | Levesque Th. | ![]() | 1m 2m Dm 9m 5m 3m 3m |
| 3 | IBILI D'OCCAGNES | DA | 2850 | Cléa ROGER | Brohier D. | ![]() | 7m 6m Dm Dm 3m 6m 5m 9m |
| 4 | IXOR DE L'ITON | DP | 2850 | Damien BONNE | Raimbault V. | ![]() | 9m 7m 6m 4m 1m 9m 8m 3m |
| 5 | JOYEUSE ENTREE | D4 | 2850 | Benjamin ROCHARD | Marion A. | ![]() | 6m 9a 3m 3m 9a 9a Dm Dm |
| 6 | JADE DE CASTELLE | PADP | 2850 | Guillaume MARTIN | Raffestin J. | ![]() | 2m 5m 6m 4m 3m 0a 1m 4m |
| 7 | JUBLA VIKING | D4 | 2850 | Alexis COLLETTE | Brohier D. | ![]() | 4m 1m 7a 6m 9m Dm Dm 4m |
| 8 | JAZZY THOURJAN | PADP | 2850 | Sébastien Emmanuel PASQUIER | Guitton L. | ![]() | 3m 4m 7m 1m 3m 8m 3m 3m |
| 9 | IDAHO A LA BRUYERE | D4 | 2850 | Mathis CHAMPENOIS | Leroulley J. | ![]() | Dm Dm 0a 0a Dm 7m Dm Dm |
| 10 | JENNY DE JOUDES | DA | 2850 | Pierre Yves VERVA | Laurent A. | ![]() | 0m 5a 8a 0a 5a 4a 3a 5a |
| 11 | IL TROTTE JARL | D4 | 2850 | Eric RAFFIN | Groussard L. | ![]() | 8m 4m 5m 6m 0m Da 6m 9m |
| 12 | IKITORI | 2850 | Andréa ROUSSEL | Roussel A. | ![]() | 0m 0m 2m 1m 8m 3m 1m 0m | |
| 13 | JUSTE SNOB | P4 | 2850 | Aurélien DESMARRES | Leduc A. | ![]() | 5m 8a 4a 8a 2a 6a 3m 1m |
Course E Course Européenne 41.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 18.450, 10.250, 5.740, 3.280, 2.050, 820, 410. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 65.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEIGHT BLESS | 2700 | Dominik LOCQUENEUX | Locqueneux D. | ![]() | 0a Da 5a Da Da 1a 1a | |
| 2 | ECLIPSE GAR | D4 | 2700 | Matthieu ABRIVARD | Desaunette P. L. | ![]() | 0a 6a 8a 2a 0a Da Da 7a |
| 3 | EDWIN KRIS | DA | 2700 | François LAGADEUC | Ciotola V. | ![]() | 9a |
| 4 | KENZO BENOIS | D4 | 2700 | David THOMAIN | Ojanpera A. | ![]() | 9a 0a 8m 3a 8m 0a 4a 4a |
| 5 | ESPADA (ITY) | D4 | 2700 | Franck OUVRIE | Ferro L. | ![]() | 3a 0a Da 8a 9a 4a 9a 0a |
| 6 | JULIEN SENSEI | D4 | 2700 | Eric RAFFIN | Monclin J.-Ph. | ![]() | 1a |
| 7 | EXPLORER MUNDI | 2700 | Gabriele GELORMINI | Rantanen H. M. | ![]() | 5a 8a 3a | |
| 8 | KIWI DE CHINE | PA | 2700 | Alexandre ANGOT | Angot B. | ![]() | Da 3a 8a 7a 2a Da 8a Da |
| 9 | NICOLAS MATISSE | 2700 | Benjamin ROCHARD | Hauber M. | ![]() | 0a 0a Da 4a | |
| 10 | LOVEISLOVE PELLINI | DA | 2700 | Guillaume MARTIN | Letouze E. | ![]() | 0a 0m |
