| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 14.200.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIERMES DE GUEZ | 2725 | N. BAZIRE | Bazire N. | ![]() | 6a 2a 1a | |
| 2 | NOBLE BARRA | 2725 | A. MUIDEBLED | Muidebled A. | ![]() | Da 2a 0a 5a Da 2a 2a | |
| 3 | NOBODY DU NOYER | 2725 | S. BAUDE | Roger S. | ![]() | 9a 1a 5a Da 6a Da 2a Da | |
| 4 | N'OUBLIE PAS | 2725 | A. LEDOYEN | Ledoyen A. | ![]() | 4a 4a 8a 3a 2a 4a 3a | |
| 5 | NABUCCO JOSSELYN | PA | 2725 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 3a 2a 5a 2a |
| 6 | NEVER ENDING | 2725 | J.PH. DUBOIS | Dubois J.-Ph. | ![]() | 1a 1a | |
| 7 | NODSON D'ECHAL | P4 | 2725 | Y. LEBOURGEOIS | Fournier E. M. | ![]() | 5a 2a 1a 4a Da 6a Da 5a |
| 8 | NAPOLEON | P4 | 2725 | F. LAGADEUC | Abrivard L. Cl. | ![]() | 4a Da Da Da 4a 5a 6a 1a |
| 9 | NEVERSOIS | 2725 | A. REBECHE | Meunier S. | ![]() | 1a 5a 2a 6a 6a 7a | |
| 10 | NAVAJO DE FLEUR | PA | 2725 | P.PH. PLOQUIN | Lemetayer N. | ![]() | 2a 4a 1a |
| 11 | NON STOP DE CONDE | 2725 | L. GUILLEMIN | Guillemin L. | ![]() | Da 1a Da Da 5a 4a 4a 5a | |
| 12 | NEFERT D'ALESA | P4 | 2725 | E. DE JESUS | de Jesus A. | ![]() | 6a 4a 4a 0a 1a 5a 8a |
| 13 | NORIGANO | 2725 | V. SEGUIN | Seguin V. | ![]() | 7a 1a Da Da 3a Da | |
| 14 | NOBEL | 2725 | D. ARMELLINI | Armellini D. | ![]() | 1a 5a |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 81.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIFILE DANICA | 2750 | L. CASTEL | Provoost S. | ![]() | Da Dm Da 3m 6a 2m 1m 3m | |
| 2 | KOSCA DES CAILLONS | D4 | 2750 | THAIS PELTIER | Favris A. | ![]() | 5m 0a 6a Da 0a Dm 3m Da |
| 3 | KALOU DES NOEES | PD | 2750 | R. VILAULT | Thomas A. | ![]() | 5a 1m 3a 0a 6a Da 0a 1m |
| 4 | KETCHUP | DP | 2750 | L.A. LECOQ | Hallais J. W. | ![]() | 3m 1m Dm 2m 5m 4m 5m 5m |
| 5 | KADOR DELO | D4 | 2750 | TH. ROULLIER | Bouchez M. | ![]() | 4m Da 3m 2m 7m 0a 4m 3m |
| 6 | KOURSE MAGIC | D4 | 2750 | J. FERRON | Joseph F. | ![]() | 9a 0a Da 3a 4a 1a 8a 2a |
| 7 | KIVIANA | PA | 2750 | L. OTT | Megissier C. | ![]() | 3m 5m 9m 4m 0m 5m 7m 3m |
| 8 | KIRELLA | D4 | 2750 | P. MAUGENDRE-LE MEUR | Hubert A. | ![]() | Da 0a 6a 1a 5a 7a 3a 3a |
| 9 | KALLISTO DE LASTEL | D4 | 2750 | J. LEBIEZ | Terry F. | ![]() | 2a 2m 3a 5a 4m 2m 7m |
| 10 | KAVIVE | 2750 | A. POULAIN | Ledoyen A. | ![]() | 6m 0a 5m 3m Dm 5m 4m 6m |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 69.500. - Recul de 25 m. à 36.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOPARD DE LARRE | 2750 | E. POUPARD | Poupard E. | ![]() | 9a 0a 7a 0a 0a Da 7a 8a | |
| 2 | LURISTAN | PA | 2750 | J. CONDETTE | Condette J. | ![]() | Da 7a 9a 9a 5a 4a 2a 8a |
| 3 | LORD DU GRAIS | 2750 | TH. BRIAND | Moquet J. | ![]() | 6a 5a 3a 4a Da 6a 6a Da | |
| 4 | LENNY D'EP | DA | 2750 | J. TRAVERS | Provoost S. | ![]() | Da Da Da Da Da 2a 2a Da |
| 5 | LUCIFER MELOC | PA | 2750 | A. LAMY | Tabu A. | ![]() | 0a 6a 1a 9a 4a Da Dm 8a |
| 6 | L'OCEAN VERT | PA | 2750 | S. BAUDE | Peltier E. | ![]() | 4a 1a 4a 7a 4a 2a 5a |
| 7 | LUCKY FIX | D4 | 2750 | M. BRAULT | le Bec H. | ![]() | 6a Da 4a 4a 8a 2a 8a Da |
| 8 | LEOPOLD DU BANNEY | 2750 | E. DE JESUS | Sevestre R. | ![]() | 8a 4a 1a 0a Da 9a 7a 5a | |
| 9 | LANCOME DE JUMILLY | D4 | 2750 | Y. LEBOURGEOIS | Beaufils G. | ![]() | Da 4a 4a 3a 5a 2a 5a 3a |
| 10 | LE VOLONTAIRE | D4 | 2750 | D. THOMAIN | Charuel M. | ![]() | 6a 2a 2a 3a Da Da 7a 4a |
| 11 | LAMA DE CORDAY | PD | 2775 | A. GUARATO | Guarato S. | ![]() | 8a Da 4a 5a Da 2a 1a Da |
| 12 | LEADER DE L'ITON | DA | 2775 | P.PH. PLOQUIN | Planchenault E. | ![]() | 2a 5a 5a 3a 1a 1a 2a 1a |
| 13 | LEWIS D'ALEXIANE | P4 | 2775 | A. COLLETTE | Bescher J. | ![]() | 2a 5a Da 1a 4a Da Da 0a |
| 14 | LINO DE FONTAINE | D4 | 2775 | M. MOTTIER | Lecourt M. | ![]() | Da 1a 2a 1a 1a 1a Da 3a |
| 15 | LINO GUILLERVILLE | D4 | 2775 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 3a 5a 0a 3a 3a 4a 1a 4a |
| 16 | LOOPING RENARDIER | D4 | 2775 | A. REBECHE | Meunier S. | ![]() | 3a 1a 1a 6a 2a Da 2a 8m |
Pour juments de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 147.000. - Recul de 25 m. à 69.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA DE GARAMBEAU | D4 | 2750 | B. GALLON | Deshayes S. | ![]() | 6a Da 7a 9a Da 0a 0a 7a |
| 2 | KALINKA DE SEE | PD | 2750 | M. MOTTIER | Privat E. | ![]() | Da Da 7a 7a 8a 0a 4a 4a |
| 3 | KUEEN DE MONGUERET | D4 | 2750 | A. COLLETTE | Bourlier S. | ![]() | Da 6a 0a Da 2a 6a 5a 6a |
| 4 | KASSIOPEE | PD | 2750 | P.PH. PLOQUIN | de Vaugiraud A. | ![]() | 1a 3a 8a 1a Da 2a Da Da |
| 5 | JESABELLE DU JOUR | D4 | 2750 | S. BAUDE | Heon F. | ![]() | 5a 5a 6a 0a 8a 8a 0a Da |
| 6 | KERIDA BEST | D4 | 2750 | TH. BRIAND | Letouze E. | ![]() | 4a 7a 7a 4a 2a 0a 5a 2a |
| 7 | KORBA DE GODREL | PA | 2750 | D. THOMAIN | Lebrec M. | ![]() | 1a 2a Da 4a 2a 1a 8a 0a |
| 8 | KRACANTE A JOJO | D4 | 2750 | J. SEVIN | Sevin J. | ![]() | 6a 1a 2a 6a 2a 0a 5a 2a |
| 9 | KOKINE BECO | DP | 2750 | M. BEZIER | Bezier M. | ![]() | 6a 3a 7a 6a 4a Da 0a 2a |
| 10 | KOMMUNES DE PLAY | D4 | 2750 | F. BLANDIN | Blandin F. | ![]() | 0a 3a 8a 0a 6a Da 2a 5a |
| 11 | JACINTHE DES BOIS | DP | 2750 | Y. LEBOURGEOIS | Heon F. | ![]() | 5a 5a Da 1a 2a Da Da 6a |
| 12 | KAROLINE CADE | PA | 2750 | S. ERNAULT | Michel W. | ![]() | 3a Da 8a 5a 7a 8a Da 0a |
| 13 | JAINA D'ESSARTS | PD | 2775 | F. LAGADEUC | Lagadeuc R. | ![]() | Da Da 3a 1a 1a 3a 7a Da |
| 14 | KOH LANTA | D4 | 2775 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | Da 1a 1a 1a 7a Da 2a 7a |
| 15 | JIVA | D4 | 2775 | N. BAZIRE | Bazire N. | ![]() | 2a 6a Da 2a 2a Da 1a 4a |
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant pas gagné 4.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OR DE DOMPIERRE | 2050 | TH. LEVESQUE | Levesque Th. | ![]() | Da 6a Da | |
| 2 | OBOY BILOU | 2050 | F. BLANDIN | Blandin F. | ![]() | 8a 0a 7a Da 3a Da | |
| 3 | OCCHIOLINO | 2050 | TH. BRIAND | Allaire Ph. | ![]() | 2a | |
| 4 | OLD STYLE | 2050 | E. LETOUZE | Letouze E. | ![]() | 4a | |
| 5 | OTHELLO D'AVE | 2050 | A. CHERADAME | David L. M. | ![]() | 7a 3a 6a | |
| 6 | OXFORD DREAM | 2050 | L.M. DAVID | David L. M. | ![]() | 2a | |
| 7 | OPERA WOOD | 2050 | S. DIEUDONNE | Levesque Th. | ![]() | 6a 5a | |
| 8 | ONE DIDO | 2050 | D. ARMELLINI | Armellini D. | ![]() | 1'18"0 Cae 05/05/26(a) | |
| 9 | OLD SOUL | 2050 | J. DUBOIS | Dubois J. | ![]() | 1'18"0 Cae 09/07/26(a) | |
| 10 | OPEN JAZZ | 2050 | M. MOTTIER | Privat E. | ![]() | 8a | |
| 11 | OBAMI | 2050 | D. THOMAIN | Allaire Ph. | ![]() | 7a | |
| 12 | OMEGA DU FER | 2050 | S. BAUDE | Varin E. | ![]() | Da |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 21.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MON LOOK A MOI | DP | 2750 | LILAS VIEL | Hallais Y. | ![]() | 0a 8a Da Da 0m Da |
| 2 | MOLITOR FLIGNY | D4 | 2750 | E. ROGY | Lebourgeois A. | ![]() | Dm Dm Dm 4m Da 9a 0m 9m |
| 3 | MARCO DU VERGER | DA | 2750 | LEA LE GUERCH | Lebourgeois A. | ![]() | 9m 5m 5m 7m 9a Dm Dm 0m |
| 4 | MYSTIC FISH | PA | 2750 | V. SAUSSAYE | Perrelle N. | ![]() | Dm 7a 5m 6a 5a 3a 0a |
| 5 | MATUVU | D4 | 2750 | L.A. LECOQ | Charuel M. | ![]() | 4m Dm 3m 5m 7m Dm 7m Dm |
| 6 | MISTRAL DEL PHEDO | 2750 | A. COLLETTE | Chevreux J. | ![]() | Dm 6a Da Da 1a 5a 5a Da | |
| 7 | MAGNOLIA NAY | D4 | 2750 | M. LELIEVRE | Bouchez M. | ![]() | 5a 1m Da 3m Da 5m 3m 6a |
| 8 | MELO DU LOCHEUR | 2750 | P.PH. PLOQUIN | Brohier D. | ![]() | Da Da 6a 1a 2a Da 4a 5a | |
| 9 | MILLE DOLLARS | D4 | 2750 | A. VOISIN | Mottier D. | ![]() | 3m Dm Dm 3m 4m 2m Dm 8m |
| 10 | MISTRAL DE LA LEUE | D4 | 2750 | K. PETITJEAN | Bouteiller J. | ![]() | 5m 7m 0a 0a 2a 8a 6a Da |
| 11 | MADISON HUB | DA | 2750 | S.E. PASQUIER | Pasquier D. | ![]() | 8m Dm 1m 3m 9m Dm 6m 9a |
| 12 | MOSS DU HOULBET | D4 | 2750 | M. BEUDARD | Morisse A. | ![]() | 4m 1m Dm 1m 2m 5m Dm 8m |
| 13 | MINAO DE MAJEBA | D4 | 2750 | C. BLAIZOT | Clin S. E. Ch. | ![]() | 6m 4m 2m Dm 1m 2m 5m Da |
| 14 | MAESTRO D'IDEE | DP | 2750 | M. MOTTIER | Megissier C. | ![]() | 9a Da 8a 1a 4a 5a Da 4a |
| 15 | MAGNUM DU LEVANT | PD | 2750 | M. DURVILLE | Carpentier B. | ![]() | 1m Dm Dm Da 1a 5a Da Da |
| 16 | MILORD DREAM | PA | 2750 | A. REBECHE | David L. M. | ![]() | 5m 0a Dm Da 9a 8m Dm 4m |
| 17 | MAXIMO BELLO | PD | 2750 | M. CHAMPENOIS | Champenois K. | ![]() | 0m 3m Dm 5m 5m 1m 1m 0a |
| 18 | MYTHIQUE RENKA | PA | 2750 | L. OTT | David L. M. | ![]() | 7m Dm 0a 9a 3a 8a 0a 0a |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 14.200.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMI DE LA VALLEE | P4 | 2725 | A. MARIE | Marie A. | ![]() | 2a 5a 5a 3a 1a |
| 2 | NALA DE MALIKEN | P4 | 2725 | M. MOTTIER | Lelievre P. | ![]() | 4a 5a 5a Da 7a 2a 2a |
| 3 | NOZELENN D'AVEL | P4 | 2725 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | 5a 3a 3a Da Da 4a 1a 6a |
| 4 | NOBLESS DU NOYER | P4 | 2725 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 2a 1a 4a 6a |
| 5 | NICE GIRL QUICK | PA | 2725 | S. ERNAULT | Ernault S. | ![]() | 1a 1a |
| 6 | NORMA DES CHARMES | 2725 | F. GENCE | Gence F. | ![]() | 5a 5a 2a 7a 2a 7m Dm Da | |
| 7 | NEBELINE LEMAN | 2725 | P. CASTEL | Castel P. | ![]() | 5a 4a 0a 7a 0a 5a 1a 4a | |
| 8 | NORMA CASTELLE | 2725 | S. OLIVIER | Daugeard Ph. | ![]() | 5a 3a 8a 5a 8a 6a 2a Da | |
| 9 | NIKITA D'AUVILLIER | 2725 | E. DE JESUS | Guillot B. | ![]() | 1a 4a 7a 3a 7a Da Da | |
| 10 | NESSIE EXPRESS | PP | 2725 | R. VILAULT | Varin M. | ![]() | 1a 3a Da Da Da |
| 11 | NIGHTSHIFT | P4 | 2725 | TH. BRIAND | Mottier C. | ![]() | 2a Da 2a 3a 5a Da 7a |
| 12 | NEMESIA | PA | 2725 | P.PH. PLOQUIN | de Vaugiraud A. | ![]() | 5a 3a 1a 4a |
| 13 | NAIADE SIBEY | 2725 | L. GUILLEMIN | Guillemin L. | ![]() | 5a 9a 8a 3a 1a 3a Da 7a | |
| 14 | NICE GIRL BECO | 2725 | M. BEZIER | Bezier M. | ![]() | 6a 1a Dm 8a 5a 3a |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 21.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMI D'AUVILLIER | PD | 2750 | A. REBECHE | Guillot B. | ![]() | Dm Da 3a 8m Dm 7a 6a 0m |
| 2 | MISTY DES LANDIERS | D4 | 2750 | A. COLLETTE | Cheradame D. | ![]() | Dm 0m Dm 1m 1m 4m Dm Dm |
| 3 | MAMA DE L'ORMERIE | 2750 | E. CROISIC | Andrieu F. | ![]() | 9a 7a 1a 0a 6a 7a Dm Da | |
| 4 | MILLONGA VRIE | D4 | 2750 | S.E. PASQUIER | Touvais H. | ![]() | Dm 0m 3m 1m Dm 2m Dm Dm |
| 5 | MAHANA OF LOVE | PD | 2750 | V. SAUSSAYE | Varin E. | ![]() | 7a 8a Da 9a Da 1a 5a 7a |
| 6 | MUTINE DU VIVIER | PD | 2750 | A. LAMY | Catherine N. | ![]() | 1a 1a 1a Da Da |
| 7 | MAYA DU CHEVREL | PD | 2750 | M. BEUDARD | Beudard E. | ![]() | 3m Da 2a 1m 3m Da 2a 7a |
| 8 | MILONGA DE LOU | DA | 2750 | CL. FRECELLE | Dollion A. | ![]() | Da 9a 6a 5a 5a 0a 2a 2a |
| 9 | MA BELLE ASSCHADEL | PA | 2750 | A. VOISIN | Blandin F. | ![]() | 7m 7m 5m Dm 4m Dm 4m Dm |
| 10 | MALDIVE DE TILLARD | D4 | 2750 | M. LELIEVRE | Auvray M. | ![]() | Da Da 5m 5m Da Da Dm 8a |
| 11 | MALICE LUDOISE | D4 | 2750 | B. ROCHARD | Bourlier S. | ![]() | Dm 2m 1a Da 3a 3m 3a 0a |
| 12 | MALAVISTA SOMOLLI | 2750 | M. CHAMPENOIS | Lindrec F. | ![]() | Dm 7a Da 6a Da Da 5a 6a | |
| 13 | MAMOUNE DE VISAIS | DP | 2750 | P.PH. PLOQUIN | Helbert M. | ![]() | 1m Da Da Da 4a 4a 0a 6a |
| 14 | MA JOLIE CHOSE | D4 | 2750 | M. MOTTIER | Mottier C. | ![]() | Da Da 1m Da 0a Da Da |