| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour 3 ans, n'ayant rien gagné.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NALENCIO FLAC | 2925 | D. BEKAERT | de Groote Ch. | ![]() | 1'19"0 02/12/25(a)(a) | |
| 2 | NARUTO WILLIAMS | 2925 | R. MOURICE | Mourice R. | ![]() | 1'20"8 Cag 04/08/25(a)(a) | |
| 3 | NATINE FOR CLARA | 2925 | A. GOUGEON | Gougeon A. | ![]() | 1'17"2 Lav 05/05/26(a)(a) | |
| 4 | NEPTUNE BLEU | 2925 | N. CORMY | Cormy M. | ![]() | 1'17"7 Feu 27/05/26(a)(a) | |
| 5 | NETCHKA | 2925 | G. JUNOD | Baudron L. | ![]() | 1'18"1 Cae 07/11/25(a) | |
| 6 | NOUGAYORK | PA | 2925 | R. DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 1'18"0 Man 27/06/25(a) |
| 7 | NASHVILLE DREAM | P4 | 2925 | TH. BRIAND | Briand S. E. T. | ![]() | Da Da |
| 8 | NET DU MOUCHEL | 2925 | V. ROYER | Royer V. | ![]() | 9a | |
| 9 | NEVADA DE JYR | 2925 | D. CINIER | Cinier D. | ![]() | Da Da | |
| 10 | NICOBELLO | PA | 2925 | J.CH. FERON | Baudron L. | ![]() | 1'18"8 Cae 17/06/26(a)(a) |
| 11 | NINOUSKA | PA | 2925 | CL. LELIEVRE | Lelievre P. | ![]() | Da 0a Da |
| 12 | NOIR DARBY | 2925 | CH. MARTENS | Martens S. E. Ch. | ![]() | Da |
Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 70.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMYZ | PD | 2700 | A. VENTURA | Ensch N. | ![]() | 5a 9a Da Da 7a Da Da Da |
| 2 | KURLING ATOUT | P4 | 2700 | N. CORMY | Goetz B. | ![]() | Da 3a 9a Da 6a Da 2a 2a |
| 3 | KINDER SEVEN | D4 | 2700 | L. LAURENT | Laurent G. | ![]() | 4a 1a 0a 1a 5a 9a 5a 7a |
| 4 | KOREDE | D4 | 2700 | M. GOETZ | Bouvier Ch. | ![]() | 1a 2a 1a Da 0a 4a 3a Da |
| 5 | KACY AND GEPE | D4 | 2700 | G. TUGEND | Mourice R. | ![]() | 6a 6a 4a 5a 9a 1a 0a 0a |
| 6 | KALISCO PLANCHETTE | PD | 2700 | M. CINIER | Izzo M. | ![]() | 3a 0a Da 9a Da 4a 2a 0a |
| 7 | KING CRIMSON | D4 | 2700 | M. CHAVATTE | Goetz B. | ![]() | 1a Da 3a 6a 1a 9a 0a 9a |
| 8 | KAVALE DU CHOQUEL | D4 | 2700 | N. CINIER | de Groote Ch. | ![]() | 0a 8a 5a 6a Da 5a 7a 7a |
| 9 | JEANNOT DU SABLIER | 2700 | C. SALAMANI | Bonnardel Th. | ![]() | 0a 6a Da 2a 9a 2a 0a 4a |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 50.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONGING VENESI | D4 | 2925 | J. CORBANIE | Corbanie J. | ![]() | 7a 7a Dm 9m Dm Dm Da 7m |
| 2 | LARGO SOMOLLI | 2925 | D. CINIER | Cinier D. | ![]() | Da 8a 5a 3a Aa Da Da 2a | |
| 3 | LUCKY D'AVIGNERE | 2925 | R. BOUVIER | Bouvier Ch. | ![]() | Da Da 1a 3a 4m 4a Da 9a | |
| 4 | L'AIGLE | D4 | 2925 | F. TUGEND | Mourice R. | ![]() | 0a 0a 5a 7a 3a 5a 4a 6a |
| 5 | LAUVERGNIER | D4 | 2925 | TH. BRIAND | Leblanc K. | ![]() | Da 4a 1a 4a 5a Da 4a 4a |
| 6 | LIBERTIN MAZA | D4 | 2925 | D. BROUWER | Brouwer D. | ![]() | 9a 1a 2a 4a 1a 2a Da 2a |
| 7 | LABEL D'HERMES | D4 | 2925 | S. STEFANO | Roubaud J. M. | ![]() | 0a 4a 8m 5a 0a 4a 2m 2m |
| 8 | LISTAO | 2925 | E. GOUT | Gout E. | ![]() | 4a 0m 4a 1m 2a 1m 4a 5a | |
| 9 | LELOUP VALLEE | D4 | 2925 | P. VERCRUYSSE | Ensch N. | ![]() | 7a 3a Da 3a 8a 6a 2a 2a |
| 10 | LEADER DES APRES | D4 | 2925 | G. TUGEND | Mourice R. | ![]() | 3a Da 2a 6a 0a 3a 9a 6a |
| 11 | LOCKED UP | D4 | 2925 | D. BEKAERT | Bigeon W. | ![]() | 6a 3m 7a Da 1m 6a 5a 7a |
| 12 | LONGWOOD D'HERIPRE | 2925 | R. DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 0a 1a 1a 7a 1a Da 1a 1a | |
| 13 | LIDO DE LOU | D4 | 2925 | S. CINGLAND | Thonnerieux K. | ![]() | 5a Da 1a Da 1a 4a 2a Da |
| 14 | LUCIFER | D4 | 2925 | J.CH. SOREL | Roubaud J. M. | ![]() | 2a 9a 7a 4a 8a 4a 9a 3m |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 81.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRTHE DE REUX | DP | 2925 | P. VERCRUYSSE | Corbanie J. | ![]() | Da Da Da 3a 5a 8a 2a |
| 2 | MOONLIGHT DANICA | D4 | 2925 | P. BUHIGNE | Buhigne C. | ![]() | 6a 4a 1a 5a 4a 5a 6a |
| 3 | MASCARET | DP | 2925 | MARTIN CORMY | Cormy M. | ![]() | 1a Da 1a 2a 7a 2a 1a Da |
| 4 | MISTRAL LOMIG | 2925 | LAURENT GOUT | Gout L. | ![]() | 5a 2a 6a 4a 6a 5a 6a 5a | |
| 5 | MIDNIGHT EXPRESS | 2925 | R. DERIEUX | Ensch N. | ![]() | Da 4a 4a Da 6a 4a 4a 7a | |
| 6 | MILORD DE BUY | 2925 | TH. BRIAND | Buhigne C. | ![]() | 7a 8a 1a 7a 2a 2a 2a 6a | |
| 7 | MARA BEST | 2925 | D. BEKAERT | Bekaert D. | ![]() | 4a Da 7a Da 2a 5a Da Da | |
| 8 | MAITRE D'HOULBEC | PD | 2925 | N. MORTAGNE | Mortagne N. | ![]() | 7a 1a 3a 3a Da Da 4a Da |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 174.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIA DHELPA | DA | 2700 | TH. BRIAND | Buhigne C. | ![]() | 3a 1a 6a 2a 1a 2a 0a Da |
| 2 | HARING OKINA | D4 | 2700 | D. BROUWER | Grift H. | ![]() | 2a Da 8a Da 9a Da 4a Da |
| 3 | KING DRY | PD | 2700 | R. BOUVIER | Laloum S. | ![]() | 6a Da 2a Da 5a 1a Da 8a |
| 4 | KAPORAL VISAIS | P4 | 2700 | N. CINIER | Cinier D. | ![]() | 2a 2a 1a 1a 3a 3a 8a 6a |
| 5 | HIGHWAY DE NAPPES | PD | 2700 | N. CORMY | Cormy M. | ![]() | 5a 2a Da 8a Da 8a 2a 7a |
| 6 | JERICHO | D4 | 2700 | P. VERCRUYSSE | Corbanie J. | ![]() | 2a 7a 2a Da 3a 8a 1a 2a |
| 7 | I LOVE IGNY | 2700 | E. GOUT | Gout E. | ![]() | Da Da Da 0a 4a 0a 0a 7a | |
| 8 | KOMPANY VINCENT | D4 | 2700 | CH. MARTENS | Martens S. E. Ch. | ![]() | Da Da 1a 3a 2a 3a 0a 8a |
| 9 | KONRAD DE CORDAY | P4 | 2700 | S. STEFANO | Laloum S. | ![]() | 7a 3a 0a 2a 3a 5a 1a 1a |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 35.000. - Recul de 25 m. à 17.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGUY DE GOUYE | P4 | 2925 | D. DESBORDES | Desbordes D. | ![]() | Da 5a Da Da 8a 9a Da 6a |
| 2 | MARA DE LA CREUSE | 2925 | D. CINIER | Cinier D. | ![]() | Da Da Da Da 4a 0a | |
| 3 | MIMI JELOCA | 2925 | R. BOUVIER | Bouvier Ch. | ![]() | Da 2a 5a 8a 5a 8a 2a 6a | |
| 4 | MARILYN | D4 | 2925 | R. DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 1a 2a |
| 5 | MARION DU CHERISAY | 2925 | G. TUGEND | Mourice R. | ![]() | 6a 6a Da 3a 5a Da 6a 3a | |
| 6 | MILADY SMART | 2925 | N. CINIER | Cinier D. | ![]() | 0a Da Da 0a 6a 5a 7a 6a | |
| 7 | MA VIE DE HOUELLE | DP | 2925 | Y.A. BRIAND | Leblanc K. | ![]() | 9a 6a Da Da 2a 5a 1a Da |
| 8 | MELODIE FAVORITE | D4 | 2925 | F. TUGEND | Mourice R. | ![]() | Da Da Da Da Da Da 2a Da |
| 9 | MANDARINE | 2925 | P. VERCRUYSSE | Vercruysse P. | ![]() | 2a 2a 3a | |
| 10 | MENTEUSE PAN | D4 | 2925 | L. GOETZ | Goetz B. | ![]() | 5a 3a Da 0a 3a 5a Da Da |
| 11 | MADISON DE JOUDES | DP | 2950 | TH. BRIAND | Laurent G. | ![]() | 1a 3a 5a 9a Da 6m 1a 3a |
| 12 | MONEY AIMEF | 2950 | S. STEFANO | Laloum S. | ![]() | Da Da Da Da 4a 1a Da 6a | |
| 13 | MAMZELLE CARLESS | 2950 | N. MORTAGNE | Mortagne N. | ![]() | 8a 1a 2a Da 6a Da 5a 6a | |
| 14 | MISS MARGOT | 2950 | S. CINGLAND | Mourice R. | ![]() | 3a Da 2a Da 3a 4a 5a 8a | |
| 15 | MIRABELLA DU CEBE | D4 | 2950 | D. BEKAERT | Leblanc K. | ![]() | 4a 3a 1a 4a 1a 4a 2a 5a |
| 16 | MA BICHE NOA | PD | 2950 | CH. MARTENS | Martens V. | ![]() | 5a Da Da 1a 2a 1a Da Da |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 120.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIKA DES FANES | D4 | 2150 | I. METZEMAEKERS | Grift H. | ![]() | 6a 6a 8a 3a 2a 8a 6a 7a |
| 2 | HARMONIA THE BEST | DA | 2150 | V. BOUDIER-CORMY | Cormy M. | ![]() | 0a 4a 9a 5a 8a 5a 1a 8a |
| 3 | HOPE COGLAIS | P4 | 2150 | A. MAZZU | Mazzu A. | ![]() | Da 8a Da Da Da Da 0a 8a |
| 4 | KASH SNIPER | 2150 | F. DUBAILLAY | Ensch N. | ![]() | Da 4a Da 9a 4a 2a 4a 5a | |
| 5 | JOYAU BLUE | D4 | 2150 | K. FRESNEAU | Fresneau L. | ![]() | 3a 5a 7m 7a 3a 5a 0a 9a |
| 6 | KEPI DU HOME | PD | 2150 | S. BLANCHETIERE | Bonnardel Th. | ![]() | 5a 5a Da 9a Da Da 3a Dm |
| 7 | JOY FOR EVER | D4 | 2150 | B. GRIFT | Grift H. | ![]() | 3a 1a 3a 3a 2a 1a Da 6a |
| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 5.100.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINJA DES BROUETS | 2725 | A. BARRIER | Mary Ch. A. | ![]() | 1'19"8 Lav 09/09/25(a) | |
| 2 | NOOPY MADRIK | 2725 | O. RAFFIN | Lelievre P. | ![]() | 1'19"9 Cae 22/04/26(a)(a) | |
| 3 | NIMBUS DE LERINS | 2725 | B. ANGOT | Angot B. | ![]() | Da | |
| 4 | NOBLE D'ATOUT | 2725 | E. RAFFIN | Dreux Ch. | ![]() | Da | |
| 5 | NANOVERO | 2725 | T. OUVRIE | Varin E. | ![]() | 7a Da Da | |
| 6 | NORD CAP | 2725 | J. DUBREIL | Dubreil J. | ![]() | 5a | |
| 7 | NEPTUNE DE JEAN | 2725 | W. BIGEON | Bigeon W. | ![]() | 5a 4a | |
| 8 | NIL DAIRPET | 2725 | F. NIVARD | Cuiller Ch. | ![]() | Da Da 4a Da | |
| 9 | NEPHRODITE | 2725 | J.PH. MONCLIN | Ferchaud S. | ![]() | 2a Da | |
| 10 | NAPOLI DU DIGEON | 2725 | M. BEAUVAIS | Dreux Ch. | ![]() | Da 2a 7a | |
| 11 | NILSON DU CLOS | PA | 2725 | B. ROCHARD | Raffegeau Th. | ![]() | 4a 3a 4a |
| 12 | NAJA DU PONT | 2725 | M. ABRIVARD | Marion A. | ![]() | 3a 7a 3a | |
| 13 | NICOLAS | 2725 | F.X. KOENIG | Koenig F. X. | ![]() | 0a 2a 3a 7a |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 17.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELODIE DES ARCS | 2725 | MARTIAL VIEL | Gouin V. | ![]() | Da Da 5a 0a Da Da 6a Da | |
| 2 | MELODIE D'ESPOIR | D4 | 2725 | A. BARRIER | Mary Ch. A. | ![]() | Da 5a 1a 1a 3a Da |
| 3 | MEAULNES DU BRAY | D4 | 2725 | B. ROCHARD | Mallet Ch. A. | ![]() | 1a Da 4a Da Da 6a 5a 6a |
| 4 | MILOU DE TOUCHYVON | 2725 | E. RAFFIN | Deshaies S. | ![]() | 4a Da 3a 1a 3a 4a 3a 6a | |
| 5 | MISUA BARTH | D4 | 2725 | CL. GUILLON | Sourice A. | ![]() | 5a 2a 3a 1a 8a Da 2a 0a |
| 6 | MILAMONDINA | D4 | 2725 | E. DE JESUS | Reveillon A. | ![]() | 4a 2a 4a 2a Da 4a 7a Da |
| 7 | MALICE DU GERS | 2725 | F. GENCE | Gence F. | ![]() | 6a 9a 4a 2a 4a 3a Da 4a | |
| 8 | MISS EXCELLENCE | 2725 | V.M. MORIN | Beluze B. | ![]() | 1a Da 6a 9a 0a 0a 0a 9a | |
| 9 | MOSTRA DU TRIO | D4 | 2725 | G. D'HAENENS | Lamare T. | ![]() | 5a 1a 3a 4a 1a 4a |
| 10 | MILONGA DE LOU | D4 | 2725 | ANTHONY DOLLION | Dollion A. | ![]() | 5a 0a 2a 2a 5a 8a 1a 3a |
| 11 | MELEA DU CHENE | D4 | 2725 | W. BIGEON | Bigeon W. | ![]() | 2a 5a 3a 6m 4a 3a 5a 1a |
| 12 | MADAME D'OURVILLE | D4 | 2725 | M. ABRIVARD | Abrivard M. | ![]() | 1a 7a Da 7a 2a 3a |
| 13 | MAESTRIA DE YEDRAG | D4 | 2725 | O. RAFFIN | Roger S. | ![]() | 7a Da 1a 4a Da Da Da 6a |
| 14 | MELODIE DE OUF | D4 | 2725 | ARNAUD DESMOTTES | Desmottes A. | ![]() | 2a 6a 4a 3a 2a 1a 5a |
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 90.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETTA VICI | D4 | 2725 | E. DE JESUS | Riviere B. Ch. | ![]() | 0a Da 7a 6a 5a Da 4a Da |
| 2 | KERVIGNAC | DP | 2725 | W. DERSOIR-HABIB | Chavatte A. | ![]() | 3m 4m 4m 1m 4m 4m 1m |
| 3 | IRPIEU DE VARVILLE | D4 | 2725 | A. POULAIN | Guerin B. G. | ![]() | 3m 3m 3m 7m 5m 4m 4m Dm |
| 4 | KOALA DES ARCS | D4 | 2725 | MARTIAL VIEL | Gouin V. | ![]() | 4m Am 2m Da Dm Dm 3m 2m |
| 5 | JUHELLET | PD | 2725 | M. POTIER | Gence F. | ![]() | 3m 6a 3m 2m 9a 4m 4a 7a |
| 6 | KOME ON ERCA | D4 | 2725 | CL. FRECELLE | Theault L. E. | ![]() | 6m 1m 7a 9m 1a 1m 8a |
| 7 | JORKY D'ALOUETTE | PD | 2725 | A. BARRIER | Chavatte A. | ![]() | Dm 5m 4m 1m Dm 2m 1m |
| 8 | ISCHIA | 2725 | K. PETITJEAN | Vallee D. | ![]() | 3a 6a Da 4a 9a 5a 5a 0a | |
| 9 | KADO SURPRISE | PD | 2725 | B. ROCHARD | Goetz V. M. | ![]() | 2m 5a 6a 2a 5a Da Da 1a |
| 10 | IVANHOE JARZEEN | PD | 2725 | E. RAFFIN | Kumpen D. | ![]() | Dm Dm Dm 0m 2m 1m Dm 1m |
| 11 | KILLER FOR LOVA | D4 | 2725 | M. CHAMPENOIS | Bonne D. | ![]() | 3a 8a 1a 1a 5a 5a 0a 5m |
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 109.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORPHEA D'ESPOIR | D4 | 2650 | A. BARRIER | Constantin M. | ![]() | 2a 8a 4a Da 6a 4a 4a 0m |
| 2 | IZI D'OR DU VINOIS | D4 | 2650 | F. NIVARD | Terry F. | ![]() | Da Da 3a 1a 0a Da 0a 3a |
| 3 | JOELLA BELLA | PA | 2650 | A. WIELS | Marmion J. P. | ![]() | 2a 5a 3a 1a 9a 3a 1a 8a |
| 4 | JOW PIQUENARD | D4 | 2650 | B. ROCHARD | Guyard A. | ![]() | 3a 5a 1a 3a 6a 5a Da 3a |
| 5 | IZAAC D'HAVAROCHE | 2650 | S. GOUGEON | Groussard L. | ![]() | 7a 4m 9m 7a 9a 0a 6a 0a | |
| 6 | JOLIE QUEEN | D4 | 2650 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | 5a 9a 9m 4a Da 0a 8a 0a |
| 7 | IBAN DE KARA | D4 | 2650 | CL. FRECELLE | Tessier S. | ![]() | 7a 0a 1a 3a 4a 0a 8m 2a |
| 8 | HIBISCUS DE MAISY | 2650 | D. KUMPEN | Lecharpentier O. | ![]() | 0a 0a Da 0a 0a 0a 8a 6a | |
| 9 | JADESKA | D4 | 2650 | O. RAFFIN | Varin E. | ![]() | 6a 8a 6a 9a Dm 0a 8a 0a |
| 10 | ISARIO VENESI | D4 | 2650 | E. RAFFIN | Chenu C. | ![]() | 3a 0a 7a 2a 5a 3a 1a 3a |
| 11 | JILBOUR DEFONTAINE | D4 | 2650 | M. ABRIVARD | le Drean L. | ![]() | 2a 2a 5a 0a 6a 7a 2a 0a |
| 12 | INDIEN EMJI | D4 | 2650 | LEO ABRIVARD | Abrivard L. | ![]() | 7a 3m 2a Da 2a Da Da 1a |
| 13 | INTREPIDE NEMO | D4 | 2650 | T. OUVRIE | Raimbault V. | ![]() | 8m Dm 4m 3m 3m 6m 4m 2m |
| 14 | JACKSON TOUCH | PD | 2650 | L. KOUBICHE | Koubiche L. | ![]() | 1a 6a 5a 6a 6a Da 1a Da |
| 15 | JET DES BAUX | D4 | 2650 | K. DEPUYDT | de Soete C. | ![]() | 0a Da 5a 0a Da 3a 6a 5a |
| 16 | JOKER DE MARZY | DP | 2650 | A. THOMAS | Thomas A. | ![]() | 5a Da Da 2a 1a 1a Dm 7m |
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 229.000. - Recul de 25 m. à 129.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEU MAJYC | DP | 2725 | O. POTIER | Potier O. | ![]() | Da 0a 6a 7a 0a 4a 1a |
| 2 | JASMIN PHIL | D4 | 2725 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | Da Da Da 3a 6a 5a 6m 0a |
| 3 | IBIS D'AUVRECY | PD | 2725 | T. CALO | Cuiller Ch. | ![]() | 9a 2a 9a 2a 3a 3a 4a 8a |
| 4 | ILLICO PRESTO FAC | D4 | 2725 | G. DELAUNE | Delaune G. | ![]() | 1a Da 8a Dm 0a 8a 3a 0a |
| 5 | IDEAL DU LERRE | D4 | 2725 | T. OUVRIE | Raimbault V. | ![]() | 7a 5a 3a 5a 4a 9a 9a 3a |
| 6 | JEAN MADRIK | PA | 2725 | E. DE JESUS | Reveillon A. | ![]() | 7a Da 6a 4a 2a 9a 6a 3a |
| 7 | JONQUILLE DE MEAT | 2725 | F. GUINHUT | Guinhut F. | ![]() | 5a 7a 6a 4a 3a 5a 3a 5a | |
| 8 | JOLYDOLE | DA | 2750 | M. ABRIVARD | Bertrand F. F. | ![]() | 7m 3a 2a 5a Da 9a 1a Da |
| 9 | JUSSEO | AP | 2750 | E. RAFFIN | Mottier C. | ![]() | Da 1a Da 1a Da 1a 1a 2a |
| 10 | JAGUAR DU FAN | D4 | 2750 | B. ROCHARD | Mary Ch. A. | ![]() | Da 2a 6a 9a 4a 2a 1a 2a |
| 11 | JIMINY CRICKET | DA | 2750 | J.PH. MONCLIN | Monclin J.-Ph. | ![]() | Da 7a 1a 1a 7m 4m 2m 1m |
| 12 | ILMAT DES KECHES | PD | 2750 | A. WIELS | Marmion J. P. | ![]() | Dm 2a 5a 4a 2a 1a 1a 0a |
| 13 | IOUPY TOLLEVILLE | D4 | 2750 | F. NIVARD | Szirmay E. | ![]() | Aa 6a 0a 6a 5a 3a 0a 7a |
| 14 | IVOIRE DAIRPET | 2750 | O. RAFFIN | Popot J. F. | ![]() | 0a Da 8a 1a 4a 6a 3a 5a |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 99.000. classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFU | DA | 2650 | O. RAFFIN | Raffin O. | ![]() | 8a 4a 0a 9a 4a 6a 3a 5a |
| 2 | KORIGANE D'ERABLE | D4 | 2650 | E. RAFFIN | Marie H. | ![]() | Da 4a 3a Da 0a 2a 1a 1a |
| 3 | KOWEIT DE CHENU | DP | 2650 | A. BARRIER | Guyard A. | ![]() | 4a 0a Da Da Da 1a 4a 1a |
| 4 | KEMILLA DE BRION | D4 | 2650 | M. ABRIVARD | Abrivard M. | ![]() | 8a 0a 3a Da 5a 2a 2a |
| 5 | KASPAROVA | D4 | 2650 | T. OUVRIE | Varin E. | ![]() | 6a 9a 4a 9a 5a 0a 6a Da |
| 6 | UNDERGROUND ARTIST | D4 | 2650 | K. DEPUYDT | de Soete C. | ![]() | 6a 0a 0a 9a 0a 5a 0a 9a |
| 7 | KLEMS DE JAVIE | P4 | 2650 | F. NIVARD | Roger S. | ![]() | 4a 4a 3a 6a 4a 0a 7a 5a |
| 8 | KUEENTRASS | PD | 2650 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | 1a 1a Da 6a 8a 9a 9a 1a |
| 9 | KENISA | D4 | 2650 | A. ANGOT | Angot B. | ![]() | 8a 6a 5a 9a 0a 7a 0a 0a |
| 10 | KARMEN DE MONTCEAU | D4 | 2650 | G.A. POU POU | Pou Pou G. A. | ![]() | 4a 3a 0a 6a 7a 8a 0a 2a |
| 11 | ONAS SPARTACUS | 2650 | C. CHENU | Chenu C. | ![]() | N.C. | |
| 12 | LOVEISLOVE PELLINI | D4 | 2650 | CH. GALLIER | Gallier Ch. | ![]() | 1'20"0 04/01/23(a)(a) |
| 13 | KOPA VRIE | D4 | 2650 | B. ROCHARD | Touvais O. | ![]() | 2a 1a 1a 5a 5a 6a 6a 1a |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 52.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LADY MAURE | D4 | 2725 | S. GOUGEON | Groussard L. | ![]() | 4a 4a 3a 4a 4a 2a 6a 1a |
| 2 | LUGANO DE HOUELLE | PD | 2725 | A. WIELS | Marmion J. P. | ![]() | 1a 1a 3a Da 1a Da 0a Da |
| 3 | LET'S GO SMART | DP | 2725 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | Da Da 6a Da Da 1a Da 8a |
| 4 | LUDO PAROYO | PD | 2725 | F. NIVARD | Cherbonnel D. | ![]() | 5a 2a 0a 6a 6a 6a 5a 2a |
| 5 | LADY DU VALLON | D4 | 2725 | A. BARRIER | Mary Ch. A. | ![]() | 0a 4a 7a 1a 5a Da 7a 7a |
| 6 | LESPANA DU BOCAGE | D4 | 2725 | E. RAFFIN | Sassier M. | ![]() | 2a 3a Da Da Da Da 1a 1a |
| 7 | LADY DE BOUERE | PA | 2725 | M. HEURTEBISE | Poilane S. | ![]() | 1a 3a 2a 1a 2a 4a 1a Da |
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 52.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWA RARE | D4 | 2650 | J.F. NOEL | Terry F. | ![]() | 2a 6a 9a 9a 1a 5a 1a 6a |
| 2 | HAKA DANCER | 2650 | B. CHEVILLARD | Michel W. | ![]() | Da 3a 7a 0a 7a 9a Da 5a | |
| 3 | JAG DE MARCAY | 2650 | F. TOUCHARD | Beausse J. J. | ![]() | Da 1a 0a Da 1a Da Da Da | |
| 4 | KENZO GRIFF | DP | 2650 | A. MOURAUD | Marie H. | ![]() | 0a 2a 9a Da Da 3a 4a 2a |
| 5 | KILT DU RADON | D4 | 2650 | F. CHAPDELAINE | Mary Ch. A. | ![]() | 5a 0a Da 4a 9a Da 3a Da |
| 6 | KOUREION D'ELA | DP | 2650 | A. BEAUCAMP | Guyard A. | ![]() | Da Da 6a Da 0a 2a 8a Da |
| 7 | KRACH NONANTAIS | 2650 | C. BATY | Baty C. | ![]() | 3a 4a 6a 9a 0a Da Da 3a | |
| 8 | KAOUITO DES GLENAN | 2650 | A. RAFFIN | Raffin O. | ![]() | Da 1a 1a Da Da 3a 3a 5a | |
| 9 | KILL THE BLUES | 2650 | M. PRAT | Prat G. | ![]() | 0a Da 5a Da Da 8a Da 6a | |
| 10 | KALINE DU PONCHET | 2650 | F. ROBIN | Varin E. | ![]() | 0a Da 9m 8a 2a 8a 9a 7a | |
| 11 | KAISER PINEAU | D4 | 2650 | K. GIRAUD | Groussard L. | ![]() | 0m 9a 0a 8a 0a Da 3a 5a |
| 12 | KERYVON FARM | D4 | 2650 | A. NEIRINCK | Kumpen D. | ![]() | 0a 5a 8a 3a 0m 0a 9a 0a |
| 13 | JASMIN DU ROCHER | DP | 2650 | B. DEBRIS | Debris B. | ![]() | Da Da 0a Da Da Aa Da |
| 14 | KEMISSORO | PD | 2650 | A. PEJUS | Pejus A. | ![]() | 5m 7a Da 2a 7a 0a Da Da |
| 15 | KERCADIA BARTH | D4 | 2650 | E. SOURICE | Sourice A. | ![]() | Da 2a 7a 4m Da 7a 1a Da |
| 16 | KASSEL BERG | DP | 2650 | D. EOCHE | Groussard L. | ![]() | 0a Da Da Da 4a 4a Da 6a |