| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course E 21.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 13.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGE DES MONTS | 2850 | Robin LAMY | Lercier F. | ![]() | 7a 6a 9a Aa 0a 1a 3a 9a | |
| 2 | MICKEY DE CRENNES | 2850 | Jérémy Pascal MAILLARD | Szirmay E. | ![]() | 5a Da 5a 3a 3a Da 9a | |
| 3 | MALABAR MELOC | 2850 | Gabriele GELORMINI | Cepparulo R. | ![]() | 6a 5a 6a Da 2a 4a Da 2a | |
| 4 | MISTRAL DE JAUNOUX | PADP | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Goglin B. | ![]() | Da 8a Da 1a 2a 5a |
| 5 | MENDEL DE L'ITON | PADP | 2850 | Antonin ANDRE | Andre A. | ![]() | 4a 3a Da 3a 2a Da 3a |
| 6 | MARTIN DOL | PADP | 2850 | Benjamin ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 1a 5a 3a 1a |
| 7 | MARIO DE SIERRA | 2850 | Mathieu MOTTIER | Retaux F. | ![]() | Da 3a 5a 8a Da 1a 3a | |
| 8 | MILTON DREAM | 2850 | Eric RAFFIN | Perrelle N. | ![]() | Da 4m 5a 7a 3m 1a Da | |
| 9 | MATADOR DU PONT | 2850 | Alexis COLLETTE | Baillon J. J. | ![]() | 2a 4a 4a 3a Da 4a 2a 4a | |
| 10 | MENTOR DU BOUILLON | 2850 | Daniel DELAROCHE | Delaroche D. | ![]() | 3a 3a 8a Da 0a 8a 4a 2a | |
| 11 | MAGISTER | D4 | 2850 | Théo DUVALDESTIN | Duvaldestin Th. | ![]() | Da 2a 1a 4a Da |
Course E 21.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagné 37.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEON DE SOURCE | D4 | 2850 | Benjamin ROCHARD | Sassier M. | ![]() | Da Da 5a 3a 7a 1a 2a 4a |
| 2 | LEADER DE CERISY | 2850 | Mathieu MOTTIER | Bossuyt K. | ![]() | 9a 7a Da 6a 2a 2a Da 8a | |
| 3 | LOKI FACTIER | PADP | 2850 | Matthias LEGROS | Marie B. | ![]() | 3a 3a 2a 0a 4a Da 2a 1a |
| 4 | LA PAIX | D4 | 2850 | Antonin ANDRE | Andre A. | ![]() | Da Da 9a 0a 0a Da Da |
| 5 | LUPIN DU BOURG | D4 | 2850 | Pierre Yves VERVA | Verva P. Y. | ![]() | 2a 2a 3a 8a 2a 2a 1a Da |
| 6 | LAGON DU DEZERT | 2850 | Richard BRETON | Breton R. | ![]() | Da 4m 2m 1m 7m Da 0a Dm | |
| 7 | LEAD ME ON | P4 | 2850 | Matthieu VERVA | Mirandel Ch. | ![]() | Da Da 0a Da 4a 3a 3a 7a |
| 8 | LOUNA D'OR | D4 | 2850 | Alexis COLLETTE | Dupuis M. | ![]() | 6a 5a Da 8a 4a 2a 9a 5a |
| 9 | LOVE SHACK | D4 | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Grumetz J. | ![]() | 1a 1a 6a Da 2a 5a 2a Dm |
| 10 | LEONARDO TURGOT | PA | 2850 | Lucas CUEFF | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | 4a 6a 3a 9a Da Dm 7a |
| 11 | LINEA DE L'ALBA | D4 | 2850 | Philippe MASSCHAELE | Julien R. | ![]() | 0a 3a 1a Da 2a 2a 9a 0a |
| 12 | LOUPIAC DE GODREL | DA | 2850 | Julien TRAVERS | Provoost S. | ![]() | 5a 5a 7a 8a 6a 8a Da Da |
| 13 | LOOKING BEST | D4 | 2850 | Sébastien BAUDE | Letouze E. | ![]() | 7a 2a 3a 6a 0a 2a 0a 8a |
| 14 | LAPIN AGILE | PADP | 2850 | Guy VERVA | Verva G. | ![]() | 8a Da 9a 7a Da 1a 1a 2a |
Course F 21.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 64.000. - Recul de 25 m. à 32.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING CLUB | DP | 2850 | Jean William HALLAIS | Hallais J. W. | ![]() | 3a 3a 8a 3a Da 8a 8a 3a |
| 2 | KIMBILA | D4 | 2850 | Cédric DEFFAUX | Deffaux C. | ![]() | Da 4a 5a 1a 9a 8a 5a Da |
| 3 | KIEVEL | DA | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Viel V. | ![]() | 7a 7m Da 8a 6m 5a 6m 8a |
| 4 | KEROC PURPLE | 2850 | Lucas CHUPIN | Dousset Y. | ![]() | 0a 7a 5a 4a Da 4a 5a Da | |
| 5 | KALONEK JEWEL | D4 | 2850 | Alban MALLET | Frecelle C. | ![]() | 5a 0a 5a 5a 0a 7a 5a 0a |
| 6 | KISS YOU DU VERGER | 2850 | Philippe DAUGEARD | Daugeard Ph. | ![]() | Da Da 9a 9a 3a Da 9a Da | |
| 7 | KRAC DE GUIBRAY | D4 | 2850 | Benoît VALLETTE | Vallette B. | ![]() | 2a 2a Da Da Da 0a 1a 5a |
| 8 | KING DE DUFA | 2850 | Benoît BLACHET | Blachet B. | ![]() | 4a 0a 2a 6a 1a 4a 0a 6a | |
| 9 | KALYNKA LANDING | 2850 | Louis PITON | Piton B. | ![]() | 8a 8m Da Da 3a 3a 4a 7a | |
| 10 | KRONOS DU KLAU | 2875 | Cédric PARYS | Parys C. | ![]() | 0a Da Da Da 4a 4a Dm 6a | |
| 11 | KAVAL BOURBON | 2875 | Pierre Yves VERVA | Verva P. Y. | ![]() | 0a Da 9a Da 5a 0a 0a 1a | |
| 12 | KING DE FOURCHES | 2875 | Jonathan VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 0a 1a 2a 6a 2a 1a 2a 5a | |
| 13 | KING'S RETURN | DA | 2875 | Eric RAFFIN | Jean P. Ch. | ![]() | 1a 0a 0a 2a 6a 1a 6a 3a |
| 14 | KIWI DE L'OISON | 2875 | Christine DELAMARE | Delamare C. | ![]() | 6a 5a 5a 1a Da 2a 1a Da | |
| 15 | KANELLE D'OUVILLE | 2875 | Grégoire HOUEL | Houel G. | ![]() | 0a 2a 9a 1a Da 4a Da 3a | |
| 16 | KIRWAN THORIS | 2875 | Eric LETOUZE | Letouze E. | ![]() | 0a Da 0a 0a 5a 4a 5a 4a | |
| 17 | KALISTO DU BOURDON | P4 | 2875 | Sébastien BAUDE | Duclos J. | ![]() | 9a Da 4a 8a 1a 2a 2a 5a |
| 18 | KAID DEL GREEN | 2875 | Charley HESLOUIN | Heslouin C. | ![]() | Da 9a 6a 1a 5a 4a 5a |
Course E 30.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.T.F. Pour 8 à 11 ans inclus (F à I), n'ayant pas gagné 179.000. - Recul de 25 m. à 93.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVORY DU CHERISAY | PA | 2850 | Benoît BLACHET | Lebrec M. | ![]() | 0a 7a 4a Da 0a 3a 8a 3a |
| 2 | ISARIO VENESI | D4 | 2850 | Benjamin ROCHARD | Chenu C. | ![]() | 2a 5a 3a 1a 3a 9a 0a Da |
| 3 | IOKINA DE KERYANN | 2850 | Alexis MARIE | Marie A. | ![]() | 0a 8a 4a 6a 0a 6a 0a 5a | |
| 4 | INDYDARCHE | D4 | 2850 | Alexis GARANDEAU | Curens G. | ![]() | 5a 0a 0a 3a Da 2a 6a 4a |
| 5 | ITHENA DE GAJUEL | 2850 | Caroline CHERADAME | Cheradame C. | ![]() | 0a 5a 6a 4a 5a 2a 8a | |
| 6 | INSERT BOY | PADP | 2850 | Eric RAFFIN | Dreux Y. | ![]() | 1a 1a 2a 2a 1a 1a Da 3m |
| 7 | HUNICOIS | D4 | 2850 | Giuseppe PORZIO | Godard C. | ![]() | 9a 7a 4a 9m 2a 0a 7a 2a |
| 8 | HILKA DE BERTRANGE | DP | 2850 | Alexis COLLETTE | Beausse J. J. | ![]() | 4a 4a Da 2a 7a 3a 5a 9a |
| 9 | IMPERATOR DE CARSI | PADP | 2850 | Thibaut DROMIGNY | Senet J. F. | ![]() | 3a 3m 6a 4a 2a Da 1a 2a |
| 10 | HORSE DE GRAMMONT | 2875 | Jonathan VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 0a 5a 6a 9a 3a 6a 1a 7a | |
| 11 | HORACE D'ARTHENAY | 2875 | Mathieu MOTTIER | Retaux F. | ![]() | 8a 6a 3a 5a 0a 2a 9a | |
| 12 | IDREAMIS | 2875 | Matthieu VERVA | Senet J. F. | ![]() | 6a 4a 0a 8a Da 0a Da Da | |
| 13 | IRIS DU PERCHE | 2875 | Chloé SABIN | Seguin V. | ![]() | 0a 1m 8a 0a Da 7m 0a 0a | |
| 14 | HIRIUS DE GUEZ | PADP | 2875 | Eric BEUDARD | Beudard E. | ![]() | Da 1a 5m 1a 6m 3m Da 6m |
| 15 | IRIS FARCEUSE | 2875 | Vincent VIEL | Viel V. | ![]() | 7a 0a 0a 8a 0a 7a 0a 6a | |
| 16 | HATE YOU BEYLEV | 2875 | Philippe TERNISIEN | Ternisien Ph. | ![]() | 0a Dm 6m 2m 0a Dm 1m 4m | |
| 17 | HEXCELLENTE | 2875 | Arnaud LEDOYEN | Ledoyen A. | ![]() | 0a 0a 9a 9a 0a 7a 5a 0a | |
| 18 | GUAPITA LAUMAX | D4 | 2875 | Gabriele GELORMINI | Raimbeaux N. | ![]() | Da Da Da 2a 1a Da Da 1a |
Course E 21.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 13.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCH OF THE QUEEN | 2850 | Nicolas RAIMBEAUX | Raimbeaux N. | ![]() | Aa 8m 9m Da Da 7a | |
| 2 | MELINA BILOU | 2850 | Benoît GONTIER | Gontier B. | ![]() | 9a Da Da 8a 8a 9a 0a | |
| 3 | MARYLIN SAUTONNE | D4 | 2850 | Richard BRETON | Breton R. | ![]() | 5a 0a 7a Da 0a Da 3m 1a |
| 4 | MOON NORMANDY | D4 | 2850 | Arnaud Albert CHAVATTE | Chavatte A. | ![]() | 1a Da 2a 3a 4a Da 1a |
| 5 | MARQUISE DES ARRIS | 2850 | Arthur REBECHE | Lebarque V. | ![]() | Da 4a Da Da Da 4a 3a Da | |
| 6 | MIDNIGHT SOMOLLI | D4 | 2850 | Sébastien BAUDE | Lindrec F. | ![]() | 8a 8a Da 4a 6a 3a 0a Da |
| 7 | MISSY MELODY | 2850 | Paul Antoine DELACOUR | Delacour G. | ![]() | 7a 4a Da Da 1a 3a Da Da | |
| 8 | MY QUEEN DELO | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Verva L. | ![]() | 3a 7a 5a 6a 4a 4a 4a 8a | |
| 9 | MADOVA DU RILER | DA | 2850 | Pierre Yves VERVA | Meneghetti A. | ![]() | 6a 9a 4a 9a 9a 0a 6a 7a |
| 10 | MUSE DE BEYLEV | D4 | 2850 | Mathieu MOTTIER | Cuiller Ch. | ![]() | Da Da 4a 3a 3a Da Dm 1a |
| 11 | MADAME BOVARY | PADP | 2850 | Robin LAMY | Foulon A. | ![]() | 2a 7a 2a 3a 6a 2a 4a 4a |
| 12 | MAGIC ALOUETTE | DA | 2850 | Philippe TERNISIEN | Ternisien Ph. | ![]() | Da Da 5a 1a 1a |
| 13 | MAFIA DU BAS BOSQ | 2850 | François GIARD | Giard F. | ![]() | 0a Da 3a 7a 8a 4a 4a 8a | |
| 14 | MASSETTA BELLA | PA | 2850 | Clarisse LELIEVRE | Donati Marcillac A. F. | ![]() | 4a 2a Da 5a 7a 1a 3a Da |
Course F APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 19.000. - Monté. - 2.850 mètres. 8.550, 4.750, 2.660, 1.520, 950, 380, 190.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagné 45.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISTA D'AVRIL | 2850 | Flavien POISSON | Herleiksplass M. | ![]() | 8m 7m Dm Da Da 0m 1m Da | |
| 2 | KIRIKOU DE RIVERIE | DP | 2850 | Gaëtan GILARD | Gilard M. | ![]() | 0m 5a Da 9a 2a 6a 5a 0a |
| 3 | JECKO DE MORGE | D4 | 2850 | Méwenn BOURLIER | Friconnet J. | ![]() | Dm 0a 5m 4m 0a 7m 9m Dm |
| 4 | JULKO D'OCQUE | DA | 2850 | Aurélie GERVAIS | Soudain A. M. | ![]() | 7m 5m 0m 9m 8m 5m 1m Da |
| 5 | KILLER POINT | DA | 2850 | Raphaël VILAULT | Corniere P. | ![]() | 9m 9a 0m 0a 2m Da Da 2m |
| 6 | JASMIN DU POHOSE | PADP | 2850 | Justin MAILLARD | Houel G. | ![]() | 5m 8m 0m 7m 0a 1m 7m |
| 7 | JUGOR | D4 | 2850 | Mme H. GODEY | Avenel M. | ![]() | 0m Da 0a 8a 1a Da 1a 2a |
| 8 | JOKE DU HOUSSEL | 2850 | Louis PITON | Piton B. | ![]() | 2m 3m 3m 2m 3m 3m 4m | |
| 9 | KARTING BOY | 2850 | Léo CHEVROLLIER | Dreux Y. | ![]() | 4m 5m 8m 7m 6m 3m 7m 5m | |
| 10 | KOOKY LA HURETRY | P4 | 2850 | Mehdi LELIEVRE | Lavarde G. | ![]() | 3m 4m 7m 0m 0a 1m 6a 2m |
| 11 | KRISTAL VICTORY | 2850 | Elodie BIZOUX | Soulat F. Ph. | ![]() | 6m 5a Da 0a 5a 0m 0m 9a | |
| 12 | JOLI ALEZAN | PADP | 2850 | Jean FERRON | Terry F. | ![]() | 1m Da 2a 1a 6a Da 2a 6a |
| 13 | KALIMERA FLASH | DP | 2850 | Estelle CROISIC | Lefranc E. | ![]() | Dm 3a 0a 9a 3a 2a 7a 6a |
Course F 15.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans (N), n'ayant pas gagné 2.700.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIGE DEBAILLEUL | 2850 | Jérémy Pascal MAILLARD | Szirmay E. | ![]() | 6a | |
| 2 | NERISSA MESLOISE | 2850 | Pierre BELLOCHE | Belloche P. | ![]() | 4a | |
| 3 | NO LIMIT ERCA | 2850 | Paul Antoine DELACOUR | Delacour P. A. | ![]() | Da 7a | |
| 4 | NETIQUETTE | PA | 2850 | Giuseppe PORZIO | Godard C. | ![]() | Da 7a |
| 5 | NUANCE DU HOULET | 2850 | Matthieu VERVA | Leclercq C. | ![]() | Da 5a 8a | |
| 6 | NALA DE FAY | 2850 | Gabriele GELORMINI | Raimbeaux N. | ![]() | 2a 4a Da 6a Da Da | |
| 7 | NORDIC GIRL | 2850 | Charley HESLOUIN | Heslouin C. | ![]() | 5a 5a Da Dm 8a 8a Da Da | |
| 8 | NUEVA DE VANDEL | 2850 | Bastien GOGLIN | Goglin B. | ![]() | 7a 5m | |
| 9 | NIGHT DRESS | 2850 | Benjamin ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 1a 3a Da | |
| 10 | NOUCHKA ROYALE | 2850 | Tanguy DEVOUASSOUX | Devouassoux T. | ![]() | 3a 3a 6a Da Da |
Course G CHALLENGE UNAT AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 10 ans inclus (G à J), n'ayant pas gagné 87.000. - Recul de 25 m. à 47.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES BOND GWEN | 2850 | Quentin Bernard VERNEUIL | Champenois Q. | ![]() | Da 5a 1a 3a 6a Da 8a Da | |
| 2 | JOKAI DES ROIS | DA | 2850 | Piet VAN POLLAERT | Ghekiere F. | ![]() | 1a 1a Da Da 0a Da 3a 0a |
| 3 | JELINA DES RACQUES | 2850 | Guillaume SELLIER | Criado F. | ![]() | 6a Da 9a 5a 2a 6a 9a | |
| 4 | JAVA CAILLERIE | 2850 | Pascal Maurice ALLAIS | Cepparulo R. | ![]() | 9a 8a 3a 8a 0a 6a 5a | |
| 5 | JET SETTER D'AURCY | D4 | 2850 | Aurore RENAUDIN-LELARGE | Renaudin-lelarge A. | ![]() | 9a 6a Da 3a 3a 2a 3a |
| 6 | HARLEY DE JANEIRO | 2875 | Adolph NEIRINCK | Godey P. | ![]() | 8a Da 7a 0a 0a Da 5a Dm | |
| 7 | JOYEUX DE L'INAM | 2875 | Fabrice TOUCHARD | Frecelle C. | ![]() | 7a Dm 1a 2m 1m 1m 2a 1a | |
| 8 | ISBA DU DOME | PADP | 2875 | Barbara GUENET | Beausse J. J. | ![]() | 2a 6a 5a 3a 2a 5a Da 2a |
| 9 | ILLICO DES BROUETS | DP | 2875 | Arnaud DAULIER | Daulier A. | ![]() | 3a 4a 7a 7a 2a Da 2a 7a |
| 10 | ITALIANO | 2875 | Thierry ADELAIDE | Delamare C. | ![]() | 4a 6a 0a 9a 3a 3a 4a 5a | |
| 11 | IESOLO | 2875 | Jérémy ROUX | Lebrec M. | ![]() | 5a Da 6a 1a Da 2a 1a 1a | |
| 12 | JOISO POKER PRO | 2875 | Benjamin LEBEY | Szirmay E. | ![]() | 0a Da 8a Da 1a 0a 0a | |
| 13 | HERMES DU LEARD | D4 | 2875 | Pauline CAVANIE | Vallette J. F. | ![]() | Da Da 0a 6a 1a 3a 8a 3a |