| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course F 16.500. - Attelé, femelles. - 2.925 mètres. 7.425, 4.125, 2.310, 1.320, 825, 330, 165.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 3.800.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANTES | 2925 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 5a | |
| 2 | NEMESIS JIEL | 2925 | Romuald MOURICE | Mourice R. | ![]() | Da Da 7a | |
| 3 | NACELLE GEMA | 2925 | Martin CORMY | Cormy M. | ![]() | Da 6a | |
| 4 | NEED TO ENJOY | 2925 | Junior GUELPA | le Moel P. | ![]() | Da Da 5a | |
| 5 | NINOUSKA | PA | 2925 | Clarisse LELIEVRE | Lelievre P. | ![]() | Da Da Da 3a Da 0a Da |
| 6 | NODESSA JOSSELYN | 2925 | Christophe MARTENS | Martens V. | ![]() | 3a 3a | |
| 7 | NEREIDE PAN | PA | 2925 | Robin BOUVIER | Bouvier Ch. | ![]() | Da 3a Da 7a 7a Da 6a |
| 8 | NORA D'HOULBEC | 2925 | Nicolas MORTAGNE | Mortagne N. | ![]() | 2a 4a Da 3a Da | |
| 9 | NIZONNE | P4 | 2925 | François TUGEND | Mourice R. | ![]() | Da 5a 6a 9a 7a 7a 5a Da |
| 10 | NATALIA JAMES | 2925 | Pierre VERCRUYSSE | Vercruysse P. | ![]() | 1a 2a | |
| 11 | NINAMYS | PA | 2925 | Théo BRIAND | Ensch N. | ![]() | 4a Da Da 2a 9a Da |
Course F 16.500. - Attelé, mâles. - 2.925 mètres. 7.425, 4.125, 2.310, 1.320, 825, 330, 165.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 3.800.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADER | 2925 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 2a | |
| 2 | NAMARIO BELLO | 2925 | Christophe MARTENS | Corbanie J. | ![]() | 1a | |
| 3 | NECTAR D'ACADIE | 2925 | Danny BROUWER | Grift H. | ![]() | Da | |
| 4 | NEW DEPART | 2925 | Jean Baptiste BONET | Mourice R. | ![]() | 7a Da 9a Da | |
| 5 | NEWTON BEJI | 2925 | Romuald MOURICE | Mourice R. | ![]() | Da Da | |
| 6 | NEW JACK AMERICA | 2925 | Pierre VERCRUYSSE | Vercruysse P. | ![]() | 5a 7a | |
| 7 | NARSEO | 2925 | Tristan PARTAIX | Partaix T. | ![]() | Da 6a Da Da | |
| 8 | NET DU MOUCHEL | 2925 | Valentin ROYER | Royer V. | ![]() | 6a 5a 8a 7a 9a | |
| 9 | NELSON D'HERMES | P4 | 2925 | Théo BRIAND | Roubaud J. M. | ![]() | Da 4a |
| 10 | NEXPRESSO BLEU | 2925 | Martin CORMY | Cormy M. | ![]() | 4a 4a Da Da | |
| 11 | NEMELIOS JIEL | 2925 | François TUGEND | Mourice R. | ![]() | Da 5a Da 4a Da Da 6a | |
| 12 | NALENCIO FLAC | 2925 | David BEKAERT | de Groote Ch. | ![]() | Da 3a Da | |
| 13 | NOLAN D'OR | PA | 2925 | Jean Charles FERON | Alexandre D. | ![]() | 3a 4a Da 5a Da 5a Da Da |
| 14 | NELSON DE GUELLE | 2925 | Michaël IZZO | Izzo M. | ![]() | Da 3a 5a |
Course F 16.500. - Attelé, femelles. - 2.925 mètres. 7.425, 4.125, 2.310, 1.320, 825, 330, 165.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 13.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA DU BELLAY | D4 | 2925 | Gauthier TUGEND | Mourice R. | ![]() | Da Da Da Dm Da 6a Da Da |
| 2 | MAGUY DE GOUYE | D4 | 2925 | Damien DESBORDES | Desbordes D. | ![]() | 1a 8a Da Da 5a Da Da 8a |
| 3 | MERYL DE BOUP | PA | 2925 | Pierre REPICHET | Repichet P. | ![]() | 8a Da 7a 9a 4a 9a Da Dm |
| 4 | MOON STRYCK | D4 | 2925 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | Da 4a Da Dm |
| 5 | MAUVINETTE | 2925 | David BEKAERT | Thonnerieux K. | ![]() | 2a Da 2a 6a Da Da | |
| 6 | MILADY D'AS | D4 | 2925 | Régis LE VEXIER | le Vexier R. | ![]() | Da 3a Da Da 1a 8a 4a |
| 7 | MAGALI DU CHERISAY | 2925 | François TUGEND | Mourice R. | ![]() | Da Da 4a 4a Da 7a Da Da | |
| 8 | MADAME BUTTERFLY | D4 | 2925 | Jean Charles FERON | Barbini M. | ![]() | 5a 5a Da Da 7a 6a Da |
| 9 | MIGNONNE DE PLAY | 2925 | Pierre VERCRUYSSE | Vercruysse P. | ![]() | 3a Da Da 3a 7a Da Da 5a | |
| 10 | MOLLY FLIGNY | 2925 | Hugo SOREL | Roubaud J. M. | ![]() | Da 2m 1m Da Da | |
| 11 | MASSILIA ENJOY | 2925 | Junior GUELPA | Guelpa J. | ![]() | 4a 2a Da Da 2a 2a | |
| 12 | MOON DU NOYER | D4 | 2925 | Nathan CINIER | Cinier D. | ![]() | 6a 6a 1a |
| 13 | MY LADY LEAGABIN | PADP | 2925 | Pierrick LE MOEL | le Moel P. | ![]() | 7a 3a 7a 2a 1a |
Course E 18.500. - Attelé, mâles. - 2.925 mètres. 8.325, 4.625, 2.590, 1.480, 925, 370, 185.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 21.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERLIN DE MALAC | D4 | 2925 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 3a 6a Da Da 6a Da 6a |
| 2 | MEMPHIS GABINLEA | D4 | 2925 | François TUGEND | Mourice R. | ![]() | 4a 5a 7a 3a Da Da |
| 3 | MAESTRO DE BENOISE | PA | 2925 | Christophe MARTENS | Martens V. | ![]() | Da 2a Da Da 5a 3a 1a Da |
| 4 | MASTER JACK | 2925 | Nathan CINIER | Cinier D. | ![]() | 7a 7a 3a 1a 3a 3a Da 4a | |
| 5 | MIDDLE STAR | PA | 2925 | Gauthier TUGEND | Mourice R. | ![]() | 6a 3a 6a 0a Da 8a 6a Da |
| 6 | MATTHEWS BOKO | D4 | 2925 | Pierre VERCRUYSSE | Grift H. | ![]() | 2a 4a 2a 2a Da 4a Da |
| 7 | MANDARINO FLEURY | D4 | 2925 | Théo BRIAND | Partaix T. | ![]() | Da 3a Da 4a 4a 3a Da 7a |
| 8 | MISTER DAIRPET | 2925 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 1a 1a 1a | |
| 9 | MILOU DE CAZOULENE | D4 | 2925 | Emile GOUT | Gout E. | ![]() | Da Dm 3a 2a 8a 6a 5a 7a |
| 10 | MERLIN DES CHAMPS | 2925 | Yannick Alain BRIAND | Bonnardel Th. | ![]() | 5a 5a 2a 1a 2a Da 3a |
Course F 19.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 8.550, 4.750, 2.660, 1.520, 950, 380, 190.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 87.000. - Recul de 25 m. à 42.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNINHO SPORT | D4 | 2925 | Christophe MARTENS | Corbanie J. | ![]() | 0a 7a Da Da 7a 5a Da Da |
| 2 | KRAKATOA BAR | D4 | 2925 | Danny BROUWER | Grift H. | ![]() | 4a 2a Da 7a 2a 6a 5m 6a |
| 3 | L'AIGLE | PA | 2925 | Hugo SOREL | Roubaud J. M. | ![]() | 6a 0a 0a 0a 5a 7a 3a 5a |
| 4 | LE PORTO | D4 | 2925 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | Da 1a 7a Da 9a 2a 3a 1a |
| 5 | LADY DE MONGOCHY | D4 | 2925 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | Da 6a 1a 0a Da 2a 3a 8a |
| 6 | LUTECE SMART | D4 | 2925 | Nathan CINIER | Cinier D. | ![]() | 7a 2a 8a Da 4a 0a 2a 0a |
| 7 | LIOUBA JAMES | 2950 | Pierre VERCRUYSSE | Vercruysse P. | ![]() | 9a Dm 0a 1m Dm 1m Da 6a | |
| 8 | JAZZY JOSSELYN | 2950 | Guillaume LEMOINE | Ensch N. | ![]() | 8a Da 7m Da 3a 2a 4a 1a | |
| 9 | L'AMIRAL TURGOT | PADP | 2950 | Théo BRIAND | Briand S. E. T. | ![]() | 1a 2a 9a 3a 2a 2a Da 0a |
| 10 | LOTHBROCK | PA | 2950 | Pierrick LE MOEL | le Moel P. | ![]() | 3a 3a Da 1a 3a 5a 5a |
| 11 | LITTLE WINGS | 2950 | Gwenn JUNOD | Baudron L. | ![]() | 0a 0a 5a 2a 5a 6a 9a 9a | |
| 12 | KENZO DU MONT | DA | 2950 | Marco SMORGON | Smorgon M. | ![]() | 5a 7a 4a 1a 3a Aa 7a Da |
| 13 | KAICHA | D4 | 2950 | Gauthier TUGEND | Mourice R. | ![]() | 2a 2a 6a 0a 0m Dm Da Da |
Course G AMATEURS 8.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 3.600, 2.000, 1.120, 640, 400, 160, 80.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 107.000. - Recul de 25 m. à 51.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANELLE DU NOYER | DP | 2925 | Gisèle AMBROGIO | Uroz J. | ![]() | 5a 7a 9a 8a 0a 7a 7a |
| 2 | KING GIORGIO | DP | 2925 | Kassandra FRESNEAU | Gout E. | ![]() | 2a Da 5a 7a 5a Da 7a 5a |
| 3 | JURDIG LESMELCHEN | 2925 | Sophie BLANCHETIERE | Bonnardel Th. | ![]() | 4a 7a Da 3a Da Da 4a Da | |
| 4 | KALIMERO | PA | 2925 | Kirsten AXISA | le Moel P. | ![]() | Da Da 9a Dm 8a 3a 9a 8a |
| 5 | GALOPIN FONTAINE | 2950 | Morgane D'ESPARBES | Uroz J. | ![]() | 6a 2a 4a 7a 6a 2a 7a 5a | |
| 6 | KEROZEN | DP | 2950 | Virginie BOUDIER-CORMY | Cormy M. | ![]() | 1a Da 0a 9a 0a 3m 2m Da |
| 7 | KING CRIMSON | P4 | 2950 | François DUBAILLAY | Goetz B. | ![]() | 8a 1a 1a 6a 1a Da 3a 6a |
| 8 | JIRENZO | P4 | 2950 | Lieven DE GROOTE | de Groote Ch. | ![]() | 3a 0a 1a 9a 6a 9a 5a 4a |
| 9 | INDESKAYA BIRD | 2950 | Laurent GUELPA | Guelpa J. | ![]() | 7a 7a 7a 0a 7a 8a 2a 0a |
| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course F 13.500. - Monté, mâles. - Poids libre. - 2.375 mètres. 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 10.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICKELSON | 2375 | Lilian BERTIN | Bernier G. M. | ![]() | Dm 8m Dm Dm | |
| 2 | MOZART DU ROYAL | D4 | 2375 | Kaitline POUPARD | Poupard E. | ![]() | 0m 8m 0m 8m Dm Dm 0m |
| 3 | MATINAL DE LAVEGAS | DP | 2375 | Jean FERRON | Cheradame D. | ![]() | 9m Da Da Da 6a 6a Da |
| 4 | MANELITO DE BUSSET | D4 | 2375 | Aurélie GERVAIS | Devigne N. | ![]() | 7m 6m 6m 8a |
| 5 | MATUVU | DP | 2375 | Lou-Ann LECOQ | Charuel M. | ![]() | 5m 7m Dm 7m Dm 7m Dm Da |
| 6 | MARCO DU VERGER | D4 | 2375 | Ethan ROGY | Lebourgeois A. | ![]() | Dm Dm 0m 7m 5m Dm 8m Dm |
| 7 | MABROUCK DE THEZAN | 2375 | Maiana MENDIBOURE | Deffaux C. | ![]() | 8m Dm 7a 8a Dm 4m Da Da | |
| 8 | MONARK DE BELLOUET | D4 | 2375 | Victor SAUSSAYE | Renault V. Th. | ![]() | 6m Dm 5m Dm 4m Dm 7m 3m |
| 9 | MAX DES CARREAUX | 2375 | Clara DERSOIR | Foure C. | ![]() | 0m 0m Dm 5m 3m 3m Da 7a | |
| 10 | MISTRAL DES LANDES | D4 | 2375 | Noémie HARDY | Hardy S. | ![]() | Dm 5a 6a 3a 0a 6a 7a 8a |
| 11 | MOJITO PLANCHETTE | D4 | 2375 | Arthur REBECHE | Blandin F. | ![]() | 1m Dm Dm 4m Da 4m 7m Dm |
| 12 | MANU D'HUCHELOUP | 2375 | Laura PLANCHENAULT | Foure C. | ![]() | 4m 4m 7a Dm 1m 7m 7m | |
| 13 | MISTER COMMANDERIE | 2375 | Ophélie CORBIN | Corbin R. | ![]() | 2m 1m 0m 2m Da | |
| 14 | MADISON HUB | D4 | 2375 | Justin CERISIER | Pasquier D. | ![]() | 3m 9m Dm 6m 9a 9a Dm Dm |
Course F 13.500. - Attelé, femelles. - 2.375 mètres. 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 3.100.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCTURNE D'AULO | 2375 | Arthur REBECHE | Vilault J. | ![]() | 8a | |
| 2 | NYMANA DU VIVIER | 2375 | Yoann LEBOURGEOIS | Catherine N. | ![]() | 1a | |
| 3 | NINA DE MALAC | 2375 | Florian DESMIGNEUX | Gougeon A. | ![]() | Da 8a Da 6a Da Da 8a Da | |
| 4 | NEW QUILLE WINNER | 2375 | Thibault LAMARE | Lamare T. | ![]() | 3a 4a Da 5a Da Da | |
| 5 | NOLWEN SOMOLLI | 2375 | Lilian BERTIN | Lindrec F. | ![]() | 4a 3a 5a | |
| 6 | NAYA AU CROSNIER | 2375 | Sébastien BAUDE | Jajolet R. | ![]() | 7a 6a 9a 5a 4a 8a 9a 5a | |
| 7 | NEWNESS | 2375 | Thibault BORDERIE | Borderie T. | ![]() | 2a Da 5a 3a | |
| 8 | NEW GIRL DU MATIN | 2375 | Guillaume MOINON | Moinon G. | ![]() | 6a 5a 6a 6a Da 5a Dm Da | |
| 9 | NADIA DU PARC | 2375 | Franck BLANDIN | Blandin F. | ![]() | 9a Da Dm 5m Dm Da Da 7a | |
| 10 | NOEMIE DU CLOS | 2375 | Loïc GUINOISEAU | Raffegeau Th. | ![]() | 5a 3a 4a | |
| 11 | NOEMIE NAY | 2375 | Gérard COGNE | Cogne G. | ![]() | Da 3a 6a 5a 6a | |
| 12 | NEMESIS D'OCCAGNES | 2375 | Tristan OUVRIE | Moquet J. | ![]() | Da Da 2a Da |
Course F APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 14.000. - Monté. - Poids libre. - 2.900 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 38.000. - Recul de 25 m. à 19.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIKA D'ARPENT | DA | 2900 | Louis LAHOUCINE | Lelievre S. | ![]() | 6m Da 7a 7a 0a 7a Da Da |
| 2 | LADY LITTLE TOWN | 2900 | Romane HARDOIN | Jouve G. | ![]() | Dm Dm 0a 8a 9a Da 6a 9a | |
| 3 | LAMYNSIE DE GUEGUE | DP | 2900 | Ethan ROGY | Cheradame D. | ![]() | 9m 8a Da 0a 0a 6a 5a 6a |
| 4 | LANAE D'ELA | D4 | 2900 | Marine JOLY | Maillard A. G. | ![]() | Dm 0a 9m Dm 7a 8a 8a 0a |
| 5 | LALDIR DES APRES | DP | 2900 | Cyrielle DUFFY | Mallet Ch. A. | ![]() | 0m Dm 7a 0a Da 7a 9a Da |
| 6 | LOOK AT ME DIDO | D4 | 2900 | Axel MARTON-HELIOT | Armellini D. | ![]() | 0m 7a 8a 6m 7a 2a 0a 9a |
| 7 | LAMBADA MOIRE | 2900 | Ophélie CORBIN | Corbin R. | ![]() | Dm Da Da Da Da 4a Da 5a | |
| 8 | LE MANERET | DP | 2900 | Thaïs PELTIER | Peltier E. | ![]() | 7m 6a 9m 7a 9a 0a 1a 5a |
| 9 | LEO DE MIL | DA | 2900 | Gaëtan GILARD | Julien R. | ![]() | Dm 4a 6a 7a 5a 0a 2a 4a |
| 10 | LOUXOR DU PONT | D4 | 2925 | Louis FORTIN | Rousseau P. L. | ![]() | 5m 3a 1m 5a 8a 8a 0a 8a |
| 11 | LOVANGO | DP | 2925 | Charline BLAIZOT | Lecathelinais F. | ![]() | 8m 0a 3m 8a 8a 2a 3a 3a |
| 12 | LALY DE CELLES | 2925 | Jean FERRON | Lannoo A. | ![]() | 0m 3m 1m 2m 8m Da Dm 6m | |
| 13 | LOUP D'HUMOUR | D4 | 2925 | Elodie BIZOUX | Foure C. | ![]() | 4m 4m 3m 1m 2m 6m 5m 2m |
| 14 | LADYDARCHE | D4 | 2925 | Aurélie GERVAIS | Devigne N. | ![]() | 2m 3m 4m 7m 6m 7a 2m 5m |
| 15 | LOUPIO MENUET | D4 | 2925 | Maiana MENDIBOURE | Allard S. E. E. | ![]() | 1m 5m 1m 4m Da 2m 8a 1m |
| 16 | LIGUE MESLOISE | 2925 | Chloé Louise DAVID | Belloche P. | ![]() | Dm 2a 6a 4a Da Da Da Da | |
| 17 | LEADER CARISAIE | D4 | 2925 | Clémence THUET | Thuet J. E. | ![]() | 3m 1m 5m 2m 4m 5m Da Da |
Course H 12.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 9.400.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANITA D'AURE | D4 | 2900 | Tom BEAUVAIS | Puniere D. | ![]() | Da 7a 7a Da 7a 9a 8a 0a |
| 2 | MELMETAL | DP | 2900 | Jean Philippe GUIBOUT | Guibout J. Ph. | ![]() | 4a 6a Da Da 6a 0a 8a |
| 3 | MELISSE DE L'ARRO | DA | 2900 | Valentin SIMON | Maillard A. G. | ![]() | 9a 9a 7a Da 2a Da 4a 6a |
| 4 | MARTIN MOUROTAIS | 2900 | Sébastien HARDY | Guillotte J. M. | ![]() | 2a 5a Da 8a 7a Da Da 5a | |
| 5 | MARIO GENDREEN | D4 | 2900 | Sébastien BAUDE | Lemetayer N. | ![]() | Da 1a 7a Da 4a 4a 7a |
| 6 | MAYA DE PIENCOURT | D4 | 2900 | Paul OLLITRAULT | Binet N. | ![]() | 6a 4a 1a 5a 4a |
| 7 | MARIA DU MARIN | 2900 | Paul Antoine DELACOUR | Delacour G. | ![]() | 8a 1a 2a | |
| 8 | MACARENA WIND | D4 | 2900 | Florian DESMIGNEUX | Roue J. | ![]() | 1a 5a 1a Da Da 7a 4a 4a |
| 9 | MY GIRL DE TAGOR | D4 | 2900 | Grégory SIMON | Simon G. | ![]() | 3a 1a Da 4a 5a Da 9a 0a |
| 10 | MALOUINE | 2900 | Julien GILLET | Donio M. | ![]() | 5a 5a Da 6a 4a 4a 7a 6a | |
| 11 | MISTRAL DEL PHEDO | D4 | 2900 | François LAGADEUC | Chevreux J. | ![]() | Da 1a 5a 5a Da Da 6a Da |
| 12 | MARCO NAY | 2900 | Gérard COGNE | Cogne G. | ![]() | 7a 1a 3a |
Course H 12.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 9.400.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIQUE ROBSONS | D4 | 2900 | Guillaume LESSIEU | Lessieu G. | ![]() | 6a Da 0a 6a Da 9a 7a Da |
| 2 | MALAVITA | 2900 | Yoann LEBOURGEOIS | Locqueneux D. | ![]() | Da 2a 3a Da | |
| 3 | MAHARANI | 2900 | Gabriel Angel POU POU | Niskanen J. | ![]() | 8a 2a 2a 0a Da | |
| 4 | MARQUISE DE PUCH | DA | 2900 | Tom BEAUVAIS | Puniere D. | ![]() | 5a Da 5m 5m 4m 5a 0a 7a |
| 5 | MACK DES ISLES | DP | 2900 | Gaël GERVAIS | Devigne N. | ![]() | 4a 1a Da 9a Da 5a Da 7a |
| 6 | MISS COQUINE | D4 | 2900 | Anthony BARRIER | Garcias D. | ![]() | Da 3a 8a 7a Da 5a 1a |
| 7 | MOLDAVIE | DP | 2900 | Hervé LECOT | Lecot H. | ![]() | 2a 4a 5a Da 2a Da 2a 5a |
| 8 | MONA DE MONTI | DA | 2900 | François LAGADEUC | Bazin D. | ![]() | Da 7a 6a Da 9a 9a 6a 7a |
| 9 | MYSTERIEUSE REVAT | D4 | 2900 | Jules GASTINEAU | Desmontils C. | ![]() | Da 9a Da 0a 0a 2a 0a 6a |
| 10 | MAMA DE L'ORMERIE | DP | 2900 | Pascal FRERET | Andrieu F. | ![]() | 1a 0a 6a 7a Dm Da 5a 1a |
| 11 | MYLOVE D'AUVILLIER | DP | 2900 | David ARMELLINI | Guillot B. | ![]() | 3a 2a 2a Da 5a Da 0a 7a |
| 12 | MADRAGUE GALI | D4 | 2900 | Arthur REBECHE | Martens G. | ![]() | Da 5a 0a 8a 6a 1a Da |
Course E 17.500. - Attelé. - 2.900 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 65.000. - Recul de 25 m. à 35.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TERRE DU BANNEY | DA | 2900 | Tom BEAUVAIS | Sevestre R. | ![]() | 9a 9a Da 5a 9a 2a 6a |
| 2 | LUCKY ROSE | 2900 | Alexandre BODIN | Tabu A. | ![]() | 0a 0a Da 0a 5a 7a 3a 1a | |
| 3 | LORD EAGLE | D4 | 2900 | François LECANU | Klappe I. | ![]() | 1a 2a 0a 2a 4a 3a 6a 5a |
| 4 | LOYAL | D4 | 2900 | Jean-Claude HALLAIS | Hallais J. W. | ![]() | 3a 2a 9a 6a 1a Da 6a 0a |
| 5 | LASER GEMA | D4 | 2900 | Yoann LEBOURGEOIS | Sassier M. | ![]() | 2a 9a 3a 5a Da 5a 9a 0a |
| 6 | KAIROS DU VAL | D4 | 2900 | Florian DESMIGNEUX | Tabu A. | ![]() | 7a 3a 0a 7a 0a 8a 0a 5a |
| 7 | KITO DU BOUILLON | 2900 | Noémie HARDY | Hardy S. | ![]() | 0a 9a 3a 6a Da 0a 0a 4a | |
| 8 | KOITRO DE QUERY | D4 | 2900 | Sébastien HARDY | Hardy S. | ![]() | 6a 0a Da 9a 6a 6a 7a 0a |
| 9 | LOGAN DES PRES | D4 | 2900 | Maxime BEZIER | Bezier M. | ![]() | 5a 2a 0a 5a Da 0a 4a Da |
| 10 | LAMBO DE LEAU | 2925 | Antoine TRIHOLLET | Trihollet A. | ![]() | 0a 0a 6a Dm Da Dm 2m 0a | |
| 11 | KANAILLE ROYALE | D4 | 2925 | Guillaume MOINON | Moinon G. | ![]() | Da 8a 0a Dm Da 5a Da 8a |
| 12 | LAMA DE CORDAY | D4 | 2925 | Adrien GUARATO | Guarato S. | ![]() | 4a 5a Da 2a 1a Da 1a 8a |
| 13 | KILLER ANGOT | D4 | 2925 | François LAGADEUC | Guillotte J. M. | ![]() | 8a 1a 3a 7a 0a 4a 7m Da |
| 14 | KATITZI | DA | 2925 | Gabriel Angel POU POU | Niskanen J. | ![]() | Da 5a 3a 0a 8a 0a 4a |
Course F 19.500. - Attelé. - 2.900 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 132.000. - Recul de 25 m. à 69.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYMJO DE BELFOND | DA | 2900 | Sébastien HARDY | Varin E. | ![]() | Da 2a Da Da Da Da Da 7a |
| 2 | JALNA DES HAYES | D4 | 2900 | Michaël Gérard BARON | Baron M. G. | ![]() | 6a 9a 6a Da 7a Da 7a 7a |
| 3 | KIARA DE LANDEMER | D4 | 2900 | François LAGADEUC | Terry F. | ![]() | 4a 0a 4a 4a 6m Da 0a 0a |
| 4 | KISMIE DE MEMARTIN | D4 | 2900 | Anthony DOLLION | Dollion A. | ![]() | 2a 4a 5a 4a 1a 5a 9a 5a |
| 5 | JOY ERCA | D4 | 2900 | Julien TRAVERS | Provoost S. | ![]() | 0a 6a 6a 8a Da Da 1a 3a |
| 6 | KOBA D'HILAIRE | DP | 2900 | François LECANU | Wissocq A. | ![]() | 5a 4a 9a 6a 4a 3a 6a 1a |
| 7 | JUSTY DU OLPASI | D4 | 2900 | Alexandre BODIN | Plard A. | ![]() | 3a Dm 0a 3a 5m 5m 2m 1a |
| 8 | INDY PIQUENARD | D4 | 2900 | Yoann LEBOURGEOIS | Locqueneux D. | ![]() | 0a 0a 5a 0a 0a 1a 7a 2a |
| 9 | INDIE FOR MONEY | D4 | 2900 | Guillaume LESSIEU | Jarry V. | ![]() | 8a 5a 4a 5a 9a 7a 3a 4a |
| 10 | JAB KISS | 2925 | Luc GABORIT | Gaborit L. | ![]() | 0a 0a 5a 1a 5a 0a 5a 5a | |
| 11 | ISA DU PRESSOIR | 2925 | Antoine TRIHOLLET | Trihollet A. | ![]() | 9a 9a 7a 4a 2a 3a 5a 4a | |
| 12 | IOUP LA BOUM | D4 | 2925 | Marius DELORME | Provoost S. | ![]() | 0a Da Da Da 7a 2a 3a 4a |
| 13 | JAMES MADRIK | D4 | 2925 | Sébastien BAUDE | Varin E. | ![]() | 7a Da Da 4a Da 9a 5a 0a |
| 14 | KAROLINE CALINE | D4 | 2925 | Anthony BARRIER | Dupont S. G. | ![]() | 1a 2a 3a 4a 5a 6a 3a 5a |
Course H AMATEURS 5.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- dont 4.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 94.000. - Recul de 25 m. à 40.500. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné deux courses.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK DU VERGER | 2900 | Laure LENAULT | Lenault F. | ![]() | 1a 2a 5a Da 5a 1a 5m 6m | |
| 2 | JOIE DE CORTEM | DA | 2900 | Valentin HENRY | Provoost S. | ![]() | Da 0a 2a Dm 7a 2a 2a 4a |
