| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 23.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARCOS SANTIGNY | 2700 | M. LELIEVRE | Bouchez M. | ![]() | Da Da | |
| 2 | NO NASDAK TODAY | PA | 2700 | A. VOISIN | Marie J. | ![]() | 6m Dm 5m Dm 7a Dm |
| 3 | NINJA DES LUCAS | 2700 | M. DURVILLE | Durville M. | ![]() | Dm 4m Dm 5m 6m 4m Dm | |
| 4 | NYDAM DE FELLIERE | 2700 | G. LENAIN | Ferre C. | ![]() | Dm 0a 2m 3m | |
| 5 | NOBLE D'AVRIL | 2700 | T. MATHIAS-MAISONNETTE | Raffegeau Th. | ![]() | Dm 1m 8m Dm | |
| 6 | NEWTON DE MONGOCHY | PA | 2700 | N. PERRON | Blandin F. | ![]() | 7a 0a 3a 6a Da 7a Da 8a |
| 7 | NICO DU RIB | PA | 2700 | J.L.CL. DERSOIR | Dersoir J. L. Cl. | ![]() | 2m 4m 3m 3m 4m Dm 5m Dm |
| 8 | NASH DE VANDEL | PA | 2700 | D. BONNE | Thomain C. | ![]() | 1m Da 1a Da |
| 9 | NUSTANG JOLY | PA | 2700 | CLEA ROGER | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 2m 5a 7a 8a 5m 6a 3a 4a |
| 10 | NICO DU CEDRE | PA | 2700 | F. LAGADEUC | Thomain C. | ![]() | 1m 1m Dm Dm Dm 3m 5m Da |
| 11 | NUMBER ONE MADRIK | P4 | 2700 | A. COLLETTE | Favris A. | ![]() | 3m Da 3a 6a Da 3a Dm 4a |
| 12 | NORGUSSON ATALANTE | P4 | 2700 | M. CHAMPENOIS | Roger S. | ![]() | Dm 4m Dm 5m 6m Dm 3m 2m |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 79.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITCHI DU BISET | PD | 2100 | B. ROCHARD | Houel G. | ![]() | 6m 5a Da 2a 4a Da 6a 1a |
| 2 | LE POETE BOURBON | DP | 2100 | A. COLLETTE | Dagnicourt Ch. | ![]() | Da Da 1a 0a Da Da 8a Da |
| 3 | LUIGI PAULCA | D4 | 2100 | ANTHONY DOLLION | Dollion A. | ![]() | Da 2a 2a 2a 2a Da Da 5a |
| 4 | LE SAP | D4 | 2100 | F. LAGADEUC | Tintillier S. E. A. | ![]() | 2a 5a 5a 4a 1a 1a 3a 5a |
| 5 | L'INTOUCHABLE | PA | 2100 | TANGUY DEVOUASSOUX | Devouassoux T. | ![]() | 8a 5m 5a 0a 7a Da 7a 5a |
| 6 | LOOK DU PARCQ | D4 | 2100 | F. DESMIGNEUX | Koubiche J. | ![]() | 7m 1m Da 8a 5m 8m 2m 1m |
| 7 | LATINO AU CROSNIER | PD | 2100 | D. THOMAIN | Jajolet R. | ![]() | Da 7a Da 2a 3a Da 6a 5a |
| 8 | LULU JIVE | D4 | 2100 | J. VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 7a 5a 4a 3a 1a 9a 6a 8m |
| 9 | LUXOR D'AUVILLIER | D4 | 2100 | M. ABRIVARD | Jouve G. | ![]() | 2a 0a 7a 4a 1a 2a 4a 5a |
| 10 | LUKARI DE FONTAINE | D4 | 2100 | E. DE JESUS | de Jesus A. | ![]() | 1a 2a 4a 1a 5a 0a 6a 4a |
| 11 | LE ROI DES BRIERES | DA | 2100 | PH. TERNISIEN | Ternisien Ph. | ![]() | Da Da 8a 1a 7a 4a Da 5a |
| 12 | LOOK DES ECUS | D4 | 2100 | E. RAFFIN | Chalon Ch. | ![]() | 6a 4a 6a 0a 0a 4a 7a 7a |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 43.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSILE DU GOUTIER | 2700 | M. CHAMPENOIS | Raimbeaux N. | ![]() | Dm 9a Dm Da 5a Da 4a 5a | |
| 2 | MAKAO DAIRPET | D4 | 2700 | G. LENAIN | Ferre C. | ![]() | Da 0a Dm 2m 3a 5m Dm 3m |
| 3 | MOJITO PLANCHETTE | D4 | 2700 | A. REBECHE | Blandin F. | ![]() | 1m 2m 1m Dm Dm 4m Da 4m |
| 4 | MISTER DUAL | D4 | 2700 | E. RAFFIN | Lelievre P. | ![]() | Dm Dm 4a 6a Da 9a Da Dm |
| 5 | MAMBO DE LA VALLEE | PD | 2700 | TH. PELTIER | Frecelle C. | ![]() | Dm 4m Aa Dm Dm Dm Da Dm |
| 6 | MOUSKO DU LUPIN | PD | 2700 | A. COLLETTE | Marmion J. P. | ![]() | 1m 2m Da 8a 2a Aa Da 1a |
| 7 | MAMBO ITALIANO | D4 | 2700 | J.Y. RICART | Radoux T. | ![]() | 1a 5a 1a Da 6m 3m Da 8a |
| 8 | MELKIOR DE BAILLY | D4 | 2700 | F. LAGADEUC | Bourgoin B. | ![]() | 4m 3m 8a 0a Da 4a 0a 0a |
| 9 | MICHIGAN BLUE | PD | 2700 | J. MAILLARD | Thorel S. E. G. | ![]() | 3m 1m 1m 1m Dm 4m 2m Dm |
| 10 | MONTGENEVE | D4 | 2700 | W. DERSOIR-HABIB | Guillot B. | ![]() | 4m 7m 9m 6m 5m 9a 2m 4m |
| 11 | MID DANCER | D4 | 2700 | E. DE JESUS | Rouer B. | ![]() | Dm Dm Dm 5m Dm 2m 5m 2m |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 37.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNUM | D4 | 2700 | F. LAGADEUC | Abrivard L. Cl. | ![]() | Da Da Aa Da Da Da Da 6a |
| 2 | MARC AURELE | D4 | 2700 | T. LE BELLER | le Beller T. | ![]() | 4a 3a Da 4a Da 1a 3a 5a |
| 3 | MOJI DE VANDEL | D4 | 2700 | L. BAUDOUIN | Baudouin J. M. | ![]() | 6a 2a 2a 5a 7a 2a Da Da |
| 4 | MIRABILIS VRIE | D4 | 2700 | A. ABRIVARD | Abrivard L. Cl. | ![]() | 2a 3a 3a 6a 9a Da 0a 9a |
| 5 | MAGIC DE VAUVILLE | 2700 | C. FERRE | Ferre C. | ![]() | Da 1a 4a Da 4a 8a 4a 2a | |
| 6 | MAGIK UP STAR | D4 | 2700 | ANTHONY DOLLION | Dollion A. | ![]() | 2a 5a 6a 2a 1a 2a 1a |
| 7 | MONARQUE | D4 | 2700 | E. RAFFIN | Bossuet F. P. | ![]() | 1a 1a 1a 1a 1a |
| 8 | MY BOY D'ANJOU | D4 | 2700 | B. ROCHARD | Mary Ch. A. | ![]() | 1a 1a 1a 4a 4a 2a 8a Da |
| 9 | MONEY DI MALAVITA | D4 | 2700 | A. BARRIER | Ghekiere F. | ![]() | Da Dm 1a Da 6a 1a 6a 5a |
| 10 | MISTER FRIPOUILLE | D4 | 2700 | G. GELORMINI | Raimbeaux N. | ![]() | 5a Da 5a 4a Da 6a 4a |
| 11 | MAESTRO LOVE | PD | 2700 | M. ABRIVARD | Abrivard M. | ![]() | 7a 3a Da 1a Da Da 3a 1a |
| 12 | MARABOU DODVILLE | DP | 2700 | GUILLAUME MARTIN | Desmottes A. | ![]() | 3a 2a 9a Da 5a 3a 3a 6a |
| 13 | MILLESIME DI VIN | D4 | 2700 | A. COLLETTE | Goglin B. | ![]() | 6a 6a Da Dm 2a 4a 4a 2a |
| 14 | MONSIEUR WILLIAM | D4 | 2700 | J. VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 2a 2a 3a 1a 1a 8a 9m 2m |
| 15 | MEDELLIN ELLIS | D4 | 2700 | P.Y. VERVA | Verva P. Y. | ![]() | 1a 4a 3a 4a 3m 0a Da 0a |
| 16 | MILORD DU LORAULT | 2700 | G. D'HAENENS | Roelens L. | ![]() | 1a Da 4a 9a 4a Da 7a 3a |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 23.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESTINA | 2700 | G. LENAIN | Lelievre P. | ![]() | 2a 4m 6a Da Da | |
| 2 | NATURE DU RIB | PA | 2700 | N. PERRON | Hallais J. | ![]() | Dm 1m 3m 8a |
| 3 | NICOLETTA DU CLOS | PA | 2700 | T. MATHIAS-MAISONNETTE | Raffegeau Th. | ![]() | 2m 7m 3m 3m 4m 5m |
| 4 | NAIADE DE LA NADE | P4 | 2700 | E. RAFFIN | Dabouis M. | ![]() | Gm 4a 3a 3a 7a 4a 8a 3a |
| 5 | NOKITA DU RIB | 2700 | CLARA DERSOIR | Hallais J. | ![]() | 2m 3m 2m 6a 4a | |
| 6 | NOA BY STEED | P4 | 2700 | A. VOISIN | Blandin F. | ![]() | 3m 7a 6a Da 2a 1a 3a |
| 7 | NOCTURNE DE BUSSET | 2700 | A. BARRIER | Monthule P. | ![]() | 0a 5m 3m 1m Da Da Da 8a | |
| 8 | NYX DE LA HAIE | P4 | 2700 | M. CHAMPENOIS | Desaunette P. L. | ![]() | 0a 0a Dm Da 2m 5m 3a 4a |
| 9 | NACRE DU GERS | PA | 2700 | A. ABRIVARD | Abrivard M. | ![]() | Da 2m 2m Da 3m 0a Da |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 136.000. - Recul de 25 m. à 70.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING OF RACE | D4 | 2850 | J. WEISS | Varin E. | ![]() | 1a 1a Da Da 7m Da Da 4a |
| 2 | JIVE BOY | DA | 2850 | EMILIE DUPERCHE | Piton B. | ![]() | 9a Da 0a Da 6a Da 6a 6a |
| 3 | JAZZ DU CHATAULT | DP | 2850 | S. LABOUTIQUE | Lannoo A. | ![]() | 7a 0a 1a Da 3a 0a 6a 6a |
| 4 | JOLDY LOVE | D4 | 2850 | F. TOUCHARD | Thorel S. E. G. | ![]() | Da Da Da 7a 7a Da 3a Da |
| 5 | JEWEL OF SEBHA | D4 | 2850 | CH. HEOT | Souchet W. | ![]() | 8a 2a 7a 4a 1a 1a 4a 3a |
| 6 | KITTY PIYA | D4 | 2850 | J.PH. BAZIRE | de Vaugiraud A. | ![]() | Da 3a 3m 4m Dm 6a Dm Da |
| 7 | KRAC GAILLARD | PA | 2850 | L. TAUGOURDEAU | Chevrier A. | ![]() | Da 2a 4a 7a 1a 3a 5a 0a |
| 8 | KARLIE MALCO | DA | 2850 | B. DEBRIS | Dabouis M. | ![]() | Da 4a 7a 0a 8a Da 0a 8a |
| 9 | GINO DOLUCIO | D4 | 2875 | P.M. ALLAIS | Pereira A. | ![]() | 3a 5a 0m 6a 0a 7a 8a 0a |
| 10 | HOKITOLOVE | D4 | 2875 | Q. CHAMPENOIS | Roux J. | ![]() | 4a 1a 8a 8a 9a Da 0a 5a |
| 11 | KNITULIA | 2875 | J.M. ABRIVARD | Abrivard L. Cl. | ![]() | 6a 7a Da 4a 5a 0a 3a | |
| 12 | IRON SPIRIT | PA | 2875 | B. SCHWARTZ | Piton B. | ![]() | 7a 0a 9a 6a 9a 0a 0a 8a |
| 13 | JAVA DU CHERISAY | D4 | 2875 | B. GUENET | Delaroche D. | ![]() | 4a Da 7a 9a Da 9m Da Dm |
| 14 | IBLIS GEMA | D4 | 2875 | M. CORDEAU | Sassier M. | ![]() | 4a 8a 3a 4a 9a 6a 8a Da |
| 15 | JAWAX DE KERYANN | D4 | 2875 | A.K. RASMUSSEN | Robin B. | ![]() | 0a 7a 5m 0a 3a 7a 3a 6a |
| 16 | KRAK DE BUSSIERES | D4 | 2875 | TH. CLAIRET | Giraud A. P. | ![]() | 2a 1a 3a 4a 3a 4a 1a 3a |
Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant pas gagné 8.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLTEN SIBEY | 2200 | L. BAUDOUIN | Baudouin J. M. | ![]() | 1'18"7 Lav 08/09/26(a)(a) | |
| 2 | OLYMPIC DU COQ | 2200 | F. DESMIGNEUX | Tessandier A. | ![]() | Da Da Da | |
| 3 | OSCAR ERELL | 2200 | J. VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | Da | |
| 4 | ODIN DE BUSSET | 2200 | M. ABRIVARD | Larue R. Ch. | ![]() | Da 6a | |
| 5 | OH LUCIFER | 2200 | E. RAFFIN | Larue R. Ch. | ![]() | 5a | |
| 6 | OUR ARTIST | 2200 | M. BLOT | Blot-cariot F. | ![]() | 4a | |
| 7 | OLIU MAG | 2200 | F. LAGADEUC | Bourgoin B. | ![]() | Da 3a | |
| 8 | OBOY BILOU | 2200 | F. BLANDIN | Blandin F. | ![]() | 7a Da 3a Da | |
| 9 | OPEN D'OAM | 2200 | B. ROUER | Rouer B. | ![]() | 6a 6a 6a 5a | |
| 10 | OSKAR WILDE | 2200 | D. BERTRAND | Horrach Vidal G. | ![]() | 4a 7a 4a | |
| 11 | OPOTO DI MAGHJU | 2200 | R. CONGARD | Bazire N. | ![]() | 1a | |
| 12 | ORACE DES MOLLES | 2200 | A. ABRIVARD | Abrivard L. Cl. | ![]() | 1a 4a |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 28.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE M'ATTENDS PAS | P4 | 2850 | D. BONNE | Bonne D. | ![]() | 1a Da 6a 5a 5a Da 4a 8a |
| 2 | NAPOLI DU BOUFFEY | P4 | 2850 | P.Y. VERVA | Roger S. | ![]() | 6a 5a Da 9a 3a 3a 2a 4a |
| 3 | NEVER ON TIME | PA | 2850 | A. ABRIVARD | Groizeau J. | ![]() | 4a 3a 6a 4a 8a 2a 1a 4a |
| 4 | NOBLE PETTEVINIERE | P4 | 2850 | E. RAFFIN | Roger S. | ![]() | 3a 2a 7a 5a 3a 2a 2a |
| 5 | NEVERLAND MIJACK | 2850 | F. LAGADEUC | Perdereau Q. | ![]() | 2a 3a 9a 1a 2a 7a 5a | |
| 6 | NECTAR DU BOCAGE | 2850 | B. ROCHARD | Buhigne C. | ![]() | Da 8a 2a 4a 1a 3a 5a 2a | |
| 7 | NABAD DU ROCHER | 2850 | A. COLLETTE | Lemetayer N. | ![]() | 1a 9a 1a 3a 8a Da 5a 3a | |
| 8 | NEWTON DE CORS | P4 | 2850 | M. CHAMPENOIS | Bonne D. | ![]() | 1a 4a 0a 9a 2a |
| 9 | NATURALE MAG | P4 | 2850 | M. ABRIVARD | Bourgoin B. | ![]() | Da 9a 7a 6a 8a Da Da |