| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course F 14.000. - Attelé. - 2.325 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 5.800.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERO DI QUATTRO | 2325 | Yoann LEBOURGEOIS | Locqueneux D. | ![]() | 6a | |
| 2 | NEUF DE COEUR | 2325 | Adrien BLANDIN | Guillotte J. M. | ![]() | Da Da Da Da 5a Da Da | |
| 3 | NOLVIKO | 2325 | Etienne LEFRANC | Lefranc E. | ![]() | 4a 3a 4a | |
| 4 | NEW LIFE | 2325 | Gabin FAVRIS | Dubois S. E. E. | ![]() | 2a Da 7m Dm Da Da 4a 4a | |
| 5 | NARCO KNIGHT | 2325 | Arthur REBECHE | Jouve G. | ![]() | 3a 2a 9a 4a | |
| 6 | NABRICO DE HOUELLE | 2325 | Adrien LAMY | Henard A. | ![]() | Da 3a 7a 8a 3a 5a | |
| 7 | NUAGEE MARANCOURT | 2325 | Axel LENOIR | Lenoir A. | ![]() | 7a 0a 9a 4a Da 5a 5a Da | |
| 8 | NO QUARTER | 2325 | Cédric TERRY | Terry F. | ![]() | Da Da 7a Da 1a | |
| 9 | NELSON MELODY | 2325 | Pierre HOUEL | Houel G. | ![]() | 5a Da Da Da Da Da 8a 1a | |
| 10 | NECTAR DELADOU | 2325 | Teddy CALO | Cuiller Ch. | ![]() | Da Aa 2a 3a | |
| 11 | NICE CAILLERIE | 2325 | Damien HEON | Vaubert L. | ![]() | 1a 0a 1a | |
| 12 | NO LIMIT DJEMA | 2325 | Anthony DOLLION | Dollion A. | ![]() | Da 1a |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.325 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 5.800.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAYANA ELLIS | 2325 | Thomas LEVESQUE | Levesque Th. | ![]() | Da Da 7a | |
| 2 | NO LIMIT JIJI | 2325 | Mickaël LEMERCIER | Lemercier M. | ![]() | Da 5a Da Da 5a 4a | |
| 3 | NINDY VIKING | 2325 | Aurélien HENARD | Henard A. | ![]() | 0a 4a 2a 7a 0a | |
| 4 | NEVERSOIS | 2325 | Arthur REBECHE | Meunier S. | ![]() | 5a 2a 6a 6a 7a | |
| 5 | NADJO BY LENA | 2325 | Esteban DE JESUS | Lignel X. | ![]() | 3a 2a 4a 5a 9a | |
| 6 | NEMO D'AIMTE | 2325 | Yoann LEBOURGEOIS | Mary Ch. A. | ![]() | 2a 0a 7a 2a | |
| 7 | NOBLESSE GRANDVAL | 2325 | Johnny SEVIN | Sevin J. | ![]() | 6a 3a 6a 3a 4a 7a | |
| 8 | NOLWENN DU VIVIER | 2325 | Bruno MARIE | Marie B. | ![]() | 4a 3a 6a Da 7a 2a | |
| 9 | NEO DE SOMMAIRE | 2325 | Gilles DELACOUR | Delacour G. | ![]() | 1a Aa 8a Da 2a 6a 3a | |
| 10 | NAZELA | 2325 | Arnaud MORIN | Morin A. | ![]() | 8a 9a 1a Da | |
| 11 | NICKEL ACE | 2325 | Cédric TERRY | Ferchaud S. | ![]() | 7a 1a | |
| 12 | NOISETTE LUDOISE | 2325 | Stéphane BOURLIER | Bourlier S. | ![]() | 9a 8a 1a |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 10.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACCHIATO ROYAL | DP | 2850 | Adrien BLANDIN | Kuulman L. | ![]() | 8a 0a Da 0a 0a |
| 2 | MISS LAURE | 2850 | Pascal FRERET | Freret P. | ![]() | Da 8a 7a Da 7a | |
| 3 | MAFIOSA BENACH | DP | 2850 | Mathis BAULAIN | Varin M. | ![]() | Da 4a Da 6a Da 2a Da Da |
| 4 | MILLENIUM PEJI | 2850 | Mickaël LEMERCIER | Lemercier M. | ![]() | Aa 4a 7a 4a 2a 6a 8a 6a | |
| 5 | MAMZELLE D'EMI | 2850 | Julien TRAVERS | Provoost S. | ![]() | 6a 1a 4a 6a | |
| 6 | MAESTRO DAIRPET | 2850 | Jérémy DEVILLE | Petrement Ch. | ![]() | 7a 4a 7a 9a 5a 7a Da 5a | |
| 7 | MONSIEUR CHARMEUR | 2850 | Maxence LECOQ | Lecoq H. | ![]() | Da 4m 1a 6m 8a 0a Da Da | |
| 8 | MADMAX DE L'AUMOY | 2850 | Yoann SALIOT | Saliot Y. | ![]() | 5a 3a 6a 5a 3a 2a | |
| 9 | MISTRAL DE CLERCE | DA | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Laudren L. | ![]() | Da 6a Da 7m 4m 3m Da Da |
| 10 | MISTER DU DOUET | DP | 2850 | Antoine Michel FOSSEY | Laisney V. | ![]() | 3a 2a 3a 4a 5a Da Da 3a |
| 11 | MANHATTAN PRAIL | D4 | 2850 | Mickaël CHARUEL | Charuel M. | ![]() | 4a 1a 5a 6a Da Da Da 4a |
| 12 | MY BROTHER | D4 | 2850 | Cédric TERRY | Ernault S. | ![]() | 1a 2a 3a 5a 2a |
| 13 | MACHISTADOR | D4 | 2850 | Pierre HOUEL | Houel G. | ![]() | 2a Da 5a Da 6a Da Da 2a |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 10.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAT | DP | 2850 | Jean Philippe GUIBOUT | Guibout J. Ph. | ![]() | 8a Da Da 0a 8a 7a 9a |
| 2 | MACKER DU SCION | D4 | 2850 | Alexis POPOT | Popot J. F. | ![]() | Da Da 6a 5a Da Da |
| 3 | MINOS DE LA VALLEE | 2850 | David Marion HUE | Hue L. | ![]() | 7a Da 3a 6a 2a 9a Da Da | |
| 4 | MALINE D'EVAILLES | D4 | 2850 | Cédric TERRY | Mallet Ch. A. | ![]() | 1a 1a 8a |
| 5 | MELISSE D'ELOGES | 2850 | Christophe PETREMENT | Petrement Ch. | ![]() | Da 7a Da 7a Da 6a 4a 7a | |
| 6 | MARINE VASANI | 2850 | Anthony DOLLION | Mascle B. | ![]() | 0a Da Da 8a 9a Da Da 0a | |
| 7 | MADISON PLANCHETTE | D4 | 2850 | Teddy CALO | Reveillon X. | ![]() | 6a 6a 0a 3a 7a 3a 3a 0a |
| 8 | MOSCATO BELLO | D4 | 2850 | Arnaud Gilles MAILLARD | Varin E. | ![]() | 9a Da 5a Da 2a Da 6a 4a |
| 9 | MISS DES CAILLONS | D4 | 2850 | Camille LEGRAIN | Favris A. | ![]() | 3a 6a 5a 4a 8a 4a Da Ga |
| 10 | MOTUS | D4 | 2850 | Pierre HOUEL | Houel G. | ![]() | 4a 2a Aa 0a 1a |
| 11 | MY LADY DE PLOMB | D4 | 2850 | Yoann SALIOT | Saliot Y. | ![]() | 5a 6a 4a 8a Da 4a 5a 0a |
| 12 | MIKONOS DU ROSAY | D4 | 2850 | Adrien BLANDIN | Tirard O. | ![]() | 2a Da 5a 6a 2a 3a 5a 6a |
| 13 | MAINTENANT | D4 | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Houel G. | ![]() | Da Da 1a 5a Da Da 2a |
Course F 16.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 7.200, 4.000, 2.240, 1.280, 800, 320, 160.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 50.000. - Recul de 25 m. à 24.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATINO THE BEST | 2850 | Thomas COULON | Coulon Th. | ![]() | Da Da Da Da Da Da Da 7a | |
| 2 | LADY DU LILAS | D4 | 2850 | Nicolas COMMOY | Klappe I. | ![]() | 8a 9a Dm Da Da 0a Da 7a |
| 3 | L'AMIRAL D'EURVAD | 2850 | Arnaud MORIN | Morin A. | ![]() | Da Da Da Da Da Da Da Da | |
| 4 | LIPTON DE CLERCE | D4 | 2850 | Laurent LAUDREN | Laudren L. | ![]() | Da Da 4a 4a 4a 1a 2a 6a |
| 5 | LINDY D'OURVILLE | DP | 2850 | Damien HEON | Varin E. | ![]() | Da Da Da 0a 9a 3a 6a Da |
| 6 | LADY VALENTINE | D4 | 2850 | Christophe PETREMENT | Petrement Ch. | ![]() | Da 0a 3a 0a 7a 8a 9a 3a |
| 7 | LIZY DU VIVIER | D4 | 2850 | Bruno MARIE | Marie B. | ![]() | 4a Da 9a 9a Da 3a Da 8a |
| 8 | LACAROLIE FORGAN | DP | 2850 | Mathis LEDUC | Leduc A. | ![]() | 6a 3a Da 7a 2a 4a 4a 0a |
| 9 | LADY D'HELIOS | D4 | 2875 | Cédric TERRY | Harel F. | ![]() | Da 8a Da 2a 3a 4a 5m 7a |
| 10 | LADY AURELIA | D4 | 2875 | Jean-Philippe DUBOIS | Dubois J.-Ph. | ![]() | 1a Da 1a Da Da 3a 7a Da |
| 11 | LATINO WIND | D4 | 2875 | Yoann LEBOURGEOIS | Desaunette P. L. | ![]() | 5a 1a 4a 5a 2a 5a 0a 1a |
| 12 | LABORANTIN | D4 | 2875 | Arnaud Gilles MAILLARD | Maillard A. G. | ![]() | Da 7m 7a 8a 7a Da 7a 7a |
| 13 | LOVELY KOOL | D4 | 2875 | Pierre HOUEL | Poisson Ph. J. | ![]() | 7a 0a Da 4a 0a Da 0a 4a |
| 14 | LEGENDE DE VAUVERT | D4 | 2875 | Emilie LE BELLER | le Beller B. | ![]() | 2a 8a 2a 1a 3a 4a Dm 3m |
| 15 | L'AMIRAL STREET | D4 | 2875 | Sébastien Emmanuel PASQUIER | Seguin V. | ![]() | 3a 6a 7a 4a 3a 3a 2a 7a |
| 16 | LUXOR DE VILLABON | D4 | 2875 | Theo BIZOUX | Juin D. | ![]() | Da 5a 9a 8a Da 3a Da Da |
Course F APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 14.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.525, 3.625, 2.030, 1.160, 725, 290, 145.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 92.000. - Recul de 25 m. à 47.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPRIUS DE PLAY | D4 | 2850 | Florent PELTIER | Peltier E. | ![]() | 4a Da Dm Dm 4m 6m 7a 3a |
| 2 | KECILPOSTE | D4 | 2850 | Julien GILLET | Donio G. | ![]() | 1a 6a 5a 1a 3a 3a Da 0a |
| 3 | KOOKY DE TROUVILLE | D4 | 2850 | Camille LEGRAIN | Desaunette P. L. | ![]() | 9a Da Da 1a 7a 8a Da 3m |
| 4 | KAHAL DES RUETTES | D4 | 2850 | Manuela JOUIN | Popot J. F. | ![]() | Da Da Da Da Da 7a 4a 5a |
| 5 | KALISCA DE LA LEUE | D4 | 2850 | Simon DESNOS | Lemetayer N. | ![]() | 3a 9a 3a Da Da 4a 7a 3a |
| 6 | KAHINA DE FAEL | D4 | 2850 | Geoffrey LEMAITRE | Merer J. | ![]() | 8a 8a Da 6a Da 0a 0a Da |
| 7 | KALINKA DE SEE | D4 | 2850 | Theo BIZOUX | Privat E. | ![]() | 7a 8a 0a 4a 4a 0a 3a 3a |
| 8 | KLEM | 2850 | Jérôme GRANDIN | Oblin S. | ![]() | 2a 0a 9m 0a 6a 6a 9a 0a | |
| 9 | KARLESS DANICA | D4 | 2850 | Julien GRISON | Lemetayer N. | ![]() | Da 6a 0a Da Da 2a 5a |
| 10 | KAMELIA DU CORTA | 2875 | Samantha BOUKERMA | Levesque Th. | ![]() | 0a Da Da Da 3a 0a 6a | |
| 11 | KING EVOLUTION | DP | 2875 | Julien PLASSAIS | Herard J. | ![]() | 6a 3a 0a 0a 8a 2a 5m |
| 12 | KISS ME POLE | D4 | 2875 | Valentin HERARD | Herard J. | ![]() | 0a 5a 7a 3a 4a 2a Da 1a |
| 13 | KABALVA | D4 | 2875 | Timothé GOUSSIN | Delacour G. | ![]() | 5a Da 7a 3a 5a 7a 7a 4a |
Course F 20.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 145.000. - Recul de 25 m. à 72.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESABELLE DU JOUR | D4 | 2850 | Frédéric HEON | Heon F. | ![]() | 8a 8a 0a Da Da Da Da Da |
| 2 | JAZZMAN BLUES | D4 | 2850 | Adrien PEREIRA | Pereira A. | ![]() | 7a 0a Da 8a 0a 0a 5a 1a |
| 3 | IRIS LORILLIERE | D4 | 2850 | Morgane BLOT | Jaulneau N. | ![]() | Da 7a 7a 0a 7a 8a 1a Dm |
| 4 | JEAGLE DREAM | D4 | 2850 | Stéphane BOURLIER | Bourlier S. | ![]() | Da 4a 9a 5a 8a 6a Da 0a |
| 5 | KALITY LOVE | D4 | 2850 | Bruno MARIE | Pereira A. | ![]() | 6a Da 9a 9a 5a 0a 2a Da |
| 6 | KYUSHU | D4 | 2850 | Jean William HALLAIS | Hallais J. W. | ![]() | 2a 1a Da 2a 1a 7a 8a 6a |
| 7 | KARO DAIRPET | D4 | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Heon D. | ![]() | 1a 3a 5a 6a 4a 3a |
| 8 | INVECTUS JELOCA | D4 | 2850 | Jean Loïc Claude DERSOIR | Dersoir J. L. Cl. | ![]() | 5a 9a 0a 0a Da 8a 0a 3a |
| 9 | KENAVO PAROYO | D4 | 2850 | Adrien LAMY | Cherbonnel D. | ![]() | 3a 1a 2a 7a 4a 5a 9a 8a |
| 10 | KEOPS DU BUHOT | 2875 | Julien GOSSELIN | Gosselin J. | ![]() | 9a Da 5a 6a Da 0a 2a 9a | |
| 11 | HANUGAN | DA | 2875 | Julien TRAVERS | Provoost S. | ![]() | 4a 0a Da 2a 0a 2a 0a Da |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Basse-Normandie - 4 ans Course qualificative 15.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, ayant gagné au moins 2.300, mais pas 40.000. - Recul de 25 m. à 20.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALVERN DE GUEZ | DP | 2850 | Arnaud MORIN | Morin A. | ![]() | 8a 0a 8a 1a 1a Da 1a 0a |
| 2 | MEAULNES DU BRAY | D4 | 2850 | Yoann LEBOURGEOIS | Mallet Ch. A. | ![]() | 2a 3a Da 1a Da 4a Da Da |
| 3 | MAJESTE VIVROT | D4 | 2850 | Etienne LEFRANC | Lefranc E. | ![]() | 0a 9a 1a 5a 2a 4a Da Da |
| 4 | MARIO DE SIERRA | DP | 2850 | Adrien LAMY | Retaux F. | ![]() | Da 8a 4a Da 5a Da 1a Da |
| 5 | MAESTRO DE CORDAY | D4 | 2850 | Adrien BLANDIN | Trible Ph. E. | ![]() | 0a 5a Da 5a Da 8a Dm 7a |
| 6 | MANGO KALOUMA | D4 | 2850 | Arthur REBECHE | Eriksson C. | ![]() | 9a 6a 0a 7a 2a 5a 2a |
| 7 | MAJESTE ROYALE | 2850 | Cédric TERRY | Harel F. | ![]() | 5a Da Da 3a Da 2a 5a 4a | |
| 8 | MIZAR DU FEUILLIEN | D4 | 2850 | Esteban DE JESUS | Jean C. | ![]() | 1a 4a 1a 3a 2a 7a 1a Da |
| 9 | MY FIRST LADY | 2850 | Adem OMRANI | Terry F. | ![]() | 7a 0a 3a 0a 5a 5a 4a | |
| 10 | MILADY DREAM | 2875 | Arnaud Gilles MAILLARD | Maillard A. G. | ![]() | 6a Da 0a Da 1a 3a Da 9a | |
| 11 | MAJOR DU RUISSEAU | 2875 | Yves Jean LE BEZVOET | le Bezvoet Y. J. | ![]() | Da Da 0a 0a 1a 0a Da 7m | |
| 12 | MUSICA JULMA | 2875 | Enzo LELIEVRE | Lelievre E. | ![]() | Da Da Da 4a 3a 5a 3a 8a | |
| 13 | MIRZA DU BOUILLON | 2875 | Lucas LEGRAND | Hardy S. | ![]() | 0a Da 6a Da 1a 9a 4a 5a | |
| 14 | MOON DREAM | DP | 2875 | Gabin FAVRIS | Dubois S. E. E. | ![]() | 4a 7a Da 8a 2a 8a 1a 5a |
| 15 | MISS DU PERCHE | D4 | 2875 | Sébastien Emmanuel PASQUIER | Seguin V. | ![]() | 3a 1a 0a 4a 1a 1a 2a 8a |
Course H AMATEURS 5.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 91.000. - Recul de 25 m. à 46.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVIAL DE VENEL | DP | 2850 | François Michel MORIN | Morin F. M. | ![]() | 0a Da Da 5a 9a 2a 2a 4a |
| 2 | JISSY DU CAP VERT | 2850 | Héloïse LENAULT | Lenault H. | ![]() | 9a 3a 4a 0a Da Dm 4m 7m | |
| 3 | IDEAL DE FOUQUE | D4 | 2850 | Charline BERTHOMIER CHARLES | Coulon Th. | ![]() | 7a Da 5a Da 8a Da 0a 0a |
| 4 | JISCOUR DU GERS | D4 | 2850 | Emilie SOURICE | Sourice A. | ![]() | 8a 7m 6a 5a 6a 3m 8a 7a |
| 5 | JOUVENCE D'AMOUR | D4 | 2850 | Aurore RENAUDIN-LELARGE | Renaudin-lelarge A. | ![]() | 4a 1a Da 5a 8m 0a 8a Da |
| 6 | IMPERIALE NORMANDE | 2850 | Frédéric DURVILLE | Bernier R. | ![]() | 0a 6a 0a 0a 5a 8a 0a 0a | |
| 7 | IDEO HUNAUDIERES | 2850 | Wilfrid RACINNE | Bouteiller G. | ![]() | 1a 4a Da 8a 6a 2a 3a 1a | |
| 8 | ILLICO FONTENAILLE | 2850 | Steve Yann FOURNIER | Lizee D. | ![]() | 2a 2a 0a 1a 6a 0a 2a 1a | |
| 9 | IRIS DE MEMARTIN | 2850 | Pascale GAULIER | Gaulier P. | ![]() | 5a 0a 8a 0a 0a 5a 6a 9a | |
| 10 | IBANA DE MONTI | D4 | 2875 | François CHAPDELAINE | Bazin D. | ![]() | Da 5a 1a Da 0a Da 0a Da |
| 11 | IDEAL DE BAULON | D4 | 2875 | Maxime COLLIN | Collin M. | ![]() | 0a 7a 0a 0a 0a 0a 5a 0a |
| 12 | GULLY D'ARGENVIERE | D4 | 2875 | Arthur LEPRIEUR | Dubanchet C. | ![]() | 6a 3a 9a 8a 4a 0a 4a 3a |
| 13 | HAUTE VOLTIGE | D4 | 2875 | François BERTHAULT | Diard O. | ![]() | 0a 8a 0a 9a 0a 0a 7a 9a |
| 14 | HARIBO DU THIOLET | 2875 | Jean François HUGUES | Hugues J. F. | ![]() | 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a Da | |
| 15 | JEDUISANT | D4 | 2875 | Daniel GRIMAULT | Dreux Ch. | ![]() | 3a 9a 6a 3a 6a 6a |
| 16 | HARIBELLE DANOVER | DA | 2875 | Emma GOETZ | Provoost S. | ![]() | 0a 0a 0a 0a 0a 4m Da 8a |
| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Groupe III Course Européenne 69.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 31.050, 17.250, 9.660, 5.520, 3.450, 1.380, 690.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 720.000. - Recul de 25 m. à 365.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERICHO | D4 | 2925 | Pierre VERCRUYSSE | Corbanie J. | ![]() | 5a 9a 2a 2a 7a 2a Da 3a |
| 2 | HEYDAY | D4 | 2925 | Benjamin GOETZ | Goetz B. | ![]() | 8a 3a 3a 9a 4a 8a 1a 6a |
| 3 | COOL KRONOS | D4 | 2925 | Christophe MARTENS | Martens S. E. Ch. | ![]() | 3a 7a 8a 0a 0a 2a 4a 5a |
| 4 | ASTRONASCENTE ZAC | D4 | 2925 | Danny BROUWER | Corbanie J. | ![]() | 6a 0a 5a 3a 7a 8a 8a Da |
| 5 | INTOUCHABLE | PADP | 2925 | Cédric DERHAN | Alexandre D. | ![]() | Da 8a Dm 4a 0a 0a 9a 5a |
| 6 | GYS | PADP | 2925 | Stéphane CINGLAND | Cingland S. | ![]() | 9a 4a 5a 3a 4a 0a 5a 0a |
| 7 | DANGER BI | D4 | 2925 | Gabriele GELORMINI | Lagas E. | ![]() | 0a 2a 0a 0a 0a 7a 3a 2a |
| 8 | CANTO DEI VENTI | D4 | 2925 | Jean Charles FERON | Bondo H. E. | ![]() | 0a 6a 7a 0a 0a 5a 1a 4a |
| 9 | IRON DU GERS | D4 | 2925 | David BEKAERT | Martens V. | ![]() | 1a 4a 2a 4a 6a 1a 5a 2a |
| 10 | FLOREAL | D4 | 2950 | Robin BOUVIER | Bouvier Ch. | ![]() | 7a 7a 6a Da 3a 4a Da |
| 11 | HUDO DU RUEL | D4 | 2950 | Théo BRIAND | Ensch N. | ![]() | 2a 2a 3a 3a 2a 2a 2a 1a |
| 12 | HARLEY GEMA | D4 | 2950 | Alan GENDROT | Sassier M. | ![]() | 4a 3a Da 2a 1a 0a 1a 1a |
Course C Départ à l'Autostart 33.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 175.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYRIKO BELLO | 2150 | Alexandre PILLON | Pillon A. | ![]() | 7a 7a 6a 6a 3a 6a Da 4a | |
| 2 | LET ME SIXTY ONE | D4 | 2150 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 5a 4a 8a 0a Da 0a 9a Da |
| 3 | KANELLE STAR | 2150 | Michaël IZZO | Izzo M. | ![]() | 6a Da 2a 5a 1a 8a 6a Da | |
| 4 | KIRA BO FACE | D4 | 2150 | Théo BRIAND | Brouwer D. | ![]() | 1a 4a 8a 1a 3a 3a 6a |
| 5 | LORKY RED | D4 | 2150 | Robin BOUVIER | Goetz B. | ![]() | 8a 1a 7a 6a 1a 2a 9a 1a |
| 6 | LUTIN VENESI | D4 | 2150 | David BEKAERT | Roger S. | ![]() | 3a 8a 6a 3a 6a 2a 5a 4a |
| 7 | KAPORAL VISAIS | D4 | 2150 | Nathan CINIER | Cinier D. | ![]() | 2a 2a 4a 2a 2a 1a 1a 3a |
| 8 | LIVANTO KALOUMA | D4 | 2150 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | 4a 6a 2a 0a 2a 0a 3a 2a |
Course E 26.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 131.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALAGA DU CADRAN | DP | 2950 | Gwenn JUNOD | Baudron L. | ![]() | 4a 3a 3a 2a 2a 2a 3a |
| 2 | KYLLIAN | PADP | 2950 | Théo BRIAND | Alexandre D. | ![]() | 3a 5a 0a 1a 1a 2a 4a 1a |
| 3 | KANSAS DE CASTELLE | DAPP | 2950 | Christophe MARTENS | Martens S. E. Ch. | ![]() | Da 2a 2a 3a Da 3a 3a 5a |
| 4 | KRUNCHY | PADP | 2950 | David BEKAERT | Izzo M. | ![]() | Da 1a 0a 8a Da Aa 2a 0a |
| 5 | KISS ME | D4 | 2950 | Stéphane CINGLAND | Huguet J. | ![]() | 6a 4a 4a 6a 3a 5a 7a 7a |
| 6 | KATSUMOTO | 2950 | Junior GUELPA | le Moel P. | ![]() | 5a 7a Da 3a 4a 7a 2a 2a | |
| 7 | KRAK D'AZUR | 2950 | Jean Charles FERON | Feron J. Ch. | ![]() | Da 0a 0a 9a 0a 8a 9a Da | |
| 8 | KELLY GEDE | 2950 | Alexandre PILLON | Pillon A. | ![]() | 1a Da 3a 2a 6a 4a 2a 4a | |
| 9 | KISMET | D4 | 2950 | Jean Christophe SOREL | Huguet J. | ![]() | 2a 2a 5a 1a 4a 4a 1a 9a |
Course E 26.000. - Attelé, femelles. - 2.925 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 54.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIKA D'ESPACE | D4 | 2925 | Théo BRIAND | Ensch N. | ![]() | Da Da Da 8a Da Da Da Da |
| 2 | L'HISTOIRE SECRETE | D4 | 2925 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | Da 3a Da 2a 1a 1a 3a 1a |
| 3 | LIKE THAT | PADP | 2925 | Gwenn JUNOD | Baudron L. | ![]() | 3a 2a 2a 3a Da Da Da 0a |
| 4 | LILLY DE GOUYE | PADP | 2925 | Damien DESBORDES | Desbordes D. | ![]() | 2a 4a 6a 8a 4a Da 2a 3a |
| 5 | LUNA DE MALAC | D4 | 2925 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 4a 4a 6a 7a Da 5a Da |
| 6 | LETOILE AMERICAINE | 2925 | Hugo SOREL | Roubaud J. M. | ![]() | 6a Da 1a 0a Da 1a 1a Da | |
| 7 | LOVELY LA CHENAIE | 2925 | Nicolas MORTAGNE | le Vexier R. | ![]() | 1a 3a Da 3a 8a 8a 4a Da | |
| 8 | LESLIE DE VANDEL | PA | 2925 | Pierre REPICHET | Repichet P. | ![]() | 5a 7a 4a 3a 6a 2a 7a 2a |
Course D Départ à l'Autostart 26.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 43.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL DU CHERISAY | 2700 | Romuald MOURICE | Mourice R. | ![]() | 3a 4a Da 9a 4a 5a Da 3a | |
| 2 | MADGIC STRYCK | DA | 2700 | David CINIER | Cinier D. | ![]() | 5a Da Da 1a 1a 1a Dm 6a |
| 3 | MINK BOKO | 2700 | Théo BRIAND | Brouwer D. | ![]() | 1a 2a Da Da Da Da Da 5a | |
| 4 | MINDFREAK | DP | 2700 | Romain DERIEUX | Derieux R. | ![]() | Da 1a 1a 2a 1a |
