| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course E 19.500. - Attelé. - 2.825 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagné 53.000. - Recul de 25 m. à 26.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUISON DE FORGAN | PA | 2825 | Yves Jean LE BEZVOET | le Bezvoet Y. J. | ![]() | 8a 2a 4a Da Am 5m Dm 8a |
| 2 | LOVAK DE HOUELLE | D4 | 2825 | Adrien LAMY | Leblanc K. | ![]() | 4a 4a 3a Da 2a 7m 1a 3m |
| 3 | LUCKY DES LANDES | 2825 | Sébastien HARDY | Hardy S. | ![]() | 9a 8a 9a Da 5a 5a 5a Da | |
| 4 | LOULOUTE DE BOUERE | 2825 | Sébastien POILANE | Poilane S. | ![]() | 0a 7a Da 1a 6a 5a 0a 5a | |
| 5 | LIO D'AVEL | 2825 | Ludovic LE DREAN | le Drean L. | ![]() | 3a 2a Da 4a 1a 6a 3a Da | |
| 6 | LORD THOMAS | DA | 2825 | Alexis JANNIER | Cuiller Ch. | ![]() | 5a 3a Da 1a 2a 3a Da 3a |
| 7 | LIPTON DU NOYER | D4 | 2825 | Mickaël BARRE | Raffegeau Th. | ![]() | 7a Da 8a Da 1a 3a 6a |
| 8 | LIEGO | 2850 | Benoît CARPENTIER | Carpentier B. | ![]() | 2a 1a 2a 6a Da 3a Da 1a | |
| 9 | LOUBIANA DU BOURG | 2850 | Aymeric THOMAS | Thomas A. | ![]() | 6a Da Da Da 1a Da Da 4a | |
| 10 | LUPIN DES TOURS | PA | 2850 | Jean-Philippe MONCLIN | Monclin J.-Ph. | ![]() | 1a 1a 1a Dm 2a Dm 6a 5a |
Course E Course Européenne 29.000. - Monté. - 2.825 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), n'ayant pas gagné 180.000. - Recul de 25 m. à 93.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIROLETA | D4 | 2825 | Jean Yann RICART | Joly R. | ![]() | 1m 7m 4m 7m 6m 2m 0m 7m |
| 2 | KING DE PLAY | D4 | 2825 | Guillaume LENAIN | Marie B. | ![]() | 7m 4m 7m 7m 1m Dm 6m 0a |
| 3 | JIPEBE | DP | 2825 | Antoine VOISIN | Blot E. G. | ![]() | 2m 0a 3m 3m Dm Da Dm 7m |
| 4 | JULIANO DELTO | D4 | 2825 | Clément FRECELLE | Thomas A. | ![]() | 9m 3m 9a 1m 8a 6m Da 5m |
| 5 | JAGUAR GEMA | PA | 2825 | Justin MAILLARD | Godard J. | ![]() | 6m 2m 5m 5m 1m 2m Dm 1m |
| 6 | KLINGER (NOR) | DP | 2850 | Adrien LAMY | Herleiksplass M. | ![]() | 8m 9a 8a Dm 2m Dm 8a 2m |
| 7 | ROBTHEBANK | DP | 2850 | Estelle CROISIC | Gallier Ch. | ![]() | Dm 2m 7m Da 1a 2a 8a |
| 8 | JUNIOR BERDIERE | DA | 2850 | William DERSOIR-HABIB | Raffegeau Th. | ![]() | 3m 7m 2m 9m 3m 7m 8m 0m |
| 9 | GIFTOVER | P4 | 2850 | Roya HAGHIGHAT | Marie Ch. | ![]() | 5m 2m 1m 1m 8m 7m 6m 1m |
| 10 | JOKER DE FROULAY | P4 | 2850 | Eva BOUCLET | Mottier M. | ![]() | 4m 5m 0m 5m Dm Da 6m 3m |
Course E 23.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 75.000. - Recul de 25 m. à 38.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMELA FLIGNY | D4 | 2825 | Benjamin HARDY | Hardy S. | ![]() | 9a 7a 4a 6a Da 6a 4a Da |
| 2 | KOMIFO | 2825 | Antoine WIELS | Marchaux A. | ![]() | 0a 8a 3a 9a 5a 7a 9a Da | |
| 3 | KAIROS ECUS | 2825 | Jean-Philippe MONCLIN | Stoehr D. | ![]() | 8a 8a 2a 1a 3a 5a Da 3a | |
| 4 | KRONOS DES LANDES | PADP | 2825 | Sébastien HARDY | Hardy S. | ![]() | 5a 8a 2a 2a Da 7a 0a 5a |
| 5 | KING OF THE WORLD | DP | 2825 | Christophe GALLIER | Gallier Ch. | ![]() | 2a 1a Da 5a Da 2a 4a |
| 6 | KELLY CHALEONNAISE | 2825 | Philippe BOUTIN | Boutin Ph. | ![]() | 6a 5a 8a 8a 6a 6a 0a Da | |
| 7 | KIFF DU MANOLET | DP | 2825 | Sébastien TRIBOURDEAU | Tribourdeau S. | ![]() | 3a 7a 4a 6a 3a 6a Da Da |
| 8 | KERCADIA BARTH | P4 | 2825 | Anthony BARRIER | Sourice A. | ![]() | 7a 1a Da 6a 0a 7a 4a 4a |
| 9 | KING DE LA COTE | D4 | 2825 | Alan GENDROT | Horrach Vidal G. | ![]() | 4a 5a 6a 0a 5a 3a Da Da |
| 10 | KARLA JALLERIE | PADP | 2850 | Julien BALU | Lecourt M. | ![]() | 1a 0a Da Da 3a 1a 4a 1a |
Course D 26.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagné 106.000. - Recul de 25 m. à 49.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEEP COOL BELRI | D4 | 2825 | Adrien LAMY | Chanonat B. | ![]() | 8a 7m 0a 0a 4a 3a 5a 3a |
| 2 | JEDELWEIS D'URFIST | D4 | 2825 | Anthony BARRIER | Sourice A. | ![]() | 7a 5a 3a 5a 9a 8a 5a 5a |
| 3 | JOKER DU RANCH | D4 | 2825 | Sébastien HARDY | Hardy S. | ![]() | Da 8a 0a Da Da 2a 0a |
| 4 | KANDICE DU LOISIR | D4 | 2825 | Teddy CALO | Cuiller Ch. | ![]() | 9a 8a 8m 3m 6a 6a 0a 5a |
| 5 | KIKOU D'ALEXIANE | PP | 2825 | Joël BESCHER | Bescher J. | ![]() | 0a Da 9a Da Da 3a 4a |
| 6 | JADE PAROYO | D4 | 2825 | Olivier RAFFIN | Cherbonnel D. | ![]() | 4a 6a 4a 2a 0a 5a 8a 3a |
| 7 | KENTIA DES RIOULTS | 2825 | Benjamin HARDY | Hardy S. | ![]() | Da 2a Da 3a 1a 3a 7m 3m | |
| 8 | JEMMA D'ANARDEL | DA | 2825 | Mickaël BARRE | Audran J. Ch. | ![]() | 0a 2a 7a 2a 5a 3a 3a 0a |
| 9 | JOKER DE MARZY | 2850 | Aymeric THOMAS | Thomas A. | ![]() | 2a 1a 1a Dm 7m 4a 6a Da | |
| 10 | KANSAS DU HOCTI | 2850 | Benoît CARPENTIER | Carpentier B. | ![]() | 6a 7m 3m 8a 2m 5m 0a 2m | |
| 11 | JELENIA BELLA | D4 | 2850 | Jérémy LEHERICEY | Marmion J. P. | ![]() | 3a 3a 3a 0a 2a 7a 4a 4a |
| 12 | KUNAMATATA | PA | 2850 | Corentin HERIVAUX | Bigeon W. | ![]() | 1a 6a 3a Da 1a 7a 1a Dm |
| 13 | JUTONNIERE | DP | 2850 | Antoine WIELS | Marmion J. P. | ![]() | Da 2a 4a 1a Da Da Da 5a |
| 14 | JOSEPHA CHOUP | DA | 2850 | Eric AUDEBERT | Audebert E. | ![]() | 5a 3a Da 8a 7a 6a 4a 6a |
Course F 26.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), n'ayant pas gagné 165.000. - Recul de 25 m. à 84.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIWI A TROIS | DP | 2825 | Philippe BOUTIN | Boutin Ph. | ![]() | Aa 8a Da Da 4a 4a 6a 3a |
| 2 | ISCHIA | 2825 | Daniel VALLEE | Vallee D. | ![]() | 0a 1a 6a 9a 7a 2a 8a | |
| 3 | KANKAN | PA | 2825 | Mickaël BARRE | Raffegeau Th. | ![]() | 0a 9a Da 0a 7a 2a 3a Da |
| 4 | JAMIROQUAI | 2825 | William SOUCHET | Souchet W. | ![]() | Da Da Da 2a 0a 0a 9a 6m | |
| 5 | KANDEL DE BEYLEV | 2825 | Teddy CALO | Cuiller Ch. | ![]() | 5a Da Da 7a 5a Da Da 0a | |
| 6 | KILIMANDJARO PLAYA | 2825 | Anthony BARRIER | Dupont S. G. | ![]() | 1a 0m 2a 1a 0a Da 4a Da | |
| 7 | KETBERNY | D4 | 2825 | Charles Antoine MARY | Mary Ch. A. | ![]() | 2a 2a 2a 1a 1a 1a 3a 3a |
| 8 | KRYSTAL DU RUEL | 2825 | Antoine LHERETE | Lherete A. | ![]() | Da 2a 3a 1a 2a 5a 4a 9a | |
| 9 | HERMES DE L'ISAC | DA | 2825 | Fabrice GUINE | Guine F. | ![]() | 7a 5a 0a 7a 7a 7a 0a 0a |
| 10 | KAFU | D4 | 2825 | Olivier RAFFIN | Raffin O. | ![]() | 4a 6a 3a 5a 1a 3a 5a 4a |
| 11 | KRUGER DU NORD | 2825 | Alexis JANNIER | Cuiller Ch. | ![]() | 9a 5a 7a 3a 1a 8a Da | |
| 12 | KASBAH PERRINE | 2850 | Loïc GUINOISEAU | Mary J. F. | ![]() | 0a 7m 8m 4m 5m 8m 5m 0a | |
| 13 | INKY PERRINE | D4 | 2850 | Jean-Philippe MONCLIN | Mary J. F. | ![]() | Da 9a Dm Da Da 5a 7m 5a |
| 14 | IQUEM | D4 | 2850 | Adrien LAMY | Leblanc K. | ![]() | 3a 4a Da Da Da 8a Da Da |
| 15 | KINGSMAN D'EOLE | 2850 | Jean Philippe MARY | Mary J. Ph. | ![]() | 6a 0a 1a 1a 4a 2a 4a 1a | |
| 16 | JUSTE SNOB | 2850 | Arnaud LEDUC | Leduc A. | ![]() | 8a 2a 6a 3m 1m 6a 7a Da |
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 4 ans Course qualificative 17.500. - Attelé. - 2.825 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans (M), n'ayant pas gagné 11.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC COCO | 2825 | Pascal TIJOU | Leblanc K. | ![]() | Da 9a 5a Da 1a | |
| 2 | MY QUEEN BLUE | 2825 | Jean Philippe MARY | Mary J. Ph. | ![]() | 5a 0a 8a 9a 3a 4a 3a | |
| 3 | MIRABELLA DU CEBE | D4 | 2825 | Loïc GUINOISEAU | Leblanc K. | ![]() | 1a 4a 2a 5a Da 2a 8a 6a |
| 4 | MISTIGRIS DU LUPIN | DP | 2825 | Antoine WIELS | Marmion J. P. | ![]() | 4a 3a 1a |
| 5 | MACCAMBO | DP | 2825 | Andréa ROUSSEL | Roussel A. | ![]() | Da 1a Da 2a |
| 6 | MONZON DU CHATELET | PA | 2825 | Adrien LAMY | Chenu C. | ![]() | 3a 4a Da 3a Da Da 3a Da |
| 7 | MAMBO DU GOUTIER | PADP | 2825 | Anthony BARRIER | Hue S. E. R. e. D. | ![]() | 2a 7a 1a Da 4a 3a 3a |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 3 ans Course qualificative 16.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 7.200, 4.000, 2.240, 1.280, 800, 320, 160.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans (N), n'ayant pas gagné 7.200.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEMORINO LEMAN | 2825 | Fabrice QUITTET | Quittet F. | ![]() | 5a Dm | |
| 2 | NOCE DE REVE | 2825 | Ludovic PELTIER | Quittet F. | ![]() | 4a 8a | |
| 3 | NACARIE PRINCESSE | 2825 | Olivier RAFFIN | Marquez V. | ![]() | 3a 4a 7a 7a | |
| 4 | NO MAN'S LAND | 2825 | Antoine LHERETE | Lherete A. | ![]() | 2a 1a | |
| 5 | NIX SPEED | 2825 | François Pierre BOSSUET | Bossuet F. P. | ![]() | 1a 1a 3a |
| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Course R Course "A RECLAMER" Départ à l'Autostart 18.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. et P. P.) 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180. Pour 5 ans (L), à réclamer pour 20.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANNISTER D'AVRIL | D4 | 2100 | Alexis COLLETTE | Leroulley J. | ![]() | 2a 8m 7a 0a 7a 6a 3a 5a |
| 2 | LA PERLA DE LOU | D4 | 2100 | Eric RAFFIN | Raffestin J. | ![]() | 3a 8a 7a 0a 8a 2a 8a Da |
| 3 | LEADER DE JOUDES | D4 | 2100 | Franck OUVRIE | Mirandel Ch. | ![]() | Da 7a 1a 6a 0a 9a 0a 4a |
| 4 | LUNE DU DOUET | P4 | 2100 | Robin LAMY | Marie B. | ![]() | 6a 7a 9a 5a 8a 1a 4a Da |
| 5 | LONDON DELO | 2100 | François LAGADEUC | Ciotola V. | ![]() | 8a Da Da 6a Da 0a Da | |
| 6 | LINDSTEDT | PADP | 2100 | Paul Philippe PLOQUIN | Roger S. | ![]() | Da Da 4a Da Da 2a 6a 7a |
| 7 | LAIKA DES MARES | D4 | 2100 | Matthieu ABRIVARD | Varin E. | ![]() | 1a 6a 4a 1a 6a 8m 1a 7a |
| 8 | LALBANE STAR | D4 | 2100 | Benjamin ROCHARD | Laurent G. | ![]() | 3a 8a 7a 0a 8a 0a 8a 7a |
| 9 | LARIFLETTE | D4 | 2100 | Matthias LEGROS | Marie B. | ![]() | 5a 2a Da 4a Da 2a 2a 2a |
| 10 | LYS PETTEVINIERE | PADP | 2100 | Mathieu MOTTIER | Varin E. | ![]() | 7a 0a 2a 5a 4a 5a 6a 6a |
Course F AMATEURS 12.000. - Attelé.- 2.850 mètres (G. P.) 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120. Pour 7 à 11 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 151.000. - Recul de 25 m. à 76.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HE MISS DEIHA | P4 | 2850 | Pascal Maurice ALLAIS | Charbonnel L. | ![]() | 0a Da 2a Da 1a 1a 3a 1a |
| 2 | IX THE BEST | DP | 2850 | Natacha DESCAMPS | Dubanchet C. | ![]() | 9a Da Dm Da Da Dm Da 0a |
| 3 | JANGO ELEVEN | D4 | 2850 | Barbara GUENET | Ripoll Rigo A. | ![]() | 2a 5a 6a 7a 3a 2a 7a 4a |
| 4 | GOLD DE LA COUDRE | 2850 | Thomas MARTIN | Martin Th. | ![]() | 8a 4a 2a 1a Da 1a 1a | |
| 5 | ITEM BUISSONAY | PA | 2850 | Emilie DUPERCHE | Rouer B. | ![]() | 4a 5a 3m 2a 7a 5a 3m 5a |
| 6 | INSTAR JOKE | PA | 2850 | Johanna STRANG | Strang J. | ![]() | 0a 0a 6a 0a 1a 7a 0a 6a |
| 7 | ISEO PRIOR | D4 | 2850 | Katia GUILLON | Guillon C. | ![]() | Da 0a 5a 1a 1a Da 1a 0m |
| 8 | HORACE DU VIVIER | 2875 | Pauline CAVANIE | Vallette J. F. | ![]() | 3a 4a Dm 5a Da 2a 8m Da | |
| 9 | JAWAX DE KERYANN | D4 | 2875 | Aldric MANTA | Robin B. | ![]() | 1a 0a 1a 5a Da 4a 1a 5m |
| 10 | IN YOU | P4 | 2875 | Ann Kristin RASMUSSEN | Andre A. | ![]() | 6a 6a 2a 4a 6a 1a 4a 1a |
| 11 | HYPER HAUFOR | PADP | 2875 | Christophe BACHE | Chenu C. | ![]() | Da Da 3a 1a 2a 0a 9a 9a |
| 12 | IPSO DU FER | D4 | 2875 | Sébastien LABOUTIQUE | Mirandel Ch. | ![]() | 5a 9a 4a 7a 6a 8a 5a 0a |
| 13 | GALOPIN DE CONDE | PA | 2875 | François BERTHAULT | Guillemin L. | ![]() | 7a 8a 6m 5a 2a 2a 6a 6a |
| 14 | IDEAL MOSSA | 2875 | Florine AUBER | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 0a 2a 5a 0a 4a 7a 1a | |
| 15 | INSIDE | 2875 | Piet VAN POLLAERT | Desmet Y. | ![]() | Da Da 2a 2a 1a 1a 5a 7a |
Course E 35.000. - Monté, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 15.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANELLO | D4 | 2700 | Maxime GRUMETZ | Grumetz J. | ![]() | Dm 6m Dm Dm 5m 0m 8a 6a |
| 2 | MADE IN CLEMAXELLE | DP | 2700 | Sébastien Emmanuel PASQUIER | Groussard L. | ![]() | Dm 8m 9a Da 2a 4a 6a 5a |
| 3 | M'AVEZ VOUS VU | PADP | 2700 | Paul Philippe PLOQUIN | Herard J. | ![]() | 2m 2m 5m 0a 4a 7a 5a Da |
| 4 | MID DANCER | 2700 | Mathieu MOTTIER | Rouer B. | ![]() | Dm Dm Dm 4m Dm 6a Da Da | |
| 5 | MILLENIUM JIEL | PADP | 2700 | Pierre Yves VERVA | Dersoir J. L. | ![]() | Dm Dm Dm Dm 1m Da |
| 6 | MAGIC JOHN | DP | 2700 | Tamara MATHIAS-MAISONNETTE | Bourgoin B. | ![]() | Dm Da Da Da 2a Da 1a Da |
| 7 | MARKUS DES AGETS | PA | 2700 | Thibaut DROMIGNY | Senet J. F. | ![]() | 3m 3a Da 1a Da Da Da 2a |
| 8 | MIMO DU MESNIL | 2700 | Mathis CHAMPENOIS | Ripoll Rigo A. | ![]() | Dm 5a Da Da Da 5a 5a | |
| 9 | MAGUEN DAIRPET | D4 | 2700 | Antonin ANDRE | Desaunette P. L. | ![]() | 1m 3m Dm 4m 1m 4a 6a Da |
Course R Course "A RECLAMER" 18.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180. Pour 8 à 11 ans inclus (F à I), à réclamer pour 16.000. - Recul de 25 m. à 171.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORIZON D'AMARO | D4 | 2850 | Matthieu ABRIVARD | Varin E. | ![]() | 2a 0a 0a 0a 9a 7a 4a 3a |
| 2 | FRENCH LOVER | D4 | 2850 | Sylveur GOUGEON | Groussard L. | ![]() | 0a Da 0m 7a 3m 8a Da Da |
| 3 | IRON MIJACK | PADP | 2850 | Damien BONNE | Terry F. | ![]() | 5a 6a 0a 0a 4a 6a Da |
| 4 | HARFAN DES GRANGES | D4 | 2850 | Mathis CHAMPENOIS | Varin M. | ![]() | 8a 3a 0a Da 3a 6a 0a 8a |
| 5 | GOSSIP BOY | D4 | 2850 | Louis PITON | Piton B. | ![]() | Da 0a Da 3a 8a 7a 8a 0a |
| 6 | HOMMAGE DE LARRE | D4 | 2850 | Florian DESMIGNEUX | Roger S. | ![]() | 3a 5a 4a 1a 9a 0a Da 2a |
| 7 | HORSERIS | D4 | 2850 | Jean François SENET | Senet J. F. | ![]() | 4a 6a 4a 5a 6a Dm 4a |
| 8 | HEAGLE ONE | D4 | 2850 | François LAGADEUC | Terry F. | ![]() | Da Dm 0a Da Da 0a 4a 0a |
| 9 | FELDSPATH THEPOL | 2850 | Matthias LEGROS | Busnel K. | ![]() | 0a 5m 7m Da 5a 2a 7a | |
| 10 | HISTOIREMIKA | P4 | 2850 | Robin LAMY | Roger S. | ![]() | 9a 7a Da Da 5a 7a 9m 9m |
| 11 | GENTLEMAN PIYA | PADP | 2850 | Martin GOETZ | Javelle D. | ![]() | 0a 8a 6a 0a Da 1a 1a 9a |
| 12 | GLOUGLOU D'EMI | 2875 | Pierre Christian JEAN | Provoost S. | ![]() | Da 6a 0a 1a 8a 6a 6a | |
| 13 | HERMES LUDOIS | D4 | 2875 | Benjamin ROCHARD | Bourlier S. | ![]() | 6a 8a 6a 0a 5a 9a 9a 6a |
| 14 | GREG DE NIRO | D4 | 2875 | Eric RAFFIN | Curens G. | ![]() | 1a 0a 7a 3a 6a 5a 0a 5a |
| 15 | FILOU SMILING | PA | 2875 | Julien TRAVERS | Provoost S. | ![]() | 0a 9a 0a 0a 8a 6a 8a 2a |
| 16 | FLYING BRICKELL | D4 | 2875 | David THOMAIN | Busnel K. | ![]() | 7a Da 4a 0a 0a Da 5a |
| 17 | GARANCIO BELLO | D4 | 2875 | Gabriele GELORMINI | Donabedian M. | ![]() | 0a 0a 3a 1a 1a 6a Dm 4a |
| 18 | GIROLAMO | D4 | 2875 | Franck OUVRIE | Mirandel Ch. | ![]() | 0a 0a 0a 0m 0a 9a 8a 9a |
Course D 33.000. - Attelé, femelles. - 2.175 mètres (G. P.) 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330. Pour pouliches de 3 ans (N), n'ayant pas gagné 11.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIACKELLA | 2175 | Mathieu MOTTIER | Grimault A. Ph. | ![]() | Da | |
| 2 | NEW YORK FRANCE | PA | 2175 | Gwenn JUNOD | Baudron L. | ![]() | 6a 0m |
| 3 | NUIT MYSTIC | 2175 | David THOMAIN | Baudron L. | ![]() | 2a Da 5a Da Da | |
| 4 | NILDA LAND | 2175 | Pierre VERCRUYSSE | Vercruysse P. | ![]() | 8a 5a | |
| 5 | NEUILLY | PP | 2175 | Matthieu ABRIVARD | Varin E. | ![]() | 3a 5a Da 3a |
| 6 | NATION HAUFOR | 2175 | Charles Julien BIGEON | Bigeon Ch. J. | ![]() | 5a 3a | |
| 7 | NACRE GALAXY | 2175 | Benjamin ROCHARD | Michardiere B. | ![]() | 7a 4a Da 1a | |
| 8 | NIKITA ERCA | 2175 | Benoît ROBIN | Robin B. | ![]() | 1a 2a 3a | |
| 9 | NEW APPROACH | 2175 | Julien DUBOIS | Dubois J. | ![]() | Da 4a 1a 4a | |
| 10 | NEEDREAM | P4 | 2175 | Robin LAMY | Roger S. | ![]() | 4a Da 8a 2a 3a Da 5a 7a |
Course E 35.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 19.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYSTIC HAUFOR | DP | 2700 | Damien BONNE | Bigeon Ch. | ![]() | Da Da Da 2a 7a 1a |
| 2 | MILO JO | D4 | 2700 | Pierre Yves VERVA | Verva P. Y. | ![]() | 3a 2a Da 6a 8a Da Da 6a |
| 3 | MARBRE D'ERABLE | PADP | 2700 | David THOMAIN | Thomain C. | ![]() | Da Da Da 6a 4a Da 1a Da |
| 4 | MELLOW SPEED | 2700 | Romain CONGARD | Bazire N. | ![]() | 5a Da 4a 3a Da 9a 1a Da | |
| 5 | MERCATO MESLOIS | 2700 | Pierre BELLOCHE | Belloche P. | ![]() | Da 2a Da 2a 1a 5a 5a Da | |
| 6 | MEDICI DE BUSSET | PA | 2700 | Gabriele GELORMINI | Chavatte A. | ![]() | 4a 4a 6a 4a 1a 2a |
| 7 | MAGIK UP STAR | D4 | 2700 | Anthony DOLLION | Dollion A. | ![]() | 2a 1a 2a 1a |
| 8 | MANNINEN SEVEN | DP | 2700 | Nicolas BAZIRE | Bazire N. | ![]() | 1a Da Da 0a 5a 3a 1a 5a |
| 9 | MONTANA BLUE | PA | 2700 | Gaëtan GILARD | Thorel S. E. G. | ![]() | 6a 6m 4m 4m 0a 1m 2m Dm |
Course C 53.000. - Monté. - 2.700 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 150.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTING BOY | D4 | 2700 | Damien BONNE | Dreux Y. | ![]() | 7m 6m 3m 7m 5m 6m 4m 3m |
| 2 | KOMEDIE SOMOLLI | D4 | 2700 | Antonin ANDRE | Lindrec F. | ![]() | 5m 3m 3m 0a 6m 2m 8m |
| 3 | KILOU D'YMER | D4 | 2700 | Pierre Yves VERVA | Thorel S. E. G. | ![]() | 4m 0a 0a 3m 4m 0a 3m |
| 4 | KOALA | D4 | 2700 | Benjamin ROCHARD | Cormy M. | ![]() | 1m 1m 7m Dm 5m 3m 1m |
| 5 | KOQUIN DU PERCHE | D4 | 2700 | Florian DESMIGNEUX | Legros J. M. | ![]() | 6m 5m 6m 4m 1m 6m 1m 5m |
| 6 | KADO SHINING | D4 | 2700 | Mathis CHAMPENOIS | Gillot G. | ![]() | Dm Da Dm Da 9m 5m 1m 4m |
| 7 | KENYAN BLUES | D4 | 2700 | Eric RAFFIN | Prat A. | ![]() | 3m Da 3m 1m 1m 8m 3m Dm |
| 8 | KALINE DE FAEL | D4 | 2700 | Mathieu MOTTIER | Duvaldestin Th. | ![]() | 2m 1a 1m 2a 2a 3a 5a 5a |
| 9 | KIKI AND CO | D4 | 2700 | Alexandre ABRIVARD | Bazire N. | ![]() | Dm Da 1m 0a 0a 4m Da Da |
Course B Course Européenne 52.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagné 175.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
