| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 13.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGE DES MONTS | 2850 | R. LAMY | Lercier F. | ![]() | 6a 9a Aa 0a 1a 3a 9a | |
| 2 | MICKEY DE CRENNES | 2850 | J.P. MAILLARD | Szirmay E. | ![]() | Da 5a 3a 3a Da 9a 5a | |
| 3 | MALABAR MELOC | 2850 | G. GELORMINI | Cepparulo R. | ![]() | 5a 6a Da 2a 4a Da 2a Da | |
| 4 | MISTRAL DE JAUNOUX | PD | 2850 | Y. LEBOURGEOIS | Goglin B. | ![]() | 8a Da 1a 2a 5a |
| 5 | MENDEL DE L'ITON | PD | 2850 | A. ANDRE | Andre A. | ![]() | 3a Da 3a 2a Da 3a 9a |
| 6 | MARTIN DOL | PD | 2850 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 5a 3a 1a |
| 7 | MARIO DE SIERRA | 2850 | M. MOTTIER | Retaux F. | ![]() | 3a 5a 8a Da 1a 3a | |
| 8 | MILTON DREAM | 2850 | E. RAFFIN | Perrelle N. | ![]() | 4m 5a 7a 3m 1a Da Dm | |
| 9 | MATADOR DU PONT | 2850 | A. COLLETTE | Baillon J. J. | ![]() | 4a 4a 3a Da 4a 2a 4a Da | |
| 10 | MENTOR DU BOUILLON | 2850 | D. DELAROCHE | Delaroche D. | ![]() | 3a 8a Da 0a 8a 4a 2a 4a | |
| 11 | MAGISTER | D4 | 2850 | THEO DUVALDESTIN | Duvaldestin Th. | ![]() | 2a 1a 4a Da |
Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 37.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEON DE SOURCE | D4 | 2850 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | Da 5a 3a 7a 1a 2a 4a Dm |
| 2 | LEADER DE CERISY | 2850 | M. MOTTIER | Bossuyt K. | ![]() | 7a Da 6a 2a 2a Da 8a Da | |
| 3 | LOKI FACTIER | PD | 2850 | M. LEGROS | Marie B. | ![]() | 3a 2a 0a 4a Da 2a 1a 3a |
| 4 | LA PAIX | D4 | 2850 | A. ANDRE | Andre A. | ![]() | Da Da 9a 0a 0a Da Da Da |
| 5 | LUPIN DU BOURG | D4 | 2850 | P.Y. VERVA | Verva P. Y. | ![]() | 2a 3a 8a 2a 2a 1a Da 7a |
| 6 | LAGON DU DEZERT | 2850 | R. BRETON | Breton R. | ![]() | 4m 2m 1m 7m Da 0a Dm 2m | |
| 7 | LEAD ME ON | P4 | 2850 | M. VERVA | Mirandel Ch. | ![]() | Da 0a Da 4a 3a 3a 7a 3a |
| 8 | LOUNA D'OR | D4 | 2850 | A. COLLETTE | Dupuis M. | ![]() | 5a Da 8a 4a 2a 9a 5a 6a |
| 9 | LOVE SHACK | D4 | 2850 | Y. LEBOURGEOIS | Grumetz J. | ![]() | 1a 6a Da 2a 5a 2a Dm 5a |
| 10 | LEONARDO TURGOT | PA | 2850 | L. CUEFF | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | 6a 3a 9a Da Dm 7a 6a |
| 11 | LINEA DE L'ALBA | D4 | 2850 | PH. MASSCHAELE | Julien R. | ![]() | 3a 1a Da 2a 2a 9a 0a 5a |
| 12 | LOUPIAC DE GODREL | DA | 2850 | J. TRAVERS | Provoost S. | ![]() | 5a 7a 8a 6a 8a Da Da 4a |
| 13 | LOOKING BEST | D4 | 2850 | S. BAUDE | Letouze E. | ![]() | 2a 3a 6a 0a 2a 0a 8a 0a |
| 14 | LAPIN AGILE | PD | 2850 | G. VERVA | Verva G. | ![]() | Da 9a 7a Da 1a 1a 2a 8a |
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagn? 64.000. - Recul de 25 m. ? 32.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING CLUB | DP | 2850 | J.W. HALLAIS | Hallais J. W. | ![]() | 3a 8a 3a Da 8a 8a 3a 2a |
| 2 | KIMBILA | D4 | 2850 | C. DEFFAUX | Deffaux C. | ![]() | 4a 5a 1a 9a 8a 5a Da Da |
| 3 | KIEVEL | DA | 2850 | Y. LEBOURGEOIS | Viel V. | ![]() | 7m Da 8a 6m 5a 6m 8a 0a |
| 4 | KEROC PURPLE | 2850 | L. CHUPIN | Dousset Y. | ![]() | 7a 5a 4a Da 4a 5a Da 1a | |
| 5 | KALONEK JEWEL | D4 | 2850 | A. MALLET | Frecelle C. | ![]() | 0a 5a 5a 0a 7a 5a 0a 3a |
| 6 | KISS YOU DU VERGER | 2850 | PH. DAUGEARD | Daugeard Ph. | ![]() | Da 9a 9a 3a Da 9a Da Da | |
| 7 | KRAC DE GUIBRAY | D4 | 2850 | B. VALLETTE | Vallette B. | ![]() | 2a Da Da Da 0a 1a 5a Da |
| 8 | KING DE DUFA | 2850 | B. BLACHET | Blachet B. | ![]() | 0a 2a 6a 1a 4a 0a 6a 9a | |
| 9 | KALYNKA LANDING | 2850 | L. PITON | Piton B. | ![]() | 8m Da Da 3a 3a 4a 7a Da | |
| 10 | KRONOS DU KLAU | 2875 | C. PARYS | Parys C. | ![]() | Da Da Da 4a 4a Dm 6a Da | |
| 11 | KAVAL BOURBON | 2875 | P.Y. VERVA | Verva P. Y. | ![]() | Da 9a Da 5a 0a 0a 1a 3a | |
| 12 | KING DE FOURCHES | 2875 | J. VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 1a 2a 6a 2a 1a 2a 5a 3a | |
| 13 | KING'S RETURN | DA | 2875 | E. RAFFIN | Jean P. Ch. | ![]() | 0a 0a 2a 6a 1a 6a 3a 4a |
| 14 | KIWI DE L'OISON | 2875 | CH. DELAMARE | Delamare C. | ![]() | 5a 5a 1a Da 2a 1a Da 9a | |
| 15 | KANELLE D'OUVILLE | 2875 | G. HOUEL | Houel G. | ![]() | 2a 9a 1a Da 4a Da 3a 0a | |
| 16 | KIRWAN THORIS | 2875 | E. LETOUZE | Letouze E. | ![]() | Da 0a 0a 5a 4a 5a 4a 3a | |
| 17 | KALISTO DU BOURDON | P4 | 2875 | S. BAUDE | Duclos J. | ![]() | Da 4a 8a 1a 2a 2a 5a 3a |
| 18 | KAID DEL GREEN | 2875 | CH. HESLOUIN | Heslouin C. | ![]() | Da 9a 6a 1a 5a 4a 5a Da |
Pour 8 ? 11 ans inclus (F ? I), n'ayant pas gagn? 179.000. - Recul de 25 m. ? 93.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVORY DU CHERISAY | PA | 2850 | B. BLACHET | Lebrec M. | ![]() | 7a 4a Da 0a 3a 8a 3a 3a |
| 2 | ISARIO VENESI | D4 | 2850 | B. ROCHARD | Chenu C. | ![]() | 5a 3a 1a 3a 9a 0a Da 1a |
| 3 | IOKINA DE KERYANN | 2850 | A. MARIE | Marie A. | ![]() | 8a 4a 6a 0a 6a 0a 5a 1a | |
| 4 | INDYDARCHE | D4 | 2850 | A. GARANDEAU | Curens G. | ![]() | 0a 0a 3a Da 2a 6a 4a 5a |
| 5 | ITHENA DE GAJUEL | 2850 | C. CHERADAME | Cheradame C. | ![]() | 5a 6a 4a 5a 2a 8a 8a | |
| 6 | INSERT BOY | PD | 2850 | E. RAFFIN | Dreux Y. | ![]() | 1a 2a 2a 1a 1a Da 3m 1m |
| 7 | HUNICOIS | D4 | 2850 | G. PORZIO | Godard C. | ![]() | 7a 4a 9m 2a 0a 7a 2a 3a |
| 8 | HILKA DE BERTRANGE | DP | 2850 | A. COLLETTE | Beausse J. J. | ![]() | 4a Da 2a 7a 3a 5a 9a Da |
| 9 | IMPERATOR DE CARSI | PD | 2850 | TH. DROMIGNY | Senet J. F. | ![]() | 3m 6a 4a 2a Da 1a 2a 2a |
| 10 | HORSE DE GRAMMONT | 2875 | J. VANMEERBECK | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | 5a 6a 9a 3a 6a 1a 7a 2a | |
| 11 | HORACE D'ARTHENAY | 2875 | M. MOTTIER | Retaux F. | ![]() | 6a 3a 5a 0a 2a 9a 0a 3a | |
| 12 | IDREAMIS | 2875 | M. VERVA | Senet J. F. | ![]() | 4a 0a 8a Da 0a Da Da 1a | |
| 13 | IRIS DU PERCHE | 2875 | CH. SABIN | Seguin V. | ![]() | 1m 8a 0a Da 7m 0a 0a 7a | |
| 14 | HIRIUS DE GUEZ | PD | 2875 | E. BEUDARD | Beudard E. | ![]() | 1a 5m 1a 6m 3m Da 6m 2m |
| 15 | IRIS FARCEUSE | 2875 | V. VIEL | Viel V. | ![]() | 0a 0a 8a 0a 7a 0a 6a 6a | |
| 16 | HATE YOU BEYLEV | 2875 | PH. TERNISIEN | Ternisien Ph. | ![]() | Dm 6m 2m 0a Dm 1m 4m 2m | |
| 17 | HEXCELLENTE | 2875 | A. LEDOYEN | Ledoyen A. | ![]() | 0a 9a 9a 0a 7a 5a 0a 1a | |
| 18 | GUAPITA LAUMAX | D4 | 2875 | G. GELORMINI | Raimbeaux N. | ![]() | Da Da 2a 1a Da Da 1a 3a |
Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 13.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCH OF THE QUEEN | 2850 | N. RAIMBEAUX | Raimbeaux N. | ![]() | 8m 9m Da Da 7a | |
| 2 | MELINA BILOU | 2850 | B. GONTIER | Gontier B. | ![]() | Da Da 8a 8a 9a 0a Da 3a | |
| 3 | MARYLIN SAUTONNE | D4 | 2850 | R. BRETON | Breton R. | ![]() | 0a 7a Da 0a Da 3m 1a 7a |
| 4 | MOON NORMANDY | D4 | 2850 | A.A. CHAVATTE | Chavatte A. | ![]() | Da 2a 3a 4a Da 1a Da |
| 5 | MARQUISE DES ARRIS | 2850 | A. REBECHE | Lebarque V. | ![]() | 4a Da Da Da 4a 3a Da 1a | |
| 6 | MIDNIGHT SOMOLLI | D4 | 2850 | S. BAUDE | Lindrec F. | ![]() | 8a Da 4a 6a 3a 0a Da Da |
| 7 | MISSY MELODY | 2850 | P.A. DELACOUR | Delacour G. | ![]() | 4a Da Da 1a 3a Da Da Da | |
| 8 | MY QUEEN DELO | 2850 | Y. LEBOURGEOIS | Verva L. | ![]() | 7a 5a 6a 4a 4a 4a 8a Da | |
| 9 | MADOVA DU RILER | DA | 2850 | P.Y. VERVA | Meneghetti A. | ![]() | 9a 4a 9a 9a 0a 6a 7a 2a |
| 10 | MUSE DE BEYLEV | D4 | 2850 | M. MOTTIER | Cuiller Ch. | ![]() | Da 4a 3a 3a Da Dm 1a Da |
| 11 | MADAME BOVARY | PD | 2850 | R. LAMY | Foulon A. | ![]() | 7a 2a 3a 6a 2a 4a 4a |
| 12 | MAGIC ALOUETTE | DA | 2850 | PH. TERNISIEN | Ternisien Ph. | ![]() | Da 5a 1a 1a |
| 13 | MAFIA DU BAS BOSQ | 2850 | F. GIARD | Giard F. | ![]() | Da 3a 7a 8a 4a 4a 8a 4a | |
| 14 | MASSETTA BELLA | PA | 2850 | CL. LELIEVRE | Donati Marcillac A. F. | ![]() | 2a Da 5a 7a 1a 3a Da 0a |
Pour 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagn? 45.000. Poids minimum (voir Conditions G?n?rales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALISTA D'AVRIL | 2850 | F. POISSON | Herleiksplass M. | ![]() | 7m Dm Da Da 0m 1m Da Dm | |
| 2 | KIRIKOU DE RIVERIE | DP | 2850 | G. GILARD | Gilard M. | ![]() | 5a Da 9a 2a 6a 5a 0a 6a |
| 3 | JECKO DE MORGE | D4 | 2850 | MEWENN BOURLIER | Friconnet J. | ![]() | 0a 5m 4m 0a 7m 9m Dm 1m |
| 4 | JULKO D'OCQUE | DA | 2850 | A. GERVAIS | Soudain A. M. | ![]() | 5m 0m 9m 8m 5m 1m Da 5a |
| 5 | KILLER POINT | DA | 2850 | R. VILAULT | Corniere P. | ![]() | 9a 0m 0a 2m Da Da 2m 2a |
| 6 | JASMIN DU POHOSE | PD | 2850 | J. MAILLARD | Houel G. | ![]() | 8m 0m 7m 0a 1m 7m Dm |
| 7 | JUGOR | D4 | 2850 | CLARA DERSOIR | Avenel M. | ![]() | Da 0a 8a 1a Da 1a 2a 9a |
| 8 | JOKE DU HOUSSEL | 2850 | L. PITON | Piton B. | ![]() | 3m 3m 2m 3m 3m 4m 5m | |
| 9 | KARTING BOY | 2850 | L. CHEVROLLIER | Dreux Y. | ![]() | 5m 8m 7m 6m 3m 7m 5m 6m | |
| 10 | KOOKY LA HURETRY | P4 | 2850 | M. LELIEVRE | Lavarde G. | ![]() | 4m 7m 0m 0a 1m 6a 2m 7m |
| 11 | KRISTAL VICTORY | 2850 | E. BIZOUX | Soulat F. Ph. | ![]() | 5a Da 0a 5a 0m 0m 9a 8a | |
| 12 | JOLI ALEZAN | PD | 2850 | J. FERRON | Terry F. | ![]() | Da 2a 1a 6a Da 2a 6a 6a |
| 13 | KALIMERA FLASH | DP | 2850 | E. CROISIC | Lefranc E. | ![]() | 3a 0a 9a 3a 2a 7a 6a 0a |
Pour pouliches de 3 ans (N), n'ayant pas gagn? 2.700.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIGE DEBAILLEUL | 2850 | J.P. MAILLARD | Szirmay E. | ![]() | 1'18"5 Cae 21/01/26(a)(a) | |
| 2 | NERISSA MESLOISE | 2850 | P. BELLOCHE | Belloche P. | ![]() | 1'19"6 Mdm 11/06/25(a)(a) | |
| 3 | NO LIMIT ERCA | 2850 | P.A. DELACOUR | Delacour P. A. | ![]() | 7a | |
| 4 | NETIQUETTE | PA | 2850 | G. PORZIO | Godard C. | ![]() | 7a |
| 5 | NUANCE DU HOULET | 2850 | M. VERVA | Leclercq C. | ![]() | 5a 8a | |
| 6 | NALA DE FAY | 2850 | G. GELORMINI | Raimbeaux N. | ![]() | 4a Da 6a Da Da | |
| 7 | NORDIC GIRL | 2850 | CH. HESLOUIN | Heslouin C. | ![]() | 5a Da Dm 8a 8a Da Da Da | |
| 8 | NUEVA DE VANDEL | 2850 | B. GOGLIN | Goglin B. | ![]() | 5m | |
| 9 | NIGHT DRESS | 2850 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 3a Da | |
| 10 | NOUCHKA ROYALE | 2850 | TANGUY DEVOUASSOUX | Devouassoux T. | ![]() | 3a 6a Da Da |
Pour 7 ? 10 ans inclus (G ? J), n'ayant pas gagn? 87.000. - Recul de 25 m. ? 47.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES BOND GWEN | 2850 | Q.B. VERNEUIL | Champenois Q. | ![]() | 5a 1a 3a 6a Da 8a Da 0a | |
| 2 | JOKAI DES ROIS | DA | 2850 | P. VAN POLLAERT | Ghekiere F. | ![]() | 1a Da Da 0a Da 3a 0a 1a |
| 3 | JELINA DES RACQUES | 2850 | G. SELLIER | Criado F. | ![]() | Da 9a 5a 2a 6a 9a 4a 9a | |
| 4 | JAVA CAILLERIE | 2850 | P.M. ALLAIS | Cepparulo R. | ![]() | 8a 3a 8a 0a 6a 5a 0a 1a | |
| 5 | JET SETTER D'AURCY | D4 | 2850 | A. RENAUDIN | Renaudin-lelarge A. | ![]() | 9a 6a Da 3a 3a 2a 3a 1a |
| 6 | HARLEY DE JANEIRO | 2875 | A. NEIRINCK | Godey P. | ![]() | Da 7a 0a 0a Da 5a Dm 7a | |
| 7 | JOYEUX DE L'INAM | 2875 | F. TOUCHARD | Frecelle C. | ![]() | Dm 1a 2m 1m 1m 2a 1a 7a | |
| 8 | ISBA DU DOME | PD | 2875 | B. GUENET | Beausse J. J. | ![]() | 6a 5a 3a 2a 5a Da 2a 7a |
| 9 | ILLICO DES BROUETS | DP | 2875 | A. DAULIER | Daulier A. | ![]() | 4a 7a 7a 2a Da 2a 7a Da |
| 10 | ITALIANO | 2875 | TH. ADELAIDE | Delamare C. | ![]() | 6a 0a 9a 3a 3a 4a 5a 9a | |
| 11 | IESOLO | 2875 | J. ROUX | Lebrec M. | ![]() | Da 6a 1a Da 2a 1a 1a Da | |
| 12 | JOISO POKER PRO | 2875 | B. LEBEY | Szirmay E. | ![]() | Da 8a Da 1a 0a 0a Da | |
| 13 | HERMES DU LEARD | D4 | 2875 | P. CAVANIE | Vallette J. F. | ![]() | Da 0a 6a 1a 3a 8a 3a 0a |