| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 75.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALINE DE VIRE | D4 | 2725 | F. LAGADEUC | Grimault A. Ph. | ![]() | Da 1a 2a 6a 3a 3a 6a 9a |
| 2 | KOMINA | DA | 2725 | ANTHONY DOLLION | Dollion A. | ![]() | 1a 8a 4a 2a 9a 7a 8a 5a |
| 3 | KINGSTON DU BOURG | PD | 2725 | L.M. DAVID | David L. M. | ![]() | 8a Da 0a 5a 3a 8a 9a 7a |
| 4 | KISS ME BEJI | P4 | 2725 | S. BAUDE | Gilard M. | ![]() | 9a 0a 8a 6a 9a 9a 0a 7a |
| 5 | KING IMPERIAL | DP | 2725 | M. GOETZ | Vallette B. | ![]() | 1a 8a 5a 3a 2a 2a 1a 2a |
| 6 | KRAC BOREAL | 2725 | J.F. VALLETTE | Vallette J. F. | ![]() | 8a Da 3a 0a 7a 1a Da Da | |
| 7 | KINGSTON DU DOME | 2725 | PH. DAUGEARD | Daugeard Ph. | ![]() | 2a 6a Da 7a 5a 0a 6a 7a | |
| 8 | KAROLYNE DE MALAC | DP | 2725 | ALEXANDRE BODIN | Gougeon A. | ![]() | Dm 0a 9a 0a 1m 5a 2m 6a |
| 9 | KARAMEL DES BOSC | 2725 | A. OMRANI | Terry F. | ![]() | Da 3a Da 5a Da Da Da 1a | |
| 10 | KAPRICE D'EVAILLES | 2725 | A. MALLET | Mallet Ch. A. | ![]() | 0a Da 7a 2a 1a 3a 1a 0a | |
| 11 | KELLY DU LUPIN | D4 | 2725 | T. OUVRIE | Marmion J. P. | ![]() | 6a 6a 2a 2a 2a 4a 2a 7a |
| 12 | KALOUGA | D4 | 2725 | M. HERRAULT | Bigeon J. L. | ![]() | 2a 8m 8a 8a 7a 9a 6a 0a |
| 13 | KETTINA DU CYGNE | D4 | 2725 | R. VILAULT | Varin M. | ![]() | 2a 2a 2a 8a 3a 4a 1a 6a |
| 14 | KALANSKA | PA | 2725 | Y. LEBOURGEOIS | Lebarque V. | ![]() | 0a 4a Da 2a 3a 6a Da 8a |
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 110.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARTER LEWIS | PD | 2725 | M. GOETZ | Chaineux J. | ![]() | 4a 1a 5a 0a 3a 7m 4m 2m |
| 2 | KATINKA COTON | PD | 2725 | R. LAMY | Lessieu G. | ![]() | 7a Da 2a Da 1a Da 8a 9a |
| 3 | KENDRICK | PA | 2725 | M. MONACO | Monaco M. | ![]() | 4a 9a 0a 9a 7a 2a |
| 4 | KLEMS DE JAVIE | D4 | 2725 | Y. LEBOURGEOIS | Roger S. | ![]() | 1a 1a Da 5a 5a 5a 6a 4a |
| 5 | KOZMIC BLUES | PD | 2725 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | 4a Aa 1a Da 7a 3a 1a |
| 6 | JALBA DU FER | D4 | 2725 | S. ERNAULT | Verva G. | ![]() | 4a 9a 3a 7a 5a Da 3a 7a |
| 7 | JOKER DE LA CRIERE | D4 | 2725 | F. LAGADEUC | Chevreux J. | ![]() | 4a 9a 5a 5a 5a 7a 2a |
| 8 | KADO SURPRISE | D4 | 2725 | TH. BEAUCHENE | Goetz V. M. | ![]() | Da 3a 3a Da Dm 2m 5a 6a |
| 9 | JIM CADE | PA | 2725 | S. BAUDE | Michel W. | ![]() | 5a 3a 0a 4a 5a 0a Da 8a |
| 10 | KEEPSAKE MOSSA | 2725 | R. VILAULT | Varin M. | ![]() | Da Da 0a 5a 2a 1a 3a 4a |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 44.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIRELLO | D4 | 2725 | J.B. LELIEVRE | Vaubert L. | ![]() | 1a 1a Da Da 8a 5a 5a Da |
| 2 | LE BIG JANJAN | DA | 2725 | E. DE JESUS | Leblond S. | ![]() | Da 3a 2a 3a 5a 9a Da 8a |
| 3 | LINDOR DE L'AVRE | D4 | 2725 | F. LAGADEUC | Lagadeuc F. | ![]() | 4a Da 9a 2a 1a 1m 1a |
| 4 | LOOKY HEULINOIS | D4 | 2725 | CHRISTOPHER CORBINEAU | Constantin M. | ![]() | 1a 5a 4a 3a 0a 3a Da |
| 5 | L'AMIRAL DU CANTER | D4 | 2725 | Y. LEBOURGEOIS | Quittet F. | ![]() | 2a 7a 6a 3a 3a 3a 2a 8a |
| 6 | LEOGNAN | D4 | 2725 | R. VILAULT | Varin M. | ![]() | 0a 4m 3a 3a 1a 6a 3a 6a |
| 7 | LEFORT FLIGNY | D4 | 2725 | S. ERNAULT | Marie H. | ![]() | 2a 9a 0a 0a 4a 8a Da 3a |
| 8 | LOYAL | DA | 2725 | J.CL. HALLAIS | Hallais J. W. | ![]() | 3a 6a 4a 3a 2a 9a 6a 1a |
| 9 | LE BEAU CIEL | 2725 | R. LAMY | Morice J. | ![]() | Da 8a 7a 1a 5a 1a Da Da | |
| 10 | LUCKY LEOMAX | P4 | 2725 | T. OUVRIE | Tirard O. | ![]() | 1a 1a 1a 6a Da 7a Da 3a |
| 11 | LEADER BLACK | DP | 2725 | ALEXANDRE BODIN | Plard A. | ![]() | Da 7a 3a 3a 5a 6a 4a 5a |
| 12 | LOYAL ELEVEN | D4 | 2725 | CEDRIC TERRY | Terry F. | ![]() | 4a 0a 9m Da 5a 5a 8a 0a |
| 13 | LAVATER GEDE | D4 | 2725 | S. BAUDE | Julien R. | ![]() | 3a 8a Dm 1a 3a Da 2a 2m |
| 14 | LUCAS D'AVRIL | 2725 | M. BLOT | Lebourgeois A. | ![]() | 4a 6a 4a 1a 7a 5a 2a 8a |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 41.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILKSHAKE | D4 | 2725 | TH. BELLET | Marie B. | ![]() | 5a 9a 4a 3a 4a 8a Da 2a |
| 2 | MARQUIS DE MALAC | DA | 2725 | ALEXANDRE BODIN | Gougeon A. | ![]() | 9a 1a 2a Da Da Da 1a 2a |
| 3 | MARQUIS SOMOLLI | 2725 | M. DUDOUIT | Fichaux J. P. | ![]() | 8a 7a 1a 8a Da 5a 5a Da | |
| 4 | MOONLIGHT DJOC | D4 | 2725 | M. LEGROS | Marie B. | ![]() | 0a Da 1a 2a 4a Da 2a 1a |
| 5 | MAGNUS MAXIMUS | D4 | 2725 | Y. LEBOURGEOIS | Godard C. | ![]() | 8a 3a Da 2a 8a Da Da 5a |
| 6 | MAXIMUS DU DOME | 2725 | PH. DAUGEARD | Daugeard Ph. | ![]() | 1a 3a 5a 1a 6a 4a Da | |
| 7 | MAGNUS TOR | PD | 2725 | F. LAGADEUC | Andre A. | ![]() | 4a 1a 6a Da 0a Da Da Da |
| 8 | MINNESOTA | D4 | 2725 | S. ERNAULT | Lagadeuc R. | ![]() | Da 1a Da Da Da Da 2a 1a |
| 9 | MEETING MESLOIS | PA | 2725 | E. CIVE | Belloche P. | ![]() | Da 0a 3a 7a 3a 4a Da 9a |
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 155.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRRESISTIBLE LOMIG | D4 | 2700 | LOUIS LAHOUCINE | Lelievre J. B. | ![]() | 9a 9a 0a 5a 7a 9a 0a Da |
| 2 | HERMES DE L'ISAC | DA | 2700 | LOUIS FORTIN | Guine F. | ![]() | 0a 8a 7a 6a 8a 6a 6a 3a |
| 3 | JURASSIC MOIRE | 2700 | O. CORBIN | Corbin R. | ![]() | 1m Da Dm 1m 5m Da 4m Da | |
| 4 | KOQUIN DU PERCHE | D4 | 2700 | E. ALRON | Blavette J. | ![]() | 9a 7m 9m 0a 8a 8m 0a 6m |
| 5 | IZAAC D'HAVAROCHE | D4 | 2700 | L. THORAVAL | Groussard L. | ![]() | 2m 5m 1m 9m 4m Dm 4m 3m |
| 6 | INSERT DES MONTS | 2700 | N. ALEXANDRE | Lercier F. | ![]() | Da Dm 6m Da Da Dm 7a Da | |
| 7 | IAGO DE SENOVILLE | D4 | 2700 | M. POTIER | Lelievre J. B. | ![]() | 8m 2m 0m Da 8m 8a 7m 4m |
| 8 | JACANA DE BLARY | D4 | 2700 | C. BLAIZOT | Levesque Th. | ![]() | 2m 8m 1m 4m 5m Dm 1m |
| 9 | JAMAIQUE DAIRPET | D4 | 2700 | R. HAGHIGHAT | Peschet L. | ![]() | Da 0a 4a 0a 1a 1a 3a Da |
| 10 | KADO SHINING | D4 | 2700 | R. VILAULT | Varin M. | ![]() | Dm Dm Dm Dm Dm 1m 6m 6m |
| 11 | JERIKA DE KERYANN | 2700 | P. MAUGENDRE-LE MEUR | Clin S. E. Ch. | ![]() | 7m 5m 7a 7a 5a Da 0m Dm |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 41.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEIRA | 2725 | R. HUE | Hue S. E. R. e. D. | ![]() | Da 3a 1a 5a 1a 3a 4a 3a | |
| 2 | MELITTE DE RIVIERE | D4 | 2725 | K. DAVID | David L. M. | ![]() | 6a 0a Da 0a 3a 1a 0a 3a |
| 3 | MIST NIGHT QUICK | D4 | 2725 | R. VILAULT | Varin M. | ![]() | 8a 7m 2m 6a 3m 3a 6m |
| 4 | MELISSA MATCH | D4 | 2725 | R. LAMY | Duvaldestin Th. | ![]() | 2a 1a 1a 7a 1a 1a |
| 5 | MAYWENN DU GUERET | D4 | 2725 | F. LAGADEUC | Hureau A. | ![]() | 3a 0a 0a 6a 8a 2a 1a 6a |
| 6 | MALICE DELADOU | D4 | 2725 | Y. LEBOURGEOIS | Cuiller Ch. | ![]() | 9a 6a 1a 8a 2a Da 4a 2a |
| 7 | MIRABELLE DE LARRE | D4 | 2725 | S. BAUDE | Roger S. | ![]() | Da 0a 9a 9a 9a 9a 7a 8a |
| 8 | MA CATHERINECHERIE | 2725 | B. BLACHET | Blachet B. | ![]() | 5a 4a 7a 2a 9a 3a 6a 3a | |
| 9 | MAMZELLE DREAM | D4 | 2725 | L.M. DAVID | David L. M. | ![]() | 3a Da 0a Da 5a 4a 4a 6a |
| 10 | MONANZA CASTEL | 2725 | E. CIVE | Belloche P. | ![]() | 4a Da 0a 5a 6a Da 5a 8a | |
| 11 | MISS TAVEL | 2725 | R. BRETON | Breton R. | ![]() | Da Da Dm 6m 8m 6m 2m 9m | |
| 12 | MARANELLA | D4 | 2725 | ET. DELAUNAY | Sassier M. | ![]() | 7a 2a 3a Da 4a 3m 6a 0a |
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 62.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOVELY D'AUVRECY | DP | 2700 | S.E. PASQUIER | Sorais P. | ![]() | Dm 7m Da Da Da 5a 1m Da |
| 2 | LIKE THE WIND | PA | 2700 | D. BEAUFILS ERNAULT | Ernault S. | ![]() | Dm Dm Dm 2m Dm 1m 1m Dm |
| 3 | KRONOS CAMP | P4 | 2700 | M. BEUDARD | Quittet F. | ![]() | 9m 7a 7a 6a 2a 5a 0a |
| 4 | KAVALE DU CHATELET | D4 | 2700 | M. POTIER | Lecharpentier O. | ![]() | 0a 7a 0a 0a 0a Da 5a 8a |
| 5 | KEPI DES MONTS | 2700 | N. ALEXANDRE | Lercier F. | ![]() | 0a 4a 2a 5a 6a 5a 9a Da | |
| 6 | KALYOPIE DU CANET | D4 | 2700 | L. THORAVAL | Souchet W. | ![]() | 6m Dm 4m 1m Dm 4m Dm 4m |
| 7 | KING HAUFOR | D4 | 2700 | ALEXANDRE BODIN | Cruaud F. | ![]() | Dm 5a Am 9a 0a 8m 0a 0a |
| 8 | LACLOS | 2700 | LOUIS LAHOUCINE | Varin E. | ![]() | 0a 5a 7a 5a 5a Da Da 4a | |
| 9 | L'ETOILE DE ROCHE | PD | 2700 | R. VILAULT | Trible Ph. E. | ![]() | 8a 5a 3a 0a 6a 2a 9a 5a |
| 10 | LADY MAURE | 2700 | L. JUBLOT | Groussard L. | ![]() | 6a 3m 7m 8m 8a 5a 9a 6a | |
| 11 | LADY DE L'ELLE | D4 | 2700 | ALEXIANE LEPAGE | Lamy E. | ![]() | 1m 2m 5a 3m 8a 6a 5a 2a |
| 12 | KAMAY DES CORONS | DP | 2700 | A. VOISIN | Lemercier M. | ![]() | 4m 2m 2m 1m 2m 2m 5a 5a |
| 13 | LOTUS DES SABLES | PD | 2700 | AURIANE MEUNIER | Meunier S. | ![]() | 3m 4m 7m 9a Dm Dm 4m |
| 14 | KOMELE | 2700 | M. LELIEVRE | Daugeard Ph. | ![]() | 5m 7a 5a 8a 5m 9a Da 3a | |
| 15 | KARRY WHITE | D4 | 2700 | J. CERISIER | Cerisier J. | ![]() | 7m 4m 5m Dm 0m 5m 3m Dm |
| 16 | LEON DU CLOS | DA | 2700 | G. LENAIN | Raffegeau Th. | ![]() | 7m Dm Dm Dm 4m 3m 1m 7m |
Pour 3 ans, ayant gagné au moins 1.600, mais pas 11.500.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NONNE D'ERABLE | 2700 | CL. THOMAIN | Thomain C. | ![]() | 7a Da 6a 1a | |
| 2 | NAPOLI BASC | 2700 | S. BAUDE | Ecalard Ch. | ![]() | 6a 6a 2a Da 2a Da 4a Da | |
| 3 | NOW WITH US | P4 | 2700 | R. LAMY | Duvaldestin Th. | ![]() | 2a 7a 1a |
| 4 | NADJA | 2700 | Y. LEBOURGEOIS | Lelodet A. | ![]() | 1a 3a 7a 8a 4a 5a Da Da | |
| 5 | NORRINGTON | 2700 | S. ERNAULT | Bondo H. E. | ![]() | Dm Dm 1a 2a | |
| 6 | NOVELINA | 2700 | CH. ECALARD | Ecalard Ch. | ![]() | 7a Da 3a Aa Da 3a 2a Da | |
| 7 | NORTON KEN | 2700 | G. DELACOUR | Delacour G. | ![]() | 8a Da 1a 2a 4a | |
| 8 | NIGHT FOR MONEY | 2700 | G. JOUVE | Jouve G. | ![]() | 1a 5a 4a 3a | |
| 9 | NOTTINGHAM PLACE | P4 | 2700 | T. OUVRIE | Nivard F. | ![]() | 4a 3a 3a 0a 5a 6a Da Da |
| 10 | NANOU DE PADD | 2700 | M. MONACO | Monaco M. | ![]() | 5a 1a 7a Da 2a Dm Da Da | |
| 11 | NIGHTWISH TOR | PA | 2700 | C. FERRE | Ferre C. | ![]() | 7a 8a 6a 8a 6a 1a 2a 4a |
| 12 | NASDAQ LYMM | P4 | 2700 | E. DE JESUS | Leblond S. | ![]() | 2a 3a 1a Da 8a |
| CHEVAL DE LA REUNION |
| CHOIX PROVINCE COURSES |
| Pronostics réservés à nos abonnés |
Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 15.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOPUS ONE | PA | 2700 | M. MOTTIER | Mottier M. | ![]() | 1'21"0 Gr 05/08/25(a) |
| 2 | NARCISO D'EVA | 2700 | B. ROCHARD | Pellerot P. | ![]() | Dm | |
| 3 | NOUKAT PARC | PA | 2700 | P.PH. PLOQUIN | Moinon G. | ![]() | 7a 9a 7m Da 0a |
| 4 | NEVE LEMAN | 2700 | F. POISSON | Combot H. | ![]() | 7a Da 8a 7a Da Dm Dm Dm | |
| 5 | NECTAR DE FAEL | 2700 | V. SAUSSAYE | Andre A. | ![]() | Da Da Da Da 4a Da | |
| 6 | NEVIS | 2700 | E. CALLIER | Henard A. | ![]() | 3m | |
| 7 | NAMOUR DU COGLAIS | 2700 | D. BONNE | Bigeon Ch. | ![]() | 2a 6a Da 6a | |
| 8 | NARIO MESLINOIS | 2700 | M. DURVILLE | Carpentier B. | ![]() | 3m 2m | |
| 9 | NOBLE D'AVRIL | 2700 | T. MATHIAS-MAISONNETTE | Raffegeau Th. | ![]() | Dm 6m Dm 1m 8m Dm | |
| 10 | NIRJHARA | PA | 2700 | A. COLLETTE | Bigeon W. | ![]() | 2m 7m Da Da Da Da 2a |
| 11 | NEO SAINT LOUP | PA | 2700 | TH. DROMIGNY | Senet J. F. | ![]() | 2a 3m Da 4a 2a 6a 5a 3a |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 32.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALTA TEGE | 2700 | M. BRUN | Bernier R. | ![]() | 3a 3a 8a 1a Da Da 4a 7a | |
| 2 | MALIZIOSA | 2700 | J. DUBOIS | Dubois J. | ![]() | 3a 4a 0a Da 1a Da Da Da | |
| 3 | MUSE DU GOUTIER | D4 | 2700 | A. LAMY | Criado S. E. Ch. | ![]() | 1a 0a Da 1a 7a Da Da Da |
| 4 | MANSUETUDE | PD | 2700 | E. RAFFIN | Julien R. | ![]() | Da 1a Da 1a 6a Da 1a 2a |
| 5 | MARIYA HAUFOR | DP | 2700 | D. BONNE | Bigeon Ch. | ![]() | 6a 0a 8a Da 1a 8a 1a 3a |
| 6 | MONZA SEMILLY | PD | 2700 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 3a 1a Da 6a Dm 2a 5a 2a |
| 7 | MA JOLIE BECO | D4 | 2700 | M. BEZIER | Bezier M. | ![]() | 0a 5a 6a 3a 3a 2a 3a 3a |
| 8 | MIMI DU MESNIL | 2700 | D. BROHIER | Brohier D. | ![]() | 8a 8a 4a 2a 8a 5a 4a 1a | |
| 9 | MISS COCO | D4 | 2700 | A. BARRIER | Heon D. | ![]() | 7a 2a 3a 4a 2a 6a 5a 5a |
| 10 | MELODY DE L'EPINE | D4 | 2700 | A. COLLETTE | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | Da 4a 2a 2a Dm Da 9a Da |
| 11 | MOST WANTED | DP | 2700 | M. ABRIVARD | Riise L. | ![]() | 1a Da 2a 9a 0a 1a 2a Da |
| 12 | MADONE DES RACQUES | DP | 2700 | P.Y. VERVA | Criado S. E. Ch. | ![]() | Da Da Da 2a 6a 0a Da 4a |
| 13 | MY FAVORITE THINGS | D4 | 2700 | M. MOTTIER | Vanmeerbeck S. E. J. | ![]() | Da Da 3a 2a 8a 2a 1a 3a |
| 14 | MARQUISE DELACOUR | D4 | 2700 | P.PH. PLOQUIN | Tessier S. | ![]() | 6a 4a 7a 3a 3a 4a 2a 4a |
| 15 | MADISON DE MAHEY | D4 | 2700 | F. GUERINEAU | Ripoll Rigo A. | ![]() | 2a 3a 4a 2a 3a 3a Da Da |
| 16 | MUSE PRIOR | D4 | 2700 | AURELIEN DESMARRES | Desmarres A. | ![]() | 1a 1a 2a 6a 4a 2a 5a 2a |
| 17 | MA BIMBO | D4 | 2700 | F. OUVRIE | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | 4a Da Da Da 3a Da 3a Da |
| 18 | MANILLE D'ERABLE | D4 | 2700 | D. THOMAIN | Thomain C. | ![]() | 9a 2a Da 0a 7a 9a Da |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 92.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLER SUN DRALIAM | PA | 2700 | F. POISSON | Combot H. | ![]() | 5a 8a Da Da 0a Da Da 5a |
| 2 | KELMONDO BOY | D4 | 2700 | L. CHEVROLLIER | Dreux Y. | ![]() | 0a 6a 1a 2a 5a 1a 8a 5a |
| 3 | KAPITEN DU MELEUC | 2700 | G. POU CRESPI | Pou Pou G. A. | ![]() | 0a Dm 7a 0a 7a 4a Da 6a | |
| 4 | KRACDARCHE | D4 | 2700 | H. GODEY | Ciotola V. | ![]() | 4a 1m 0a 0a 3a 7m 3a 5a |
| 5 | KIVIANA | PA | 2700 | L. OTT | Megissier C. | ![]() | 2m 3m 5m 9m 4m 0m |
| 6 | KIKI DU ROC | D4 | 2700 | J. MAILLARD | Charuel M. | ![]() | Da 4m 6m 1m 3m 1m 7m 9a |
| 7 | KETCHUP | DP | 2700 | L.A. LECOQ | Hallais J. W. | ![]() | 0m 1m 3m 1m Dm 2m 5m 4m |
| 8 | KADOR DELO | D4 | 2700 | E. BOUCLET | Bouchez M. | ![]() | 0a 1m 3m 4m Da 3m 2m 7m |
| 9 | KALEDA DE LA COUR | D4 | 2700 | H. FERNANDES RIOS | Souloy S. E. F. | ![]() | 9a Dm 3m Dm 9a 1m Dm 9m |
| 10 | KERSIGAN | D4 | 2700 | A. POULAIN | Combot H. | ![]() | 6m 1m Dm 7m Dm 3m Dm 1m |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 32.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILO JO | PA | 2700 | B. VALLETTE | Vallette B. | ![]() | 6a Da Da Da Da Da Da Da |
| 2 | MY HERO | D4 | 2700 | A. BARRIER | Thorel S. E. G. | ![]() | Da Da 8a Dm 2m 2m Aa 5a |
| 3 | MANIGOD D'ELLE | DA | 2700 | B. ROCHARD | Raffegeau Th. | ![]() | 1a 5a 5a 3a 5a 1a 5a 6a |
| 4 | MIL'S DE BAILLE | D4 | 2700 | M. MOTTIER | Mottier M. | ![]() | 2a 3a 3a Da 4a 1a Da Da |
| 5 | MYSTIC HAUFOR | DP | 2700 | D. BONNE | Bigeon Ch. | ![]() | 1a Da Da Da 2a Da Da Da |
| 6 | MAESTRO D'ELFE | DP | 2700 | D. BROHIER | Brohier D. | ![]() | Da Da Da 5a Da 1a 5a 4a |
| 7 | MALANDRINO | DP | 2700 | ETIENNE DUBOIS | Dubois S. E. E. | ![]() | 6a 7a Da 0a Da 1a Da Da |
| 8 | MYTHE D'ERABLE | D4 | 2700 | D. THOMAIN | Thomain C. | ![]() | 2a 9a Da Da 2a 7a 7a 2a |
| 9 | MIMI DE VAL | D4 | 2700 | E. RAFFIN | Dreux Ch. | ![]() | 1a Da 1a 6a 1a 3a 3a Da |
| 10 | MY LOVE JULMA | D4 | 2700 | M. ABRIVARD | Thorel S. E. G. | ![]() | Da Da Da 1a Da Da Da |
| 11 | MAJOR DE LA BASLE | PD | 2700 | P.Y. VERVA | Trible Ph. E. | ![]() | Da Da 5a Da 2a Da 4a 1a |
| 12 | MARIO DE LOU | PD | 2700 | JULIEN RAFFESTIN | Raffestin J. | ![]() | 8a 1a 2a 0a Da 4a Da 1a |
| 13 | MILLESIME DARLING | 2700 | K. VANDERSCHELDEN | Vanderschelden S. E. K. | ![]() | Da 2a 1a 1a Da 1a 4a Da | |
| 14 | MILLESIME STAR | D4 | 2700 | P.PH. PLOQUIN | Izzo M. | ![]() | Da 7a 0a 2a 5a 5a 0a |
| 15 | MENJOY QUICK | D4 | 2700 | A. LAMY | Raffegeau Th. | ![]() | 8a 6a Da 6a 6a 2a 3a 2a |
| 16 | MILTON DU CHATELET | PP | 2700 | A. COLLETTE | Popot J. F. | ![]() | Da 3a 2a 6a 6a 0a Da 7a |
Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 130.000, mais pas 850.000. - Recul de 25 m. à 415.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Jockey |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEAL DU NOYER | PD | 2850 | A. GENDROT | Sassier M. | ![]() | 2m 2m 3m 6m Dm 5m 3m Dm |
| 2 | HEVA BLONDE | P4 | 2850 | A. COLLETTE | Leblanc K. | ![]() | Dm 0m Dm 4m 4m 4m Dm Dm |
| 3 | LAMBADA DU GOUTIER | PD | 2850 | P.PH. PLOQUIN | Petrement Ch. | ![]() | 1m 6m 1m Dm Dm Dm 1m Dm |
| 4 | KAYA DREAM | D4 | 2850 | D. BONNE | Dubois S. E. E. | ![]() | 8m Dm Dm 7m 5m 7a 4m 5m |
| 5 | HAIDA SAUTONNE | P4 | 2850 | M. MOTTIER | Sassier M. | ![]() | 6m 3m 9m 6a 7a 0m 8a 8m |
| 6 | IMPERIAL COGLAIS | PD | 2850 | F. POISSON | Jaulneau N. | ![]() | Dm 0m 4m Dm 6m 0m 2m Dm |
| 7 | ILTON ROYAL | D4 | 2850 | LILIAN BERTIN | Grimault A. Ph. | ![]() | 8a 6m 0a 5m 8m 5m 8m 4m |
| 8 | JUPITER DE PLAY | D4 | 2850 | A. ABRIVARD | Abrivard L. | ![]() | 3m 3m 8m Dm 1m 2m 9m Dm |
| 9 | HANNAH | D4 | 2850 | F. DESMIGNEUX | Raffestin J. | ![]() | 0a 6a 9a 0m 9a 6m 2m 6m |
| 10 | IMAGINE D'ATOUT | D4 | 2850 | B. ROCHARD | Sassier M. | ![]() | 1m 1m 1m Dm 0m 6m Dm 9m |
| 11 | KAPAULA DE L'EPINE | PA | 2875 | A. LAMY | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | 0a 6m 5m 3m 5m 3m 4m Dm |
Pour pouliches de 2 ans, n'ayant pas gagné 15.000.
N° |
Cheval |
Fer. |
Dist. |
Driver |
Entraineur |
Avis |
Musique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONELLE LANDING | 2100 | L. BAUDRON | Baudron L. | ![]() | Da 3a 1a | |
| 2 | ODYSSEE DE MAI | 2100 | R. CONGARD | Bazire N. | ![]() | 4a 1a 6a | |
| 3 | ON THE BEACH | 2100 | A. COLLETTE | Bigeon W. | ![]() | 4a Da Da 3a 2a | |
| 4 | OLYMPE DE BELINE | 2100 | B. ROBIN | Robin B. | ![]() | Da Da 4a 3a 3a 6a Da | |
| 5 | ORFEE DANEPIERRE | 2100 | A. LAMY | Van Eeckhaute J. G. | ![]() | 2a 2a 7a | |
| 6 | OLGAYA | 2100 | CL. DUVALDESTIN | Duvaldestin Th. | ![]() | 1a 2a 4a | |
| 7 | OPERA QUEEN | 2100 | E. RAFFIN | Bigeon W. | ![]() | 3a 3a 4a | |
| 8 | OLBIA CASTELETS | 2100 | M. MOTTIER | Larue R. Ch. | ![]() | Da 3a Da Da 2a 5a 4a | |
| 9 | OLIVE D'ANSY | 2100 | B. ROCHARD | Leblanc K. | ![]() | 5a 1a 3a | |
| 10 | OPEN LETTER | 2100 | A. REBECHE | Cheradame T. | ![]() | Da 2a 3a Da Da | |
| 11 | OCARINA LEBEL | 2100 | A. BARRIER | Buisson A. | ![]() | 7a 7a | |
| 12 | OLVERA BELLA | 2100 | A. ABRIVARD | Abrivard L. Cl. | ![]() | 3a | |
| 13 | OSMOSE DU DIGEON | 2100 | D. BONNE | Bonne D. | ![]() | 6a | |
