Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 14.000. - Monté. - Poids libre. - 2.000 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 6.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NIOKY DE BERTRANGE | MATHIAS-MAISONNETTE Tamara | 2000 | - | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NEW KADESH | AGUIAR Tino | 2000 | - | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NEIGE FELINE | CORTIAL Samantha | 2000 | - | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NINA DE VANDEL | CALLIER Emma | 2000 | - | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NATIF DE BERTRANGE | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2000 | - | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NALA DU VAUTOUR | HEMERY Romain | 2000 | - | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | NEW YORK DU BOURG | DUMAS Eugénie | 2000 | - | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | NINJA DE CHANLECY | GIRAUD Alexandre Paul | 2000 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | NEVADA DE BEYLEV | BROUST Florian | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | NASH AND STEEL | CHAPEY Anthony | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | NELSON DE FORGES | HEYMANS Morgan | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBLESSE DE BLARY | THONNERIEUX Ryan | 2000 | - | - | ![]() |
Course H 12.500. - Attelé. - 2.000 mètres. 5.625, 3.125, 1.750, 1.000, 625, 250, 125.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant rien gagné.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NAHINE D'OCCAGNES | PITON Jean Charles | 2000 | - | 5625€ | ![]() | ||
| 2ème | NIKKI DU CHATELET | BRIAND Esteban | 2000 | - | 3125€ | ![]() | ||
| 3ème | NIGHT MAGIC | BRIAND Théo | 2000 | - | 1750€ | ![]() | ||
| 4ème | NIOSCO DE CONROS | HEMERY Romain | 2000 | - | 1000€ | ![]() | ||
| 5ème | NAYA DE VISAIS | RUET Bertrand | 2000 | - | 625€ | ![]() | ||
| 6ème | NEBRASKO | CUEFF Lucas | 2000 | - | 250€ | ![]() | ||
| 7ème | NEW BOSS | VERRIERE Lucas | 2000 | - | 125€ | ![]() | ||
| - | NEPTUNE D'OLYMPE | BROUST Florian | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBEL DES GRAVELS | LE BRIS Yann | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | NEZ AU VENT LARZIZ | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | NEWTON STAR | CALLIER Pierre | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | NONOBSTANT AR MOR | THIENNE Benoit | 2000 | - | - | ![]() |
Course R Course "A RECLAMER" 10.000. - Attelé. - 2.025 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 22.000, à réclamer pour 6.000 ou 9.000. - Avance de 25 m. aux poulains et pouliches à réclamer pour 6.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MISTRAL DE RATILLY | D4 | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2000 | - | 4500€ | ![]() | |
| 2ème | MUSIKER | DP | VERRIERE Lucas | 2000 | - | 2500€ | ![]() | |
| 3ème | MUSE LIGERIENNE | D4 | RUET Bertrand | 2000 | - | 1400€ | ![]() | |
| 4ème | MANON DES CHAMPS | CALLIER Pierre | 2000 | - | 800€ | ![]() | ||
| 5ème | MISS FLEUR | D4 | TOURON Gilles | 2000 | - | 500€ | ![]() | |
| 6ème | MAESTRO D'ESPACE | D4 | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2025 | - | 200€ | ![]() | |
| 7ème | MAGIC PEGASUS | DA | CALLIER Emma | 2000 | - | 100€ | ![]() | |
| 8ème | MINNIE THE MOOCHER | THONNERIEUX Kévyn | 2000 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | MAZZARO KILY | D4 | BRIAND Théo | 2025 | - | - | ![]() | |
| - | MISKA DE L'ETANG | D4 | MARASCO David | 2000 | - | - | ![]() | |
| - | MAKING TIME | DP | MASSCHAELE Philippe | 2000 | - | - | ![]() |
Course E 18.000. - Attelé. - 2.000 mètres. 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4, 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 66.000. - Recul de 25 m. à 33.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KE PASA | D4 | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2000 | - | 8100€ | ![]() | |
| 2ème | LIKE A JULRY | D4 | GAUVIN Jean Paul | 2025 | - | 4500€ | ![]() | |
| 3ème | MELIA DE MONGOCHY | BRIAND Théo | 2000 | - | 2520€ | ![]() | ||
| 4ème | LAVINIA DES ILES | DP | BRIAND Yannick Alain | 2000 | - | 1440€ | ![]() | |
| 5ème | LYS DU CAIEU | D4 | THONNERIEUX Kévyn | 2000 | - | 900€ | ![]() | |
| 6ème | LEXUBERANDS | DP | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2000 | - | 360€ | ![]() | |
| 7ème | KARMA DE MONTCIANT | D4 | RUET Bertrand | 2025 | - | 180€ | ![]() | |
| 8ème | LE MAGNIFIQUE DJOC | RAFFESTIN Grégoire | 2025 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | L'AMBASSADEUR | GARCIA Loris | 2025 | - | - | ![]() | ||
| - | KAMARO DE JOUDES | D4 | PITON Jean Charles | 2000 | - | - | ![]() | |
| - | KILIANA DU VAUTOUR | D4 | HEMERY Romain | 2025 | - | - | ![]() | |
| - | LAGON DES BROUETS | CALLIER Pierre | 2025 | - | - | ![]() | ||
| - | MICHIGAN HAWK | D4 | SOREL Hugo | 2000 | - | - | ![]() | |
| - | LOTOIS JEC | D4 | VERRIERE Lucas | 2000 | - | - | ![]() | |
| - | LA QUICK | D4 | MASSCHAELE Philippe | 2000 | - | - | ![]() | |
| - | MOTTEAUX DAIRPET | D4 | DORISON Vivien | 2025 | - | - | ![]() |
Course R Challenge Jean Boillereau APPRENTIS-LADS-JOCKEYS Course "A RECLAMER" 10.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000, à réclamer pour 5.500 ou 8.000. - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer pour 5.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LUNE D'ERABLE | D4 | SOREL Hugo | 2700 | - | 4500€ | ![]() | |
| 2ème | LEGENDE DU BUGEY | DP | DUMAS Eugénie | 2725 | - | 2500€ | ![]() | |
| 3ème | LANAE DE CONROS | D4 | LERENARD Pierrick | 2700 | - | 1400€ | ![]() | |
| 4ème | LOTUS PAULOIS | DECAUDIN Serine | 2700 | - | 800€ | ![]() | ||
| 5ème | LOCAPO DU BOCAGE | D4 | HERRY Paule | 2700 | - | 500€ | ![]() | |
| 6ème | LESNOIX | D4 | THIENNE Benoit | 2725 | - | 200€ | ![]() | |
| 7ème | LUXOR DES CELLIERS | D4 | TRIBOLET Calvin | 2700 | - | 100€ | ![]() | |
| 8ème | LEVE TOI | D4 | CURY Axel | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LE BEAU GOSS D'ABY | D4 | CORBIN Steven | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LARABELLO STAM | D4 | BRIAND Esteban | 2700 | - | - | ![]() |
Course F 20.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 174.000. - Recul de 25 m. à 89.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAKABINO | D4 | CALLIER Pierre | 2725 | - | 9000€ | ![]() | |
| 2ème | KATIMINNIE BROUETS | D4 | BRIAND Théo | 2700 | - | 5000€ | ![]() | |
| 3ème | ISA DE TOUCHYVON | D4 | RUET Bertrand | 2700 | - | 2800€ | ![]() | |
| 4ème | HELLO DU JAGUY | D4 | PITON Jean Charles | 2700 | - | 1600€ | ![]() | |
| 5ème | JANDICE STAR | D4 | LAURENT Grégory | 2725 | - | 1000€ | ![]() | |
| 6ème | GALVESTON | D4 | CHAUVIN Julien | 2725 | - | 400€ | ![]() | |
| 7ème | ISIS DE POULINE | D4 | VERRIERE Lucas | 2725 | - | 200€ | ![]() | |
| 8ème | JIPSY DES AIRES | D4 | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2700 | - | - | ![]() | |
| 9ème | HYPOLIT DE BEL AIR | DA | DANTHU Philippe | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KARA DU VAUTOUR | D4 | HEMERY Romain | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | JERICHO DU BELLAY | DP | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2700 | - | - | ![]() |
Course H Challenge Serge Bisch AMATEURS 5.500. - Attelé. - 2.000 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 64.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JULIANA DU LOISIR | D4 | CLAIRET Thomas | 2000 | - | 2475€ | ![]() | |
| 2ème | IDEAL LOVER | D4 | HAMELET Julien | 2000 | - | 1375€ | ![]() | |
| 3ème | HACKER JULRY | D4 | PERRET Robert Ferdinand | 2000 | - | 770€ | ![]() | |
| 4ème | ITWEED BERRY | D4 | PERROT Antoine | 2000 | - | 440€ | ![]() | |
| 5ème | HALDO DE LA CLOUE | D4 | JEANNERET Philippe | 2000 | - | 275€ | ![]() | |
| 6ème | HALICANTE MABON | D4 | DEMASSE Etienne | 2000 | - | 110€ | ![]() | |
| 7ème | HIMEROS DU DOLLAR | D4 | BOUDAH Romain | 2000 | - | 55€ | ![]() | |
| 8ème | KALINE DES RIOULTS | D4 | DUMONT Luc | 2000 | - | - | ![]() | |
| 9ème | JUST FIRST LADY | D4 | CARTET Christophe | 2000 | - | - | ![]() | |
| - | KOSMIC NOW | D4 | FEDRY Benoît | 2000 | - | - | ![]() | |
| - | JOHN RIVER | GOBET Marie | 2000 | - | - | ![]() | ||
| - | KALYPSO MADRIK | SALCUNI Graziano | 2000 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E 31.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 13.950, 7.750, 4.340, 2.480, 1.550, 620, 310. Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 152.000. - Recul de 25 m. à 82.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | J'ADORE CELESTE | D4 | MOTTIER Mathieu | 2750 | 1'13''4 | 13950€ | ![]() | |
| 2ème | JUSTAUCORPS | D4 | HARDY Benjamin | 2750 | 1'14''1 | 7750€ | ![]() | |
| 3ème | JAVANAIS | D4 | RANDON Arnaud | 2750 | 1'14''1 | 4340€ | ![]() | |
| 4ème | JALHIA DU HANOY | PA | DERSOIR Jean Loïc Claude | 2750 | 1'14''3 | 2480€ | ![]() | |
| 5ème | JETPACK | D4 | ROCHARD Benjamin | 2775 | 1'13''6 | 1550€ | ![]() | |
| 6ème | JAZZ MELODY | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2750 | 1'14''4 | 620€ | ![]() | |
| 7ème | JOSVIL | D4 | TERRY Cédric | 2750 | 1'14''4 | 310€ | ![]() | |
| 8ème | JURITI | D4 | LAGADEUC François | 2750 | 1'14''5 | - | ![]() | |
| 9ème | JUST WINNER ROC | LE BELLER Bertrand | 2750 | 1'14''5 | - | ![]() | ||
| - | JOIE DE CORTEM | DA | TRAVERS Julien | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | JANA D'ARMOR | D4 | BODIN Alexandre | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | JOUVENCE D'AVRIL | PADP | CHEVRIER Alexandre | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | JEEP DE DALINE | PA | REBECHE Arthur | 2775 | - | - | ![]() | |
| - | JUPILLE DE GODREL | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2750 | - | - | ![]() |
Course E 22.000. - Attelé, mâles. - 2.750 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MEC D'ERLANGER | D4 | LEGROS Matthias | 2750 | 1'13''9 | 9900€ | ![]() | |
| 2ème | MICKEY DE CRENNES | D4 | SZIRMAY Erno | 2750 | 1'14''2 | 5500€ | ![]() | |
| 3ème | MIRABILIS VRIE | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2750 | 1'14''3 | 3080€ | ![]() | |
| 4ème | MAX MESLOIS | D4 | BELLOCHE Pierre | 2750 | 1'14''3 | 1760€ | ![]() | |
| 5ème | MINIMUM | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2750 | 1'14''5 | 1100€ | ![]() | |
| 6ème | MUST SPORT | DESMONTILS Claire | 2750 | 1'14''6 | 440€ | ![]() | ||
| 7ème | MASCARET DEFF | D4 | THOMAIN Clément | 2750 | 1'14''8 | 220€ | ![]() | |
| 8ème | MATCH LOVE | PADP | BAUDE Sébastien | 2750 | 1'14''9 | - | ![]() | |
| 9ème | MYTHE D'ERABLE | DP | LAGADEUC François | 2750 | 1'14''9 | - | ![]() | |
| - | MYTHIQUE RENKA | DA | DAVID Kévin | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MILTON DU CHATELET | PADP | TERRY Cédric | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MY HOPE | LECANU François | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MARHABATH | LAMY Adrien | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MAESTRO DE PAGERIE | D4 | DROMIGNY Thibaut | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MYSTERE DES ARRIS | DP | REBECHE Arthur | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MY KLY ERA | D4 | ROCHARD Benjamin | 2750 | - | - | ![]() |
Course E 22.000. - Attelé, femelles. - 2.750 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAJESTE DE BOMO | PADP | LEBOURGEOIS Yoann | 2750 | 1'13''5 | 9900€ | ![]() | |
| 2ème | MA BRISE TIME | PADP | LAGADEUC François | 2750 | 1'13''6 | 5500€ | ![]() | |
| 3ème | MOUSSETTE | TRAVERT Dominique | 2750 | 1'14''4 | 3080€ | ![]() | ||
| 4ème | MACAME DU CAUX | D4 | MOTTIER Mathieu | 2750 | 1'14''6 | 1760€ | ![]() | |
| 5ème | MAMBA SOMOLLI | D4 | FAVRIS Anthonin | 2750 | 1'14''7 | 1100€ | ![]() | |
| 6ème | MARGOT PAROYO | PADP | BAUDE Sébastien | 2750 | 1'14''7 | 440€ | ![]() | |
| 7ème | MOON SAINT ANDRE | D4 | TERRY Cédric | 2750 | 1'14''9 | 220€ | ![]() | |
| 8ème | MARIA JELOCA | PA | HALLAIS-DERSOIR Carine | 2750 | 1'15''1 | - | ![]() | |
| 9ème | MAGIC ALOUETTE | D4 | TERNISIEN Philippe | 2750 | 1'15''4 | - | ![]() | |
| - | MAYANE PLENNERIE | PA | JAJOLET Romain | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MAYA DE MAHEY | REBECHE Arthur | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MALAKITE DE L'ITON | BEAUCAMP Bruno | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MY LADY BLUE | PA | ERNAULT Sébastien | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MICHIKO | DA | THOMAIN Clément | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MAJESTE ROYALE | D4 | ROCHARD Benjamin | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MISKAVA | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2750 | - | - | ![]() |
Course C 29.000. - Attelé, femelles. - 2.750 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 27.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NINA TIME | MOTTIER Mathieu | 2750 | 1'14''7 | 13050€ | ![]() | ||
| 2ème | NATION DOREE | P4 | ROCHARD Benjamin | 2750 | 1'14''7 | 7250€ | ![]() | |
| 3ème | NATIVE DE PLAY | P4 | BLANDIN Franck | 2750 | 1'14''9 | 4060€ | ![]() | |
| 4ème | NOTRE GITANE | P4 | LAGADEUC François | 2750 | 1'15''1 | 2320€ | ![]() | |
| 5ème | NUTELLA DE VANDEL | P4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2750 | 1'15''3 | 1450€ | ![]() | |
| 6ème | NIWAY | GUARATO Adrien | 2750 | 1'20''1 | 580€ | ![]() | ||
| - | NIIHAU PLACE | P4 | CHEVRIER Alexandre | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | NEUVILLOISE | P4 | LEGROS Matthias | 2750 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 20.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYSTIC FISH | D4 | M. DURVILLE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MARIOL DU GOUTIER | TH. DROMIGNY | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MAGICO DODVILLE | D4 | L. JUBLOT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MILLE DOLLARS | D4 | A. VOISIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAGNUM DU LEVANT | D4 | A. REBECHE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MEMPHIS DE VAL | D4 | B. ROCHARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAHARADJAH ROYAL | PD | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MEGABUCKS | PD | O. PLACIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MIGHTY RUN | DP | A. GERVAIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MILLESIME CELESTE | PA | M. MOTTIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MISTER LOVE QUICK | P4 | V. SAUSSAYE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC DIGEO | D4 | W. DERSOIR-HABIB | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAX MANUS | D4 | A. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MILORD DREAM | NOEMIE HARDY | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MIDNIGHT DE CUY | PD | S. JAULNEAU-SARRAT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MEDOC PIERJI | D4 | F. LAGADEUC | 2750 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 51.500. - Recul de 25 m. à 25.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASER DE TILLARD | D4 | S. BAUDE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| L'AS DE PIQUE | D4 | D. PUNIERE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LUPIN DU HOULEY | PA | A.G. MAILLARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LAGOS | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LECLAT DE PERTHUIS | DP | M. BRUN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LOPIUM PRIOR | D4 | A. ABRIVARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LOCHNESS CASTELETS | F. LAGADEUC | 2750 | - | - | ![]() | |||
| LAMPARO | PD | A. REBECHE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY RENARD | PD | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LORD ON WAY | PD | M. LEGROS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LEADER DU RIB | TH. LEBREC | 2775 | - | - | ![]() | |||
| LE HAVRE | D4 | B. ROCHARD | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LOUP SOLITAIRE | DA | M. GOETZ | 2775 | - | - | ![]() | ||
| L'AMI LUC | PA | TH. DROMIGNY | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LUXOR DE VILLABON | D4 | A. LAMY | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LEADER DE L'AUMOY | PP | ADRIEN BLANDIN | 2775 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 10.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NALIANO | P4 | M. MOTTIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NEPTUNE PIERJI | PA | A. VOISIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NAME IS JACK | PA | LILIAN BERTIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NAMOUR TOI MEME | PA | B. ROCHARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NEW DEAL DU ROEN | P4 | V. SAUSSAYE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NOBEL DE LA COTE | PA | A. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NOOKER DREAM | NOEMIE HARDY | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NALTO DE FOSSAVIE | P4 | L. JUBLOT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NERIC DAIRPET | P4 | M. GRUMETZ | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NECTAR DU LEARD | PA | M. DURVILLE | 2750 | - | - | ![]() |
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 122.000. - Recul de 25 m. à 64.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR DE GINAI | D4 | J. ROUX | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JOLANA JADOR | S. RINGLER | 2750 | - | - | ![]() | |||
| JOKER BODENSEE | D4 | B. GUENET | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JOSTA | AUDREY MENAGER | 2750 | - | - | ![]() | |||
| JULES DES CHAMPS | DP | B. DEBRIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| ITAC DE PICDOM | A. UNTERREINER | 2750 | - | - | ![]() | |||
| IMPERIAL DU CAPRE | N. ENAULT | 2750 | - | - | ![]() | |||
| IN THE SUMMERTIME | PD | F. CHAPDELAINE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| HOBBY DE L'EVRE | C. CHESNE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| IDAO CASH | D4 | S.P. BLONDEAU | 2750 | - | - | ![]() | ||
| HARIBELLE DANOVER | L. HEUZE | 2775 | - | - | ![]() | |||
| ISARIC | D4 | J. LEMONNIER | 2775 | - | - | ![]() | ||
| GRANADOS | JEANNE LENAULT | 2775 | - | - | ![]() | |||
| HORS CADRE | D4 | C. CHAZAL | 2775 | - | - | ![]() | ||
| INFERNO POURPRE | D4 | F. DURVILLE | 2775 | - | - | ![]() | ||
| HATALANTE DE FLO | D4 | Q.B. VERNEUIL | 2775 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E 23.000. - Attelé, femelles. - 2.875 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 57.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LADY FLO DE MAX | PA | CONDETTE Jérémy | 2875 | 1'13''7 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | LANISTER SMART | D4 | RAFFIN Théo | 2875 | 1'13''7 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | LITTLE ROAD | D4 | RAIMBAUD Cyril | 2875 | 1'13''9 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | LOVELY JIM | D4 | BARRIER Anthony | 2875 | 1'13''9 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | LADY DU VALLON | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2875 | 1'14''0 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | L'ETOILE DE ROCHE | D4 | DE JESUS Esteban | 2875 | 1'14''1 | 460€ | ![]() | |
| 7ème | LAGHERTHA DU PONT | D4 | SIONNEAU Hervé | 2875 | 1'14''1 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | LASSIE | LEMETAYER Nicolas | 2875 | 1'14''4 | - | ![]() | ||
| 9ème | LADY FAIRY | MAILLARD Arnaud Gilles | 2875 | 1'14''4 | - | ![]() | ||
| - | LEGENDE D'EOLE | VENTURA Pierre | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | LAURIANE DU RIED | P4 | GUINOISEAU Loïc | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LA BAULE HAUFOR | D4 | BONNE Damien | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LOUVE DE CHANLECY | DP | COLLETTE Alexis | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LOLLIPOP MIJACK | D4 | ABRIVARD Matthieu | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LA PERLA DE LOU | D4 | LAMY Robin | 2875 | - | - | ![]() |
Course E 23.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 57.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOULOU DE L'AUNAY | DP | DAVID Laurent Michel | 2875 | 1'14''0 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | LOUXOR TONIQUE | D4 | ABRIVARD Matthieu | 2875 | 1'14''0 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | LUTHIER DE PAIL | D4 | ANDRE Antonin | 2875 | 1'14''1 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | LANDSMAN | DP | BONNE Damien | 2875 | 1'14''1 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | LEADER DE L'ITON | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2875 | 1'14''2 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | LOVE ACTUALLY | D4 | BARRIER Anthony | 2875 | 1'14''3 | 460€ | ![]() | |
| 7ème | LEIPZIG TEK | D4 | COLLETTE Alexis | 2875 | 1'14''7 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | LAGOS DE VAL | MARY Pierre Edouard | 2875 | 1'15''0 | - | ![]() | ||
| 9ème | LOTUS DES SABLES | MEUNIER Stéphane | 2875 | 1'15''7 | - | ![]() | ||
| - | LOUP D'ARDENNES | PADP | LEGROS Luc Jérôme | 2875 | - | - | ![]() |
Course B Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 4 ans Course Qualificative 30.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. - Recul de 25 m. à 34.000, de 50 m. à 70.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). En cas d'élimination, les poulains et pouliches entraînés dans la Fédération Anjou-Maine seront maintenus partants en priorité.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAVANA DU DIGEON | DP | ABRIVARD Matthieu | 2875 | 1'13''9 | 13500€ | ![]() | |
| 2ème | MERRY DE MALABRY | D4 | COLLETTE Alexis | 2850 | 1'14''6 | 7500€ | ![]() | |
