Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course G 11.500. - Attelé. - 2.325 mètres. 5.175, 2.875, 1.610, 920, 575, 230, 115.- dont 10.500 alloués par la S.E.T.F. et 1.000 la Société des Courses de Bréhal. Pour 2 ans. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | OLGA DES MALBERAUX | MENAGER Anthony | 2325 | - | 5175€ | ![]() | ||
| 2ème | OSSEGOR | LAGADEUC François | 2325 | - | 2875€ | ![]() | ||
| 3ème | ORLANDO MAGIC | LEVESQUE Thomas | 2325 | - | 1610€ | ![]() | ||
| 4ème | OZZARO DIBAH | ROUSSELLE Simon | 2325 | - | 920€ | ![]() | ||
| 5ème | OSCAR THORIS | LEROULLEY Jules | 2325 | - | 575€ | ![]() | ||
| - | ORION MADRIK | THOMAIN David | 2325 | - | - | ![]() |
Course H 12.500. - Attelé, mâles. - 2.325 mètres. 5.625, 3.125, 1.750, 1.000, 625, 250, 125.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 2.600.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NEL DE QUELAINES | LEBOURGEOIS Yoann | 2325 | - | 5625€ | ![]() | ||
| 2ème | NAUTILUS DES PRES | BEZIER Maxime | 2325 | - | 3125€ | ![]() | ||
| 3ème | NEPH CHEVECHE | DAUGEARD Philippe | 2325 | - | 1750€ | ![]() | ||
| 4ème | NASDAQ MONCEAU | POPOT Alexis | 2325 | - | 1000€ | ![]() | ||
| 5ème | NOLAN DE PERVENCHE | HUE Didier | 2325 | - | 625€ | ![]() | ||
| 6ème | NEPTUNE DU PAJ | LECOQ Maxence | 2325 | - | 250€ | ![]() | ||
| 7ème | NAPOLITAIN RANAIS | FAVRIS Anthonin | 2325 | - | 125€ | ![]() | ||
| 8ème | NUNCIO DE HOERDT | LEVESQUE Thomas | 2325 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | NAMURATU | MEGISSIER Cédric | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NATIF DU FEYNAT | BAUDE Sébastien | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NEGRO RIO | LEROULLEY Jules | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NEVER JAVO | CALO Teddy | 2325 | - | - | ![]() |
Course H 12.500. - Attelé, femelles. - 2.325 mètres. 5.625, 3.125, 1.750, 1.000, 625, 250, 125.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 2.600.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NEOUVIELLE | CORBINEAU Christopher | 2325 | - | 5625€ | ![]() | ||
| 2ème | NATIONAL BANK | BAUDOUIN Louis | 2325 | - | 3125€ | ![]() | ||
| 3ème | NOVA DE L'AVRE | LAGADEUC François | 2325 | - | 1750€ | ![]() | ||
| 4ème | NEW QUILLE WINNER | LAMARE Thibault | 2325 | - | 1000€ | ![]() | ||
| 5ème | NEW GIRL DU MATIN | MOINON Guillaume | 2325 | - | 625€ | ![]() | ||
| 6ème | NORMANDIE ROSE | TERRY Cédric | 2325 | - | 250€ | ![]() | ||
| 7ème | NINA SUPREME | LAMY Robin | 2325 | - | 125€ | ![]() | ||
| 8ème | NESTIA DE GE | GROULT Bertrand | 2325 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | NIRTA DE BAFFAIS | THOMAIN David | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NO TIME TO JYL | LEMOINE Jean Benoit | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NEFERTITI FLASH | LEBOURGEOIS Yoann | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NARNIA DE LUCINES | FAVRIS Gabin | 2325 | - | - | ![]() |
Course H 12.500. - Attelé, femelles. - 2.325 mètres. 5.625, 3.125, 1.750, 1.000, 625, 250, 125.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 2.600.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NICE GIRL CASTELLE | REBECHE Arthur | 2325 | - | 5625€ | ![]() | ||
| 2ème | NAPOLEONE | LEBOURGEOIS Yoann | 2325 | - | 3125€ | ![]() | ||
| 3ème | NEW YOU | DE JESUS Esteban | 2325 | - | 1750€ | ![]() | ||
| 4ème | NISABEL DIANA | BAUDE Sébastien | 2325 | - | 1000€ | ![]() | ||
| 5ème | NUIT NOIRE QUICK | LECOT Hervé | 2325 | - | 625€ | ![]() | ||
| 6ème | NAYA AU CROSNIER | ERNAULT Sébastien | 2325 | - | 250€ | ![]() | ||
| 7ème | NACRE D'ORIENT | LE BELLER Emilie | 2325 | - | 125€ | ![]() | ||
| 8ème | NAVARONE KILY | LAMY Robin | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NYX D'ERABLE | THOMAIN David | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NUMBA DIKA | HUE Didier | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NOMINATION | FAVRIS Anthonin | 2325 | - | - | ![]() | ||
| - | NOUMEA DU CHATELET | GROULT Bertrand | 2325 | - | - | ![]() |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 12.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MESSERO | MEGISSIER Cédric | 2850 | - | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | MADIG THOURJAN | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2850 | - | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | MISTER EVER DORE | BAUDE Sébastien | 2850 | - | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | MAMZELLE D'EMI | DE JESUS Esteban | 2850 | - | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | MANZANA TIME | D4 | OLLITRAULT Paul | 2850 | - | 700€ | ![]() | |
| 6ème | MOA D'OCCAGNES | CHEVRIER Alexandre | 2850 | - | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | MISSISSIPPI QUEEN | PORZIO Giuseppe | 2850 | - | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | MAESTRO DU GUIBEL | DP | HEON Damien | 2850 | - | - | ![]() | |
| 9ème | MYSTERIEUSE REVAT | THOMAIN David | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MONJAMA | D4 | POPOT Alexis | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MA BEST D'AIRZA | D4 | REBECHE Arthur | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | METEOR PIERJI | D4 | LAGADEUC François | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MINNIE DE SUBLIGNY | D4 | MARIE Bruno | 2850 | - | - | ![]() |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 12.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MILOU D'AVRIL | D4 | DAUGEARD Philippe | 2850 | - | 6300€ | ![]() | |
| 2ème | MEMORABLE | DA | HALLAIS Jean William | 2850 | - | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | MAXIMUS DECIMUS | DP | MONACO Mattia | 2850 | - | 1960€ | ![]() | |
| 4ème | MIKA RENARDIERE | DP | LAGADEUC François | 2850 | - | 1120€ | ![]() | |
| 5ème | MONUMENTAL DE LOU | LEBOURGEOIS Yoann | 2850 | - | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | MALOUINE RUSH | DP | DONIO Gildas | 2850 | - | 280€ | ![]() | |
| 7ème | MODE CATZ | D4 | DE MEYER Marie | 2850 | - | 140€ | ![]() | |
| 8ème | MISS MOON | D4 | KROUCHI Ibrahim | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MAJOR THOMSON | DA | DE JESUS Esteban | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MARTIN MOUROTAIS | HEON Damien | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MARVEL D'ERONVILLE | DP | LECOT Hervé | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MASTER SMART | D4 | THOMAIN David | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MADE IN MARCEAUX | D4 | ERNAULT Sébastien | 2850 | - | - | ![]() |
Course E 23.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 201.000. - Recul de 25 m. à 101.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KUEEN'S PRIDE | D4 | DUVALDESTIN Théo | 2875 | - | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | KAISER | DP | BAUDE Sébastien | 2875 | - | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | KISS ME DU LIVET | D4 | GABORIT Luc | 2850 | - | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | JOCELYNE | D4 | POPOT Alexis | 2875 | - | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | IBANQUE LEBEL | DP | DAUGEARD Philippe | 2875 | - | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | ILLICO FLIGNY | DA | HARDY Noémie | 2850 | - | 460€ | ![]() | |
| 7ème | IRRESISTIBLE PAJ | D4 | LAGADEUC François | 2875 | - | 230€ | ![]() | |
| 8ème | JUVENIA DU CLOSET | DP | REBECHE Arthur | 2850 | - | - | ![]() | |
| 9ème | JUNKIES MINDS | ERNAULT Sébastien | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | ISIDORO DIDAN | D4 | DONIO Gildas | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | JUDY MATIDY | D4 | ANDRE Antonin | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | IVY METAL | D4 | MENAGER Anthony | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KRYSTAL DU RUEL | DP | LEBOURGEOIS Yoann | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KING OF CASH | CHENU Cyril | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | HOUSTON TUILERIE | DESMONTILS Claire | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | KRYSTAL PIYA | D4 | THOMAIN David | 2875 | - | - | ![]() |
Course F 16.000. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres. 7.200, 4.000, 2.240, 1.280, 800, 320, 160.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 6 ans, n'ayant pas gagné 70.000. - Recul de 25 m. à 35.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KIARA DU SAPTEL | D4 | LAGADEUC François | 2875 | - | 7200€ | ![]() | |
| 2ème | KANDY VENESI | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2875 | - | 4000€ | ![]() | |
| 3ème | KINGALA | BEAUVAIS Tom | 2875 | - | 2240€ | ![]() | ||
| 4ème | KADENCE CENSERIE | DA | CORBINEAU Christopher | 2850 | - | 1280€ | ![]() | |
| 5ème | KAPRIKA DES LANDES | FAVRIS Anthonin | 2850 | - | 800€ | ![]() | ||
| 6ème | KATY DU CHERISAY | D4 | DELAROCHE Daniel | 2850 | - | 320€ | ![]() | |
| 7ème | KOKINE BECO | D4 | BEZIER Maxime | 2875 | - | 160€ | ![]() | |
| 8ème | KAROLINE CADE | MICHEL Willy | 2875 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | KALITY LOVE | D4 | ERNAULT Sébastien | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | KITTY HAWK | LIZEE David | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | KASAQUE PIYA | D4 | PUNIERE Dylan | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KAROLE DE VAL | LAMBERTZ Eric | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | KADENCE DU RENARD | D4 | MOINON Guillaume | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KIANA OASIS | D4 | HARDY Noémie | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KIDEA BREKKA | BAUDE Sébastien | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | KALMIA DES NOES | DE JESUS Esteban | 2875 | - | - | ![]() |
Course H AMATEURS 5.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 44.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JIBOUTI | D4 | HALLAIS Axelle Jeanne | 2850 | - | 2475€ | ![]() | |
| 2ème | JOIE DE CORTEM | DA | HENRY Valentin | 2850 | - | 1375€ | ![]() | |
| 3ème | JAKOU D'AVEL | D4 | EOCHE Didier | 2850 | - | 770€ | ![]() | |
| 4ème | JANGO DU THANA | PERRON Fabrice | 2875 | - | 440€ | ![]() | ||
| 5ème | IDEAL DE FOUQUE | BERTHOMIER CHARLES Charline | 2850 | - | 275€ | ![]() | ||
| 6ème | INOUR DU VIVIER | D4 | CHAZAL Constance | 2875 | - | 110€ | ![]() | |
| 7ème | HARLEM LOCA | D4 | DUPREY Julien | 2875 | - | 55€ | ![]() | |
| 8ème | JASMIN DANOVER | HENRY Alain Pierre | 2875 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | GREAT STUDBAKER | CHAPDELAINE François | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | JESSY RUSH | D4 | BAUDRY Kévin | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | JORDANITO | HASSID Jordane | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | J'Y SUIS J'Y RESTE | GOUIN Pierre Yves | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | HENZO D'ARC | D4 | DURVILLE Frédéric | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | GALCINOIS | DURAND Martial | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | JETHRO DE NILREM | DUVAL Christophe Martial | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | JIVAGO TURGOT | MESLIN Bertrand | 2850 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 231.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRLY VICTORY | J. GUELPA | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KALENCIO FLAC | PP | D. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| EVERYTHING BI | G. GELORMINI | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KOMPANY VINCENT | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KEY LADY | D4 | G. JUNOD | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KAPORAL DES FORGES | D4 | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| IDEM JIHEM | D4 | M. IZZO | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JUSSEO | AP | ALEXANDRE BODIN | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KOTKIE | PD | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() |
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 315.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL GREEN | H. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | |||
| ILLUSTRE FERM | P. REPICHET | 2925 | - | - | ![]() | |||
| COOL KRONOS | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| ASTRONASCENTE ZAC | D4 | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JOY DU CARNOIS | D4 | ALEXANDRE BODIN | 2925 | - | - | ![]() | ||
| DANGER BI | D4 | G. GELORMINI | 2925 | - | - | ![]() | ||
| GOLDEN VISAIS | P4 | D. CINIER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| COCCO BFC | V.P. DELL'ANNUNZIATA | 2925 | - | - | ![]() | |||
| GERICAULT | D4 | N. BAZIRE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| CANTO DEI VENTI | D4 | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 105.000. - Recul de 25 m. à 55.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTER DUAL | CL. LELIEVRE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| MOONLIGHT DANICA | P. BUHIGNE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| MAVERICK ELLIS | DP | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MEMORY STAR ELGE | D4 | B. GOETZ | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MOGADOR BLEU | DP | MARTIN CORMY | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MALICE D'ATOUT | D4 | S. LALOUM | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MORETIME DU CAMPUS | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MANHATTAN ROUSSAC | D4 | D. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MAMJACK SACHA | PD | ALEXANDRE BODIN | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRIA GALAA | D4 | N. BAZIRE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MIDNIGHT EXPRESS | P. VERCRUYSSE | 2950 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 161.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL MAGNIFICO | D4 | L. GOETZ | 2925 | - | - | ![]() | ||
| IZARA DE VIETTE | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JASMIN BLEU | P4 | B. GOETZ | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KRISTAL DREAM | D4 | Y.A. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| IGGY FAFA | D4 | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KANAKA DE BUSSET | D4 | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KIRA BO FACE | M. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | |||
| I LOVE IGNY | TH. GOUT | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JAURESS DE CANI | D4 | J. GUELPA | 2925 | - | - | ![]() |
Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 89.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ BUROIS | DA | N. CINIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JAKARTA DU LEVANT | TH. GOUT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| JOBERT DU MOULIN | D4 | N. CORMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JOG DE JAVIE | D4 | N. ROUSSEAU | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR D'HERMES | D4 | H. SOREL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ LINOIS | D4 | C. TOUSSAINT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JINA FAST | D4 | G. TUGEND | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JADA MOKO | D4 | CH. DELATTRE-COLAS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JIMMYZ | PD | A. VENTURA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JULIA DOCTOR | L. LECOQ | 2150 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 10.200.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEMO DU LEARD | P. REPICHET | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOT A BAD DEAL | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIJINSKY ATALANTE | P4 | MARTIN CORMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NINO DU PLESSIS | S. LALOUM | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NAPOLEON DE GOUYE | D. DESBORDES | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NORTHERN WAY | R. MOURICE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOBEL DE FAEL | PA | D. CINIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NOIR DARBY | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NEXPRESSO BLEU | N. CORMY | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 126.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYRTON MAGIC | D4 | K. AXISA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| HARMONIA THE BEST | DA | V. BOUDIER-CORMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JEWELLE OF JANE | DP | E. ROUSSEAU | 2150 | - | - | ![]() | ||
| INSAISISSABLE DUO | D4 | M. ROUBAUD | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JOY FOR EVER | D4 | B. GRIFT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JOE TEJY | D4 | I. METZEMAEKERS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| ISLA | K. FRESNEAU | 2150 | - | - | ![]() | |||
| JUNIOR DU VIVIER | PA | F. DUBAILLAY | 2150 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 13.500. - Attelé. - 2.600 mètres. 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000. - Recul de 25 m. à 6.300.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MOLLY DEL GREEN | D4 | CLOZIER Frédéric | 2600 | - | 6075€ | ![]() | |
| 2ème | MOODLY DE L'ISOP | D4 | GONCET Rémi | 2600 | - | 3375€ | ![]() | |
| 3ème | MISS DE NARMONT | D4 | ASSELIE Jonathan | 2600 | - | 1890€ | ![]() | |
| 4ème | MAGIC KRONOS | D4 | DUCOS Thomas | 2625 | - | 1080€ | ![]() | |
| 5ème | MARENGO JADE | PAILLE Jérôme | 2600 | - | 675€ | ![]() | ||
| 6ème | MONTSECRET | DA | GAZENGEL Cyril | 2625 | - | 270€ | ![]() | |
| 7ème | MADONA PAN | DECAUDIN Xavier | 2625 | - | 135€ | ![]() | ||
| 8ème | MARSOUILLE | DA | CANNILLO Dominique | 2625 | - | - | ![]() | |
| 9ème | MABELLE D'AURIOU | OLICARD Benoît | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MEMPHIS PAULCA | HARDY Sébastien | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MADISON D'OYSE | DP | HENRY Lana | 2625 | - | - | ![]() | |
| - | MUSTANG DE LAPENCH | GERGOUIL Matthéo | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MAMITA HOST | D4 | BROSSARD Nicolas Richard | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | MAKILA OIHANEKO | CHAVATTE Jérôme | 2625 | - | - | ![]() | ||
| - | MIRAGE VALLON | DA | CHARLOT Michel X. | 2625 | - | - | ![]() | |
| - | MAGNIFIQUE BEY | D4 | GRASSET Maxime | 2625 | - | - | ![]() |
Course F 13.500. - Attelé. - 2.600 mètres. 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000. - Recul de 25 m. à 6.300.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MELODIE DU LILAS | D4 | DUCOS Thomas | 2625 | - | 6075€ | ![]() | |
| 2ème | MANU DUEM | DP | GESRET Patrice | 2625 | - | 3375€ | ![]() | |
| 3ème | MORIAC | DAOUGABEL Mathieu | 2625 | - | 1890€ | ![]() | ||
| 4ème | MARENGO ATALANTE | CHARBONNEAU Adrien | 2625 | - | 1080€ | ![]() | ||
| 5ème | MILOR DE LA CRIERE | D4 | PAILLE Jérôme | 2625 | - | 675€ | ![]() | |
| 6ème | MAHARANI D'ESPOIR | CHAVATTE Jérôme | 2600 | - | 270€ | ![]() | ||
| 7ème | MOHICANE SKILL | D4 | CABOS Vincent | 2600 | - | 135€ | ![]() | |
| 8ème | MYMY POPE | ASSELIE Jonathan | 2600 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | MANILLE EN FLEUR | HENRY Lana | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MAESTRO DU RADON | LACOMA Marc | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MALICIA DE LASTEL | DP | CLOZIER Frédéric | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | MASINA D'OSCAR | DP | BOURGOIN-TIMBERT Amaury | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | MIMI MATCH | MATHIAS Nicolas | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MAVERICK DE VIETTE | GRASSET Maxime | 2625 | - | - | ![]() | ||
| - | MER AGITEE | GONIN Vincent | 2625 | - | - | ![]() | ||
| - | MARJACK | D4 | LE CREPS Romain | 2625 | - | - | ![]() |
Course F 15.500. - Attelé. - 2.600 mètres. 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 41.000. - Recul de 25 m. à 20.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LIPTON DU PADOUENG | D4 | GERAY Pierre | 2600 | - | 6975€ | ![]() | |
| 2ème | LUEUR DES LANDES | D4 | HARDY Sébastien | 2600 | - | 3875€ | ![]() | |
| 3ème | LISBETH DU BOCAGE | DP | BROSSARD Nicolas Richard | 2600 | - | 2170€ | ![]() | |
| 4ème | LAISSEZ PASSER | DP | GERGOUIL Matthéo | 2625 | - | 1240€ | ![]() | |
| 5ème | LOVE QUEEN | DP | DUCOS Thomas | 2625 | - | 775€ | ![]() | |
| 6ème | LOUVE D'ENFER | D4 | DEBUE Renaud | 2625 | - | 310€ | ![]() | |
| 7ème | LUDO DES LUCAS | MATHIAS Nicolas | 2600 | - | 155€ | ![]() | ||
| 8ème | LIEVRE D'ALBRET | D4 | VANACKER Bruno | 2625 | - | - | ![]() | |
| 9ème | LACANAU | D4 | SALMON Esteban | 2625 | - | - | ![]() | |
| - | LAORA DE BIRAC | HENRY Lana | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | LOVELY KADY | DP | PAILLE Jérôme | 2625 | - | - | ![]() | |
| - | LYAM DE JOUDES | D4 | CHAVATTE Jérôme | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | LOVELY GAZELLE | D4 | CLOZIER Frédéric | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | LAITUE DE QUERAY | DA | OLICARD Benoît | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | LORD OF WOOD | DP | GRASSET Maxime | 2625 | - | - | ![]() | |
| - | LUCIOLE DES VENTS | D4 | CABOS Vincent | 2625 | - | - | ![]() |
Course F Challenge de l'Amicale de Gascogne 19.500. - Attelé. - 2.600 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 150.000. - Recul de 25 m. à 70.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | INUKSHUK | DP | GRASSET Maxime | 2625 | - | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | JAGUAR D'AIMTE | D4 | DUCOS Thomas | 2600 | - | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | ITON DES LANDES | D4 | HARDY Sébastien | 2600 | - | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | IQUITO DU LEARD | D4 | CHAVATTE David Gérard | 2600 | - | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | JADIS PRIOR | D4 | DAOUGABEL Mathieu | 2600 | - | 975€ | ![]() | |
| 6ème | FASTER WIC | D4 | LE CREPS Romain | 2625 | - | 390€ | ![]() | |
| 7ème | HORUS DES CHAMPS | D4 | CLOZIER Etienne | 2625 | - | 195€ | ![]() | |
| 8ème | HUGO THE BOSS | D4 | BLANCHON Igor Pierre | 2625 | - | - | ![]() | |
| 9ème | JOB DU MOUCHEL | D4 | CHARLOT Michel X. | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | IBACA | D4 | OLICARD Benoît | 2600 | - | - | ![]() | |
