Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 10.900.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTEUSE PAN | X. DECAUDIN | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MATIN D'AVRIL | TH. BRIAND | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MILORD MARANDAIS | A. MARAIS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MONTSECRET | C. GAZENGEL | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MEA MARIS | D4 | L. GOETZ | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MACHINE DE GUERRE | D4 | V. FOUCAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MIRA D'HAVAROCHE | D4 | D. CRESPEL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MADEMOISELLE DELF | D4 | CEDRIC TERRY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MISS YOU LORD | P. GERAY | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MAMBO MIX | M.X. CHARLOT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MUST MAJYC | A. HONORE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MIFASOL DES PLANS | D4 | M. CRIADO | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 30.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTTEAUX DAIRPET | D4 | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MANHATTAN GABINLEA | M. CRIADO | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MIKADO PIEMONT | M.X. CHARLOT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MISTRAL JENILOU | DP | A. GUARATO | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MONA LISA ELLIS | DP | V. CABOS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRO DE JOUDES | PA | V. FOUCAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MOOREA | D4 | L. GOETZ | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MOOREA DE SAUSSEAU | PD | L. LALANDE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MADGIK SAUTREUIL | P. GERAY | 2150 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 52.000. - Recul de 25 m. ? 26.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCKY DE FLEUR | C. GAZENGEL | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LECHARM DE L'AUMOY | D. LAISIS | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LOOKING FOREXPRESS | D4 | M. GRASSET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LOS ALAMOS | D4 | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LOVE LAND | PD | M. GERGOUIL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LEEROY DU PADOUENG | PA | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LEWIS DE BLARY | F. MARTY | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LUIGI PAN | D4 | L. LALANDE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LOUSTIC VAUCEEN | PA | M. CRIADO | 2975 | - | - | ![]() | ||
| LIEVRE D'ALBRET | D4 | B. VANACKER | 2975 | - | - | ![]() | ||
| LUTTEUR DU RIEU | T. BORD | 2975 | - | - | ![]() | |||
| LORD DU VIVIER | PD | CEDRIC TERRY | 2975 | - | - | ![]() | ||
| LOUISDOR DECHAMBOU | D4 | V. CABOS | 2975 | - | - | ![]() | ||
| LOCKWOOD EFJI | D4 | L. GOETZ | 2975 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus (F ? J), n'ayant pas gagn? 188.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCA DE MONE | M. CRIADO | 2950 | - | - | ![]() | |||
| HARCOURT DE PADD | G. HERITIER | 2950 | - | - | ![]() | |||
| ROSSI GARLINE | D4 | T. BORD | 2950 | - | - | ![]() | ||
| ITALO DUEM | S. TREICH | 2950 | - | - | ![]() | |||
| IKY JOY | PA | F. RODES | 2950 | - | - | ![]() | ||
| DIVA DEL RONCO | DA | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| ITRO | P4 | CEDRIC TERRY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| IGGY ROCK | D4 | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| GIBUS DARCHE | PA | V. FOUCAULT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| IVRAM | DA | N. PACHA | 2950 | - | - | ![]() | ||
| HUMANITY PELLINI | D4 | D. BEKAERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JOKER GEMA | P4 | A. GENDROT | 2950 | - | - | ![]() |
Pour 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagn? 77.000. - Recul de 25 m. ? 38.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORIGANO | M. GRASSET | 2950 | - | - | ![]() | |||
| KOGNAC DES TOURS | DP | V. CABOS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KALINE BEY | DA | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KIZIA STAR | DP | O. PICARD | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KILL BILL MARGOT | D4 | C. GAZENGEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KAPTA JELOCA | D4 | L. GOETZ | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KORALIE D'ISQUES | D4 | D. BEKAERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KITALPHAR | D4 | TH. DUCOS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JEU MYSTIC | D4 | D. LAISIS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JERSEY BLEUE | D4 | Y. LACOMBE | 2975 | - | - | ![]() | ||
| JASMIN LUDOIS | Y. VIDAL | 2975 | - | - | ![]() | |||
| KARMA DE BEAUFOUR | DP | CEDRIC TERRY | 2975 | - | - | ![]() | ||
| JEANNOT DU VALLON | M. CRIADO | 2975 | - | - | ![]() | |||
| JIOTTO | D4 | N. PACHA | 2975 | - | - | ![]() | ||
| JEAN NO DU MARGAS | D4 | M. GERGOUIL | 2975 | - | - | ![]() | ||
| KOLORADO | D4 | E. SALMON | 2975 | - | - | ![]() | ||
| JAVA DU GILET | D4 | B. VANACKER | 2975 | - | - | ![]() | ||
| KASSAV DE FRECA | D4 | TH. BRIAND | 2975 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 52.000. - Recul de 25 m. ? 26.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMAZA | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LOULIE DE GUEZ | D4 | M. GRASSET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LA BELLE JAMINI | D4 | E. SALMON | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LEGENDE D'ETE | D4 | TH. DUCOS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LANDELINA | D4 | D. LAISIS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LALA QUICK | DA | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LANDEN | D4 | L. GOETZ | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LILAS DU MELEUC | D4 | Y. LACOMBE | 2975 | - | - | ![]() | ||
| LAMBADA TURGOT | D4 | CEDRIC TERRY | 2975 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans (N), n'ayant pas gagn? 1.900.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW ANNA'S PROJECT | FRANCOIS LECATHELINAIS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NORRIS DU YUCCA | A. HONORE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NEO MATCH | C. HERSERANT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NEVITA LOVE JO | L. LALANDE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NADJA D'OR | D. LAISIS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NEVADA THORIS | P. GERAY | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOUIC DI PALBA | Q. MACHET | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NAUSICA DE CORBERY | TH. BRIAND | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NUIT A LA GRAVE | N. LANGLOIS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NUMBER FACE | V. FOUCAULT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NEW D'ARAC | F. MARTY | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NARKO FLASH | C. GAZENGEL | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NUCERA BELLA | CH. FEYTE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NEW LOVE D'AMOUR | T. BORD | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 9 ans inclus (H ? K), n'ayant pas gagn? 106.000. - Recul de 25 m. ? 53.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING OF SWING | D4 | S. TREICH | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JAMAICAIN D'ORTUGE | P. BELUZE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| KIEFFER DE BLARY | PD | CH. BOUTEILLER | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KRITERE DE L'ETRE | PD | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KEEPING JYL | D4 | M. COLLET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KAISER DU CHATELET | DA | M. TIJOU | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KLASSICA DESBOIS | D4 | A. VAUTIER | 2975 | - | - | ![]() | ||
| IDEAL DU GROIZEAU | D4 | E. BOUCLET | 2975 | - | - | ![]() | ||
| IMPULSIF D'AVENIR | P4 | L. REGNIER | 2975 | - | - | ![]() | ||
| INFATIGABLE | D4 | C. SAOUT | 2975 | - | - | ![]() | ||
| INCUDINE | D4 | A. GENDROT | 2975 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 6 et 7 ans (K et J), ? r?clamer pour 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN MADRIK | D4 | MEWENN BOURLIER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JISMIE GRIFF | PD | M. GOETZ | 2100 | - | - | ![]() | ||
| KOPECK DE CHENU | PD | J. GRANDIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JACKPOT DES BORDES | D4 | A. BOURGOIN-TIMBERT | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JAMES MADRIK | PD | J. FERRON | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JAMIROQUAI | L. THORAVAL | 2100 | - | - | ![]() | |||
| JACK DES MALBERAUX | D4 | J. PLASSAIS | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JUBY DE BAILLY | D4 | A. BOURGOIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JADESKA | D4 | H. BAUMER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| KOWEIT DE CHENU | PP | CH. BANCEL | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JIKAO | D4 | TH. BELLET | 2100 | - | - | ![]() | ||
| KLARCK DE VANDEL | D4 | G. BAUDOUIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JOG DE JAVIE | P4 | N. ROUSSEAU | 2100 | - | - | ![]() | ||
| KERGOMAR SIBEY | PD | R. ROIG-BALAGUER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JOKER DE VOUEDE | D4 | R. BLACHET | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JOURNEY | D4 | TH. VIAUD | 2100 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans (N), n'ayant pas gagn? 13.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NELOMBO BELLO | C. DELBECQ | 2100 | - | - | ![]() | |||
| NIKO DE TIMBOEUF | F. NIVARD | 2100 | - | - | ![]() | |||
| NEED YOU MESLOIS | P. BELLOCHE | 2100 | - | - | ![]() | |||
| NANTUS D'AVIGNERE | L. GABORIT | 2100 | - | - | ![]() | |||
| NEW YORK D'OYSE | PA | M. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| NEYMAR RENKA | M. MOTTIER | 2100 | - | - | ![]() | |||
| NELSON SWIFT | D. THOMAIN | 2100 | - | - | ![]() | |||
| NEMO DES CARREAUX | P4 | E. RAFFIN | 2100 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 17.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHRANA DU HAUTY | O. BIZOUX | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MAELYS DES BORDES | P4 | A. ANDRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MELODY DE L'EPINE | D4 | L. CUEFF | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAMMA MIA DE LOU | D4 | A. LHERETE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MUSE DE BEYLEV | AP | M. MOTTIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MADEMOISELLE JOLIE | PD | A. COLLETTE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAITIKA DE PEBRISY | DP | N. BAZIRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MANHATTAN D'AMER | PD | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAYA PONT VAUTIER | D4 | ANTHONY DOLLION | 2850 | - | - | ![]() | ||
| METALLICA SMART | D4 | G. GELORMINI | 2850 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans (N), n'ayant pas gagn? 25.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW LOOK BERRY | M. CHAMPENOIS | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NORGUSSON ATALANTE | F. DESMIGNEUX | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NICE DREAM MESLOIS | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NAUTILIO BELLO | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEWTON DES ANDIERS | P.Y. VERVA | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NICKEL DE BAILLE | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEWTON ELLIS | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 55.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMBO DE JAUDRAIS | B. ROCHARD | 2175 | - | - | ![]() | |||
| MAJOR DU BISTON | J. KOUBICHE | 2175 | - | - | ![]() | |||
| MANHATTAN JIEL | DP | F. OUVRIE | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MOHAWK | DP | M. MOTTIER | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MENTOR DE PLAY | F. BLANDIN | 2175 | - | - | ![]() | |||
| MALUMA D'ANGIS | PD | E. RAFFIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MEYOU DU CAMPUS | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRO JAMINI | P4 | D. THOMAIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MELCHIOR JAMES | D4 | ARNAUD DESMOTTES | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MEA CULPA | D4 | P.Y. VERVA | 2175 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagn? 150.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARTING BOY | D4 | D. BONNE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KOMEDIE SOMOLLI | A. ANDRE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| KILOU D'YMER | D4 | P.Y. VERVA | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KOALA | D4 | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KOQUIN DU PERCHE | D4 | F. DESMIGNEUX | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KADO SHINING | D4 | M. CHAMPENOIS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KENYAN BLUES | D4 | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KALINE DE FAEL | D4 | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KALINE DE VIVOIN | PA | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KIKI AND CO | D4 | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 31.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITTLE DREAM | PA | R. LAMY | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LINDIR | F. GIARD | 2175 | - | - | ![]() | |||
| LENZO | D4 | G. GELORMINI | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LIPTON DU NOYER | D4 | F. NIVARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LOVE SHACK | D4 | M. MOTTIER | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LUPIN DU BOURG | D4 | P.Y. VERVA | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LEOGNAN | A. LAURENT | 2175 | - | - | ![]() | |||
| LIRELLO | D4 | B. ROCHARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LOU PRESTANCE | P.PH. PLOQUIN | 2175 | - | - | ![]() | |||
| LITTLE BOY | DP | E. RAFFIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LINCOLN HAWK | DP | A.A. CHAVATTE | 2175 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 175.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I ou 1er d'une ?preuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DONATO | MARCO BASILE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| FIRST TIME ROC | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| FAKIR ROC | DP | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOUIS VITTON MIJO | D4 | A. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LUMINOSITY | ETIENNE DUBOIS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LUDIVINE | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOVER MAN | D4 | M. MOTTIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LIZZANO D'ALOUETTE | PA | G. GELORMINI | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LA STAR ROC | P4 | F. NIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LARA DU GOUTIER | D4 | D. BONNE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LARA DU LERRE | PA | E. ALLARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LORD DELO | DA | N. BAZIRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LISSANDRO | DP | D. THOMAIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LAPIS LAZULI | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() |