Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 21.000. - Monté. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 55.000. - Recul de 25 m. à 26.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAJOR DES ROSEAUX | D4 | GENDROT Alan | 2850 | 1'15''7 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | MAGENO DE HOUELLE | DP | COLLETTE Alexis | 2850 | 1'16''1 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | MOLLY FLIGNY | D4 | SEGUIN Quentin | 2850 | 1'16''2 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | LISE DE LA MARFEE | D4 | HEYMANS Morgan | 2850 | 1'17''2 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | MAGYC BERRY | D4 | CALLIER Emma | 2875 | 1'17''2 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | MAJESTRIA FILI | CORTIAL Samantha | 2850 | 1'18''0 | 420€ | ![]() | ||
| 7ème | MERARU QUANDO | D4 | BERTIN Lilian | 2875 | 1'18''4 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | MOLENE DE L'ITON | D4 | HAON David Alexandre | 2850 | 1'19''1 | - | ![]() | |
| 9ème | LOOK DES FANES | DUMAS Eugénie | 2850 | 1'26''2 | - | ![]() | ||
| - | LOU DE LOSQUE | D4 | HANOT Enzo | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LAMIRAL D'ERABLE | PADP | FERRON Jean | 2875 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé. - 2.600 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 18.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NORFOLK DE TILLARD | BOVAY Xavier | 2600 | 1'16''4 | 9450€ | ![]() | ||
| 2ème | NOBILUS BAR | PA | LOCCISANO Edoardo | 2600 | 1'16''7 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | NATIF DU MANOLET | PA | BARCELO BISQUERRA Miquel Jaume | 2600 | 1'16''7 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | NARDECH DE HOUELLE | PA | COLLETTE Alexis | 2600 | 1'17''0 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | NOVA DE VISAIS | P4 | GOUT Laurent | 2600 | 1'17''0 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | NOW AND THEN | GARCIA Loris | 2600 | 1'18''1 | 420€ | ![]() | ||
| 7ème | NEWTON CASTELETS | LAMAZIERE Laurent | 2600 | 1'18''2 | 210€ | ![]() | ||
| 8ème | NUNZIATA | GAUDIN Arnaud | 2600 | 1'18''2 | - | ![]() | ||
| 9ème | NOVERRIO | TINTILLIER Anthony | 2600 | 1'18''7 | - | ![]() | ||
| - | NEXPRESSO BLEU | CORMY Nathan | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | NEED YOU SAMAC | VERRIERE Lucas | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | NOUBA DU CABARET | PP | RUET Bertrand | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | NINJA LANDIA | BERTIN Lilian | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | NETFLIX MADRIK | BRIAND Théo | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBLE WINNER | PA | GAUVIN Martial | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | NIKITA DU PONT | BAZIRE Nicolas | 2600 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé. - 2.600 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 33.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MERKEL DE CURBINS | D4 | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2600 | 1'15''3 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | MILANO BOCNEUF | PADP | GENDROT Alan | 2600 | 1'15''4 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | MUSTANG VENESI | DA | BUSSET Thierry | 2600 | 1'15''4 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | MY LOVE PANAME | D4 | BEKAERT David | 2600 | 1'15''5 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | MAJESTIK D'AMOUR | PADP | COLLETTE Alexis | 2600 | 1'15''7 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | MANDARINE | D4 | BRIAND Théo | 2600 | 1'16''0 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | MY MILLION D'ANSY | D4 | BARCELO BISQUERRA Miquel Jaume | 2600 | 1'16''1 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | MALDINI ELLIS | P4 | BERTIN Lilian | 2600 | 1'16''2 | - | ![]() | |
| 9ème | MADRILENE | D4 | MASSCHAELE Philippe | 2600 | 1'16''7 | - | ![]() | |
| - | MY BEAUTIFUL | D4 | CORMY Martin | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | MACLAREN D'ALESA | GARCIA Loris | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MICHIGAN HAWK | D4 | BAZIRE Nicolas | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | MINOS DE VANDEL | STEFANO Steve | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | MALIN DE L'ANTE | D4 | TUGEND Gauthier | 2600 | - | - | ![]() |
Course E APPRENTIS-LADS-JOCKEYS Départ à l'Autostart 26.000. - Attelé. - 2.600 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 121.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JUST BUILT | D4 | HOJKA Raphaël | 2600 | 1'15''1 | 11700€ | ![]() | |
| 2ème | JENNY LEGEND | D4 | CORMY Nathan | 2600 | 1'15''7 | 6500€ | ![]() | |
| 3ème | JOSE DU CHERISAY | D4 | TUGEND Gauthier | 2600 | 1'15''8 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | INDY VET | THIENNE Benoit | 2600 | 1'16''0 | 2080€ | ![]() | ||
| 5ème | IN LOVE DE VINDECY | D4 | ACHARD Killian | 2600 | 1'16''3 | 1300€ | ![]() | |
| 6ème | JUST BEAUTIFUL | DUMAS Eugénie | 2600 | 1'16''6 | 520€ | ![]() | ||
| 7ème | IMPECC BLUE | D4 | BOILLEREAU Tony | 2600 | 1'16''6 | 260€ | ![]() | |
| 8ème | JACKASS LATIN | D4 | TOUSSAINT Corentin | 2600 | 1'17''1 | - | ![]() | |
| 9ème | JAHIA DU TRIO | D4 | D'HAENENS Gilles | 2600 | 1'17''3 | - | ![]() | |
| - | JAZZ PETTEVINIERE | AOUDIA Malik | 2600 | - | - | ![]() | ||
| - | ISIS DU LEARD | PADP | CHARRIE Antoine | 2600 | - | - | ![]() | |
| - | JOKER DE BELLOU | D4 | SAMSON Martin | 2600 | - | - | ![]() |
Course E 21.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 58.000. - Recul de 25 m. à 26.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MARIUS DE FEUGERES | D4 | TINTILLIER Anthony | 2875 | 1'16''0 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | MOSCANTIDA PEAL | D4 | MASSCHAELE Philippe | 2875 | 1'16''5 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | MISS DE TREMONT | D4 | BERTIN Lilian | 2850 | 1'17''2 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | MANILLE SOMOLLI | PA | DEVIENNE Kévin | 2875 | 1'16''5 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | MIKADO GEDE | GENDROT Alan | 2875 | 1'16''5 | 1050€ | ![]() | ||
| 6ème | MYSTERE DES MARES | DA | VERRIERE Lucas | 2875 | 1'16''7 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | MOTTEAUX DAIRPET | D4 | BEKAERT David | 2875 | 1'16''9 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | MANZANA CHENOU | CLAIRET Bastien | 2850 | 1'17''6 | - | ![]() | ||
| 9ème | MANON DE BUSSET | DP | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2850 | 1'17''7 | - | ![]() | |
| - | MIDNIGHT OIL | DP | RUET Bertrand | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MAKEMYDAY | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MAVERICK ELLIS | DP | BRIAND Théo | 2875 | - | - | ![]() |
Course F 21.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 60.000. - Recul de 25 m. à 30.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOU GEHRIG | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2875 | 1'15''2 | 9450€ | ![]() | ||
| 2ème | LUTIN QUICK | PADP | BEKAERT David | 2875 | 1'15''4 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | LILI DU CHERISAY | D4 | TUGEND Gauthier | 2875 | 1'15''4 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | LEA D'EP | D4 | TINTILLIER Anthony | 2875 | 1'15''9 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | LOLA DE CHANLECY | D4 | LAMAZIERE Laurent | 2850 | 1'16''8 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | LOLA LOULOU | D4 | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2875 | 1'16''2 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | LADY DU FOREZ | PA | BRIAND Théo | 2850 | 1'16''9 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | LINO DE LA VALLEE | PADP | CALLIER Pierre | 2850 | 1'17''0 | - | ![]() | |
| 9ème | LOOK DAIRPET | D4 | MASSCHAELE Philippe | 2850 | 1'17''1 | - | ![]() | |
| - | LINDY D'OURVILLE | D4 | STEFANO Steve | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LAPSUS | D4 | THIENNE Benoit | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LOOK AT ME | D4 | RUET Bertrand | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LARGO DE JOUDES | D4 | LE BRIS Yann | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LUPIN DE SIOULE | D4 | VERRIERE Lucas | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | L'ARGENTIER | PADP | DAOUGABEL Quentin | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LECLIF DE CHENOU | D4 | BERTIN Lilian | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 100.000. - Recul de 25 m. à 50.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY DU CHERISAY | D4 | G. TUGEND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KING DE CHANLECY | F.J. PELTIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KING OF THE WORLD | D4 | N. BAZIRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOOPER DU CHOQUEL | D4 | A. TINTILLIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KARLITO SCOTT | O. MERLE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KAISER DE CHANLECY | D4 | L. LAMAZIERE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KATIEU DE COUZAN | D4 | D. BEKAERT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KARAOKE | D4 | MARTIN CORMY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KANTARELLINA CHIC | B. RUET | 2875 | - | - | ![]() | |||
| KADOR DU MONT | PD | K. DEVIENNE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KHERMES D'URZY | H. SOREL | 2875 | - | - | ![]() | |||
| KERRO DE HOUELLE | D4 | A. COLLETTE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KENJY DE LA VALLEE | N. CORMY | 2875 | - | - | ![]() | |||
| KEROZEN | PD | MICKAEL CORMY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KASHMIR DU GERS | D4 | TH. BRIAND | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KATHARINA DE MAI | PD | A. GENDROT | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 280.000. - Recul de 25 m. à 153.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORD DE LOIRON | PD | TH. BRIAND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KISS ME JULRY | PD | J.P. GAUVIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAKABINO | PD | P. CALLIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KANDIE D'ORCO | D4 | L. LAMAZIERE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LUDIVINE | PD | D. BEKAERT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KOALA | PA | MICKAEL CORMY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| GEDEON DAIRPET | D4 | PH. MASSCHAELE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KOUREAS D'ELA | P4 | A. GENDROT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| HENRIQUE | DA | L. DURANTET | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LORD DELO | DA | N. BAZIRE | 2875 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000. - Recul de 25 m. à 11.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA DU SABLE | PD | D. CRESPEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MAVIVA | D4 | M. DAOUGABEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MISS DE NARMONT | D4 | D. LAISIS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MIDNIGHT AS | M. AUVRAY | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MERYL SNOB | D4 | J. ASSELIE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MAHARANI D'ESPOIR | D4 | J. CHAVATTE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MANNA DEL CASTEL | DP | M. GRASSET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MIA DE CHENU | DP | M. CRIADO | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MASKOTE GARLINOISE | A. CHARBONNEAU | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MISSING DUEM | D4 | Y. BOUISSON | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MONA LISA STARDUST | D4 | A. HONORE | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MILADY CASTELETS | PD | PIERRICK LE MOEL | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MARIE D'ATTAQUE | DA | LANA HENRY | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MONA DES APRES | DP | F. JEANNEAU | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MAYA DES BAUX | DP | V. CABOS | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MUTINE DE FRECA | D4 | N.R. BROSSARD | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MATARIKI | D4 | M. GERGOUIL | 2975 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000. - Recul de 25 m. à 11.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTANG DE LAPENCH | J.M. LOURTET | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MONAGHAN KID | D4 | M.X. CHARLOT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MORICE DE ZIETTE | V. CABOS | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MAYFLOWER | DP | LANA HENRY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MERCURE DE CRENNES | D4 | P. REPICHET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MATRIX | M. LACOMA | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MAKILA OIHANEKO | D4 | M. CRIADO | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MAJESTIC DU KLAU | DP | K. BUSNEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MICKEY DE VIVOIN | P. GESRET | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MAGNUS DE LUCAS | J. CHAVATTE | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MAJOR DE CHOC | D4 | P. GERAY | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MAITRE D'ATTAQUE | F. CLOZIER | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MUST MAJYC | A. HONORE | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MARENGO ATALANTE | AXEL LAIGRON | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MILORD MARANDAIS | PD | C. GAZENGEL | 2975 | - | - | ![]() | ||
| MECENE SAUTONNE | F. MARTY | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MAGIC DU VALLON | N.R. BROSSARD | 2975 | - | - | ![]() | |||
| MALVERN DE GUEZ | D4 | M. GRASSET | 2975 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 175.000. - Recul de 25 m. à 91.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KABYLIE DES EDEL | PD | P. REPICHET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JIMIR DE GUEZ | K. BUSNEL | 2950 | - | - | ![]() | |||
| JACOTTE DE TIZE | D4 | M. GRASSET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| INTUITIF BOY | D4 | J. ASSELIE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| IRELAND TEAM | D4 | M. DAOUGABEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KING'S GAME | D4 | P. GESRET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| INDIANO JIM | PA | D. CRESPEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| INDY DE TYROLE | D4 | F. JEANNEAU | 2950 | - | - | ![]() | ||
| IBIS DE FRECA | D4 | LANA HENRY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JONQUILLE DE MEAT | PA | F. GUINHUT | 2975 | - | - | ![]() | ||
| IRRATI DUEM | PD | PIERRICK LE MOEL | 2975 | - | - | ![]() | ||
| KING DRY | S. LALOUM | 2975 | - | - | ![]() | |||
| HORIZON DU THAY | P. GERAY | 2975 | - | - | ![]() | |||
| KLASSE DE BRUZEAU | D4 | M. LEGROS | 2975 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ PAT | D4 | M. GERGOUIL | 2975 | - | - | ![]() | ||
| JEFF DE MONPAZ | D4 | L. LALANDE | 2975 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA KIFFANCE | V. CABOS | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LAMAGISTERE | PD | K. BUSNEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LANA DE BEAUMEE | D4 | M. LEGROS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LOLITA ROLAU | DA | M.X. CHARLOT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LOLITA DE RICO | J. CHAVATTE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LINSKAYA D'ART | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LUNA SAN LEANDRO | D4 | M. GRASSET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTY DU RIF | M. DAOUGABEL | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LADY DE GINAI | D4 | LANA HENRY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LITTERATURE | D4 | D. LAISIS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTY NOIRE | D4 | M. BARRE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LIKE A DESTINY | DP | D. CRESPEL | 2950 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON JERSOP | D4 | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LYCAON DES VENTS | D4 | M. GERGOUIL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LARGO TEJY | CH. CHALON | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LOUJYO VITA | F. CLOZIER | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LAZZARO DREAM | D4 | M. DAOUGABEL | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LORD OF GOLD | F. GUINHUT | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LEVYLAND | DA | M.X. CHARLOT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY LUKE SMILE | D4 | M. GRASSET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LEADER BAROQUE | D4 | M. CRIADO | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LOBSTER CLUB | PD | F. MARTY | 2950 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 71.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINT D'ESPOIR | D4 | M. GRASSET | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KAISER STAR | J. CHAVATTE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| KEMEUNEUR | P. REPICHET | 2750 | - | - | ![]() | |||
| KATCHINA DUEM | D4 | D. LAISIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KENNY PEARL | D4 | M. DAOUGABEL | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KRYPTON D'EPONA | D4 | Y. LACOMBE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KEEPSAKE | DA | M. CRIADO | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KELROC | PA | F. GUINHUT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KASTEL LOVE | DP | LANA HENRY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KALYPSIA BOND | D4 | F. MARTY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KRIS ROC | D4 | P. GERAY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KINCI DE BERCE | D4 | N.R. BROSSARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KATHY DU PERCHE | D4 | M.X. CHARLOT | 2750 | - | - | ![]() |
Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 84.000. - Recul de 25 m. à 42.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGOS DE MONTAURAN | D4 | CH. BOUTEILLER | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KOROMIR | PD | CH. SCHOTTER | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JINGLE GEDE | A. VAUTIER | 2950 | - | - | ![]() | |||
| KONQUISTADOR | DP | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JILOU DU RADON | D4 | L. DELAHAYE | 2975 | - | - | ![]() | ||
| LUMIO FALL | S. TREICH | 2975 | - | - | ![]() | |||
| LEWIS D'EVRON | D4 | M. COLLET | 2975 | - | - | ![]() | ||
| KANCAENNAISE | DA | L. MAGNENAT | 2975 | - | - | ![]() | ||
| KAISER DU CHATELET | D4 | M. TIJOU | 2975 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 14.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABAB DES PLEIGNES | N.R. BROSSARD | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NAOMIE DUEM | P. GESRET | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NACRE DU VALLON | F. MARTY | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOUNASSIMA | M. GRASSET | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOCTAMBULE SEVEN | P. GERAY | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NARNIA PAN | AXEL LAIGRON | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NABUCCO JIJI | D. LAISIS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NACRE GALAXY | TH. PRUDHON | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NEVIDENCE ROC | ET. CLOZIER | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA DE LAPENCHE | J. ASSELIE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NINIA DOUNA | G. CRESPEL | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA DE REVILLE | A. CHARBONNEAU | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIRVANA DANICA | PP | F. CLOZIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NAVONA PIAZZA | L. LALANDE | 2150 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 89.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE TRESOR KRAAILO | V. MARTENS | 2700 | - | - | ![]() | |||
| LE POETE BOURBON | CH. DAGNICOURT | 2700 | - | - | ![]() | |||
| L'IDEALISTE | W. BIGEON | 2700 | - | - | ![]() | |||
| LODESTAR | D4 | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOU PANTAIL | M. IONESCU | 2700 | - | - | ![]() | |||
| LET IT SNOW | D4 | P.Y. VERVA | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY BOY VERTRAC | DA | CH. MARTENS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LIEGO | PD | D. BONNE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LEADER BOURBON | D4 | A. COLLETTE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LONGWOOD D'HERIPRE | DA | R. DERIEUX | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LEXINGTON DANICA | PD | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| L'AMOUR | D4 | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LITCHI BAM | D4 | GUILLAUME MARTIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LEBOSS D'HAVAROCHE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LORD FROMENTRO | THEO DUVALDESTIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| LUXE D'ERABLE | D4 | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LIL BOSS ONLY | D4 | E. LELIEVRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LAUSSAC DU BUISSON | D4 | F. NIVARD | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 45.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVELY JENILOU | D4 | A. REBECHE | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LACIENDA FLASH | D4 | J.Y. RICART | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LUTELLIA MONNERIE | D4 | B. ROCHARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LILI DRY | D4 | A. ANDRE | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LARA CROFT | D4 | V. SAUSSAYE | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LAST MAN | D4 | M. MOTTIER | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LASKA DU LEVANT | M. DURVILLE | 2175 | - | - | ![]() | |||
| LAKANA DE FELLIERE | D4 | GUILLAUME MARTIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTE DU GOUTIER | D4 | A. ABRIVARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| LISBONNE DRY | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2175 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 69.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLE SABORDS DIVO | D4 | N. BAZIRE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MADISON SEVEN | PD | A. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MANHATTAN JIEL | PD | F. OUVRIE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MURO | DA | A. PRAT | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MODERN STYLE | DP | J. DUBOIS | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MIKADO CASTELETS | D4 | B. ROCHARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MISTHOS CHRISTAL | PD | P.PH. PLOQUIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MY DREAM | D4 | J.PH. DUBOIS | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MOZART SAUTONNE | D4 | M. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MAMBO DE JAUDRAIS | P.Y. VERVA | 2100 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 170.000. classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
