Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E 19.500. - Attelé. - 2.825 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagné 53.000. - Recul de 25 m. à 26.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LUPIN DES TOURS | PA | MONCLIN Jean-Philippe | 2850 | 1'14''6 | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | LIEGO | CARPENTIER Benoît | 2850 | 1'14''6 | 4875€ | ![]() | ||
| 3ème | LIO D'AVEL | LE DREAN Ludovic | 2825 | 1'15''5 | 2730€ | ![]() | ||
| 4ème | LOVAK DE HOUELLE | D4 | LAMY Adrien | 2825 | 1'15''5 | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | LORD THOMAS | DA | JANNIER Alexis | 2825 | 1'15''5 | 975€ | ![]() | |
| 6ème | LOUBIANA DU BOURG | THOMAS Aymeric | 2850 | 1'15''0 | 390€ | ![]() | ||
| 7ème | LIPTON DU NOYER | D4 | BARRE Mickaël | 2825 | 1'15''7 | 195€ | ![]() | |
| 8ème | LOUISON DE FORGAN | PA | LE BEZVOET Yves Jean | 2825 | 1'15''8 | - | ![]() | |
| 9ème | LUCKY DES LANDES | HARDY Sébastien | 2825 | 1'15''8 | - | ![]() | ||
| - | LOULOUTE DE BOUERE | POILANE Sébastien | 2825 | - | - | ![]() |
Course E Course Européenne 29.000. - Monté. - 2.825 mètres. 13.050, 7.250, 4.060, 2.320, 1.450, 580, 290.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), n'ayant pas gagné 180.000. - Recul de 25 m. à 93.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KIROLETA | D4 | RICART Jean Yann | 2825 | 1'13''7 | 13050€ | ![]() | |
| 2ème | JIPEBE | DP | VOISIN Antoine | 2825 | 1'13''7 | 7250€ | ![]() | |
| 3ème | JUNIOR BERDIERE | DA | DERSOIR-HABIB William | 2850 | 1'13''2 | 4060€ | ![]() | |
| 4ème | JOKER DE FROULAY | P4 | BOUCLET Eva | 2850 | 1'13''2 | 2320€ | ![]() | |
| 5ème | GIFTOVER | P4 | HAGHIGHAT Roya | 2850 | 1'13''5 | 1450€ | ![]() | |
| 6ème | JAGUAR GEMA | PA | MAILLARD Justin | 2825 | 1'14''5 | 580€ | ![]() | |
| 7ème | KING DE PLAY | D4 | LENAIN Guillaume | 2825 | 1'14''6 | 290€ | ![]() | |
| 8ème | KLINGER (NOR) | DP | LAMY Adrien | 2850 | 1'17''0 | - | ![]() | |
| 9ème | JULIANO DELTO | D4 | FRECELLE Clément | 2825 | 1'18''2 | - | ![]() | |
| - | ROBTHEBANK | DP | CROISIC Estelle | 2850 | - | - | ![]() |
Course E 23.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 75.000. - Recul de 25 m. à 38.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KARLA JALLERIE | PADP | BALU Julien | 2850 | 1'14''6 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | KING OF THE WORLD | DP | GALLIER Christophe | 2825 | 1'15''3 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | KIFF DU MANOLET | DP | TRIBOURDEAU Sébastien | 2825 | 1'15''8 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | KING DE LA COTE | D4 | GENDROT Alan | 2825 | 1'15''8 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | KRONOS DES LANDES | PADP | HARDY Sébastien | 2825 | 1'16''0 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | KELLY CHALEONNAISE | BOUTIN Philippe | 2825 | 1'16''1 | 460€ | ![]() | ||
| 7ème | KERCADIA BARTH | P4 | BARRIER Anthony | 2825 | 1'16''6 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | KAIROS ECUS | MONCLIN Jean-Philippe | 2825 | 1'16''6 | - | ![]() | ||
| 9ème | KAMELA FLIGNY | D4 | HARDY Benjamin | 2825 | 1'16''8 | - | ![]() | |
| - | KOMIFO | WIELS Antoine | 2825 | - | - | ![]() |
Course D 26.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagné 106.000. - Recul de 25 m. à 49.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KUNAMATATA | PA | HERIVAUX Corentin | 2850 | 1'14''1 | 11700€ | ![]() | |
| 2ème | JOKER DE MARZY | THOMAS Aymeric | 2850 | 1'14''7 | 6500€ | ![]() | ||
| 3ème | JELENIA BELLA | D4 | LEHERICEY Jérémy | 2850 | 1'14''8 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | JADE PAROYO | D4 | RAFFIN Olivier | 2825 | 1'15''6 | 2080€ | ![]() | |
| 5ème | JOSEPHA CHOUP | DA | AUDEBERT Eric | 2850 | 1'15''0 | 1300€ | ![]() | |
| 6ème | KANSAS DU HOCTI | CARPENTIER Benoît | 2850 | 1'15''2 | 520€ | ![]() | ||
| 7ème | JEDELWEIS D'URFIST | D4 | BARRIER Anthony | 2825 | 1'16''0 | 260€ | ![]() | |
| 8ème | KEEP COOL BELRI | D4 | LAMY Adrien | 2825 | 1'16''0 | - | ![]() | |
| 9ème | KANDICE DU LOISIR | D4 | CALO Teddy | 2825 | 1'16''7 | - | ![]() | |
| - | KIKOU D'ALEXIANE | PP | BESCHER Joël | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | JEMMA D'ANARDEL | DA | BARRE Mickaël | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | JOKER DU RANCH | D4 | HARDY Sébastien | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | KENTIA DES RIOULTS | HARDY Benjamin | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | JUTONNIERE | DP | WIELS Antoine | 2850 | - | - | ![]() |
Course F 26.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), n'ayant pas gagné 165.000. - Recul de 25 m. à 84.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KILIMANDJARO PLAYA | BARRIER Anthony | 2825 | 1'13''7 | 11700€ | ![]() | ||
| 2ème | KETBERNY | D4 | MARY Charles Antoine | 2825 | 1'13''7 | 6500€ | ![]() | |
| 3ème | IQUEM | D4 | LAMY Adrien | 2850 | 1'13''1 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | KAFU | D4 | RAFFIN Olivier | 2825 | 1'13''8 | 2080€ | ![]() | |
| 5ème | KANDEL DE BEYLEV | CALO Teddy | 2825 | 1'14''6 | 1300€ | ![]() | ||
| 6ème | KINGSMAN D'EOLE | MARY Jean Philippe | 2850 | 1'14''1 | 520€ | ![]() | ||
| 7ème | HERMES DE L'ISAC | DA | GUINE Fabrice | 2825 | 1'15''0 | 260€ | ![]() | |
| 8ème | JUSTE SNOB | LEDUC Arnaud | 2850 | 1'14''6 | - | ![]() | ||
| 9ème | KRUGER DU NORD | JANNIER Alexis | 2825 | 1'15''4 | - | ![]() | ||
| - | ISCHIA | VALLEE Daniel | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | KANKAN | PA | BARRE Mickaël | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | KASBAH PERRINE | GUINOISEAU Loïc | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | KIWI A TROIS | DP | BOUTIN Philippe | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | JAMIROQUAI | SOUCHET William | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | KRYSTAL DU RUEL | LHERETE Antoine | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | INKY PERRINE | D4 | MONCLIN Jean-Philippe | 2850 | - | - | ![]() |
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 4 ans Course qualificative 17.500. - Attelé. - 2.825 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans (M), n'ayant pas gagné 11.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MIRABELLA DU CEBE | D4 | GUINOISEAU Loïc | 2825 | 1'15''8 | 7875€ | ![]() | |
| 2ème | MAMBO DU GOUTIER | PADP | BARRIER Anthony | 2825 | 1'15''8 | 4375€ | ![]() | |
| 3ème | MONZON DU CHATELET | PA | LAMY Adrien | 2825 | 1'16''0 | 2450€ | ![]() | |
| 4ème | MISTIGRIS DU LUPIN | DP | WIELS Antoine | 2825 | 1'16''9 | 1400€ | ![]() | |
| 5ème | MY QUEEN BLUE | MARY Jean Philippe | 2825 | 1'17''2 | 875€ | ![]() | ||
| - | MACCAMBO | DP | ROUSSEL Andréa | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | MAGIC COCO | TIJOU Pascal | 2825 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 3 ans Course qualificative 16.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 7.200, 4.000, 2.240, 1.280, 800, 320, 160.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans (N), n'ayant pas gagné 7.200.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NIX SPEED | BOSSUET François Pierre | 2825 | 1'15''8 | 7200€ | ![]() | ||
| 2ème | NO MAN'S LAND | LHERETE Antoine | 2825 | 1'16''0 | 4000€ | ![]() | ||
| 3ème | NACARIE PRINCESSE | RAFFIN Olivier | 2825 | 1'23''3 | 2240€ | ![]() | ||
| 4ème | NOCE DE REVE | PELTIER Ludovic | 2825 | 1'23''4 | 1280€ | ![]() | ||
| 5ème | NEMORINO LEMAN | QUITTET Fabrice | 2825 | - | 800€ | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course R Course "A RECLAMER" Départ à l'Autostart 18.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. et P. P.) 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180. Pour 5 ans (L), à réclamer pour 20.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LAIKA DES MARES | D4 | ABRIVARD Matthieu | 2100 | 1'13''7 | 8100€ | ![]() | |
| 2ème | LANNISTER D'AVRIL | D4 | COLLETTE Alexis | 2100 | 1'13''9 | 4500€ | ![]() | |
| 3ème | LA PERLA DE LOU | D4 | RAFFIN Eric | 2100 | 1'14''1 | 1980€ | ![]() | |
| 3ème | LALBANE STAR | D4 | ROCHARD Benjamin | 2100 | 1'14''1 | 1980€ | ![]() | |
| 5ème | LARIFLETTE | D4 | LEGROS Matthias | 2100 | 1'14''2 | 900€ | ![]() | |
| 6ème | LUNE DU DOUET | P4 | LAMY Robin | 2100 | 1'14''4 | 360€ | ![]() | |
| 7ème | LYS PETTEVINIERE | PADP | MOTTIER Mathieu | 2100 | 1'14''5 | 180€ | ![]() | |
| 8ème | LONDON DELO | LAGADEUC François | 2100 | 1'15''4 | - | ![]() | ||
| - | LEADER DE JOUDES | D4 | OUVRIE Franck | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | LINDSTEDT | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2100 | - | - | ![]() |
Course F AMATEURS 12.000. - Attelé.- 2.850 mètres (G. P.) 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120. Pour 7 à 11 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 151.000. - Recul de 25 m. à 76.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAWAX DE KERYANN | D4 | MANTA Aldric | 2875 | 1'14''8 | 5400€ | ![]() | |
| 2ème | JANGO ELEVEN | D4 | GUENET Barbara | 2850 | 1'15''9 | 3000€ | ![]() | |
| 3ème | HORACE DU VIVIER | CAVANIE Pauline | 2875 | 1'15''3 | 1680€ | ![]() | ||
| 4ème | ITEM BUISSONAY | PA | DUPERCHE Emilie | 2850 | 1'16''1 | 960€ | ![]() | |
| 5ème | IPSO DU FER | D4 | LABOUTIQUE Sébastien | 2875 | 1'15''4 | 600€ | ![]() | |
| 6ème | IN YOU | P4 | RASMUSSEN Ann Kristin | 2875 | 1'15''6 | 240€ | ![]() | |
| 7ème | GALOPIN DE CONDE | PA | BERTHAULT François | 2875 | 1'15''7 | 120€ | ![]() | |
| 8ème | GOLD DE LA COUDRE | MARTIN Thomas | 2850 | 1'16''4 | - | ![]() | ||
| 9ème | IX THE BEST | DP | DESCAMPS Natacha | 2850 | 1'16''6 | - | ![]() | |
| - | HE MISS DEIHA | P4 | ALLAIS Pascal Maurice | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | INSTAR JOKE | PA | STRANG Johanna | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | IDEAL MOSSA | AUBER Florine | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | ISEO PRIOR | D4 | GUILLON Katia | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | HYPER HAUFOR | PADP | BACHE Christophe | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | INSIDE | VAN POLLAERT Piet | 2875 | - | - | ![]() |
Course E 35.000. - Monté, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 15.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAGUEN DAIRPET | D4 | ANDRE Antonin | 2700 | 1'15''1 | 15750€ | ![]() | |
| 2ème | M'AVEZ VOUS VU | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2700 | 1'15''9 | 8750€ | ![]() | |
| 3ème | MARKUS DES AGETS | PA | DROMIGNY Thibaut | 2700 | 1'17''2 | 4900€ | ![]() | |
| - | MARANELLO | D4 | GRUMETZ Maxime | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MADE IN CLEMAXELLE | DP | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MID DANCER | MOTTIER Mathieu | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | MILLENIUM JIEL | PADP | VERVA Pierre Yves | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MAGIC JOHN | DP | MATHIAS-MAISONNETTE Tamara | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MIMO DU MESNIL | CHAMPENOIS Mathis | 2700 | - | - | ![]() |
Course R Course "A RECLAMER" 18.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 8.100, 4.500, 2.520, 1.440, 900, 360, 180. Pour 8 à 11 ans inclus (F à I), à réclamer pour 16.000. - Recul de 25 m. à 171.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | GREG DE NIRO | D4 | RAFFIN Eric | 2875 | 1'14''0 | 8100€ | ![]() | |
| 2ème | HORIZON D'AMARO | D4 | ABRIVARD Matthieu | 2850 | 1'14''8 | 4500€ | ![]() | |
| 3ème | HOMMAGE DE LARRE | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2850 | 1'14''8 | 2520€ | ![]() | |
| 4ème | HORSERIS | D4 | SENET Jean François | 2850 | 1'14''9 | 1440€ | ![]() | |
| 5ème | IRON MIJACK | PADP | BONNE Damien | 2850 | 1'15''0 | 900€ | ![]() | |
| 6ème | HERMES LUDOIS | D4 | ROCHARD Benjamin | 2875 | 1'14''4 | 360€ | ![]() | |
| 7ème | FLYING BRICKELL | D4 | THOMAIN David | 2875 | 1'14''5 | 180€ | ![]() | |
| 8ème | HARFAN DES GRANGES | D4 | CHAMPENOIS Mathis | 2850 | 1'15''3 | - | ![]() | |
| 9ème | HISTOIREMIKA | P4 | LAMY Robin | 2850 | 1'15''3 | - | ![]() | |
| - | FRENCH LOVER | D4 | GOUGEON Sylveur | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | FELDSPATH THEPOL | LEGROS Matthias | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | GENTLEMAN PIYA | PADP | GOETZ Martin | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | FILOU SMILING | PA | TRAVERS Julien | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | GARANCIO BELLO | D4 | GELORMINI Gabriele | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | GIROLAMO | D4 | OUVRIE Franck | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | GLOUGLOU D'EMI | JEAN Pierre Christian | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | GOSSIP BOY | D4 | PITON Louis | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | HEAGLE ONE | D4 | LAGADEUC François | 2850 | - | - | ![]() |
Course D 33.000. - Attelé, femelles. - 2.175 mètres (G. P.) 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330. Pour pouliches de 3 ans (N), n'ayant pas gagné 11.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NIKITA ERCA | ROBIN Benoît | 2175 | 1'14''6 | 14850€ | ![]() | ||
| 2ème | NUIT MYSTIC | THOMAIN David | 2175 | 1'14''6 | 8250€ | ![]() | ||
| 3ème | NEUILLY | PP | ABRIVARD Matthieu | 2175 | 1'14''7 | 4620€ | ![]() | |
| 4ème | NEEDREAM | P4 | LAMY Robin | 2175 | 1'14''9 | 2640€ | ![]() | |
| 5ème | NATION HAUFOR | BIGEON Charles Julien | 2175 | 1'15''1 | 1650€ | ![]() | ||
| 6ème | NEW YORK FRANCE | PA | JUNOD Gwenn | 2175 | 1'15''2 | 660€ | ![]() | |
| 7ème | NACRE GALAXY | ROCHARD Benjamin | 2175 | 1'16''0 | 330€ | ![]() | ||
| 8ème | NILDA LAND | VERCRUYSSE Pierre | 2175 | 1'16''8 | - | ![]() | ||
| - | NIACKELLA | MOTTIER Mathieu | 2175 | - | - | ![]() | ||
| - | NEW APPROACH | DUBOIS Julien | 2175 | - | - | ![]() |
Course E 35.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 19.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MANNINEN SEVEN | DP | BAZIRE Nicolas | 2700 | 1'14''7 | 15750€ | ![]() | |
| 2ème | MAGIK UP STAR | D4 | DOLLION Anthony | 2700 | 1'14''8 | 8750€ | ![]() | |
| 3ème | MILO JO | D4 | VERVA Pierre Yves | 2700 | 1'14''9 | 4900€ | ![]() | |
| 4ème | MEDICI DE BUSSET | PA | GELORMINI Gabriele | 2700 | 1'15''1 | 2800€ | ![]() | |
| 5ème | MELLOW SPEED | CONGARD Romain | 2700 | 1'15''9 | 1750€ | ![]() | ||
| 6ème | MONTANA BLUE | PA | GILARD Gaëtan | 2700 | 1'17''8 | 700€ | ![]() | |
| - | MYSTIC HAUFOR | DP | BONNE Damien | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MARBRE D'ERABLE | PADP | THOMAIN David | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MERCATO MESLOIS | BELLOCHE Pierre | 2700 | - | - | ![]() |
Course C 53.000. - Monté. - 2.700 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 150.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KOALA | D4 | ROCHARD Benjamin | 2700 | 1'13''5 | 23850€ | ![]() | |
| 2ème | KALINE DE FAEL | D4 | MOTTIER Mathieu | 2700 | 1'13''5 | 13250€ | ![]() | |
| 3ème | KENYAN BLUES | D4 | RAFFIN Eric | 2700 | 1'14''1 | 7420€ | ![]() | |
| 4ème | KILOU D'YMER | D4 | VERVA Pierre Yves | 2700 | 1'14''1 | 4240€ | ![]() | |
| 5ème | KOMEDIE SOMOLLI | D4 | ANDRE Antonin | 2700 | 1'14''2 | 2650€ | ![]() | |
| 6ème | KOQUIN DU PERCHE | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2700 | 1'14''5 | 1060€ | ![]() | |
| 7ème | KARTING BOY | D4 | BONNE Damien | 2700 | 1'15''4 | 530€ | ![]() | |
| - | KADO SHINING | D4 | CHAMPENOIS Mathis | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KIKI AND CO | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2700 | - | - | ![]() |
Course B Course Européenne 52.000. - Attelé. - 2.850 mètres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagné 175.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LIZZANO D'ALOUETTE | PA | GELORMINI Gabriele | 2850 | 1'14''6 | 23400€ | ![]() | |
| 2ème | LUDIVINE | D4 | ROCHARD Benjamin | 2850 | 1'14''6 | 13000€ | ![]() | |
| 3ème | LAPIS LAZULI | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2850 | 1'14''7 | 7280€ | ![]() | |
| 4ème | FIRST TIME ROC | D4 | RAFFIN Eric | 2850 | 1'14''8 | 4160€ | ![]() | |
| 5ème | LARA DU GOUTIER | D4 | BONNE Damien | 2850 | 1'14''8 | 2600€ | ![]() | |
| 6ème | LARA DU LERRE | PA | ALLARD Emmanuel | 2850 | 1'14''9 | 1040€ | ![]() | |
| 7ème | FAKIR ROC | DP | ABRIVARD Matthieu | 2850 | 1'15''2 | 520€ | ![]() | |
| 8ème | LUMINOSITY | DUBOIS Etienne | 2850 | 1'15''9 | - | ![]() | ||
| - | LA STAR ROC | P4 | LE BELLER Bertrand | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LOUIS VITTON MIJO | D4 | MOTTIER Mathieu | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LORD DELO | DA | BAZIRE Nicolas | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LISSANDRO | DP | THOMAIN David | 2850 | - | - | ![]() |
Course B 75.000. - Monté. - 2.850 mètres (G. P.) 33.750, 18.750, 10.500, 6.000, 3.750, 1.500, 750. Pour 8 à 11 ans inclus (F à I), n'ayant pas gagné 345.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | IVANOF | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2850 | 1'12''8 | 33750€ | ![]() | |
| 2ème | HARVEST | PADP | LEVESQUE Camille | 2850 | 1'12''9 | 18750€ | ![]() | |
| 3ème | HIS DREAM DE CAHOT | D4 | ROCHARD Benjamin | 2850 | 1'13''0 | 10500€ | ![]() | |
| 4ème | HEVA BLONDE | D4 | VERVA Pierre Yves | 2850 | 1'13''1 | 6000€ | ![]() | |
| 5ème | IMPERIAL COGLAIS | PADP | COLLETTE Alexis | 2850 | 1'13''2 | 3750€ | ![]() | |
| 6ème | HARDI CROWN | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2850 | 1'13''3 | 1500€ | ![]() | |
| 7ème | HOLD UP DU DIGEON | PA | MARTIN Guillaume | 2850 | 1'13''3 | 750€ | ![]() | |
| 8ème | HOLLYWOOD DU BOIS | DA | MOTTIER Mathieu | 2850 | 1'13''4 | - | ![]() | |
| 9ème | GORDON MIJACK | PADP | DE JESUS Esteban | 2850 | 1'13''6 | - | ![]() | |
| - | GALOPIN DE MARTHE | PADP | ANDRE Antonin | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | GANGSTER DAVANESS | GERVAIS Aurélie | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | FLASH DU BIWETZ | D4 | DURVILLE Marius | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | HANDSOME BOY | D4 | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | ILEO PIERJI | PADP | RAFFIN Eric | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | FOREVER JIEL | D4 | LELIEVRE Mehdi | 2850 | - | - | ![]() |
Course E 35.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (L), n'ayant pas gagné 40.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOOPING MIL | D4 | THOMAIN David | 2700 | 1'14''6 | 15750€ | ![]() | |
| 2ème | LORD DES GRANGES | D4 | VERVA Pierre Yves | 2700 | 1'14''6 | 8750€ | ![]() | |
| 3ème | LUCKY PORT | D4 | GELORMINI Gabriele | 2700 | 1'14''7 | 4900€ | ![]() | |
| 4ème | LUCKY CASTELETS | PADP | ROCHARD Benjamin | 2700 | 1'14''8 | 2800€ | ![]() | |
| 5ème | LUKARI DE FONTAINE | D4 | MOTTIER Mathieu | 2700 | 1'14''8 | 1750€ | ![]() | |
| 6ème | LOGO MAJYC | DP | PLOQUIN Paul Philippe | 2700 | 1'15''1 | 700€ | ![]() | |
| 7ème | LORD DAIRPET | PA | BRUNEAU Charles Marcel | 2700 | 1'15''7 | 350€ | ![]() | |
| 8ème | LAERTE DU GOUTIER | D4 | COLLETTE Alexis | 2700 | 1'18''1 | - | ![]() | |
| - | LOOKING BOY | PADP | RAFFIN Eric | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LOUKY DE BAULON | DA | BAZIRE Nicolas | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LET'S GO HAUFOR | DP | BONNE Damien | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LEAD ME ON | P4 | VERVA Matthieu | 2700 | - | - | ![]() |