Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
CHALLENGE UNAT Challenge UNAT NIDFE - HIPPOMAT Course G AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 101.000. - Recul de 25 m. à 51.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KATNISS MORMOULIN | D4 | TAUGOURDEAU Ludovic | 2825 | 1'16''7 | 2700€ | ![]() | |
| 2ème | JET SETTER D'AURCY | D4 | RENAUDIN-LELARGE Aurore | 2825 | 1'16''7 | 1500€ | ![]() | |
| 3ème | GOLDORACK DU BOIS | D4 | LABOUTIQUE Sébastien | 2850 | 1'16''2 | 840€ | ![]() | |
| 4ème | ILEA D'IRATY | VOLLET Quentin | 2825 | 1'17''2 | 480€ | ![]() | ||
| 5ème | JOVIAL | ALLAIS Pascal Maurice | 2825 | 1'17''4 | 300€ | ![]() | ||
| 6ème | GUTENBERG DE DYPP | CHABIRAND Valentin | 2850 | 1'16''8 | 120€ | ![]() | ||
| 7ème | KYRA GIO | GOETZ Emma | 2825 | 1'17''6 | 60€ | ![]() | ||
| 8ème | ISARIC | ROUX Jérémy | 2850 | 1'17''0 | - | ![]() | ||
| 9ème | JAMAICA DES ILES | DEWULF Sébastien | 2825 | 1'17''7 | - | ![]() | ||
| - | GOLDEN LORD MIJACK | D4 | BERCHER Delphine | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | JULEJACQ | GRIMAULT Daniel | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | JACKPOT DES BORDES | WEISS Jordy | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | ISIS DE L'AUBE | BERTHELOT Régis | 2825 | - | - | ![]() |
Course E 23.000. - Monté. - 2.825 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 61.500. - Recul de 25 m. à 31.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOOPING DU PERRE | D4 | ROCHARD Benjamin | 2825 | 1'14''8 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | KALOU DE TESS | BERTIN Lilian | 2825 | 1'16''1 | 5750€ | ![]() | ||
| 3ème | LABEL DE L'ITON | LEVESQUE Tiphaine | 2825 | 1'16''2 | 3220€ | ![]() | ||
| 4ème | KERVIGNAC | DP | DERSOIR-HABIB William | 2850 | 1'15''6 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | KING NICOIS | D4 | LUCAS-FOUCHE Lou | 2825 | 1'16''6 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | KALISTA D'AVRIL | POISSON Flavien | 2825 | 1'16''6 | 460€ | ![]() | ||
| 7ème | KENZO BY MAGALOU | PADP | BODIN Alexandre | 2825 | 1'17''8 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | KOPIAD | HUYGENS Hanna | 2825 | 1'18''8 | - | ![]() | ||
| 9ème | KISMIE GRIFF | PA | MATHIAS-MAISONNETTE Tamara | 2850 | 1'18''9 | - | ![]() | |
| - | KAMES | VAN TOOR Luca | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | LIPTON NUEVO | REBECHE Arthur | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | KECOU DE VILLABON | D4 | ANDRE Antonin | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | KIKOU DE FAY | D4 | LEPAGE Alexiane | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LIBERTY DELO | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2850 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 3 ans Course qualificative 19.500. - Attelé. - 2.800 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 8.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NELSON DU PONT | BAZIRE Nicolas | 2800 | 1'16''9 | 8775€ | ![]() | ||
| 2ème | NETEYAM | P4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2800 | 1'16''9 | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | NI PLUS NI MOINS | BOSSUET François Pierre | 2800 | 1'17''0 | 2730€ | ![]() | ||
| 4ème | NIRVANA DU CHENE | PLOQUIN Paul Philippe | 2800 | 1'17''0 | 1560€ | ![]() | ||
| 5ème | NICKELBACK | PA | ROCHARD Benjamin | 2800 | 1'17''1 | 683€ | ![]() | |
| 5ème | NALISMA | NIVARD Franck | 2800 | 1'17''1 | 683€ | ![]() | ||
| 7ème | NO MORE | CZERWINSKI Dariusz | 2800 | 1'17''5 | 195€ | ![]() | ||
| - | NOLITA LOMIG | MARY Pierre Edouard | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | NEED YOU AGAIN | P4 | OUVRIE Franck | 2800 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 4 ans Course qualificative 19.500. - Attelé, femelles. - 2.800 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 19.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MARIBELLA | D4 | DUVALDESTIN Clément | 2800 | 1'16''0 | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | MOON DES ARRIS | PA | REBECHE Arthur | 2800 | 1'16''2 | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | MERVEILLE MIKA | D4 | ROCHARD Benjamin | 2800 | 1'16''5 | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | MAJESTY QUICK | D4 | NIVARD Franck | 2800 | 1'17''1 | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | MAVISTA | PADP | LEBOUTEILLER James | 2800 | 1'17''1 | 975€ | ![]() | |
| 6ème | MELODY DU CEBE | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2800 | 1'17''3 | 390€ | ![]() | |
| 7ème | MA LADY DU GARDEN | PADP | LEGROS Matthias | 2800 | 1'17''3 | 195€ | ![]() | |
| 8ème | MISS SCARLET | GARNIER Emmanuel | 2800 | 1'18''1 | - | ![]() | ||
| - | MY LADY DE CAHOT | NICOLE Christopher | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | MA VIE DE HOUELLE | DP | VERVA Pierre Yves | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | MUTINE DE L'ITON | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | MY PRINCESS HAUFOR | PA | BIGEON Charles Julien | 2800 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 4 ans Course qualificative 19.500. - Attelé, mâles. - 2.800 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 19.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAESTRO CASTELETS | DP | LEBOURGEOIS Yoann | 2800 | 1'14''8 | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | MAN OF WOOD | DP | OUVRIE Franck | 2800 | 1'14''8 | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | MATCH LOVE | PADP | NIVARD Franck | 2800 | 1'15''7 | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | MELIUS AVIS | DP | VERVA Pierre Yves | 2800 | 1'15''8 | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | MARHABATH | LEGROS Matthias | 2800 | 1'16''8 | 975€ | ![]() | ||
| 6ème | MANOUCHE | PA | CHAMPENOIS Karl | 2800 | 1'17''7 | 390€ | ![]() | |
| 7ème | MAESTRO D'ELFE | BROHIER Didier | 2800 | 1'18''5 | 195€ | ![]() | ||
| - | MYSTERE PERRINE | PLOQUIN Paul Philippe | 2800 | - | - | ![]() |
Course E APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 20.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 91.000. - Recul de 25 m. à 44.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | J'ADORE D'EURVAD | D4 | ROIG-BALAGUER Rafel | 2850 | 1'15''0 | 9000€ | ![]() | |
| 2ème | JINA D'ERPION | D4 | GOETZ Martin | 2850 | 1'15''1 | 5000€ | ![]() | |
| 3ème | JAIN DE JANVILLE | DA | ROUSSIN Thomas | 2825 | 1'15''8 | 2800€ | ![]() | |
| 4ème | KERATINE GLAM | PADP | COLINEAU Antoine | 2825 | 1'16''0 | 1600€ | ![]() | |
| 5ème | KASIMODO DREAM | D4 | ACHARD Killian | 2825 | 1'16''3 | 1000€ | ![]() | |
| 6ème | KASPAROVA | LAHOUCINE Louis | 2850 | 1'15''9 | 400€ | ![]() | ||
| 7ème | KILLER SUN DRALIAM | ROUSSEL Andréa | 2825 | 1'17''1 | 200€ | ![]() | ||
| 8ème | KEEPER PERRINE | PAVION Steve | 2850 | 1'18''7 | - | ![]() | ||
| - | JASMINE DU ROY | DA | DELAUNAY Etienne | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | JIVASO EFBE | LE BEC Enzo | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | JODLEUSE MAG | DA | BOURGOIN Alice | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KOWEIT DE CHENU | DP | BAUDOUIN Gauthier | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KINGMAMBO BELLO | DP | BORDEAU Arthur | 2825 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Haute-Normandie/Ile-de-France - 5 ans Course qualificative 23.000. - Attelé. - 2.825 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 70.000. - Recul de 25 m. à 35.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LANSKY VALLEE | PADP | NIVARD Franck | 2850 | 1'14''3 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | LABEL MAGIC | DP | LE DREAN Ludovic | 2825 | 1'15''0 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | LOYAL DOL | D4 | ROCHARD Benjamin | 2825 | 1'15''0 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | LORD DES FANES | D4 | BODIN Alexandre | 2850 | 1'14''4 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | LOUISON DE FORGAN | PA | LE BEZVOET Yves Jean | 2825 | 1'15''3 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | LAIKA DES MARES | PP | LAHOUCINE Louis | 2850 | 1'15''7 | 460€ | ![]() | |
| 7ème | L'INTOUCHABLE | DEVOUASSOUX Tanguy | 2850 | 1'16''1 | 230€ | ![]() | ||
| - | LEON SEVEN | DP | BAZIRE Nicolas | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LOVE ET CASH RENKA | P4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LOYAL DU CHENE | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LIZAO DU GUESCLIN | D4 | JOLY Richard | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LEOPARD WIT | D4 | LAMY Adrien | 2850 | - | - | ![]() |
Course F 26.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 129.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JADE DE PAME | DA | ANDRE Antonin | 2800 | 1'14''7 | 11700€ | ![]() | |
| 2ème | JASMIN VIVANCIERE | ROCHARD Benjamin | 2800 | 1'14''8 | 6500€ | ![]() | ||
| 3ème | JUNIOR ANGELE | D4 | BEAUCHENE Thomas | 2800 | 1'14''8 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | JACADI BROUETS | D4 | LEGROS Matthias | 2800 | 1'14''8 | 2080€ | ![]() | |
| 5ème | JUPITER FRANCE | D4 | VERVA Pierre Yves | 2800 | 1'14''9 | 1300€ | ![]() | |
| 6ème | JOGGER KILY | DAPP | NIVARD Franck | 2800 | 1'14''9 | 520€ | ![]() | |
| 7ème | JIM D'ALOUETTE | PADP | LEBOURGEOIS Yoann | 2800 | 1'14''9 | 260€ | ![]() | |
| 8ème | JEALOUS GIRL | P4 | NICOLE Christopher | 2800 | 1'15''0 | - | ![]() | |
| 9ème | HELIOS D'EURVAD | D4 | REBECHE Arthur | 2800 | 1'15''1 | - | ![]() | |
| - | HIBISCUS NORMAND | PADP | PACAUD Patrice | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | JAVA DE BOITRON | D4 | OUVRIE Franck | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | JUPITER MADRIK | DP | PLOQUIN Paul Philippe | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | JAMAIQUE DAIRPET | D4 | BAZIRE Nicolas | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | IDEAL DU BOUILLON | PA | HARDY Sébastien | 2800 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 80.000. - Recul de 25 m. ? 39.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALIDA | D4 | Y.A. BRIAND | 3000 | - | - | ![]() | ||
| MACAO MIP | N. ENSCH | 3000 | - | - | ![]() | |||
| MONEY AIMEF | D4 | TH. BRIAND | 3000 | - | - | ![]() | ||
| MALICE D'ATOUT | D4 | PIERRICK LE MOEL | 3000 | - | - | ![]() | ||
| MISS DE LA COTE | PD | D. BONNE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| MACARENA D'HOULBEC | M. CINIER | 3025 | - | - | ![]() | |||
| MODESTO | DP | D. BEKAERT | 3025 | - | - | ![]() | ||
| MISTRAL LOMIG | D4 | LAURENT GOUT | 3025 | - | - | ![]() | ||
| MAITRE D'HOULBEC | D4 | N. MORTAGNE | 3025 | - | - | ![]() | ||
| MAMBO DU TAILLIS | D4 | A. ABRIVARD | 3025 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 65.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANNISTER | D4 | P. VERCRUYSSE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| LAGON DES BROUETS | D4 | P. CALLIER | 2300 | - | - | ![]() | ||
| LEKEVIN DESBOIS | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2300 | - | - | ![]() | ||
| LATINA DU FER | D4 | CL. LELIEVRE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| LOBBY MESLOIS | D4 | D. BONNE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| L'AMIRAL FLOWER | D4 | TH. BRIAND | 2300 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY CYNASOSO | PP | D. BEKAERT | 2300 | - | - | ![]() | ||
| LOTHBROCK | N. ENSCH | 2300 | - | - | ![]() | |||
| LICINUS BOCAIN | D4 | J. CHAVATTE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| LOVELY LA CHENAIE | N. MORTAGNE | 2300 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 166.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I ou 1er d'une ?preuve de Groupe II. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANDIE D'ORCO | D4 | L. LAMAZIERE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| NIAGARA RIVER | D4 | D. BROUWER | 2300 | - | - | ![]() | ||
| HERMOSO | D4 | J. OHANESSIAN | 2300 | - | - | ![]() | ||
| JALAPENO | D4 | TH. BRIAND | 2300 | - | - | ![]() | ||
| KING DRY | D4 | A. ABRIVARD | 2300 | - | - | ![]() | ||
| HAND FULL | D4 | D. BONNE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| INSOLENT SOMOLLI | PD | K. DEVIENNE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| IRRATI DUEM | DP | J. CHAVATTE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| BOMBER MAN | D4 | M. MANZONE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| ILLICO DU BISET | D4 | N. CINIER | 2300 | - | - | ![]() | ||
| CUBA DEL DUOMO | RENE LEGATI | 2300 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 315.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDEN VISAIS | D4 | M. CINIER | 2300 | - | - | ![]() | ||
| HERODE DU CORTA | D4 | TH. BRIAND | 2300 | - | - | ![]() | ||
| IMPERIAL DURABUTIN | D4 | D. BEKAERT | 2300 | - | - | ![]() | ||
| INGRID TURGOT | D4 | N. ENSCH | 2300 | - | - | ![]() | ||
| GYS | PD | S. CINGLAND | 2300 | - | - | ![]() | ||
| IRON MESLOIS | D4 | K. THONNERIEUX | 2300 | - | - | ![]() | ||
| GOLD DU RABUTIN | D4 | L. LAMAZIERE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| GREGOR | D4 | D. BROUWER | 2300 | - | - | ![]() | ||
| IMPULSE JULRY | D4 | J.P. GAUVIN | 2300 | - | - | ![]() | ||
| JOIE DE LA COTE | D4 | CL. LELIEVRE | 2300 | - | - | ![]() | ||
| INDIGO PIERJI | K. DEVIENNE | 2300 | - | - | ![]() | |||
| IRU FUSHI | GUILLAUME LEMOINE | 2300 | - | - | ![]() | |||
| JAGUAR WIT | PD | A. ABRIVARD | 2300 | - | - | ![]() | ||
| HAUTBRION COLMI | PD | PIERRICK LE MOEL | 2300 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 9 ans inclus, n'ayant pas gagn? 94.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPULSIF D'AVENIR | D4 | H. SOREL | 2300 | - | - | ![]() | ||
| KALLISTEE | D4 | N. CORMY | 2300 | - | - | ![]() | ||
| KOOL CRISTAL | D4 | E. BRIAND | 2300 | - | - | ![]() | ||
| JALISCO DE NEUVY | D4 | L. PACIFICO | 2300 | - | - | ![]() | ||
| JAKARTA DU LEVANT | D4 | TH. GOUT | 2300 | - | - | ![]() | ||
| KABRIEL | D4 | C. TOUSSAINT | 2300 | - | - | ![]() | ||
| IDOCTRO DE HOUELLE | D4 | M. CINIER | 2300 | - | - | ![]() | ||
| KOUGAR DE SIMM | N. CINIER | 2300 | - | - | ![]() | |||
| JAPPELOU DU SOIR | D4 | G. TUGEND | 2300 | - | - | ![]() | ||
| IGOR D'URZY | M. DEMISSY | 2300 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 175.000. - Recul de 25 m. ? 89.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS D'EREVAN | DA | M. LELIEVRE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| KING'S DAY | D4 | T. MATHIAS-MAISONNETTE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| KAICHA | DA | CH. BOUTEILLER | 3000 | - | - | ![]() | ||
| HEOL LORIETTES | D4 | C. SALAMANI | 3025 | - | - | ![]() | ||
| JAZZISSIME | DP | B. CHAUVE-LAFFAY | 3025 | - | - | ![]() | ||
| IZARA DE VIETTE | W. BAUDY | 3025 | - | - | ![]() | |||
| JAEGER MAN | D4 | A. ABRIVARD | 3025 | - | - | ![]() | ||
| HAVRE DE PAIX | D4 | D. BONNE | 3025 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 101.000. - Recul de 25 m. ? 52.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSAMINA | D4 | J.PH. GRIMALDI | 3000 | - | - | ![]() | ||
| JOLIE COSTARDIERE | D4 | K. FRESNEAU | 3000 | - | - | ![]() | ||
| IMPRESARIO | S. BLANCHETIERE | 3000 | - | - | ![]() | |||
| JUSTAGIGOLO SALLAZ | G. AMBROGIO | 3000 | - | - | ![]() | |||
| ILANO DE MONGOCHY | D4 | D. BOUYNE | 3025 | - | - | ![]() | ||
| ISIS PASSION | D4 | M. ROUBAUD | 3025 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 9.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARRATRICE | CL. LELIEVRE | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NINO DU PLESSIS | TH. BRIAND | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NAY MADRIK | D. BEKAERT | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NILDA LAND | P. VERCRUYSSE | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NYMPHE GUILLERVIL | Y.A. BRIAND | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NOLANN DES AGETS | CL. MATHE | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NUTELLA DE VANDEL | PP | A. ABRIVARD | 2300 | - | - | ![]() | ||
| NEO WYNN | MARTIN CORMY | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NOVAK | D. BONNE | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NEW YORK YANKEES | J.F. VAN DOOYEWEERD | 2300 | - | - | ![]() | |||
| NOVA DE VISAIS | LAURENT GOUT | 2300 | - | - | ![]() |