Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 550.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOPER DES CHASSES | D. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | |||
| FICIMER | D4 | J.CH. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JONGLEUSE DE LUNE | D4 | A. COLLETTE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| GRAND TRIO LUDOIS | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| INVICTUS MADIBA | PD | TH. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| INDUS VAL | PD | P.Y. VERVA | 2925 | - | - | ![]() | ||
| HARLEM DE BUCY | PA | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JINGLE DU PONT | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| FLOREAL | D4 | R. BOUVIER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| HUDO DU RUEL | D4 | R. DERIEUX | 2925 | - | - | ![]() | ||
| INATO PIERJI | PD | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 245.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRLY VICTORY | J.CH. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KALENCIO FLAC | P4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KAPORAL DES FORGES | D4 | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR WIT | PD | PIERRICK LE MOEL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KINGSLAND DE SIMM | D4 | TH. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| ILCAPITANO DU PARC | B. GOETZ | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KENO PETTEVINIERE | D4 | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KOTKIE | PD | P.Y. VERVA | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KEMIA DU CHENE | PD | R. DERIEUX | 2925 | - | - | ![]() | ||
| ICAMORA DE HOUELLE | PD | A. COLLETTE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JINGLE LOVER | PD | S. STEFANO | 2925 | - | - | ![]() | ||
| GAILLARDE QUERAY | D4 | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JOJOBA DE QUERAY | D4 | F. CORBINEAU | 2925 | - | - | ![]() | ||
| HEYDAY | D4 | L. GOETZ | 2925 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 150.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASCAR D'ENFER | PD | K. DEVIENNE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LIKALETO DE WALLIS | D4 | MICKAEL CORMY | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LORKY RED | P4 | L. GOETZ | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LEDZEP | D4 | P.Y. VERVA | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LIVANTO KALOUMA | D4 | R. DERIEUX | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LEVER DU JOAMAX | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LORD DE LOIRON | PD | TH. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 116.000. - Recul de 25 m. à 57.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOPS JUTH | D. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JUPITER DELO | D4 | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LEE ROCK BOND | GUILLAUME LEMOINE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LUGANO | Y.A. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LASKO DES FORGES | D4 | P. VERCRUYSSE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JUP AND STAR | J.CH. SOREL | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LOGAN JIEL | D4 | G. TUGEND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JALICO DU FRUITIER | D4 | A. COLLETTE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LUCIFERMORNINGSTAR | D4 | D. BEKAERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LAUTREC TURGOT | D4 | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 116.000. - Recul de 25 m. à 57.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILLY DE GOUYE | D. DESBORDES | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LADY DU CHENE | PD | TH. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KERIA FLEURY | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KALYPSIA BOND | D4 | GUILLAUME LEMOINE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LENA D'HERIPRE | PD | PIERRICK LE MOEL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LILIBETH SMART | D4 | M. CINIER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LA REINE MARGOT | J.CH. FERON | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LIOUBA JAMES | P. VERCRUYSSE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LA SPEZIA DE LOU | PD | R. DERIEUX | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LUTECIA ELLIS | D4 | L. GOETZ | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTY PAT | G. JUNOD | 2950 | - | - | ![]() | |||
| KAICHA | PA | G. TUGEND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LATINA DU FER | D4 | CL. LELIEVRE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KIWA BLEUE | N. CORMY | 2950 | - | - | ![]() | |||
| JOCONDE DE RHEVE | D4 | A. COLLETTE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KANELLE STAR | PD | M. IZZO | 2950 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 35.000. - Recul de 25 m. à 17.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTER NICE | D4 | D. CINIER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MAHATMA | D4 | GUILLAUME LEMOINE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MONT VENTOUX | D4 | Y.A. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MY MILLION D'ANSY | D4 | A. COLLETTE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MILORD DES CHARMES | D. BROUWER | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MILLESIME STAR | M. IZZO | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MY WAY DE QUELETTE | D4 | CH. MARTENS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MISTER DUAL | CL. LELIEVRE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MAESTRO CASTELETS | DP | P. VERCRUYSSE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MICHIGAN HAWK | D4 | D. BEKAERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MYSTIC BOND | D4 | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MILLER DU VIVIER | D4 | J.CH. FERON | 2950 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 3.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAURIEL ATALANTE | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NASTRO D'ORO | PA | A. CHERADAME | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NAGOYA QUICK | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NORA D'HOULBEC | N. MORTAGNE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOUBA CASTELETS | PA | J.CH. SOREL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NAIKA MAXENTAISE | A. TOMASELLI | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NUANCE SECRETE | R. DERIEUX | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOLAN D'OR | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA D'ORGUEIL | P. VERCRUYSSE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA D'ALOUETTE | D. BROUWER | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIAGARA RIVER | TH. BRIAND | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NELSON DE GUELLE | M. IZZO | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NARSEO | T. PARTAIX | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NAOS DU POMMEREUX | A. COLLETTE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOTCH UP | G. JUNOD | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NINA ERA | D. CINIER | 2150 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVERSOIS | A. REBECHE | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NEVADA DU VIVIER | M. LEGROS | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIDOR DE SUBLIGNY | E. BEAUVAIS | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NARCISSE DU POTEAU | T. BEAUVAIS | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NEVADA HAUFOR | F. BOUDET | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NAOS | D. HEON | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NO NAME SAINT FRAY | Q. GAILLARD | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOBILLY FIVE | CH. BOISNARD | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NURMI DU DOLLAR | A. MARIE | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NICOS DU CLOS | L. GUINOISEAU | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIELLUCCIO BEHEM | S. BAUDE | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NEMO DE LARRE | S. ROGER | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOBLE DU CORTA | A. BARRIER | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOTTINGHAM PLACE | G. MARIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NEYMAR DEM'S | V. SAUSSAYE | 2275 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOXE FLEC | G. MARIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NESSIE EXPRESS | A. BARRIER | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOUR STARDUST | N. CHEREAU | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOBLESSE DE BEYLEV | L. BAUDOUIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NANTIE DES MONTS | G. PORZIO | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NESTA DE VANDEL | J.PH. MONCLIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA DU CLOSEAU | A. ACEF | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOTE D'AMOUR | E. BEAUVAIS | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOUNE D'ECHAL | P.PH. PLOQUIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOBLESSE DES ARCS | V. GOUIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOBLESSE DE CORDAY | ARNAUD DESMOTTES | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA JAMES | PH. GUILBAULT | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NYMPHE DE BLARY | M. BLOT | 2275 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVETTE SPATIALE | P.PH. PLOQUIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA DU ROY | J.PH. RAFFEGEAU | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NOZ GWEN KERUZOC | T. BEAUVAIS | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NORVEGE HAUFOR | P. ROULLEAU | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NUANCE HAUFOR | F. BOUDET | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NICE GIRL CASTELLE | A. REBECHE | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NAIADE LEMAN | V. REZE | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NAIROBI JOMA | R. HUE | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIMOSA | A. THOMAS | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIMAGINE | S. ROGER | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NIGHT PURPLE | L. CHUPIN | 2275 | - | - | ![]() | |||
| NE ME QUITTE PAS | GUILLAUME MARTIN | 2275 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 51.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUKABEL | D4 | J. DUBREIL | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LOUP D'ARDENNES | D4 | L.J. LEGROS | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LEADER DE L'AUMOY | ADRIEN BLANDIN | 2775 | - | - | ![]() | |||
| LA JOCONDE | D4 | R. JOLY | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LUANA SPORT | CL. DESMONTILS | 2775 | - | - | ![]() | |||
| LOUKY DE BAULON | D4 | LEO BLAVETTE | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LEUK DU CHATAULT | D4 | L. GUINOISEAU | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LUTHIER DE PAIL | D4 | A. BARRIER | 2775 | - | - | ![]() | ||
| L'ESPOIR BELRI | D4 | E. DE JESUS | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LATHOS DE VIVOIN | D4 | S. BAUDE | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LAMPADE | D4 | B. LEREBOURG | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LANISTER SMART | D4 | TH. RAFFIN | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LOOK MATYSS | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LEADER BEACH | D4 | GUILLAUME MARTIN | 2775 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. - Recul de 25 m. à 40.000, de 50 m. à 100.000. En cas d'élimination, les poulains et pouliches entraînés dans la Fédération Anjou-Maine seront maintenus partants en priorité.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIROITANTE DE PADD | D4 | G. MARIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAGGIOTTA | S. GOUGEON | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MELINDA DU LOISIR | DP | J. NEVEUX | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MILLENIUM | DP | A. BARRIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MY AMERICA | M. MAIGNAN | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MEGINO | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MISTER LOVE JULMA | D4 | GUILLAUME MARTIN | 2775 | - | - | ![]() | ||
| MALABAR MAGO | A.F. DONATI MARCILLAC | 2775 | - | - | ![]() | |||
| MANGO PAULO | D4 | A. REBECHE | 2775 | - | - | ![]() | ||
| MAVANA DU DIGEON | J.PH. RAFFEGEAU | 2775 | - | - | ![]() | |||
| MUSCADE LEMAN | D4 | V. REZE | 2775 | - | - | ![]() | ||
| MELCHIOR JAMES | D4 | ARNAUD DESMOTTES | 2775 | - | - | ![]() | ||
| MOSTRA DE BANVILLE | D4 | ADRIEN BLANDIN | 2800 | - | - | ![]() | ||
| MAYA DU SURF | F. PRIOUL | 2800 | - | - | ![]() | |||
| MEMPHIS DE BRASSE | D4 | S. ROUSSELLE | 2800 | - | - | ![]() | ||
| MELODY DE VIVOIN | D4 | W. MICHEL | 2800 | - | - | ![]() | ||
| MINUTY DU GERS | N. BAZIRE | 2800 | - | - | ![]() | |||
| MACK DE BLARY | THEO DUVALDESTIN | 2800 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 158.000. - Recul de 25 m. à 79.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANETTE TY | D4 | L. BAUDOUIN | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KING OF DAY | D4 | J. LEBOUTEILLER | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KABRI | D4 | F. BOUDET | 2775 | - | - | ![]() | ||
| JUDIYAMA | D4 | S. GOUGEON | 2775 | - | - | ![]() | ||
| JOUR D'ERABLE | DP | D. HEON | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KAZAN DE VANDEL | D4 | J. BRUNEAU | 2775 | - | - | ![]() | ||
| ISEO PRIOR | D4 | CL. GUILLON | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KALINE DE LA COUR | D4 | ARNAUD DESMOTTES | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KAVRIK DE GUEZ | D4 | A. BARRIER | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KELYO DU SOLNAN | D4 | N. PACHA | 2800 | - | - | ![]() | ||
| KASSIOPEIA | DP | K. CHAMPENOIS | 2800 | - | - | ![]() | ||
| INTELLO D'ERABLE | DP | W. MICHEL | 2800 | - | - | ![]() | ||
| KONDOR | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2800 | - | - | ![]() | ||
| JALNA GIRL | DP | A.J. DAVID | 2800 | - | - | ![]() | ||
| HELIOS BONBON | D4 | T. BEAUVAIS | 2800 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 14.000. - Attelé. - 2.375 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 6.600. - Recul de 25 m. à 2.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NIMROD FALINE | GENCE Fabien | 2375 | 1'12''8 | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NOBODY CASH | PRUDHON Thomas | 2375 | 1'13''0 | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NANGO DU YUCCA | HENRY Lana | 2375 | 1'13''0 | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NOCTAMBULE SEVEN | POSTHUMUS Dayna | 2400 | 1'12''6 | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NETERA | GRASSET Maxime | 2375 | 1'13''5 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NARA D'ATOUT | LAISIS Damien | 2400 | 1'13''0 | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | NORRIS DE LANDETTE | PACHA Nils | 2375 | 1'14''4 | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | NIKE RIVER | GAZENGEL Cyril | 2400 | 1'14''4 | - | ![]() | ||
| 9ème | NENUPHAR | BOURGOIN-TIMBERT Amaury | 2375 | 1'15''2 | - | ![]() | ||
| - | NEBULA BLUE | GERGOUIL Matthéo | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NABUKO D'ALBRET | VANACKER Bruno | 2375 | - | - | ![]() |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.375 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 6.600. - Recul de 25 m. à 2.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NOZELENN D'AVEL | DUCOS Thomas | 2375 | 1'22''7 | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NECFEU | CRIADO Manuel | 2400 | 1'22''0 | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NIGLOU DU PERIGORD | GERAY Pierre | 2375 | 1'22''9 | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NABOKOV JUBAC | CHAVATTE Jérôme | 2375 | 1'23''1 | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NIG D'AVEL | CLOZIER Frédéric | 2375 | 1'23''1 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NUAGEUSE | HERSERANT Cédric | 2400 | 1'22''5 | 280€ | ![]() | ||
| - | NAGAIKA | PACHA Nils | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NAVY PEARL | CABOS Vincent | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NASTY MAN | GAZENGEL Cyril | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NEUTRON DES ECUS | TIJOU Maxime | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NERA D'AVOLA | BLANCHON Igor Pierre | 2400 | - | - | ![]() |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.375 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 12.800. - Recul de 25 m. à 5.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAGE DU BUIS | DA | BLANCHON Igor Pierre | 2375 | 1'18''7 | 6300€ | ![]() | |
| 2ème | MY BEACH DUEM | DA | VIMOND Norbert | 2400 | 1'18''7 | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | MONTSERRAT BLUE | D4 | GENCE Fabien | 2400 | 1'19''0 | 1960€ | ![]() | |
| 4ème | M'AS TU VU DUEM | D4 | CHAVATTE Jérôme | 2375 | 1'19''9 | 1120€ | ![]() | |
| 5ème | MOBRA D'INESIM | D4 | CLOZIER Frédéric | 2375 | 1'20''0 | 700€ | ![]() | |
| 6ème | MORE DANICO | D4 | GRASSET Maxime | 2400 | 1'19''3 | 280€ | ![]() | |
| 7ème | MY LADY LEAGABIN | FLEURY Quentin | 2400 | 1'19''9 | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | MAGIC CABIRAT | HENRY Lana | 2375 | 1'23''7 | - | ![]() | ||
| 9ème | MAGIE NOIRE | D4 | CHAVATTE David Gérard | 2400 | 1'23''1 | - | ![]() | |
| - | MAJOR DE LA VALLEE | BELLEVEAUX Jacky Jean | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | MULAN DE REVE D'OR | DP | BOURGOIN-TIMBERT Amaury | 2375 | - | - | ![]() | |
| - | MIMI MATCH | LACOMA Marc | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | MAMITA HOST | DP | DELESTRE Ludovic | 2375 | - | - | ![]() | |
| - | MISS DE ROUAISSE | D4 | GERGOUIL Matthéo | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MILORD MARANDAIS | DP | GAZENGEL Cyril | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MELBA BAROQUE | DP | MARTINIERE Thybaud | 2400 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Sud-Ouest - 5 ans Course qualificative 18.500. - Attelé. - 3.025 mètres. 8.325, 4.625, 2.590, 1.480, 925, 370, 185.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, ayant gagné au moins 10.000, mais pas 70.000. - Recul de 25 m. à 34.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOUSTIC VAUCEEN | D4 | CRIADO Manuel | 3050 | 1'17''3 | 8325€ | ![]() | |
| 2ème | LOVE DU PASSAGE | DP | LEPAGE Elise | 3050 | 1'17''3 | 4625€ | ![]() | |
| 3ème | LIANG DU PATURAL | D4 | GERAY Pierre | 3025 | 1'18''6 | 2590€ | ![]() | |
| 4ème | LA PERLE RARE | D4 | WISSOCQ Alexandre | 3025 | 1'18''7 | 1480€ | ![]() | |
| 5ème | LILI | DA | COUSTES Cyrille | 3050 | 1'19''3 | 925€ | ![]() | |
| - | LUMIERE MIKA | DP | LE CREPS Romain | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LITTLE QUEENIE | D4 | GERGOUIL Matthéo | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LILI D'AMOUR | D4 | GRASSET Maxime | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LORD DU GILET | D4 | VANACKER Bruno | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LEVYLAND | D4 | CHARLOT Michel X. | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LICORNE D'OURVILLE | D4 | CABOS Vincent | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LEOPARD | DA | GAZENGEL Cyril | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LUXURIO VICI | D4 | HENRY Lana | 3050 | - | - | ![]() | |
| - | LINADA BELLA | D4 | MACHET Quentin | 3050 | - | - | ![]() | |
| - | LEWIS D'EVRON | D4 | LAISIS Damien | 3050 | - | - | ![]() |
Course F Challenge de l'Avenir APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 14.500. - Attelé. - 3.025 mètres. 6.525, 3.625, 2.030, 1.160, 725, 290, 145.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 73.000. - Recul de 25 m. à 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KRAC MICHA | D4 | MINEE Jordan | 3050 | 1'17''3 | 6525€ | ![]() | |
| 2ème | KAILY DUEM | BOUISSON Yoan | 3025 | 1'18''4 | 3625€ | ![]() | ||
| 3ème | KANAYOU | D4 | DUPUIS Ambre | 3025 | 1'18''6 | 2030€ | ![]() | |
| 4ème | KANSAS LUDOIS | D4 | BELLEVEAUX Jacky Jean | 3025 | 1'18''7 | 1160€ | ![]() | |
| 5ème | KAISER STAR | MAGNENAT Lysiane | 3050 | 1'18''6 | 725€ | ![]() | ||
| 6ème | KASH PRIDE | CATHERINE-PEZET Mathis | 3050 | 1'18''7 | 290€ | ![]() | ||
| 7ème | KING DU FORT | AUDEBERT Loris | 3025 | 1'19''3 | 145€ | ![]() | ||
| 8ème | KAMARO DUEM | D4 | CHAVATTE Maxime | 3050 | 1'18''7 | - | ![]() | |
| 9ème | KAYCAT WARRIOR | QUESNEL Louis | 3025 | 1'19''4 | - | ![]() | ||
| - | KIRPAN DU PATURAL | SAMSON Martin | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | KIWIS DE PEN GUEN | D4 | MARTINIERE Thybaud | 3050 | - | - | ![]() | |
| - | KALUS DE MEMARTIN | GAZENGEL Charlotte | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | KONG DODVILLE | D4 | SALMON Esteban | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | KRIS ROC | DP | POSTHUMUS Dayna | 3050 | - | - | ![]() | |
| - | KARESSE D'EURVAD | MANEGAT Charly | 3050 | - | - | ![]() | ||
| - | KOUBA BLUE | CHAVATTE Laura | 3050 | - | - | ![]() |
PRIX JEAN FAGET Course D 27.000. - Attelé. - 3.025 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 240.000. - Recul de 25 m. à 107.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | HESCORT LOVE | D4 | GRASSET Maxime | 3050 | 1'17''0 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | HISTORIC DAY | D4 | DUCOS Thomas | 3050 | 1'17''1 | 6750€ | ![]() | |
| 3ème | IBRAHISCO | DP | LEPAGE Elise | 3025 | 1'18''0 | 3780€ | ![]() | |
| 4ème | HISTOIRE VERTE | D4 | DAOUGABEL Mathieu | 3025 | 1'18''0 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | ILTON DU BRAY | D4 | JEANNEAU Frédéric | 3025 | 1'18''1 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | IGGY ROCK | D4 | GERAY Pierre | 3050 | 1'17''5 | 540€ | ![]() | |
| 7ème | IRIS FARCEUSE | VIEL Vincent | 3050 | 1'17''6 | 270€ | ![]() | ||
| 8ème | ISPAHAN TEAM | D4 | CRIADO Manuel | 3025 | 1'18''2 | - | ![]() | |
| 9ème | JASPER QUESNOT | GAZENGEL Cyril | 3025 | 1'18''3 | - | ![]() | ||
| - | JOSIO DU POMMEREUX | DA | MACHET Quentin | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | IPSON DU VERNAY | DP | LAISIS Damien | 3050 | - | - | ![]() | |
