Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 15.000. - Attelé, mâles. - 2.675 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 3.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NOW OR NEVER | DUBOIS Julien | 2675 | 1'17''7 | 6750€ | ![]() | ||
| 2ème | NADAL | BIGEON William | 2675 | 1'17''9 | 3750€ | ![]() | ||
| 3ème | NOMADE DE RIVIERE | DAVID Laurent Michel | 2675 | 1'18''0 | 2100€ | ![]() | ||
| 4ème | NARUTO UZUMAKI | LHERETE Antoine | 2675 | 1'18''0 | 1200€ | ![]() | ||
| 5ème | NARUTO MALO | SALIOT Yoann | 2675 | 1'18''1 | 750€ | ![]() | ||
| 6ème | NIKE DE JANEIRO | PP | ANGOT Bruno | 2675 | 1'18''1 | 300€ | ![]() | |
| 7ème | NOUGAROU FAB | HARDY Sébastien | 2675 | 1'18''1 | 150€ | ![]() | ||
| 8ème | NASH GRIFF | HUE Romain | 2675 | 1'18''4 | - | ![]() | ||
| - | NERZH DE L'AIROU | THOMAIN Clément | 2675 | - | - | ![]() | ||
| - | NEWTON DE LOIRON | LEBOURGEOIS Yoann | 2675 | - | - | ![]() | ||
| - | NARCUS DE PLAY | LAGADEUC François | 2675 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBLE DIABLE MEF | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagn? 84.000. - Recul de 25 m. ? 42.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN ANABA | D4 | D. LEPIGEON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KELLIA VAUCEENNE | D4 | A. MALLET | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KALISTA DE HOUELLE | A. BORDEAU | 2675 | - | - | ![]() | |||
| KASIMIR DU BOIS | FLORENT PELTIER | 2675 | - | - | ![]() | |||
| KING DE LA COUDRE | DA | G. MONTHULE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KIFILE DANICA | DA | P.E. COLLARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KILLER POINT | D4 | R. VILAULT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KALISCA DE LA LEUE | D4 | JULIEN GRISON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KHARA DRY | H. BAUMER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| KARO DAIRPET | MAXENCE LECOQ | 2700 | - | - | ![]() | |||
| KING SUN DRALIAM | C. HERIVAUX | 2700 | - | - | ![]() | |||
| KAMTCHATKA | K. BROSSARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| KEOPS DU BUHOT | PA | G. D'HAENENS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KELLISIA GIRL | D4 | L. BRAUD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KOSETTE DU LINON | M. POTIER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| KASH DES RIOULTS | Q. MICHEL | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 9 ans inclus, n'ayant pas gagn? 111.000. - Recul de 25 m. ? 57.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIKOU DE FAY | L. FAUCHON | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JOVIAL DE ROCK | PA | M. JOLY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KANGAE DE GUEZ | PD | J.Y. RICART | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KANARDO FOR CLARA | D4 | ALEXANDRE BODIN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KETCHUP | CHRISTOPHER CORBINEAU | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JASPER DES PRES | P4 | W. DERSOIR-HABIB | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KARRY WHITE | D4 | J. CERISIER | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KORSO SNOB | D4 | M. DURVILLE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JADORE GIRL | PD | L. JUBLOT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KONQUERANT | PD | M. CHAMPENOIS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JEWEL CASH | PA | F. LAGADEUC | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KAKOU ALDO | D4 | TH. DROMIGNY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JUMPER MATIDY | PD | A. ANDRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KENOBI D'HERFRAIE | DA | A. LAMY | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KRISTALE D'ERABLE | PA | S.E. PASQUIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HEPAX SPEED | E. ROGY | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 39.000. - Recul de 25 m. ? 19.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAZIO CASTILLAN | D4 | J. GASTINEAU | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LYLAS DES CAUX | S. ERNAULT | 2675 | - | - | ![]() | |||
| LIMBO TOINOU | PD | G. HOUEL | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LOLLIPOP PICDOM | PD | F. LAGADEUC | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LASKA CAD | DP | F. NIVARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LANCIA DE LOU | PA | ALEXANDRE BODIN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LARISSE D'ECHAL | DP | Y. LEBOURGEOIS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LITTLE DREAM | PA | R. LAMY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LENOR DE FEROL | S. GAZON | 2675 | - | - | ![]() | |||
| LENNON | DP | M. HERRAULT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LIVOLO BELLO | D4 | A. WIELS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LAST ROUND | D4 | J.PH. BORODAJKO | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LABEL GEMA | D4 | A. GENDROT | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LE CHARLY D'YVI | PD | R. HUE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOYAL ELEVEN | D4 | G. BAUDOUIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 39.000. - Recul de 25 m. ? 19.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIERE DU LOOK | D4 | CH. BOISNARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LINA DES GENETETS | F. NIVARD | 2675 | - | - | ![]() | |||
| LOLITA DE SEE | E. PRIVAT | 2675 | - | - | ![]() | |||
| LISZT DU CHATELET | DP | R. PALIERNE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| L'AS DU PERCHE | PA | V. SEGUIN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LE MANERET | FLORENT PELTIER | 2675 | - | - | ![]() | |||
| LOVE ME COCO | DP | L.J. LEGROS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| L'ANSE NOIRE | D4 | R. LAMY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LALICIO BELLO | D. HEON | 2675 | - | - | ![]() | |||
| LUPIN DU HOULEY | PA | M. LEBREC | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DES CHAMPS | DP | M. DE MEYER | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LALISSA | D4 | D. LEPIGEON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LOVE DE BELLOUET | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LISA MARIA | DP | S. POILANE | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 10 ans inclus, n'ayant pas gagn? 133.000. - Recul de 25 m. ? 67.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITON DES LANDES | PD | S. HARDY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IMPERIAL DU CAPRE | D. HEON | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JIBRIL SNOB | D4 | CH. DREUX | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IMZARA VALIERE | PA | PH.J. POISSON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JUSTE DE MELLERAY | DP | G. BAUDOUIN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JOE LE VEINARD | DA | W. SOUCHET | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JADE DE TOUCHYVON | G. MARCQUE | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JOYEUSE DU PORTO | DA | V. FOUCAULT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JALONA | PA | M. LEBREC | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JOLYA DE POMMERAYE | D4 | F. HEON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IDEALE D'ABBEVILLE | MATHEO DUVAL | 2700 | - | - | ![]() | |||
| JEUNE ORANGE COTON | D4 | A. ANDRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| IBOY DES TITHAIS | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JURILOVCA | S. ERNAULT | 2700 | - | - | ![]() | |||
| JOGGER KILY | AP | F. NIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JARDYLAND | D4 | F. BOUDET | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HEOLA DU PILET | D4 | CH. BOISNARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JACINTHE DES ULMES | PD | A. LAMY | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 16.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLESIME DE BLARY | M. BARRE | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MY SPIRIT ERA | D4 | A. LAMY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MY LADY BLUE | PA | S. ERNAULT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MON ROI | S. HARDY | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MALAVITA ROSA | M. LEBREC | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MON AMOUR DE BEC | D4 | V. FOUCAULT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MAX DE LA NOE | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MAWENZI | D4 | B. MARIE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MAYFLOWER DULONRAY | CH. LE COZ | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MUSTANG DE PEBRISY | D4 | LEO BLAVETTE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MARIE DE L'AUNAY | D4 | L.M. DAVID | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MY STORY | D4 | W. BIGEON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MAMBO DU MIREL | D4 | F. NIVARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MY SUN DRALIAM | M. HELBERT | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 16.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOMENT MAJYC | A. LHERETE | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MILORD DU LUPIN | DP | A. WIELS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MYSTIC DARK | D4 | C. CHERADAME | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MILORD WIND | DP | L.J. LEGROS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MONACO DU LIVET | D4 | K. BROSSARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MAYSONN | PA | R. LAMY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MADISON KAT | DP | TH. LEVESQUE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MISS COCO | D4 | F. NIVARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MY WAY LOVE | DP | M. JOLY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MACARON | D4 | S. HOUYVET | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MINNESOTA | F. LAGADEUC | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MAGIC PIERJI | DP | M. VAUDOIT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MANA MIX | Y. LEBOURGEOIS | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MUSCARI DE RIVIERE | D4 | L.M. DAVID | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 10 ans inclus, n'ayant pas gagn? 84.000. - Avance de 25 m. aux chevaux driv?s par des personnes n'ayant pas gagn? trois courses.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTE SAMBA | N. FRIGOTTO | 2675 | - | - | ![]() | |||
| IDEAL FLEURI | DA | M. GUESNEY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| HARISTIDE LOUIS | DP | CH. LERAY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JANETTE TY | DA | L. MITRASSOF | 2675 | - | - | ![]() | ||
| GYPSIE MAGIQUE | P4 | M. CHAZAL | 2675 | - | - | ![]() | ||
| ISPANO BELLO | R. KERGUERIS | 2675 | - | - | ![]() | |||
| INDY DE TYROLE | D4 | J. BEAUTRAIS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JOYCE DE LA COUR | D4 | J. WEISS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JOHN MAGIC | F. PELTIER | 2675 | - | - | ![]() | |||
| IDOLE DES SPORTS | G. SELLIER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| JERRY DE BRAYE | P4 | S. BIZEUL | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KIARA DE LANDEMER | D4 | S. CHAVANEL-ALBIRA | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JANUS D'EM | PA | J. ROUX | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JOY DES CHAMPS | CH.E. CHALMEL | 2700 | - | - | ![]() | |||
| JOHN ANGOT | D4 | A. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E APPRENTIS-LADS-JOCKEYS Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé. - 2.300 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 79.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KYLLIAN | PA | DEMISSY Mathys | 2300 | 1'13''1 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | KEOPS DU CHATAULT | PA | BRIAND Esteban | 2300 | 1'13''7 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | KALIE TEJY | D4 | CINIER Nathan | 2300 | 1'13''8 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | KONOR HIGHLAND | D4 | PACIFICO Louca | 2300 | 1'13''9 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | KORALIE D'ISQUES | D4 | CINIER Mathys | 2300 | 1'13''9 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | KUNG FU FAMILY | PA | JACOB Clara | 2300 | 1'14''1 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | KISS THE MOON | D4 | GOUT Thomas | 2300 | 1'14''6 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | JAZZ LINOIS | D4 | TOUSSAINT Corentin | 2300 | 1'16''8 | - | ![]() | |
| 9ème | JOHANNA ELEVEN | PA | THONNEL Carla | 2300 | 1'17''7 | - | ![]() | |
| - | KHERMES D'URZY | D4 | SOREL Hugo | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JERICHO DU BELLAY | PA | HERRY Paule | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JINA FAST | D4 | CINGLAND Aurelien | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JAPPELOU DU SOIR | D4 | TUGEND Gauthier | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JENNY LEGEND | D4 | CORMY Nathan | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | KATHLEEN D'ECOTAY | DA | TRIBOLET Calvin | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | KOTKITA | DA | MARIMON CIVICO Xico Joan | 2300 | - | - | ![]() |
PRIX JOURNAL PARIS-TURF Course C Course Nationale LeTROT Open des Régions - Sud-Est - 3 ans Course qualificative 27.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 28.000. - Recul de 25 m. à 12.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NALISMA | DUBOIS Jean-Pierre | 3000 | 1'16''9 | 12150€ | ![]() | ||
| 2ème | NEW HAVEN WOOD | ENSCH Nicolas | 3000 | 1'17''2 | 6750€ | ![]() | ||
| 3ème | NIRVANA D'HERMES | STEFANO Steve | 3025 | 1'16''8 | 3780€ | ![]() | ||
| 4ème | NIGHT OF CARLESS | PP | MORTAGNE Nicolas | 3000 | 1'17''4 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | NORIA DE BERTRANGE | GOUT Emile | 3025 | 1'16''8 | 1350€ | ![]() | ||
| 6ème | NOW AND THEN | GARCIA Loris | 3000 | 1'17''7 | 540€ | ![]() | ||
| 7ème | NOTTINGHAM ROYAL | BRIAND Théo | 3025 | 1'17''4 | 270€ | ![]() | ||
| 8ème | NOMADE BEST | P4 | BRIAND Yannick Alain | 3025 | 1'18''0 | - | ![]() | |
| - | NO MORE | SOREL Hugo | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | NORMANDIE | PA | BROUWER Danny | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | NABUCCO DES ARRIS | GOUT Thomas | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | NIXON DE BLARY | BEKAERT David | 3025 | - | - | ![]() |
Course D Départ à l'Autostart 27.000. - Attelé. - 2.300 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 96.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KING FROMENTRO | PADP | BEKAERT David | 2300 | 1'12''2 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | KNOW EVER | D4 | GELORMINI Gabriele | 2300 | 1'12''2 | 6750€ | ![]() | |
| 3ème | KOUGAR DE SIMM | THONNERIEUX Kévyn | 2300 | 1'13''0 | 3780€ | ![]() | ||
| 4ème | KATCHINA | D4 | REPICHET Pierre | 2300 | 1'13''0 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | KOCKTAIL LOVE | D4 | BRIAND Théo | 2300 | 1'13''2 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | KALIE WOOD | DA | FERON Jean Charles | 2300 | 1'13''2 | 540€ | ![]() | |
| 7ème | KABRIEL | D4 | CINIER David | 2300 | 1'13''5 | 270€ | ![]() | |
| 8ème | KITKO TEJY | CINIER Nathan | 2300 | 1'14''0 | - | ![]() | ||
| - | KASGAGNAT | MACHET Quentin | 2300 | - | - | ![]() | ||
| - | KANTOR DU VIVIER | VERCRUYSSE Pierre | 2300 | - | - | ![]() | ||
| - | KALGARY | D4 | ENSCH Nicolas | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | KING'S DAY | D4 | GOUT Thomas | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | KALLISTEE | D4 | CORMY Martin | 2300 | - | - | ![]() |
Course F Départ à l'Autostart 25.000. - Attelé. - 2.300 mètres. 11.250, 6.250, 3.500, 2.000, 1.250, 500, 250.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 102.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JUNIOR DU VIVIER | P4 | BOUVIER Robin | 2300 | 1'14''0 | 11250€ | ![]() | |
| 2ème | JAMES BOND | PADP | LELIEVRE Clarisse | 2300 | 1'14''0 | 6250€ | ![]() | |
| 3ème | JUST D'HERIPRE | PADP | LEFEVRE Nicolas Germain | 2300 | 1'14''1 | 3500€ | ![]() | |
| 4ème | JOSIO DU POMMEREUX | D4 | MACHET Quentin | 2300 | 1'14''5 | 2000€ | ![]() | |
| 5ème | JACOBIN DU GOUTIER | P4 | BEKAERT David | 2300 | 1'14''6 | 1250€ | ![]() | |
| 6ème | JACKASS LATIN | D4 | GELORMINI Gabriele | 2300 | 1'14''6 | 500€ | ![]() | |
| 7ème | JAGUAR ATOUT | D4 | CINIER Mathys | 2300 | 1'15''0 | 250€ | ![]() | |
| 8ème | JO DE CAZOULENE | DA | GOUT Thomas | 2300 | 1'15''7 | - | ![]() | |
| - | JADORE JULRY | D4 | GAUVIN Jean Paul | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JOLIE MOME CHIC | DA | BRIAND Yannick Alain | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JOSE DU CHERISAY | P4 | TUGEND Gauthier | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JANGA DU BELLAY | D4 | BRIAND Théo | 2300 | - | - | ![]() | |
| - | JAKARTA DU LEVANT | CHAUVIN Julien | 2300 | - | - | ![]() |
Course F 27.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 131.000. - Recul de 25 m. à 68.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JARDIN DU ROI | D4 | BRIAND Théo | 3025 | 1'14''7 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | JAKARTA MADRIK | PADP | BOUTEILLER Charly | 3000 | 1'15''5 | 6750€ | ![]() | |
| 3ème | JIM JULRY | D4 | GAUVIN Jean Paul | 3025 | 1'15''0 | 3780€ | ![]() | |
| 4ème | JINGALO BABEL | D4 | BROUWER Danny | 3025 | 1'15''0 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | JOYEUSE MAB | D4 | REPICHET Pierre | 3025 | 1'15''1 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | HOUSTON D'ARIANE | D4 | BAUDY William | 3025 | 1'15''5 | 540€ | ![]() | |
| 7ème | JOLI MEC D'AMOUR | PA | BEKAERT David | 3025 | 1'15''5 | 270€ | ![]() | |
| 8ème | JANOT DE TOUCHYVON | PA | TOURON Gilles | 3000 | 1'16''3 | - | ![]() | |
| 9ème | INVICTUS PEJI | CINIER David | 3000 | 1'16''4 | - | ![]() | ||
| - | JET SET CODIE | D4 | BRIAND Yannick Alain | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | JALNA DES ECUS | D4 | BLOT Morgane | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | JEREZ | LEMOINE Guillaume | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | JIQUEL | PADP | CINGLAND Stéphane | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | JOKE DE CHENU | D4 | STEFANO Steve | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | JUSTIFY MY LOVE | PA | RUET Bertrand | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | JIMMYZ | D4 | ENSCH Nicolas | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | IMBRIN BUROIS | D4 | LEFEVRE Nicolas Germain | 3025 | - | - | ![]() |
PRIX JOURNAL PARIS-TURF Course B Course Nationale LeTROT Open des Régions - Sud-Est - 4 ans Course qualificative 30.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 13.500, 7.500, 4.200, 2.400, 1.500, 600, 300.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 95.000. - Recul de 25 m. à 47.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAITRE D'HOULBEC | PADP | MORTAGNE Nicolas | 3025 | 1'15''1 | 13500€ | ![]() | |
| 2ème | MISTRAL LOMIG | GOUT Thomas | 3025 | 1'15''4 | 7500€ | ![]() | ||
| 3ème | MAC KINLEY | ENSCH Nicolas | 3025 | 1'15''9 | 4200€ | ![]() | ||
| 4ème | MELKIOR CASTELLE | PA | BRIAND Théo | 3000 | 1'16''8 | 2400€ | ![]() | |
| 5ème | MADE IN CARLESS | CINIER Mathys | 3025 | 1'17''6 | 1500€ | ![]() | ||
| - | MACARENA D'HOULBEC | D4 | LELIEVRE Clarisse | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | MASCARET | DP | CORMY Martin | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | MARA BEST | PA | BEKAERT David | 3025 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 136.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATINA DU FER | D4 | CL. LELIEVRE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LIKALETO DE WALLIS | PD | MICKAEL CORMY | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LOGAN JIEL | D4 | G. TUGEND | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LEOPOLD | Y.A. BRIAND | 3000 | - | - | ![]() | |||
| L'AMIRAL GAGNANT | D4 | J.CH. FERON | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LE CASHMAKER | PD | G. GELORMINI | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LORD JULRY | J.P. GAUVIN | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LEVER DU JOAMAX | N. ENSCH | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LORD DE LOIRON | PD | TH. BRIAND | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LET ME SIXTY ONE | D4 | D. CINIER | 3000 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 330.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPULSE JULRY | D4 | J.P. GAUVIN | 3000 | - | - | ![]() | ||
| IRU FUSHI | N. ENSCH | 3000 | - | - | ![]() | |||
| GYS | PD | S. CINGLAND | 3000 | - | - | ![]() | ||
| JAVANAISE TURGOT | D4 | TH. BRIAND | 3000 | - | - | ![]() | ||
| GILBERTO | D4 | D. BARANGER | 3000 | - | - | ![]() | ||
| GOLDEN VISAIS | D4 | M. CINIER | 3000 | - | - | ![]() | ||
| IRON MESLOIS | D4 | S. STEFANO | 3000 | - | - | ![]() | ||
| HARRY LE BEAU | D4 | J.CH. FERON | 3000 | - | - | ![]() | ||
| GREZ | D4 | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| GEANT SARTHOIS | PD | D. BEKAERT | 3000 | - | - | ![]() | ||
| GREGOR | D4 | D. BROUWER | 3000 | - | - | ![]() | ||
| GALANT DE CAREL | PA | M. TIJOU | 3000 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAYA DU FER | N. VIMOND | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOBLESS PLANCHETTE | E. DE JESUS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOTCH D'ALBA | F. MARTY | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NINA DU MINON | P4 | N. ROUSSEAU | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NYX BLANCHE | PIERRICK LE MOEL | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NE DIABLE DE MASS | P. GESRET | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA GALAA | PP | B. GOETZ | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NO LIMIT DE LEP | M. CRIADO | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NUIT ETOILEE | T. BORD | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NAOMI DE JAVIE | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NINO DE LIGNY | Y. LACOMBE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIRVANA QUESNOT | F. GUERINEAU | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 13.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY BEACH DUEM | D4 | P. GESRET | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MYSTERE DE MAGNY | F. CLOZIER | 2750 | - | - | ![]() | |||
