Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E Départ à l'Autostart 33.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 149.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAZZMAN | PADP | DUBOIS Jean-Philippe | 2725 | 1'13''9 | 14850€ | ![]() | |
| 2ème | JE VIENS DU SUD | PADP | ABRIVARD Léo | 2725 | 1'13''9 | 8250€ | ![]() | |
| 3ème | IMAKO VERDERIE | P4 | LE BELLER Bertrand | 2725 | 1'14''2 | 4620€ | ![]() | |
| 4ème | JANNIG D'EREVAN | DP | ERNAULT Sébastien | 2725 | 1'14''2 | 2640€ | ![]() | |
| 5ème | JAB KISS | PA | PLOQUIN Paul Philippe | 2725 | 1'14''6 | 1650€ | ![]() | |
| 6ème | IPSO D'AVIGNERE | D4 | DAUGEARD Philippe | 2725 | 1'15''1 | 660€ | ![]() | |
| 7ème | JETPACK | PADP | LAGADEUC François | 2725 | 1'15''1 | 330€ | ![]() | |
| 8ème | JULIANO STILE | PADP | ANDRE Antonin | 2725 | 1'15''3 | - | ![]() | |
| 9ème | JOGGER KILY | DAPP | NIVARD Franck | 2725 | 1'16''2 | - | ![]() | |
| - | JADE FOR EVER | MARIE Christophe | 2725 | - | - | ![]() | ||
| - | JOYEUX MESLOIS | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | HELIOS D'ANCLEMAX | D4 | HUBERT Arnaud | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | HISTORY MAJYC | PADP | TABESSE Florian | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | JERIKA DE KERYANN | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2725 | - | - | ![]() |
Course E 26.000. - Attelé, femelles. - 2.750 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260. Pour juments de 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 66.000. - Recul de 25 m. à 32.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MANA MIX | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2750 | 1'15''3 | 11700€ | ![]() | |
| 2ème | LADY CHANNEL | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2750 | 1'15''5 | 6500€ | ![]() | |
| 3ème | LOREZZA ERA | D4 | GUARATO Adrien | 2775 | 1'15''1 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | LUNA DOMA | D4 | ABRIVARD Léo | 2775 | 1'15''2 | 2080€ | ![]() | |
| 5ème | LUNE LUMALO | PADP | VAN EECKHAUTE Jérémy Gaston | 2775 | 1'15''4 | 1300€ | ![]() | |
| 6ème | LA VALLEY FLIGNY | DA | CHALON Thomas | 2750 | 1'16''1 | 520€ | ![]() | |
| 7ème | LOUBIANA DU BOURG | PLAIRE William | 2775 | 1'15''5 | 260€ | ![]() | ||
| 8ème | MY GIRL PIYA | THOMAIN Clément | 2775 | 1'15''7 | - | ![]() | ||
| 9ème | LOUVE DE BAIS | RAIMBEAUX Nicolas | 2775 | 1'16''6 | - | ![]() | ||
| - | LADY DE SAINT JEAN | P4 | LE BELLER Tony | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MISS DU PERCHE | D4 | COLLETTE Alexis | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | LUTECE D'OUVILLE | HOUEL Grégoire | 2775 | - | - | ![]() | ||
| - | MACAME DU CAUX | GOUJON Thierry | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MAGIC MAGGIE | DP | LAGADEUC François | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | LA BELLE DE BEYLEV | DA | NIVARD Franck | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MOON STAR FOR YOU | LAMY Robin | 2775 | - | - | ![]() |
Pour juments de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 80.000. classées, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1ère d'une épreuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARINA JOSSELYN | J. TRAVERS | 2725 | - | - | ![]() | |||
| YES PLEASE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KIRENE FLASH | D4 | S. ERNAULT | 2725 | - | - | ![]() | ||
| QUEEN OF THE NIGHT | PH. DAUGEARD | 2725 | - | - | ![]() | |||
| JELLY JAMM | D4 | A.J. DAVID | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KAMELIA DE JEAN | D4 | A. COLLETTE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JAZZY MAKER | D4 | F. DESMIGNEUX | 2725 | - | - | ![]() | ||
| INES DE GLADJESS | D4 | F. TABESSE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KIRA DE CAHOT | D4 | P.Y. VERVA | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KONSTANCIA D'OYSE | D4 | A. ANDRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JESABELLE DU JOUR | PD | T. LE BELLER | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JAKIRA | A.G. MAILLARD | 2725 | - | - | ![]() | |||
| KALANSKA | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KALINE D'ERPION | D4 | A. ABRIVARD | 2725 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 195.000. classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERON | D4 | R. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NELSON GREENWOOD | D4 | F. LAGADEUC | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LOOK OF LOVE | PD | J. VAN DEN PUTTE JR. | 2750 | - | - | ![]() | ||
| DADA DEL RONCO | D4 | S. ERNAULT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KORONA DELADOU | D4 | S. BAUDE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| EXPRESS D'ARC | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAX OCCAGNES | DP | D. LOCQUENEUX | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KAISER | PD | F. NIVARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NIAGARA RIVER | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KOALA BLUE | D4 | A. ABRIVARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KALITA D'HENINEL | D4 | J.G. VAN EECKHAUTE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KNOCKONWOOD | DP | R.CH. LARUE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KEY LADY | D4 | L. BAUDRON | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JOYCE DES GRANGES | PA | P.Y. VERVA | 2750 | - | - | ![]() | ||
| INVICTUS ONE | P4 | A. COLLETTE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JUDY MATIDY | PD | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 29.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMI | D4 | P. HOUEL | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MELLYNGA | D4 | R. LAMY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MOON DES ARRIS | PA | A. REBECHE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MARIE D'AIMTE | PD | F. LAGADEUC | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MI CASA | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MASTERCLASS D'EARL | D4 | F. NIVARD | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MENEUSE DE HOUELLE | D4 | A.G. MAILLARD | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MALAGA DE MARZY | DP | W. PLAIRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MIYAJIMA VET | DP | B. LE BELLER | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MOOVIESTAR SOMOLLI | A. GENDROT | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MAYWENN DU GUERET | PD | A. COLLETTE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MINDIE DES PRES | D4 | M. BEZIER | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MAMZELLE DREAM | D4 | K. DAVID | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MONEY DU CHATELET | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2725 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 45.000. - Recul de 25 m. à 21.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS PARK | L. PESCHET | 2750 | - | - | ![]() | |||
| LOUXOR DU PONT | D4 | P.L. ROUSSEAU | 2750 | - | - | ![]() | ||
| L'ELU DU CHERISAY | PH. PERRET | 2750 | - | - | ![]() | |||
| L'AS DE PIQUE | D4 | D. PUNIERE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LUPIN DU HOULEY | PA | A.G. MAILLARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LENNY D'EP | DA | J. TRAVERS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LOULOU CHAFS | D4 | A. PEREIRA | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LALICIO BELLO | DP | A. COLLETTE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LOPIUM PRIOR | D4 | F. LAGADEUC | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LOULOU D'YMER | DP | G. MOINON | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LE BEAU CIEL | DP | Y. LEBOURGEOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| L'AS DU PERCHE | DA | R. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| LEOPOLD DU BANNEY | R. SEVESTRE | 2775 | - | - | ![]() | |||
| LORIQUET | PA | F. NIVARD | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LARGO D'ENFER | D4 | E. DE JESUS | 2775 | - | - | ![]() | ||
| LIBRE PENSEUR MEEK | A. ANDRE | 2775 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 18.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELBA DE L'OREE | D4 | M. COLAS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MIA DES MURAILLES | A. BARTHELEMY | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MISTY DES LANDIERS | D4 | M. LELIEVRE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MY WAY PIYA | P4 | V. SAUSSAYE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MADAME DES LOYAUX | LILIAN BERTIN | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MINETTE | D4 | E. CROISIC | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MUSE TENSAU | D4 | A. COLLETTE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MARIGNANA JEEP | DA | M. CHAMPENOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MONDAINE | D4 | A. ABRIVARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MO CUISHLE DESTHER | D4 | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MYRTILLE DU BUST | DP | L. THORAVAL | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MANA TEJY | PD | P.PH. PLOQUIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MA BELLE ASSCHADEL | D4 | A. VOISIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAYTIKA DU VAL | P4 | A. GENDROT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MARIE DE L'AUNAY | L. OTT | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MADO | D4 | L. JUBLOT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MARILOU D'ERI | A. REBECHE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MELODY CHANTEREINE | E. DE JESUS | 2750 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 13.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NETCHE BEST | E. LETOUZE | 2050 | - | - | ![]() | |||
| NEPTUNE PIERJI | A. REBECHE | 2050 | - | - | ![]() | |||
| NEW SPIRIT | V. TESTARD | 2050 | - | - | ![]() | |||
| NOBEL DE TILLARD | P4 | Y. LEBOURGEOIS | 2050 | - | - | ![]() | ||
| NUAGE MYSTIC | P4 | J. LEROULLEY | 2050 | - | - | ![]() | ||
| NOMADE DU VALVIC | J. TRAVERS | 2050 | - | - | ![]() | |||
| NO SECRET | J. DUBOIS | 2050 | - | - | ![]() | |||
| NERPRUN | PA | A. COLLETTE | 2050 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course G CHALLENGE UNAT AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 92.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JANA D'ARMOR | D4 | MARTINEAU Mathilde | 2850 | 1'15''2 | 2700€ | ![]() | |
| 2ème | JENNY LEGEND | D4 | BOUDIER-CORMY Virginie | 2850 | 1'15''2 | 1500€ | ![]() | |
| 3ème | INDY VET | SEILER Philippe | 2850 | 1'15''4 | 840€ | ![]() | ||
| 4ème | JOB DE CORDAY | DA | LAKHRISSI Hamza | 2850 | 1'15''6 | 480€ | ![]() | |
| 5ème | INDIE DE YOR | CLAIRET Thomas | 2850 | 1'15''7 | 300€ | ![]() | ||
| 6ème | IDRA DESBOIS | BLANCHETIERE Sophie | 2850 | 1'15''8 | 120€ | ![]() | ||
| 7ème | INDIGO | DP | LAPRAY Denis | 2850 | 1'15''9 | 60€ | ![]() | |
| 8ème | JIPSY DES AIRES | D4 | GOBET Marie | 2850 | 1'16''4 | - | ![]() | |
| 9ème | INCAS D'EURVAD | P4 | THOMAS Claire Alice | 2850 | 1'17''4 | - | ![]() | |
| - | HULK DU SABLIER | PA | MUTEL Max Michel | 2850 | - | - | ![]() |
Course R Course "A RECLAMER" Départ à l'Autostart 12.000. - Attelé. - 2.100 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 18.000, à réclamer pour 10.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NEED YOU SAMAC | P4 | BRIAND Théo | 2100 | 1'15''3 | 5400€ | ![]() | |
| 2ème | NEVER SEEN | PA | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2100 | 1'15''6 | 3000€ | ![]() | |
| 3ème | NAVALE GEMA | P4 | ROCHARD Benjamin | 2100 | 1'16''0 | 1680€ | ![]() | |
| 4ème | NEIGE TURGOT | P4 | LERENARD Alexis | 2100 | 1'16''3 | 960€ | ![]() | |
| 5ème | NOUKI DES SOURCES | CALLIER Pierre | 2100 | 1'16''8 | 600€ | ![]() | ||
| 6ème | NEWCASTLE DE JED | BODIN Alexandre | 2100 | 1'17''5 | 240€ | ![]() | ||
| 7ème | NAPOLITAIN RANAIS | P4 | FAVRIS Anthonin | 2100 | 1'17''6 | 120€ | ![]() | |
| - | NATURE MAGIQUE | HARDY Sébastien | 2100 | - | - | ![]() | ||
| - | NYMPHEA DU MONT | P4 | TINTILLIER Anthony | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | NO LIMIT DE CHENU | PELLEROT Pierre | 2100 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBLESS ANGEL | RUET Bertrand | 2100 | - | - | ![]() | ||
| - | NORDEN | P4 | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | NAREDGIO MENUET | PA | ROBIN Benoît | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | NOSTALGIE CENE | P4 | BEKAERT David | 2100 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Centre-Est - 4 ans Course qualificative Départ à l'Autostart 20.000. - Attelé, femelles. - 2.100 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MELIA DE MONGOCHY | PA | TOURON Gilles | 2100 | 1'12''9 | 9000€ | ![]() | |
| 2ème | MAELYS DES BORDES | LERENARD Alexis | 2100 | 1'13''0 | 5000€ | ![]() | ||
| 3ème | MISS SAGA | D4 | BEKAERT David | 2100 | 1'13''1 | 2800€ | ![]() | |
| 4ème | MILADY D'ALEX | D4 | RUET Bertrand | 2100 | 1'13''2 | 1600€ | ![]() | |
| 5ème | MICHKA | D4 | OUVRIE Franck | 2100 | 1'13''2 | 1000€ | ![]() | |
| 6ème | MA SUPERB CHENOU | DA | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2100 | 1'13''3 | 400€ | ![]() | |
| 7ème | MATA HARI TURGOT | D4 | BRIAND Théo | 2100 | 1'13''4 | 200€ | ![]() | |
| 8ème | MERCEDES DU LOISIR | DP | ROZZONI Arnaud | 2100 | 1'13''4 | - | ![]() | |
| 9ème | MESANGE DE DAIDOU | GIRAUD Alexandre Paul | 2100 | 1'13''7 | - | ![]() | ||
| - | MAM'ZELLE LARZIZ | DP | LAMAZIERE Laurent | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MINNIE THE MOOCHER | CALLIER Pierre | 2100 | - | - | ![]() | ||
| - | MAYA GRIFF | D4 | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MAYA DE LA NOE | D4 | ROCHARD Benjamin | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MARYSE PIPOL | PA | CUOQ Jonathan | 2100 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Centre-Est - 4 ans Course qualificative Départ à l'Autostart 20.000. - Attelé, mâles. - 2.100 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 24.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MARIUS DE FEUGERES | TINTILLIER Anthony | 2100 | 1'13''2 | 9000€ | ![]() | ||
| 2ème | MILLENIUM JOSSELYN | PADP | ROCHARD Benjamin | 2100 | 1'13''2 | 5000€ | ![]() | |
| 3ème | MILAZZO | D4 | LAMAZIERE Laurent | 2100 | 1'13''2 | 2800€ | ![]() | |
| 4ème | MARQUIS D'ARM | D4 | OUVRIE Franck | 2100 | 1'13''4 | 1600€ | ![]() | |
| 5ème | MALIN DE L'ANTE | DP | TUGEND Gauthier | 2100 | 1'13''5 | 1000€ | ![]() | |
| 6ème | MAMBO DU GOUTIER | DP | BEKAERT David | 2100 | 1'13''5 | 400€ | ![]() | |
| 7ème | MERKEL DE CURBINS | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2100 | 1'13''6 | 200€ | ![]() | ||
| 8ème | MIRACLE DE CAPONET | D4 | LAFFAY Mathis | 2100 | 1'13''8 | - | ![]() | |
| 9ème | MERITE | BROUST Florian | 2100 | 1'14''6 | - | ![]() | ||
| - | MIO DE ROSAN | D4 | RUET Bertrand | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MAGIC WORLD | PADP | BOUYER Grégory | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MYSTERE DE POULINE | CALLIER Pierre | 2100 | - | - | ![]() | ||
| - | MEMPHIS ROCK | GARCIA Loris | 2100 | - | - | ![]() |
Course F 20.000. - Attelé, mâles. - 2.850 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 48.000. - Recul de 25 m. à 23.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LUCKY CHARM | D4 | ROCHARD Benjamin | 2850 | 1'15''3 | 9000€ | ![]() | |
| 2ème | LOVE LAND LOVA | D4 | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2875 | 1'14''8 | 5000€ | ![]() | |
| 3ème | LUPIN DE SIOULE | D4 | LERENARD Alexis | 2850 | 1'15''9 | 2800€ | ![]() | |
| 4ème | LOOK DES LANDES | D4 | HARDY Sébastien | 2850 | 1'15''9 | 1600€ | ![]() | |
| 5ème | LOUSTIC DE CHENU | D4 | BEKAERT David | 2850 | 1'15''9 | 1000€ | ![]() | |
| 6ème | LEVIATHAN SANTMIXO | D4 | CUOQ Jonathan | 2875 | 1'15''3 | 400€ | ![]() | |
| 7ème | LOU D'ECHAL | D4 | THOMAS Bernard | 2875 | 1'15''3 | 200€ | ![]() | |
| 8ème | LOMBARDO | CALLIER Pierre | 2875 | 1'15''3 | - | ![]() | ||
| 9ème | LE GRAND MASSIF | PA | DUJMIC Mathias | 2875 | 1'15''4 | - | ![]() | |
| - | LIVE UP STAR | PA | CHAPEY Anthony | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LEXKI DU GERS | DP | RUET Bertrand | 2875 | - | - | ![]() |
Course F Challenge Jean Boillereau APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 24.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 148.000. - Recul de 25 m. à 75.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | INVICTUS ELLIS | BUSSET Julie | 2850 | 1'16''5 | 10800€ | ![]() | ||
| 2ème | IBIZA DE BOURGOGNE | D4 | CURY Axel | 2875 | 1'15''9 | 6000€ | ![]() | |
| 3ème | JACK SPARROW GEPE | PA | LEGRAND Lucas | 2850 | 1'16''6 | 3360€ | ![]() | |
| 4ème | IN THE AIR DELO | D4 | CORMY Nathan | 2875 | 1'16''0 | 1920€ | ![]() | |
| 5ème | JET DES PRES | PA | TRIBOLET Calvin | 2875 | 1'16''1 | 1200€ | ![]() | |
| 6ème | JAKARTA MADRIK | PA | TUGEND Gauthier | 2850 | 1'16''8 | 480€ | ![]() | |
| 7ème | GUEPARD GRIFF | DA | THIENNE Benoit | 2875 | - | 240€ | ![]() | |
| 8ème | JET SET CODIE | PA | Mme L. LAURENT | 2850 | 1'17''0 | - | ![]() | |
| 9ème | JOHANNA ELEVEN | DA | CORBIN Steven | 2850 | 1'17''2 | - | ![]() | |
| - | JACQUIE DU GARDEN | P4 | LAFFAY Mathis | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | HALTO MESSI | LERENARD Pierrick | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | GOLDEN VIKING | DUMAS Eugénie | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | HARKANSAS DE L'OZE | D4 | CHAUCESSE Hugo | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | JESCO DE LA VALLEE | DA | LEVEILLE Alexis | 2850 | - | - | ![]() |
Course D Course Européenne 26.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 175.000. - Recul de 25 m. à 90.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KOUREAS D'ELA | D4 | ROCHARD Benjamin | 2875 | 1'13''1 | 11700€ | ![]() | |
| 2ème | KISMET | D4 | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2875 | 1'13''3 | 6500€ | ![]() | |
| 3ème | KRAK DE BUSSIERES | D4 | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2875 | 1'13''3 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | KINGSMAN D'EOLE | D4 | MARY Jean Philippe | 2875 | 1'13''5 | 2080€ | ![]() | |
| 5ème | KANDIE D'ORCO | D4 | LAMAZIERE Laurent | 2875 | 1'13''6 | 1300€ | ![]() | |
| 6ème | KABRIEL | P4 | BRIAND Théo | 2850 | 1'14''6 | 520€ | ![]() | |
| 7ème | KADO DES MOLLES | D4 | TINTILLIER Anthony | 2850 | 1'14''6 | 260€ | ![]() | |
| 8ème | KRONOS DE BUSSET | D4 | CALLIER Pierre | 2850 | 1'15''0 | - | ![]() | |
| - | NOBBY STILES BOKO | DP | BEKAERT David | 2850 | - | - | ![]() |
Course D 26.000. - Monté. - 2.225 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 74.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LE ROI MARGOT | D4 | BOUTEILLER Charly | 2225 | 1'13''3 | 11700€ | ![]() | |
| 2ème | KALY D'EOLE | D4 | MATHIAS-MAISONNETTE Tamara | 2225 | 1'13''8 | 6500€ | ![]() | |
| 3ème | KAMERIC | D4 | CORTIAL Samantha | 2225 | 1'13''9 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | LARGO WIND | D4 | BODIN Alexandre | 2225 | 1'13''9 | 2080€ | ![]() | |
| 5ème | KLEOPATRE D'ALFORT | PADP | AGUIAR Tino | 2225 | 1'13''9 | 1300€ | ![]() | |
| 6ème | LUNA MAG | D4 | CALLIER Emma | 2225 | 1'14''0 | 520€ | ![]() | |
| 7ème | KATKO DES CAILLONS | PADP | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2225 | 1'14''5 | 260€ | ![]() | |
| 8ème | KANTARELLINA CHIC | DUCRE Marina | 2225 | 1'20''7 | - | ![]() | ||
| - | KATHARINA DE MAI | DP | ROCHARD Benjamin | 2225 | - | - | ![]() | |
| - | LOMBARDO DE LOU | DP | CHAPEY Anthony | 2225 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course H APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 13.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.850, 3.250, 1.820, 1.040, 650, 260, 130.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 37.000. - Recul de 25 m. à 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LORD BRIDGERTON | D4 | MEUNIER Auriane | 2825 | - | 5850€ | ![]() | |
| 2ème | LECLAT DE PERTHUIS | DP | VILAULT Raphaël | 2800 | - | 3250€ | ![]() | |
| 3ème | LINA DU HANOY | DERSOIR Léa | 2800 | - | 1820€ | ![]() | ||
| 4ème | LOUMANA LAND | VAUDOIT Maxence | 2800 | - | 1040€ | ![]() | ||
| 5ème | LIBERAL BABY | D4 | GOETZ Martin | 2825 | - | 650€ | ![]() | |
| 6ème | LEXUS DE GUIBRAY | D4 | MICHEL Quentin | 2825 | - | 260€ | ![]() | |
| 7ème | LALDIR DES APRES | D4 | MALLET Alban | 2800 | - | 130€ | ![]() | |
| 8ème | LOVANGO | LECATHELINAIS François | 2825 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | L'ATLAS TONIC | D4 | DAVID Chloé Louise | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | LUTECE DE LA FOLIE | BIZOUX Theo | 2800 | - | - | ![]() | ||
