Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F Départ à l'Autostart 15.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 900.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NOISETTE DE QUERAY | CORBINEAU Franck | 2575 | 1'17''6 | 6750€ | ![]() | ||
| 2ème | NECTAR DU PERCHE | CHARLOT Michel X. | 2575 | 1'17''6 | 3750€ | ![]() | ||
| 3ème | NASTY MAN | GAZENGEL Cyril | 2575 | 1'17''9 | 2100€ | ![]() | ||
| 4ème | NELSON D'ECOTAY | P4 | CLOZIER Frédéric | 2575 | 1'18''1 | 1200€ | ![]() | |
| 5ème | NEW LOVE D'AMOUR | CRIADO Manuel | 2575 | 1'18''4 | 750€ | ![]() | ||
| 6ème | NOCTAMBULE SEVEN | BROSSARD Nicolas Richard | 2575 | 1'19''1 | 300€ | ![]() | ||
| 7ème | NEREIDE PAN | DECAUDIN Xavier | 2575 | 1'19''2 | 150€ | ![]() | ||
| 8ème | NANITA | LANGLOIS Noël | 2575 | 1'19''6 | - | ![]() | ||
| 9ème | NUIT D'ORTUGE | ASSELIE Jonathan | 2575 | 1'19''6 | - | ![]() | ||
| - | NITRO D'ORTUGE | CABOS Vincent | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBLESSE ACE | LE CREPS Romain | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | NARCO DE ROUAISSE | POSTHUMUS Dayna | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | NEXT BOND | MARAIS Anthony | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | NAGANO EN FLEUR | BLANCHON Igor Pierre | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | NAOS D'AURALIE | GRASSET Maxime | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | NASTY GIRL QUICK | BORD Tristan | 2575 | - | - | ![]() |
Course G Départ à l'Autostart 14.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 6.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MELODIE DU LILAS | D4 | DUCOS Thomas | 2575 | 1'17''6 | 6300€ | ![]() | |
| 2ème | MITCHEA CHOISIE | D4 | VIMOND Norbert | 2575 | 1'18''0 | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | MANON DU LUPIN | D4 | SALMON Esteban | 2575 | 1'18''1 | 1960€ | ![]() | |
| 4ème | MONALISA DE JYR | LE MOEL Pierrick | 2575 | 1'18''2 | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | MELISSA DE FAEL | CLOZIER Etienne | 2575 | 1'18''3 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | MINI FORTUNE | DP | ASSELIE Jonathan | 2575 | 1'18''3 | 280€ | ![]() | |
| 7ème | MIKA DU LOISIR | DP | BRECHAT Laurent | 2575 | 1'18''9 | 140€ | ![]() | |
| 8ème | MAJOR D'HAVAROCHE | CHARLOT Michel X. | 2575 | 1'19''3 | - | ![]() | ||
| 9ème | MISS DE NARMONT | D4 | LOURTET Jean Marc | 2575 | 1'19''6 | - | ![]() | |
| - | MY PRETTY JYV | BRUN Nohann | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MAPIC BIHAN | CHAVATTE Jérôme | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MYRINA STAR | D4 | BLANCHON Igor Pierre | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | MATIN D'AUTOMNE | DA | LE CREPS Romain | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | MOET D'HERFRAIE | D4 | CLOZIER Frédéric | 2575 | - | - | ![]() |
Course G Départ à l'Autostart 14.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 6.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MUMBAY CHOISIE | D4 | VIMOND Norbert | 2575 | 1'17''4 | 6300€ | ![]() | |
| 2ème | MASH POOK | PADP | BROSSARD Nicolas Richard | 2575 | 1'17''5 | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | MAGNUS FEELING | GRASSET Maxime | 2575 | 1'17''8 | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | MONEYPENNY PAN | DECAUDIN Xavier | 2575 | 1'18''0 | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | MON IDYLLE | BELUZE Pauline | 2575 | 1'18''3 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | MOZART DU DIGEON | GERGOUIL Matthéo | 2575 | 1'18''4 | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | MAGIE TURGOT | DUCOS Thomas | 2575 | 1'18''9 | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | MARION DE LAUMANCE | DAOUGABEL Quentin | 2575 | 1'22''2 | - | ![]() | ||
| - | MAVERICK CENSERIE | DP | CANNILLO Dominique | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | MERLOT GALIUS | D4 | BOUVIER Robin | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | MARIA DE CANI | GOETZ Louis | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MURENE | BORD Tristan | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MERCEDES DU DROPT | DA | FEYTE Christophe | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | MOZART D'HAVAROCHE | LE CREPS Romain | 2575 | - | - | ![]() |
Course G Départ à l'Autostart 14.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 6.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAKAO DE ROUAISSE | DP | GERAY Pierre | 2575 | 1'17''1 | 6300€ | ![]() | |
| 2ème | MHALKALA DE VANDEL | D4 | GOETZ Louis | 2575 | 1'17''2 | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | MILORD DU CORTA | DP | BROSSARD Nicolas Richard | 2575 | 1'17''3 | 1960€ | ![]() | |
| 4ème | MAESTRO D'ANDRAUX | D4 | GRASSET Maxime | 2575 | 1'17''8 | 1120€ | ![]() | |
| 5ème | MUSE DES PLAINES | D4 | CRESPEL Dimitri | 2575 | 1'18''1 | 700€ | ![]() | |
| 6ème | MINERVA | CHAVATTE Jérôme | 2575 | 1'18''5 | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | MARAVILLA MENDO | CLOZIER Frédéric | 2575 | 1'18''8 | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | MISTERJO DE LIGNY | DUCOS Thomas | 2575 | 1'23''3 | - | ![]() | ||
| 9ème | MAYNA | DEBUE Renaud | 2575 | 1'25''2 | - | ![]() | ||
| - | MARA DES LOISES | PAILLE Jérôme | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MONIE EFJI | CABOS Vincent | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MARTHURZY DE FARS | CRIADO Manuel | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MERCI MADAME | DA | ASSELIE Jonathan | 2575 | - | - | ![]() |
Course G Départ à l'Autostart 16.000. - Attelé, mâles. - 2.575 mètres. 7.200, 4.000, 2.240, 1.280, 800, 320, 160.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 21.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LASER QUICK | DP | GAUVIN Martial | 2575 | 1'15''6 | 7200€ | ![]() | |
| 2ème | LEWIS DU PADOUENG | D4 | CLOZIER Frédéric | 2575 | 1'16''0 | 4000€ | ![]() | |
| 3ème | LUCIFER PACTOLE | D4 | CHAVATTE Jérôme | 2575 | 1'16''0 | 2240€ | ![]() | |
| 4ème | L'OEIL D'OR CHOISI | D4 | BRUN Nohann | 2575 | 1'16''5 | 1280€ | ![]() | |
| 5ème | LENOR DE FEROL | GAZON Sébastien | 2575 | 1'16''6 | 800€ | ![]() | ||
| 6ème | LE FILS PRODIGUE | RODES Fabrice | 2575 | 1'16''6 | 320€ | ![]() | ||
| 7ème | LYAM DE JOUDES | LE MOEL Pierrick | 2575 | 1'16''7 | 160€ | ![]() | ||
| 8ème | LETY BOY DE CHOC | CRIADO Manuel | 2575 | 1'17''4 | - | ![]() | ||
| 9ème | LIANG DU PATURAL | DUPUIS Ambre | 2575 | 1'18''3 | - | ![]() | ||
| - | LASCO DE BERTRANGE | BORD Tristan | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | LINK D'ERONVILLE | DP | PASQUIER Julien | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | LIBECCIU | DP | CANNILLO Dominique | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | LACANAU | D4 | DUCOS Thomas | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | LANCELOT D'ISOP | GRASSET Maxime | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | LET IT BE LA NUIT | PADP | GERAY Pierre | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | LUTIN DU DAMIER | D4 | HANQUIER Michel | 2575 | - | - | ![]() |
Course G Départ à l'Autostart 16.000. - Attelé, femelles. - 2.575 mètres. 7.200, 4.000, 2.240, 1.280, 800, 320, 160.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 21.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LUNA BLACK | D4 | CRIADO Manuel | 2575 | 1'15''7 | 7200€ | ![]() | |
| 2ème | LAMPEDUSA | D4 | CABOS Vincent | 2575 | 1'16''0 | 4000€ | ![]() | |
| 3ème | LA BRIERE | PADP | GAUVIN Martial | 2575 | 1'16''0 | 2240€ | ![]() | |
| 4ème | LUNA SAN LEANDRO | D4 | PERRAGUIN Sylvain | 2575 | 1'16''3 | 1280€ | ![]() | |
| 5ème | LAITUE DE QUERAY | CORBINEAU Franck | 2575 | 1'16''3 | 800€ | ![]() | ||
| 6ème | LINSKAYA D'ART | CHAVATTE Jérôme | 2575 | 1'16''6 | 320€ | ![]() | ||
| 7ème | LITTLE QUEEN JISCE | D4 | LE CREPS Romain | 2575 | 1'16''9 | 160€ | ![]() | |
| 8ème | L'HISTOIRE D'EOLE | CLOZIER Frédéric | 2575 | 1'17''0 | - | ![]() | ||
| 9ème | LUNA DES MALBERAUX | D4 | PAILLE Jérôme | 2575 | 1'17''0 | - | ![]() | |
| - | LA KIFFANCE MIL | D4 | HENRY Lana | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | LAORA DE BIRAC | DELAHAYE Léa | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | LILONA DU PADOUENG | BOUISSON Stéphane | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | LA CARISAIE | DUCOS Thomas | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | LALFA COFNA | RODES Fabrice | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | LADY OF HEAVEN | P4 | LAIGRON Axel | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | LOMBARDIE GIRL | BROSSARD Nicolas Richard | 2575 | - | - | ![]() |
Course G AMATEURS Départ à l'Autostart 5.500. - Attelé. - 2.575 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 76.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | IMPEC DE BERTRANGE | D4 | JULIEN Florian | 2575 | 1'15''7 | 2475€ | ![]() | |
| 2ème | HIDALGO PLANCHETTE | HARET Adeline | 2575 | 1'16''1 | 1375€ | ![]() | ||
| 3ème | KING DE BOUTEAU | BATY Cyril | 2575 | 1'16''1 | 770€ | ![]() | ||
| 4ème | KOOPLES ERA | P4 | ABRIVARD Justine Myriam | 2575 | 1'16''3 | 440€ | ![]() | |
| 5ème | KALINE BEY | DELPECH Franck | 2575 | 1'16''5 | 275€ | ![]() | ||
| 6ème | JASPER'S WAY | CLOZIER Charly | 2575 | 1'16''6 | 110€ | ![]() | ||
| 7ème | ILDO DES CHAMPS | D4 | BEAUDOUIN Guy | 2575 | 1'16''6 | 55€ | ![]() | |
| 8ème | JUST A SONG | D4 | LEBOIS Théo | 2575 | 1'16''8 | - | ![]() | |
| 9ème | JENY DES MALBERAUX | NEVEU HERBRETEAU Pierre | 2575 | 1'16''8 | - | ![]() | ||
| - | INGLORIOUS | PECCOT Jean-Noël | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | IDYLLE DU DIGEON | BOUYNE Jean | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | HIMALAYA DU FORT | FREYSSENGE Jean Marc | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | IRMINIG D'OLIVERIE | D4 | GRIGNON Stéphane | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | KARNAC DU VIVIER | DELORME Nicolas | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | JUNTA DES THIRONS | PA | BOUYNE Didier | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | IPANO STAR | LANGLOIS Camille | 2575 | - | - | ![]() |
Course F Départ à l'Autostart 22.000. - Attelé. - 2.050 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour 8, 9 et 10 ans, n'ayant pas gagné 121.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | INUKSHUK | DP | GRASSET Maxime | 2050 | 1'13''4 | 9900€ | ![]() | |
| 2ème | INO DE BRION | D4 | DAOUGABEL Quentin | 2050 | 1'13''6 | 5500€ | ![]() | |
| 3ème | IVANHOE PAULOIS | DP | DUCOS Thomas | 2050 | 1'13''6 | 3080€ | ![]() | |
| 4ème | HASPARNE DUEM | D4 | CHAVATTE Jérôme | 2050 | 1'13''6 | 1760€ | ![]() | |
| 5ème | IBIS D'OR | D4 | GERAY Pierre | 2050 | 1'13''8 | 1100€ | ![]() | |
| 6ème | IMPULSIF D'AVENIR | PADP | LE CREPS Romain | 2050 | 1'14''0 | 440€ | ![]() | |
| 7ème | IDEE SHANNON | PADP | CLOZIER Etienne | 2050 | 1'14''1 | 220€ | ![]() | |
| 8ème | HAMPTON AMERICA | D4 | HANQUIER Michel | 2050 | 1'14''2 | - | ![]() | |
| 9ème | HILAIRE DES PLANS | D4 | BROSSARD Nicolas Richard | 2050 | 1'14''4 | - | ![]() | |
| - | ISEA D'HOULBEC | LANGLOIS Noël | 2050 | - | - | ![]() | ||
| - | ICHIRO OKINA | SALMON Esteban | 2050 | - | - | ![]() | ||
| - | INCA DE MONE | DP | CRIADO Manuel | 2050 | - | - | ![]() | |
| - | HERMENCE DAIRPET | DAPP | MAZOU Jean | 2050 | - | - | ![]() |
Course G AMATEURS Départ à l'Autostart 5.500. - Attelé. - 2.575 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 38.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KALI DU PERIGORD | PADP | BATY Cyril | 2575 | 1'15''6 | 2475€ | ![]() | |
| 2ème | KELLE NANA | DP | HARET Adeline | 2575 | 1'15''7 | 1375€ | ![]() | |
| 3ème | KABASCO | D4 | ABRIVARD Justine Myriam | 2575 | 1'15''9 | 770€ | ![]() | |
| 4ème | KALINA STAR | DELPECH Franck | 2575 | 1'16''5 | 440€ | ![]() | ||
| 5ème | KALIN DEROZES | DA | CLOZIER Charly | 2575 | 1'16''8 | 275€ | ![]() | |
| 6ème | KOLBY DE GORGERE | D4 | JULIEN Florian | 2575 | 1'17''2 | 110€ | ![]() | |
| 7ème | JALNA DE PLAY | D4 | BESNARD Mathieu | 2575 | 1'17''3 | 55€ | ![]() | |
| 8ème | KIWI PHIL | RIVIERE Alain | 2575 | 1'17''3 | - | ![]() | ||
| 9ème | KININE DOLEMA | BOUYNE Didier | 2575 | 1'17''3 | - | ![]() | ||
| - | KUPIDON DE CORBERY | DELORME Nicolas | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | KEMILLA LEAGABIN | D4 | NEVEU HERBRETEAU Pierre | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | KALINOE | GENESTE Adrien | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | KALIMERO DE RIO | ODIC Emmanuel | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | JALBA DU CHAPT | D4 | GRIGNON Stéphane | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | KOCCINELLE BEY | LEBOIS Théo | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | KARNAC DU GLANON | LOISEAU Nicolas | 2575 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 15.500. - Attelé. - 2.800 mètres. 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 69.000. - Recul de 25 m. à 37.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KILIM D'OMBLAIS | D4 | LAMY Emmanuel | 2825 | - | 6975€ | ![]() | |
| 2ème | KOURGA DES HAIES | DP | POPOT Alexis | 2800 | - | 3875€ | ![]() | |
| 3ème | KOALA MIQUELLERIE | D4 | HEON Frédéric | 2800 | - | 2170€ | ![]() | |
| 4ème | KISS ME DOLUCIO | D4 | BALU Julien | 2800 | - | 1240€ | ![]() | |
| 5ème | KATHEO WINDER | D4 | PLANCHARD Jacky | 2825 | - | 775€ | ![]() | |
| 6ème | KALINE DE LA COUR | D4 | RICHARD Laurent Guy | 2825 | - | 310€ | ![]() | |
| 7ème | KYMJO DE BELFOND | DA | BAUDE Sébastien | 2825 | - | 155€ | ![]() | |
| 8ème | KOOKY DE TROUVILLE | D4 | LEGRAIN Camille | 2800 | - | - | ![]() | |
| 9ème | KING TEJY | FLEURY Tony | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | KISS PAULCA | DP | DULONG Dylan | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | KIZIA STAR | DP | PICARD Olivier | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | KRAQUITA BELLA | D4 | BUSNEL Kévin | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | KALINKA FLEURIE | BOISNARD Christian | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | KISS CARISAIE | DP | THUET Jacques Etienne | 2825 | - | - | ![]() |
Course F 19.500. - Attelé. - 2.800 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 160.000. - Recul de 25 m. à 80.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAGUAR DJOB | D4 | BALU Julien | 2825 | - | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | ICARE DE BUSSET | D4 | CHAVATTE Guillaume | 2800 | - | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | IMPERATOR D'EM | D4 | BAUDOUIN Louis | 2825 | - | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | INDY DE TYROLE | D4 | GALLON Baptiste | 2800 | - | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | JUNE DE FLORANGE | D4 | BESCHER Alexis | 2800 | - | 975€ | ![]() | |
| 6ème | HEOLA DU PILET | D4 | BOISNARD Christian | 2825 | - | 390€ | ![]() | |
| 7ème | IPIKO | D4 | BUSNEL Kévin | 2800 | - | 195€ | ![]() | |
| 8ème | JOYEUX DU LANDRET | D4 | ROBIN Benoît | 2825 | - | - | ![]() | |
| 9ème | HUGH DE BANVILLE | D4 | RICHARD Laurent Guy | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | JANGO DU THANA | D4 | LAMY Emmanuel | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | GIRL DE L'ETOILE | DP | HEON Frédéric | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | JACOTTE DE TIZE | D4 | SOUCHET William | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | JUSTICIER DAIRPET | D4 | POPOT Alexis | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | ICARE DES VALOIS | D4 | BAUDE Sébastien | 2825 | - | - | ![]() |
Course F 15.500. - Attelé. - 2.800 mètres. 6.975, 3.875, 2.170, 1.240, 775, 310, 155.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 33.000. - Recul de 25 m. à 16.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LORD DES SOURCES | DP | BEUDARD Eric | 2825 | - | 6975€ | ![]() | |
| 2ème | LILOU DU HIDOUX | D4 | LAMY Emmanuel | 2825 | - | 3875€ | ![]() | |
| 3ème | L'EGLANTINE | DA | BOISNARD Christian | 2800 | - | 2170€ | ![]() | |
| 4ème | LORZA DE MESLAY | LECOT Hervé | 2800 | - | 1240€ | ![]() | ||
| 5ème | LANNA DE MAI | PICARD Olivier | 2800 | - | 775€ | ![]() | ||
| 6ème | LATINO FLIGNY | FLEURY Tony | 2825 | - | 310€ | ![]() | ||
| 7ème | LABEL GEMA | D4 | BESCHER Alexis | 2825 | - | 155€ | ![]() | |
| - | LOUVIANA | D4 | PLANCHARD Jacky | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | LUDO DU MURRIER | BUSNEL Kévin | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | LITTLE SUN D'ALEX | D4 | BALU Julien | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | LAMAGISTERE | DP | SOUCHET William | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | L'OR BLANC | D4 | ROBIN Benoît | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LACLOS | D4 | BAUDE Sébastien | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LOYAL ELEVEN | D4 | BAUDOUIN Louis | 2825 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E 23.000. - Attelé. - 2.700 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 84.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KING BABEL | DP | ERNAULT Sébastien | 2700 | - | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | KID SMILE | DA | MAILLARD Arnaud Gilles | 2700 | - | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | KISS ME DE MADKER | DP | LEBOURGEOIS Yoann | 2700 | - | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | KAJAGOOGOO | D4 | HENRY Ewen | 2700 | - | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | KANKAL | D4 | LELIEVRE Joachim Brandon | 2700 | - | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | KLEMS DE JAVIE | P4 | ROUSSEAU Augustin | 2700 | - | 460€ | ![]() | |
| 7ème | KROSS FINGERS | PA | TRAVERS Julien | 2700 | - | 230€ | ![]() | |
| - | KARTER LEWIS | D4 | THOMAIN David | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KEOPS DU BUHOT | D4 | GOSSELIN Julien | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KENOR DESBOIS | DP | TERRY Cédric | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KASTA DU RIB | PADP | DERSOIR Jean Loïc Claude | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KOSETTE DU LINON | D4 | LAMY Adrien | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KAHIRA DES MARES | D4 | NIVARD Franck | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KYRA D'ESSARTS | D4 | LAGADEUC François | 2700 | - | - | ![]() |
Course F Départ à l'Autostart 26.000. - Attelé. - 2.725 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 133.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAMAIS | D4 | TERRY Cédric | 2725 | 1'14''4 | 11700€ | ![]() | |
| 2ème | JOB DU PERSIL | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2725 | 1'14''8 | 6500€ | ![]() | |
| 3ème | IMOW ROLAU | P4 | LELIEVRE Joachim Brandon | 2725 | 1'14''9 | 3640€ | ![]() | |
| 4ème | INDIANA TESS | DA | LENOIR Axel | 2725 | 1'15''0 | 2080€ | ![]() | |
| 5ème | JACK L'EVENTREUR | PADP | NIVARD Franck | 2725 | 1'15''0 | 1300€ | ![]() | |
| 6ème | JARDYLAND | D4 | GUILBERT Grégory | 2725 | 1'15''3 | 520€ | ![]() | |
| 7ème | HATALANTE DE FLO | D4 | PLARD Alexandre | 2725 | 1'15''6 | 260€ | ![]() | |
| - | IT'S CLASSIC ROCK | D4 | THOMAIN Clément | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | I LOVE YOU TEK | DA | ERNAULT Sébastien | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | JUNE D'ERABLE | D4 | THOMAIN David | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | JOKER DES MOLLES | MINEE Jordan | 2725 | - | - | ![]() | ||
| - | IN LOVE D'ECAJEUL | PADP | LAGADEUC François | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | JUEN EMONDEVILLE | GROULT Bertrand | 2725 | - | - | ![]() | ||
| - | JEWEL HEMSSON | PA | JAJOLET Romain | 2725 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 23.000. - Attelé, mâles. - 2.725 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | L'ARNACOEUR | PADP | LAGADEUC François | 2725 | 1'15''1 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | LAGON DU POMMEREUX | PADP | LAMY Adrien | 2725 | 1'15''9 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | LEADER BEACH | D4 | TERRY Cédric | 2725 | 1'16''1 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | LOUPIAC DE GODREL | TRAVERS Julien | 2725 | 1'16''1 | 1840€ | ![]() | ||
| 5ème | LOUP SOLITAIRE | D4 | ERNAULT Sébastien | 2725 | 1'16''2 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | LAGOS | D4 | BERNIER Guillaume Michel | 2725 | 1'17''3 | 460€ | ![]() | |
| 7ème | LE LIBERTY | GUIBOUT Jean Philippe | 2725 | 1'18''1 | 230€ | ![]() | ||
| 8ème | LUCKY DU MINON | PA | ROUSSEAU Augustin | 2725 | 1'18''8 | - | ![]() | |
| 9ème | LOULOU DU PRATEL | LENOIR Axel | 2725 | 1'19''5 | - | ![]() | ||
| - | LEADER DE MARZY | DP | LEBOURGEOIS Yoann | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | LOKI FACTIER | D4 | THOMAIN David | 2725 | - | - | ![]() | |
| - | LEADER TURGOT | P4 | NIVARD Franck | 2725 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 23.000. - Attelé, femelles. - 2.725 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
