Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course A Course Internationale 58.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 26.100, 14.500, 8.120, 4.640, 2.900, 1.160, 580.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 550.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JINGLE DU PONT | D4 | MARTENS Christophe | 2925 | 1'13''1 | 26100€ | ![]() | |
| 2ème | INVICTUS MADIBA | PADP | BRIAND Théo | 2925 | 1'13''1 | 14500€ | ![]() | |
| 3ème | HUDO DU RUEL | D4 | DERIEUX Romain | 2925 | 1'13''2 | 8120€ | ![]() | |
| 4ème | INATO PIERJI | PADP | BEKAERT David | 2925 | 1'13''3 | 4640€ | ![]() | |
| 5ème | INDUS VAL | PADP | VERVA Pierre Yves | 2925 | 1'13''3 | 2900€ | ![]() | |
| 6ème | FLOREAL | D4 | BOUVIER Robin | 2925 | 1'13''5 | 1160€ | ![]() | |
| 7ème | JONGLEUSE DE LUNE | D4 | COLLETTE Alexis | 2925 | 1'14''1 | 580€ | ![]() | |
| 8ème | HARLEM DE BUCY | PA | LEFEVRE Nicolas Germain | 2925 | 1'14''2 | - | ![]() | |
| 9ème | HOOPER DES CHASSES | BROUWER Danny | 2925 | 1'14''7 | - | ![]() | ||
| - | GRAND TRIO LUDOIS | D4 | LE MOEL Pierrick | 2925 | - | - | ![]() | |
| - | FICIMER | D4 | SOREL Jean Christophe | 2925 | - | - | ![]() |
Course D 38.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 17.100, 9.500, 5.320, 3.040, 1.900, 760, 380.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 245.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KEMIA DU CHENE | PADP | DERIEUX Romain | 2925 | 1'14''0 | 17100€ | ![]() | |
| 2ème | KOTKIE | PADP | VERVA Pierre Yves | 2925 | 1'14''1 | 9500€ | ![]() | |
| 3ème | GAILLARDE QUERAY | D4 | FERON Jean Charles | 2925 | 1'14''3 | 5320€ | ![]() | |
| 4ème | HEYDAY | D4 | GOETZ Louis | 2925 | 1'14''3 | 3040€ | ![]() | |
| 5ème | KENO PETTEVINIERE | D4 | BEKAERT David | 2925 | 1'14''4 | 1900€ | ![]() | |
| 6ème | JINGLE LOVER | PADP | STEFANO Steve | 2925 | 1'14''6 | 760€ | ![]() | |
| 7ème | JOJOBA DE QUERAY | D4 | CORBINEAU Franck | 2925 | 1'14''6 | 380€ | ![]() | |
| 8ème | JAGUAR WIT | PADP | LE MOEL Pierrick | 2925 | 1'15''4 | - | ![]() | |
| 9ème | KAPORAL DES FORGES | D4 | VERCRUYSSE Pierre | 2925 | 1'16''3 | - | ![]() | |
| - | GIRLY VICTORY | SOREL Jean Christophe | 2925 | - | - | ![]() | ||
| - | ILCAPITANO DU PARC | GOETZ Benjamin | 2925 | - | - | ![]() | ||
| - | ICAMORA DE HOUELLE | PADP | COLLETTE Alexis | 2925 | - | - | ![]() | |
| - | KALENCIO FLAC | P4 | MARTENS Christophe | 2925 | - | - | ![]() | |
| - | KINGSLAND DE SIMM | D4 | BRIAND Théo | 2925 | - | - | ![]() |
Course B 38.000. - Attelé. - 2.925 mètres. 17.100, 9.500, 5.320, 3.040, 1.900, 760, 380.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 150.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LEVER DU JOAMAX | D4 | LE MOEL Pierrick | 2925 | 1'14''6 | 17100€ | ![]() | |
| 2ème | LIVANTO KALOUMA | D4 | DERIEUX Romain | 2925 | 1'14''6 | 9500€ | ![]() | |
| 3ème | LIKALETO DE WALLIS | D4 | CORMY Mickaël | 2925 | 1'14''8 | 5320€ | ![]() | |
| 4ème | LEDZEP | D4 | VERVA Pierre Yves | 2925 | 1'14''9 | 3040€ | ![]() | |
| 5ème | LORD DE LOIRON | PADP | BRIAND Théo | 2925 | 1'15''3 | 1900€ | ![]() | |
| 6ème | LORKY RED | P4 | GOETZ Louis | 2925 | 1'17''9 | 760€ | ![]() | |
| - | LASCAR D'ENFER | PADP | DEVIENNE Kévin | 2925 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 116.000. - Recul de 25 m. à 57.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOPS JUTH | D. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JUPITER DELO | D4 | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LEE ROCK BOND | GUILLAUME LEMOINE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LUGANO | Y.A. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LASKO DES FORGES | D4 | P. VERCRUYSSE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JUP AND STAR | J.CH. SOREL | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LOGAN JIEL | D4 | G. TUGEND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JALICO DU FRUITIER | D4 | A. COLLETTE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LUCIFERMORNINGSTAR | D4 | D. BEKAERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LAUTREC TURGOT | D4 | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 116.000. - Recul de 25 m. à 57.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILLY DE GOUYE | D. DESBORDES | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LADY DU CHENE | PD | TH. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KERIA FLEURY | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KALYPSIA BOND | D4 | GUILLAUME LEMOINE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LENA D'HERIPRE | PD | PIERRICK LE MOEL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LILIBETH SMART | D4 | M. CINIER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LA REINE MARGOT | J.CH. FERON | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LIOUBA JAMES | P. VERCRUYSSE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| LA SPEZIA DE LOU | PD | R. DERIEUX | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LUTECIA ELLIS | D4 | L. GOETZ | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTY PAT | G. JUNOD | 2950 | - | - | ![]() | |||
| KAICHA | PA | G. TUGEND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| LATINA DU FER | D4 | CL. LELIEVRE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KIWA BLEUE | N. CORMY | 2950 | - | - | ![]() | |||
| JOCONDE DE RHEVE | D4 | A. COLLETTE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| KANELLE STAR | PD | M. IZZO | 2950 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 35.000. - Recul de 25 m. à 17.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTER NICE | D4 | D. CINIER | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MAHATMA | D4 | GUILLAUME LEMOINE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MONT VENTOUX | D4 | Y.A. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MY MILLION D'ANSY | D4 | A. COLLETTE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| MILORD DES CHARMES | D. BROUWER | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MILLESIME STAR | M. IZZO | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MY WAY DE QUELETTE | D4 | CH. MARTENS | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MISTER DUAL | CL. LELIEVRE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MAESTRO CASTELETS | DP | P. VERCRUYSSE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MICHIGAN HAWK | D4 | D. BEKAERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MYSTIC BOND | D4 | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MILLER DU VIVIER | D4 | J.CH. FERON | 2950 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 3.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAURIEL ATALANTE | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NASTRO D'ORO | PA | A. CHERADAME | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NAGOYA QUICK | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NORA D'HOULBEC | N. MORTAGNE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOUBA CASTELETS | PA | J.CH. SOREL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| NAIKA MAXENTAISE | A. TOMASELLI | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NUANCE SECRETE | R. DERIEUX | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOLAN D'OR | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA D'ORGUEIL | P. VERCRUYSSE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA D'ALOUETTE | D. BROUWER | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NIAGARA RIVER | TH. BRIAND | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NELSON DE GUELLE | M. IZZO | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NARSEO | T. PARTAIX | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NAOS DU POMMEREUX | A. COLLETTE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NOTCH UP | G. JUNOD | 2150 | - | - | ![]() | |||
| NINA ERA | D. CINIER | 2150 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
PRIX BELLINO II Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 3 ans Course qualificative 14.000. - Attelé, mâles. - 2.275 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NEVADA HAUFOR | BOUDET Florian | 2275 | 1'21''7 | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NEVERSOIS | REBECHE Arthur | 2275 | 1'22''4 | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NIDOR DE SUBLIGNY | BEAUVAIS Eric | 2275 | 1'22''4 | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NEYMAR DEM'S | SAUSSAYE Victor | 2275 | 1'22''5 | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NOBLE DU CORTA | BARRIER Anthony | 2275 | 1'22''6 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NOTTINGHAM PLACE | MARIN Guillaume | 2275 | - | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | NO NAME SAINT FRAY | GAILLARD Quentin | 2275 | - | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | NICOS DU CLOS | GUINOISEAU Loïc | 2275 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | NAOS | HEON Damien | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NEVADA DU VIVIER | LEGROS Matthias | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NARCISSE DU POTEAU | BEAUVAIS Tom | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NURMI DU DOLLAR | MARIE Alexis | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBILLY FIVE | BOISNARD Christian | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NIELLUCCIO BEHEM | BAUDE Sébastien | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NEMO DE LARRE | ROGER Sylvain | 2275 | - | - | ![]() |
PRIX DE LA FORET DE CRAON Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 3 ans Course qualificative 14.000. - Attelé, femelles. - 2.275 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NOUNE D'ECHAL | PLOQUIN Paul Philippe | 2275 | 1'22''4 | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NOBLESSE DE CORDAY | DESMOTTES Arnaud | 2275 | 1'22''7 | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NIKITA JAMES | GUILBAULT Philippe | 2275 | 1'23''4 | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NOUR STARDUST | CHEREAU Nicolas | 2275 | 1'23''5 | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NESTA DE VANDEL | MONCLIN Jean-Philippe | 2275 | 1'23''6 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NIKITA DU CLOSEAU | ACEF Adrien | 2275 | 1'23''9 | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | NOBLESSE DES ARCS | GOUIN Vincent | 2275 | 1'23''9 | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | NOTE D'AMOUR | BEAUVAIS Eric | 2275 | 1'24''2 | - | ![]() | ||
| 9ème | NANTIE DES MONTS | PORZIO Giuseppe | 2275 | 1'24''4 | - | ![]() | ||
| - | NYMPHE DE BLARY | BLOT Morgane | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NOBLESSE DE BEYLEV | BAUDOUIN Louis | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NOXE FLEC | MARIN Guillaume | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NESSIE EXPRESS | BARRIER Anthony | 2275 | - | - | ![]() |
PRIX DE LA FORET DE CRAON Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 3 ans Course qualificative 14.000. - Attelé, femelles. - 2.275 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NAIROBI JOMA | HUE Romain | 2275 | 1'23''2 | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NIKITA DU ROY | RAFFEGEAU Jean-Philippe | 2275 | 1'23''5 | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NIMAGINE | ROGER Sylvain | 2275 | 1'23''8 | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NIGHT PURPLE | CHUPIN Lucas | 2275 | 1'23''9 | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NAIADE LEMAN | REZE Vincent | 2275 | 1'23''9 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NORVEGE HAUFOR | BEAUVAIS Eric | 2275 | 1'24''4 | 280€ | ![]() | ||
| - | NAVETTE SPATIALE | PLOQUIN Paul Philippe | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NOZ GWEN KERUZOC | BEAUVAIS Tom | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NUANCE HAUFOR | BOUDET Florian | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NICE GIRL CASTELLE | REBECHE Arthur | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NE ME QUITTE PAS | MARTIN Guillaume | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | NIMOSA | THOMAS Aymeric | 2275 | - | - | ![]() |
PRIX DE LA BORDERIE Course E 18.500. - Attelé. - 2.775 mètres. 8.325, 4.625, 2.590, 1.480, 925, 370, 185.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 51.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOUP D'ARDENNES | D4 | LEGROS Luc Jérôme | 2775 | 1'19''4 | 8325€ | ![]() | |
| 2ème | LANISTER SMART | D4 | RAFFIN Théo | 2775 | 1'19''6 | 4625€ | ![]() | |
| 3ème | LUTHIER DE PAIL | D4 | BARRIER Anthony | 2775 | 1'19''6 | 2590€ | ![]() | |
| 4ème | L'ESPOIR BELRI | D4 | DE JESUS Esteban | 2775 | 1'19''8 | 1480€ | ![]() | |
| 5ème | LAMPADE | D4 | DUVALDESTIN Théo | 2775 | 1'19''9 | 925€ | ![]() | |
| 6ème | LOUKY DE BAULON | D4 | BLAVETTE Léo | 2775 | 1'20''1 | 370€ | ![]() | |
| 7ème | LUANA SPORT | DESMONTILS Claire | 2775 | 1'20''5 | 185€ | ![]() | ||
| 8ème | LOOK MATYSS | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2775 | 1'20''6 | - | ![]() | |
| 9ème | LATHOS DE VIVOIN | D4 | BAUDE Sébastien | 2775 | 1'20''7 | - | ![]() | |
| - | LUKABEL | D4 | DUBREIL Jérôme | 2775 | - | - | ![]() | |
| - | LEUK DU CHATAULT | D4 | GUINOISEAU Loïc | 2775 | - | - | ![]() | |
| - | LEADER DE L'AUMOY | BLANDIN Adrien | 2775 | - | - | ![]() | ||
| - | LA JOCONDE | D4 | JOLY Richard | 2775 | - | - | ![]() | |
| - | LEADER BEACH | D4 | MARTIN Guillaume | 2775 | - | - | ![]() |
PRIX JAMES WATT Course B Course Nationale LeTROT Open des Régions - Anjou-Maine - 4 ans Course Qualificative 24.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. - Recul de 25 m. à 40.000, de 50 m. à 100.000. En cas d'élimination, les poulains et pouliches entraînés dans la Fédération Anjou-Maine seront maintenus partants en priorité.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MISTER LOVE JULMA | D4 | MARTIN Guillaume | 2775 | 1'19''8 | 10800€ | ![]() | |
| 2ème | MINUTY DU GERS | BAZIRE Nicolas | 2800 | 1'19''1 | 6000€ | ![]() | ||
| 3ème | MILLENIUM | DP | BARRIER Anthony | 2750 | 1'20''5 | 3360€ | ![]() | |
| 4ème | MACK DE BLARY | DUVALDESTIN Théo | 2800 | 1'19''2 | 1920€ | ![]() | ||
| 5ème | MEGINO | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2750 | 1'20''7 | 1200€ | ![]() | |
| 6ème | MIROITANTE DE PADD | D4 | MARIN Guillaume | 2750 | 1'20''7 | 480€ | ![]() | |
| 7ème | MEMPHIS DE BRASSE | D4 | ROUSSELLE Simon | 2800 | 1'19''5 | 240€ | ![]() | |
| 8ème | MANGO PAULO | D4 | REBECHE Arthur | 2775 | 1'20''5 | - | ![]() | |
| 9ème | MELCHIOR JAMES | D4 | DESMOTTES Arnaud | 2775 | 1'20''5 | - | ![]() | |
| - | MELINDA DU LOISIR | DP | NEVEUX Jacky | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MY AMERICA | MAIGNAN Mathieu | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MALABAR MAGO | DONATI MARCILLAC Anne Françoise | 2775 | - | - | ![]() | ||
| - | MAVANA DU DIGEON | RAFFEGEAU Jean-Philippe | 2775 | - | - | ![]() | ||
| - | MAYA DU SURF | PRIOUL Florian | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | MAGGIOTTA | GOUGEON Sylveur | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MUSCADE LEMAN | D4 | REZE Vincent | 2775 | - | - | ![]() | |
| - | MOSTRA DE BANVILLE | D4 | BLANDIN Adrien | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | MELODY DE VIVOIN | D4 | MICHEL Willy | 2800 | - | - | ![]() |
PRIX IANTHIN Course F 21.000. - Attelé. - 2.775 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 158.000. - Recul de 25 m. à 79.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KING OF DAY | D4 | LEBOUTEILLER James | 2775 | 1'17''9 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | KABRI | D4 | BOUDET Florian | 2775 | 1'18''2 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | JANETTE TY | D4 | BAUDOUIN Louis | 2775 | 1'18''4 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | KALINE DE LA COUR | D4 | DESMOTTES Arnaud | 2775 | 1'18''4 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | JUDIYAMA | D4 | GOUGEON Sylveur | 2775 | 1'18''6 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | KAZAN DE VANDEL | D4 | BRUNEAU Jacques | 2775 | 1'18''7 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | KAVRIK DE GUEZ | D4 | BARRIER Anthony | 2775 | 1'18''7 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | KASSIOPEIA | DP | CHAMPENOIS Karl | 2800 | 1'18''0 | - | ![]() | |
| 9ème | INTELLO D'ERABLE | DP | MICHEL Willy | 2800 | 1'18''3 | - | ![]() | |
| - | JOUR D'ERABLE | DP | HEON Damien | 2775 | - | - | ![]() | |
| - | ISEO PRIOR | D4 | GUILLON Clément | 2775 | - | - | ![]() | |
| - | KONDOR | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | JALNA GIRL | DP | DAVID Alexis Jacky | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | HELIOS BONBON | D4 | BEAUVAIS Tom | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | KELYO DU SOLNAN | D4 | PACHA Nils | 2800 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 14.000. - Attelé. - 2.375 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 6.600. - Recul de 25 m. à 2.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NIMROD FALINE | GENCE Fabien | 2375 | - | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NOBODY CASH | PRUDHON Thomas | 2375 | - | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NANGO DU YUCCA | HENRY Lana | 2375 | - | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NOCTAMBULE SEVEN | POSTHUMUS Dayna | 2400 | - | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NETERA | GRASSET Maxime | 2375 | - | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NARA D'ATOUT | LAISIS Damien | 2400 | - | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | NORRIS DE LANDETTE | PACHA Nils | 2375 | - | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | NIKE RIVER | GAZENGEL Cyril | 2400 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | NENUPHAR | BOURGOIN-TIMBERT Amaury | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NEBULA BLUE | GERGOUIL Matthéo | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NABUKO D'ALBRET | VANACKER Bruno | 2375 | - | - | ![]() |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.375 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 6.600. - Recul de 25 m. à 2.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NOZELENN D'AVEL | DUCOS Thomas | 2375 | - | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NECFEU | CRIADO Manuel | 2400 | - | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NIGLOU DU PERIGORD | GERAY Pierre | 2375 | - | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NABOKOV JUBAC | CHAVATTE Jérôme | 2375 | - | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NIG D'AVEL | CLOZIER Frédéric | 2375 | - | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NUAGEUSE | HERSERANT Cédric | 2400 | - | 280€ | ![]() | ||
| - | NAGAIKA | PACHA Nils | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NAVY PEARL | CABOS Vincent | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NASTY MAN | GAZENGEL Cyril | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NEUTRON DES ECUS | TIJOU Maxime | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | NERA D'AVOLA | BLANCHON Igor Pierre | 2400 | - | - | ![]() |
Course F 14.000. - Attelé. - 2.375 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 12.800. - Recul de 25 m. à 5.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAGE DU BUIS | DA | BLANCHON Igor Pierre | 2375 | - | 6300€ | ![]() | |
| 2ème | MY BEACH DUEM | DA | VIMOND Norbert | 2400 | - | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | MONTSERRAT BLUE | D4 | GENCE Fabien | 2400 | - | 1960€ | ![]() | |
| 4ème | M'AS TU VU DUEM | D4 | CHAVATTE Jérôme | 2375 | - | 1120€ | ![]() | |
| 5ème | MOBRA D'INESIM | D4 | CLOZIER Frédéric | 2375 | - | 700€ | ![]() | |
| 6ème | MORE DANICO | D4 | GRASSET Maxime | 2400 | - | 280€ | ![]() | |
| 7ème | MY LADY LEAGABIN | FLEURY Quentin | 2400 | - | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | MAGIC CABIRAT | HENRY Lana | 2375 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | MAGIE NOIRE | D4 | CHAVATTE David Gérard | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MAJOR DE LA VALLEE | BELLEVEAUX Jacky Jean | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | MULAN DE REVE D'OR | DP | BOURGOIN-TIMBERT Amaury | 2375 | - | - | ![]() | |
| - | MIMI MATCH | LACOMA Marc | 2375 | - | - | ![]() | ||
| - | MAMITA HOST | DP | DELESTRE Ludovic | 2375 | - | - | ![]() | |
| - | MISS DE ROUAISSE | D4 | GERGOUIL Matthéo | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MILORD MARANDAIS | DP | GAZENGEL Cyril | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MELBA BAROQUE | DP | MARTINIERE Thybaud | 2400 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Sud-Ouest - 5 ans Course qualificative 18.500. - Attelé. - 3.025 mètres. 8.325, 4.625, 2.590, 1.480, 925, 370, 185.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, ayant gagné au moins 10.000, mais pas 70.000. - Recul de 25 m. à 34.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOUSTIC VAUCEEN | D4 | CRIADO Manuel | 3050 | - | 8325€ | ![]() | |
| 2ème | LOVE DU PASSAGE | DP | LEPAGE Elise | 3050 | - | 4625€ | ![]() | |
| 3ème | LIANG DU PATURAL | D4 | GERAY Pierre | 3025 | - | 2590€ | ![]() | |
| 4ème | LA PERLE RARE | D4 | WISSOCQ Alexandre | 3025 | - | 1480€ | ![]() | |
| 5ème | LILI | DA | COUSTES Cyrille | 3050 | - | 925€ | ![]() | |
| - | LUMIERE MIKA | DP | LE CREPS Romain | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LITTLE QUEENIE | D4 | GERGOUIL Matthéo | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LILI D'AMOUR | D4 | GRASSET Maxime | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LORD DU GILET | D4 | VANACKER Bruno | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LEVYLAND | D4 | CHARLOT Michel X. | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LICORNE D'OURVILLE | D4 | CABOS Vincent | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LEOPARD | DA | GAZENGEL Cyril | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LUXURIO VICI | D4 | HENRY Lana | 3050 | - | - | ![]() | |
