Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour juments de 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 37.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIRIA | N. ENSCH | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LIZY DU VIVIER | D4 | B. MARIE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LADY DU JAS | H. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LUNE D'ERABLE | R. LE VEXIER | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LADY BLACK ROCHEL | D. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LIZA MARCEAUX | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LOLITA DE RICO | TH. GOUT | 2925 | - | - | ![]() | |||
| LUNE SMILE | PA | N. PACHA | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LAIKA D'ESPACE | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LADY FLO DE MAX | PA | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LOVICTORY WILLIAMS | DP | G. TUGEND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LADY DRY | PD | F. TUGEND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| LILLY DE GOUYE | DP | D. DESBORDES | 2925 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (K), n'ayant pas gagn? 65.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEOPS JUTH | D. BROUWER | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KABYLIE DES EDEL | PD | P. REPICHET | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KONTIO DE LOU | DP | N. PACHA | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KRAC DE CAZOULENE | P4 | A. MUIDEBLED | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KING GIORGIO | DP | K. DEVIENNE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KALYPSO DE CHOC | D4 | S. CINGLAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KRISTAL DES MOYEUX | D4 | F. TUGEND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KHAZAR DES CORVEES | D4 | TH. GOUT | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KLEPPER DU LOIR | R. GOUT | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KOUGAR DE SIMM | K. THONNERIEUX | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KADO D'OCCAGNES | H. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KONOR HIGHLAND | D4 | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KUNG FU FAMILY | D4 | J.CH. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| KINGSLEY | AP | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 28.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINDFREAK | DP | R. DERIEUX | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MUCHO CASH | D4 | C. PISCUOGLIO | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MERLIN FAMILY | D4 | J.CH. SOREL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MIMOSA DE LARRE | DP | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MONTENEGRO | M. GRASSET | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MYSTIC BOND | D4 | N. ENSCH | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MISTER MAGIC | L. GARCIA | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MAJOR JENILOU | PD | L. BAUDRON | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MICHIGAN HAWK | DP | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MAD DREAM | D4 | N. PACHA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MOONLIGHT DJOC | D4 | B. MARIE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MANITOBA | DP | D. BROUWER | 2150 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 28.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAGA D'ATOUT | PD | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MAMBA DES DURIEZ | R. GOUT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MADE IN ATALANTE | DP | B. MARIE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MARIE BASHKIRTSEFF | D4 | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MANZANA ERA | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MAJORELLE | D4 | R. DERIEUX | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MANOLITA | D4 | D. BROUWER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MY LADY DARLING | PD | D. DESBORDES | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MELODIE D'HOULBEC | N. MORTAGNE | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MOUSTACHE | D4 | J.CH. FERON | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MALICE D'OCCAGNES | D4 | K. DEVIENNE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MOON IN THE SKY | D4 | N. PACHA | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 7, 8 et 9 ans (H, I et J), n'ayant pas gagn? 150.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JERRY QUICK | D4 | N. PACHA | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JALNY DE CASTELLE | D4 | R. DERIEUX | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JOE TEJY | PA | J.CH. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | ||
| INTREPIDE TURGOT | DA | C. PISCUOGLIO | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JALAPENO | D4 | N. ENSCH | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JUNON DE LOU | PD | LEO ABRIVARD | 2925 | - | - | ![]() | ||
| HUNIQUE | PD | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| HAPPY LYL | D4 | S. CINGLAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JANDICE STAR | D4 | K. DEVIENNE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JASPE DU DOLLAR | P4 | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() | ||
| HARFAN DES GRANGES | TH. GOUT | 2925 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 13.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHALIA D'IRAI | D4 | B. MARIE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MYSTESS DE CANI | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MARBELLA DREAM | DP | J.CH. FERON | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MESANGE DU PLESSIS | J. UROZ | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MAEVA DE COQUERIE | TH. GOUT | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MY LADY PRINCESS | PD | PIERRICK LE MOEL | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MAYBE UP STAR | D4 | P. REPICHET | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MOLLY FLIGNY | D. BEKAERT | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MELODIE FAVORITE | DP | F. TUGEND | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MADISON DE NIMES | N. JULIEN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MEA MARIS | D4 | B. GOETZ | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MA BICHE NOA | PD | CH. MARTENS | 2700 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans (N), n'ayant pas gagn? 2.800.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVIDA PURA VIDA | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() | |||
| NEIGE TURGOT | S. CINGLAND | 2925 | - | - | ![]() | |||
| NINETEEN SIXTY ONE | C. PISCUOGLIO | 2925 | - | - | ![]() | |||
| NODESSA JOSSELYN | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | |||
| NATIVEDARCHE | N. ENSCH | 2925 | - | - | ![]() | |||
| NANCY ANGANO | TH. GOUT | 2925 | - | - | ![]() | |||
| NIGHT OF CARLESS | N. MORTAGNE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| N'ATTENDS PERSONNE | PH. GAILLARD | 2925 | - | - | ![]() | |||
| NESMILLE ELEVEN | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus (F ? J), n'ayant pas gagn? 140.000. - Recul de 25 m. ? 70.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICK DU VIVIER | PD | G. AMBROGIO | 2925 | - | - | ![]() | ||
| ILTON BEAUREGARD | PA | F. YVANES | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JET SET CODIE | PA | H. LAKHRISSI | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JIVAGO DE BEYLEV | A. VENTURA | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JARNAC DE L'ITON | PD | V. GRELIN | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JEOFFREY | S. TRIOMPHE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| ILLUSTRE BLUE | PA | K. FRESNEAU | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ LINOIS | M. D'ESPARBES | 2925 | - | - | ![]() | |||
| HACKER MESLOIS | D4 | A. SLIMANE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| JOY FOR EVER | D4 | B. GRIFT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| IWAN D'AVEL | PA | PH. TERME | 2950 | - | - | ![]() | ||
| FIFTY WINNER | D4 | L. DE GROOTE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| GENIALISSIME | DA | J. VASSALLO | 2950 | - | - | ![]() | ||
| IRON D'ERONVILLE | D4 | V. BOUDIER-CORMY | 2950 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course C Course Européenne Départ à l'Autostart 46.000. - Attelé, femelles. - 2.100 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 43.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les pouliches n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère d'une épreuve de Groupe I.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MASAI MARA | PADP | RAFFIN Eric | 2100 | 1'12''2 | 20700€ | ![]() | |
| 2ème | MANHATTAN RAIN | DP | MOTTIER Mathieu | 2100 | 1'12''4 | 11500€ | ![]() | |
| 3ème | TULIPE OASIS | D4 | NIVARD Franck | 2100 | 1'12''4 | 6440€ | ![]() | |
| 4ème | GOOGLE BLUE GRIF | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2100 | 1'12''4 | 3680€ | ![]() | |
| 5ème | MESSINA | D4 | BARRIER Anthony | 2100 | 1'12''5 | 2300€ | ![]() | |
| 6ème | GLAMOUR GIO | D4 | ABRIVARD Matthieu | 2100 | 1'12''6 | 920€ | ![]() | |
| 7ème | DAY AND NIGHT | DA | GUZZINATI Andrea | 2100 | 1'12''8 | 460€ | ![]() | |
| 8ème | GIAVA WISE L | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2100 | 1'12''8 | - | ![]() | |
| 9ème | GINEAH DANCE | LOCCISANO Edoardo | 2100 | 1'13''0 | - | ![]() | ||
| - | MELINA SUPREME | D4 | BAZIRE Nicolas | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | GITANA FLAMENCO | D4 | GELORMINI Gabriele | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | GENNYFER SELFS | D4 | LAGADEUC François | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MUSIQUE CLASSIQUE | DP | DUBOIS Julien | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | GENEVE KB FONT | DA | OUVRIE Franck | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MERRY RIVER | D4 | ROCHARD Benjamin | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | MILADY OF PARIS | D4 | THOMAIN David | 2100 | - | - | ![]() |
PRIX VINDEX Groupe III 90.000. - Attelé. - 2.700 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 4 ans (M), ayant gagné au moins 9.000, mais pas 175.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MINUTY DU GERS | DP | BAZIRE Nicolas | 2700 | 1'13''2 | 40500€ | ![]() | |
| 2ème | MAKE A DREAM | D4 | DUBOIS Julien | 2700 | 1'13''4 | 22500€ | ![]() | |
| 3ème | MIRA DE FROULAY | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2700 | 1'13''5 | 12600€ | ![]() | |
| 4ème | MY PRINCESS | D4 | MOTTIER Mathieu | 2700 | 1'13''6 | 7200€ | ![]() | |
| 5ème | MONZON NORMAND | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2700 | 1'13''7 | 4500€ | ![]() | |
| 6ème | MOSTRA DE BANVILLE | D4 | DUVALDESTIN Clément | 2700 | 1'13''7 | 1800€ | ![]() | |
| 7ème | MISTRAL DU BOIS | PADP | RAFFIN Eric | 2700 | 1'13''7 | 900€ | ![]() | |
| 8ème | MAGICO DE LOU | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2700 | 1'13''7 | - | ![]() | |
| 9ème | MAYA DU SURF | PADP | BARRIER Anthony | 2700 | 1'13''8 | - | ![]() | |
| - | MUST ATOUT | PA | THOMAIN David | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MASINA DE TILLARD | PA | DUVALDESTIN Théo | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MADEMOISELLE JANE | PA | LAMY Adrien | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MOUFFETARD | PADP | GELORMINI Gabriele | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MAESTRO RIVER | PADP | MONTHULE Hugues | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | MAKE YOUR DAY | D4 | NIVARD Franck | 2700 | - | - | ![]() |
Course D Départ à l'Autostart 59.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour 8, 9 et 10 ans (I, H et G), n'ayant pas gagné 202.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | I STILL LOVING YOU | DP | ABRIVARD Alexandre | 2100 | 1'11''0 | 26550€ | ![]() | |
| 2ème | HENZO DE CARSI | D4 | COLLETTE Alexis | 2100 | 1'11''6 | 14750€ | ![]() | |
| 3ème | GALOPIN DE BIANCA | D4 | ANDRE Antonin | 2100 | 1'11''6 | 8260€ | ![]() | |
| 4ème | IERMES DE GUEZ | PADP | OUVRIE Franck | 2100 | 1'11''7 | 4720€ | ![]() | |
| 5ème | INTELLO DE CHENU | D4 | ROCHARD Benjamin | 2100 | 1'11''8 | 2950€ | ![]() | |
| 6ème | IMAGE D'ATALANTE | PA | NIVARD Franck | 2100 | 1'11''8 | 1180€ | ![]() | |
| 7ème | INDOCILE | PADP | TERRY Cédric | 2100 | 1'11''9 | 590€ | ![]() | |
| 8ème | IVANA DES RACQUES | PA | ABRIVARD Matthieu | 2100 | 1'11''9 | - | ![]() | |
| 9ème | IZIJAL | PADP | RAFFIN Eric | 2100 | 1'12''0 | - | ![]() | |
| - | HUGO DU BOURG | PADP | LAGADEUC François | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | IBIZA EVENING | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | IDYLLE DU PERSIL | D4 | MOTTIER Mathieu | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | GLOUGLOU D'EMI | LEGROS Matthias | 2100 | - | - | ![]() | ||
| - | IN EN VRIE | PADP | BROHIER Didier | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | IN RACE LORRAINE | P4 | DESMIGNEUX Florian | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | HIGOR DAIRPET | D4 | LELIEVRE Clarisse | 2100 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 43.000. course, ?t? class?s, au trot attel?, 1er d'une ?preuve de Groupe I.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCHAND DE REVE | D4 | D. THOMAIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| GAUDI LAKSMY | D4 | A. GOCCIADORO | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MERMOZ | PD | P.PH. PLOQUIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| GOELICHER ST | DA | G. GELORMINI | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MON PLAISIR | DP | A. REBECHE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| GIOIELLO ROC | DA | G. PORZIO | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MARLEY DE BAILLE | P4 | M. MOTTIER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| TRIGUELUS | D4 | E. RAFFIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MADMAX JEF | PD | L. BAUDOUIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MEGINO | PA | B. ROCHARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MANDELA SEVEN | N. BAZIRE | 2100 | - | - | ![]() | |||
| MISTER MOMO | D4 | A. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MURO | A. PRAT | 2100 | - | - | ![]() | |||
| MOZART SAUTONNE | D4 | M. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() |
Pour 4 ? 11 ans inclus (F ? M), ayant gagn? au moins 130.000, mais pas 755.000 et n'ayant pas ?t? class?s 1er, 2?me ou 3?me dans l'un des Prix d'Am?rique, de France ou de Paris, courus cette ann?e ? Vincennes.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STAGE | D4 | F. NIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ISOFOU DU CHENE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HORATIUS D'ELA | D4 | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KSAR | D4 | M. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HYMNE DU GERS | D4 | N. BAZIRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| IDEAL DU ROCHER | D4 | CL. DUVALDESTIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| COBRA KILLER GAR | D4 | G. GELORMINI | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HIDALGO DES NOES | M. LEGROS | 2700 | - | - | ![]() | |||
| HULYSSE DIGEO | J.W. HALLAIS | 2700 | - | - | ![]() | |||
| EAST ASIA | D4 | A. GOCCIADORO | 2700 | - | - | ![]() | ||
| GENDREEN | DA | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HANNIBAL TUILERIE | D4 | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HORCHESTRO | D4 | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 4 ? 11 ans inclus (F ? M), hongres exclus, ayant gagn? au moins 130.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel). Une priorit? de participation au Prix Henri Desmontils est accord?e au gagnant du Prix Jag de Bellouet et du Prix Bilibili du pr?sent meeting. Une priorit? de participation au Prix Henri Desmontils est accord?e aux 1er, 2?me et 3?me du Prix du Calvados du pr?sent meeting.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS ME HONEY | D4 | R. MARTY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| L'ECRIN D'OR | D4 | A. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HEURISTIQUE | D4 | J.Y. RICART | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JE M'ENVOLE | PD | M. MOTTIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KEENGAME | PD | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HALFA | D4 | A. GENDROT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JEROBOAM D'ERABLE | PD | D. BONNE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JEAN BALTHAZAR | PD | GUILLAUME MARTIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HIRONDELLE DU RIB | D4 | N. PERRON | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IDEALE DU CHENE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus (F ? J), n'ayant pas gagn? 275.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSHUA PEJI | D4 | D. BONNE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| TURE L.A. | D4 | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| INSTANT D'HAUFOR | J.CH. PITON | 2700 | - | - | ![]() | |||
| DIABEL | D4 | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NICE PRESENT | D4 | F. NIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JOURNEE REVEE | PD | J. DUBOIS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| GOLD D'ECROVILLE | D4 | M. LEGROS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| DOZEN OF OYSTERS | D4 | G. GELORMINI | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JOJO TOONS | PD | M. BEZIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| FREEDOM (NOR) | D4 | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HALO AM | DP | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HOMARD LAND | DP | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| HISA DU MARGAS | PD | A. BARRIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ASTRONASCENTE ZAC | D4 | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 4, 5 et 6 ans (M, L et K), hongres exclus; les 4 ans ayant gagn? au moins 20.000, les 5 et 6 ans au moins 45.000. - Avance de 25 m. aux 4 ans. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel). Au cas o? il n'y aurait pas de partant ? un des deux ?chelons, la distance de base serait ramen?e ? 2.175 m?tres.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVINA BELLA | D4 | C. DELBECQ | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MIDWAY LADY | PD | B. ROCHARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC MAN | DP | E. RAFFIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRO VRIE | PD | M. MOTTIER | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MAITRE JACQUES | PD | A. ABRIVARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| KEMIA DU CHENE | D4 | D. THOMAIN | 2200 | - | - | ![]() | ||
| L'AS DESBOIS | D4 | M. ABRIVARD | 2200 | - | - | ![]() | ||
| LIZA JOSSELYN | D4 | N. BAZIRE | 2200 | - | - | ![]() | ||
| LOVINO BELLO | D4 | CL. DUVALDESTIN | 2200 | - | - | ![]() |
Pour 4, 5 et 6 ans (M, L, K), hongres exclus, les 4 ans ayant gagn? au moins 20.000, les 5 et 6 ans au moins 45.000. - Avance de 25 m. aux 4 ans. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel). Au cas o? il n'y aurait pas de partant ? un des deux ?chelons, la distance de base serait ramen?e ? 2.175 m?tres.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANITAS DE TRUCHON | D4 | M. CHAMPENOIS | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MELODY DE VIVOIN | PD | J.Y. RICART | 2175 | - | - | ![]() | ||
| MISS DES BESACES | D4 | A. GENDROT | 2175 | - | - | ![]() | ||
| KATCHINA FOR CLARA | D4 | A. COLLETTE | 2200 | - | - | ![]() | ||
| LOVISSIME | DA | GUILLAUME MARTIN | 2200 | - | - | ![]() | ||
| KOBAYASHI | D4 | M. MOTTIER | 2200 | - | - | ![]() | ||
| LISBONNE DRY | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2200 | - | - | ![]() | ||
| LEXIE DE BANVILLE | D4 | CL. FRECELLE | 2200 | - | - | ![]() | ||
| KELLY DE BANVILLE | D4 | B. ROCHARD | 2200 | - | - | ![]() | ||
| LIONHEART | D4 | E. RAFFIN | 2200 | - | - | ![]() | ||
| KAPAULA DE L'EPINE | D4 | A. LAMY | 2200 | - | - | ![]() | ||
| KYT KAT | D4 | C. LEVESQUE | 2200 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 65.000. class?es, au trot attel?, 1?re d'une ?preuve de Groupe I.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENTIAN KRONOS | PA | G. GELORMINI | 2850 | - | - | ![]() | ||
| TROTTER PAVILLON | D4 | F. OUVRIE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MISS MATTERS | D4 | THEO DUVALDESTIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GUARDAMI | PD | M. MOTTIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GAGA LADY (ITY) | D4 | A. GOCCIADORO | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GOGGIA | PD | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MALICE DE FRECA | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MISSLADY DU VICLAU | PD | CH. HESLOUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MUSCADE LEMAN | D4 | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAGIQUE HAUFOR | D4 | D. BONNE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MISS DISCO | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MY GIRL PIYA | PD | D. THOMAIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MY DARLING DU RIS | D4 | GUILLAUME MARTIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MORNING NEWS | D4 | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MOUSKIE DE GUEZ | D4 | N. BAZIRE | 2850 | - | - | ![]() |