Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans (N), n'ayant pas gagn? 400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARNIA PAN | AXEL LAIGRON | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NELLY DES CHARMES | D. BARANGER | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NELSON DU CAIEU | L. GOETZ | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NIGHT BEL | O. RAFFIN | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NIGLO DU COUDREAU | TH. RADOUX | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NUBIA TURGOT | J. PAILLE | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NORTON DU GOSIER | P. GERAY | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NOVELINA | N.R. BROSSARD | 2650 | - | - | ![]() | |||
| NAPOLEON PAN | M. GERGOUIL | 2650 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 4.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKALOU DE FRAMIST | V. CABOS | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MAORI CREEK | V. GONIN | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MARIO D'HAFLING | DP | O. RAFFIN | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MEULON | A. MARAIS | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MILTON D'OURVILLE | TH. DUCOS | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MOCKLYN DES TORONS | DP | E. AUDEBERT | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MALICIA FELLA | PA | A. MERIEL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MIGHTY DOTHRAK | DP | N. LANGLOIS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAC TYSON | F. CORBINEAU | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MAGNUM COCO | D4 | J. PAILLE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MILORD DU CORTA | M. DAOUGABEL | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MASH POOK | D. BROSSARD | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MOONLIGHT LA NUIT | AP | A. DUPUIS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MINDWOOD DE GRAVEL | DP | P. GERAY | 2650 | - | - | ![]() |
Pour 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagn? 49.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASON DE L'ISOP | L. DARGENT | 2650 | - | - | ![]() | |||
| KANDIE DU BASSIN | G. TOQUE | 2650 | - | - | ![]() | |||
| KORALIE D'ISQUES | PA | Y. BOUISSON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KIMONO DU CAIEU | P4 | DAVID RENAULT | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KENTUCKY SCARLET | DA | E. SOULOY | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JERSEY BLEUE | P4 | A. DUPUIS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KRONOS D'EOLE | D4 | P. VENTURA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JOYAU WINNER | D4 | L. AUDEBERT | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KAPRIJKE CALENDES | D4 | D. POSTHUMUS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KAPEO | D4 | TH. RAFFIN | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KRISTALE TONIC | DP | TH. MARTINIERE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KINGSTON DU GOSIER | D4 | E. SALMON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KEEPING JYL | PA | Q. BOUYNE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KLANT D'OLIVERIE | N. BRUN | 2650 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 10 ans inclus (G ? K), n'ayant pas gagn? 130.000. - Recul de 25 m. ? 65.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INROCK DU BELLAY | D4 | M. DAOUGABEL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KROONER D'ORION | D4 | T. BORD | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KRISTOBAL | P. GERAY | 2650 | - | - | ![]() | |||
| JASMIN LUDOIS | D4 | Y. VIDAL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| IRMINIG D'OLIVERIE | DA | J. PAILLE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| IN LOVE DE CHARDET | D4 | PH. DAUGEARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| HADES DE SUCE | J.H. TREICH | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JAGUAR DU LONDEL | D. BROSSARD | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JUGEMENT D'AVE | DP | P.A. RYNWALT-BOULARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JOGGER KILY | D4 | L. GOETZ | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KEL AIR D'EOLE | L. LAUDREN | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JET JET JET | D4 | P. GESRET | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ PAT | D4 | M. GERGOUIL | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IZAYA DE COUSSERAT | P4 | R.W. DENECHERRE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IVAN DU JAYLE | D4 | M. AUVRAY | 2675 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (K), n'ayant pas gagn? 58.000. - Recul de 25 m. ? 29.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIO JOSSELYN | J.H. TREICH | 2650 | - | - | ![]() | |||
| KIRIKOU DU DROPT | D4 | A. HONORE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KLEONTE | D4 | J.M. TEILLET | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KASH GAGOU | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KINDER LONDE | AXEL LAIGRON | 2650 | - | - | ![]() | |||
| KASSAV | D4 | V. CABOS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KATOKI | PA | A. MARAIS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KITALPHAR | D4 | TH. DUCOS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KIFILL CHOISI | DP | N. VIMOND | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KOOL DE LA GRAVE | G. TOQUE | 2675 | - | - | ![]() | |||
| KER MIEL | PD | ET. DELAUNAY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KOSAK DU FER | PD | Q. FLEURY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KATMAI | D4 | L. GOETZ | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KRISTAL DU PALAIS | DP | P. GERAY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KAMARO | D4 | L. LAUDREN | 2675 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 19.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE TENOR DE MAUVES | DP | O. RAFFIN | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LOUSTIC D'ARKOZ | DA | P. GERAY | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LIBECCIU | D. CANNILLO | 2550 | - | - | ![]() | |||
| LEXO JELOCA | D4 | L. GOETZ | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LEGRAND BRILLOUARD | J. RIVIERE | 2550 | - | - | ![]() | |||
| LE CAPTAIN JACK | DP | P.A. RYNWALT-BOULARD | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LACERTOSUS | DP | PH. DAUGEARD | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LOULOU D'ORTUGE | F. CORBINEAU | 2550 | - | - | ![]() | |||
| LUZ JELOCA | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LE ROI | D4 | B. GOETZ | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LORD ESPERANZO | DP | L. AUDEBERT | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DU PLATEAU | H. BEAUMONT | 2550 | - | - | ![]() | |||
| LASER QUICK | DP | ET. DELAUNAY | 2550 | - | - | ![]() | ||
| LARSON DU MARNIS | L. LAUDREN | 2550 | - | - | ![]() |
Pour juments de 6 ans (K), n'ayant pas gagn? 58.000. - Recul de 25 m. ? 29.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALINE JULMA | D4 | TH. DUCOS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KIARA UTINGEOISE | D4 | M. DAOUGABEL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KYRIELLE DEVOL | DP | J. BESCHER | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KILDALONE CREEK | V. GONIN | 2650 | - | - | ![]() | |||
| KATRINA DE MARZY | D4 | N.R. BROSSARD | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KESSOY GALBE | D4 | J. PAILLE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KALPINA ORIENTALE | D4 | J. MAZOU | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KISS ME DU BOULAY | D4 | L. CHUPIN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KELLE NANA | DP | N. VIMOND | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KIRKENESSE | A. HONORE | 2675 | - | - | ![]() | |||
| KAPTA JELOCA | D4 | L. GOETZ | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KESHUA | TH. RADOUX | 2675 | - | - | ![]() | |||
| KIERA MAGIC | D4 | B. GOETZ | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KALIE PRIMO | D4 | O. RAFFIN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KOURSE MAGIC | D4 | F. JOSEPH | 2675 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans (N), n'ayant pas gagn? 2.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKISKA | L. JUBLOT | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NESKA DU GERS | R. CONGARD | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NEVADA PIERJI | CH.A. MARY | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NEW ROGER | O. TOUVAIS | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NIKE DE JANEIRO | B. ANGOT | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NAVAH MERCURY | A. ANDRE | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NIRVANA SPIRIT | C. PILFERT | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NIKOS DALY | PA | Y.J. LE BEZVOET | 2400 | - | - | ![]() | ||
| NEWTON DE MONGOCHY | ADRIEN BLANDIN | 2400 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 2.500. En cas d'?limination, les poulains ayant couru au moins six fois depuis le d?but de leur carri?re seront ?limin?s en priorit?.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOYANO | E.G. BLOT | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MAESTRO D'ERI | A. NAVEAU | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MAJOR DE LARRE | ST. DESHAYES | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MARNAON VINGUY | DP | E. DE JESUS | 2400 | - | - | ![]() | ||
| MIGHTY RUN | C. PARYS | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MON TRESOR | L. BEILEARD | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MUSTANG D'ARLINE | MAXENCE LECOQ | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MISTRAL DE MAJULE | DA | M. MOREAU | 2400 | - | - | ![]() | ||
| MILLIONDOLLAR D'AS | DP | S. TRIBOURDEAU | 2400 | - | - | ![]() | ||
| MILORD DU THEIL | G. BOUTEILLER | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MIRAGE RENARDIER | R. JOLY | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MANHATTAN PRAIL | D. HEON | 2400 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 2.500. En cas d'?limination, les pouliches ayant couru au moins six fois depuis le d?but de leur carri?re seront ?limin?es en priorit?.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAFIA MIL | PA | RENAUD JULIEN | 2400 | - | - | ![]() | ||
| MAILLOTINE DE CYM | G. BOUTEILLER | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MAVIVA | N. ROUSSEAU | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MERYL DE BOUP | J.M. LE CERF | 2400 | - | - | ![]() | |||
| METEORITE DU CAIEU | PA | L. GUENET | 2400 | - | - | ![]() | ||
| MILADY D'AS | S. TRIBOURDEAU | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MISS DE CHOTA | L. LABBE | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MOUNA MOON DRALIAM | DP | R. DEMAS | 2400 | - | - | ![]() | ||
| MAIA D'OCTAV | E. DE JESUS | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MIDJI CHALEONAISE | S. MARMION | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MAQUINA LOCA | C. DUBANCHET | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MAJESTIC LADY | T. BEAUVAIS | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MERALDA | D. DAUVERNE | 2400 | - | - | ![]() | |||
| MIA SAINT BAR | G. MARIN | 2400 | - | - | ![]() |
Pour 7 ans (J), n'ayant pas gagn? 80.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUDICY DE VIVE | CL. THUET | 2400 | - | - | ![]() | |||
| JUDIYAMA | D4 | S. GOUGEON | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JOUEUR TURGOT | DP | L. GUENET | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JERK QUICK | R. HERNOT | 2400 | - | - | ![]() | |||
| JANETTE TY | DA | M. POTIER | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JAVA DE LANGERON | DP | M. BEAUVAIS | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JUSTAUCORPS | D4 | L. LEGRAND | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JASMIN DANOVER | M. DELORME | 2400 | - | - | ![]() | |||
| JOLIE CADENCE | D4 | R. ROIG-BALAGUER | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JAOUEN | DP | J.CH. BEAUFILS | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JESSY DES PISTES | D4 | P.E. COLLARD | 2400 | - | - | ![]() | ||
| JUSTIN DES MARAIS | N. ROUSSEAU | 2400 | - | - | ![]() | |||
| JOHNNY DU PONT | D4 | LEO BLAVETTE | 2400 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 27.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATCHO DU CHAL | PD | V. SAUSSAYE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LA LAGUNE | W. DERSOIR-HABIB | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LIBERTY D'IPEJY | DP | L. JUBLOT | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LEDORIKA | D4 | A. ANDRE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LANINO | A. BARTHELEMY | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LATINO ELDE | D4 | ALEXIANE LEPAGE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| L'ETONNANT FLEC | L. PLANCHENAULT | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LUIGI KALOUMA | D4 | M. POTIER | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LUTINE DU CEDRE | D4 | E. DE JESUS | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LAGOS DE VAL | PA | A. REBECHE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LIKE THE WIND | PA | D. BEAUFILS ERNAULT | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LIEGO DU NOYER | O. PLACIER | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LIVIA DES LANDES | NOEMIE HARDY | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LATSBY DE GUEZ | D4 | AURELIEN DESMARRES | 3000 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus (F ? J), n'ayant pas gagn? 153.000. - Recul de 25 m. ? 74.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JISA DES LOYAUX | D4 | V.M. MORIN | 3000 | - | - | ![]() | ||
| JOUEUR DANICA | R. CONGARD | 3000 | - | - | ![]() | |||
| JACKSON DU TRESOR | L. BEILEARD | 3000 | - | - | ![]() | |||
| JOKER DE LA CRIERE | D4 | M. HERRAULT | 3000 | - | - | ![]() | ||
| IDAMES | D. MARSAULT | 3000 | - | - | ![]() | |||
| JELLY JAMM | D4 | A.J. DAVID | 3000 | - | - | ![]() | ||
| JOPLIN DES CROUAS | H. SIONNEAU | 3025 | - | - | ![]() | |||
| JASMIN GEMA | D4 | P. BUHIGNE | 3025 | - | - | ![]() | ||
| IPSOS DE BANVILLE | T. BEAUVAIS | 3025 | - | - | ![]() | |||
| IMPERATOR D'EM | V. SAUSSAYE | 3025 | - | - | ![]() | |||
| IDOLE JALLERIE | D. HEON | 3025 | - | - | ![]() | |||
| HELALI DE MONTCEAU | D4 | J. MELIS MACIAS | 3025 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 37.000. - Recul de 25 m. ? 17.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LALICA JAC | D4 | L. JUBLOT | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LADY DU RUISSEAU | S. TRIBOURDEAU | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LORD D'OURVILLE | D4 | CH. BOISNARD | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LORD ON WAY | CH. PETREMENT | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LOUNA DES BRETTES | PH. BOUTIN | 3000 | - | - | ![]() | |||
| L'IMPERATRICE | D4 | A. ANDRE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| L'AS RUSH | DP | G. DONIO | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LADY BLACK BIRD | D. BEAUFILS ERNAULT | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LUXIA DE GODINIERE | DA | M. LIBERGE | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LOUVE D'ALBATRE | D4 | J. MELIS MACIAS | 3000 | - | - | ![]() | ||
| LISA BLONDE | J.M. GODARD | 3000 | - | - | ![]() | |||
| LOPA DE WALLIS | LEO BLAVETTE | 3000 | - | - | ![]() | |||
| L'ECLAIR DE PLAY | DA | ADRIEN BLANDIN | 3025 | - | - | ![]() | ||
| LOOK QALI | CHRISTOPHER CORBINEAU | 3025 | - | - | ![]() | |||
| LOUPIAC DE GODREL | M. DELORME | 3025 | - | - | ![]() | |||
| LAFAYETTE DU BOURG | D4 | G. BLANDIN | 3025 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 6 ? 11 ans inclus (F ? K), n'ayant pas gagn? 108.000. - Recul de 25 m. ? 53.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICK DU VIVIER | PD | G. AMBROGIO | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KEOPS DU CHATAULT | DA | S. BLANCHETIERE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JULES ET JIM | V. GRELIN | 2650 | - | - | ![]() | |||
| JACOBS CREEK | D4 | PH. TERME | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KEONA DELALANDE | H. LAKHRISSI | 2675 | - | - | ![]() | |||
| IMOKO MADRIK | PA | A. ROMAN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IDEAL DU BRIEU | D4 | B. GRIFT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| FILOU RIEZAIS | M. D'ESPARBES | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 5 ? 11 ans inclus (F ? L), n'ayant pas gagn? 170.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORACE | D4 | CH. BOUTEILLER | 2650 | - | - | ![]() | ||
| ICARE DU POMMEREUX | D4 | R. HAGHIGHAT | 2650 | - | - | ![]() | ||
| HEPICETOU | P4 | M. COLLET | 2650 | - | - | ![]() | ||
| GALVESTON | D4 | R. THONNERIEUX | 2650 | - | - | ![]() | ||
| ILLICO JULRY | PD | Q. SEGUIN | 2650 | - | - | ![]() | ||
| ILLICO DE BOUTEAU | P4 | R. HEMERY | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JOLIE DE L'AUMANCE | D4 | S. TREICH | 2650 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans (M), n'ayant pas gagn? 15.000. - Recul de 25 m. ? 6.800.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAELLIA | J. GUELPA | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MYSTESS DE CANI | N. MOUROT | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MONEYTIME DUCAMPUS | DP | TH. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MISTER DES THUYAS | D4 | Y.A. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAE DU RILER | A. MUIDEBLED | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MONEY SIXTY ONE | D4 | LAURENT GOUT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MON BEAU MEC | A. TOMASELLI | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MAKHILA D'HERIPRE | D4 | N. ENSCH | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 7, 8 et 9 ans (H, I et J), n'ayant pas gagn? 131.000. - Recul de 25 m. ? 65.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIVAGO DE BEYLEV | D4 | A. PILLON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JACQUIE DU GARDEN | D4 | Q. DAOUGABEL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| ILLUSTRE BLUE | D4 | A. MUIDEBLED | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JAIZKIBEL | D4 | TH. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JACK DU TRUFIER | D4 | J.CH. SOREL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JANTALINE | D4 | N. PACHA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JOB DE CORDAY | DA | ED. COUBARD-MEUNIER | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JOLI CHARMEUR | D4 | J. GUELPA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JOLI MEC D'AMOUR | J. UROZ | 2675 | - | - | ![]() | |||
| IBERICO | D4 | K. THONNERIEUX | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JINGALO BABEL | D4 | Y.A. BRIAND | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR JENILOU | S. STEFANO | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JALAPENO | D4 | N. ENSCH | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JUST FOR YOU | PD | D. BEKAERT | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus (F ? J), n'ayant pas gagn? 198.000. - Recul de 25 m. ? 90.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDBULL PELLINI | D4 | D. BEKAERT | 2650 | - | - | ![]() | ||
| ILOUMAX | D4 | F. TUGEND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| INDESKAYA BIRD | D4 | J. GUELPA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| INTERMEDE DU RIL | D4 | N. ENSCH | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JUST D'HERIPRE | N. MOUROT | 2650 | - | - | ![]() | |||
| DINGO (ITY) | D. DEMURU | 2650 | - | - | ![]() | |||
| JAMAIQUE TURGOT | DA | Y.A. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| HATOUT DE CONNEE | D4 | J.CH. SOREL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JUST VERY NICE | PD | TH. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| EVEN STEVEN | D4 | M. CINIER | 2675 | - | - | ![]() | ||
| HELIOT DE GACHERE | D4 | N. PACHA | 2675 | - | - | ![]() | ||
| HANA D'OCCAGNES | D4 | S. STEFANO | 2675 | - | - | ![]() | ||
| ILLICO DU JAS | PA | J.CH. FERON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IDEM DU PONT | D4 | X. BOVAY | 2675 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagn? 75.000. - Recul de 25 m. ? 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENJY BEL | D4 | J.J. BELLEVEAUX | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KECOU DE VILLABON | D4 | S. STEFANO | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KEOPS JUTH | TH. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | |||
| KAPTAIN DE CRISTAL | R. HEMERY | 2650 | - | - | ![]() | |||
| KALL ME SIXTY ONE | D4 | NICOLAS GERMAIN LEFEVRE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KRAC DE CAZOULENE | D4 | LAURENT GOUT | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JOJO DE BOURGOGNE | D4 | J. GUELPA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JOYAU DE FAEL | P4 | J. ASSELIE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KAWESAQUEL | D4 | J.CH. SOREL | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KING KONG SMILE | D4 | N. PACHA | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KENDO JIEL | P4 | F. TUGEND | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JAVERT | D4 | N. ENSCH | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KERNEL DE NUIT | D4 | D. BEKAERT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| JUST SIXTY ONE | D4 | N. MOUROT | 2675 | - | - | ![]() |
Pour juments de 6 et 7 ans (J et K), n'ayant pas gagn? 75.000. - Recul de 25 m. ? 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORIGANE DE LARA | D4 | Y.A. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| KAMELIE DU CAMPUS | A. MUIDEBLED | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JOIA DE PIENCOURT | D4 | J. GUELPA | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KOOKEY MELODY | DA | D. BEKAERT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KOUROUKA BLUE | K. THONNERIEUX | 2675 | - | - | ![]() | |||
| JUST PRETTY ONE | P4 | TH. BRIAND | 2675 | - | - | ![]() | ||
| KALIE WOOD | J.CH. SOREL | 2675 | - | - | ![]() | |||
| KAICHA | D4 | F. TUGEND | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans (L), n'ayant pas gagn? 52.000. - Recul de 25 m. ? 24.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'OCEAN | D4 | Y.A. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LA QUICK | PA | J. GUELPA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LUCINDA WELL | D4 | F. TUGEND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LAURA DE CREPIN | PD | TH. BRIAND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTY FRANCE | D4 | N. PACHA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LETTY DE BEYLEV | D4 | A. JANNIER | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LISBETH | D4 | A. MUIDEBLED | 2675 | - | - | ![]() | ||
| L'AMIRAL DARLING | PD | D. BEKAERT | 2675 | - | - | ![]() | ||
| LAVAMA | N. ENSCH | 2675 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans (N), n'ayant rien gagn?.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABUCCO DES ARRIS | E. GOUT | 2025 | - | - | ![]() | |||
| NELSON VOLTIGEUR | A. TINTILLIER | 2025 | - | - | ![]() | |||
| NESTOR DI MOKO | J. CUOQ | 2025 | - | - | ![]() | |||
