Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course G CHALLENGE UNAT AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 115.000. - Recul de 25 m. à 61.500. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | ILLINOIS | HALLAIS Auxane | 2900 | 1'16''8 | 2700€ | ![]() | ||
| 2ème | JASMINE DU MELEUC | DA | LEYSSENNE Alice | 2875 | 1'17''6 | 1500€ | ![]() | |
| 3ème | HOKITOLOVE | PA | ROUX Jérémy | 2900 | 1'17''0 | 840€ | ![]() | |
| 4ème | JEDELWEIS D'URFIST | D4 | SOURICE Emilie | 2875 | 1'17''6 | 480€ | ![]() | |
| 5ème | HELBERT FOUTEAU | PADP | GRIMAULT Daniel | 2900 | 1'17''0 | 300€ | ![]() | |
| 6ème | JERRY PONT VAUTIER | D4 | VALLETTE Tom | 2875 | 1'17''7 | 120€ | ![]() | |
| 7ème | GALAXIE DU PARC | D4 | FOURNIER Steve Yann | 2900 | 1'17''0 | 60€ | ![]() | |
| 8ème | JET SETTER D'AURCY | D4 | RENAUDIN-LELARGE Aurore | 2875 | 1'17''8 | - | ![]() | |
| 9ème | JOYEUX DE FONTAINE | D4 | LAIR André | 2875 | 1'17''9 | - | ![]() | |
| - | JACADI DE PEBRAC | P4 | DUVAL Christophe Martial | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | JASMIN DES NIELLES | PA | TROUVE Alfred | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | JAZZ SESSION | PUNIERE Emmanuel | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | IN LOVE DE CHARDET | D4 | DAUGEARD Maxime | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | IAGO CAYENNAIS | PADP | GUENET Barbara | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | JESS HOGUINIERE | D4 | RAFFIN Arthur | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | IOKINA DE KERYANN | MOURAUD Armand | 2900 | - | - | ![]() |
Course F APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 24.000. - Monté. - 2.875 mètres. 10.800, 6.000, 3.360, 1.920, 1.200, 480, 240.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 144.000. - Recul de 25 m. à 73.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | HELIA DAIRPET | D4 | BLAIZOT Charline | 2900 | 1'15''5 | 10800€ | ![]() | |
| 2ème | IAGO DE SENOVILLE | D4 | FERNANDES RIOS Hélia | 2900 | 1'15''6 | 6000€ | ![]() | |
| 3ème | ICONE PONT VAUTIER | D4 | ALEXANDRE Nora | 2900 | 1'16''1 | 3360€ | ![]() | |
| 4ème | JACADI D'ARGILIN | D4 | GERVAIS Aurélie | 2900 | 1'16''2 | 1920€ | ![]() | |
| 5ème | HORIZON D'AMARO | P4 | BERNA Clara | 2900 | 1'16''2 | 1200€ | ![]() | |
| 6ème | KERCADIA BARTH | D4 | TORRE Maeva | 2875 | 1'16''9 | 480€ | ![]() | |
| 7ème | JOLICOEUR D'ATHOS | PA | CORBIN Ophélie | 2875 | 1'16''9 | 240€ | ![]() | |
| 8ème | KANSAS DU RIB | TOLMER Fanny | 2875 | 1'17''6 | - | ![]() | ||
| 9ème | HAUGAIN | D4 | BOURLIER Méwenn | 2875 | 1'18''0 | - | ![]() | |
| - | JAKVAL DES BORDES | D4 | FORTIN Louis | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | IAKARI | GILARD Gaëtan | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | JAMES MADRIK | PADP | HERARD Valentin | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | IN LOVE WITH PUCH | D4 | PELTIER Thaïs | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | KALIE GEMA | D4 | ROGY Ethan | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | KAVALE D'ERQUY | D4 | LEVESQUE Jules | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | JACKSON DU CLOS | D4 | JARY Céline | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | ICARE D'ACADIE | OTT Luka | 2900 | - | - | ![]() |
Course F 21.000. - Monté. - 2.875 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 60.000. - Recul de 25 m. à 30.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MEANDRE DE VANDEL | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2900 | 1'15''5 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | MAYA GERBEHAYE | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2900 | 1'15''7 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | MANGO PAULO | D4 | ANDRE Antonin | 2900 | 1'16''2 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | MAYA DES GENETS | DP | LENAIN Guillaume | 2900 | 1'16''2 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | MILLE SOUS GEKA | DP | GILARD Gaëtan | 2875 | 1'17''2 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | LATINO DES ISLES | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2900 | 1'16''9 | 420€ | ![]() | ||
| 7ème | MAURICIO DU DERBY | D4 | GERVAIS Aurélie | 2900 | 1'17''6 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | LASCAUX DU NOYER | HERARD Lynda | 2875 | 1'18''4 | - | ![]() | ||
| 9ème | MAZEPPA DU VIVIER | D4 | LAMY Adrien | 2900 | 1'17''8 | - | ![]() | |
| - | MARIUS DU CLOS | VOISIN Antoine | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | MOZAR DE REVE D'OR | D4 | BARRIER Anthony | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LORD DE JAFA | PADP | OTT Luka | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | MENEUSE DE HOUELLE | PA | FORTIN Louis | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LAGON D'ORIENT | PADP | BLAIZOT Charline | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | MAESTRO DU VOYAGE | DERSOIR-HABIB William | 2900 | - | - | ![]() |
Course A Course Nationale LeTROT Open des Régions - Basse-Normandie - 3 ans Finale régionale 36.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 16.200, 9.000, 5.040, 2.880, 1.800, 720, 360.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans. - Recul de 25 m. à 55.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains et pouliches ayant disputé une épreuve au moins de l'Open de Basse-Normandie des 3 ans et n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. En outre, sont seuls admis à participer à cette épreuve, les poulains et pouliches entraînés dans la Fédération de Basse-Normandie depuis le 1er août 2026 inclus. Seront retenus en priorité, après la clôture de la déclaration des partants, en premier lieu, les deux concurrents ayant les gains les plus élevés à chaque échelon de départ, en second lieu, les concurrents les mieux placés dans l'ordre du classement établi au lendemain de la dernière épreuve qualificative.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NEBRASKA DE GINIER | P4 | BARRIER Anthony | 2900 | 1'15''1 | 16200€ | ![]() | |
| 2ème | NIRVAGO DE LA COUR | P4 | LAMY Robin | 2875 | 1'15''7 | 9000€ | ![]() | |
| 3ème | NICE BOY BOURBON | P4 | MONTHULE Hugues | 2875 | 1'15''9 | 5040€ | ![]() | |
| 4ème | NINA HAGEN D'OR | PA | THOMAIN David | 2875 | 1'16''2 | 2880€ | ![]() | |
| 5ème | NATIVE DE PLAY | P4 | BLANDIN Franck | 2875 | 1'16''3 | 1800€ | ![]() | |
| 6ème | NACOMA RUN | P4 | LEGROS Luc Jérôme | 2875 | 1'16''3 | 720€ | ![]() | |
| 7ème | NEW WAVE | DIEUDONNE Sylvain | 2900 | 1'15''8 | 360€ | ![]() | ||
| 8ème | NEUVAINE | HARDY Sébastien | 2875 | 1'16''5 | - | ![]() | ||
| 9ème | NARCOS DES LANDES | HARDY Benjamin | 2875 | 1'16''6 | - | ![]() | ||
| - | NEUILLY DE PLAY | BLANDIN Adrien | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | NORD AMERICAINE | FAVRIS Anthonin | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | NEW MONEY | NIVARD Franck | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | NEHO CINQ | P4 | ABRIVARD Alexandre | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | NELSON THORIS | PA | PLOQUIN Paul Philippe | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | NIEHKU | P4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2875 | - | - | ![]() |
Course A Course Nationale LeTROT Open des Régions - Basse-Normandie - 4 ans Finale régionale 36.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 16.200, 9.000, 5.040, 2.880, 1.800, 720, 360.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans. - Recul de 25 m. à 80.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à participer à cette épreuve les poulains et pouliches ayant disputé une épreuve au moins de l'Open de Basse-Normandie des 4 ans et n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. En outre, sont seuls admis à participer à cette épreuve, les poulains et pouliches entraînés dans la Fédération de Basse-Normandie depuis le 1er août 2026 inclus. Seront retenus en priorité, après la clôture de la déclaration des partants, en premier lieu, les deux concurrents ayant les gains les plus élevés à chaque échelon de départ, en second lieu, les concurrents les mieux placés dans l'ordre du classement établi au lendemain de la dernière épreuve qualificative.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAZEL TOV DAIRPET | PADP | LEBOURGEOIS Yoann | 2875 | 1'13''6 | 16200€ | ![]() | |
| 2ème | MY DREAM DU GRAIS | D4 | BARRIER Anthony | 2875 | 1'13''8 | 9000€ | ![]() | |
| 3ème | MENTOR DE PLAY | PA | BLANDIN Franck | 2900 | 1'13''4 | 5040€ | ![]() | |
| 4ème | MAGIE DE CHAHAINS | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2875 | 1'14''3 | 2880€ | ![]() | |
| 5ème | MIX CASH | D4 | THOMAIN David | 2875 | 1'14''4 | 1800€ | ![]() | |
| 6ème | MARIE OH FREDLAU | DP | FAVRIS Anthonin | 2900 | 1'13''9 | 720€ | ![]() | |
| 7ème | MINERVE DE VANDEL | D4 | MEGISSIER Cédric | 2875 | 1'14''6 | 360€ | ![]() | |
| 8ème | MAGNUS MAXIMUS | ARMELLINI David | 2875 | 1'15''4 | - | ![]() | ||
| - | MISTER CHARM | DIEUDONNE Sylvain | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | MEMPHIS DE BRASSE | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | MOON STAR FOR YOU | D4 | LAMY Robin | 2875 | - | - | ![]() |
Course A Course Nationale LeTROT Open des Régions - Basse-Normandie - 5 ans Finale régionale 41.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 18.450, 10.250, 5.740, 3.280, 2.050, 820, 410.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans. - Recul de 25 m. à 95.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux ayant disputé une épreuve au moins de l'Open de Basse-Normandie des 5 ans et n'ayant pas été classés dans les trois premiers d'une épreuve de groupe I ou 1er d'une épreuve de groupe II dans les 6 mois précédant la course. En outre, sont seuls admis à participer à cette épreuve, les chevaux entraînés dans la Fédération de Basse-Normandie depuis le 1er août 2026 inclus. Seront retenus en priorité, après la clôture de la déclaration des partants, en premier lieu, les deux concurrents ayant les gains les plus élevés à chaque échelon de départ, en second lieu, les concurrents les mieux placés dans l'ordre du classement établi au lendemain de la dernière épreuve qualificative.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LE GRAAL | D4 | DUVALDESTIN Clément | 2900 | 1'13''0 | 18450€ | ![]() | |
| 2ème | LOTUS DU RIB | D4 | PERRON Noé | 2875 | 1'13''8 | 10250€ | ![]() | |
| 3ème | LITCHI DU BISET | PADP | ARMELLINI David | 2875 | 1'13''8 | 5740€ | ![]() | |
| 4ème | LOOK PEJI | PA | LAMY Robin | 2875 | 1'14''0 | 3280€ | ![]() | |
| 5ème | LA CALLAS | GOETZ Martin | 2875 | 1'14''0 | 2050€ | ![]() | ||
| 6ème | LOVE GLYCINES | D4 | NIVARD Franck | 2900 | 1'13''4 | 820€ | ![]() | |
| 7ème | L'ETINCELLE | D4 | HARDY Sébastien | 2875 | 1'14''0 | 410€ | ![]() | |
| 8ème | LYRA POTERIE | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2875 | 1'14''1 | - | ![]() | |
| 9ème | LEONARDO DU DERBY | PADP | LEBOURGEOIS Yoann | 2875 | 1'14''1 | - | ![]() | |
| - | LOVELY TRIP | DIEUDONNE Sylvain | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | LA VIE EST BELLE | DA | LE BELLER Tony | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LOUIS QUATORZE | D4 | TERRY Cédric | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LAURELINA | D4 | MEUNIER Stéphane | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | LUCAS | DEVESLY Paul | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | LOVING DREAM | D4 | DAVID Laurent Michel | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | LEVIOSA | DP | BLANDIN Adrien | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LET'S GO MAURICIEN | D4 | THOMAIN David | 2875 | - | - | ![]() |
Course D 27.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 111.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KOBRA JENILOU | PADP | CIMAROSTI Patrick | 2875 | 1'14''1 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | KORIOLIS DE ZIETTE | NIVARD Franck | 2875 | 1'14''3 | 6750€ | ![]() | ||
| 3ème | KOPA VRIE | PADP | ABRIVARD Alexandre | 2875 | 1'14''4 | 3780€ | ![]() | |
| 4ème | KID SMILE | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2875 | 1'14''4 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | KRISTO STAR | D4 | LENOIR Michel | 2875 | 1'14''5 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | KRONOS D'ERPION | PA | BLANDIN Franck | 2875 | 1'14''9 | 540€ | ![]() | |
| 7ème | KALINKA DU BREUIL | PADP | HUE Romain | 2875 | 1'14''9 | 270€ | ![]() | |
| 8ème | KRICK DE CONDE | DP | GUILLEMIN Loïc | 2875 | 1'15''0 | - | ![]() | |
| 9ème | KRUNCH DE L'ITON | LEGROS Matthias | 2875 | 1'15''4 | - | ![]() | ||
| - | KARMA TEJY | CHALON Christophe | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | KOBE EIGHT | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | KISS WOOD | DA | LE BELLER Tony | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | KERLAZ D'AVE | GOETZ Martin | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | KALAMITY DE CHENU | PADP | BARRIER Anthony | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | KATINKA COTON | D4 | LAMY Robin | 2875 | - | - | ![]() |
Course A Course Internationale 53.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 à 10 ans inclus. - Recul de 25 m. à 250.000, de 50 m. à 500.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | DAYAK (ITY) | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2875 | 1'13''6 | 23850€ | ![]() | |
| 2ème | INES DE LA ROUVRE | D4 | DAVID Laurent Michel | 2875 | 1'13''6 | 13250€ | ![]() | |
| 3ème | IALTO D'HERTALS | D4 | DUVALDESTIN Clément | 2900 | 1'13''0 | 7420€ | ![]() | |
| 4ème | HOMARD LAND | DP | THOMAIN David | 2900 | 1'13''3 | 4240€ | ![]() | |
| 5ème | KAPTAIN DU LIAMONE | D4 | PRAT Frédéric | 2900 | 1'13''3 | 2650€ | ![]() | |
| 6ème | LIBERTE DE CHOISEL | BARRIER Anthony | 2900 | 1'13''3 | 1060€ | ![]() | ||
| 7ème | INDIGO DE FONTAINE | PA | ABRIVARD Alexandre | 2900 | 1'13''6 | 530€ | ![]() | |
| 8ème | IXELLE BLEUE | TRIHOLLET Antoine | 2875 | 1'14''7 | - | ![]() | ||
| 9ème | JANE CASH | BEAUFILS ERNAULT Delphine | 2875 | 1'14''9 | - | ![]() | ||
| - | JEWEL TOUCH | LAMY Robin | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | ISIS D'HERFRAIE | BIZOUX Theo | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | LUCKY JACKSON | ARMELLINI David | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | IDOLE OF LOVE | PADP | HARDY Sébastien | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | JE TE CHERCHE | MESNIL Camille | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | GOLD MENCOURT | GOETZ Martin | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | LOMBOK JIEL | DERSOIR Jean Luc | 2925 | - | - | ![]() | ||
| - | JEAN BALTHAZAR | CASTEL Pascal | 2925 | - | - | ![]() | ||
| - | INA DU RIB | DERSOIR Jean Loïc Claude | 2925 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course D 28.000. - Attelé. - 2.400 mètres. 12.600, 7.000, 3.920, 2.240, 1.400, 560, 280.- alloués par la S.E.T.F. Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 185.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | IDEAL D'URZY | D4 | ROCHARD Benjamin | 2400 | 1'13''0 | 12600€ | ![]() | |
| 2ème | INEDIT DU PAVILLON | D4 | VILAULT Raphaël | 2400 | 1'13''4 | 7000€ | ![]() | |
| 3ème | INSTINCTIF | P4 | ROBIN Benoît | 2400 | 1'13''5 | 3920€ | ![]() | |
| 4ème | HELLO DE LOIRON | D4 | FOSSEY Antoine Michel | 2400 | 1'13''6 | 2240€ | ![]() | |
| 5ème | ILTON CASH | PADP | RAFFIN Olivier | 2400 | 1'13''9 | 1400€ | ![]() | |
| 6ème | IZIASLAV TEK | D4 | RAFFIN Eric | 2400 | 1'14''0 | 560€ | ![]() | |
| 7ème | HYPER HAUFOR | PADP | COLLETTE Alexis | 2400 | 1'14''0 | 280€ | ![]() | |
| 8ème | ITONO DE MILLAC | D4 | ROGER Sylvain | 2400 | 1'14''3 | - | ![]() | |
| 9ème | IGNACE GUENESERIE | D4 | VELANY Alexandre | 2400 | 1'14''8 | - | ![]() | |
| - | HERCULE DES SABLES | BARRE Mickaël | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | IDAO NAY | COGNE Gérard | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | HELIA SUCCES | D4 | REBECHE Arthur | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | IDEAL DELADOU | PADP | ERNAULT Sébastien | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | GUERRIER LUDOIS | PADP | BOURLIER Stéphane | 2400 | - | - | ![]() |
Course F 17.000. - Attelé, mâles. - 2.400 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 34.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOPIUM PRIOR | D4 | ROCHARD Benjamin | 2400 | 1'15''3 | 7650€ | ![]() | |
| 2ème | LATINO DU LUPIN | D4 | WIELS Antoine | 2400 | 1'15''5 | 4250€ | ![]() | |
| 3ème | LOUJYO VITA | HEURTEBISE Marien | 2400 | 1'15''8 | 2380€ | ![]() | ||
| 4ème | LAZARE DU VIF | D4 | GODARD Jean-Marc | 2400 | 1'15''9 | 1360€ | ![]() | |
| 5ème | L'ETONNANT FLEC | QUITTET Elouan | 2400 | 1'16''0 | 850€ | ![]() | ||
| 6ème | LENZO | D4 | GUINOISEAU Loïc | 2400 | 1'16''1 | 340€ | ![]() | |
| 7ème | LEXUS DE GUIBRAY | D4 | MICHEL Quentin | 2400 | 1'16''1 | 170€ | ![]() | |
| 8ème | LORDWICH | MAIGNAN Mathieu | 2400 | 1'16''2 | - | ![]() | ||
| 9ème | LARGO TEJY | CHALON Thomas | 2400 | 1'16''2 | - | ![]() | ||
| - | LOOPING DE CAPONET | D4 | COLLETTE Alexis | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | LORD OF GOLD | PA | GUINHUT Frédéric | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | LOVE ME GADEN | D4 | DESMARRES Sylvain | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | LIEGO DU NOYER | PA | HERRAULT Maxime | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | LE DIABLE BLANC | PA | RAFFIN Eric | 2400 | - | - | ![]() |
Course F 15.000. - Monté. - Poids libre. - 2.400 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MYSTERIEUX | PLACIER Oscar | 2400 | 1'15''6 | 6750€ | ![]() | ||
| 2ème | MISS BELLEVUE | REBECHE Arthur | 2400 | 1'16''0 | 3750€ | ![]() | ||
| 3ème | MIRAMAR | D4 | BERTIN Lilian | 2400 | 1'16''6 | 2100€ | ![]() | |
| 4ème | MALICIEUX SAMCOF | PADP | ROCHARD Benjamin | 2400 | 1'17''2 | 1200€ | ![]() | |
| 5ème | MELCHIOR DU RUAH | ANGOT Alexandre | 2400 | 1'17''4 | 750€ | ![]() | ||
| 6ème | MANA TEJY | PA | SAUSSAYE Victor | 2400 | 1'17''5 | 300€ | ![]() | |
| 7ème | MADONA DE VILLABON | P4 | DURVILLE Marius | 2400 | 1'20''4 | 150€ | ![]() | |
| - | MISSILE D'EB | MARTY Romain | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | MADE IN PIERJI | PADP | COLLETTE Alexis | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MATCHO DES MOLANDS | RICART Jean Yann | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | MYRTILLE DU LUPIN | D4 | RAFFIN Eric | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MIMYKER GUILLERVIL | D4 | ROUSSEL Andréa | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MONO ALCO | D4 | JUBLOT Louis | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MISS DOLLAR | DP | LEPERE Audrey | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MYRTILLE DU BUST | PA | VILAULT Raphaël | 2400 | - | - | ![]() |
Course F 15.000. - Monté. - Poids libre. - 2.400 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | METALO DU RIF | DP | RAFFIN Eric | 2400 | 1'15''0 | 6750€ | ![]() | |
| 2ème | MIKAO DU BAS BOSQ | D4 | SAUSSAYE Victor | 2400 | 1'15''1 | 3750€ | ![]() | |
| 3ème | MADISON HUB | D4 | JUBLOT Louis | 2400 | 1'15''5 | 2100€ | ![]() | |
| 4ème | MISTRAL DEL PHEDO | COLLETTE Alexis | 2400 | 1'15''6 | 1200€ | ![]() | ||
| 5ème | MY WINNER RUSH | LECOQ Lou-Ann | 2400 | 1'15''9 | 750€ | ![]() | ||
| 6ème | MAJESTE DU HAC | D4 | CONSTANTIN Aurélie | 2400 | 1'17''0 | 300€ | ![]() | |
| 7ème | MAKING MUSIC | DP | RICART Jean Yann | 2400 | 1'17''1 | 150€ | ![]() | |
| 8ème | MARIELOU GLAM | DP | CALLIER Emma | 2400 | 1'17''2 | - | ![]() | |
| 9ème | MALINE CARISAIE | PP | THUET Clémence | 2400 | 1'17''5 | - | ![]() | |
| - | MONKADOR JASMA | DOUSSET Mylie | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | MISTRAL DE LA LEUE | PETITJEAN Kwincy | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | MAJESTE DE MONE | D4 | LEPAGE Alexiane | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MALAGA PHEDO | PA | DURVILLE Marius | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MERCY DU MOULINET | D4 | MARTY Romain | 2400 | - | - | ![]() |
Course F 17.000. - Attelé, femelles. - 2.400 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 34.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LIBERTY LOVE | PA | ROCHARD Benjamin | 2400 | 1'15''5 | 7650€ | ![]() | |
| 2ème | LOLLIPOP STAR | D4 | DABOUIS Antoine | 2400 | 1'15''5 | 4250€ | ![]() | |
| 3ème | LADY MYSTIC | DA | ABRIVARD Laurent Claude | 2400 | 1'15''6 | 2380€ | ![]() | |
| 4ème | LOLOTE HEULINOISE | D4 | RAFFIN Eric | 2400 | 1'15''6 | 1360€ | ![]() | |
| 5ème | LETTRE A FRANCE | D4 | PRAT Gaëtan | 2400 | 1'16''0 | 850€ | ![]() | |
| 6ème | LOZANA HOLLANDIA | DP | ROUSSEL Andréa | 2400 | 1'16''1 | 340€ | ![]() | |
| 7ème | LOLITA A JOJO | D4 | SEVIN Johnny | 2400 | 1'16''1 | 170€ | ![]() | |
| 8ème | LADY DE MAI | DA | JOUVE Guillaume | 2400 | 1'16''5 | - | ![]() | |
| 9ème | LOU DE BEAULAC | D4 | COLLETTE Alexis | 2400 | 1'16''9 | - | ![]() | |
| - | LIMONCELLA | DP | ACEF Adrien | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | LAZULITA | D4 | BARRE Mickaël | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | LOVE ME BECO | BEZIER Maxime | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | LERIDA STED | PA | BROUARD Stéphane | 2400 | - | - | ![]() | |
