Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 126.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALMAROSA | D4 | B. GUENET | 2050 | - | - | ![]() | ||
| JEUNE ORANGE COTON | P.M. ALLAIS | 2050 | - | - | ![]() | |||
| HYSIS VENESI | D4 | JULIEN RENAULT | 2050 | - | - | ![]() | ||
| HATALANTE DE FLO | D4 | T. PERRIER | 2050 | - | - | ![]() | ||
| JACADI D'ARGILIN | D4 | F. DURVILLE | 2050 | - | - | ![]() | ||
| HELIA DAIRPET | D4 | D.O. LARUE | 2050 | - | - | ![]() | ||
| INDY DE MAI | PD | TH. MARTIN | 2050 | - | - | ![]() | ||
| JURELLA DE PALM | PA | J. LEMONNIER | 2050 | - | - | ![]() | ||
| IN LOVE DE CHARDET | D4 | MAXIME DAUGEARD | 2050 | - | - | ![]() | ||
| HEGA DES LANDIERS | D4 | S. LABOUTIQUE | 2050 | - | - | ![]() | ||
| JADESKA | D4 | B. MESLIN | 2050 | - | - | ![]() | ||
| ISA DU PRESSOIR | O. FOUILLET | 2050 | - | - | ![]() | |||
| GYPSIE MAGIQUE | D4 | M. CHAZAL | 2050 | - | - | ![]() | ||
| JOULE DE LA FYE | CH.M. DUVAL | 2050 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 53.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADY CHANNEL | PD | I. KROUCHI | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LA PERLA DE LOU | PD | E. LE BEC | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LAGHERTHA DU PONT | D4 | A. COLINEAU | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTY HEROLD | D4 | G. D'HAENENS | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LYA DU VIVIER | D4 | N. ERNAULT | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LET'S GO SMART | P4 | A. OMRANI | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LOLITA CHARMEUSE | D4 | M. TOUZET | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LADY DE NEUILLY | L. LEREVEREND | 2050 | - | - | ![]() | |||
| LOGANE DU VIVIER | D4 | P. COURVAL | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LIO DE PIENCOURT | D4 | P. DEVESLY | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LOVESTORY DU YUCCA | D4 | TH. MOREL | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LA FLECHE | S. DELAUNAY | 2050 | - | - | ![]() | |||
| LA BAULE HAUFOR | D4 | G. GANNE | 2050 | - | - | ![]() | ||
| LUTTE IMPERIALE | D4 | LILAS VIEL | 2050 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 8.600. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARUTO DU HAMEAU | PA | S.E. PASQUIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NEW DEPART | A. GERVAIS | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NEWTON SOLEDAD | J. CERISIER | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NO LIMIT DRY | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NARCOS DE MELLERAY | P4 | M. CHAMPENOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NEPTUNE PIERJI | A. REBECHE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NOBODY BUT WIND | PA | J. FERRON | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NEPAL DES CAILLONS | PA | A. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NARUTO MALO | M. LELIEVRE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NILIPPE MAUZUN | PA | TH. DROMIGNY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NOISY FROMENTRO | PA | F. LAGADEUC | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NELSON MELODY | PA | P. HOUEL | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NINETY ONE BOND | P4 | A. COLLETTE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NOMAD DU BAS BOSQ | PA | V. SAUSSAYE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NON STOP | P4 | M. MOTTIER | 2750 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 9.400.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKITA DE MONCHEL | E. HERBEAU | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NASSAU LIGNERIES | PA | G. MARCQUE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NAELLE DE MIELOUI | PA | P.A. DELACOUR | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NOCCIOLINA | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NEW QUILLE WINNER | TH. LAMARE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NEIGE DES VENTS | P.CH. JEAN | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NEW LIFE CHARDET | PH. DAUGEARD | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NEWLIFE DE CAHOT | P4 | Y. LEBOURGEOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NASIBA | P4 | R. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| NATURAL CASTELETS | F. LAGADEUC | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NAYA AU CROSNIER | CL. THOMAIN | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NINA MINIGNA | G. BLANDIN | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NORMA CASTELLE | S. OLIVIER | 2750 | - | - | ![]() | |||
| NAPA VALLEY | ANTOINE MICHEL FOSSEY | 2750 | - | - | ![]() |
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 162.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JASKA DES LANDES | NOEMIE HARDY | 2750 | - | - | ![]() | |||
| JEDI | PD | M. CHAMPENOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR PIYA | DP | TH. DROMIGNY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| INSTANT DU BOIS | D4 | M. POTIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JUMBO DE LUNESE | D4 | A. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| IMTITI | S.E. PASQUIER | 2750 | - | - | ![]() | |||
| JAZZISSIME | D4 | C. LEVESQUE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JIHERE DU PORET | DA | M. MOTTIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JIZUKE JIEL | D4 | M. LELIEVRE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JAZZMAN IDEF | D4 | L.A. LECOQ | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JADE DU CEDRE | D4 | A. REBECHE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| IDEAL DE BANNES | D4 | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| JAZERANE | D4 | A. COLLETTE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| IDAHO A LA BRUYERE | P4 | P. HOUEL | 2750 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 23.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELO DU LOCHEUR | DA | D. BROHIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MATHUSALEM PIYA | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MY BOY NOBLESS | PD | D. HEON | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MIRACULOUS DANOVER | DA | J. TRAVERS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MYRIO PLENNERIE | PD | CL. THOMAIN | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MADIBA DE BELLANDE | D4 | M. MOTTIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MEKONG | D4 | A. REBECHE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MILOU D'AVRIL | D4 | PH. DAUGEARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MATRIX SAUTREUIL | D4 | J.CH. PITON | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MONTE CARLO | DP | F. GENCE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MARCEL | DP | S. ERNAULT | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MATCH LOVE | D4 | S. BAUDE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MYSTERE DES ARRIS | DP | V. LEBARQUE | 2750 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 15.500. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADILY LUDOISE | DA | M. DELORME | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MELBA LA HURETRY | D4 | O. PLACIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MADE IN CHENEVIERE | DA | L.A. LECOQ | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MONEY WINNER AS | PD | P. HOUEL | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MEVOILA VIVANCIERE | D4 | A. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MONALISA CELO | A. COLLETTE | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MA REINE DU LUDE | PD | M. POTIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MARIELOU GLAM | DP | F. GENCE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MIMI D'AUVILLIER | PD | A. REBECHE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MANOUCH DE HOUELLE | D4 | M. LELIEVRE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MALOUINE DU BIS | DP | M. MOTTIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MALDA DU RIB | R. HAGHIGHAT | 2750 | - | - | ![]() | |||
| MISTY DES LANDIERS | D4 | J. CERISIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MISS NICE | D4 | V. SAUSSAYE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MARITZA DU PERCHE | PD | S.E. PASQUIER | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MAYA DU CHEVREL | PD | M. BEUDARD | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MALINE DES LANDES | D4 | NOEMIE HARDY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| MILLONGA VRIE | D4 | A. ANDRE | 2750 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 84.000. - Recul de 25 m. à 41.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALOU D'IROISE | DA | A. ELIPHE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KOALA D'AMOUR | PD | F. LAGADEUC | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KOOL D'AUBERVILLE | DA | V. SAUSSAYE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KIRDKER DU MESLE | D4 | S. BAUDE | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KING CLUB | D4 | J.W. HALLAIS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KEEP CONTROL | TH. DROMIGNY | 2750 | - | - | ![]() | |||
| KOOKY DE TROUVILLE | PD | R. LAMY | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KINDER DANOVER | D4 | J. TRAVERS | 2750 | - | - | ![]() | ||
| KINO DE LAUMIERE | H. BAUMER | 2775 | - | - | ![]() | |||
| JOUR DE VICTOIRE | CL. THOMAIN | 2775 | - | - | ![]() | |||
| KRAC BOREAL | J.F. VALLETTE | 2775 | - | - | ![]() | |||
| JASPE | P.A. DELACOUR | 2775 | - | - | ![]() | |||
| KAMARAN MADRIK | PD | R. MARTY | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KYMJO DE BELFOND | D4 | A. ANDRE | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KARO DAIRPET | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2775 | - | - | ![]() | ||
| KOZIELLO DE LOU | D. DELAROCHE | 2775 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 295.000. - Recul de 25 m. à 164.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN DE L'ERDRE | D4 | ALEXANDRE BODIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JET DES PRES | D4 | D. BEKAERT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GOLDEN VIKING | B. RUET | 2850 | - | - | ![]() | |||
| JONQUILLE DE MEAT | F. GUINHUT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| ISIS DE POULINE | PD | L. VERRIERE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JANDICE STAR | D4 | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAGERBOMB | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GRANTCHESTER | A. CURY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| JOKER D'OLAINE | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JINGLE LOVER | PD | S. STEFANO | 2875 | - | - | ![]() | ||
| INDIGO PIERJI | PD | K. DEVIENNE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| HEROS D'YVEL | D4 | MARTIN CORMY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| IQUEM D'AMER | DA | TH. BRIAND | 2875 | - | - | ![]() | ||
| INSTINCT SAINT BAR | D4 | E. DE JESUS | 2875 | - | - | ![]() | ||
| IL VIENT DU LUDE | DA | A. TINTILLIER | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 94.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J'ADORE CE MEC | D4 | M. ROUBAUD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JESCO DE LA VALLEE | V. BOUDIER-CORMY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| INTEL | D4 | TH. CLAIRET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JANA D'ARMOR | D4 | M. MARTINEAU | 2850 | - | - | ![]() | ||
| INDY VET | PHILIPPE SEILER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| INVICTUS ELLIS | CL.A. THOMAS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| HOKAIDO DE MONCHEL | D4 | L. GIRAUD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IMAGIOUS DE VANDEL | D4 | G. BLANCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JIPSY DES AIRES | PA | M. GOBET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IOWA DE TOUCHYVON | M.M. MUTEL | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KATIMINNIE BROUETS | PA | S. BLANCHETIERE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| INCAS D'EURVAD | DA | L. CURY | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 16.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINA LAURA | R. BERUJAT | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NESTORIUS | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NOBODY KNOWS | B. ROCHARD | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NOBLESSE DU GERS | B. RUET | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NAUSICAA DES MERS | B. CHAUVE-LAFFAY | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NOUGATINE VERGNIER | P4 | ALEXIS LERENARD | 2225 | - | - | ![]() | ||
| NOBILUS BAR | E. LOCCISANO | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA DE MAGNY | P. CALLIER | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NEPTUNE DE JEAN | P4 | E. RAFFIN | 2225 | - | - | ![]() | ||
| NORMAND DEBELGRAVE | B. THIENNE | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NUNZIATA | L. VERRIERE | 2225 | - | - | ![]() | |||
| NOW AND THEN | TH. BRIAND | 2225 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 225.000. - Recul de 25 m. à 119.000. épreuve de Groupe I au trot monté ou au trot attelé. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN D'HOLLENBOURG | D4 | E. DE JESUS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOPRIORO | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ILOVIROIZ DI LEONE | D4 | M. HEYMANS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JINGLE DES BROUETS | D4 | S. CORTIAL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KENYAN BLUES | D4 | E. RAFFIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KOALA | D4 | B. CHAUVE-LAFFAY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JUPITER DU CORTA | PD | Q. SEGUIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JOKER DU HAMEL | PA | M. DUCRE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KATCHINA FOR CLARA | PD | ALEXANDRE BODIN | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 39.000. - Recul de 25 m. à 19.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYA DU RADON | J. CUOQ | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MILADY OAKS | D4 | G. VIDAL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MY LOVE PANAME | D4 | A. BONNEFOY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MAMY BLUE TIT | D4 | L. LAMAZIERE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MYSTERE DES MARES | DA | L. VERRIERE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MON COUSIN | D4 | D. BEKAERT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MESTA ATALANTE | D4 | A. TINTILLIER | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MISTER MAGIC | D4 | L. GARCIA | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MUSE DU VALLON | D4 | TH. BRIAND | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MALIGNO | PD | ANTOINE BOUTIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MISS BELGRAVE | PD | P. CALLIER | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 11 ans inclus, les 6 à 8 ans ayant gagné au moins 72.000. - Recul de 25 m. à 525.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Course précédée d'un défilé.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDOLE DE MEAT | F. GUINHUT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KAPTAIN DU LIAMONE | D4 | F. PRAT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| RIKITA JP | D4 | E. DE JESUS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JILORD VIVA | PD | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IBIZA BELLA | P4 | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JANGO VICI | PD | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ISTER MAN | D4 | J. CUOQ | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HUDO DU RUEL | D4 | TH. BRIAND | 2875 | - | - | ![]() | ||
| HORCHESTRO | D4 | D. BEKAERT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| INO DU LUPIN | D4 | A. WIELS | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 150.000. - Recul de 25 m. à 74.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPIN D'ETE | J.PH. DUCHER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LORD DE VANDEL | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LILY CARNOIS | D4 | MARTIN CORMY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LUMIERE DAIRPET | PD | ALEXANDRE BODIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LEADER DES RIOULTS | D4 | MICKAEL CORMY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LOVER MAUZUN | DP | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LIZZY DE JOUDES | DA | B. RUET | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LEI E BELLA | D4 | L. LAMAZIERE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LORD JULRY | J.P. GAUVIN | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 125.000. - Recul de 25 m. à 64.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KINGLY DREAMS | D4 | F.J. PELTIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KEATANA DU METZ | D4 | A. TINTILLIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAWENN DE KERYANN | DA | P. CALLIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KALINE DES RIOULTS | D4 | E. DUMAS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KEIGHT BLESS | PD | TH. BRIAND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KIF DE L'UNE | D4 | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KHEOPS DU LOISIR | D4 | ALEXIS LERENARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KINGSLEY | DA | B. RUET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KELROC | F. GUINHUT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KOPECK DE CHENU | P4 | V. FOUCAULT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KEROS DES BAUX | D4 | B. CHAUVE-LAFFAY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KANT | DA | B. ROCHARD | 2875 | - | - | ![]() |