Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 26.000. - Monté. - 2.400 mètres. 11.700, 6.500, 3.640, 2.080, 1.300, 520, 260.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 108.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | JADE DU CEDRE | PADP | SAUSSAYE Victor | 2400 | 1'13''6 | 11700€ | ![]() | |
2ème | JUMPER MATIDY | PADP | ANDRE Antonin | 2400 | 1'13''6 | 6500€ | ![]() | |
3ème | ISIDORE BONHEUR | PADP | DROMIGNY Thibaut | 2400 | 1'13''9 | 3640€ | ![]() | |
4ème | JASMINE DANCER | DAPP | BODIN Alexandre | 2400 | 1'13''9 | 2080€ | ![]() | |
5ème | JUVACAT DE CAPONET | D4 | REBECHE Arthur | 2400 | 1'17''8 | 1300€ | ![]() | |
- | JUSTESS VIKING | PA | MATHIAS-MAISONNETTE Tamara | 2400 | - | - | ![]() | |
- | GOLDWIN SANTIGNY | D4 | GRUMETZ Maxime | 2400 | - | - | ![]() | |
- | HERCULE DE BEA | DP | DE JESUS Esteban | 2400 | - | - | ![]() |
Course D Départ à l'Autostart 34.000. - Attelé. - 2.400 mètres. 15.300, 8.500, 4.760, 2.720, 1.700, 680, 340.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 225.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | IN LOVE DE JIEL | D4 | ERNAULT Sébastien | 2400 | 1'13''3 | 15300€ | ![]() | |
2ème | HOLD UP DREAM | D4 | GOURGAND Corentin | 2400 | 1'13''3 | 8500€ | ![]() | |
3ème | ELEVEN SHAPTER | D4 | RYNWALT-BOULARD Pierre Alain | 2400 | 1'13''5 | 4760€ | ![]() | |
4ème | GUIGNOL DE CHARDET | DP | DAUGEARD Philippe | 2400 | 1'13''6 | 2720€ | ![]() | |
5ème | GEDEON DAIRPET | D4 | BODIN Alexandre | 2400 | 1'13''6 | 1700€ | ![]() | |
6ème | HUNT | PADP | DESMIGNEUX Florian | 2400 | 1'13''8 | 680€ | ![]() | |
7ème | GATSBY WIC | D4 | BLACHET Benoît | 2400 | 1'14''0 | 340€ | ![]() | |
8ème | HURIEL LUDOIS | D4 | MIGAUD Sébastien | 2400 | 1'14''3 | - | ![]() | |
9ème | GET UP DES PLAINES | D4 | HOUEL Pierre | 2400 | 1'14''4 | - | ![]() | |
- | GALLAGHER WIND | D4 | TERRY Cédric | 2400 | - | - | ![]() | |
- | GENET DE BOITRON | D4 | JEAN Pierre Christian | 2400 | - | - | ![]() | |
- | GOUROU | PA | VERVA Pierre Yves | 2400 | - | - | ![]() | |
- | FELICITA D'ECOUVES | D4 | REBECHE Arthur | 2400 | - | - | ![]() | |
- | HOLD UP RANAIS | D4 | BEZIER Maxime | 2400 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative Départ à l'Autostart 20.000. - Attelé, mâles. - 2.400 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 33.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | LEWIS GRIFF | D4 | HUE Romain | 2400 | 1'13''8 | 9000€ | ![]() | |
2ème | LULU JIVE | D4 | VANMEERBECK Jonathan | 2400 | 1'13''9 | 5000€ | ![]() | |
3ème | LORDIUS | D4 | DROMIGNY Thibaut | 2400 | 1'14''3 | 2800€ | ![]() | |
4ème | LE CHEF | DESMIGNEUX Florian | 2400 | 1'14''3 | 1600€ | ![]() | ||
5ème | LEBARON D'OURVILLE | D4 | HOUEL Pierre | 2400 | 1'14''4 | 1000€ | ![]() | |
6ème | LEADER DE CERISY | VERVA Pierre Yves | 2400 | 1'14''5 | 400€ | ![]() | ||
7ème | LUGER | D4 | VANDENABEELE Floris | 2400 | 1'14''7 | 200€ | ![]() | |
8ème | LETS GO DE MONCHEL | D4 | VERVA Matthieu | 2400 | 1'17''5 | - | ![]() | |
- | LORD DU VIVIER | PADP | TERRY Cédric | 2400 | - | - | ![]() | |
- | LEONARDO | DA | ERNAULT Sébastien | 2400 | - | - | ![]() | |
- | LARABELLO DE LOU | PA | RAFFESTIN Julien | 2400 | - | - | ![]() | |
- | LOUPIAC DE GODREL | D4 | DELORME Marius | 2400 | - | - | ![]() |
Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagn? 112.000. - Recul de 25 m. ? 55.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORDANIE GLAM | L.J. LEGROS | 2900 | - | - | ![]() | |||
ISAAC DE CONDE | D4 | A. CLERIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
ISIS TUILERIE | D4 | F. CHARTIER | 2900 | - | - | ![]() | ||
JUTLAND | P4 | M. VERVA | 2900 | - | - | ![]() | ||
JINA FAST | PD | A. ANDRE | 2900 | - | - | ![]() | ||
JAVA TRUNOISE | D4 | J.PH. BORODAJKO | 2900 | - | - | ![]() | ||
JORGIO DE VANDEL | D4 | TH. LEBREC | 2900 | - | - | ![]() | ||
IDOLE DU MONCEL | LAURENT VERVA | 2900 | - | - | ![]() | |||
INKERMAN DE PLAY | J. VANMEERBECK | 2900 | - | - | ![]() | |||
INVINCIBLE MAUZUN | D4 | J. DE LAENDER | 2900 | - | - | ![]() | ||
JALNA DES HAYES | S. ERNAULT | 2900 | - | - | ![]() | |||
JANARDAL CLUB | G. DESPREZ | 2925 | - | - | ![]() | |||
JULIAN DARK | DA | F. GIARD | 2925 | - | - | ![]() | ||
JAVA FAST | P4 | P.Y. VERVA | 2925 | - | - | ![]() | ||
JUVAMINE RENARDIER | A. REBECHE | 2925 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagn? 47.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATINKA COTON | D4 | G. LEMAITRE | 2400 | - | - | ![]() | ||
KERRA UP STAR | D4 | A. GALLARD | 2400 | - | - | ![]() | ||
KASANE DU BISET | D4 | T. VLAEMYNCK DEBOST | 2400 | - | - | ![]() | ||
KILLEM | D4 | L. GUENET | 2400 | - | - | ![]() | ||
KARLA DES THUYAS | D4 | N. PIERQUIN | 2400 | - | - | ![]() | ||
KANELLE D'OUVILLE | D4 | CH. SABIN | 2400 | - | - | ![]() | ||
KADOLINE WEST | D4 | TH. BELLET | 2400 | - | - | ![]() | ||
KAYA KYDE | D4 | V.M. MORIN | 2400 | - | - | ![]() | ||
KALINKA DU HOME | D4 | A. BOURGOIN-TIMBERT | 2400 | - | - | ![]() | ||
KETTINA DU CYGNE | TH. LE MERRER | 2400 | - | - | ![]() | |||
KERIA FLEURY | PD | T. THURMES | 2400 | - | - | ![]() | ||
KEEP ON RUNNING | L. CUEFF | 2400 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagn? 33.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMBADA TURGOT | D4 | CEDRIC TERRY | 2400 | - | - | ![]() | ||
LATINA TOURNIBOIS | D4 | M. VERVA | 2400 | - | - | ![]() | ||
LUCRECE DE CORDAY | D4 | J.ET. ABRIVARD | 2400 | - | - | ![]() | ||
LEGENDE DE NILREM | D4 | P.Y. VERVA | 2400 | - | - | ![]() | ||
LYLOU DES THUYAS | M. GARCON | 2400 | - | - | ![]() | |||
LORA SCOTIA | DP | A.A. CHAVATTE | 2400 | - | - | ![]() | ||
LADY DU CEDRE | D4 | CL. THOMAIN | 2400 | - | - | ![]() | ||
LILI BROAY | E. HERBEAU | 2400 | - | - | ![]() | |||
LUCIA DU CHATELET | LAURENT VERVA | 2400 | - | - | ![]() | |||
LAURA SISSI | PH. DAUGEARD | 2400 | - | - | ![]() | |||
LOLITA DE MIELOUI | TANGUY DEVOUASSOUX | 2400 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagn? 10.700.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON CARAT | P.Y. VERVA | 2400 | - | - | ![]() | |||
MADE IN LOVE PASS | J. LEROULLEY | 2400 | - | - | ![]() | |||
MAKIAVEL DE BUSSET | M. VERVA | 2400 | - | - | ![]() | |||
MAJOR DU MAINE | TH. GOUJON | 2400 | - | - | ![]() | |||
MUST PLEIN CHENE | B. MARIE | 2400 | - | - | ![]() | |||
MAGICIEN D'OZ | A. ANDRE | 2400 | - | - | ![]() | |||
MISTHOS CHRISTAL | J.ET. ABRIVARD | 2400 | - | - | ![]() | |||
MY BUDDY | A. REBECHE | 2400 | - | - | ![]() | |||
MAJOR THORIS | N. BINET | 2400 | - | - | ![]() | |||
MY WAY D'ALB | J.F. SENET | 2400 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 9 ans inclus, n'ayant pas gagn? 83.000. - Recul de 25 m. ? 42.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANGO ANGELE | M. BRIDAULT | 2900 | - | - | ![]() | |||
JOKER DARLING | P4 | J.PH. BAZIRE | 2900 | - | - | ![]() | ||
HONNEUR D'OCQUE | D4 | F. WASSELIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
JAG PRIOR | L. RIVENET | 2900 | - | - | ![]() | |||
JOESTAR DES NOES | DA | E. ROGY | 2900 | - | - | ![]() | ||
JOLANA JADOR | M. DURAND | 2900 | - | - | ![]() | |||
ISALIO JIDO | DP | JEAN MAXIME LESNE | 2900 | - | - | ![]() | ||
IBRA DU THENNEY | PA | D. LEROI | 2900 | - | - | ![]() | ||
JACKPOT DE VIETTE | TH. HUCHEDE | 2925 | - | - | ![]() | |||
HADES DU GOUTIER | D4 | PH. GUINARD | 2925 | - | - | ![]() | ||
GRAPPILLEUR | D4 | K. PHLYPO | 2925 | - | - | ![]() | ||
JADORE D'ISQUES | PA | S. LABOUTIQUE | 2925 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagn? 48.000. - Recul de 25 m. ? 22.500.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIND LOVE D'AVENIR | D4 | Y. BOUISSON | 2950 | - | - | ![]() | ||
KNOSSOS | L. AUDEBERT | 2950 | - | - | ![]() | |||
KOPAIN D'AVRAN | MAXENCE LECOQ | 2950 | - | - | ![]() | |||
KISS AND FLY | DP | M. POTIER | 2950 | - | - | ![]() | ||
KLEEN D'EPUISAY | DP | F. GAGNEUL | 2950 | - | - | ![]() | ||
KING OF PANAMA | PD | L. HEBERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
KOITRO DE QUERY | FRANCOIS LECATHELINAIS | 2950 | - | - | ![]() | |||
KAWAII PURA VIDA | D4 | D. POSTHUMUS | 2950 | - | - | ![]() | ||
KEEPER DREAM | DA | G. GILARD | 2975 | - | - | ![]() | ||
KILLY D'IRATY | A. DUPUIS | 2975 | - | - | ![]() | |||
KALINEO PENEME | A. OMRANI | 2975 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagn? 48.000. - Recul de 25 m. ? 22.500.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARANGA | DP | L. HEBERT | 2950 | - | - | ![]() | ||
KAPUCINE D'ALBRET | DA | L. BEAUMONT | 2950 | - | - | ![]() | ||
KIKA DODVILLE | G. GILARD | 2950 | - | - | ![]() | |||
KAMILA ARMA | Y. BOUISSON | 2950 | - | - | ![]() | |||
KODA DU DONJON | DP | F. GAGNEUL | 2950 | - | - | ![]() | ||
KRYSTALE STAR | D4 | E. SALMON | 2950 | - | - | ![]() | ||
KALINKA DIEM | D4 | A. DUPUIS | 2950 | - | - | ![]() | ||
KLOE CEMAX | D4 | M. POTIER | 2950 | - | - | ![]() | ||
KAYENNE | LOU GIRARD | 2975 | - | - | ![]() | |||
KEEPYOURSELFALIVE | D4 | L. AUDEBERT | 2975 | - | - | ![]() | ||
KIARA DU SAPTEL | D4 | MAXENCE LECOQ | 2975 | - | - | ![]() | ||
KISS ME DE BELFOND | M. CHAVATTE | 2975 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, ayant couru mais n'ayant pas gagn? 2.100.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERYL SNOB | V. FOUCAULT | 2150 | - | - | ![]() | |||
MEVA DAIRPET | L. LAUDREN | 2150 | - | - | ![]() | |||
MISTER JEPFY | N. PACHA | 2150 | - | - | ![]() | |||
MIKTYSON DE VIETTE | F. CLOZIER | 2150 | - | - | ![]() | |||
MA CLASSE DUEM | N.R. BROSSARD | 2150 | - | - | ![]() | |||
MOON KUKY | CH. CRIADO | 2150 | - | - | ![]() | |||
MOOREA | F. MARTY | 2150 | - | - | ![]() | |||
MAXIMUS D'ARGENT | S. HARDY | 2150 | - | - | ![]() | |||
MUZELLE DE LA COTE | LANA HENRY | 2150 | - | - | ![]() | |||
MAPIC BIHAN | M. AUVRAY | 2150 | - | - | ![]() | |||
MARYLIN SAUTONNE | V. CABOS | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 5.100.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTHER DU CLOS | DP | N. PACHA | 2950 | - | - | ![]() | ||
LIZY DE LA CRIERE | P. GERAY | 2950 | - | - | ![]() | |||
LANA DES LANDES | S. HARDY | 2950 | - | - | ![]() | |||
LIBERTE BRILLOUARD | D4 | J. ASSELIE | 2950 | - | - | ![]() | ||
LADY D'ATTAQUE | O. PICARD | 2950 | - | - | ![]() | |||
LANDERA BELLA | LANA HENRY | 2950 | - | - | ![]() | |||
LALFA COFNA | F. RODES | 2950 | - | - | ![]() | |||
LE GEANT D'ATTAQUE | J. PAILLE | 2950 | - | - | ![]() | |||
LANCASTER LEBEL | D4 | J.M. LOURTET | 2950 | - | - | ![]() | ||
LILI DU PRESSOIR | D4 | F. CLOZIER | 2950 | - | - | ![]() | ||
L'AMIRAL DE GINAI | D4 | TH. DUCOS | 2950 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 12.300.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTE DU PERCHE | D4 | V. FOUCAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
LA KIFFANCE MIL | D4 | LANA HENRY | 2150 | - | - | ![]() | ||
LIPTON DE CLERCE | L. LAUDREN | 2150 | - | - | ![]() | |||
LAURE DE LORIOL | S. HARDY | 2150 | - | - | ![]() | |||
LOTUS DE BLAY | PD | F. MARTY | 2150 | - | - | ![]() | ||
LOGGAN DU CLOS | D4 | N. PACHA | 2150 | - | - | ![]() | ||
LASULIE DE GUEZ | DP | N.R. BROSSARD | 2150 | - | - | ![]() | ||
LORINEA CUT | DP | E. SALMON | 2150 | - | - | ![]() | ||
L'AS DU PRESSOIR | D4 | TH. DUCOS | 2150 | - | - | ![]() | ||
LADY OF HEAVEN | DP | AXEL LAIGRON | 2150 | - | - | ![]() | ||
LAST KNIGHT MAYBE | J. ASSELIE | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 12.300.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVELY MEMORY | T. BORD | 2150 | - | - | ![]() | |||
LAWRENCE | CH. CRIADO | 2150 | - | - | ![]() | |||
L'ARTISTE D'AVENIR | D. CRESPEL | 2150 | - | - | ![]() | |||
LIMONETTA | S. HARDY | 2150 | - | - | ![]() | |||
LUNA AIMEF | D4 | E. AUDEBERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
LOVA DESJI | D4 | AXEL LAIGRON | 2150 | - | - | ![]() | ||
LIZEA D'ORGUEIL | D4 | P. GERAY | 2150 | - | - | ![]() | ||
LABUAN BAJO | PD | F. CLOZIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
LINK D'ERONVILLE | DP | V. FOUCAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
LUCKY LUKE SMILE | N. PACHA | 2150 | - | - | ![]() | |||
LUXIA DE GODINIERE | J. PAILLE | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 12.300.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHASSA | LANA HENRY | 2150 | - | - | ![]() | |||
LIBILICHA | M. POTIER | 2150 | - | - | ![]() | |||
LADY MIL | DP | AXEL LAIGRON | 2150 | - | - | ![]() | ||
LYS D'ALBRET | D4 | N. PACHA | 2150 | - | - | ![]() | ||
LAMYA DES LANDES | S. HARDY | 2150 | - | - | ![]() | |||
LOVELY KADY | DP | Y. FAUX | 2150 | - | - | ![]() | ||
LUIGI WALLIE | D4 | F. CLOZIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
LUDO DES COUPERIES | TH. DUCOS | 2150 | - | - | ![]() | |||
LISA D'OURVILLE | V. CABOS | 2150 | - | - | ![]() | |||
LUIZANT | D4 | D. CRESPEL | 2150 | - | - | ![]() | ||
LEXTASIA BELLA | T. BORD | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagn? 81.000. - Recul de 25 m. ? 37.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARDIN DE MAHEY | D4 | LANA HENRY | 2150 | - | - | ![]() | ||
JEFF DES NEUF CLOS | PA | AXEL LAIGRON | 2150 | - | - | ![]() | ||
JEDI D'ORTUGE | V. CABOS | 2150 | - | - | ![]() | |||
JEWEL MESLOIS | D4 | E. AUDEBERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
JATILUWIH | D4 | F. CLOZIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
JAZZ BUROIS | TH. DUCOS | 2150 | - | - | ![]() | |||
JONGLEUSE ALTO | J. PAILLE | 2150 | - | - | ![]() | |||
JULIANI DE LALOSSE | F. RODES | 2150 | - | - | ![]() | |||
JEWEL SMILE | D4 | N. PACHA | 2175 | - | - | ![]() | ||
JAGGER D'AUT | S. HARDY | 2175 | - | - | ![]() | |||
JACK REACHER | E. SALMON | 2175 | - | - | ![]() |
Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagn? 70.000 et n'ayant pas gagn? 1.300 ? Biarritz cette ann?e. au moins une fois, ? Biarritz cette ann?e.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILET DE JEGUN | D4 | M. LACOMA | 2150 | - | - | ![]() | ||
INSKA DE GUEZ | D4 | N. PACHA | 2150 | - | - | ![]() | ||
HIBIKI DE HOUELLE | J. PAILLE | 2150 | - | - | ![]() | |||
INCORRUPTIBLE | T. BORD | 2150 | - | - | ![]() | |||
HERZOG D'HAVAROCHE | PD | D. CRESPEL | 2150 | - | - | ![]() | ||
IXIXELLE | D4 | V. CABOS | 2150 | - | - | ![]() | ||
IF DE FRECA | D4 | N.R. BROSSARD | 2150 | - | - | ![]() | ||
IGOR DE LA MORELLE | P. GERAY | 2150 | - | - | ![]() | |||
IQUITO DU LEARD | D4 | D.G. CHAVATTE | 2150 | - | - | ![]() | ||
HISTOIRE VERTE | D4 | M. DAOUGABEL | 2150 | - | - | ![]() | ||
ICARE D'ENFER | D4 | F. CLOZIER | 2150 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 8 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 285.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMER KERYVON | D4 | TH. BRIAND | 2150 | - | - | ![]() | ||
GANGSTER DAVANESS | D. CINIER | 2150 | - | - | ![]() | |||
FAVORI DE BRY | PD | N. ENSCH | 2150 | - | - | ![]() | ||
HARRY LE BEAU | D4 | J.CH. FERON | 2150 | - | - | ![]() | ||
FAMEUX SAX | D4 | S. STEFANO | 2150 | - | - | ![]() | ||
FEEL GOOD DESBOIS | D4 | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
FRANKLIN PARK | D4 | CH. CAMILLERI | 2150 | - | - | ![]() | ||
GABY DES VALS | PD | J. GUELPA | 2150 | - | - | ![]() | ||
GARUDA FLIGNY | D4 | N. MORTAGNE | 2150 | - | - | ![]() | ||
HORIZON D'EYMY | D4 | K. DEPUYDT | 2150 | - | - | ![]() | ||
HOOPER DES CHASSES | D4 | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | ||
GOLDEN GRACE | D4 | Y.A. BRIAND | 2150 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagn? 7.300.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYA CROWN | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() | |||
MELANIE WELL | R. MOURICE | 2925 | - | - | ![]() | |||
MAHAGHORA | K. DEPUYDT | 2925 | - | - | ![]() | |||
MIGNONNE DE PLAY | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | |||
MIDNIGHT STAR | M. IZZO | 2925 | - | - | ![]() | |||
MARION DU CHERISAY | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | |||
MELODIE D'HOULBEC | N. MORTAGNE | 2925 | - | - | ![]() | |||
MANDOLINE | MARTIN CORMY | 2925 | - | - | ![]() | |||
MAEVA DE COQUERIE | TH. GOUT | 2925 | - | - | ![]() | |||
MELODIE FAVORITE | F. TUGEND | 2925 | - | - | ![]() | |||
MOOREA BOND | N. ENSCH | 2925 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagn? 27.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVAROT | D4 | K. SALIBA | 2925 | - | - | ![]() | ||
LORD RIVER | D4 | MARTIN CORMY | 2925 | - | - | ![]() | ||
LE ROI MARGOT | D4 | R. MOURICE | 2925 | - | - | ![]() | ||
LOEK DE REUX | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | |||
LE POMMEREUX | AP | CH. CAMILLERI | 2925 | - | - | ![]() | ||
LEADER DU RABUTIN | PD | D. BEKAERT | 2925 | - | - | ![]() | ||
LEADER DES APRES | D4 | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | ||
LORD DE BAGI | D4 | Y.A. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
LIVE ON | D4 | H. SOREL | 2925 | - | - | ![]() | ||
L'AIGLE | D4 | F. TUGEND | 2925 | - | - | ![]() | ||
LAMIRAL D'ERABLE | D4 | G. TUGEND | 2925 | - | - | ![]() | ||
LONGWOOD D'HERIPRE | N. ENSCH | 2925 | - | - | ![]() | |||
LE GRAND ZAMPANO | D4 | TH. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 48.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHERMES D'URZY | S. STEFANO | 2150 | - | - | ![]() | |||
KALOU LA TRIGALE | PD | J.CH. FERON | 2150 | - | - | ![]() | ||
KABYLIE DES EDEL | PD | P. REPICHET | 2150 | - | - | ![]() | ||
KOREDE | D4 | J. GUELPA | 2150 | - | - | ![]() | ||
KARA MARIS | GUILLAUME LEMOINE | 2150 | - | - | ![]() | |||
KAPOOR D'OLMEN | DP | CH. MARTENS | 2150 | - | - | ![]() | ||
KOKIN DE BELLANDE | DP | P. VERCRUYSSE | 2150 | - | - | ![]() | ||
KIARA DES MONTS | D4 | N. ENSCH | 2150 | - | - | ![]() | ||
KNOWN FACT | D4 | K. DEPUYDT | 2150 | - | - | ![]() | ||
KRONOS DU GITE | H. SOREL | 2150 | - | - | ![]() | |||
KING SALTOR | TH. BRIAND | 2150 | - | - | ![]() | |||
KADOR DU DANCING | D4 | K. SALIBA | 2150 | - | - | ![]() | ||
KEVIN DES OUBEAUX | D4 | D. BEKAERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
KOTO DE PIENCOURT | D4 | R. MOURICE | 2150 | - | - | ![]() | ||
KINGDOM DU LIAMONE | CL. MATHE | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagn? 81.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JALON DU GOUTIER | D4 | D. CINIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
JAHA MAN DU PONT | D4 | K. SALIBA | 2700 | - | - | ![]() | ||
IDOLE DE LA COTE | D4 | TH. BRIAND | 2700 | - | - | ![]() | ||
JAGUAR ATOUT | D4 | TH. GOUT | 2700 | - | - | ![]() | ||
JAPPELOU DU SOIR | D4 | N. ENSCH | 2700 | - | - | ![]() | ||
JUNIOR DE BRY | D4 | D. BEKAERT | 2700 | - | - | ![]() | ||
JUAN D'OCCAGNES | S. STEFANO | 2700 | - | - | ![]() | |||
JUMBO DES PRES | D4 | R. MOURICE | 2700 | - | - | ![]() | ||
JIMBO SPORT | K. DEPUYDT | 2700 | - | - | ![]() | |||
HEATHROW | DP | CH. CAMILLERI | 2700 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagn? 27.000.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVE ME PASS | D4 | K. SALIBA | 2925 | - | - | ![]() | ||
LAURE DES FORGES | N. ENSCH | 2925 | - | - | ![]() | |||
LIZARRIETA | D4 | TH. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | ||
LADY LONDON | Y.A. BRIAND | 2925 | - | - | ![]() | |||
LIZA MARCEAUX | PA | P. VERCRUYSSE | 2925 | - | - | ![]() | ||
LUCINDA WELL | D4 | R. MOURICE | 2925 | - | - | ![]() | ||
LA FLEUR | D4 | J.CH. FERON | 2925 | - | - | ![]() | ||
LHASSA DE VANDEL | PA | P. REPICHET | 2925 | - | - | ![]() | ||
LOLA DU CHERISAY | PD | F. TUGEND | 2925 | - | - | ![]() | ||
LUTECE | D4 | K. DEPUYDT | 2925 | - | - | ![]() | ||
LATINKA | D4 | CH. MARTENS | 2925 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course D 33.000. - Attelé, mâles. - 2.250 mètres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330. Pour poulains entiers et hongres de 2 ans, n'ayant pas gagné 6.500.
Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | NUAGE DE BEAUCAMPS | OUVRIE Franck | 2250 | 1'20''6 | 14850€ | ![]() | ||
2ème | NAT KING COLE | THOMAIN David | 2250 | 1'20''9 | 8250€ | ![]() | ||
3ème | NASDAK CHARENCEY | ABRIVARD Alexandre | 2250 | 1'21''1 | 4620€ | ![]() | ||
4ème | NELSON DE BUSSET | ABRIVARD Matthieu | 2250 | 1'21''2 | 2640€ | ![]() | ||
5ème | NICKNAME | BAUDRON Louis | 2250 | 1'21''3 | 1650€ | ![]() | ||
