Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E 17.000. - Attelé. - 2.625 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 8.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NEBRASKA TORNADO | GOETZ Louis | 2625 | 1'16''6 | 7650€ | ![]() | ||
| 2ème | NABAB DES PLEIGNES | BROSSARD Nicolas Richard | 2625 | 1'16''8 | 4250€ | ![]() | ||
| 3ème | NOBLE DE TILLARD | P4 | MARTY Franck | 2625 | 1'17''3 | 2380€ | ![]() | |
| 4ème | NOSTRA CULPA | HERSERANT Cédric | 2625 | 1'17''5 | 1360€ | ![]() | ||
| 5ème | NUMBER FACE | CRIADO Manuel | 2625 | 1'17''6 | 850€ | ![]() | ||
| 6ème | NORRIS DU YUCCA | FEYTE Christophe | 2625 | 1'18''1 | 340€ | ![]() | ||
| 7ème | NIGHT SHADOW | P4 | LACOMBE Yvan | 2625 | 1'19''4 | 170€ | ![]() | |
| - | NAPOLEON LETONNANT | ORTEGA Richard | 2625 | - | - | ![]() | ||
| - | NOVAK | P4 | LE MOEL Pierrick | 2625 | - | - | ![]() | |
| - | NUWA DU PATURAL | GERAY Pierre | 2625 | - | - | ![]() | ||
| - | NOLITA DU QUENNE | MOQUET Jean-François | 2625 | - | - | ![]() | ||
| - | NEO KNIGHT | PA | GAZENGEL Cyril | 2625 | - | - | ![]() | |
| - | NELLIE | ASSELIE Jonathan | 2625 | - | - | ![]() | ||
| - | NOVA LOUDETTES | CLOZIER Etienne | 2625 | - | - | ![]() |
Course G AMATEURS 5.500. - Attelé. - 2.625 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 73.000. - Recul de 25 m. à 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JACODUS DU MELEUC | TREICH Jean Philippe | 2650 | 1'15''6 | 2475€ | ![]() | ||
| 2ème | HORIZON DE LARRE | D4 | MARC Joan | 2650 | 1'15''9 | 1375€ | ![]() | |
| 3ème | JAGUAR BLEU | D4 | BOUYNE Jean | 2650 | 1'16''1 | 770€ | ![]() | |
| 4ème | IBACA | CANDELLE-GARDENQ Benjamin | 2650 | 1'16''1 | 440€ | ![]() | ||
| 5ème | HOBBY DE L'EVRE | CHESNE Cyril | 2650 | 1'16''2 | 275€ | ![]() | ||
| 6ème | JEZABEL DE BEYLEV | HARET Adeline | 2625 | 1'17''5 | 110€ | ![]() | ||
| 7ème | JUNINIO FLEURY | D4 | JULIEN Florian | 2650 | 1'16''9 | 55€ | ![]() | |
| 8ème | JAGUAR RANAIS | BADIN Marc | 2625 | 1'17''7 | - | ![]() | ||
| 9ème | JALNA DE PLAY | D4 | BESNARD Mathieu | 2625 | 1'17''8 | - | ![]() | |
| - | INCA VENESI | DP | FLEURY Mathieu X | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | JURQUES | D4 | GONÇALVES DA SILVA Alexandre | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | JADE DALAMEDA | CORBES Thierry | 2650 | - | - | ![]() | ||
| - | JUSTICE PROUVEE | BOUYNE Didier | 2650 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 17.000. - Attelé. - 2.575 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MATCH LOVE | D4 | GOETZ Louis | 2575 | 1'15''9 | 7650€ | ![]() | |
| 2ème | MOISSON DE LA COTE | DP | CRIADO Manuel | 2575 | 1'16''0 | 4250€ | ![]() | |
| 3ème | MOULINSART | DP | CLOZIER Frédéric | 2575 | 1'16''0 | 2380€ | ![]() | |
| 4ème | MAGIQUE GWENOL | DP | GERAY Pierre | 2575 | 1'16''2 | 1360€ | ![]() | |
| 5ème | MISS ROC | PADP | MARTY Franck | 2575 | 1'16''5 | 850€ | ![]() | |
| 6ème | MY BEACH DUEM | PA | HENRY Lana | 2575 | 1'16''5 | 340€ | ![]() | |
| 7ème | MA FANTASY D'AMOUR | PADP | GERGOUIL Matthéo | 2575 | 1'17''2 | 170€ | ![]() | |
| 8ème | MELODY DU CEBE | LE MOEL Pierrick | 2575 | 1'17''2 | - | ![]() | ||
| 9ème | MON FAVORI | GONIN Vincent | 2575 | 1'20''4 | - | ![]() | ||
| - | MEDINA DU CHATELET | D4 | BOUVIER Robin | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | MONTE CARLO | GENCE Fabien | 2575 | - | - | ![]() | ||
| - | MOHITO DE GUEZ | DP | GRASSET Maxime | 2575 | - | - | ![]() | |
| - | MONECK BRILLOUARD | DP | ASSELIE Jonathan | 2575 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC WELL | D4 | J. CHAVATTE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MAJOR DU MAINE | PD | M.X. CHARLOT | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MAYA DES BAUX | DP | V. CABOS | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MILORD MARANDAIS | PD | C. GAZENGEL | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MADAGASCAR YAMM | D4 | J. ASSELIE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC DU VALLON | N.R. BROSSARD | 2575 | - | - | ![]() | |||
| MAYERLING LEGACY | LANA HENRY | 2575 | - | - | ![]() | |||
| MANSFIELD D'OYSE | D4 | M. GRASSET | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MALVERN DE GUEZ | DP | M. CRIADO | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MATIS DU VIGNAC | DP | CH. FEYTE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MER AGITEE | P. GERAY | 2575 | - | - | ![]() | |||
| MUST MAJYC | DP | A. HONORE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| MAC DUEM | D4 | S. TREICH | 2575 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 60.000. - Recul de 25 m. à 30.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LASCO DE BERTRANGE | D4 | F. CLOZIER | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LILY DE TROUVILLE | PD | P. GERAY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LADY GIRL | DP | F. MARTY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LA FALINE | D4 | F. GENCE | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LINOTTE PAULO | D4 | PIERRICK LE MOEL | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LOUNA DES BRETTES | D4 | PH. BOUTIN | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LANCIANO | D4 | V. CABOS | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LUBERON DE LA CRAU | Q. FLEURY | 2625 | - | - | ![]() | |||
| LUNA DE NARMONT | D4 | N.R. BROSSARD | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LA PERLE RARE | D4 | J. CHAVATTE | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LITTERATURE | DP | D. LAISIS | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LAURE DE MORANZY | D4 | M. GRASSET | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LANCELOT ELLIS | D4 | M. GERGOUIL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LINGUIST D'HERIPRE | D4 | LANA HENRY | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN D'HERMES | D4 | L. GOETZ | 2650 | - | - | ![]() | ||
| LINOS DU GOUTIER | M. CRIADO | 2650 | - | - | ![]() |
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 50.000. sur le territoire de la fédération du Sud-Ouest depuis le 1er janvier 2026 et entraînés dans le Sud-Ouest. Les Amateurs engagés dans la première demi-finale ne pourront pas participer à la deuxième demi-finale. du classement établi par l'U.N.A.T. (Association Régionale du Sud-Ouest). Les huit premiers seront qualifiés d'office pour la Finale à Toulouse, le mercredi 21 octobre. Pour cette finale, l'engagement avant le jeudi 15 octobre, 9 heures, est obligatoire.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVANHOE DU FIER | D4 | CHARLY CLOZIER | 2575 | - | - | ![]() | ||
| KEEPER DREAM | D4 | M. RAHAULT | 2575 | - | - | ![]() | ||
| JAZZIE MARIVALOISE | D4 | M. PAILLARD | 2575 | - | - | ![]() | ||
| KARIMA DU PARC | PH. JOUBIOUX | 2575 | - | - | ![]() | |||
| JARNAC JULRY | D4 | E. ODIC | 2575 | - | - | ![]() | ||
| ISABELLE GRAND PRE | DA | E. PEREKRESTOFF | 2575 | - | - | ![]() | ||
| IBELIA DU LOISIR | D4 | H.C. BAKKER | 2575 | - | - | ![]() | ||
| JOYAU DE FAEL | DP | D. BOUYNE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| KOEUR A PRENDRE | PA | P.X. FLEURY | 2575 | - | - | ![]() | ||
| KELLE NANA | ADELINE HARET | 2575 | - | - | ![]() | |||
| KUPIDON DE CORBERY | PD | J.M. DORCHIN | 2575 | - | - | ![]() | ||
| KINDER LONDE | D4 | M. WEICK | 2575 | - | - | ![]() | ||
| KANAYOU | D4 | L. KONEFAL | 2575 | - | - | ![]() | ||
| KOCCINELLE BEY | F. DELPECH | 2575 | - | - | ![]() | |||
| ILET DE JEGUN | D4 | M. MASSY | 2575 | - | - | ![]() |
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 168.000. - Recul de 25 m. à 84.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIKA SAUTONNE | P4 | M. CRIADO | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JIRELLA DU LOISIR | D4 | M. DAOUGABEL | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JEANBAT DANOVER | D4 | LANA HENRY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JAVERT | D4 | F. MARTY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JASON FAC | D4 | R. BOUVIER | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JACOTTE DE TIZE | D4 | M. GRASSET | 2625 | - | - | ![]() | ||
| IRELAND TEAM | D4 | C. GAZENGEL | 2625 | - | - | ![]() | ||
| HEZA DE L'ERDRE | D4 | F. CLOZIER | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JADE DES BRETTES | D4 | PH. BOUTIN | 2625 | - | - | ![]() | ||
| IBIS DE FRECA | D4 | L. GOETZ | 2625 | - | - | ![]() | ||
| GHOST DE BEAULIEU | AP | P. GERAY | 2650 | - | - | ![]() | ||
| GEWURZTRAMINER | Y. HAMON | 2650 | - | - | ![]() | |||
| JEU INTERDIT | DP | J.H. TREICH | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JANTARA DESBOIS | M. CATHERINE-PEZET | 2650 | - | - | ![]() | |||
| IRRATI DUEM | C. HERSERANT | 2650 | - | - | ![]() | |||
| JEFF DE MONPAZ | D4 | L. LALANDE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ PAT | D4 | M. GERGOUIL | 2650 | - | - | ![]() |
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 100.000. sur le territoire de la fédération du Sud-Ouest depuis le 1er janvier 2026 et entraînés dans le Sud-Ouest. Les Amateurs engagés dans la première demi-finale ne pourront pas participer à la deuxième demi-finale. du classement établi par l'U.N.A.T. (Association Régionale du Sud-Ouest). Les huit premiers seront qualifiés d'office pour la Finale à Toulouse, le mercredi 21 octobre. Pour cette finale, l'engagement avant le jeudi 15 octobre, 9 heures, est obligatoire.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXIE LIMOUSINE | D4 | J. BOUYNE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| JAVA DE LIGNY | D4 | J. DHOUM | 2575 | - | - | ![]() | ||
| JOURNEE A LA GRAVE | A. GONCALVES DA SILVA | 2575 | - | - | ![]() | |||
| GRAND RESTAURANT | D4 | F. JULIEN | 2575 | - | - | ![]() | ||
| JASMIN D'AVENIR | P4 | C. LANGLOIS | 2575 | - | - | ![]() | ||
| JASPER DU BELLAY | D4 | J.M. FREYSSENGE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| IGGY RUDLAND | DP | J.PH. TREICH | 2575 | - | - | ![]() | ||
| HARKONNEN | PA | B. CANDELLE-GARDENQ | 2575 | - | - | ![]() | ||
| GENIUS DE BRAYE | PA | A. GENESTE | 2575 | - | - | ![]() | ||
| INSTINCT DU RENARD | A. TOUZERY | 2575 | - | - | ![]() | |||
| HORIZON PELSA | M. JOUBIOUX | 2575 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 16.500. - Monté. - Poids libre. - 2.650 mètres. 7.425, 4.125, 2.310, 1.320, 825, 330, 165.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 113.000. - Recul de 25 m. à 56.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JASONDOR DU VINOIS | D4 | PITON Louis | 2675 | - | 7425€ | ![]() | |
| 2ème | KAMAY DES CORONS | DP | JARY Céline | 2650 | - | 4125€ | ![]() | |
| 3ème | JUST PARTY DU FIEF | D4 | MEUNIER Auriane | 2650 | - | 2310€ | ![]() | |
| 4ème | KIKI DU ROC | D4 | GILARD Gaëtan | 2675 | - | 1320€ | ![]() | |
| 5ème | KODAC DE FIERVILLE | D4 | VILAULT Raphaël | 2650 | - | 825€ | ![]() | |
| 6ème | KING DE PLAY | D4 | ALEXANDRE Nora | 2675 | - | 330€ | ![]() | |
| 7ème | KARRY WHITE | D4 | VIEL Lilas | 2675 | - | 165€ | ![]() | |
| 8ème | KARISME NAY | DP | THUET Clémence | 2650 | - | - | ![]() | |
| 9ème | KING TEJY | MENDIBOURE Maiana | 2675 | - | - | ![]() | ||
| - | KERGOLIO | D4 | LE PARC Zelia | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | JULIA DU CHERISAY | DP | MAUGENDRE-LE MEUR Paul | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | KALINE DE SOYORA | D4 | LE GUERCH Léa | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | JISKA DE DREAM | D4 | HARDOIN Romane | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | KAELLE TURGOT | D4 | LECOQ Lou-Ann | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | KING DU PRESSOIR | DP | LACOMBLEZ Emma | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | JOLICOEUR D'ATHOS | CORBIN Ophélie | 2675 | - | - | ![]() | ||
| - | JUMPER MATIDY | D4 | FERNANDES RIOS Hélia | 2675 | - | - | ![]() |
Course R Course "A RECLAMER" APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 10.000. - Attelé. - 2.675 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 170.000, à réclamer pour 5.000 ou 8.000. - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer pour 5.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | IGOVE DE LUNE | D4 | LUCIANI Lucas | 2650 | - | 4500€ | ![]() | |
| 2ème | HOTOT | D4 | ERNAULT Noe | 2650 | - | 2500€ | ![]() | |
| 3ème | IZIO DU POMMEREUX | DP | BOUGON BOUGEARD Pierrick | 2650 | - | 1400€ | ![]() | |
| 4ème | INJECTABLE | D4 | ROUSSIN Thomas | 2675 | - | 800€ | ![]() | |
| 5ème | JAVELOT | D4 | BARE Enzo | 2675 | - | 500€ | ![]() | |
| 6ème | IDEE SHANNON | D4 | VILAULT Raphaël | 2675 | - | 200€ | ![]() | |
| 7ème | ITALIANO | DP | DEVILLE Jérémy | 2675 | - | 100€ | ![]() | |
| 8ème | GOODWOOD SPORT | D4 | TRINQUART Alan | 2650 | - | - | ![]() | |
| 9ème | FLEURON D'IROISE | D4 | REZE Lylou | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | INDY DE LANDEMER | D4 | POUTEAU Antoine | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | GAGNANT DE BRIKVIL | D4 | GILARD Gaëtan | 2650 | - | - | ![]() | |
| - | GALON D'AMIRAL | PITON Louis | 2650 | - | - | ![]() | ||
| - | INCAS DES LANDIERS | D4 | DE MEYER Marie | 2675 | - | - | ![]() | |
| - | IOLAS | D4 | BOUTIN Antoine | 2675 | - | - | ![]() | |
| - | HEROS DE BANVILLE | D4 | BUHIGNE Paul | 2675 | - | - | ![]() | |
| - | IAGO DE SENOVILLE | D4 | GELU François | 2675 | - | - | ![]() |
Course F 14.000. - Attelé, mâles. - 2.650 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 4.500. En cas d'élimination, les poulains ayant couru au moins cinq fois depuis le 1er juillet dernier inclus seront éliminés en priorité.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NOTRE TONTON | MAIGNAN Mathieu | 2650 | - | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NAPS | MICHEL Quentin | 2650 | - | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NUMEROSEPT | VIEL Vincent | 2650 | - | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | NEWTON GRIFF | HUE Romain | 2650 | - | 1120€ | ![]() | ||
| 5ème | NAHIM | MEGISSIER Cédric | 2650 | - | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NEVER D'ARPENT | LELIEVRE Sylvain | 2650 | - | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | NAVARRO ECUS | STOEHR Dany | 2650 | - | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | NUMERO DU VAU | VAN PETTEN Pieter | 2650 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | NORAX DU SKY | DEVILLE Jérémy | 2650 | - | - | ![]() | ||
| - | NESTOR DE CHANLECY | BUHIGNE Paul | 2650 | - | - | ![]() | ||
| - | NOTORIOUS OKINA | REBECHE Arthur | 2650 | - | - | ![]() | ||
| - | NOUS TOUS | HERRAULT Maxime | 2650 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 25.000, à réclamer pour 8.000 ou 12.000. - Avance de 25 m. aux poulains et pouliches à réclamer pour 8.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON REVE A MOI | D4 | ANTOINE BOUTIN | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MINTRA | D4 | N. PACHA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MARIE CHANTALE | D4 | A. ANDRE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MADUREIRA PHEDO | DP | S. BROUARD | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MIDNIGHT DE CUY | DP | A. LEPERE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MA PASSION | DP | G. HOUEL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MANON DU LUPIN | D4 | CEDRIC TERRY | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MILOR DES CAILLONS | D4 | M. LEGROS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MISTER D'ARPENT | DP | S. LELIEVRE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MIKAO DU BAS BOSQ | D4 | A. MARIE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MY SWEET DADDY | DA | J. RUAULTS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MARLENE | D4 | V. PATEAU | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MA JYL | D4 | A. GUYARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MADEMOISELLE KYDE | D4 | A. TRINQUART | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MITSUKI DU BOURG | D4 | J. BRUNEAU | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MAGNUM DE RATILLY | D4 | A. REBECHE | 2675 | - | - | ![]() |
Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 210.000. - Recul de 25 m. à 105.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUPPELANDE | D4 | ALEXANDRE BODIN | 2650 | - | - | ![]() | ||
| ISARIO VENESI | D4 | C. CHENU | 2650 | - | - | ![]() | ||
| HARABICA | DP | CEDRIC TERRY | 2650 | - | - | ![]() | ||
| IVO LE COUP | D4 | CL. GUILLON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| INOUR DU VIVIER | DA | ARNAUD DESMOTTES | 2650 | - | - | ![]() | ||
| INSOLITE EFBE | D4 | L. PITON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| IMAGINE GIRL | DA | Y. DREUX | 2650 | - | - | ![]() | ||
| ICARE DE BUSSET | D4 | G. CHAVATTE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| INDY DE LA FYE | D4 | M. LEGROS | 2675 | - | - | ![]() | ||
| HERDUNO | D4 | J. POUTREL | 2675 | - | - | ![]() | ||
| GALAXIE DU HOME | N. PACHA | 2675 | - | - | ![]() | |||
| GENERAL DE CONNEE | D4 | A. ANDRE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| HIRIUS DE GUEZ | D4 | E. BEUDARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| GO AWAY BIRD | EMILIEN RAULLINE | 2675 | - | - | ![]() | |||
| ILLICO DE BOUTEAU | D4 | A. REBECHE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| IRINO DE GUERON | D4 | ANTHONY DOLLION | 2675 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 11.000. - Recul de 25 m. à 5.700.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHINEUR DU VIF | DP | D. BLOND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MACCHIATO ROYAL | D4 | A. ANDRE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MARTIN SOMOLLI | D4 | A. FAVRIS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MACKER DU SCION | D4 | ALEXANDRE BODIN | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MILORD DU THEIL | D4 | G. BOUTEILLER | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MYSTERE CARISAIE | DP | CL. GUILLON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MYSTERE DE LA COUR | D4 | S. GOUGEON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MARLET DU MELEUC | DP | N. PACHA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAGIK MIL | DA | M. HERRAULT | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MALTESE KNIGHT | M. LEGROS | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MUSTANG DES SABLES | D4 | A. REBECHE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MEGA DJOB | M. LECOURT | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MONROI DU GERS | DP | CEDRIC TERRY | 2675 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 11.000. - Recul de 25 m. à 5.700.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLESIME SMILE | D. DULONG | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MADOR | J. CONDETTE | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MILLENIUM ECUS | D. STOEHR | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MISTRAL D'OCQUE | D4 | M. LEGROS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC BOY | DP | Y. DREUX | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRO DU COQ | D4 | A. REBECHE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MILLIONS CYJUS | Y. HALLAIS | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MISTER ROUSSETIERE | DP | F. CHRISTOPHE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAZOU DE L'ITON | D4 | M. LEMONNIER | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRO DE DUSSAC | D4 | A. HENARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MOGADOR DE LOU | D4 | CEDRIC TERRY | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MISTRAL DE TRAMON | D4 | A. ANDRE | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MADEO DU PARC | D4 | TH. ROUSSIN | 2675 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 11.000. - Recul de 25 m. à 5.700.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILA DES GENEVRIS | D4 | S. GOUGEON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MELI NATHE BONNE | DP | N. PACHA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MISS LAURE | P. FRERET | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MAYA DES DUNES | DP | F. CHRISTOPHE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MISS LUCERNAISE | D4 | S. DESNOS | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MESSINE MAGIQUE | DP | G. MOINON | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAGIQUE | D4 | M. DE MEYER | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MELODY DE SASSY | GH. DANNEVILLE | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MAYANE PLENNERIE | A. ANDRE | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MOONSTONE | DP | ALEXANDRE BODIN | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MELISSE DE L'ARRO | P. PACAUD | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MONEY WINNER AS | D4 | D. DULONG | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MAUVE DE FELLIERE | D4 | ALEXANDRE CHEVRIER | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MALICA MADRIK | D4 | A. REBECHE | 2675 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 11.000. - Recul de 25 m. à 5.700.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAILLOTINE DE CYM | D4 | G. BOUTEILLER | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MY BEST CHANCE | D4 | A. ANDRE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MARA DU MOULIN | CL. GUILLON | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MADE IN DIGEO | CEDRIC TERRY | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MALINE D'ARPENT | DP | S. LELIEVRE | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MANZANA BOUMBOUM | D4 | N. PACHA | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MAE SCOTT | J.B. LEMOINE | 2650 | - | - | ![]() | |||
| MASCARETA DAC | D4 | D. BLOND | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MALDIVES FLIGNY | DA | TH.J. VIEL | 2650 | - | - | ![]() | ||
| MATRIARCHE RENKA | D4 | E. BEUDARD | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MISS DE JAFRAN | D4 | CH.J. BIGEON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MISS DES SABLETTES | S. GOUGEON | 2675 | - | - | ![]() | |||
| MY GIRL DE TAGOR | D4 | G. SIMON | 2675 | - | - | ![]() | ||
| MIYA TEJY | D4 | TH. CHALON | 2675 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 2 ans, n'ayant pas gagné 2.700. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE WAY TO WIN | S. GUARATO | 2200 | - | - | ![]() | |||
| ORANELLO | D. BROSSARD | 2200 | - | - | ![]() | |||
| OZARME DE GUERRE | P. LECELLIER | 2200 | - | - | ![]() | |||
| ORAGE VINCI | V. REZE | 2200 | - | - | ![]() | |||
| OURSON DE LASTELLE | B. ROUER | 2200 | - | - | ![]() | |||
| OAKLAND PAULCA | S. HARDY | 2200 | - | - | ![]() | |||
| OLGAYA | THEO DUVALDESTIN | 2200 | - | - | ![]() |
