Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 5 ? 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagn? au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. ? 286.000, de 50 m. ? 464.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel). En cas d'?limination, seront maintenus partants en priorit?, en premier lieu, tout gagnant d'une ?tape cette ann?e, en second lieu, ? partir de la 5?me ?tape, les 5 premiers du classement. Le jockey montant le cheval leader du classement g?n?ral provisoire du GNT porte la casaque "Leader GNT", par application des dispositions du R?glement du circuit du GNT.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPULSE JULRY | D4 | TH. BRIAND | 2825 | - | - | ![]() | ||
| IRIS FROM | PD | C. HERIVAUX | 2825 | - | - | ![]() | ||
| JAPPELOUP TURGOT | D4 | M. ABRIVARD | 2825 | - | - | ![]() | ||
| JOTUNN DU DOME | PH. DAUGEARD | 2825 | - | - | ![]() | |||
| JOUR DE FETE | D4 | N. BAZIRE | 2825 | - | - | ![]() | ||
| HARDI CROWN | D4 | D. LOCQUENEUX | 2825 | - | - | ![]() | ||
| HAIDA SAUTONNE | D4 | B. ROCHARD | 2825 | - | - | ![]() | ||
| JOLIE SURPRISE | D4 | E. RAFFIN | 2825 | - | - | ![]() | ||
| IMPERIAL DURABUTIN | D4 | F. OUVRIE | 2825 | - | - | ![]() | ||
| HISTOIRE PHILS | F. DESMIGNEUX | 2850 | - | - | ![]() | |||
| JAG STRYCK | P4 | T. BEAUVAIS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GALA DE CRENNES | PA | J.P. MAILLARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HEDIC GEMA | D4 | A. GENDROT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ISTER MAN | D4 | J. CUOQ | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HORATIUS D'ELA | P4 | ET. DELAUNAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HARMONY DU RABUTIN | PA | D. BEKAERT | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 10 ans inclus, n'ayant pas gagn? 130.000 ? leur premi?re participation au Grand National des Amateurs en 2026. - Recul de 25 m. ? 61.000, de 50 m. ? 116.000. trente fois. En cas d'?limination, seront maintenus partants en priorit?, en premier lieu, tout gagnant (couple amateur/cheval) d'une ?tape cette ann?e, en second lieu, ? partir de la 5?me ?tape, les 5 premiers du classement (couple amateur/cheval).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING DE JOUDES | D4 | TH. CLAIRET | 2825 | - | - | ![]() | ||
| KARAOKE | D4 | S. BLANCHETIERE | 2825 | - | - | ![]() | ||
| HACKER JULRY | D4 | B. FEDRY | 2825 | - | - | ![]() | ||
| JASPER JOHNS | S. ZEGHOUANI | 2825 | - | - | ![]() | |||
| HALDO DE LA CLOUE | PH. JEANNERET | 2825 | - | - | ![]() | |||
| JABADAO | LUC DUMONT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| HALTO MESSI | PA | PHILIPPE SEILER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GAETAN | PA | G. AMBROGIO | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HERMINE DU SABLIER | DA | M.M. MUTEL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HERMES SCOTT | D. LAPRAY | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 7.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVER GIVE UP | B. RUET | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOWAK DE BUSSET | F. GUERINEAU | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEOPHYTE GIGI | M. DUJMIC | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NUANCE DE COLMINE | X. BOVAY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOVIALO | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEWTON CASTELETS | PA | L. LAMAZIERE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NEO WYNN | MARTIN CORMY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA DE MAGNY | P. CALLIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NETFLIX MADRIK | PH. GAILLARD | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEMROD KYDE | TH. BUSSET | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagn? 45.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTICO LOULOU | PA | C. TRIBOLET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KEPLER D'AUVILLIER | D4 | E. BRIAND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KISS YOU DU VERGER | W. DEVENNE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KADOR DE VILLABON | DA | D.A. HAON | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KRYSTAL DE BERAR | PA | B. THIENNE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KALIN ELDE | D4 | V. LEMETAYER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KARLITO SCOTT | Q. DAOUGABEL | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KING MAKER | D4 | M. DEMISSY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KING DE CHANLECY | P4 | P. BUHIGNE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KALIMA DU GOUTIER | Y. JULIEN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KILLER CRUZ | D4 | A. CURY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KATE DE LA MOTTE | D4 | K. BROSSARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOMANIA D'ABY | P4 | ST. CORBIN | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 184.000. ?preuve de Groupe I au trot mont? ou au trot attel?. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEE GODFATHER | DA | A. GENDROT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAZZISSIME | D4 | F. DESMIGNEUX | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JOBALASKO BLEU | PA | S. CORTIAL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KARNA DES BAULTS | D4 | J. FERRON | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOALA | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KATCHINA FOR CLARA | P4 | M. LELIEVRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JALISCO FLIGNY | D4 | S. BUSSET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JOSELITO DU VIVIER | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| INCAHUASI | D4 | Q. SEGUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IAGO ROSE | D4 | M. MENDIBOURE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| EVERY TIME WINNER | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 53.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUNA CHIC | J. CUOQ | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LA MOME D'ATALANTE | TH. BUSSET | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LIBERTE DU RIB | D4 | MARTIN CORMY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOU D'ECHAL | B. THOMAS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LINAS | PD | X. BOVAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LORD DE VANDEL | PD | C. HERIVAUX | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LYS GEMA | D4 | A. GENDROT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOGO DE BERTRANGE | PD | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| L'AMERICAIN | D4 | N. CORMY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LE MAGNIFIQUE DJOC | PA | TH. BRIAND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOLLIPOP THE BEST | D4 | B. RUET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTANGO | DP | F. OUVRIE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LITTLE CASH | D4 | F. GUERINEAU | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 24.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICA DE FARCHAT | G. LUPI | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MALONG | A. GAUDIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MAGIC WORLD | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAELYS DES BORDES | PP | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MELIA DE MONGOCHY | G. TOURON | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MERKEL DE CURBINS | DP | B. CHAUVE-LAFFAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MYSTERE DE POULINE | P. CALLIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MADONE PIYA | DP | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MADNESS DOLCE | DA | B. RUET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MACAO MIP | PD | TH. BRIAND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MYSTERE DES MARES | PA | L. VERRIERE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| METEORE ETOILE | DP | F. OUVRIE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MESTA ATALANTE | D4 | A. TINTILLIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MYSTIQUE LOULOU | D4 | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagn? 135.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I ou 1er d'une ?preuve de Groupe II. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INITIALE BLEUE | D4 | MICKAEL CORMY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ENJOY (HUN) | D4 | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| CIENFUEGOS LAUMAR | RENE LEGATI | 2850 | - | - | ![]() | |||
| DISTILLATO | DP | TH. BRIAND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAKABINO | PD | P. CALLIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KLINGER (NOR) | DA | N. BAZIRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JADE MAJOR | D4 | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| TOSCANA SOUTHWIND | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ITALICA | D4 | L.J. LEGROS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JET DES PRES | DP | D. BEKAERT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IRON D'ERONVILLE | D4 | MARTIN CORMY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IN THE AIR DELO | D4 | N. CORMY | 2850 | - | - | ![]() |