Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E 16.500. - Monté. - Poids libre. - 2.400 mètres. 7.425, 4.125, 2.310, 1.320, 825, 330, 165.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 20.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MIA CARA BOND | DROMIGNY Thibaut | 2400 | 1'16''6 | 7425€ | ![]() | ||
| 2ème | MAXIMUS VILLAM | HUYGENS Hanna | 2400 | 1'17''2 | 4125€ | ![]() | ||
| 3ème | MALOU DE DIGEON | PADP | VERVA Clémence | 2400 | 1'17''3 | 2310€ | ![]() | |
| 4ème | MON ALTESSE | D4 | ROGER Cléa | 2400 | 1'17''3 | 1320€ | ![]() | |
| 5ème | MA BELLE DU THIL | DP | CRUNELLE Lucas | 2400 | 1'19''9 | 825€ | ![]() | |
| - | MYOSOTIS | PITON Louis | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | MISS YOU D'EP | GRUMETZ Maxime | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | MINISSIA | GODEY Hélène | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | MEDICIS DU BOCAGE | D4 | SUBERCAZE Léa | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MY LADY HERMA | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MISS VITARDERIE | DP | LELIEVRE Mehdi | 2400 | - | - | ![]() |
Course G Challenge UNAT NIDFE - HIPPOMAT AMATEURS Départ à l'Autostart 5.500. - Attelé. - 2.400 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 71.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JUNTA DES THIRONS | D4 | CHAPDELAINE François | 2400 | 1'16''8 | 2475€ | ![]() | |
| 2ème | ICAM | D4 | RENAULT Amélie | 2400 | 1'16''9 | 1375€ | ![]() | |
| 3ème | IBELLO DU BOCAGE | BAZIRE Jean-Philippe | 2400 | 1'17''0 | 770€ | ![]() | ||
| 4ème | IMMATERIEL D'AM | D4 | GEVAERT Bart | 2400 | 1'17''1 | 440€ | ![]() | |
| 5ème | IDOLE DE NAVARY | D4 | LESNE Jean Maxime | 2400 | 1'17''2 | 275€ | ![]() | |
| 6ème | JOEYSTAR DE NIRO | DA | PHLYPO Koen | 2400 | 1'17''2 | 110€ | ![]() | |
| 7ème | JEROM BUTTERFLY | HOSTE Sven | 2400 | 1'17''3 | 55€ | ![]() | ||
| 8ème | IMEA DE LA POTEL | PA | DE MUNSTER Philippe | 2400 | 1'17''3 | - | ![]() | |
| 9ème | HETRE DU JOUR | DE WAELE Geert | 2400 | 1'17''4 | - | ![]() | ||
| - | JET SPE | SCHWARTZ Benoît | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | IDEAL DU MAXFRAN | BERTRAND Jean Marc | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | JIVE BOY | FERREIRA DOS SANTOS Vitor Jaime | 2400 | - | - | ![]() | ||
| - | JACKPOT DES MONTS | DP | NEIRINCK Adolph | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | INOX MAZA | D4 | DESCAMPS Jean-Yann | 2400 | - | - | ![]() |
Course F 17.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 39.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LATINO WIND | PADP | LAMY Robin | 2900 | 1'15''3 | 7650€ | ![]() | |
| 2ème | LE BOSS DE LUBEL | LAURENT Alain | 2900 | 1'15''3 | 4250€ | ![]() | ||
| 3ème | LETS GO HAPPY | D4 | VERVA Pierre Yves | 2900 | 1'15''8 | 2380€ | ![]() | |
| 4ème | LANA DU LION | VALLETTE Benoît | 2900 | 1'15''9 | 1360€ | ![]() | ||
| 5ème | LOUP D'ERPION | PA | CANNAERT Lieven | 2900 | 1'16''3 | 850€ | ![]() | |
| 6ème | LOZANO | PITON Jean Charles | 2900 | 1'16''4 | 340€ | ![]() | ||
| 7ème | LUCKY BELLAY | DESMIGNEUX Florian | 2900 | 1'18''9 | 170€ | ![]() | ||
| - | LUBERON | D4 | LEFEVRE David | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | LEONARD | P4 | VANMEERBECK Jonathan | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | LARABELLO DE LOU | D'HAENENS Gilles | 2900 | - | - | ![]() | ||
| - | LAIOS DU GOUTIER | D4 | BIGEON Charles Julien | 2900 | - | - | ![]() | |
| - | LORDARCHE | D4 | GARANDEAU Alexis | 2900 | - | - | ![]() |
Course E 25.000. - Attelé. - 2.900 mètres. 11.250, 6.250, 3.500, 2.000, 1.250, 500, 250.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 152.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JUDOPOCK | PADP | MARTENS Christophe | 2900 | 1'15''3 | 11250€ | ![]() | |
| 2ème | IMAKER | D4 | VAN DEN PUTTE JR. Jules | 2900 | 1'15''6 | 6250€ | ![]() | |
| 3ème | JEALOUS GIRL | D4 | VERVA Pierre Yves | 2900 | 1'15''6 | 3500€ | ![]() | |
| 4ème | JADORE D'ISQUES | D4 | KOUBICHE Jérémy | 2900 | 1'15''7 | 2000€ | ![]() | |
| 5ème | IPSO D'AVIGNERE | D4 | DAUGEARD Philippe | 2900 | 1'15''7 | 1250€ | ![]() | |
| 6ème | JIMBO SPORT | DEPUYDT Kristof | 2900 | 1'15''8 | 500€ | ![]() | ||
| 7ème | HEIDI DU BISET | P4 | LAMY Robin | 2900 | 1'15''8 | 250€ | ![]() | |
| 8ème | IDEALE D'ABBEVILLE | PADP | GRUMETZ Maxime | 2900 | 1'16''0 | - | ![]() | |
| 9ème | HERMES HAUFOR | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2900 | 1'16''4 | - | ![]() |
Course F Départ à l'Autostart 15.000. - Attelé. - 2.400 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 14.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MISTER MARTIN | D4 | DELACOUR Gilles | 2400 | 1'16''4 | 6750€ | ![]() | |
| 2ème | MIA DU BLEQUIN | D4 | VERVA Matthieu | 2400 | 1'16''4 | 3750€ | ![]() | |
| 3ème | MILADY DU BOUFFEY | D4 | LAMY Robin | 2400 | 1'16''5 | 2100€ | ![]() | |
| 4ème | MODEL DE JOUX | LEFEVRE David | 2400 | 1'16''6 | 1200€ | ![]() | ||
| 5ème | MALOIN D'ELMA | DUPERCHE Anthony | 2400 | 1'16''6 | 750€ | ![]() | ||
| 6ème | MIGNON DE LASTELLE | D4 | BIGEON Charles Julien | 2400 | 1'17''0 | 300€ | ![]() | |
| 7ème | MAXIM D'HERTALS | PITON Jean Charles | 2400 | 1'17''5 | 150€ | ![]() | ||
| 8ème | MAROCO DE LOU | DA | DELAROCHE Daniel | 2400 | 1'18''4 | - | ![]() | |
| 9ème | MISS FINE | D4 | VERVA Pierre Yves | 2400 | 1'21''6 | - | ![]() | |
| - | MARNAON VINGUY | P4 | DE JESUS REIS Dimitri | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MINT JULEP | D4 | GARANDEAU Alexis | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MYSTIC LEGEND | DP | GIARD François | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MEADOWLANDS | DA | DESMIGNEUX Florian | 2400 | - | - | ![]() | |
| - | MINIE DE TOUCHYVON | D4 | CELIS Grégory | 2400 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 3.900.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATRICIA | J. VAN DEN PUTTE JR. | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NIDORINO DU COTIDA | G. D'HAENENS | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NUMBER ONE CHOC | M. GRUMETZ | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NILIPPE MAUZUN | PP | P.Y. VERVA | 2400 | - | - | ![]() | ||
| NOBLESS DES SABLES | F. DESMIGNEUX | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NARVIK VLETERHOF | G. CELIS | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NEVER GIVE UP ALLY | L. STAEL | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NEW MAN ANGELE | G. DELACOUR | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NESSIE GERASINO | D. DEVOLDER | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NOVA CASTELLE | P. FRERET | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NURLAN | M. BLANQUET | 2400 | - | - | ![]() | |||
| NEVADA QUICK | PA | J. KOUBICHE | 2400 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 91.000. - Recul de 25 m. à 45.500. En cas d'élimination, le cheval drivé par un membre de l'U.N.A.T. (Association Régionale Ile-de-France/Nord et Est) sera maintenu partant en priorité.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIANO DE GLANE | DP | MATHIEU VERDEZ | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JOCKO MESLOIS | D4 | B. DEMOULIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| KORLEON | N. GODEY | 2900 | - | - | ![]() | |||
| KISS ME MENCOURT | JEAN MAXIME LESNE | 2900 | - | - | ![]() | |||
| IRANCY CODIE | K. PHLYPO | 2900 | - | - | ![]() | |||
| KIPLING IRON | PH. DE MUNSTER | 2900 | - | - | ![]() | |||
| JAZZ DU HOULET | D4 | TH. LEVASSEUR | 2900 | - | - | ![]() | ||
| KADABRA | L. LEFEBVRE | 2900 | - | - | ![]() | |||
| JUSTIN DE VALMONT | P.L. DEVOUASSOUX | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JOKER MADRIK | PH. LEFEBVRE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| KHALEESI LA VIE | T. VALLETTE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| IDEAL DE NGANDA | L. HEUZE | 2925 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course H 12.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 9.000. - Recul de 25 m. à 4.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MILLIONDOLLAR D'AS | DP | TERRY Cédric | 2850 | - | 5400€ | ![]() | |
| 2ème | MUSE FLIGNY | DE MEYER Marie | 2850 | - | 3000€ | ![]() | ||
| 3ème | MENTOR PLANCHETTE | DP | DE JESUS Esteban | 2875 | - | 1680€ | ![]() | |
| 4ème | MOLDAVIE | DP | LECOT Hervé | 2875 | - | 960€ | ![]() | |
| 5ème | MISS DES CAILLONS | D4 | FAVRIS Anthonin | 2875 | - | 600€ | ![]() | |
| 6ème | MADE IN ALDO | PICOT Florian | 2875 | - | 240€ | ![]() | ||
| 7ème | MILLESIME DE BLARY | AUDRAN Jean Christophe | 2875 | - | 120€ | ![]() | ||
| 8ème | MOULIN DU VAL | HARDY Benjamin | 2875 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | MARVIN D'EVEL | DELAUNE René | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MARLITA BILOU | D4 | GONTIER Benoît | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MELI NATHE BONNE | DP | GODINEAU Patrick | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MISTRAL D'URSIN | TESSIER Sébastien | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | MANON DU VASSET | COIGNET Rudy | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MACK DES ISLES | DP | BLANDIN Adrien | 2850 | - | - | ![]() |
Course H 12.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 9.000. - Recul de 25 m. à 4.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MOYA SPORT | D4 | BARROIS Xavier | 2850 | - | 5400€ | ![]() | |
| 2ème | MAMAN BAO | BODIN Alexandre | 2875 | - | 3000€ | ![]() | ||
| 3ème | MINOS DE LA VALLEE | D4 | HUE David Marion | 2850 | - | 1680€ | ![]() | |
| 4ème | MATCHO DES MOLANDS | GOUGEON Sylveur | 2850 | - | 960€ | ![]() | ||
| 5ème | MACARENA WIND | D4 | BLANDIN Adrien | 2875 | - | 600€ | ![]() | |
| 6ème | MONA DE MONTI | MENARD Thomas | 2875 | - | 240€ | ![]() | ||
| 7ème | MIKE DE NORTHEN | D4 | PUNIERE Dylan | 2850 | - | 120€ | ![]() | |
| 8ème | MISTER JALLERIE | DP | HEON Damien | 2850 | - | - | ![]() | |
| 9ème | MADAMIGELLA | D4 | PEREIRA Adrien | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | MADRAGUE GALI | MARTENS Grégory | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | MAYA GALBE | D4 | MORIN Arnaud | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | MATINAL DE LAVEGAS | D4 | KANTELA Tuomo | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MUSIC GEKA | FAVRAY Antoine | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MUSTANG DES SABLES | BEUDARD Eric | 2875 | - | - | ![]() |
Course H Course "AP" 12.000. - Monté. - Poids libre. - 2.875 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 9.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MINAO DE MAJEBA | DA | BLAIZOT Charline | 2850 | - | 5400€ | ![]() | |
| 2ème | MILLE DOLLARS | D4 | FERRON Jean | 2850 | - | 3000€ | ![]() | |
| 3ème | MONNAI HENNEDET | D4 | PERRON Noé | 2875 | - | 1680€ | ![]() | |
| 4ème | MADONE ROCHEL | HARDY Noémie | 2875 | - | 960€ | ![]() | ||
| 5ème | MARQUISE DE PUCH | D4 | GUEROT Honorin | 2875 | - | 600€ | ![]() | |
| 6ème | MY LADY DE L'ENVOL | D4 | THORAVAL Lisa | 2850 | - | 240€ | ![]() | |
| 7ème | MAZURKA DU PRE | DENIS Lilou | 2850 | - | 120€ | ![]() | ||
| - | MALIBU CAUVELLIERE | D4 | OTT Luka | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MARIOL DU GOUTIER | VILAULT Raphaël | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MOJITO PLANCHETTE | D4 | WARTEL Floribert Augustin | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MERCURE DE CRENNES | FORTIN Louis | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MANOUCH DE HOUELLE | D4 | MARTON-HELIOT Axel | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | MISTY DES LANDIERS | D4 | CERISIER Justin | 2875 | - | - | ![]() |
Course F 13.500. - Attelé, femelles. - 2.850 mètres. 6.075, 3.375, 1.890, 1.080, 675, 270, 135.- alloués par la S.E.T.F. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 6.000. - Recul de 25 m. à 800.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NYX ATALANTE | FAVRIS Anthonin | 2850 | - | 6075€ | ![]() | ||
| 2ème | NOT GIVE UP GARDEN | BLANDIN Gérald | 2875 | - | 3375€ | ![]() | ||
| 3ème | NAOMI DE LA VALLEE | MARIE Alexis | 2875 | - | 1890€ | ![]() | ||
| 4ème | NERRINE DU MESNIL | LECOT Hervé | 2850 | - | 1080€ | ![]() | ||
| 5ème | NIKKY FAC | CHERADAME Caroline | 2875 | - | 675€ | ![]() | ||
| 6ème | NAMOURA JIEL | BIZOUX Michel | 2850 | - | 270€ | ![]() | ||
| 7ème | NAIADE DU GLANON | SIMON Valentin | 2850 | - | 135€ | ![]() | ||
| 8ème | NADIA DES CAILLONS | FAVRIS Gabin | 2850 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | NEMESIS DE BOISNEY | DOUYERE Rodolphe | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | NOCE DE L'ECLAIR | HEBERT Vincent | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | NEW STAR DE JALE | DE MEYER Marie | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | NIKITA DU SAPTEL | TERRY Cédric | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | NINA DE NESLE | LE BELLER Emilie | 2875 | - | - | ![]() |
Course E 17.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 69.000. - Recul de 25 m. à 33.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | L'AS DES CARAIBES | DA | DE JESUS Esteban | 2875 | - | 7875€ | ![]() | |
| 2ème | LO IKA FOSSAVIE | D4 | BALU Julien | 2850 | - | 4375€ | ![]() | |
| 3ème | LASER GEMA | D4 | DELAUNAY Etienne | 2850 | - | 2450€ | ![]() | |
| 4ème | KINOS DE CRENNES | PRIOUL Florian | 2875 | - | 1400€ | ![]() | ||
| 5ème | KAMAY DES CORONS | DP | DELAUNE René | 2850 | - | 875€ | ![]() | |
| 6ème | KAIZER DES LANDES | D4 | HARDY Benjamin | 2850 | - | 350€ | ![]() | |
| 7ème | LOUSTIC CHARENTAIS | D4 | OLLITRAULT Paul | 2850 | - | 175€ | ![]() | |
| 8ème | KAHINA DE FAEL | DA | BLANDIN Gérald | 2875 | - | - | ![]() | |
| 9ème | KIBELLE DE VIETTE | PUNIERE Dylan | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | LUNA DE BELFONDS | D4 | DE MEYER Marie | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LISA SOYER | D4 | FAVRIS Anthonin | 2850 | - | - | ![]() |
Course F 19.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 128.000. - Recul de 25 m. à 63.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | INDY DES BOTS | D4 | DE JESUS Esteban | 2875 | - | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | JIOSCO DU PARC | D4 | TERRY Cédric | 2850 | - | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | HAPUNA BEACH | D4 | PICOT Florian | 2875 | - | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | IN THE SUMMERTIME | D4 | LEROULLEY Jules | 2850 | - | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | IDEAL DU LERRE | D4 | QUITTET Elouan | 2875 | - | 975€ | ![]() | |
| 6ème | JOSY DES LANDES | HARDY Noémie | 2875 | - | 390€ | ![]() | ||
| 7ème | GOODWOOD SPORT | D4 | BALU Julien | 2875 | - | 195€ | ![]() | |
| 8ème | JESABELLE DU JOUR | D4 | HEON Damien | 2850 | - | - | ![]() | |
| 9ème | JAVA JONES | D4 | BLANDIN Adrien | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | JASMIN DU PERRE | D4 | BRUNEAU Jacques | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | JAZZMAN BLUES | D4 | PEREIRA Adrien | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | IDEAL DU HOCQUET | D4 | BARROIS Xavier | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | GHOST LIGHT | DP | BODIN Alexandre | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | JUPITER PLANCHETTE | D4 | LAY POTTIER Armand | 2875 | - | - | ![]() |
Course F APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 14.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000. - Recul de 25 m. à 21.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LUTIN DES CHAMPS | DE MEYER Marie | 2850 | - | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | LIVIA D'AVIGNERE | D4 | COURVAL Pierre | 2850 | - | 3500€ | ![]() | |
| 3ème | LUPIN CAMARO | MATHELIER Jules | 2850 | - | 1960€ | ![]() | ||
| 4ème | LUCIE D'AWAGNE | D4 | LEGRAND Lucas | 2850 | - | 1120€ | ![]() | |
| 5ème | LASER FIGHTER | D4 | FAVRIS Gabin | 2850 | - | 700€ | ![]() | |
| 6ème | LUCKY LULU | GOUSSIN Timothé | 2850 | - | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | LILOU DU MESNIL | D4 | BAUMER Hugo | 2850 | - | 140€ | ![]() | |
| 8ème | LOVELY TO SEE YOU | QUITTET Elouan | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | LAURE DE LORIOL | D4 | PREEL Lucie | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LEGENDE DRY | WARTEL Floribert Augustin | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | LOULOU EFBE | D4 | LETOUZE Cédric | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LORIQUET | D4 | COLLARD Pierre Eric | 2875 | - | - | ![]() | |
| - | LAST CHANCE | LEMARCHAND Loris | 2875 | - | - | ![]() |
Course H AMATEURS 5.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 2.250, 1.250, 700, 400, 250, 100, 50.- dont 4.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 74.000. - Recul de 25 m. à 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KARINA JOSSELYN | GOETZ Emma | 2875 | - | 2250€ | ![]() | ||
| 2ème | JACOB DE MIENNAIS | BEAUTRAIS Jeremy | 2875 | - | 1250€ | ![]() | ||
| 3ème | KATHEO WINDER | D4 | HOUTIN Margaux | 2875 | - | 700€ | ![]() | |
| 4ème | IMA DU CANET | DAVID Axel | 2850 | - | 400€ | ![]() | ||
| 5ème | HURON DES LANDIERS | FERNANDEZ-SANCHEZ Nicolas | 2875 | - | 250€ | ![]() | ||
| 6ème | JET DE CAHOT | D4 | BERTHELOT Régis | 2850 | - | 100€ | ![]() | |
| 7ème | JAMAIQUE | MOREAU Jules | 2875 | - | 50€ | ![]() | ||
| 8ème | KOCAINE BOND | MARCILLE Chloé | 2850 | - | - | ![]() | ||
| 9ème | KIMIKO | DP | UNTERREINER Alain | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | IBISCUS DAMBRAY | DURAND Martial | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | KELSA DES TOUCHES | GUERANGER Jean Paul | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | JIVAGO DU RILER | LAHAYE Ludovic | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | ILOVEDAM | DP | VOLLET Quentin | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KIWI CHARENTAIS | D4 | MITRASSOF Loic | 2875 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
SOUVENIR THEOPHILE VORGERS Course F Course "AP" 16.000. - Monté. - Poids libre. - 2.975 mètres. 7.200, 4.000, 2.240, 1.280, 800, 320, 160.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 64.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOYAL FRIEND | P4 | CATHERINE-PEZET Mathis | 2950 | 1'15''8 | 7200€ | ![]() | |
| 2ème | LILI | DA | COLLET Mathilde | 2975 | 1'16''5 | 4000€ | ![]() | |
| 3ème | JILOU DU RADON | BOURLIER Méwenn | 2950 | 1'17''8 | 2240€ | ![]() | ||
| 4ème | KENNY PEARL | OLIVIER Marie Anne | 2950 | 1'18''0 | 1280€ | ![]() | ||
| 5ème | KALINKA DE NIEUL | D4 | REGNIER Lola | 2950 | 1'18''1 | 800€ | ![]() | |
| 6ème | KENZA D'ASNOIS | D4 | BRUN Noé | 2950 | 1'18''8 | 320€ | ![]() | |
| 7ème | LEGENDE DU BOULAY | PACHA Nils | 2975 | 1'18''9 | 160€ | ![]() | ||
| 8ème | JOKARIA ORIENTALE | PADP | GIROUARD Laly | 2950 | 1'20''2 | - | ![]() | |
| - | L'ARTISTE ZEN | DP | MANEGAT Charly | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | KWYTE DE HOUELLE | DP | TESSIER Ambre | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | LUIGI KALOUMA | PA | POTIER Mathias | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | KRAKITO BELLO | D4 | MAGNENAT Lysiane | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | LINGUIST D'HERIPRE | DP | MENDIBOURE Maiana | 2950 | - | - | ![]() |
SOUVENIR GILBERT RABEAU Course F 14.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 6.300, 3.500, 1.960, 1.120, 700, 280, 140.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 7.300. - Recul de 25 m. à 3.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NEPTUNE D'OURVILLE | BELUZE Pauline | 2950 | 1'21''3 | 6300€ | ![]() | ||
| 2ème | NORA DE BANVILLE | CABOS Vincent | 2950 | 1'21''4 | 3500€ | ![]() | ||
| 3ème | NEYMAR DEM'S | PA | GRASSET Maxime | 2975 | 1'20''8 | 1960€ | ![]() | |
| 4ème | NECTAR PRIMEUR | PA | CLOZIER Etienne | 2975 | 1'20''9 | 1120€ | ![]() | |
| 5ème | NESS WONDER | BROSSARD Nicolas Richard | 2975 | 1'20''9 | 700€ | ![]() | ||
| 6ème | NORRIS DE LANDETTE | PACHA Nils | 2950 | 1'21''8 | 280€ | ![]() | ||
| 7ème | NIKITA DU CHATELET | LACOMA Marc | 2950 | 1'21''9 | 140€ | ![]() | ||
| 8ème | NORRIS DU YUCCA | TOQUE Gregory | 2950 | 1'22''0 | - | ![]() | ||
| 9ème | NINO D'ATTAQUE | HARDY Sébastien | 2950 | 1'22''1 | - | ![]() | ||
| - | NOBLISSIME | LAIGRON Axel | 2950 | - | - | ![]() | ||
| - | NIKITA DHELPA | PAILLE Jérôme | 2975 | - | - | ![]() | ||
| - | NIKITA DE LAPENCHE | LOURTET Jean Marc | 2975 | - | - | ![]() | ||
| - | NURTIA D'AULO | PP | HENRY Lana | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | NEMESIS DES CHAMPS | PA | AUDEBERT Eric | 2975 | - | - | ![]() | |
| - | NORWICH SPORT | PP | CLOZIER Frédéric | 2975 | - | - | ![]() |
Challenge de l'Avenir Course D APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 18.500. - Attelé. - 2.950 mètres. 8.325, 4.625, 2.590, 1.480, 925, 370, 185.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 43.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | L'ARTISTE DE BOMO | DP | MANEGAT Charly | 2950 | 1'17''1 | 8325€ | ![]() | |
| 2ème | KOENING DE LA COUR | D4 | BORDEAU Arthur | 2950 | 1'17''7 | 4625€ | ![]() | |
| 3ème | LIBERTY FRANCE | D4 | BELLEVEAUX Jacky Jean | 2950 | 1'17''7 | 2590€ | ![]() | |
