Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course G CHALLENGE UNAT Challenge UNAT NIDFE - HIPPOMAT AMATEURS 6.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 2.700, 1.500, 840, 480, 300, 120, 60.- dont 5.800 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 104.000. - Recul de 25 m. à 52.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KANDAR JIEL | DP | FREMIOT Eric | 2825 | 1'16''3 | 2700€ | ![]() | |
| 2ème | JUST LOVE D'ALSACE | JAEGLER Frédéric | 2825 | 1'17''2 | 1500€ | ![]() | ||
| 3ème | HELLO CAUVELLIERE | D4 | GUENET Barbara | 2825 | 1'17''4 | 840€ | ![]() | |
| 4ème | HASHTAG DU LION | D4 | ACKER Yoann | 2825 | 1'17''5 | 480€ | ![]() | |
| 5ème | KAMARO DU DONJON | D4 | ROBIN François | 2800 | 1'18''2 | 300€ | ![]() | |
| 6ème | KARYNNDO ROBSEN | LESNE Jean Maxime | 2800 | 1'18''2 | 120€ | ![]() | ||
| 7ème | GIORGIO DU VIVIER | PA | VER HULST Marine | 2825 | 1'17''6 | 60€ | ![]() | |
| 8ème | JAMIN DE BRY | D4 | VERPLANCKEN Lise | 2800 | 1'18''4 | - | ![]() | |
| 9ème | HOT SHOT | DEPYPERE Geoffrey | 2825 | 1'17''8 | - | ![]() | ||
| - | JERIDAN | D4 | HUCHEDE Thierry | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | JOCKEY CADENCE | D4 | SCHWARTZ Benoît | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | HALLO DE MANCHE | LEBOSSE Jacky | 2825 | - | - | ![]() | ||
| - | JOCKO MESLOIS | D4 | DEMOULIN Béatrice | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | KING GATE | D4 | ELTER Marc | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | JESSIE METEOR | SMITS Jan | 2800 | - | - | ![]() |
Course F 19.500. - Monté. - 2.800 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 58.000. - Recul de 25 m. à 28.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOUISE ATTAQUE ERA | D4 | FERRON Jean | 2800 | 1'16''0 | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | LARGO FLIGNY | PA | VERVA Pierre Yves | 2800 | 1'16''1 | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | LAHRANA DU HAUTY | BERTIN Lilian | 2800 | 1'16''2 | 2730€ | ![]() | ||
| 4ème | KAMAY DES CORONS | DP | VOISIN Antoine | 2825 | 1'16''9 | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | LE DIAMANT DE JAFA | HUYGENS Hanna | 2800 | 1'19''5 | 975€ | ![]() | ||
| - | KOSTA BRAVA | ROTSAERT Manon | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | LIGHTNING JIEL | PA | LELIEVRE Mehdi | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | KENTUCKY SCARLET | PADP | PITON Louis | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LE CADOR DE SIMM | D4 | BODIN Alexandre | 2825 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 3 ans Course qualificative 19.500. - Attelé. - 2.800 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 18.000. - Recul de 25 m. à 9.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NACHO DU CAMPUS | SUCAET Gert | 2800 | 1'17''9 | 8775€ | ![]() | ||
| 2ème | NOXUS JIEL | GELORMINI Gabriele | 2800 | 1'18''1 | 4875€ | ![]() | ||
| 3ème | NETSUKE | PA | GUERINEAU Florent | 2800 | 1'18''1 | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | NOIR C'EST BLACK | VERVA Matthieu | 2800 | 1'18''3 | 1560€ | ![]() | ||
| 5ème | NEW GIRL MELOC | BIZOUX Olivier | 2800 | 1'19''3 | 975€ | ![]() | ||
| 6ème | NIGHTSHIFT | FERRON Jean | 2825 | 1'19''2 | 390€ | ![]() | ||
| 7ème | NUAGE DU RABUTIN | GIARD François | 2800 | 1'20''2 | 195€ | ![]() | ||
| - | NEVADA JIEL | PA | VERVA Pierre Yves | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | NUANCE DE HOERDT | DESMIGNEUX Florian | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | NILANO DE HOUELLE | BODIN Alexandre | 2800 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 4 ans Course qualificative Départ à l'Autostart 19.500. - Attelé. - 2.750 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 21.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MIA DU BLEQUIN | D4 | VERVA Matthieu | 2750 | 1'15''7 | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | MICTOIRE QUEEN | D4 | KOUBICHE Laurent | 2750 | 1'16''1 | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | MUSIKER | DP | VERVA Pierre Yves | 2750 | 1'16''1 | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | MISS WINNER | PADP | OLLITRAULT Paul | 2750 | 1'16''3 | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | MISS DU RABUTIN | GIARD François | 2750 | 1'16''6 | 975€ | ![]() | ||
| 6ème | MUSE D'EURVAD | D4 | ROIG-BALAGUER Rafel | 2750 | 1'16''7 | 390€ | ![]() | |
| 7ème | MAGNIFIK BOSDARROS | D4 | HESLOUIN Charley | 2750 | 1'17''1 | 195€ | ![]() | |
| 8ème | MAESTRIA D'EURVAD | DP | GUERINEAU Florent | 2750 | 1'17''2 | - | ![]() | |
| 9ème | MON CARAT | D4 | BIZOUX Olivier | 2750 | 1'17''4 | - | ![]() | |
| - | MOETE DE BELFOND | DP | BODIN Alexandre | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MARACANA DU VIVIER | D4 | LEGROS Matthias | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MON AMIRAL DU TAY | D4 | GELORMINI Gabriele | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | MAGICIEN D'OZ | DEPUYDT Kristof | 2750 | - | - | ![]() | ||
| - | MAROUBRA | MASSCHAELE Philippe | 2750 | - | - | ![]() |
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Grand Nord - 5 ans Course qualificative 22.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 40.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LINDIR | D4 | GIARD François | 2800 | 1'16''2 | 9900€ | ![]() | |
| 2ème | LARGE LEVEL | DP | GELORMINI Gabriele | 2800 | 1'16''5 | 5500€ | ![]() | |
| 3ème | LITTLE CROWN | D4 | MARTENS Christophe | 2825 | 1'16''0 | 3080€ | ![]() | |
| 4ème | LEXI BIRDIE | D4 | JEAN Pierre Christian | 2800 | 1'16''8 | 1760€ | ![]() | |
| 5ème | LERWICK PERRINE | PA | VERVA Pierre Yves | 2825 | 1'16''3 | 1100€ | ![]() | |
| 6ème | LUCKY BELLAY | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2800 | 1'17''0 | 440€ | ![]() | |
| 7ème | LIPINSKA | D4 | BIZOUX Olivier | 2825 | 1'16''6 | 220€ | ![]() | |
| 8ème | L'ARC EN CIEL | PITON Louis | 2800 | 1'18''0 | - | ![]() | ||
| 9ème | LITTLE DRAGON | PA | GUERINEAU Florent | 2825 | 1'20''7 | - | ![]() | |
| - | LIVE MY DREAM | D4 | ROCHETTE Farid | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | LOVER DES BROUSSES | D4 | MASSCHAELE Philippe | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | LEAD ME ON | P4 | VERVA Matthieu | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | LUCKY BOY VERTRAC | DA | DEPUYDT Kristof | 2825 | - | - | ![]() |
Course F Départ à l'Autostart 19.500. - Attelé. - 2.150 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 59.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KURLY DE MONGOCHY | DP | BODIN Alexandre | 2150 | 1'16''2 | 8775€ | ![]() | |
| 2ème | KASIMODO DREAM | D4 | GUERINEAU Florent | 2150 | 1'16''7 | 4875€ | ![]() | |
| 3ème | KEEP SMILING | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2150 | 1'16''8 | 2730€ | ![]() | |
| 4ème | KISS MAKER | D4 | MARTENS Christophe | 2150 | 1'16''8 | 1560€ | ![]() | |
| 5ème | KADOLINE WEST | D4 | HUYGENS Hanna | 2150 | 1'16''9 | 975€ | ![]() | |
| 6ème | KERIA FLEURY | D4 | VERVA Pierre Yves | 2150 | 1'17''0 | 390€ | ![]() | |
| 7ème | KATUDI | D4 | GIARD François | 2150 | 1'17''2 | 195€ | ![]() | |
| 8ème | KAKI DE VAL | D4 | ROCHETTE Farid | 2150 | 1'17''3 | - | ![]() | |
| 9ème | KATTEGAT CITY | D4 | OLLITRAULT Paul | 2150 | 1'18''5 | - | ![]() | |
| - | KING GEORGES ELLIS | D4 | BIZOUX Loris | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | KALINA DE LAURIERE | MASSCHAELE Philippe | 2150 | - | - | ![]() | ||
| - | KING TURGOT | BUSNEL Kévin | 2150 | - | - | ![]() | ||
| - | KARAMEL TENDRE | D4 | VERVA Matthieu | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | KAZEG TALVA | PADP | HERARD Valentin | 2150 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 27.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 118.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | IVAJALE | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2750 | 1'19''0 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | JACKSON TOUCH | D4 | KOUBICHE Laurent | 2750 | 1'19''1 | 6750€ | ![]() | |
| 3ème | JACKPOT DES BORDES | D4 | BODIN Alexandre | 2750 | 1'19''1 | 3780€ | ![]() | |
| 4ème | JOKER DE LA BRETTE | D4 | OLLITRAULT Paul | 2750 | 1'19''1 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | IXCES BUROIS | PADP | BUSNEL Kévin | 2750 | 1'19''4 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | IDUNN | MASSCHAELE Philippe | 2750 | 1'19''4 | 540€ | ![]() | ||
| 7ème | JUMBO DES PRES | DP | DEPUYDT Kristof | 2750 | 1'19''5 | 270€ | ![]() | |
| 8ème | JULIAN DARK | DA | GIARD François | 2750 | 1'19''5 | - | ![]() | |
| 9ème | JERIMOW | D4 | VERVA Pierre Yves | 2750 | 1'19''5 | - | ![]() | |
| - | JAPPELOU | PADP | HESLOUIN Charley | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | JOYAU DARLING | D4 | GUERINEAU Florent | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | JALACTIC | PA | LEGROS Matthias | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | IGOLO | D4 | VERVA Matthieu | 2750 | - | - | ![]() | |
| - | JANARDAL CLUB | PA | DESPREZ Guillaume | 2750 | - | - | ![]() |
Course D Course Européenne 32.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 14.400, 8.000, 4.480, 2.560, 1.600, 640, 320.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 270.000. - Recul de 25 m. à 145.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JALDO D'OCQUE | D4 | MASSCHAELE Philippe | 2825 | 1'15''4 | 14400€ | ![]() | |
| 2ème | TYRON HILL | FRANZL Josef | 2800 | 1'16''1 | 8000€ | ![]() | ||
| 3ème | ICLO | PADP | BODIN Alexandre | 2800 | 1'16''2 | 4480€ | ![]() | |
| 4ème | INDY DE MAI | PADP | BERTIN Lilian | 2800 | 1'16''2 | 2560€ | ![]() | |
| 5ème | BOTTNAS JUSTIN | KOUBICHE Laurent | 2800 | 1'16''2 | 1600€ | ![]() | ||
| 6ème | THAT'S IT | D4 | ROCHETTE Farid | 2800 | 1'16''3 | 640€ | ![]() | |
| 7ème | JOYEUX DU VIVIEN | D4 | BUSNEL Kévin | 2800 | 1'16''3 | 320€ | ![]() | |
| 8ème | NICE PRESENT | D4 | DEPUYDT Kristof | 2825 | 1'15''7 | - | ![]() | |
| 9ème | RUGER | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2825 | 1'15''8 | - | ![]() | |
| - | HIDAO DE LA GOUTTE | ZENDELI Ismet | 2800 | - | - | ![]() | ||
| - | UCCELLONE | DP | SCHWARZ Christoph | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | HORIZON D'AMARO | D4 | OLLITRAULT Paul | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | ROSSI GARLINE | D4 | GUERINEAU Florent | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | JOSS AIMEF | PA | VERVA Pierre Yves | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | IF I TELL YOU | D4 | VERVA Matthieu | 2825 | - | - | ![]() | |
| - | GENERAL DU NORD | DA | HUYGENS Hanna | 2825 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 4 et 5 ans, ayant gagné au moins 25.000 mais pas 300.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATISSE DU PONT | CL. DUVALDESTIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MOUSKIE DE GUEZ | N. BAZIRE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| LILIUS DE GUEZ | J.ET. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| L'AMOUR | J.M. BAZIRE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MAGICO DE LOU | D4 | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LYRIKO BELLO | D4 | D. BONNE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOUVE DE REVE D'OR | D4 | A. GENDROT | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOUIS VITTON MIJO | DA | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LAROZE DU GERS | PD | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LILAS CASTELLE | D4 | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MAGNUM DU CHOQUEL | D4 | F. LAGADEUC | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MONZON NORMAND | D4 | A. COLLETTE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LALUNA DES FORGES | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LITTLE BROWN | D4 | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 180.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEFIX JIHEM | D4 | E. DE JESUS | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JOG JELOCA | PA | J.L.CL. DERSOIR | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ D'OURVILLE | D4 | A. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JOKER D'OLAINE | P4 | F. LAGADEUC | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JOB DES LOUANGES | D4 | B. ROCHARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JACKSON D'ARC | D4 | A. BARRIER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| INSTINCTIF | P4 | D. BONNE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| HEROS DHELPA | D4 | F. OUVRIE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| HAPPY ATOUT | D4 | G. GELORMINI | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JOYEUSE ENTREE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| HISTORY MAJYC | D4 | F. TABESSE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JILANZA DU MOULIN | N. PACHA | 2100 | - | - | ![]() | |||
| JOHORE | D4 | M. MOTTIER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| JAZZMAN | D4 | J.PH. DUBOIS | 2100 | - | - | ![]() | ||
| HISCO DE PARNIERE | P4 | J.M. MARIE | 2100 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 121.000. classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LILI DRY | D4 | A. ANDRE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| L'AMOUR SUPREME | CL. DUVALDESTIN | 2100 | - | - | ![]() | |||
| FLASH NP | DA | F. NIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| LINNA DE VANDEL | PD | A. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| FORCE OF NATURE | D4 | D. THOMAIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| LE RETOUR VRIE | AP | LEO ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| LIMO DE MER | DA | F. OUVRIE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| LAURELINA | D4 | A. REBECHE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| OROSEI BOKO | DP | E. RAFFIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| SAHARA FIREBIRD | D4 | B. ROCHARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| SECRET OF LAW | PD | P. PELLEROT | 2100 | - | - | ![]() | ||
| FREISA ROC | D4 | A. BARRIER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| FEDORA KEY COL | D4 | F. LAGADEUC | 2100 | - | - | ![]() | ||
| FAHARAJAH ONE | PA | E. LOCCISANO | 2100 | - | - | ![]() | ||
| LEA D'ATOUT | PIERRE ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | |||
| OLYMPUS DRAGON | DP | D.P. TESSELAAR | 2100 | - | - | ![]() | ||
| READY HILL | D4 | G. GELORMINI | 2100 | - | - | ![]() | ||
| LOUISA D'ATOUT | J.ET. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() |
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 235.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDYLAND | D4 | L. JUBLOT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GITANO JACK | D4 | F. NIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IROISE DE MADKER | PD | F. LAGADEUC | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GENERAL DE CONNEE | D4 | D. THOMAIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IN RACE LORRAINE | D4 | G.A. POU POU | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JOKER GEMA | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IENISSE DE BARBRAY | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HALFAN SPEED | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JEWEL DE LA COTE | PD | G. GELORMINI | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JADOU DU LUPIN | D4 | A. WIELS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ DE PADD | D4 | A. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IN LOVE REGLISSE | D4 | E. DE JESUS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JIBI DU FRUITIER | D4 | M. MOTTIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IOUPY TOLLEVILLE | D4 | F. OUVRIE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUST DU CHATELET | D4 | D. BONNE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HINDEN | D4 | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IVOIRE DAIRPET | DP | CEDRIC TERRY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JEZABELLE BIE | M. IZZO | 2850 | - | - | ![]() |
Pour poulains de 3 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 10.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON DES FORGES | P.PH. PLOQUIN | 2175 | - | - | ![]() | |||
| NON STOP DE FOOT | P4 | R. LAMY | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NOBEL SPEED | P4 | E. RAFFIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NOT THIS TIME | F. NIVARD | 2175 | - | - | ![]() | |||
| NOVECENTO | P4 | M. MOTTIER | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NELSON EMGE | P4 | B. ROCHARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NOBEL DU RIB | PA | J.L.CL. DERSOIR | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NUEVO CASH | THEO DUVALDESTIN | 2175 | - | - | ![]() | |||
| NAT KING COLE | P4 | D. THOMAIN | 2175 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, ayant gagné au moins 10.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIGHT FOR YOU | R. LAMY | 2175 | - | - | ![]() | |||
| NEVALE VET | B. LE BELLER | 2175 | - | - | ![]() | |||
| NO ONE | PA | M. MOTTIER | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NONEKA | P4 | E. RAFFIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NAFI DE REVE D'OR | PP | A. BARRIER | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NACRE DU MOUTHIEUX | PP | THEO DUVALDESTIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NYMPHE D'ELLE | PA | B. ROCHARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NIKITA | P4 | A. COLLETTE | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NYASSA DAXEL | P4 | P.PH. PLOQUIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NORMA JEANE | P4 | A. ABRIVARD | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NOELA JOSSELYN | P4 | N. BAZIRE | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NAYA D'ERONVILLE | P4 | CL. DUVALDESTIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NORMANDIE NIEMEN | PA | D. THOMAIN | 2175 | - | - | ![]() | ||
| NOCIVE DU CHOQUEL | P4 | F. LAGADEUC | 2175 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 99.000. course, été classés, au trot attelé, 1er d'une épreuve de Groupe I.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMACITA | D4 | L.M. DAVID | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MONTEQUILLO | P4 | E. RAFFIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| SLIPSTREAM ZON | D4 | M. MOTTIER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MONI MAKING PACE | D.P. TESSELAAR | 2100 | - | - | ![]() | |||
| MEMPHIS ELLIS | D4 | E. ALLARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MARQUISE DE MAGNY | PD | AURELIEN DESMARRES | 2100 | - | - | ![]() | ||
| METIDJA | PD | E. DE JESUS | 2100 | - | - | ![]() | ||
| BROWNIE DIAMANT | D4 | G. GELORMINI | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MON PLAISIR | PA | A. REBECHE | 2100 | - | - | ![]() | ||
| GIAVA WISE L | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MAMOUNIA SEVEN | N. BAZIRE | 2100 | - | - | ![]() | |||
| GIULIA PLAY | PD | B. ROCHARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MEA CULPA | M. LELIEVRE | 2100 | - | - | ![]() | |||
| MISS MATTERS | D4 | THEO DUVALDESTIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MASAI MARA | PD | F. NIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MYRTILLE MARBOULA | D4 | R. LAMY | 2100 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 60.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGHTNING ARCTIC | DA | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOOKING FOREXPRESS | P4 | A. GENDROT | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY NUMBER | D4 | AURELIEN DESMARRES | 2700 | - | - | ![]() | ||
| L'INCORRUPTIBLE | J.Y. RICART | 2700 | - | - | ![]() | |||
| LARGINO BRAVOURE | PD | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LATINO ELDE | PD | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOUSTIC DE DALINE | PD | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LE VENT DU HOULET | D4 | M. LELIEVRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LAPIX HOSTMAIL | D4 | C. BLAIZOT | 2700 | - | - | ![]() | ||
| L'ONCLE SAM | D4 | S.E. PASQUIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LAGON DU DEZERT | P4 | M. DURVILLE | 2700 | - | - | ![]() |