Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagn? 50.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERTY JIEL | P4 | F. OUVRIE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LIANE | PD | P.Y. VERVA | 2875 | - | - | ![]() | ||
| L'AUDACE | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LELIZIA | DP | A. THOMAS | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LHOCIEMA | DA | R. DERIEUX | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LILY POM MIX | D4 | F. GIARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LUTTE DE COSSE | PP | S. BAUDE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LOLLY STAR | D4 | E. RAFFIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LA BREVINOISE | D4 | LEO ABRIVARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LILI DES ORMES | D4 | M. MOTTIER | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LOZEN DE BANVILLE | D4 | B. ROCHARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LICORNVERASPERANZA | D4 | A. REBECHE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LUDIVINE DE BAILLY | D4 | J.CH. PITON | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LA GUARDIA | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LUTECE D'OUVILLE | D4 | D. ARMELLINI | 2875 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 et 6 ans, n'ayant pas gagn? 72.000. ?t? class?s, au trot attel? ou au trot mont?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I ou 1er d'une ?preuve de Groupe II. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA FACTOR | D4 | M. MOTTIER | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LITTLE DRAGON | P4 | F. DESMIGNEUX | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KEROS DE BEAULIEU | D4 | E. DE JESUS | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LEONARD DU CLOS | DA | R. MARTY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KENNETH DU CLOS | PA | GUILLAUME MARTIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KALICO JACK | A. COLLETTE | 2875 | - | - | ![]() | |||
| LAWMAN | PD | E. RAFFIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| L'AVENIR | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LEONCE DU CLOS | DP | A. LAMY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KENJI D'AUBERVILLE | PD | V. SAUSSAYE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KEOPS DE CASTELLE | PD | A. REBECHE | 2875 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagn? 50.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUPIN DU BOURG | D4 | P.Y. VERVA | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LIVE YOUR DREAMS | DP | E. RAFFIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LYS PETTEVINIERE | PD | G. GELORMINI | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LUMINEUX | D4 | ALEXANDRE CHEVRIER | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LARABIEN | D4 | M. MOTTIER | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LOVE SHACK | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LATHOS DE VIVOIN | PA | GUILLAUME MARTIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LODEN D'HERFRAIE | DP | P.PH. PLOQUIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DES ARRIS | PA | B. ROCHARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LATINUS AVIS | D4 | L. BAUDOUIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LITCHI DU BISET | D4 | D. ARMELLINI | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 265.000. ?preuve de Groupe I au trot mont? ou au trot attel?. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISLA (GER) | DA | P.PH. PLOQUIN | 2250 | - | - | ![]() | ||
| MADE OF STARS | DA | P.Y. VERVA | 2250 | - | - | ![]() | ||
| HANIELLE CREPIN | D4 | A. LAMY | 2250 | - | - | ![]() | ||
| JOIE DE LA COTE | D4 | E. RAFFIN | 2250 | - | - | ![]() | ||
| JAG MAHCATH | D4 | M. MOTTIER | 2250 | - | - | ![]() | ||
| HOUARNEAU | D4 | LILIAN BERTIN | 2250 | - | - | ![]() | ||
| HANDSOME BOY | M. POTIER | 2250 | - | - | ![]() | |||
| JUS DE FRUIT | D4 | A. COLLETTE | 2250 | - | - | ![]() | ||
| HUIS CLOS (SWE) | DA | E. DE JESUS | 2250 | - | - | ![]() | ||
| GAILLARDE QUERAY | D4 | J.Y. RICART | 2250 | - | - | ![]() | ||
| HURRICANE WAY | TH. RAFFIN | 2250 | - | - | ![]() | |||
| GARD | D4 | B. ROCHARD | 2250 | - | - | ![]() | ||
| HERMES EXPRESS | D4 | A. REBECHE | 2250 | - | - | ![]() | ||
| GEGE DE FROMENTEL | DP | V. SAUSSAYE | 2250 | - | - | ![]() | ||
| JOCONDE SIBEY | PD | R. MARTY | 2250 | - | - | ![]() | ||
| INITIALE CASTELETS | D4 | R. HAGHIGHAT | 2250 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagn? 26.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY PRINCESS HAUFOR | CH.J. BIGEON | 2875 | - | - | ![]() | |||
| MANHATTAN D'AMER | D4 | CH. DREUX | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MAJORELLE | D4 | R. DERIEUX | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MIA DE SIMM | PD | M. MOTTIER | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MATINA D'ORLY | D4 | J.F. SENET | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MONANZA CASTEL | D4 | A. COLLETTE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| METALLICA SMART | D4 | G. GELORMINI | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MAM'ZELLEPAZENAISE | D4 | JULIEN RAFFESTIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MELODY DELADOU | DA | S. BAUDE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC MAGGIE | DP | E. RAFFIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MERVEILLEUSE | P.Y. VERVA | 2875 | - | - | ![]() | |||
| MACUMBA DU VIVIER | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MULANE DU BOCAGE | D4 | ANTHONY DOLLION | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MELLYNGA | P4 | R. LAMY | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MAVINA DES ETANGS | D4 | E. DE JESUS | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MEDUSA DU PONT | PD | B. ROCHARD | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 41.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMBO DE LA VALLEE | B. ROCHARD | 2875 | - | - | ![]() | |||
| MISTER DU BAS BOSQ | PD | V. SAUSSAYE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MY LOVE D'AR | PD | E. RAFFIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MINA DE BASSIERE | D4 | J.Y. RICART | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MOJITO DES ECUS | PD | M. MOTTIER | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MARVELOUS | P.PH. PLOQUIN | 2875 | - | - | ![]() | |||
| MAURICIO DU DERBY | A. LAMY | 2875 | - | - | ![]() | |||
| MILANTERA | PD | P.Y. VERVA | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MYTIC RENARDIER | D4 | A. COLLETTE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| MAYA DES GENETS | DP | LILIAN BERTIN | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagn? 79.000, les 5 ans ? r?clamer pour 20.000, les 6 ans ? r?clamer pour 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LISSANDRA JIEL | P4 | LEO CHESNEL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KIRA DE CAHOT | PA | M. POTIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KIF DU BIEF | D4 | K. ACHARD | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KROSS FINGERS | PA | G. D'HAENENS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KAI LA SHA | D4 | A. BOURGOIN-TIMBERT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KHEOPS SAINT CLAIR | PD | M.J. BARCELO BISQUERRA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LORD DES FANES | D4 | R. VILAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LANNISTER D'AVRIL | P4 | ET. DELAUNAY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LOUPIAC DE GODREL | L. CASTEL | 2150 | - | - | ![]() | |||
| KIWI DES MALBERAUX | D4 | G. LEMAITRE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KING FLY | D4 | J. MATHELIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KERGOMAR SIBEY | D4 | L. CUEFF | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KAPITO CLUB | DP | L. GUENET | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KARAMEL TENDRE | PA | A. ALTHOFFER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| L'ARC | D4 | P. VERVA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LIKE A BIRD STAR | D4 | J.J. BELLEVEAUX | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 135.000. - Recul de 25 m. ? 70.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMMAJO | PA | S. LABOUTIQUE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KYRIELLE JOMUNA | DA | S. HOSTE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| KALAO TOURNIBOIS | D4 | P. VAN POLLAERT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| IPAD LILA | PA | EMILIE DUPERCHE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JULLIAN DADDY | D4 | JEAN MAXIME LESNE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JANTALINE | P4 | B. GRIFT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| HURRICANE STEED | D4 | P. CAVANIE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JARDIN DU ROI | D4 | A. RENAUDIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| HOCCO DARCHE | DA | A. LEYSSENNE | 2900 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 3 ans Course qualificative 19.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 8.775, 4.875, 2.730, 1.560, 975, 390, 195.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 7.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NOUQUILEO | BODIN Alexandre | 2850 | 1'17''5 | 8775€ | ![]() | ||
| 2ème | NAIMAR | DUVALDESTIN Thierry | 2850 | 1'17''8 | 4875€ | ![]() | ||
| 3ème | NECTAR DU BOCAGE | PACHA Nils | 2850 | 1'18''0 | 2730€ | ![]() | ||
| 4ème | NELSON DU NOYER | ANDRE Antonin | 2850 | 1'18''8 | 1560€ | ![]() | ||
| 5ème | NOBLE DU SURF | VIEL Martial | 2850 | 1'19''6 | 975€ | ![]() | ||
| 6ème | NO ONE DE SOUVELLE | MARIE Jean-Marc | 2850 | 1'25''1 | 390€ | ![]() | ||
| - | NEBULON HUB | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | NALIANO D'ECHAL | ABRIVARD Matthieu | 2850 | - | - | ![]() |
Course E 23.000. - Monté. - 2.850 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 60.000. - Recul de 25 m. à 30.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | L'AS DE SMARVES | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2875 | 1'15''2 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | LIZON DES BORDES | ANDRE Antonin | 2850 | 1'16''0 | 5750€ | ![]() | ||
| 3ème | LA MOME | D4 | ANGOT Alexandre | 2875 | 1'15''5 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | LAURO FLIGNY | D4 | MAILLARD Justin | 2875 | 1'15''6 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | KAPRIKA DES LANDES | HARDY Noémie | 2850 | 1'16''3 | 1150€ | ![]() | ||
| 6ème | KALYOPIE DU CANET | THORAVAL Lisa | 2850 | 1'16''4 | 460€ | ![]() | ||
| 7ème | KING HAUFOR | D4 | SAUVAGE Clémence | 2875 | 1'16''4 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | KAIZER DES LANDES | D4 | BARTHELEMY Anne | 2850 | 1'18''0 | - | ![]() | |
| 9ème | KIO JOSSELYN | P4 | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2850 | 1'18''1 | - | ![]() | |
| - | LIBERATOR PHEDO | DP | GENDROT Alan | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KENZO DE L'ETOILE | BODIN Alexandre | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | LUIGI DU CLOS | PA | DERSOIR-HABIB William | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KARL LEWIS | D4 | VIEL Martial | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KEOPS DE GODINIERE | DURVILLE Marius | 2875 | - | - | ![]() |
Course F Course Nationale LeTROT Open des Régions - Ouest - 4 ans Course qualificative 17.500. - Attelé. - 2.850 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MON PRESTIGE NEMO | DESMOTTES Arnaud | 2850 | 1'18''1 | 7875€ | ![]() | ||
| 2ème | MENELAS DE CORBERY | MARTINEAU Nicolas | 2850 | 1'18''3 | 4375€ | ![]() | ||
| 3ème | MESANGE DE VAL | D4 | MARY Pierre Edouard | 2850 | 1'18''3 | 2450€ | ![]() | |
| 4ème | MALINE DE JED | ABRIVARD Matthieu | 2850 | 1'18''4 | 1400€ | ![]() | ||
| 5ème | MIROS | DP | ROUSSEL Andréa | 2850 | 1'18''5 | 875€ | ![]() | |
| 6ème | MENDEL DE L'ITON | D4 | ANDRE Antonin | 2850 | 1'18''7 | 350€ | ![]() | |
| 7ème | MISS SCARLET | GARNIER Emmanuel | 2850 | 1'18''9 | 175€ | ![]() | ||
| 8ème | MADE IN FIVE | PACHA Nils | 2850 | 1'19''2 | - | ![]() | ||
| 9ème | METEORA DE NILREM | SOUCHET William | 2850 | 1'19''3 | - | ![]() | ||
| - | MAT DES CHARRONS | BARRE Mickaël | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MARIO DU VIEUXCOUR | CARPENTIER Benoît | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | MISS BABY DU SURF | VIEL Martial | 2850 | - | - | ![]() |
Course F 20.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 37.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LYNX DU RUISSEAU | DP | ABRIVARD Matthieu | 2850 | 1'15''8 | 9000€ | ![]() | |
| 2ème | L'AS DES ISLES | GOURGAND Corentin | 2850 | 1'15''9 | 5000€ | ![]() | ||
| 3ème | LOKI FACTIER | D4 | MARIE Bruno | 2850 | 1'16''1 | 2800€ | ![]() | |
| 4ème | L'INCORRUPTIBLE | DP | ABRIVARD Alexandre | 2850 | 1'16''1 | 1600€ | ![]() | |
| 5ème | LE ROCKER DE PLAY | PA | TERRY Cédric | 2850 | 1'16''2 | 1000€ | ![]() | |
| 6ème | LAZURA PRIOR | DESMARRES Sylvain | 2850 | 1'16''2 | 400€ | ![]() | ||
| 7ème | LORD MIL | PA | JOUVE Guillaume | 2850 | 1'16''3 | 200€ | ![]() | |
| 8ème | L'AVIS DU CHAILLOU | ANGOT Alexandre | 2850 | 1'16''4 | - | ![]() | ||
| 9ème | LEO DES PIECES | D4 | BODIN Alexandre | 2850 | 1'16''4 | - | ![]() | |
| - | LOHENGRIN | JEAN Camille | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | LUNE SMILE | D4 | PACHA Nils | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | LUTIN DU LAYON | LEPAGE Mathilde | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | LIO D'AVEL | LE DREAN Ludovic | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | LAST CHANCE | D4 | ANDRE Antonin | 2850 | - | - | ![]() |
Course E 23.000. - Attelé. - 2.850 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 106.000. - Recul de 25 m. à 49.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KINGSTON DE BLARY | PA | THOMAIN David | 2875 | 1'14''5 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | JULIANO STILE | D4 | ANDRE Antonin | 2875 | 1'14''7 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | JASMINE DE GREZ | D4 | DESMOTTES Arnaud | 2875 | 1'14''8 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | KILIMANDJARO PLAYA | PADP | ABRIVARD Matthieu | 2875 | 1'14''9 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | KAROLINE CALINE | BOUCAULT Romain Roger | 2875 | 1'15''0 | 1150€ | ![]() | ||
| 6ème | KILEFAIT | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2850 | 1'15''7 | 460€ | ![]() | |
| 7ème | JERK HAUFOR | PADP | PELLEROT Pierre | 2875 | 1'15''1 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | KAPRICE D'EVAILLES | D4 | LAVIELLE Adrien | 2850 | 1'15''8 | - | ![]() | |
| 9ème | JOSS D'ATTAQUE | PACHA Nils | 2850 | 1'15''8 | - | ![]() | ||
| - | JAZZ DES CORVEES | ALINE Thierry | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | KARAMEL | GARCIAS David | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | JOLIE QUEEN | SAGARD Maël | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | JASMIN PHIL | BOUGON BOUGEARD Pierrick | 2875 | - | - | ![]() | ||
| - | KOOKY LA HURETRY | PA | ANGOT Alexandre | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | KORO DE LA COUR | LEMETAYER Sébastien | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | KRALL DE CORDAY | HEON Damien | 2850 | - | - | ![]() | ||
| - | KIR DU BOULAY | D4 | TERRY Cédric | 2850 | - | - | ![]() | |
| - | JURASSIC MOIRE | CORBIN René | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 56.000. - Recul de 25 m. ? 27.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'AS DU PERCHE | PA | V. SEGUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LA MIA MUSICA | W. SOUCHET | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LE BALIGHAN | DP | A. ANDRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| L'ULTIME ESPOIR | N. PACHA | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LEADER CARISAIE | PA | F. NIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| L'AMIRAL DE BOUERE | DP | S. POILANE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DU BUST | C. JEAN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LUIGIA JIBELA | D4 | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOUVIERS | DP | A. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LADIES MOIRE | R. CORBIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LOVER DE CHENU | PD | P. PELLEROT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LEO DES MALBERAUX | D4 | TH. BELLET | 2875 | - | - | ![]() | ||
| LORD SUN DRALIAM | M. MOURO | 2875 | - | - | ![]() | |||
| LYRE D'ERABLE | D4 | D. THOMAIN | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 160.000. - Recul de 25 m. ? 80.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPIEU DE VARVILLE | D4 | ALEXANDRE BODIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOALA DES ARCS | D4 | MARTIAL VIEL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUST ME NESLE | D4 | M. DURVILLE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAVRILLON | D4 | W. DERSOIR-HABIB | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ITTY D'AIMTE | D4 | A. ANDRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HEVA MALEX | TH. ROULLIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| JUST BIRD | PD | A. GENDROT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| HERACLES DU LAYON | A. BARTHELEMY | 2875 | - | - | ![]() | |||
| JOIE DES VENTES | P4 | J. MAILLARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JAEGER MAN | D4 | A. ABRIVARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| ISUTAH | D4 | L. PLANCHENAULT | 2875 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 148.000. - Recul de 25 m. ? 76.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRWIN STAR | D4 | A. ANGOT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JACKSON D'ECAJEUL | M. DUDOUIT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| ILLICO FLIGNY | NOEMIE HARDY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| HULK SUN DRALIAM | M. MOURO | 2850 | - | - | ![]() | |||
| HEROINE RINGEAT | D4 | A. ANDRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAG DE BAULON | S. LE CERF | 2850 | - | - | ![]() | |||
| HARMONIE CLEFOISE | M. DURVILLE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| JAVANAIS | D4 | B. MARIE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JOSEPHA MESLOISE | D4 | P. BELLOCHE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| INTELLO D'ERABLE | W. MICHEL | 2875 | - | - | ![]() | |||
| JOIA DU CITRUS | PD | D. THOMAIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| ILARIA KILY | D4 | ALEXANDRE BODIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| ILLIMITEE | PD | W. FORNIGLIA | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JUST A COUET | M. ABRIVARD | 2875 | - | - | ![]() | |||
| HELIOS D'ANCLEMAX | D4 | A. HUBERT | 2875 | - | - | ![]() | ||
| HED | P4 | N. PACHA | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JEUNESSE ETERNELLE | DA | A. ABRIVARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| IMOKO ATOUT | PD | G. JOUVE | 2875 | - | - | ![]() |