Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 37.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX DE LA BAIE | D4 | S. ERNAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MINECRAFT | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAJOR DE LA BASLE | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MILTON DU CHATELET | A. COLLETTE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MAGIC D'AIMTE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MARQUIS LA MAZURE | CH. DREUX | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MAJOR DU MARGAS | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MYAGO CAYENNAIS | R. CONGARD | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MAGIC DE VAUVILLE | C. FERRE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MISTER LA NUIT | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRO D'AVEL | A. LAY POTTIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MISTRAL DU PORET | E.G. BLOT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MARQUIS DE MALAC | CEDRIC TERRY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MATADOR DU PONT | J.J. BAILLON | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MILKSHAKE | D4 | TH. BELLET | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 59.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ETOILE DE ROCHE | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOUSTIC D'YVEL | D4 | E.G. BLOT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LYNX DU RUISSEAU | D4 | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| L'IDOLE DRY | PD | CEDRIC TERRY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LEO VIVA | PD | P. HOUEL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LAZULITE GEDE | P4 | A. PILLON | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LAMBADA GIRL | A.J. DAVID | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LUNE DE L'EMION | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LIBERTE HAUFOR | F. BOUDET | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LUTIN DE BOISNEY | PA | TH. BELLET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LAUTREC CARISAIE | PD | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LIEUTENANT COLUMBO | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOTUS JIEL | PD | A. REBECHE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LADY DU VALLON | D4 | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LICORNVERASPERANZA | D4 | S. ERNAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LISANDRO FIORELLO | D4 | A. COLLETTE | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 200.000. (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMAGE D'HERFRAIE | CL. THOMAIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| HERCULE DES SABLES | MARTIAL VIEL | 2850 | - | - | ![]() | |||
| GITANO JACK | D4 | J.PH. MONCLIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ISOLEE DU BOUILLON | D4 | TH. BELLET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUSTE SNOB | AURELIEN DESMARRES | 2850 | - | - | ![]() | |||
| JASPE DU DOLLAR | PD | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUSTICIA SMART | D4 | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JADE RENARDIER | D4 | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| I KEEP CALM | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUNKIES MINDS | D4 | S. ERNAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| ISSIA DE CHARLY | D4 | P. PACAUD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR DJOB | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAIFA DE L'ITON | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GISARO | D4 | L. BAUDOUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IDEAL DANCER | AP | V. FOUCAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IQUEM | PD | A. COLLETTE | 2850 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 37.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERVEILLE | N. DESHORS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MIRA DE BAFFAIS | C. MARTINE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MONALYSA DU ROEN | B. HARDY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MA DOUCE DE DALINE | F. JOSEPH | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MANILLE D'ERABLE | CL. THOMAIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MALIKA DU SURF | MARTIAL VIEL | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MADEMOISELLE JOLIE | D4 | P.EDOUARD MARY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MANDARINE TIVO | D4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MAYWENN DU GUERET | D4 | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MISS GRAIGNES | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MIAMI | D4 | P. HOUEL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MARBELLA SMART | D4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MARINA SOMOLLI | M. DUDOUIT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| MONA PAGE | DP | A. COLLETTE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| MIRABELLE DE LARRE | D4 | ADRIEN RAFFEGEAU | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 110.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING DE LARRE | D4 | E. CONIGLIO | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAMSHIR | V. TESTARD | 2850 | - | - | ![]() | |||
| KLEMS DE JAVIE | D4 | ADRIEN RAFFEGEAU | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KRONOS MADRIK | D4 | L. CHARRIAUD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KELLISIA GIRL | PD | L. BRAUD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOZMIC BLUES | P4 | P. BOUGON BOUGEARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAZZ VERONE | D4 | L. LEGRAND | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JALISCA FLIGNY | D4 | MATHEO DUVAL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KREIZ DE PRAT GUEN | PD | R. VILAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KELIA DES TOUCHES | D4 | H. BAUMER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JASMIN DAIRPET | D4 | JULIEN GRISON | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOSETTE DU LINON | M. POTIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| JAINA D'ESSARTS | PD | M. TOUZET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KATINKA COTON | PD | J. DEVILLE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KIWI DE CONNEE | D4 | A. MALLET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KANGALA DE FAEL | D4 | A. LAY POTTIER | 2850 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 12.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NABAKO DE GUEZ | A. ANGOT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NARISSO DU LUPIN | A. WIELS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEED YOU FOR MONEY | PA | G. JOUVE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NIGHT KNIGHT | P4 | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NASH DES RIOULTS | PA | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NAJA DU PONT | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEW FRIEND | R. CONGARD | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NINO DE TIMBOEUF | PA | A. COLLETTE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NOIRAUD DES GLENAN | CEDRIC TERRY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOTORIOUS ERCA | PA | S. ERNAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NICKY LARSON | P4 | ARNAUD DESMOTTES | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NAPRIUS | E. DE JESUS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NINO DES VES | PA | F. DELANOE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NOE SIBEY | L. BAUDOUIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NICKEL GEMA | P4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NEMROD GEDE | A. PILLON | 2850 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 12.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOUBA | M. HERRAULT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEW GIRL DU NOYER | J.PH. MONCLIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOUMEA DES YVETS | E. PRIVAT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOUMEA DE LA PIECE | PA | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NONNE D'ERABLE | CL. THOMAIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NAIROBI DE CHENU | P. PELLEROT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEW STAR QUICK | PA | E. RAFFIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NICOTINE | PA | LEO ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NAYAJACQ | PA | L. JUBLOT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NYMPHE D'HELIOS | CEDRIC TERRY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOUVELLE CHANCE | P4 | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NINA DE POURPRIX | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOISETTE MIKA | M. CHAMPENOIS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NORA DE GUERINIERE | J.ET. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NACRE GLAM | H. SIONNEAU | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NIGHT ERCA | P4 | A. REBECHE | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 71.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING FLEC | DP | MARTIAL VIEL | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY NUMBER | D4 | AURELIEN DESMARRES | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KALYOPIE DU CANET | DA | R. VILAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LONDON JONES | D4 | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LEONARDO | PD | D. BONNE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KARALY | D4 | A. COLLETTE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOU D'ECROVILLE | D4 | A. REBECHE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KARLIE MALCO | DA | L. JUBLOT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOUMA DE MALOU | PD | B. ROCHARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LUCIOLA DE LOU | D4 | J.Y. RICART | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LAGUNE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KISS THE MOON | D4 | M. POTIER | 2850 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 10.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGILI MAGNIFIQUE | R. VILAULT | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOIR C'EST BLACK | M. VERVA | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOBI STAR | E. DE JESUS | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOMONEYNOHONEY | F. ROUSSEL | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NAPOLI BASC | P.Y. VERVA | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NAPOLEON DU CAUX | D. THOMAIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NUIT MAGIQUE | JULIEN RAFFESTIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NORIA JOSSELYN | A. ANDRE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NEYMAR D'ALOUETTE | PA | A.A. CHAVATTE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| NOTUS DU COGLAIS | F. OUVRIE | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NOBEL CHANTEREINE | R. LAMY | 2850 | - | - | ![]() | |||
| NASMANIA | PA | J. DUBOIS | 2850 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISS SCARLET | P4 | E. GARNIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MISS LOVE BERRY | PD | D. THOMAIN | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MINNIE DE MIENNAIS | D4 | A. LAMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MALIZIOSA | DP | J. DUBOIS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MISS WINNER | P4 | P. OLLITRAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MEDITH DE VALAILLE | D4 | F. DESMIGNEUX | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MINOUCHE ERCA | DP | P.A. DELACOUR | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MAKINA DANICA | PD | M.J. BARCELO BISQUERRA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MACOE | D4 | R. LAMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MANON FRAZEENNE | D4 | M. RICHOU | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MILAZZIA | L. PITON | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MAMOON | E. HERBEAU | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MINIE DE TOUCHYVON | DA | F. OUVRIE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MUZE DES BOIS | D4 | C. MEGISSIER | 2150 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIKADO | P4 | A. LAMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MY HERO | D4 | A. ANDRE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MARIO TREMBLADAIS | ANTHONY DOLLION | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MILOU DE SALOMAX | PA | E. DE JESUS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MARIO DU CAIEU | PD | J. KOUBICHE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MAESTRO DE FERFAY | F. CHARTIER | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MUSIKER | DP | P.Y. VERVA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MUSTANG DE REUX | GUILLAUME MARTIN | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MILLESIME TIKELOLE | D4 | A. MUIDEBLED | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MIMI D'AMBRI | D4 | G. GELORMINI | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MILLESIME ROC | PD | B. LE BELLER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MERCURY JIEL | PD | F. OUVRIE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MY HOPE FLIGNY | DA | J. TRAVERS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MICHELANGELO ZEN | F. DESMIGNEUX | 2150 | - | - | ![]() | |||
| MIROS | PD | D. THOMAIN | 2150 | - | - | ![]() | ||
| MAGNOLIA NAY | M. BOUCHEZ | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA BELLE MIKA | D4 | N. ROUSSEAU | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LUPIN DU RIB | D4 | N. PERRON | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LUCIFER DU DOME | PH. DAUGEARD | 2150 | - | - | ![]() | |||
| LOKI FACTIER | PD | A. LAMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LORD EAGLE | DA | N. COMMOY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| L'ABEILLE DU DOME | DP | S. OLIVIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY DU MINON | D4 | A. ANDRE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LIGHTNING JIEL | PA | F. OUVRIE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LADY MORNING STAR | PD | J. KOUBICHE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LUC PAASLOO | D4 | D. THOMAIN | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LUCIFER DE VAUVERT | D4 | P.Y. VERVA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LAVEZZI PEJI | DP | R. LAMY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LETS GO HAPPY | D4 | DAVID LEFEVRE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LOU DE LANGE | TH. ROUSSIN | 2150 | - | - | ![]() | |||
| LABORANTIN | PD | A.G. MAILLARD | 2150 | - | - | ![]() | ||
| LOOK DE CARA | PA | F. DESMIGNEUX | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 115.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOREA | D4 | O. PLACIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KINJAL DE BELLANDE | P4 | J. MAILLARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KILLER FOR LOVA | D4 | E. BOUCLET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JACAR DE LA DIVES | PA | ALEXANDRE BODIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KOME ON ERCA | D4 | CL. FRECELLE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUMPER MATIDY | D4 | A. ANDRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUST ME NESLE | D4 | M. DURVILLE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KHEOPS DORE | D4 | F. DESMIGNEUX | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JUPITER DU PERCHE | D4 | H. FERNANDES RIOS | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KING DE PLAY | D4 | G. LENAIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JANEIRO TURGOT | PD | L. PLANCHENAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KASANGA | D4 | A. LAMY | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KRUNCH DE L'ITON | D4 | GUILLAUME MARTIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| HIPSTER | D4 | E. JAHRISCH | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JARVIS | D4 | P.Y. VERVA | 2850 | - | - | ![]() | ||
| KABALA QUICK | PD | E. CROISIC | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 61.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMA DU METZ | D4 | M. BEAUVAIS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KASH PRIDE | A. LAURENT | 2150 | - | - | ![]() | |||
| KAPRICCIO | D4 | E. DE JESUS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KERRA UP STAR | D4 | ANTHONY DOLLION | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KININE DE MONTCEAU | D4 | D. BERTRAND | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KILLER D'ENFER | D4 | P.A. DELACOUR | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KIWI DES MALBERAUX | D4 | P. OLLITRAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KROCANTO BELLO | D4 | FRANCOIS LECATHELINAIS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KAIROS DU PERCHE | PA | G. LENAIN | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KAPRICE D'AVRIL | S. HOUYVET | 2150 | - | - | ![]() | |||
| KING BOLD | DP | S. OLIVIER | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KRUG LOVER | DP | P.Y. VERVA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KOPEK BOURBON | PA | G. GELORMINI | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KISS YOU DU VERGER | D4 | PH. DAUGEARD | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KAID DES BOSC | PD | L. GUILLEMIN | 2150 | - | - | ![]() | ||
| KEFIR COHIAIS | DAVID LEFEVRE | 2150 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 40.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGGERO DES RAYERS | DA | O. PLACIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LAHRANA DU HAUTY | DP | LILIAN BERTIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LONELY RIDER | D4 | CL. FRECELLE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LUXELLA | D4 | E. BOUCLET | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LELSA RUSH | D4 | L.A. LECOQ | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY DE POMMERAY | G. LENAIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LIKE THE WIND | PA | D. BEAUFILS ERNAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LARIA DU BELLAY | DP | W. DERSOIR-HABIB | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LILIUM TUILERIE | PD | ALEXANDRE BODIN | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LABEL PIYA | D4 | M. DURVILLE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LE TANGO DU RENARD | PD | P.Y. VERVA | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LEU DES BOIS | P4 | J. FERRON | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LOEK DE REUX | GUILLAUME MARTIN | 2850 | - | - | ![]() | |||
| LADISLAS DU CANET | D4 | L. PLANCHENAULT | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LARIANA CLEVILLE | P4 | A. ANDRE | 2850 | - | - | ![]() | ||
| LEADER DU RIB | PA | A. LAMY | 2850 | - | - | ![]() |
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 83.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOY EASTER | PA | A. NEIRINCK | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JOLIE NANA | A. UNTERREINER | 2150 | - | - | ![]() | |||
| JUDICIEUSE ZAILER | D4 | E. GLORIA | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JOLI DE CONNEE | J. CANDON | 2150 | - | - | ![]() | |||
| HECTOR DE CORDAY | D4 | S. HOSTE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| HAVANA MOST | PA | CH.M. DUVAL | 2150 | - | - | ![]() | ||
| HARLEY DE JANEIRO | D4 | F. LENAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| IOLAS | DA | L. MITRASSOF | 2150 | - | - | ![]() | ||
| IBLISS MAYBE | PD | M. BRIDAULT | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JIKAO | P4 | P.M. ALLAIS | 2150 | - | - | ![]() | ||
| INCANTATOR | D4 | S. LABOUTIQUE | 2150 | - | - | ![]() | ||
| ICARE DU DOUET | D4 | N. GODEY | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JASMINE DES ETANGS | S. DEWULF | 2150 | - | - | ![]() | |||
| JADE THORIS | PA | J. ROUX | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JOUR D'ERABLE | DP | F. ROBIN | 2150 | - | - | ![]() | ||
| JESSY DE DAUX | G. SELLIER | 2150 | - | - | ![]() |