Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagn? 39.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADY MORNING STAR | D4 | A.G. MAILLARD | 2725 | - | - | ![]() | ||
| LA PERLA DE LOU | D4 | R. LAMY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| LINA DU RIB | PD | N. PERRON | 2725 | - | - | ![]() | ||
| LET'S GO SMART | PD | CEDRIC TERRY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| LADY FLO DE MAX | J.F. MOQUET | 2725 | - | - | ![]() | |||
| LUTTE IMPERIALE | D4 | F. LECANU | 2725 | - | - | ![]() | ||
| LIA DE LA MORTRIE | D4 | Y. LEBOURGEOIS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| LISE DE SIENNE | P. OLLITRAULT | 2725 | - | - | ![]() | |||
| LADY DRY | A. ANDRE | 2725 | - | - | ![]() | |||
| LADY D'ECOTAY | J. TRAVERS | 2725 | - | - | ![]() | |||
| LUARIA | V. VIEL | 2725 | - | - | ![]() | |||
| LYA DU VIVIER | S. ERNAULT | 2725 | - | - | ![]() | |||
| LA VALLEY FLIGNY | CH. CHALON | 2725 | - | - | ![]() | |||
| LILA DU HOCQUET | PA | X. BARROIS | 2725 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagn? 11.200.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT D'ERI | G. DELACOUR | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MADGIC STRYCK | PD | Y. LEBOURGEOIS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MIGNON DES MACE | D4 | J.B. LELIEVRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MEMPHIS DE DALINE | CH. PETREMENT | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MUDDY WATERS | A. POPOT | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MYSTIC DE BLARY | PD | R. LAMY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MARKY DE LARA | PA | L.A. MARTIN | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MYFELLITO | CEDRIC TERRY | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MATADOR DE BELFOND | DP | LOUIS LAHOUCINE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MIVASO DU JACKY | J. DEVILLE | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MON MARQUIS | D4 | N. PERRON | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MENDES DE JED | JEROME DAVID | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MONSIEUR CHARMEUR | DP | H. LECOQ | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MEZCAL | DP | J.M. LEGROS | 2725 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagn? 11.200.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSIC DE BERTRANGE | PA | Y. LEBOURGEOIS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MA BELLE AVENTURE | D4 | CEDRIC TERRY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MOI PLUS TOI | DP | R. LAMY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MY QUEEN BLUE | J. POUTREL | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MONEY LAND | L.A. MARTIN | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MARA DU DERBY | J.F. MOQUET | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MA ROSE MANATHIS | D4 | J.B. LELIEVRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MALOUINE OR | PA | R. SEVESTRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MASSIEL SANTMIXO | D4 | N. PERRON | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MAHAGHORA | D4 | J. TRAVERS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MALICIA TOR | O. LIENART | 2725 | - | - | ![]() | |||
| MAHORA QUEEN | D4 | E. LELIEVRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MA BEAUTE D'AMOUR | D4 | Q. MICHEL | 2725 | - | - | ![]() | ||
| MAITASUNA | S. ERNAULT | 2725 | - | - | ![]() |
Pour 7 et 8 ans , n'ayant pas gagn? 112.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU MAJYC | DP | P. BOUGON BOUGEARD | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JOCKEY | DP | Y. LEBOURGEOIS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| IBIS D'AUVRECY | PD | A. JANNIER | 2725 | - | - | ![]() | ||
| INDY DE MAI | PD | M. CHAMPENOIS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| IKILIK | D4 | R. LAMY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JULIANO STILE | D4 | A. ANDRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JASMIN PHIL | D4 | CEDRIC TERRY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JUST BUILT | D4 | A. LAMY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| IDYLLE MIKA | P4 | JEROME DAVID | 2725 | - | - | ![]() | ||
| ILDA DE BERTRANGE | D4 | J.B. LELIEVRE | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JOKER DE BELLOU | D4 | A. GASSIRARO | 2725 | - | - | ![]() | ||
| IGOR DES CAILLONS | A. FAVRIS | 2725 | - | - | ![]() | |||
| JADE D'ERABLE | PA | CL. THOMAIN | 2725 | - | - | ![]() | ||
| JERRY DE L'ERDRE | DA | CH. CHALON | 2725 | - | - | ![]() |
Pour 6 ans, n'ayant pas gagn? 71.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRENE FLASH | DA | TH. BIZOUX | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KELLY CHARLY ERA | PD | G. D'HAENENS | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KIMMERIDGIENNE | D4 | A. JANNIER | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KALICINE | PD | M. GOETZ | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KID DE CAPONET | D4 | ET. DELAUNAY | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KAROLINA DI SEMBLE | D4 | ANDREA ROUSSEL | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KANKAL | D4 | LOUIS FORTIN | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KARINA JOSSELYN | L. CASTEL | 2725 | - | - | ![]() | |||
| KALEDA DE LA COUR | M. LELOUTRE | 2725 | - | - | ![]() | |||
| KENNY NELGER | DA | S. AUVRAI | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KAMARAN MADRIK | LOUIS LAHOUCINE | 2725 | - | - | ![]() | |||
| KSAR D'ESSARTS | DP | M. TOUZET | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KENACHA | PD | J. MATHELIER | 2725 | - | - | ![]() | ||
| KARPANINO | D4 | J. GRANDIN | 2725 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 11.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDNIGHT BLUE | PD | A. LAMY | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MINKO QUICK | D4 | J. CERISIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MY LORD DES FORGES | D4 | A. VOISIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MERCURE DU ROEN | PD | L. PITON | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MOONLIGHT QUANDO | PD | ALEXANDRE BODIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MONARK DE BELLOUET | D4 | S.E. PASQUIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MILLE DOLLARS | ANDREA ROUSSEL | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MILORD DE CALI | PD | N. PERRON | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MISTER DE SUBLIGNY | M. DURVILLE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MILTON ELLIS | DA | V. SAUSSAYE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MAECO DELADOU | A. BARTHELEMY | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MILADY DU CHERISAY | ALEXIANE LEPAGE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MON TWIST | E. DESMIGNEUX | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MEZQUITA | D4 | L. JUBLOT | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MAJOR DES ROSEAUX | A. GENDROT | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MINILADY D'ODYSSEE | D4 | A. ANDRE | 2700 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagn? 5.800.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHAR DE BEYLEV | F. HEON | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NAXOS DU ROCHER | ALEXANDRE BODIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEL DE QUELAINES | A. LAMY | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NUAGE DE BEYLEV | PA | J. GRANDIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NIACK DU CORTA | A. ANDRE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NYNO DE TROUVILLE | C. LEGRAIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEWTON TUILERIE | G. LENAIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NELSON DU RIB | N. PERRON | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NANBOU D'IRAI | Y. LEBOURGEOIS | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NELSON MELODY | PA | R. LAMY | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NUMBER ONE MADRIK | P4 | A. FAVRIS | 2700 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagn? 5.800.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIADE D'OSCINE | CH. CLIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NAOUSSA | A. ANDRE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEIGE D'EVER | G. SIMON | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEW STAR DE JALE | JEROME DAVID | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEVA SOMOLLI | A. FAVRIS | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NOTE D'OR | S. ERNAULT | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NOBLESKA | PA | G. D'HAENENS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NAKOA D'OURVILLE | P. HOUEL | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NOUMEA DES YVETS | E. PRIVAT | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NALA FAB | A.G. MAILLARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NON STOP JIHEM | Y. LEBOURGEOIS | 2700 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagn? 121.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I ou 1er d'une ?preuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES STAR | D4 | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ROCKY MOM | D4 | J. VAN DEN PUTTE JR. | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ENJOY (HUN) | D4 | M. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KRISTO STAR | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| REDBULL PELLINI | D4 | F. LAGADEUC | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ENEA FONT | D4 | G. GELORMINI | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ELLEN RIPLEY | D4 | N. BAZIRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KAPORAL CARISAIE | P4 | D. BONNE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KAZAN BEACH | D4 | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| KONRAD DE CORDAY | D4 | F. NIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JUBII VANG | D4 | A. BARRIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| JILIKA DU MESLE | D4 | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ICARE DES FORGES | P4 | P.Y. VERVA | 2700 | - | - | ![]() | ||
| DISTILLATO | DP | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| DAUPHIN JOYEUSE | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| ETRANGER JOYEUSE | DA | A. GUZZINATI | 2700 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagn? 48.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORNING PRAYER | PD | D. THOMAIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MY LUCK | D4 | A. ABRIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MAKE IT RIGHT | D4 | B. ROCHARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MARVA CALENDES | D4 | G. GELORMINI | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MY LOVELY EBONY | P4 | E. DE JESUS | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MANOU DU CHENE | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MOONSTAR JYL | PD | E. RAFFIN | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MENTHE FRAICHE | D4 | M. VERVA | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MAMZELLE D'HERIPRE | D4 | P.Y. VERVA | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MELICIANA | D4 | M. MOTTIER | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MARAVIGLIA | PD | F. NIVARD | 2100 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC ROSE | D4 | F. OUVRIE | 2100 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagn? 20.000. Avantage de poids (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLI DU CEBE | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NIGHT OPAJELO | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NATSUMI QUEEN | P.Y. VERVA | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NAMBALADA | GUILLAUME MARTIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEW GIRL OF MAMAT | M. LELIEVRE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NUEVA DE VANDEL | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NYLLA DU GOUTIER | PA | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 72.000. class?s, au trot attel?, 1er, 2?me ou 3?me d'une ?preuve de Groupe I ou 1er d'une ?preuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEEN OF PARIS | J. VANMEERBECK | 2700 | - | - | ![]() | |||
| FAITH DI POGGIO | D4 | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| FORTEBRACCIO FONT | DA | M. BROUWER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| FITNESS GRIF | PD | D. BONNE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| SAMMY BOY (BEL) | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| TAURUS CROWN | D4 | F. LAGADEUC | 2700 | - | - | ![]() | ||
| ORANGE CRUSH | D4 | M. ROTHENGATTER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| FOTOFINISH GIOVI | D4 | G. GELORMINI | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOVELY WILMA | D4 | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LE MAGNIFIQUE | D4 | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LOVE DANCER | D4 | J. LEBOUTEILLER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| FLAMENCO FER | F. OUVRIE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| LOVE BITES | D4 | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LUCERO TEJY | P4 | A. BARRIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| L'AVENIR | P4 | N. BAZIRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| LITCHI BAM | D4 | GUILLAUME MARTIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagn? 85.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCURE D'ELLE | TH. BORDERIE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| MARQUIS DU CHENE | P4 | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MUST DE CAHOT | PP | A. BARRIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MOHAWK | PD | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MIX CASH | DP | G. GELORMINI | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MON PLAISIR | DP | A. REBECHE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MEA CULPA | PA | M. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MILORD DE BUY | D4 | T. BEAUVAIS | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MALUMA D'ANGIS | D4 | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MACHIAVEL BOURBON | PD | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MONSIEUR AS | D4 | H. MONTHULE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MUSIKO CAUVELLIERE | D4 | J. LEROULLEY | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MAHARAJA ATOUT | DP | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| MOONWALK D'HERIPRE | PD | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() |
Pour pouliches de 3 ans, ayant gagn? au moins 8.500. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOT FOR FUN | M. PEAN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA | P4 | C. HERIVAUX | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NOIRE INTENSE | W. BIGEON | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NONEKA | P4 | A. ABRIVARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NOVA TIM | P4 | B. ROBIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NORD AMERICAINE | PP | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NORMA JEANE | P4 | P.Y. VERVA | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NACRE DU MOUTHIEUX | CL. DUVALDESTIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA DES CHARMES | F. NIVARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NOELA JOSSELYN | P4 | N. BAZIRE | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NAYARA | A. BARRIER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NORMANDIE NIEMEN | P4 | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NOCIVE DU CHOQUEL | P4 | F. LAGADEUC | 2700 | - | - | ![]() |
Pour poulains de 3 ans, hongres exclus, ayant gagn? au moins 8.500. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NANO UP STAR | A. BARRIER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEO DE JOUDES | PP | E. RAFFIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NIKKEI PONT ROYAL | F. DESMIGNEUX | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NELSON DE BUSSET | B. BOURGOIN | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NOVECENTO | P4 | P.PH. PLOQUIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NET MONEY | P4 | CL. DUVALDESTIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NICE SPEED | F. NIVARD | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NOT THIS TIME | L. BAUDRON | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEVER FORGET | E. DE JESUS | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NEWTON DES ANDIERS | J. KOUBICHE | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NAT KING COLE | PP | D. THOMAIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NELSON EMGE | PA | B. ROCHARD | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NOB HILL | M. MOTTIER | 2700 | - | - | ![]() | |||
| NUEVO CASH | PA | THEO DUVALDESTIN | 2700 | - | - | ![]() | ||
| NINJA DE L'ENVOL | P4 | GUILLAUME MARTIN | 2700 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 249.000. - Recul de 25 m. ? 167.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ D'OURVILLE | D4 | M. ABRIVARD | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JOB DU PERSIL | D4 | A. BARRIER | 2850 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR DE LAUMAC | D4 | P.Y. VERVA | 2850 | - | - | ![]() | ||
| GISARO | D4 | G. GELORMINI | 2850 | - | - | ![]() | ||
| IOUPY TOLLEVILLE | P4 | F. NIVARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| I STILL LOVING YOU | DP | A. ABRIVARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| HURIEL LUDOIS | D4 | P.PH. PLOQUIN | 2875 | - | - | ![]() | ||
| ISERIA GRIFF | D4 | B. ROCHARD | 2875 | - | - | ![]() | ||
| IDOLE DE MEAT | F. GUINHUT | 2875 | - | - | ![]() | |||
| JIZOU D'ETANG | D4 | D. BONNE | 2875 | - | - | ![]() | ||
| JAPAROV LIRE | M. MOTTIER | 2875 | - | - | ![]() |