Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 15.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINO MOUROTAIS | M. GRASSET | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NUMBER ONE PIEMONT | M.X. CHARLOT | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NACE GIRL AR | R. WESTERINK | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NORTON DU GOSIER | P. GERAY | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NOBLE AVENUE | TH. PRUDHON | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NACRE D'ALBRET | B. VANACKER | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NASON | N. LANGLOIS | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NEVIDENCE ROC | ET. CLOZIER | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NIGHT DE BANVILLE | P. GESRET | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NIWAY | A. GUARATO | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NABUCCO JIJI | D. LAISIS | 2450 | - | - | ![]() | |||
| NARNIA PAN | X. DECAUDIN | 2450 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, ayant gagn? au moins 5.000, mais pas 21.700. - Recul de 25 m. ? 9.700.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA ROBA DUEM | D4 | N. VIMOND | 2450 | - | - | ![]() | ||
| MADAME POURPRE | DP | V. CABOS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| MATRIX | M. LACOMA | 2450 | - | - | ![]() | |||
| MASH POOK | PD | N.R. BROSSARD | 2450 | - | - | ![]() | ||
| MORIANO DE HOUELLE | M.X. CHARLOT | 2450 | - | - | ![]() | |||
| MILDA FLIGNY | Y. HAMON | 2450 | - | - | ![]() | |||
| MILADY DU PADOUENG | PA | F. CLOZIER | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MONARA DE GUEZ | Q. BOUYNE | 2475 | - | - | ![]() | |||
| MILADY CASTELETS | D4 | M. GRASSET | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MAJOR DU PADOUENG | D4 | P. GERAY | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MIRABEAU | DP | LANA HENRY | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MANANA JEF | R. WESTERINK | 2475 | - | - | ![]() | |||
| MONA LISA STARDUST | D4 | M. HANQUIER | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MI SUENO | DP | TH. DUCOS | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MYSTIQUE LADY | D4 | P. GESRET | 2475 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, ayant gagn? au moins 5.000, mais pas 21.700. - Recul de 25 m. ? 9.700.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNUM VERGNIER | D4 | D. LAISIS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| MYRA | D4 | K. AIT OUAKLI | 2450 | - | - | ![]() | ||
| MANON DU LUPIN | D4 | E. SALMON | 2450 | - | - | ![]() | ||
| MAGELLAN BEACH | P. BELUZE | 2450 | - | - | ![]() | |||
| MAGNUS DE LUCAS | F. CLOZIER | 2450 | - | - | ![]() | |||
| MADISON GABY | D4 | N.R. BROSSARD | 2450 | - | - | ![]() | ||
| MISS YOU LORD | M. GERGOUIL | 2475 | - | - | ![]() | |||
| MISTRAL D'ASNOIS | M. AUVRAY | 2475 | - | - | ![]() | |||
| MUSE DU LOISIR | D.G. CHAVATTE | 2475 | - | - | ![]() | |||
| MISTRAL DE FRECA | D4 | Q. MACHET | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MARVELOUS SPORT | CH. FEYTE | 2475 | - | - | ![]() | |||
| MILTON BROWN | D4 | M. GRASSET | 2475 | - | - | ![]() | ||
| MARCOTTE D'ALBRET | B. VANACKER | 2475 | - | - | ![]() | |||
| MY DREAM DES MONTS | D4 | N. VIMOND | 2475 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, n'ayant pas gagn? 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLORET GRANDBOIS | P. GERAY | 2450 | - | - | ![]() | |||
| LORD DE JADE | D4 | D. CANNILLO | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LYAM DE JOUDES | D4 | V. CABOS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| L'ARTISTE CHOISI | M. AUVRAY | 2450 | - | - | ![]() | |||
| LAITUE DE QUERAY | DA | B. OLICARD | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LEE ROY THE BEST | M.J. RUAULT | 2450 | - | - | ![]() | |||
| LOVEGOOD | R. DEBUE | 2450 | - | - | ![]() | |||
| LUNA SAN LEANDRO | D4 | R. WESTERINK | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DU DAMIER | D4 | M. HANQUIER | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LADY GODIVA | DA | R. LE CREPS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LIBECCIU | DP | M.X. CHARLOT | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LE FILS PRODIGUE | F. RODES | 2450 | - | - | ![]() | |||
| LIV QUESNOT | DA | F. CLOZIER | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LAVATER GEDE | M. GRASSET | 2450 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 168.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEAL DE BEZILLAT | E. SALMON | 2450 | - | - | ![]() | |||
| INUKSHUK | DP | M. GRASSET | 2450 | - | - | ![]() | ||
| HATTILA | R. DEBUE | 2450 | - | - | ![]() | |||
| HARLEY DE QUARO | F. CLOZIER | 2450 | - | - | ![]() | |||
| JOB DES LOUANGES | ET. CLOZIER | 2450 | - | - | ![]() | |||
| IROISE QUESNOT | P4 | TH. DUCOS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JEWEL TOUCH | D4 | A. BOURGOIN-TIMBERT | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JACANA | D4 | LANA HENRY | 2450 | - | - | ![]() | ||
| ITALO DUEM | DP | P. GESRET | 2450 | - | - | ![]() | ||
| HIGH TECH ROC | D4 | P. GERAY | 2450 | - | - | ![]() | ||
| ILTON CASH | N.R. BROSSARD | 2450 | - | - | ![]() | |||
| HALTESS GRIFF | D4 | T. MATHIAS-MAISONNETTE | 2450 | - | - | ![]() | ||
| HERMES DELUSS | M.J. RUAULT | 2450 | - | - | ![]() | |||
| GALIBOT DE L'ISOP | D4 | A. MILLET | 2450 | - | - | ![]() |
Pour 7 ans, n'ayant pas gagn? 80.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARABELO DE GLANE | DP | N. BRUN | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JASKA DES LANDES | A. TESSIER | 2450 | - | - | ![]() | |||
| JUST ME DIESCHOOT | D. POSTHUMUS | 2450 | - | - | ![]() | |||
| JOHNDEER DU DROPT | G. TOQUE | 2450 | - | - | ![]() | |||
| JASMIN DE LA COUR | D4 | A. DUPUIS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR BLEU | DP | Y. BOUISSON | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JEANBAT DANOVER | D4 | A. OMRANI | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JUNTA DES THIRONS | PA | L. AUDEBERT | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JOURNEE A LA GRAVE | A. GUARATO | 2450 | - | - | ![]() | |||
| JASPER'S WAY | J. PASQUIER | 2450 | - | - | ![]() | |||
| JAGERSRO | DP | E. SALMON | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JOYAUX DU CHENE | PA | B. SEMET | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JOYAU DE L'ITON | D4 | A. BOURGOIN-TIMBERT | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JEWEL SMILE | D4 | Q. BOUYNE | 2450 | - | - | ![]() |
Pour 5 ans, ayant gagn? au moins 10.000, mais pas 69.000. - Recul de 25 m. ? 33.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDELINA | D4 | D. LAISIS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LEADER BAROQUE | DP | ET. CLOZIER | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LOUISIS DU LUPIN | D4 | TH. DUCOS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LE LITTLE CORSE | PD | P. GERAY | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LETTY D'ARGENVIERE | PA | T. MATHIAS-MAISONNETTE | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LECHARM DE L'AUMOY | T. BORD | 2450 | - | - | ![]() | |||
| LORD DU GILET | D4 | B. VANACKER | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LUCKY LADY D'AMOUR | PD | F. CLOZIER | 2450 | - | - | ![]() | ||
| L'AS DE CAZOULENE | D4 | L. LALANDE | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LOOKING FOREXPRESS | D4 | P. GESRET | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTY FRANCE | PA | M. GRASSET | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LOUNA STAR | D4 | D. CANNILLO | 2450 | - | - | ![]() | ||
| LEMON CURD | P4 | M.X. CHARLOT | 2475 | - | - | ![]() | ||
| LE CAPORAL | PA | A. GUARATO | 2475 | - | - | ![]() | ||
| LOUISDOR DECHAMBOU | P4 | V. CABOS | 2475 | - | - | ![]() |
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagn? 72.000. - Recul de 25 m. ? 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ DE MOUTIERS | DP | E. DAL GRANDE | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JEZABEL DE BEYLEV | D4 | ADELINE HARET | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JALNA DE PLAY | D4 | M. BESNARD | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JALBA DU CHAPT | S. GRIGNON | 2450 | - | - | ![]() | |||
| JALNA D'HERIPRE | D4 | C. LANGLOIS | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JE REVE | D4 | L. KONEFAL | 2450 | - | - | ![]() | ||
| JAVARI GEMA | PA | J.M. EMPEYTAZ | 2450 | - | - | ![]() | ||
| HENRI GAILLARD | G. COCARD | 2475 | - | - | ![]() | |||
| HORACE DE LOUTE | DP | A. ALUNDA | 2475 | - | - | ![]() | ||
| HARMAKHIS | P.X. FLEURY | 2475 | - | - | ![]() | |||
| IBACA | B. CANDELLE-GARDENQ | 2475 | - | - | ![]() | |||
| HAPPY BEJI | DA | H.C. BAKKER | 2475 | - | - | ![]() | ||
| JOB DU MOUCHEL | D. BOUYNE | 2475 | - | - | ![]() | |||
| JEU ROYAL | G. BEAUDOUIN | 2475 | - | - | ![]() | |||
| HADRIEN MERITE | DA | CHARLY CLOZIER | 2475 | - | - | ![]() | ||
| ICARE DE BANVILLE | PA | F. JULIEN | 2475 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 5.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOE DE CRESCY | G. JOUVE | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NOMADE BOY | E. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NACRE GLAM | H. SIONNEAU | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NARA | J.M. LE CERF | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NEFERHOTEP | J.PH. MONCLIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NICEEDOR DU VINOIS | C. MEGISSIER | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NEKO D'UN SOIR | PA | ARNAUD MORIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| NARKOS DU PAIN | A.A. DAVID | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NICKEL CHROME | CL. DUVALDESTIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NARCOTIC THRUST | PA | LEO ABRIVARD | 2900 | - | - | ![]() | ||
| NIRVANA GRIFF | R. HUE | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NINA CHARENTAISE | TH. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| NUMBER ONE DU BOIS | J. BRUNEAU | 2900 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 12.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALO DE CONNEE | B. GALLON | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MARIA MAGDALENA | D4 | ALEXIANE LEPAGE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MOUMBA DE GUEZ | DP | J.Y. RICART | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MINETTE | A. VOISIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MADELIA | S. JAULNEAU-SARRAT | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MEVOILA VIVANCIERE | A. ANGOT | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MANON D'EPOC | E. BIZOUX | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MEMPHIS PARIS | M. DURVILLE | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MERIADEG D'AVEL | D4 | I. FRAIGNE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MAYO DES FLOTS | DA | TH. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MY LORD DE L'AUMOY | E. CALLIER | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MAGIC DIGEO | DP | E. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 8.000. En cas d'?limination, les poulains et pouliches ayant couru au moins cinq fois cette ann?e seront ?limin?s en priorit?.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIKA GEDE | A. PEROCHEAU | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MAYA DE VAU | B. GALLON | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MORICCONE DAIRPET | D4 | J.PH. MONCLIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MISTER ERDE | D4 | A. GRONDIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MIRAGE BOY | DP | E. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MISTER DE L'AUMOY | DP | A. VOISIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MASSILIA DANICA | M. BARRE | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MY JAZZY BLUE | TH. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MALAVYSKA EMESS | L. LE DREAN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MATRERO | TH. CHALON | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MELODIE DES ARCS | A. ANGOT | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MILANO HAUFOR | F. BOUDET | 2900 | - | - | ![]() | |||
| MARIELOU GLAM | DP | H. SIONNEAU | 2900 | - | - | ![]() | ||
| MUSIQUE DU TRESOR | L. BEILEARD | 2900 | - | - | ![]() |
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagn? 115.000. - Recul de 25 m. ? 58.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEMMA D'ANARDEL | J.CH. AUDRAN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| JOUR DU TRESOR | D4 | L. BEILEARD | 2900 | - | - | ![]() | ||
| IF DE QUERAY | D4 | G. PRAT | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JASMINE DU MELEUC | P. GODINEAU | 2900 | - | - | ![]() | |||
| JERK SPOKEN | DP | J. BERTHELOT | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JOYCE MESS | D4 | TH. CHALON | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JEWEL CASH | D4 | G. MARCQUE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JIOSCO DU PARC | DP | D. MARSAULT | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JULIANA SPIRIT | PA | TH. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JOYEUX DE BOLERO | PA | F. HEON | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JAZZMAN | PD | E. RAFFIN | 2925 | - | - | ![]() | ||
| IGOVE DE LUNE | DP | M. DURVILLE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JUEN EMONDEVILLE | B. GROULT | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JOFESCA BUISSONAY | J. CHARBONNEAU | 2925 | - | - | ![]() | |||
| JE VIENS DU SUD | PD | LEO ABRIVARD | 2925 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagn? 28.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYCOS CARISAIE | PD | LEO ABRIVARD | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LIGHTNING | D4 | M. BARRE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LORDARCHE | DA | TH. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LUCKYLUKE DU GIVRE | PA | F. HEON | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LORD PAGUERIE | PA | L. BEILEARD | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LEWIS DU SURF | DP | A. ANGOT | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DU GUINOUX | D4 | P. ROULLEAU | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LABEL MAGIC | DP | L. LE DREAN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LORD GALBE | ARNAUD MORIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| LEGACY FAFA | D4 | E. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| L'AS TEJY | D4 | TH. CHALON | 2900 | - | - | ![]() |
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagn? 28.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDE SOLEDAD | D4 | M. BARRE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LADY DE SAINT JEAN | P4 | F. HEON | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LIBERTE CITY | DP | L. LE DREAN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LALOUISIA GIRL | D4 | E. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LOUNA CAYENNAISE | TH. RAFFIN | 2900 | - | - | ![]() | |||
| LOVELY DEVOL | D4 | J. BESCHER | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LAUREATE SPEED | DA | J.PH. MONCLIN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LADY SLAVE TEK | P4 | N. MEREL | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LAURA DE TOUCHYVON | D4 | A. ANGOT | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LADY DE MAI | D4 | G. JOUVE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| LUEUR D'HAUFOR | F. BOUDET | 2900 | - | - | ![]() | |||
| LISA BLONDE | J.M. GODARD | 2900 | - | - | ![]() | |||
| LIGNEE VENDEENNE | G. PRAT | 2900 | - | - | ![]() | |||
| LA VALLEY FLIGNY | PA | TH. CHALON | 2900 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 95.000. - Recul de 25 m. ? 47.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIMMY DU GAZON | P4 | A. GARREAU | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JASMIN DU ROCHER | DP | B. DEBRIS | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JOY DA VINCI | D4 | PH. MIGEOT DE BARAN | 2900 | - | - | ![]() | ||
| JIPSIE DU LAYON | P4 | C. CHESNE | 2900 | - | - | ![]() | ||
| IDAHO D'ACADIE | M. BELLANGER | 2900 | - | - | ![]() | |||
| IDEO HUNAUDIERES | W. RACINNE | 2900 | - | - | ![]() | |||
| ITALIENNE IDEF | L. MITRASSOF | 2900 | - | - | ![]() | |||
| JAMELIN | PA | M. PRAT | 2900 | - | - | ![]() | ||
| ICI MACHECOUL | DP | C. BATY | 2925 | - | - | ![]() | ||
| HEVA MALEX | R. BEAURAIN | 2925 | - | - | ![]() | |||
| HARLEM LOCA | D4 | J. DUPREY | 2925 | - | - | ![]() | ||
| JUST A WINNER | D4 | D. EOCHE | 2925 | - | - | ![]() | ||
| INFINI MAGIC | A. CANCOUET | 2925 | - | - | ![]() | |||
| IQUEM MARVIC | F. CHAPDELAINE | 2925 | - | - | ![]() | |||
| IMAGINE GIRL | D4 | A. RAFFIN | 2925 | - | - | ![]() | ||
| IMPACTDARCHE | A. LAIR | 2925 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASKANO | M. HUYGENS | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NEPTUNE D'EOLE | L. LAUDREN | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NIKITA SKILL | PH. MASSCHAELE | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NINA CARRERA | TH. DROMIGNY | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NOBLE D'ARDENNES | J.F. SENET | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NOISETTE D'OCQUE | R. HEMERY | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NANOUCHETTE | G.A. POU POU | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NEVER SLOW | DAVID LEFEVRE | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NEW GIRL | F. OUVRIE | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NADOU KAYZ | F. DESMIGNEUX | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NANA DE L'ISLE | F. GUERINEAU | 2600 | - | - | ![]() | |||
| NOUVELLE DU JOUR | CL. FRECELLE | 2600 | - | - | ![]() |
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagn? 39.000. - Recul de 25 m. ? 20.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUVAIN | G. WILLEMS | 2600 | - | - | ![]() | |||
| LENSIEN DI VIN | D4 | F. VALSEMEY | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LOVE IN CREPON | D4 | C. DA COSTA | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LE BOCAGE | D4 | CL. FRECELLE | 2600 | - | - | ![]() | ||
| KEBELLO GRAUX | D4 | C. ONGHENA | 2600 | - | - | ![]() | ||
| KELLY DEVIL | MEWENN BOURLIER | 2600 | - | - | ![]() | |||
| KAMILLE DE MER | THAIS PELTIER | 2600 | - | - | ![]() | |||
| KERJACQ DES ECUS | D4 | E. HANOT | 2600 | - | - | ![]() | ||
| KAPTAIN LUCK | K. FOSSAERT | 2625 | - | - | ![]() | |||
| KILYAN DU FOSSE | D4 | L. CRUNELLE | 2625 | - | - | ![]() | ||
| KALOU DE LODEON | D4 | S. BRETHEAU | 2625 | - | - | ![]() | ||
| KAPITANO VALOU | D4 | TH. DROMIGNY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| KOPIAD | M. LELIEVRE | 2625 | - | - | ![]() | |||
| LUC PAASLOO | F. DESMIGNEUX | 2625 | - | - | ![]() | |||
| KAKI DE VAL | M. MENDIBOURE | 2625 | - | - | ![]() | |||
| LOTUS PAULOIS | D4 | R. HEMERY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DES RACQUES | E. JAHRISCH | 2600 | - | - | ![]() | |||
| LUCKY CRISTAL | D4 | B. GOGLIN | 2625 | - | - | ![]() |
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagn? 35.000. - Recul de 25 m. ? 18.200.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'INCROYABLE HULK | F. GUERINEAU | 2600 | - | - | ![]() | |||
| LOKI DU CARMA | DP | MARC MOES | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LYFISANO | E. DEVENNE | 2600 | - | - | ![]() | |||
| L'OURAGAN | D4 | C. DEFFAUX | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LASKAR | D4 | G. HORRACH VIDAL | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LABEL MARANCOURT | DP | G.A. POU POU | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LUIGI DELAROUE | D4 | Y. DOUSSET | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LORD LA GAUCHERIE | D4 | M. BLOT | 2600 | - | - | ![]() | ||
| LOOK D'AVRIL | D4 | F. DESMIGNEUX | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LYS DU CAIEU | F. OUVRIE | 2625 | - | - | ![]() | |||
| LE DON JUAN | DA | M. IZZO | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LUTIN DU VAUTOUR | R. HEMERY | 2625 | - | - | ![]() | |||
| LEOLIO | D4 | CH.J. BIGEON | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LEON SEVEN | DP | PH. MASSCHAELE | 2625 | - | - | ![]() | ||
| LETS GO DE MONCHEL | D4 | J.F. SENET | 2625 | - | - | ![]() | ||
| L'ARC EN CIEL | D4 | TH. DROMIGNY | 2625 | - | - | ![]() |
Pour 6 ? 10 ans inclus, n'ayant pas gagn? 133.000. - Recul de 25 m. ? 65.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARLITO DU CAMPDOS | D4 | C. DEFFAUX | 2600 | - | - | ![]() | ||
| KAVAL BOURBON | DP | N. BECQUET | 2600 | - | - | ![]() | ||
| KARA DU VAUTOUR | D4 | R. HEMERY | 2600 | - | - | ![]() | ||
| JAGGERS | F. VANDENABEELE | 2600 | - | - | ![]() | |||
| INCANTATOR | D4 | PH. MASSCHAELE | 2600 | - | - | ![]() | ||
| INDIEN PASS | DAVID LEFEVRE | 2600 | - | - | ![]() | |||
| JOEYSTAR DE NIRO | D4 | CL. FRECELLE | 2600 | - | - | ![]() | ||
| JISA DES LOYAUX | D4 | PH. GENDRY | 2600 | - | - | ![]() | ||
| JEAN MADRIK | D4 | M. BLOT | 2625 | - | - | ![]() | ||
| KARA D'OR | D4 | G.A. POU POU | 2625 | - | - | ![]() | ||
| ILUCE DE BEAUCAMPS | D4 | F. OUVRIE | 2625 | - | - | ![]() | ||
| HIRO MAGIS | D4 | J.F. SENET | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JACINTHE DES ULMES | D4 | F. DESMIGNEUX | 2625 | - | - | ![]() | ||
| INSTINCT D'AUTHISE | D4 | L. LAUDREN | 2625 | - | - | ![]() | ||
| JAWAX DE KERYANN | D4 | TH. DROMIGNY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| ITALIQUE DU CLOS | D4 | Y. DOUSSET | 2625 | - | - | ![]() |
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagn? 5.600. - Recul de 25 m. ? 1.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX DU MOUTHIEUX | DAVID LEFEVRE | 2600 | - | - | ![]() | |||
| MABROUCK DE THEZAN | DP | C. DEFFAUX | 2600 | - | - | ![]() | ||
| MISTRAL D'OCQUE | DA | F. DESMIGNEUX | 2600 | - | - | ![]() | ||
| MISTER JOKE D'EYMY | D4 | Y. DOUSSET | 2600 | - | - | ![]() | ||
| MODERN DES MONTS | G.A. POU POU | 2600 | - | - | ![]() | |||
| MICH DU MESNIL | D4 | F. GUERINEAU | 2600 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC MORNING | DP | D. ODIENNE | 2600 | - | - | ![]() | ||
| MALTESE KNIGHT | D4 | PH. MASSCHAELE | 2600 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC LOVE ELEVEN | D4 | R. HEMERY | 2625 | - | - | ![]() | ||
| MOJITO CUT | DP | F. OUVRIE | 2625 | - | - | ![]() | ||
| MINAO DE MAJEBA | P. CASTEL | 2625 | - | - | ![]() | |||
| MUDELLU MAG | D4 | THAIS PELTIER | 2625 | - | - | ![]() | ||
| MISTRAL DE CLERCE | L. LAUDREN | 2625 | - | - | ![]() | |||
| MIRAGE D'ARDENNES | DP | J.F. SENET | 2625 | - | - | ![]() |
