Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 15.000. - Attelé. - 2.275 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 9.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MOZART DE L'ITON | BEAUCAMP Bruno | 2275 | 1'15''8 | 6750€ | ![]() | ||
| 2ème | MONTANA MONNERIE | DESMIGNEUX Florian | 2275 | 1'15''8 | 3750€ | ![]() | ||
| 3ème | MEISINGA PHEDO | GOHIER Samuel | 2275 | 1'15''9 | 2100€ | ![]() | ||
| 4ème | MALICIEUX A JOJO | SEVIN Johnny | 2275 | 1'16''0 | 975€ | ![]() | ||
| 4ème | MAESTRIA DE CHENU | PELLEROT Pierre | 2275 | 1'16''0 | 975€ | ![]() | ||
| 6ème | MAJOR AR CARAC | RAFFIN Olivier | 2275 | 1'16''2 | 300€ | ![]() | ||
| 7ème | MA BELLA DE JED | DAVID Jérôme | 2275 | 1'18''8 | 150€ | ![]() | ||
| - | MISS LOVE BERRY | TIJOU Pascal | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | MISTER DU LOISIR | LEFAUCHEUX Dominique | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | MAFLORA BELLA | WIELS Antoine | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | MILORD DU CHERISAY | LEHERICEY Jérémy | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | MADEMOISELLE JOLIE | MONCLIN Jean-Philippe | 2275 | - | - | ![]() | ||
| - | MEAULNES DU BRAY | PRAT Gaëtan | 2275 | - | - | ![]() |
Course F 17.500. - Attelé. - 3.000 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 89.000. - Recul de 25 m. à 47.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JOELLA BELLA | D4 | WIELS Antoine | 3025 | 1'14''0 | 7875€ | ![]() | |
| 2ème | JEKILL ROCQ | D4 | DESMIGNEUX Florian | 3025 | 1'14''3 | 4375€ | ![]() | |
| 3ème | JEDELWEIS D'URFIST | D4 | PELLEROT Pierre | 3000 | 1'14''9 | 2450€ | ![]() | |
| 4ème | JADE PAROYO | D4 | RAFFIN Olivier | 3000 | 1'15''0 | 1400€ | ![]() | |
| 5ème | JOB KERVILOU | DA | HENRY Christophe | 3025 | 1'14''5 | 875€ | ![]() | |
| 6ème | JICKY GIRL | D4 | GIARD François | 3025 | 1'14''5 | 350€ | ![]() | |
| 7ème | JUSTIN TRESOR | BEILEARD Louis | 3000 | 1'15''7 | 175€ | ![]() | ||
| 8ème | JAMELIN | PRAT Gaëtan | 3000 | 1'16''2 | - | ![]() | ||
| 9ème | JAFAR DE L'ITON | D4 | MERIEL Adrien | 3000 | 1'16''3 | - | ![]() | |
| - | JAMBALAYA | D4 | REBECHE Arthur | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | JOKER DU RANCH | D4 | HARDY Sébastien | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | J'ENVISAGE DUBRIO | BEAUCAMP Bruno | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | JULIANA BREIL | GROULT Bertrand | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | JET GIRL | LELOUTRE Mael | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | JOYAU DE MORTREE | PADP | LEBLANC Kevin | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | JACK WIJUDECY | PADP | MONCLIN Jean-Philippe | 3000 | - | - | ![]() |
Course F APPRENTIS-LADS-JOCKEYS 20.000. - Monté. - Poids libre. - 3.000 mètres. 9.000, 5.000, 2.800, 1.600, 1.000, 400, 200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 131.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAMBIER D'OURVILLE | D4 | BOUCLET Eva | 3000 | 1'14''4 | 9000€ | ![]() | |
| 2ème | IDEFIX JIHEM | D4 | LACOMBLEZ Emma | 3000 | 1'14''6 | 5000€ | ![]() | |
| 3ème | IMPERIALE MIVENCE | P4 | FERRON Jean | 3000 | 1'14''8 | 2800€ | ![]() | |
| 4ème | JAZZMAN IDEF | D4 | LECOQ Lou-Ann | 3000 | 1'14''8 | 1600€ | ![]() | |
| 5ème | JESOLO | P4 | CROISIC Estelle | 3000 | 1'15''3 | 1000€ | ![]() | |
| 6ème | HEROS DE MARZY | D4 | WARTEL Floribert Augustin | 3000 | 1'15''5 | 400€ | ![]() | |
| 7ème | JURANCON | D4 | GERVAIS Aurélie | 3000 | 1'15''8 | 200€ | ![]() | |
| 8ème | HEROS JARZEEN | BOURLIER Méwenn | 3000 | 1'15''9 | - | ![]() | ||
| 9ème | HIDALGO DAIRPET | D4 | POTIER Mathias | 3000 | 1'16''2 | - | ![]() | |
| - | HEROS NUEVO | GAGNEUL Floraline | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | JUST ME NESLE | D4 | LUCIANI Lucas | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | HIER ENCORE | CATHERINE-PEZET Mathis | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | ITALIA JADOR | POISSON Flavien | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | GOLIATH DE LA COUR | LE BEC Ninon | 3000 | - | - | ![]() |
Course E 17.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 44.000. - Recul de 25 m. à 22.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LAEKEN DE LA MOTTE | DP | CONGARD Romain | 3000 | 1'15''8 | 7650€ | ![]() | |
| 2ème | L'ETOILE DE ROCHE | D4 | DESMIGNEUX Florian | 3025 | 1'15''3 | 4250€ | ![]() | |
| 3ème | LET'S GO LANDEMER | PA | MERIEL Adrien | 3025 | 1'15''4 | 2380€ | ![]() | |
| 4ème | LYS PETTEVINIERE | D4 | HARDY Sébastien | 3000 | 1'16''1 | 1360€ | ![]() | |
| 5ème | LUCKY BOY STAR | PILLON Sébastien | 3000 | 1'16''1 | 850€ | ![]() | ||
| 6ème | LORD DES SOURCES | BEUDARD Eric | 3000 | 1'16''2 | 340€ | ![]() | ||
| 7ème | LIYAVA | D4 | RAFFIN Olivier | 3000 | 1'16''2 | 170€ | ![]() | |
| 8ème | LUTTE DE COSSE | GROUSSARD Loïc | 3025 | 1'15''7 | - | ![]() | ||
| 9ème | L'AS DES VENTES | MARIE Jean-Marc | 3000 | 1'16''5 | - | ![]() | ||
| - | LUIGIA JIBELA | DA | BEILEARD Clémence | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | LYNX DU RUISSEAU | TRIBOURDEAU Sébastien | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | LA BELLE MIKA | BORODAJKO Thomas | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | LISCADO DE HOUELLE | LEBLANC Kevin | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | LORD DE CALVI | DP | CHEVRIER Alexandre | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | LYPSTIC ATOUT | D4 | ABRIVARD Pierre | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | LEADER BOURBON | DA | MONCLIN Jean-Philippe | 3025 | - | - | ![]() |
Course E 17.000. - Attelé. - 3.000 mètres. 7.650, 4.250, 2.380, 1.360, 850, 340, 170.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 44.000. - Recul de 25 m. à 22.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LUPIN DES TOURS | PA | MONCLIN Jean-Philippe | 3025 | 1'14''6 | 7650€ | ![]() | |
| 2ème | LOLA DE CHENU | PELLEROT Pierre | 3000 | 1'15''4 | 4250€ | ![]() | ||
| 3ème | LUCIOLE DES VENTS | D4 | DESMARRES Thomas | 3000 | 1'15''6 | 2380€ | ![]() | |
| 4ème | LE MISSOURI | DA | RAFFIN Olivier | 3000 | 1'15''7 | 1360€ | ![]() | |
| 5ème | LOOK DE GINAI | PADP | WIELS Antoine | 3000 | 1'15''8 | 850€ | ![]() | |
| 6ème | LORD DE VANDEL | HERIVAUX Corentin | 3025 | 1'15''6 | 340€ | ![]() | ||
| 7ème | LAFITE VRIE | D4 | TABESSE Florian | 3000 | 1'16''2 | 170€ | ![]() | |
| 8ème | LEU DES BOIS | D4 | DAVID Jérôme | 3000 | 1'16''3 | - | ![]() | |
| 9ème | LETTRE A FRANCE | D4 | PRAT Gaëtan | 3000 | 1'16''4 | - | ![]() | |
| - | LYALYA | REBECHE Arthur | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | LATINOS DU NOYER | BORODAJKO Thomas | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | L'APOGEE IMPERIAL | POTIER Olivier | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | LOKO | GROUSSARD Loïc | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | LOMBARDO | PA | BARANGER Damien | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LOMAC GEDE | D4 | PILLON Alexandre | 3025 | - | - | ![]() | |
| - | LUCKY JOSSELYN | D4 | MAIGNAN Mathieu | 3025 | - | - | ![]() |
Course F 17.500. - Attelé, mâles. - 3.000 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 45.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KELRAPIDE DU LUPIN | DP | WIELS Antoine | 3000 | 1'15''2 | 7875€ | ![]() | |
| 2ème | KALL ME CENSERIE | DAPP | FOUCAULT Virgile | 3000 | 1'15''3 | 4375€ | ![]() | |
| 3ème | KIWI DU BISSON | D4 | MONCLIN Jean-Philippe | 3000 | 1'15''4 | 2450€ | ![]() | |
| 4ème | KENYA FLIGNY | D4 | MARIE Hugo | 3000 | 1'15''5 | 1400€ | ![]() | |
| 5ème | KIMONO DU CAIEU | P4 | RENAULT David | 3000 | 1'15''7 | 875€ | ![]() | |
| 6ème | KING HAUFOR | D4 | BARRE Mickaël | 3000 | 1'15''8 | 350€ | ![]() | |
| 7ème | KING DU PRESSOIR | DP | BEAUVAIS Tom | 3000 | 1'15''9 | 175€ | ![]() | |
| 8ème | KAYAK | PADP | REBECHE Arthur | 3000 | 1'15''9 | - | ![]() | |
| 9ème | KINKAJOU | LEBOUTEILLER James | 3000 | 1'16''0 | - | ![]() | ||
| - | KEEP COOL BELRI | D4 | CONGARD Romain | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | KENTUCKY SCARLET | PADP | MERIEL Adrien | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | KLASSIC DE SYVA | D4 | MARMION Sylvain | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | KRAC AU VENT | P4 | PILLON Sébastien | 3000 | - | - | ![]() |
Course F 17.500. - Attelé, femelles. - 3.000 mètres. 7.875, 4.375, 2.450, 1.400, 875, 350, 175.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 45.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KANTARELLE | PA | GIARD François | 3000 | 1'15''1 | 7875€ | ![]() | |
| 2ème | KAELLE TURGOT | D4 | DONIO Gildas | 3000 | 1'15''2 | 4375€ | ![]() | |
| 3ème | KENTIA DES RIOULTS | HARDY Sébastien | 3000 | 1'15''2 | 2450€ | ![]() | ||
| 4ème | KAPELLA FABULET | P4 | BESCHER Joël | 3000 | 1'15''2 | 1400€ | ![]() | |
| 5ème | KELIADE DE L'ITON | D4 | BEAUCAMP Bruno | 3000 | 1'15''3 | 875€ | ![]() | |
| 6ème | KATNISS MORMOULIN | D4 | CHEVRIER Alexandre | 3000 | 1'15''8 | 350€ | ![]() | |
| 7ème | KUEEN KEP | D4 | CORBINEAU Franck | 3000 | 1'15''9 | 175€ | ![]() | |
| 8ème | KETTY PETTEVINIERE | BEUDARD Eric | 3000 | 1'16''0 | - | ![]() | ||
| 9ème | KILIA PETTEVINIERE | LEVEAU Armand | 3000 | 1'16''3 | - | ![]() | ||
| - | KORNELIA BELLA | D4 | BARRE Mickaël | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | KETMIE DE BABEL | HALLAIS Yves | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | KORFOU LEMAN | LEPAGE Jérôme | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | KESA DES THIRONS | DAUGEARD Philippe | 3000 | - | - | ![]() |
Course G AMATEURS 5.500. - Attelé. - 3.000 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 72.000. - Recul de 25 m. à 36.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAG DE MARCAY | MOURAUD Armand | 3000 | 1'16''8 | 2475€ | ![]() | ||
| 2ème | ICK DU VIVIER | P4 | MANTA Aldric | 3000 | 1'17''1 | 1375€ | ![]() | |
| 3ème | IBANA DE MONTI | CHAPDELAINE François | 3025 | 1'16''6 | 770€ | ![]() | ||
| 4ème | JIM DE SUCE | D4 | CHARRUAU Didier | 3025 | 1'16''7 | 440€ | ![]() | |
| 5ème | HOELA LESMELCHEN | COLLIN Maxime | 3025 | 1'16''7 | 275€ | ![]() | ||
| 6ème | JALTA DE TILLARD | PADP | BLONDEAU Sébastien Pascal | 3000 | 1'17''3 | 110€ | ![]() | |
| 7ème | JAPHET SNOB | DP | DESBOIS Alexandre | 3000 | 1'17''4 | 55€ | ![]() | |
| 8ème | HINATA | CHESNE Cyril | 3025 | 1'16''9 | - | ![]() | ||
| 9ème | JASON DE BERTRANGE | P4 | HASSID Yves | 3000 | 1'17''7 | - | ![]() | |
| - | JACEE DULYS | MARTIN Laurent Jean | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | JOSY | DP | JUBLOT Ivan | 3000 | - | - | ![]() | |
| - | JISCOUR DU GERS | SOURICE Emilie | 3000 | - | - | ![]() | ||
| - | HIMADOR D'AVRAN | RENAULT Julien | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | GIN FIZZ PAULO | XICLUNA Thierry | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | INGLORIOUS | GRIMAULT Daniel | 3025 | - | - | ![]() | ||
| - | JABIN DES TOURS | ROBIN André X | 3025 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course D Départ à l'Autostart 56.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 25.200, 14.000, 7.840, 4.480, 2.800, 1.120, 560. Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 200.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | IDOLE D'OURVILLE | PADP | ROCHARD Benjamin | 2100 | 1'11''5 | 25200€ | ![]() | |
| 2ème | IENA D'ORGERES | PADP | TERRY Cédric | 2100 | 1'11''7 | 14000€ | ![]() | |
| 3ème | IDEAL DE CASTELLE | PADP | RAFFIN Eric | 2100 | 1'11''7 | 7840€ | ![]() | |
| 4ème | IERMES DE GUEZ | PADP | BAZIRE Nicolas | 2100 | 1'11''8 | 4480€ | ![]() | |
| 5ème | IMELDA | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2100 | 1'11''9 | 2800€ | ![]() | |
| 6ème | IOUPY TOLLEVILLE | D4 | NIVARD Franck | 2100 | 1'12''0 | 1120€ | ![]() | |
| 7ème | INDOCILE | D4 | BONNE Damien | 2100 | 1'12''1 | 560€ | ![]() | |
| 8ème | HANA D'OCCAGNES | D4 | VANMEERBECK Jonathan | 2100 | 1'12''3 | - | ![]() | |
| 9ème | IRIS RIVOISE | D4 | THOMAIN David | 2100 | 1'12''3 | - | ![]() | |
| - | HEROS DE CHOISEL | D4 | BARRIER Anthony | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | IDEAL DE RIVRAY | DA | MOTTIER Mathieu | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | IKYTA DE LA VALLEE | ABRIVARD Jean Etienne | 2100 | - | - | ![]() | ||
| - | HAROLD SAUTONNE | PADP | OUVRIE Tristan | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | HELITE ELEVEN | D4 | GUERINEAU Florent | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | HALL BLACK MESS | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2100 | - | - | ![]() | |
| - | ILLUSION D'AMOUR | PADP | BRIAND Théo | 2100 | - | - | ![]() |
Course E 35.000. - Monté, mâles. - 2.200 mètres (G. et P. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 40.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOOKING D'AURCY | D4 | ABRIVARD Alexandre | 2200 | 1'12''3 | 15750€ | ![]() | |
| 2ème | L'AIGLE PASS | D4 | MARTIN Guillaume | 2200 | 1'13''4 | 8750€ | ![]() | |
| 3ème | LARGO WIND | D4 | BODIN Alexandre | 2200 | 1'13''8 | 4900€ | ![]() | |
| 4ème | LUGOS DE MONTAURAN | D4 | LENAIN Guillaume | 2200 | 1'14''2 | 2800€ | ![]() | |
| 5ème | L'ARTISTE MIL | D4 | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2200 | 1'14''6 | 1750€ | ![]() | |
| 6ème | LOOPING THONIC | PADP | PLOQUIN Paul Philippe | 2200 | 1'14''7 | 700€ | ![]() | |
| 7ème | LARGO D'ENFER | D4 | DE JESUS Esteban | 2200 | 1'14''7 | 350€ | ![]() | |
| 8ème | L'APPASSIONATO | D4 | FRECELLE Clément | 2200 | 1'14''8 | - | ![]() | |
| 9ème | LOVELY ONE | DA | COLLETTE Alexis | 2200 | 1'15''3 | - | ![]() | |
| - | LUCKY DU BOUFARD | D4 | ANDRE Antonin | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LEGATO | D4 | RICART Jean Yann | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | L'AS TEJY | D4 | SAUSSAYE Victor | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LICARI | D4 | VERVA Pierre Yves | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LAMIRAL D'ERABLE | D4 | MOTTIER Mathieu | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LAGON D'ORIENT | DP | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LE VOILA SAUTONNE | PADP | ROCHARD Benjamin | 2200 | - | - | ![]() |
Course E 35.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 15.750, 8.750, 4.900, 2.800, 1.750, 700, 350. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 44.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOU DU DONJON | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2700 | 1'13''8 | 15750€ | ![]() | |
| 2ème | LYRE D'ERABLE | D4 | THOMAIN David | 2700 | 1'13''9 | 8750€ | ![]() | |
| 3ème | LOTTA ROSIE | D4 | ROCHARD Benjamin | 2700 | 1'14''2 | 4900€ | ![]() | |
| 4ème | LOLLIPOP DU CEBE | PADP | COLLETTE Alexis | 2700 | 1'14''2 | 2800€ | ![]() | |
| 5ème | LAURENCE MADRIK | D4 | MONTHULE Hugues | 2700 | 1'14''6 | 1750€ | ![]() | |
| 6ème | LUPINE DIESCHOOT | D4 | BRIAND Théo | 2700 | 1'15''5 | 700€ | ![]() | |
| 7ème | LADY MAJOR | PADP | LAMY Robin | 2700 | 1'16''6 | 350€ | ![]() | |
| - | LAYANA DE HOUELLE | D4 | MOTTIER Mathieu | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LIPARI | D4 | RAFFIN Eric | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LOUMIA CASTELETS | D4 | NIVARD Franck | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | LAZIZA DE LIGNY | DP | ABRIVARD Alexandre | 2700 | - | - | ![]() |
Course D Course Européenne 56.000. - Monté. - 2.175 mètres (G. P.) 25.200, 14.000, 7.840, 4.480, 2.800, 1.120, 560. Pour 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 175.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JAG MAHCATH | D4 | MOTTIER Mathieu | 2175 | 1'11''2 | 25200€ | ![]() | |
| 2ème | STACCATO HL | D4 | ROCHARD Benjamin | 2175 | 1'11''8 | 14000€ | ![]() | |
| 3ème | DAMISELA | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2175 | 1'11''8 | 7840€ | ![]() | |
| 4ème | JADE DE CASTELLE | PADP | RAFFIN Eric | 2175 | 1'11''9 | 4480€ | ![]() | |
| 5ème | JOKER DE FROULAY | PADP | LAMY Adrien | 2175 | 1'12''3 | 2800€ | ![]() | |
| 6ème | JAMES OF CARLY | PADP | ANDRE Antonin | 2175 | 1'13''2 | 1120€ | ![]() | |
| 7ème | ILIEN DE VRIE | PADP | COLAS Mathilde | 2175 | 1'14''6 | 560€ | ![]() | |
| - | JOSHUA PEJI | D4 | BONNE Damien | 2175 | - | - | ![]() | |
| - | JIHERE DU PORET | PA | MATHIAS-MAISONNETTE Tamara | 2175 | - | - | ![]() |
Course C 53.000. - Attelé - 2.700 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 155.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KAZACHOK | D4 | MOTTIER Mathieu | 2700 | 1'12''3 | 23850€ | ![]() | |
| 2ème | KORONA DELADOU | D4 | MARTIN Guillaume | 2700 | 1'12''7 | 13250€ | ![]() | |
| 3ème | KIVALA RENARDIER | D4 | ROCHARD Benjamin | 2700 | 1'12''7 | 7420€ | ![]() | |
| 4ème | KINGSLAND DE SIMM | D4 | BRIAND Théo | 2700 | 1'12''8 | 4240€ | ![]() | |
| 5ème | KERALDO | D4 | RAFFIN Eric | 2700 | 1'12''8 | 2650€ | ![]() | |
| 6ème | KOOL AND THE GANG | D4 | DERIEUX Romain | 2700 | 1'13''0 | 1060€ | ![]() | |
| 7ème | KESITO D'URVILLE | D4 | DELACOUR Paul Antoine | 2700 | 1'13''0 | 530€ | ![]() | |
| 8ème | KISS ME SIMON | D4 | OUVRIE Franck | 2700 | 1'13''1 | - | ![]() | |
| 9ème | KALENCIO FLAC | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2700 | 1'13''1 | - | ![]() | |
| - | KOMPANY VINCENT | MARTENS Christophe | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | KATCHI QUICK | MESNIL Camille | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | KAZY MERITE | D4 | BARRIER Anthony | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KALISKANA | ABRIVARD Jean Etienne | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | KATAR | NIVARD Franck | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | KALINE DU JOUR | PADP | THOMAS Aymeric | 2700 | - | - | ![]() | |
| - | KASSIOPEE WIND | D4 | DUVALDESTIN Théo | 2700 | - | - | ![]() |
Course B 52.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 23.400, 13.000, 7.280, 4.160, 2.600, 1.040, 520. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 53.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MILA DES COUPERIES | ABRIVARD Alexandre | 2700 | 1'15''2 | 23400€ | ![]() | ||
| 2ème | MY QUALITA PIYA | NIVARD Franck | 2700 | 1'15''3 | 13000€ | ![]() | ||
| 3ème | MISS BLACK BERRY | BAZIRE Jean-Michel | 2700 | 1'15''4 | 7280€ | ![]() | ||
| 4ème | MARINELLA VRIE | MOTTIER Mathieu | 2700 | 1'15''5 | 4160€ | ![]() | ||
| 5ème | MERIDA DU GRANIT | RAFFIN Eric | 2700 | 1'15''7 | 2600€ | ![]() | ||
| 6ème | MYRTILLE MARBOULA | LAGADEUC François | 2700 | 1'15''8 | 1040€ | ![]() | ||
| 7ème | METIDJA | COLLETTE Alexis | 2700 | 1'15''8 | 520€ | ![]() | ||
| 8ème | MAMJACK SACHA | OZENNE Jérémy | 2700 | 1'15''9 | - | ![]() | ||
| 9ème | MAESTRIA GALAA | MARTENS Christophe | 2700 | 1'15''9 | - | ![]() | ||
| - | MY SAVE QUICK | ROCHARD Benjamin | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | MISSLADY DU VICLAU | HESLOUIN Charley | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | MADNESS SAM | LAMY Robin | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | MANHATTAN RAIN | DERIEUX Romain | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | MORNING PRAYER | PLOQUIN Paul Philippe | 2700 | - | - | ![]() | ||
| - | MOUSKIE DE GUEZ | BAZIRE Nicolas | 2700 | - | - | ![]() |
Course F 36.000. - Monté, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 16.200, 9.000, 5.040, 2.880, 1.800, 720, 360. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 51.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KASANGA | D4 | MOTTIER Mathieu | 2700 | 1'14''7 | 16200€ | ![]() | |
| 2ème | KATLEEN REYOR | PA | RICART Jean Yann | 2700 | 1'14''8 | 9000€ | ![]() | |
| 3ème | KRACOTTE GIRL | D4 | CHEVROLLIER Léo | 2700 | 1'15''0 | 5040€ | ![]() | |
| 4ème | KROKEUSE DE DIAM'S | D4 | GENDROT Alan | 2700 | 1'15''1 | 2880€ | ![]() | |
| 5ème | KISS SYMPHONY | DA | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2700 | 1'15''1 | 1800€ | ![]() | |
| 6ème | KERIDA DE MARZY | D4 | FRECELLE Clément | 2700 | 1'15''2 | 720€ | ![]() | |
| 7ème | KEZIA DES VENTS | D4 | ROUSSEL Andréa | 2700 | 1'15''3 | 360€ | ![]() | |
| 8ème | KALLAS TEPOL | DURVILLE Marius | 2700 | 1'15''9 | - | ![]() | ||
| 9ème | KANELLE LA RAVELLE | D4 | SAUSSAYE Victor | 2700 | 1'16''3 | - | ![]() | |
| - | KORINA DE BEYLEV | D4 | LAMY Adrien | 2700 | - | - | ![]() |
Course D Course Européenne Départ à l'Autostart 46.000. - Attelé, femelles. - 2.100 mètres (G. P.) 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour juments de 6 ans, n'ayant pas gagné 135.000. Sont seules admises à participer à cette épreuve les juments n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1ère d'une épreuve de Groupe II.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JALOUZ D'OLIVERIE | D4 | RAFFIN Eric | 2100 | 1'11''8 | 20700€ | ![]() | |
| 2ème | JUMBY BAY | DP | MOTTIER Mathieu | 2100 | 1'12''0 | 11500€ | ![]() | |
| 3ème | JOYCE DES GRANGES | PA | VERVA Pierre Yves | 2100 | 1'12''0 | 6440€ | ![]() | |
