Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course E APPRENTIS-LADS-JOCKEYS Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé, femelles. - 2.200 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 45.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOUMIA CASTELETS | D4 | BORODAJKO Thomas | 2200 | 1'13''4 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | LUTTE IMPERIALE | D4 | VIEL Lilas | 2200 | 1'13''5 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | LAURA SISSI | BROSSARD Kévin | 2200 | 1'13''6 | 2940€ | ![]() | ||
| 4ème | LIO DE PIENCOURT | D4 | DEVESLY Paul | 2200 | 1'13''7 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | LOVE ME ALWAYS | D4 | CRUNELLE Lucas | 2200 | 1'13''8 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | LIZENN D'ERQUY | MINEE Jordan | 2200 | 1'13''8 | 420€ | ![]() | ||
| 7ème | LINEA DE L'ALBA | VILAULT Raphaël | 2200 | 1'14''1 | 210€ | ![]() | ||
| 8ème | LOLITA DU STADE | PADP | PELTIER Florent | 2200 | 1'14''1 | - | ![]() | |
| 9ème | LEANE DU PARC | PA | GUENET Léo | 2200 | 1'14''2 | - | ![]() | |
| - | LOVELY KOOL | PA | VESCHEMBES Valentin | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LOKA LOKA | D4 | BEAUVAIS Max | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LA MOME DE CAHOT | PA | GOETZ Martin | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | LIZY DE LA SALETTE | COMMOY Nicolas | 2200 | - | - | ![]() |
Course E 21.000. - Monté, mâles. - 2.450 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MON DE CHEVALERIE | DP | LEPAGE Alexiane | 2450 | 1'14''3 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | MERCENAIRE D'ECHAL | DP | LAMY Adrien | 2450 | 1'14''4 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | MOONLIGHT QUANDO | PA | BODIN Alexandre | 2450 | 1'14''6 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | MOJITO PLANCHETTE | D4 | REBECHE Arthur | 2450 | 1'15''4 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | MINAO DE MAJEBA | PA | SAUSSAYE Victor | 2450 | 1'15''9 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | M'AVEZ VOUS VU | PADP | MOTTIER Mathieu | 2450 | 1'16''6 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | MATUVU | PADP | COLLETTE Alexis | 2450 | 1'17''2 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | MILORD DREAM | PA | DERSOIR-HABIB William | 2450 | 1'17''4 | - | ![]() | |
| 9ème | MOGADOR | PADP | PLACIER Oscar | 2450 | 1'19''5 | - | ![]() | |
| - | MOZART DU ROYAL | POUPARD Kaitline | 2450 | - | - | ![]() | ||
| - | MIRACOLO DU CHENE | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2450 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé, femelles. - 2.200 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210. Pour pouliches de 4 ans, ayant gagné au moins 2.300, mais pas 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MAYWENN DU GUERET | D4 | MOTTIER Mathieu | 2200 | 1'13''9 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | MARGATE | PADP | DIEUDONNE Sylvain | 2200 | 1'13''9 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | MANGALYA | D4 | SENET Jean François | 2200 | 1'14''1 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | MONA VILI | PADP | COLLETTE Alexis | 2200 | 1'14''2 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | MAYFLOWER DULONRAY | D4 | BLANDIN Adrien | 2200 | 1'14''3 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | MONONOKE DE BRETT | ROUSSEAU Pascal Louis | 2200 | 1'14''5 | 420€ | ![]() | ||
| 7ème | MONDAINE | D4 | TERRY Cédric | 2200 | 1'14''7 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | MY QUEEN BLUE | PA | POUTREL Jonathan | 2200 | 1'14''9 | - | ![]() | |
| 9ème | MADONA DE VILLABON | P4 | BRETON Richard | 2200 | 1'14''9 | - | ![]() | |
| - | MARIE DE L'AUNAY | D4 | DAVID Laurent Michel | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | MAESTRIA DE PADD | DP | MONACO Mattia | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | MERRY DAY | D4 | DESMIGNEUX Florian | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | MA PASSION | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | MAIN ABSOLUE | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | MADISHA JOSSELYN | PETREMENT Christophe | 2200 | - | - | ![]() | ||
| - | MISS WINNER | D4 | ANDRE Antonin | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | MADRAGUE GALI | MARTENS Grégory | 2200 | - | - | ![]() |
Course E APPRENTIS - LADS-JOCKEYS 21.000. - Monté, mâles. - 2.450 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 41.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LE RIB | D4 | DERSOIR Clara | 2450 | 1'14''1 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | LOS PACOS | DP | FERRON Jean | 2450 | 1'14''5 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | LOUIS GAILLARD | D4 | HARDOIN Romane | 2450 | 1'14''6 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | LOVELY ONE | DA | MAILLARD Justin | 2450 | 1'15''0 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | LATINO BOY | D4 | POISSON Flavien | 2450 | 1'15''0 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | LYNX ATOUT | D4 | GERVAIS Aurélie | 2450 | 1'15''7 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | LUCKY DU BOUFARD | D4 | VILAULT Raphaël | 2450 | 1'17''2 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | LUCASSCHADEL | D4 | VIEL Lilas | 2450 | 1'19''0 | - | ![]() | |
| 9ème | LE MANERET | PELTIER Thaïs | 2450 | 1'19''4 | - | ![]() | ||
| - | LOVE MONEY DU LUOT | HERARD Lynda | 2450 | - | - | ![]() | ||
| - | LIBERATOR PHEDO | HERARD Valentin | 2450 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 21.000. - Attelé, mâles. - 2.200 mètres. 9.450, 5.250, 2.940, 1.680, 1.050, 420, 210. Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, ayant gagné au moins 2.300, mais pas 18.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MIRAGE DU CAIEU | D4 | OUVRIE Franck | 2200 | 1'12''8 | 9450€ | ![]() | |
| 2ème | MYTHE D'ERABLE | DP | THOMAIN David | 2200 | 1'12''9 | 5250€ | ![]() | |
| 3ème | MYTHIQUE RENKA | D4 | DAVID Laurent Michel | 2200 | 1'13''2 | 2940€ | ![]() | |
| 4ème | MONACO DU LIVET | D4 | BROSSARD Kévin | 2200 | 1'13''3 | 1680€ | ![]() | |
| 5ème | MUSCAT DES EPINES | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2200 | 1'13''4 | 1050€ | ![]() | |
| 6ème | MODEVY | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2200 | 1'13''5 | 420€ | ![]() | |
| 7ème | MAJOR DE CHOC | D4 | COLLETTE Alexis | 2200 | 1'13''7 | 210€ | ![]() | |
| 8ème | MATRIX SAUTREUIL | DESMIGNEUX Florian | 2200 | 1'13''8 | - | ![]() | ||
| 9ème | METALO DE PLAY | BAUDE Sébastien | 2200 | 1'14''1 | - | ![]() | ||
| - | MANCHESTER | D4 | STAEL Lucka | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | MEADOWLANDS | MAHE Emeric | 2200 | - | - | ![]() | ||
| - | MAKE A WISH | PADP | MOTTIER Mathieu | 2200 | - | - | ![]() |
Course G 25.000. - Monté. - 2.450 mètres. 11.250, 6.250, 3.500, 2.000, 1.250, 500, 250. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 92.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KENTUCKY DANICA | DP | MOTTIER Mathieu | 2450 | 1'13''0 | 11250€ | ![]() | |
| 2ème | KADO SURPRISE | PADP | COLLETTE Alexis | 2450 | 1'13''5 | 6250€ | ![]() | |
| 3ème | JUST PACHA | D4 | ANDRE Antonin | 2450 | 1'13''6 | 3500€ | ![]() | |
| 4ème | JANEIRO TURGOT | D4 | POTIER Mathias | 2450 | 1'13''8 | 2000€ | ![]() | |
| 5ème | KRACKSMAN | D4 | LAMY Adrien | 2450 | 1'13''8 | 1250€ | ![]() | |
| 6ème | JENKA DE MORMOULIN | P4 | BARTHELEMY Anne | 2450 | 1'13''9 | 500€ | ![]() | |
| - | KANARDO FOR CLARA | PADP | BODIN Alexandre | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | KINGALO DU CHENE | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | ISPANO BELLO | D4 | CHAMPENOIS Mathis | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | JO DIBAH | DP | LAGADEUC François | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | JAGUAR PIYA | DP | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | JIKITA MELRIC | BERTIN Lilian | 2450 | - | - | ![]() |
Course D Départ à l'Autostart 27.000. - Attelé, mâles. - 2.200 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270. Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 95.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KRONOS D'ERPION | D4 | BLANDIN Franck | 2200 | 1'11''6 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | KRICK DE CONDE | DP | GUILLEMIN Loïc | 2200 | 1'11''7 | 6750€ | ![]() | |
| 3ème | KENOR DESBOIS | DP | THOMAIN David | 2200 | 1'11''8 | 3780€ | ![]() | |
| 4ème | KRONO DU TRIO | DAPP | D'HAENENS Gilles | 2200 | 1'11''8 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | KING DE LARRE | D4 | OUVRIE Franck | 2200 | 1'12''0 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | KANKAN | DP | DESMIGNEUX Florian | 2200 | 1'12''2 | 540€ | ![]() | |
| 7ème | KORSIKO | D4 | TERRY Cédric | 2200 | 1'12''3 | 270€ | ![]() | |
| 8ème | KAZAN DE VANDEL | D4 | BRUNEAU Jacques | 2200 | 1'12''3 | - | ![]() | |
| 9ème | KRUGER DU NORD | PADP | CUILLER Charles | 2200 | 1'12''5 | - | ![]() | |
| - | KAISER DE MORTREE | DP | PANTIC Miodrag | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | KAID DEL GREEN | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | KAISER TURGOT | DP | LEBOURGEOIS Yoann | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | KAFE CREME | D4 | CHRISTOPHE Frédéric | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | KEOPS BEGONIA | D4 | COLLETTE Alexis | 2200 | - | - | ![]() | |
| - | KENAVO TUILERIE | D4 | MOTTIER Mathieu | 2200 | - | - | ![]() |
Course F 27.000. - Attelé, femelles. - 2.450 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270. Pour juments de 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 123.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JIVA | D4 | BAZIRE Nicolas | 2450 | 1'12''8 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | JOYCE DU VAL | D4 | SENET Jean François | 2450 | 1'12''8 | 6750€ | ![]() | |
| 3ème | JAINA D'ESSARTS | D4 | LAGADEUC François | 2450 | 1'12''8 | 3780€ | ![]() | |
| 4ème | JADE D'ERABLE | D4 | THOMAIN David | 2450 | 1'13''0 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | ISENGRINE ABSOLUTE | P4 | VASSARD Benoît | 2450 | 1'13''1 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | JUVAMINE RENARDIER | PADP | REBECHE Arthur | 2450 | 1'13''1 | 540€ | ![]() | |
| 7ème | JOLIE SMART | D4 | MARIE Bruno | 2450 | 1'13''1 | 270€ | ![]() | |
| 8ème | JOYCE DREAM | D4 | DAVID Laurent Michel | 2450 | 1'13''1 | - | ![]() | |
| 9ème | JOLIE QUEEN | D4 | TERRY Cédric | 2450 | 1'13''2 | - | ![]() | |
| - | JEEP DE DALINE | PA | PASQUIER Sébastien Emmanuel | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | HYSIS VENESI | PA | CHENU Cyril | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | IDOLE STAR | D4 | PLOQUIN Paul Philippe | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | JARYCA | DAPP | COLLETTE Alexis | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | JOFESCA BUISSONAY | D4 | LEBOURGEOIS Yoann | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | JEUNE ORANGE COTON | D4 | ANDRE Antonin | 2450 | - | - | ![]() | |
| - | HATALANTE DE FLO | D4 | PLARD Alexandre | 2450 | - | - | ![]() |
Pour voir la note et le replay de la course, cliquez sur les
Disponible uniquement pour nos abonnés
Course F 23.000. - Attelé, femelles. - 2.950 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 35.000. - Recul de 25 m. à 17.500.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | LOLITA GIRL | D4 | BEKAERT David | 2950 | 1'15''2 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | LAMAGISTERE | DP | VERVA Pierre Yves | 2950 | 1'15''5 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | LANA DU LION | DP | VALLETTE Benoît | 2975 | 1'15''4 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | LADY MASTER | D4 | ABRIVARD Matthieu | 2975 | 1'15''5 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | LADY OH | DP | BRIAND Théo | 2975 | 1'15''6 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | LOLLIPOP PICDOM | D4 | CALLIER Pierre | 2950 | 1'16''4 | 460€ | ![]() | |
| 7ème | LORETTE D'ERABLE | D4 | ROCHARD Benjamin | 2975 | 1'15''8 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | LADY ROCK | D4 | LESSIEU Guillaume | 2950 | 1'16''6 | - | ![]() | |
| 9ème | LA BELLE AFFAIRE | BUSSET Thierry | 2975 | 1'16''0 | - | ![]() | ||
| - | LADY MESLOISE | D4 | MARIE Hugo | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | LASKA CAD | DP | LAMAZIERE Laurent | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | LA MILA | D4 | PEREIRA Adrien | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | LADY DU JOUR | D4 | GELORMINI Gabriele | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | LABLETTE JIHEM | PADP | FOURNIGAULT Georges | 2950 | - | - | ![]() | |
| - | LIVINE | DUPERCHE Anthony | 2950 | - | - | ![]() | ||
| - | LEYLI DE LA VALLEE | TINTILLIER Anthony | 2975 | - | - | ![]() |
Course E Départ à l'Autostart 22.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 9.900, 5.500, 3.080, 1.760, 1.100, 440, 220.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 23.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | MANA MIX | D4 | ABRIVARD Matthieu | 2150 | 1'14''3 | 9900€ | ![]() | |
| 2ème | MARSTON VICTORY | D4 | MUIDEBLED Anthony | 2150 | 1'14''5 | 5500€ | ![]() | |
| 3ème | MASCOTT DU CHOQUEL | D4 | BRIAND Théo | 2150 | 1'14''7 | 3080€ | ![]() | |
| 4ème | MUST PLEIN CHENE | D4 | LEGROS Matthias | 2150 | 1'14''8 | 1760€ | ![]() | |
| 5ème | MALINE DE JED | PA | DAVID Jérôme | 2150 | 1'15''0 | 1100€ | ![]() | |
| 6ème | MAESTRO DE LOU | PADP | DUPERCHE Anthony | 2150 | 1'15''0 | 440€ | ![]() | |
| 7ème | MATCHO LOUANGES | PADP | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2150 | 1'15''5 | 220€ | ![]() | |
| 8ème | MUSE DE VANDEL | D4 | LAMAZIERE Laurent | 2150 | 1'15''6 | - | ![]() | |
| 9ème | MAX D'OLMEN | DP | MARTENS Christophe | 2150 | 1'15''7 | - | ![]() | |
| - | MAHATMA DANICA | DP | ROCHARD Benjamin | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | MOISSON DE LA COTE | DP | LALOUM Simon | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | MARCEL SEVEN | D4 | VERVA Pierre Yves | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | MIAMI DES BROUETS | D4 | CUOQ Jonathan | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | MAKITA BERRY | PA | LE BELLER Tony | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | MORNY DE TROUVILLE | FAVRIS Anthonin | 2150 | - | - | ![]() | ||
| - | MYSTERE DE POULINE | CALLIER Pierre | 2150 | - | - | ![]() |
Course F Départ à l'Autostart 27.000. - Attelé. - 2.150 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 90.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | JURELLA DE PALM | P4 | ROCHARD Benjamin | 2150 | 1'13''4 | 12150€ | ![]() | |
| 2ème | JOYCE PILE | PADP | GELORMINI Gabriele | 2150 | 1'13''6 | 6750€ | ![]() | |
| 3ème | JERIMOW | PADP | VERVA Pierre Yves | 2150 | 1'13''7 | 3780€ | ![]() | |
| 4ème | JUAN LES PINS | D4 | BRIAND Théo | 2150 | 1'13''7 | 2160€ | ![]() | |
| 5ème | JUNON DES ROSES | DA | LESSIEU Guillaume | 2150 | 1'13''8 | 1350€ | ![]() | |
| 6ème | JOYAU DE MORTREE | D4 | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2150 | 1'13''8 | 540€ | ![]() | |
| 7ème | JAKA DU RUEL | D4 | BEKAERT David | 2150 | 1'13''9 | 270€ | ![]() | |
| 8ème | JACKPOT DES BORDES | D4 | LAMAZIERE Laurent | 2150 | 1'13''9 | - | ![]() | |
| 9ème | JAVA DE ROUAISSE | D4 | GERAY Pierre | 2150 | 1'14''0 | - | ![]() | |
| - | JOHN ANGOT | DAPP | ABRIVARD Matthieu | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | JAGUAR DU GITE | D4 | LEGROS Matthias | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | JOJO DE BOURGOGNE | P4 | RUET Bertrand | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | JUAN D'OCCAGNES | AGUIAR Tino | 2150 | - | - | ![]() | ||
| - | JIPSY DES AIRES | D4 | CHAUVE-LAFFAY Benjamin | 2150 | - | - | ![]() | |
| - | JUSTE PARFAITE | D4 | LALOUM Simon | 2150 | - | - | ![]() |
Course F Départ à l'Autostart 23.000. - Attelé, femelles. - 2.800 mètres. 10.350, 5.750, 3.220, 1.840, 1.150, 460, 230.- alloués par la S.E.T.F. Pour juments de 6 ans, n'ayant pas gagné 69.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | KANGAE DE GUEZ | D4 | ROCHARD Benjamin | 2800 | 1'14''6 | 10350€ | ![]() | |
| 2ème | KIYOHA DE NAPPES | PADP | BEKAERT David | 2800 | 1'14''7 | 5750€ | ![]() | |
| 3ème | KLOE DU ROUEZO | PADP | ABRIVARD Matthieu | 2800 | 1'15''0 | 3220€ | ![]() | |
| 4ème | KSARYA DE CHENU | D4 | LAMAZIERE Laurent | 2800 | 1'15''0 | 1840€ | ![]() | |
| 5ème | KALITY LOVE | D4 | BRIAND Théo | 2800 | 1'15''3 | 1150€ | ![]() | |
| 6ème | KAZEG TALVA | D4 | LE BELLER Tony | 2800 | 1'15''5 | 460€ | ![]() | |
| 7ème | KELLY DE CERISY | D4 | TINTILLIER Anthony | 2800 | 1'15''5 | 230€ | ![]() | |
| 8ème | KELINA SUPREME | RUET Bertrand | 2800 | 1'15''6 | - | ![]() | ||
| 9ème | KOPALINE DE CHENOU | P4 | GELORMINI Gabriele | 2800 | 1'15''7 | - | ![]() | |
| - | KALINE DU CORTA | D4 | CUOQ Jonathan | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | KEATANA DU METZ | PADP | CHAUVE-LAFFAY Quentin | 2800 | - | - | ![]() | |
| - | KAYA KYDE | D4 | LESSIEU Guillaume | 2800 | - | - | ![]() |
Course B Course Nationale LeTROT Open des Régions - Centre-Est - 3 ans Course qualificative 33.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 14.850, 8.250, 4.620, 2.640, 1.650, 660, 330.- alloués par la S.E.T.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 48.000. - Recul de 25 m. à 26.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | NAVY SEAL | P4 | LE BELLER Tony | 2975 | 1'14''5 | 14850€ | ![]() | |
| 2ème | NIEHKU | P4 | BRIAND Théo | 2950 | 1'15''3 | 8250€ | ![]() | |
| 3ème | NANO UP STAR | PA | CABOS Vincent | 2975 | 1'15''1 | 4620€ | ![]() | |
| 4ème | NEMO DES BROUETS | P4 | LAMAZIERE Laurent | 2975 | 1'15''1 | 2640€ | ![]() | |
| 5ème | NEUVILLOISE | P4 | LEGROS Matthias | 2950 | 1'17''3 | 1650€ | ![]() | |
| - | NO LIMIT DELO | P4 | ROCHARD Benjamin | 2975 | - | - | ![]() | |
| - | NO TIME DU DONJON | PA | DREUX Charles | 2975 | - | - | ![]() |
Pour 3 ans, n'ayant pas gagn? 10.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMENOR'S FELLA | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() | |||
| NERON ERGEE | PP | B. VALLETTE | 2950 | - | - | ![]() | ||
| NO LIMITS QUICK | A. DUPERCHE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| NORMAND DEBELGRAVE | B. THIENNE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| NITCH DE REVE D'OR | A.A. CHAVATTE | 2950 | - | - | ![]() | |||
| NABUCCO JOSSELYN | PA | B. ROCHARD | 2950 | - | - | ![]() | ||
| NO LIMIT DREAM | ALEXIS LERENARD | 2950 | - | - | ![]() | |||
| NABAB DE CHENU | M. ABRIVARD | 2950 | - | - | ![]() | |||
| NOWAK DE BUSSET | F. GUERINEAU | 2950 | - | - | ![]() | |||
| NOBLE WINNER | MARTIAL GAUVIN | 2950 | - | - | ![]() |
Pour 4 ans, n'ayant pas gagn? 35.000, ? r?clamer pour 7.000 ou 11.000. - Avance de 25 m. aux poulains et pouliches ? r?clamer pour 7.000.
| Class. | Cheval | Fer. | Driver | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISTER CASTELLE | D4 | E.G. BLOT | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MONTANA SOLO | P.Y. VERVA | 2950 | - | - | ![]() | |||
| MOOREA BOND | D4 | M. ABRIVARD | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MAGIC PEGASUS | D4 | Q. CHAUVE-LAFFAY | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MERVEILLE DU JOUR | PD | ALEXIS LERENARD | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MUST D'AURALIE | D4 | B. ROCHARD | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MUSE LIGERIENNE | D4 | B. RUET | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MINNIE THE MOOCHER | D4 | P. CALLIER | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MALONG | D4 | A. GAUDIN | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MARELLA DALEO | PD | TH. BRIAND | 2950 | - | - | ![]() | ||
| MAGNUS ROMO | PH. DANTHU | 2975 | - | - | ![]() |
Pour 7 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 160.000. Poids minimum (voir Conditions G?n?rales).
| Class. | Cheval | Fer. | Jockey | Dist. | Réduction | Allocation | Avis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARIBELO DE NUIT | DA | M. FONTENELLE | 2200 | - | - | ![]() | ||
| ICARE D'ASNOIS | D4 | L. REGNIER | 2200 | - | - | ![]() | ||
| I LOVE ELDE | D4 | H. GODEY | 2200 | - | - | ![]() | ||
| ILEX DE CABERT | D4 | CL. SAUVAGE | 2200 | - | - | ![]() | ||
| JIHERE DU PORET | AP | J. FERRON | 2200 | - | - | ![]() | ||
| IDEAL DE BANNES | D4 | C. JARY | 2200 | - | - | ![]() | ||
| JOBALASKO BLEU | PA | M. LAFFAY | 2200 | - | - | ![]() | ||
| JADE DU PARC | D4 | J. MAILLARD | 2200 | - | - | ![]() | ||
| JAGUAR DE KARA | DP | M. MENDIBOURE | 2200 | - | - | ![]() | ||
| IN YOUR EYES | D4 | H. FERNANDES RIOS | 2200 | - | - | ![]() | ||
| INSIDE MAN | CL. VERVA | 2200 | - | - | ![]() | |||
| JAMES OF CARLY | P4 | A. POULAIN | 2200 | - | - | ![]() |