Sixième, a étonné dans la Legend Race après avoir supporté le poids de la course. Le passage sur 2.100 mètres (autostart) ne peut que l'avantager. Candidat à la victoire.
4 PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PX DE FRANCE - (15H15) | |||
Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 400 000 € - 2 100m | |||
1. DON FANUCCI ZET | ![]() | O. Kihlstrom | |
2. HOHNECK | ![]() | F. Lagadeuc | |
3. HOOKER BERRY | ![]() | N. Bazire | |
4. VIVID WISE AS | ![]() | M. Abrivard | |
5. AMPIA MEDE SM | ![]() | F. Nivard | |
6. FADO DU CHENE | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
7. VERNISSAGE GRIF | ![]() | A. Gocciadoro | |
8. COKSTILE | ![]() | Ch. Martens | |
9. DELIA DU POMMEREUX | ![]() | P. Y. Verva | |
10. BEADS | ![]() | J.-M Bazire | |
11. GO ON BOY | ![]() | R. Derieux | |
12. DECOLORATION | ![]() | G. Gelormini | |
13. HORSY DREAM | ![]() | E. Raffin | |
14. DEAR FRIEND (SWE) | ![]() | A. Barrier | |
15. HONEY MEARAS | ![]() | B. Goop | |
16. GU D'HERIPRE | B. Rochard | ||
17. HIP HOP HAUFOR | ![]() | Ch. Bigeon | |
18. IMHATRA AM | ![]() | M. Djuse | |
4 PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PX DE FRANCE - (15H15) | |||
Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 400 000 € - 2 100m | |||
1. DON FANUCCI ZET | ![]() | O. Kihlstrom | |
2. HOHNECK | ![]() | F. Lagadeuc | |
3. HOOKER BERRY | ![]() | N. Bazire | |
4. VIVID WISE AS | ![]() | M. Abrivard | |
5. AMPIA MEDE SM | ![]() | F. Nivard | |
6. FADO DU CHENE | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
7. VERNISSAGE GRIF | ![]() | A. Gocciadoro | |
8. COKSTILE | ![]() | Ch. Martens | |
9. DELIA DU POMMEREUX | ![]() | P. Y. Verva | |
10. BEADS | ![]() | J.-M Bazire | |
11. GO ON BOY | ![]() | R. Derieux | |
12. DECOLORATION | ![]() | G. Gelormini | |
13. HORSY DREAM | ![]() | E. Raffin | |
14. DEAR FRIEND (SWE) | ![]() | A. Barrier | |
15. HONEY MEARAS | ![]() | B. Goop | |
16. GU D'HERIPRE | B. Rochard | ||
17. HIP HOP HAUFOR | ![]() | Ch. Bigeon | |
18. IMHATRA AM | ![]() | M. Djuse | |
4 PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PX DE FRANCE - (15H15) | |||
Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 400 000 € - 2 100m | |||
1. DON FANUCCI ZET | ![]() | O. Kihlstrom | |
2. HOHNECK | ![]() | F. Lagadeuc | |
3. HOOKER BERRY | ![]() | N. Bazire | |
4. VIVID WISE AS | ![]() | M. Abrivard | |
5. AMPIA MEDE SM | ![]() | F. Nivard | |
6. FADO DU CHENE | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
7. VERNISSAGE GRIF | ![]() | A. Gocciadoro | |
8. COKSTILE | ![]() | Ch. Martens | |
9. DELIA DU POMMEREUX | ![]() | P. Y. Verva | |
10. BEADS | ![]() | J.-M Bazire | |
11. GO ON BOY | ![]() | R. Derieux | |
12. DECOLORATION | ![]() | G. Gelormini | |
13. HORSY DREAM | ![]() | E. Raffin | |
14. DEAR FRIEND (SWE) | ![]() | A. Barrier | |
15. HONEY MEARAS | ![]() | B. Goop | |
16. GU D'HERIPRE | B. Rochard | ||
17. HIP HOP HAUFOR | ![]() | Ch. Bigeon | |
18. IMHATRA AM | ![]() | M. Djuse | |
4 PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PX DE FRANCE - (15H15) | |||
Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 400 000 € - 2 100m | |||
1. DON FANUCCI ZET | ![]() | O. Kihlstrom | |
2. HOHNECK | ![]() | F. Lagadeuc | |
3. HOOKER BERRY | ![]() | N. Bazire | |
4. VIVID WISE AS | ![]() | M. Abrivard | |
5. AMPIA MEDE SM | ![]() | F. Nivard | |
6. FADO DU CHENE | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
7. VERNISSAGE GRIF | ![]() | A. Gocciadoro | |
8. COKSTILE | ![]() | Ch. Martens | |
9. DELIA DU POMMEREUX | ![]() | P. Y. Verva | |
10. BEADS | ![]() | J.-M Bazire | |
11. GO ON BOY | ![]() | R. Derieux | |
12. DECOLORATION | ![]() | G. Gelormini | |
13. HORSY DREAM | ![]() | E. Raffin | |
14. DEAR FRIEND (SWE) | ![]() | A. Barrier | |
15. HONEY MEARAS | ![]() | B. Goop | |
16. GU D'HERIPRE | B. Rochard | ||
17. HIP HOP HAUFOR | ![]() | Ch. Bigeon | |
18. IMHATRA AM | ![]() | M. Djuse | |
4 PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PX DE FRANCE - (15H15) | |||
Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 400 000 € - 2 100m | |||
1. DON FANUCCI ZET | ![]() | O. Kihlstrom | |
2. HOHNECK | ![]() | F. Lagadeuc | |
3. HOOKER BERRY | ![]() | N. Bazire | |
4. VIVID WISE AS | ![]() | M. Abrivard | |
5. AMPIA MEDE SM | ![]() | F. Nivard | |
6. FADO DU CHENE | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
7. VERNISSAGE GRIF | ![]() | A. Gocciadoro | |
8. COKSTILE | ![]() | Ch. Martens | |
9. DELIA DU POMMEREUX | ![]() | P. Y. Verva | |
10. BEADS | ![]() | J.-M Bazire | |
11. GO ON BOY | ![]() | R. Derieux | |
12. DECOLORATION | ![]() | G. Gelormini | |
13. HORSY DREAM | ![]() | E. Raffin | |
14. DEAR FRIEND (SWE) | ![]() | A. Barrier | |
15. HONEY MEARAS | ![]() | B. Goop | |
16. GU D'HERIPRE | B. Rochard | ||
17. HIP HOP HAUFOR | ![]() | Ch. Bigeon | |
18. IMHATRA AM | ![]() | M. Djuse | |
4 PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PX DE FRANCE - (15H15) | |||
Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 400 000 € - 2 100m | |||
1. DON FANUCCI ZET | ![]() | O. Kihlstrom | |
2. HOHNECK | ![]() | F. Lagadeuc | |
3. HOOKER BERRY | ![]() | N. Bazire | |
4. VIVID WISE AS | ![]() | M. Abrivard | |
5. AMPIA MEDE SM | ![]() | F. Nivard | |
6. FADO DU CHENE | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
7. VERNISSAGE GRIF | ![]() | A. Gocciadoro | |
8. COKSTILE | ![]() | Ch. Martens | |
9. DELIA DU POMMEREUX | ![]() | P. Y. Verva | |
10. BEADS | ![]() | J.-M Bazire | |
11. GO ON BOY | ![]() | R. Derieux | |
12. DECOLORATION | ![]() | G. Gelormini | |
13. HORSY DREAM | ![]() | E. Raffin | |
14. DEAR FRIEND (SWE) | ![]() | A. Barrier | |
15. HONEY MEARAS | ![]() | B. Goop | |
16. GU D'HERIPRE | B. Rochard | ||
17. HIP HOP HAUFOR | ![]() | Ch. Bigeon | |
18. IMHATRA AM | ![]() | M. Djuse | |
N'a pas gagné cet hiver, a néanmoins montré du mieux dans la Legend Race. Très performant sur ce parcours de vitesse, peut cette fois monter sur le podium.
Etincelant il y a deux semaines, a pulvérisé l'opposition. Doublé Amérique/France difficile à réaliser. Jean-Michel Bazire laisse sa place à son fils Nicolas. A besoin d'un bon parcours.
Son meeting d'hiver a été perturbé par des ennuis de santé. À court de condition il y a deux semaines. Sur son meilleur parcours à Vincennes et tenant du titre.
4 PX D'AMERIQUE RACES ZETURF-PX DE FRANCE - (15H15) | |||
Premium - Att. - (1) - Internationale-auto. - 400 000 € - 2 100m | |||
1. DON FANUCCI ZET | ![]() | O. Kihlstrom | |
2. HOHNECK | ![]() | F. Lagadeuc | |
3. HOOKER BERRY | ![]() | N. Bazire | |
4. VIVID WISE AS | ![]() | M. Abrivard | |
5. AMPIA MEDE SM | ![]() | F. Nivard | |
6. FADO DU CHENE | ![]() | P. Ph. Ploquin | |
7. VERNISSAGE GRIF | ![]() | A. Gocciadoro | |
8. COKSTILE | ![]() | Ch. Martens | |
9. DELIA DU POMMEREUX | ![]() | P. Y. Verva | |
10. BEADS | ![]() | J.-M Bazire | |
11. GO ON BOY | ![]() | R. Derieux | |
12. DECOLORATION | ![]() | G. Gelormini | |
13. HORSY DREAM | ![]() | E. Raffin | |
14. DEAR FRIEND (SWE) | ![]() | A. Barrier | |
15. HONEY MEARAS | ![]() | B. Goop | |
16. GU D'HERIPRE | B. Rochard | ||
17. HIP HOP HAUFOR | ![]() | Ch. Bigeon | |
18. IMHATRA AM | ![]() | M. Djuse | |
Les deux épreuves de Groupe 2 pour les meilleurs éléments de 3 ans sous la selle sont revenues au même homme, dans le tableau des entraîneurs. Thomas Levesque a vu s'imposer successivement Kyt Kat dans le Prix Félicien ...
Lire la suiteDouble vainqueur de Groupe 1 cet hiver, Horsy Dream (Scipion du Goutier) a reçu samedi dernier son carton d'invitation pour l'Elitloppet. Un moment qu'espérait tout son entourage, à commencer par Pierre Belloche, son entraîneur. "Ça fait partie des courses ...
Lire la suiteLa réunion parisienne se conclura, ce samedi, avec la jeunesse dans le Prix de Châtillon labellisé Groupe 3 pour pouliches de 3 ans. L'épreuve permettra de voir des candidates qui ont évolué à l'ombre des "jeunes filles classiques" ces derniè...
Lire la suiteRécente plaisante gagnante à Caen où elle ouvrait son palmarès en étant plaquée des antérieurs pour la première fois, Kadira Mesloise (Love You) se présente à Vincennes pour la première fois ce vendredi. Auteur dé...
Lire la suite