Partants

Lundi 13 Mars 2023 - Bordeaux
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

GRAND PRIX BORDEAUX METROPOLE - 15h17 - Course 7 - Monté - Course C

GRAND PRIX DU PRINTEMPS Course C Course Européenne 39.000. - Monté. - 2.650 mètres. 17.550, 9.750, 5.460, 3.120, 1.950, 780, 390.- alloués par la S.E.C.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 370.000. - Recul de 25 m. à 185.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales).

Cheval
Fer.
Dist.
Jockey
Entraineur
Avis
Musique
1HERODO BELLOD42650Eric RAFFINFeyte Ch. 1m Da 5m 0a 1m 5a Da 1m
2DALTAIR DE KIRVA2650Pierre GERAYCondette J. 9m 0a 0a 0a 0a Dm 7a
3FED DU PATURALD42650Charlène BUTTIERJaulneau N. 9m 0a Da Da 8a 0m 8m 8m
4ERMES DE CORDAYD42650Xavier BONNEFOUXBouteiller G. 9a 2a 5a 7m 0a 9a 0a 8a
5FANDANGO GLYCINESPA2650Lysiane MAGNENATLavigne Y. 0m Dm 0m Dm 0a 0m 9m 6m
6COPAIN DU CEDRED42650Laura PLANCHENAULTBouvier Ch. Dm Da 6m 4m 6a 7a Da Dm
7ESPOIR DE MADKERD42650Tristan BORDJeanneau F. Dm 0a 0a 0a 7a 7a 7a
8DOMINO BLONDD42650Mathilde COLLETBrossard D. Da 7a 4a 7a 0a 0a 8a Da
9GRIZZLY BEARPA2650Anthony BARRIERMonclin J.-Ph. 1a Da 0a 0a 4a 4a 1a 2a
10DIEGO DECOULGENSPA2650Maiana MENDIBOUREHurel Y. 0m 4m 3m 6m 0a Dm 5m Dm
11DEAR MONEYPP2650Marie DARBORDPacha N. 0a 0a Da 0a 9a 4a Da 7a
12DEAR LOVER2650Nils PACHAPacha N. 0a 0a 0a 8m Da 0a 7m Da
13COSMOS D'ISOPPA2675Maxime YVONGoncet R. Dm 5m 6m 4m 0a Dm 7m 9m
14DIERLOV VOLOD42675Sandy TREICHBlanchon I. P. 7m 8m 9a 7m 2m 4m 8a 6a
15EROICO BELLOD42675Florian DESMIGNEUXGarreau A. Dm 0a 2m 8m Dm 1m 0a 0m
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus