Partants

Vendredi 22 Septembre 2023 - Les Sables d'Olonne
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX DE VAIRE - 21h54 - Course 8 - Attelé - Course G

Course G AMATEURS 5.500. - Attelé. - 2.775 mètres. 2.475, 1.375, 770, 440, 275, 110, 55.- dont 5.300 alloués par la S.E.T.F. et 200 par les Amateurs. Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 82.000. - Recul de 25 m. à 42.000.

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1GENERAL INTRIGANTD42775Claude PASQUALINIPasqualini Cl. Da 0a Da 4a 2a Da 2a 1a
2GRACE DE JAFAD42775Pierre DIVAREPereira A. 2a 8a 1a 3a 4a 6a 3a
3GALAXY VAUCEENNED42775Sébastien Pascal BLONDEAUBachelot E. Da 0a 4a 5a 2a 2a 3a 7a
4GOLDEN TULIPED42775Aldric MANTAUroz J. 8a 3a 6a 9a 8a Dm 0a 7a
5GLORIA D'AVEDP2800Armand MOURAUDBeausse J. J. Da 8a 0a Da 5a 9a 0a Da
6ENLADO2800Alice LEYSSENNESeguin Q. 5a 3a 2a 4a 1a 0a 1a 9a
7GRAVELLE PAGUERIEP42800Franck PITHONCholloux M. 7a 6a 9a 5a 6m 0a 9m 0a
8EX AEQUO DE COSSED42800Hervé JOUAULTLizee D. 4a Da 5a 2a 3a 3a 3a 8a
9FIRST BLACKD42800Clotilde LOUICHECormy M. 2m 5m 2m Da 5m 2a 3a 8m
10FOSTINE DE CRENNESPA2800Benjamin LEBEYLebey B. 7a 8a 6a 0a 9a 3a 2a 3a
11GAROU LIONNAIS2800Katia GUILLONDesmarres Th. 9a 4a 8a 3a 2a 5a 4a 5a
12FLASH POINTDA2800Jean Philippe DERRIANLamy E. 1a 9a 6a 1a 4a 3a 7a 5a
13EASY DE CARSID42800Benjamin DEBRISDebris B. 0a 3a 0a 0a 0a 7a 1a 5a
14FIRST DE BRETAGNED42800Stéphane CHARRIAUDMillet A. 7a 2a 5a 1a 2a 2a 1a 0a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus