Partants

Lundi 14 Avril 2025 - Argentan
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX DE LA DENTELLE D'ALENCON - 17h42 - Course 3 - Attelé - Course F

Course F 27.000. - Attelé. - 2.875 mètres. 12.150, 6.750, 3.780, 2.160, 1.350, 540, 270.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 170.000. - Recul de 25 m. à 79.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1IDEAL DU GOULOT2875Thomas BEAUCHENEGoetz V. M. 0a 0a 4a Da 2a 7a 3a 6a
2JAGGER DANICAD42875Benoît VASSARDDessartre E. 4a 6a 3a 1a 1a 6a 4a 1a
3IXIA DE BOUERED42875Marien HEURTEBISEPoilane S. 8a 2a 3a 7a 1a 2a 3a 5a
4INSOLITE EFBE2875Christelle LE COZle Coz C. 0a 9a 9a 6a 0a 0a 6a 0a
5INCOGNITO DE LOU2875Daniel DELAROCHEDelaroche D. 0a 0a 0a 0a 9a 0a 5a 6a
6IROKO DU CAIEUD42875Mathieu MOTTIERde Soete C. Da 1a 7a 1a 1a Da 0a 4a
7ILANO DE MONGOCHYD42875Alexis COLLETTERaimbault V. 0a Dm 5a 3a 9a Da 7a 0a
8HAMILTON FOUTEAUD42875Sébastien ERNAULTDreux A. 1a 9a 0a 6a 2a 2a 6a 6a
9JAMES RULESD42875Gabriele GELORMINICurens G. 0a Da 8a 9a 5a 5a 5a 5a
10GENERAL MITCHELL2900Sébastien HARDYVarin E. 0a 0a 0a 8a 4a 4a 3a 9a
11IQUITO PLANCHETTEPADP2900Adrien BLANDINBlandin F. 5a 5a 5a Da 2a 2a 1a 2a
12HAMILTON FIRST2900Willy MICHELVarin E. 0a 0a 0a Da Da 2a 8a Da
13HELIOS DJEMA2900Alexandre PLARDPlard A. 6a 7a 8a 5a 1a 2a 2a 6a
14ICONE D'ERABLEPA2900David THOMAINThomain C. 2a 2a 4a 7a 5a 4a 6a 2a
15IGGYPOP D'HERFRAIED42900Clément THOMAINThomain C. 7a 8a 1a 0a 0a 8a 7a 7a
16JIBI DU FRUITIER2900Charles Marcel BRUNEAUBruneau Ch. M. 9a 7a 8a 3a 5a 4a 4a 9a
17GARDEN OF MEMORY2900Sébastien BAUDEVarin E. 0a 0a 6a 7a Da 8m 0a
18IVANA DES RACQUES2900Franck NIVARDBuisson A. 3a 5a 0a 0a 0a 4a 3a 0a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus