Partants

Lundi 9 Mars 2026 - Lyon (a La Soie)
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX DU PRINTEMPS - 18h03 - Course 3 - Attelé - Course C

Pour 8 ? 11 ans inclus, n'ayant pas gagn? 305.000. (en ?tant titulaire d'une autorisation de monter ? titre professionnel).

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1GOLD DU RABUTIND42050Q. CHAUVE-LAFFAYHuguet G. R. 8a 2a 2a 2a 6a 6a 0a 5a
2HADDOCK DU CLOSD42050TH. RAFFINMottier M. 1m 2m 2m Da 5m 1m 1m 2m
3ICARE DU BERYLPA2050Y. LACOMBELacombe Y. Da 2a 8a 4a 5a 4a 3a Da
4GUERRIER CASTELETSD42050L. GUENETGuenet B. 9a Da 4a 4a 4a 9a 2a 2a
5GEANT SARTHOISPD2050D. BEKAERTHuguet G. R. 6a 3a 4a 3a 7a 9a 2a 2a
6HERALDIQUEDA2050J.CH. FERONGrift H. 6a 9a 5a Da 6a 9a 0a 0a
7GOLDEN VISAISD42050M. CINIERCinier D. 8a 0a 6a 5a 6m 5a 1a 1a
8GLAMOUR YOMAD42050P.J. CORDEAUCordeau P. J. 0a 0a 0a 0a 8a 0a 6a 7a
9IMPULSE JULRYD42050J.P. GAUVINGauvin J. P. 5a 8m 9a 1a 6m 4a 2m
10ILIANO DES PLAINESD42050B. CHAUVE-LAFFAYBouyer E. 5a 7a Aa 8a 4a 6a 6a 3a
11IL VIENT DU LUDEDA2050A. TINTILLIERTintillier S. E. A. 2a 4a 5a 5a 2a 7a Da Da
12FLASH MONEYD42050L. LAMAZIERETintillier S. E. A. 0a Dm 6m 1a 6a 4a 8a 7a
13HIWI ROCQ2050J. TRAVERSProvoost S. 7a 7a 0a Da 0a 1a 4a 0a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus