Partants

Lundi 7 Septembre 2026 - Craon
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX V AND B - 13h55 - Course 1 - Attelé - Groupe III

TROPHEE VERT - FINALE Groupe III 80.000. - Attelé. - 2.775 mètres. 36.000, 20.000, 11.200, 6.400, 4.000, 1.600, 800.- alloués par la S.E.T.F. Pour 6 à 11 ans inclus, ayant participé à au moins une épreuve du Trophée vert cette année. - Recul de 25 m. à 295.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Les concurrents seront retenus, après la déclaration des partants, dans l'ordre du classement prévu par le règlement. En cas d'élimination, seront retenus en priorité les chevaux ayant gagné une étape du Trophée Vert cette année. Course précédée d'un défilé.

N°
Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1JAMBIER D'OURVILLED42775Gérald BLANDINPlanchenault E. 5a 8a 4a 0a 4a 0a 4a 1a
2IDEAL DE SASSYDA2775Pascal Louis ROUSSEAURousseau P. L. 4m 0a 3a 5a 7a 0a 9a 2a
3KING DE L'OUESTD42775Anthony BARRIERDupont S. G. 3a 4a 2a 1a 7a 5a 3a 1a
4GENERAL DU NORDDA2775Martin GOETZKuiper R. 4a 7a 0a 7a 6a 2a 0a 0a
5GUMP DU PONCELETD42775Thibaut DROMIGNYKumpen D. 1a 1a Da 2a 0a Da 8a 1a
6ILEO PIERJID42775Alexis COLLETTEMary Ch. A. 3a 2a 5a 6a 4a 5a 5a Da
7HECTOR DE BASSIERED42775Antonin ANDREDesaunette P. L. 0a 3a 7a 3a 6a 0a 6a 2a
8INHERITD42775Eric RAFFINBeaufils G. 2a 8a 6a 3a 5a Aa 7a 0a
9IRIS FROMD42775Corentin HERIVAUXBigeon W. 8a 7a 2a 0a 0a 7a 4a 7a
10JOYCE DELTOD42775Aymeric THOMASThomas A. 6a 6a 3a 8a 1a 5a 1a 3a
11HOLD UP DU DIGEOND42800Franck NIVARDRaffegeau Th. 0a 0a 8a 8a 0a 0a 6a 0a
12IDOLE OF LOVED42800Tony LE BELLERVarin E. 7m 7a 2a 9a 4a 4a 3a 4a
13JUST DE L'OISOND42800Théo DUVALDESTINDuvaldestin Th. 2a 1a 1a 1a 1a 2a Da 2a
14KING OPERA2800Matthieu ABRIVARDBigeon W. 3a Da 2a 1a 1a 3a 2a 8a
15HIDALGO DES NOESD42800Julien TRAVERSProvoost S. 6a 5a 0a 4a 8a 4a 8a 0a
16IDEAL DU ROCHERD42800Clément DUVALDESTINDuvaldestin Th. 1a 2a 1a 0a 3a 3a 7m 1a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus