Partants

Dimanche 10 Juillet 2016 - Ecommoy
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX DE LA VILLE D'ECOMMOY - 18h00 - Course 8 - Attelé - Course F

Course F 15.000. - Attelé, femelles. - 2.750 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par la S.E.C.F. Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 19.000. - Recul de 25 m. à 10.000.

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1CESSE GIRLDP2750Yves DREUXDreux Y. Da Aa Da Da Da Da 0a 3a
2CERISE LEMAN2750Guillaume MARINBezier M. Dm Da Da 6a 4a Da 0a 5a
3CENDREE DARCHED42750Jérôme DUBREILPejus A. Da 0a Da 0a 0a 6a 3a 9a
4CHARMEUSE MAJYC2750Aude LEMOINELemoine A. Dm 4m 1m 0a Da 0a 0a 9a
5CHEYENNE DU BOCAGE2750Pierre Nicolas DELAMARREBarassin A. A. 0a 7a 8a 0a 7a Dm Da 9a
6CATALINA2750Bruno GUILLOTGuillot B. Am 0a 8a 6a Dm 9m 9a 5m
7CRESTOISE PHEDO2750Henri TOUVAISTouvais P. 9a 0a 8a 1a 3a 1a 1a Da
8CHIPIE DES MIELLESD42750Etienne LEFRANCHamon Y. 8a Da 6a 0a 5a 3a 6a 7a
9COQUINE ALDODA2750Benoît ROBINBouvier P. Y. 3m Da Da 0m 0a 2m 5a Da
10CALINE DE LA FYE2775Jean Marc MARIEMeunier S. 0a 0a Da Da 1a 8a 5a 1a
11CARLITA MAUVE2775Sylvain DESMARRESDesmarres S. Da 9a 8a Dm Am 4m 5m 2m
12CORTINA DU KLAU2775Patrice PACAUDDollion A. Dm Da 9a 4a 7a 5a 7a 6a
13CABALE PRIOR2775Aurélien DESMARRESDesmarres S. 4a 7a 7a 5a 1a 7a 2a Da
14CHANELLE DU NOYER2775Pierre BELLOCHEPellegrino L. J. 9a 0a Da 6a 8a 6a 8a 0a
15CAPILLA TEJY2775Christophe CHALONChalon Ch. 7a 7a 8a 9a 6a Da 8a 9a
16CATOWICE DE CLECYD42775Matthieu ABRIVARDCaillet D. 0a 0a 7a 0a 0a 9a Da 0a
17CYRIELLE KILYD42775Anthony BARRIERLemarchand D. 0a 0a 4a Da 8a 7a 1a 5m
18CHESS QUEEN2775Sébastien HOUYVETCannillo D. Aa 9a 8a 5a 7a 0a 1a 3a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus