Partants

Mardi 6 Août 2019 - Langon-Libourne
CHEVAL DE LA REUNION
CHOIX PROVINCE COURSES
Pronostics réservés à nos abonnés

Les étoiles changent de forme mais restent présentes ! Retrouvez désormais le détail des 8 dernières performances de chaque partant avec la notification du nombre d'étoiles, mise en avant par une couleur rouge (1a***)

PRIX EQUIDARMOR - 14h07 - Course 5 - Attelé - Course E

Course E 19.000. - Attelé. - 2.200 mètres. 8.550, 4.750, 2.660, 1.520, 950, 380, 190.- alloués par la S.E.C.F. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 51.000.

Cheval
Fer.
Dist.
Driver
Entraineur
Avis
Musique
1ENJOY VICTORYD42200Sandy TREICHJeanneton G. 9a 9a 0a 6a 9a 0a 5a 7a
2EASY STARD42200Damien LAISISJannier P. 9a 8a 0a 0m 8a 6a 6a 5a
3EBENE MARVIC2200Arnaud BARREGrasset M. 5a 5a 3a 5a 2a 0a 4a 6a
4EXPRESS CHARMD42200Noël LANGLOISMartin L. J. 0a 0m 8a 9a 9a 9a 0a 7a
5EXTRA DU CHATAULTD42200Dominik LOCQUENEUXOuvrie F. Da 9a 9a 7a 5a 0a 6a 1a
6ESCORT GIRLD42200Hugo MARIEDabouis M. Da 0a 7a 0a 0a 3a 8a 8a
7ECALGRAIND42200Franck MARTYle Moel P. 9m 0a 0a 0a 0a 8a 4a 6a
8ELISMA DE GUEZDP2200Paul Philippe PLOQUINRochard P. Y. Da 9a 0a 0a 2a 6a 3a 7a
9ECLAIR DES VAUX2200Matthieu BAILETMarty G. Da 2m 0a Da 9m 0a 5a 0a
10EDENBANKD42200Eric AUDEBERTAudebert E. 8a 8a 0a 7a 9a 0a 7a 6a
11EURYDICE2200Jonathan ASSELIELourtet J. M. 0a 0a 0a 0a 0a 6a 6a 8a
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience, vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts et vous permettre l'utilisation de boutons de partages sociaux. Refuser / En savoir plus