Les et les notes ne sont disponibles que pour les abonnés
Tous (39)
3 ans (35)
4 ans + (4)
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERAWAN TREMBLADAIS | JAMARD Stéphane | 3 | H | REAL DE LOU | PASSION D'ALBAN | 1'19"5 | |||
EDGE MASTER | BROUEL Amandine | 3 | H | UPPERCUT DU RIB | KOLDA | 1'20"1 | |||
EUREKA GIRL | LAMARE Florent | 3 | F | THORENS VEDAQUAIS | TAHITI BELLEMARE | 1'20"5 | |||
DELNA DU CHATELET | JOUENNE Christian | 4 | F | JAG DE BELLOUET | QUIDIA DU CHATELET | 1'17"2 | |||
DEESSE ANGOT | LIPPE Ronald | 4 | F | NAHAR DE BEVAL | KIMBERLEY ANGOT | 1'17"4 | |||
ECLAT DAXEL | HUGUES Jean François | 3 | H | RACING RAINBOW | TRY ME | 1'17"5 | |||
DELIT MINEUR | VAN DEN HENDE Pieter | 4 | H | ORLANDO VICI | NIGERITA | 1'17"7 | |||
DON'T TOUCH | ANDRIEU François | 4 | M | QUAKER JET | JACOTTE DU VERBOIS | 1'18"0 | |||
EUSEBIA D'ELA | TILLET William | 3 | F | KERIDO DU DONJON | QUEEN'S WAY | 1'18"1 | |||
ELIXIR WIND | ALEXANDRE David | 3 | H | NAHAR DE BEVAL | TACANA | 1'18"2 | |||
EQUIFLASH GIOIA | HOCDE Jean Luc | 3 | H | PARIFLASH | QUANTA GIOIA | 1'18"4 | |||
EVA WOOD | BORODAJKO Jean Philippe | 3 | F | VILLAGE MYSTIC | TOCCATA D'ENFER | 1'18"4 | |||
ELIXIR DU TRIO | LAMARE Thibault | 3 | H | VILLAGE MYSTIC | LA DONA DU TRIO | 1'18"5 | |||
ESPRIT DU SOLEIL | MARTY Gérard | 3 | H | MESSAGER BLUE | UNION DE L'AUBE | 1'18"5 | |||
ESPRESSO FLASH | LECOT Hervé | 3 | H | RODRIGO JET | HUTTE VERTE | 1'18"6 | |||
ESKULANAKE | BAZIRE Jean-Philippe | 3 | F | ROCKFELLER CENTER | HARMONY DE NEUILLE | 1'18"6 | |||
ELA DE LA BARRE | BORODAJKO Jean Philippe | 3 | F | HULK DES CHAMPS | PRUNE BENOIT | 1'18"6 | |||
ERASMUS | VALLEE Daniel | 3 | H | QWERTY | REGENTRY | 1'18"8 | |||
EDEN AGE | ENSCH Nicolas | 3 | M | PRODIGIOUS | LOUMANA FLOR | 1'18"9 | |||
EARWIN DRYME | AVENEL Myriam | 3 | H | SOLEIL DU FOSSE | QUAIFFA VEYS | 1'19"0 | |||
ELVIRA DU CHATELET | HERARD Jérôme | 3 | F | VOLCAN D'URZY | OLVERA DU CHATELET | 1'19"1 | |||
EOWYN DE NEEL | VALLETTE Jean François | 3 | F | PANACHE DE L'ITON | NAIADE DE MAI | 1'19"1 | |||
ELSALY | BAUDE Sébastien | 3 | F | PRINCE DE CHARME | PAYOTE DE CHAMANT | 1'19"1 | |||
EVERY DAY TURGOT | CORDEAU Pascal Jean | 3 | M | LOOK DE STAR | NIGHT TURGOT | 1'19"1 | |||
EDEN DU BERRE | JEAN Franck | 3 | H | ROI DU COQ | LIVERPOOL | 1'19"2 | |||
EVE IMPERIALE | BORODAJKO Jean Philippe | 3 | F | OLIMEDE | RELATION INTIME | 1'19"2 | |||
EMBOMEUSE D'ETOILE | MASSCHAELE Gilbert | 3 | F | MAGNIFICENT RODNEY | OLA DES MONTS | 1'19"3 | |||
EOLE DU PHENIX | LEVESQUE Thomas | 3 | H | QWERTY | VELANDA DU RABUTIN | 1'19"3 | |||
EMIR DE BEYLEV | TOMASELLI Anthony | 3 | M | JAM PRIDEM | QUOUCA DE BEYLEV | 1'19"5 | |||
ELECTEUR EFBE | MAGDELEINE Benoit | 3 | H | SANCHO TURGOT | RIANTE AMIE | 1'19"5 | |||
EXPRESS WIND | FORGET Philippe | 3 | H | IN LOVE WITH YOU | LORETTE JAUGENAY | 1'19"6 | |||
EXOTIC PASSION | PEJUS Anthony | 3 | F | TIMOKO | MAYA DE LA VRONDE | 1'19"6 | |||
ELIOTT CHERI | KUMPEN Dries | 3 | H | IN LOVE WITH YOU | OGENIE CHERIE | 1'19"8 | |||
ETOILE CEDANY | MEGISSIER Cédric | 3 | F | UHLAN DU VAL | URANIE LEBEL | 1'19"9 | |||
ENJOY FOR MONEY | LESSIEU Guillaume | 3 | F | REFLET GEDE | NAPOLITAINE UP | 1'20"0 | |||
ENJEU D'ERABLE | MUTHULAR Guillaume | 3 | H | INSERT GEDE | QUORA DE VANDEL | 1'20"0 | |||
ELIOT RHISA | WULLEN Marion | 3 | H | CABALLIO IN BLUE | NEIGE D'OR | 1'20"0 | |||
ENERGIE DE TILLARD | GERBET Eric | 3 | F | RIEUSSEC | QUALITY DE TILLARD | 1'20"0 | |||
ECLAIR PHIL | MESSAGER Mickaël | 3 | H | VERY LOOK | SAMBA DU ROSEAU | 1'20"0 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
---|
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERAWAN TREMBLADAIS | JAMARD Stéphane | 3 | H | REAL DE LOU | PASSION D'ALBAN | 1'19"5 | |||
EDGE MASTER | BROUEL Amandine | 3 | H | UPPERCUT DU RIB | KOLDA | 1'20"1 | |||
EUREKA GIRL | LAMARE Florent | 3 | F | THORENS VEDAQUAIS | TAHITI BELLEMARE | 1'20"5 | |||
ECLAT DAXEL | HUGUES Jean François | 3 | H | RACING RAINBOW | TRY ME | 1'17"5 | |||
EUSEBIA D'ELA | TILLET William | 3 | F | KERIDO DU DONJON | QUEEN'S WAY | 1'18"1 | |||
ELIXIR WIND | ALEXANDRE David | 3 | H | NAHAR DE BEVAL | TACANA | 1'18"2 | |||
EQUIFLASH GIOIA | HOCDE Jean Luc | 3 | H | PARIFLASH | QUANTA GIOIA | 1'18"4 | |||
EVA WOOD | BORODAJKO Jean Philippe | 3 | F | VILLAGE MYSTIC | TOCCATA D'ENFER | 1'18"4 | |||
ELIXIR DU TRIO | LAMARE Thibault | 3 | H | VILLAGE MYSTIC | LA DONA DU TRIO | 1'18"5 | |||
ESPRIT DU SOLEIL | MARTY Gérard | 3 | H | MESSAGER BLUE | UNION DE L'AUBE | 1'18"5 | |||
ESPRESSO FLASH | LECOT Hervé | 3 | H | RODRIGO JET | HUTTE VERTE | 1'18"6 | |||
ESKULANAKE | BAZIRE Jean-Philippe | 3 | F | ROCKFELLER CENTER | HARMONY DE NEUILLE | 1'18"6 | |||
ELA DE LA BARRE | BORODAJKO Jean Philippe | 3 | F | HULK DES CHAMPS | PRUNE BENOIT | 1'18"6 | |||
ERASMUS | VALLEE Daniel | 3 | H | QWERTY | REGENTRY | 1'18"8 | |||
EDEN AGE | ENSCH Nicolas | 3 | M | PRODIGIOUS | LOUMANA FLOR | 1'18"9 | |||
EARWIN DRYME | AVENEL Myriam | 3 | H | SOLEIL DU FOSSE | QUAIFFA VEYS | 1'19"0 | |||
ELVIRA DU CHATELET | HERARD Jérôme | 3 | F | VOLCAN D'URZY | OLVERA DU CHATELET | 1'19"1 | |||
EOWYN DE NEEL | VALLETTE Jean François | 3 | F | PANACHE DE L'ITON | NAIADE DE MAI | 1'19"1 | |||
ELSALY | BAUDE Sébastien | 3 | F | PRINCE DE CHARME | PAYOTE DE CHAMANT | 1'19"1 | |||
EVERY DAY TURGOT | CORDEAU Pascal Jean | 3 | M | LOOK DE STAR | NIGHT TURGOT | 1'19"1 | |||
EDEN DU BERRE | JEAN Franck | 3 | H | ROI DU COQ | LIVERPOOL | 1'19"2 | |||
EVE IMPERIALE | BORODAJKO Jean Philippe | 3 | F | OLIMEDE | RELATION INTIME | 1'19"2 | |||
EMBOMEUSE D'ETOILE | MASSCHAELE Gilbert | 3 | F | MAGNIFICENT RODNEY | OLA DES MONTS | 1'19"3 | |||
EOLE DU PHENIX | LEVESQUE Thomas | 3 | H | QWERTY | VELANDA DU RABUTIN | 1'19"3 | |||
EMIR DE BEYLEV | TOMASELLI Anthony | 3 | M | JAM PRIDEM | QUOUCA DE BEYLEV | 1'19"5 | |||
ELECTEUR EFBE | MAGDELEINE Benoit | 3 | H | SANCHO TURGOT | RIANTE AMIE | 1'19"5 | |||
EXPRESS WIND | FORGET Philippe | 3 | H | IN LOVE WITH YOU | LORETTE JAUGENAY | 1'19"6 | |||
EXOTIC PASSION | PEJUS Anthony | 3 | F | TIMOKO | MAYA DE LA VRONDE | 1'19"6 | |||
ELIOTT CHERI | KUMPEN Dries | 3 | H | IN LOVE WITH YOU | OGENIE CHERIE | 1'19"8 | |||
ETOILE CEDANY | MEGISSIER Cédric | 3 | F | UHLAN DU VAL | URANIE LEBEL | 1'19"9 | |||
ENJOY FOR MONEY | LESSIEU Guillaume | 3 | F | REFLET GEDE | NAPOLITAINE UP | 1'20"0 | |||
ENJEU D'ERABLE | MUTHULAR Guillaume | 3 | H | INSERT GEDE | QUORA DE VANDEL | 1'20"0 | |||
ELIOT RHISA | WULLEN Marion | 3 | H | CABALLIO IN BLUE | NEIGE D'OR | 1'20"0 | |||
ENERGIE DE TILLARD | GERBET Eric | 3 | F | RIEUSSEC | QUALITY DE TILLARD | 1'20"0 | |||
ECLAIR PHIL | MESSAGER Mickaël | 3 | H | VERY LOOK | SAMBA DU ROSEAU | 1'20"0 |
Nom |
Entraîneur |
Âge |
Sexe |
Père |
Mère | Vidéo | Chrono |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELNA DU CHATELET | JOUENNE Christian | 4 | F | JAG DE BELLOUET | QUIDIA DU CHATELET | 1'17"2 | |||
DEESSE ANGOT | LIPPE Ronald | 4 | F | NAHAR DE BEVAL | KIMBERLEY ANGOT | 1'17"4 | |||
DELIT MINEUR | VAN DEN HENDE Pieter | 4 | H | ORLANDO VICI | NIGERITA | 1'17"7 | |||
DON'T TOUCH | ANDRIEU François | 4 | M | QUAKER JET | JACOTTE DU VERBOIS | 1'18"0 |