FURIES RAIN 1'14''2MUSCLE HILL - ALEXIA AS |
|
Hongre - | Gains : 870 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : FONDS DE COURSES | |||
Propriétaire : David CINIER | |||
Entraîneur : David CINIER |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 20/09/2024 | CAVAILLON | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | 460 | D4 | 1'16''3 | 2525 | E | ||
7ème | 19/08/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FLORENCE LECELLIER | 330 | D4 | 1'16'' | 2925 | E | ||
7ème | 15/08/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX COCO BEACH | 80 | F4 | 1'14''2 | 2150 | F |
Sancho Panca | Chambon P | |
Muscle Hill | Dulcinee | |
Favorite Gede | Jiosco | |
Tiflosa Gede | ||
Cezio Josselyn | Armbro Goal | |
Alexia As 1'12''4 | Quezira | |
Very Pretty | Fakir du Vivier | |
Ocre Et Verte |