FORCE OF NATURE 1'12''4BRILLANTISSIME - SARREGUEMINES |
|
![]() | Mâle - | Gains : 18 920 € | |
Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 0 | |
Eleveur : FONDS DE COURSES | |||
Propriétaire : Ecurie GERRITS RECYCLING B.V. | |||
Entraîneur : Erwin BOT |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 01/03/2025 | VINCENNES | PRIX D'ARGENTON-SUR-CREUSE | 920 | D4 | 1'12''4 | 2100 | ![]() | C | |
1er | 23/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE VIENNE-KRIEAU | 18 000 | D4 | 1'14''3 | 2700 | ![]() | D |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Brillantissime 1'10''6 | Kidea 1'18''2 | |
Ivre de Victoire 1'15''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
April Pearl 1'17''6 | ||
Gabor Star | Buvetier d'Aunou | |
Sarreguemines | Star Gede | |
Evres | Renoso | |
Nameche |