ZOOM DIAMANT 1'12''8MAHARAJAH - DANSEUSE |
|
![]() | Hongre - | Gains : 14 740 € | |
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : FONDS DE COURSES | |||
Propriétaire : Stall M.S. DIAMANTEN | |||
Entraîneur : Paul HAGOORT |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 06/09/2025 | VINCENNES | PRIX DE MONTIER EN DER | 9 940 | DP | 1'12''8 | 2850 | ![]() | A | |
4ème | 23/05/2025 | VINCENNES | PRIX CONSTELLATION | 4 800 | DP | 1'13''5 | 2850 | ![]() | B |
Viking Kronos (IT) | - | |
Maharajah 1'10''3 | - | |
- | - | |
- | ||
Pamponet | Paleo | |
Danseuse | Iliacee | |
Onika Vinoir | Araki | |
Unica Ii |