PERFECT 1'12''1SOUTHWIND FRANK - KOLETTA |
|
![]() | Femelle - | Gains : 24 890 € | |
Courses : 2 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
Eleveur : FONDS DE COURSES | |||
Propriétaire : Elke FRINTA | |||
Entraîneur : Elke FRINTA |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 30/08/2025 | VINCENNES | PRIX DE MORET-SUR-LOING | 6 440 | DA | 1'12''1 | 2100 | ![]() | D | |
1er | 26/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA CELLE-SAINT-CLOUD | 18 450 | DA | 1'13''7 | 2875 | ![]() | E |
Muscle Hill | And Arifant | |
Southwind Frank | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou | |
Battante d'Odyssee | ||
Urs d'Erevan 1'15''4 | Jiosco 1'15''8 | |
Koletta | Jasmina Williams 1'22''0 | |
Spezia 1'22''4 | Hadol du Vivier | |
Hegemonie |