MEMOIRE DU ROUMOIS |
|
![]() | Femelle - 2000 | Gains : 0 € | |
Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Aucune performance pour ce cheval
Quouky Williams 1'14''2 | Fakir du Vivier | |
Coktail Jet 1'11''2 | Dolly Williams | |
Armbro Glamour (US) | Super Bowl (US) | |
- | ||
Uri 1'14''8 | Jiosco 1'15''8 | |
Golden Glory 1'15''9 | Islena 1'20''8 | |
Belle Ninon 1'19''4 | Brutus Lucius | |
Nina Ninon 1'23''4 |