MANHATTAN WILD |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2000 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Chambon P | - | |
| Sancho Panca 1'15''2 | - | |
| Dulcinee | Kalmia Ii | |
| - | ||
| Minou du Donjon 1'14''0 | Quioco | |
| Alexandra Gitane 1'21''5 | Geribia | |
| Infante du Cadran 1'21''8 | Sabi Pas | |
| Panda Iii |