NATURE DE PADDFIRST DE RETZ - HARMONIE DE PADD |
|
Femelle - 2001 | Gains : 0 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Philippe DAVID | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13/10/2004 | ENGHIEN | PRIX DE PONT SAINT-MARTIN | - | F4 | - | 2250 |
Podosis 1'16''1 | Florestan (US) 1'15''0 | |
First de Retz 1'11''8 | Civette Ii 1'22''7 | |
Ballerine de Retz | Levorino 1'17''1 | |
Nice Gold 1'16''6 | ||
Battling Joe 1'15''6 | Speedy Crown (US) | |
Harmonie de Padd | Pink Pearl 1'23''7 | |
Una d'Arlau | Florestan (US) | |
Elrita |