NINA DU VERNAYEXTREME DREAM - HAUTE VOLTA DE MAY |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2001 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Quito de Talonay 1'13''5 | - | |
| Extreme Dream 1'14''7 | - | |
| Tahitienne | Kimberland (US) | |
| - | ||
| Big Prestige (US) 1'14''6 | Royal Prestige (US) | |
| Haute Volta de May 1'20''6 | Malice Bleue 1'18''7 | |
| Tamara d'Arc | Jorky 1'14''6 | |
| Lady du Pre 1'20''4 |