NICOISE D'YLEADREAM WITH ME - RALESCA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2001 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Tarass Boulba (US) 1'18''8 | Speedy Somolli (US) | |
| Dream With Me 1'14''8 | Idie 1'18''1 | |
| Rangone 1'14''6 | High Echelon | |
| Dourga Ii | ||
| Ursin l | Mario | |
| Ralesca | Kava Williams | |
| Falesca | Paleo | |
| Scio J |