OCEANE D'AUVILLIERDAN DES SARTS - GANDOURA |
|
Femelle - 2002 | Gains : 0 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Bruno GUILLOT | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 05/06/2006 | ORLEANS | PRIX DU BAR TABAC "LA BESACE" | - | F4 | - | 2700 | |||
- | 07/08/2005 | LA FERTE-VIDAME | PRIX A. PARIS | - | F4 | - | 2250 |
Nodesso 1'14''7 | Quioco | |
Dan des Sarts 1'14''0 | Goddess | |
Ode des Sarts 1'19''2 | Florestan (US) | |
Guimauve des Bois | ||
Marpheulin 1'14''3 | Valmont | |
Gandoura | Franceville | |
Oubliette 1'18''1 | Firstly | |
Crevette |