ONDINE D'ATOUT 1'13''7EXTREME DREAM - DEMOISELLE D'ATOUT |
|
Femelle - 2002 | Gains : 100 540 € | ||
Courses : 44 | Victoires : 1 | Places : 11 | |
Eleveur : S.C.E.A. du BEAUMANOIR | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26/07/2007 | ENGHIEN | PRIX DES QUINZE-VINGT | - | D4 | - | 2875 | |||
- | 23/07/2007 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX ALBERT DEMARCQ | - | D4 | - | 2775 | |||
4ème | 14/07/2007 | LE TOUQUET | GRAND PRIX LEONCE DEPREZ | 1 200 | F4 | - | 2625 | |||
9ème | 25/06/2007 | LE CROISE-LAROCHE | GRAND PRIX LILLE PLUS | - | D4 | 1'20'' | 2800 | |||
3ème | 24/05/2007 | AMIENS | PRIX D'ANTIBES | 2 340 | D4 | - | 2900 | |||
- | 15/04/2007 | SAINT-OMER | GRAND PRIX DES ASSURANCES PILLIOT | - | F4 | - | 2625 | |||
7ème | 06/04/2007 | VINCENNES | PRIX ARIEL | 410 | D4 | 1'15''1 | 2850 | |||
2ème | 11/03/2007 | LA CAPELLE | PRIX L'AISNE NOUVELLE | 4 500 | D4 | 1'16''9 | 2675 | |||
- | 01/03/2007 | VINCENNES | PRIX DE SAUTERNES | - | D4 | - | 2700 | |||
- | 30/01/2007 | VINCENNES | PRIX DE LAVAL | - | D4 | - | 2700 | |||
- | 13/01/2007 | VINCENNES | PRIX DE MAURIAC | - | D4 | - | 2700 | |||
9ème | 24/12/2006 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVOIR | - | D4 | 1'16'' | 2700 | |||
7ème | 11/12/2006 | VINCENNES | PRIX DE LUXE | 600 | D4 | 1'16''6 | 2700 | |||
3ème | 17/10/2006 | VINCENNES | PRIX GERDA | 6 760 | D4 | 1'14''9 | 2850 | |||
2ème | 03/10/2006 | VINCENNES | PRIX COLUMBA | 12 500 | D4 | 1'14''9 | 2100 | |||
4ème | 26/09/2006 | VINCENNES | PRIX LUDOVICA | 3 600 | F4 | 1'15''2 | 2850 | |||
- | 11/09/2006 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX RTL 2 | - | D4 | - | 2800 | |||
2ème | 30/07/2006 | ENGHIEN | PRIX DE JONQUIERES | 10 500 | D4 | 1'17''7 | 2875 | |||
2ème | 23/06/2006 | VINCENNES | PRIX SAPPHO | 10 000 | D4 | 1'13''7 | 2100 | |||
3ème | 16/06/2006 | VINCENNES | PRIX ORONTIUS | 6 500 | F4 | 1'15''8 | 2700 | |||
8ème | 24/05/2006 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX R.T.L. 2 | - | F4 | 1'19''1 | 2800 | |||
4ème | 02/05/2006 | VINCENNES | PRIX IDA | 2 520 | F4 | 1'15''1 | 2100 | |||
- | 22/04/2006 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE SAINT-CLOUD | - | F4 | - | 2875 | |||
2ème | 31/03/2006 | VINCENNES | PRIX CLORINDE | 8 750 | F4 | 1'16''5 | 2200 | |||
- | 17/03/2006 | CAEN | PRIX DE LUC SUR MER | - | F4 | - | 2200 | |||
- | 02/03/2006 | VINCENNES | PRIX DE SENLIS | - | F4 | - | 2700 | |||
- | 21/02/2006 | VINCENNES | PRIX DE CARQUEBUT | - | F4 | - | 2700 | |||
2ème | 05/02/2006 | VINCENNES | PRIX DE MONTLUCON | 7 750 | F4 | 1'17''6 | 2700 | |||
9ème | 15/01/2006 | VINCENNES | PRIX DE COUCY-LE-CHATEAU | - | F4 | 1'16''3 | 2175 | |||
4ème | 23/11/2005 | MAUQUENCHY | PRIX DU DONJON | 1 380 | F4 | 1'19''8 | 2875 | |||
7ème | 21/06/2005 | VINCENNES | PRIX EUNYKE | 280 | F4 | 1'17''1 | 2700 | |||
- | 11/06/2005 | VINCENNES | PRIX D'ISTRES | - | F4 | - | 2700 | |||
3ème | 03/06/2005 | VINCENNES | PRIX JOSEPHINA | 3 640 | F4 | 1'17''6 | 2850 | |||
- | 25/05/2005 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX D'HELSINKI | - | F4 | - | 2700 | |||
6ème | 13/05/2005 | VINCENNES | PRIX MURZIM | 540 | F4 | 1'17''9 | 2100 | |||
9ème | 26/04/2005 | VINCENNES | PRIX ARACHNE | - | F4 | 1'19''4 | 2200 | |||
7ème | 25/03/2005 | VINCENNES | PRIX ALCYONE | 270 | F4 | 1'19''2 | 2200 | |||
- | 22/02/2005 | VINCENNES | PRIX DE GRENADE | - | F4 | - | 2100 | |||
1er | 01/01/2005 | VINCENNES | PRIX DES GARDENIAS | 12 500 | F4 | 1'17''8 | 2175 | |||
5ème | 23/12/2004 | VINCENNES | PRIX DES HORTENSIAS | 750 | F4 | 1'21''6 | 2100 | |||
3ème | 13/11/2004 | VINCENNES | PRIX DES BEGONIAS | 3 250 | F4 | 1'19''1 | 2100 | |||
- | 24/10/2004 | LA CAPELLE | PRIX OVIDE ET CHARLES HACHIN | - | F4 | - | 1800 | |||
- | 18/10/2004 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE COLMAR | - | F4 | - | 2000 | |||
- | 18/09/2004 | REIMS | PRIX D'EPERNAY - CAPITALE DU CHAMPAGNE | - | F4 | - | 2000 |
Quito de Talonay 1'13''5 | Florestan (US) | |
Extreme Dream 1'14''7 | Dent Blanche | |
Tahitienne | Kimberland (US) | |
Oligiste | ||
Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
Demoiselle d'Atout 1'18''7 | Ah So | |
Graine d'Atout | Jamin | |
Nouvelle d'Atout |