OPTION FORCE 1'14''1 - 1'14''3mGOETMALS WOOD - FULITHANE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2002 | Gains : 234 880 € | |
| Courses : 54 | Victoires : 6 | Places : 3 | |
| Eleveur : Gilbert BENMOUSSA | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/04/2009 | CORDEMAIS | GRAND PRIX DE LA VILLE DE CORDEMAIS | - | D4 | - | 2850 | ![]() | ||
| - | 11/04/2009 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAU-GAILLARD | - | F4 | - | 2700 | ![]() | ||
| - | 27/03/2009 | VINCENNES | PRIX MONOCEROS | - | DP | - | 2200 | ![]() | ||
| - | 07/03/2009 | LE CROISE-LAROCHE | GRAND PRIX CHARLES DESROUSSEAUX | - | DA | - | 2775 | ![]() | Gr.3 | |
| 7ème | 28/02/2009 | VINCENNES | PRIX DE MONTSOREAU | 580 | F4 | 1'15''7 | 2700 | ![]() | ||
| - | 19/02/2009 | VINCENNES | PRIX DU CANTAL | - | D4 | - | 2875 | ![]() | ||
| - | 08/02/2009 | VINCENNES | PRIX DES VOSGES | - | D4 | - | 2875 | ![]() | ||
| - | 26/01/2009 | VINCENNES | PRIX DE VIENNE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | ||
| - | 20/01/2009 | VINCENNES | PRIX DE DIEPPE | - | D4 | - | 2850 | ![]() | ||
| 7ème | 12/01/2009 | VINCENNES | PRIX DE ROUBAIX | 850 | F4 | 1'14''3 | 2175 | ![]() | ||
| - | 31/12/2008 | VINCENNES | PRIX DE PONTCHATEAU | - | D4 | - | 2850 | ![]() | ||
| 8ème | 23/12/2008 | VINCENNES | PRIX DE SALVANHAC | - | F4 | 1'15''6 | 2700 | ![]() | ||
| - | 22/08/2008 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE MONTECATINI | - | D4 | - | 2800 | ![]() | ||
| - | 15/08/2008 | CAGNES-SUR-MER | GRAND PRIX DE LA VILLE DE NICE | - | D4 | - | 2775 | ![]() | ||
| - | 07/08/2008 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE CAGNES-SUR-MER | - | F4 | - | 2800 | ![]() | ||
| - | 31/07/2008 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA VILLE DE CANNES | - | F4 | - | 2775 | ![]() | ||
| - | 28/07/2008 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU VAR | - | F4 | - | 2825 | ![]() | ||
| - | 13/07/2008 | VITTEL | GRAND PRIX DE VITTEL | - | F4 | - | 2725 | ![]() | ||
| - | 15/06/2008 | VINCENNES | PRIX DE GRASSE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | ||
| 7ème | 06/06/2008 | VINCENNES | PRIX TITANIA | 550 | D4 | 1'16''2 | 2875 | ![]() | ||
| - | 02/05/2008 | VINCENNES | PRIX BETTINA | - | D4 | - | 2850 | ![]() | ||
| - | 12/04/2008 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAU-GAILLARD | - | D4 | - | 2700 | ![]() | ||
| - | 06/03/2008 | CAEN | PRIX DE PARIGNY | - | D4 | - | 2450 | ![]() | ||
| - | 06/01/2008 | VINCENNES | PRIX HERSILIE | - | D4 | - | 2100 | ![]() | ||
| - | 28/04/2006 | VINCENNES | PRIX RENE PALYART | - | D4 | - | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 08/04/2006 | VINCENNES | PRIX PAUL LEGUERNEY | - | D4 | - | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 04/03/2006 | VINCENNES | PRIX DE SELECTION | - | D4 | - | 2150 | ![]() | Gr.1 | |
| 1er | 26/02/2006 | VINCENNES | PRIX LOUIS LE BOURG | 50 000 | DP | 1'16'' | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 12/02/2006 | VINCENNES | PRIX DES CENTAURES | - | DP | - | 2150 | ![]() | Gr.1 | |
| 1er | 22/01/2006 | VINCENNES | PRIX CAMILLE DE WAZIERES | 50 000 | D4 | 1'16''7 | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
| 2ème | 08/01/2006 | VINCENNES | PRIX DE PARDIEU | 25 000 | D4 | 1'15'' | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 25/12/2005 | VINCENNES | PRIX DE VINCENNES | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.1 | |
| - | 08/12/2005 | VINCENNES | PRIX RAOUL BALLIERE | - | D4 | - | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 28/11/2005 | VINCENNES | PRIX QUEILA GEDE | - | D4 | - | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 4ème | 14/11/2005 | VINCENNES | PRIX REINE DU CORTA | 6 000 | D4 | 1'15''4 | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 2ème | 03/11/2005 | VINCENNES | PRIX DU LOT | 20 000 | D4 | 1'14''1 | 2100 | ![]() | ||
| 5ème | 18/10/2005 | VINCENNES | PRIX TIMOCHARIS | 2 100 | D4 | 1'16''1 | 2850 | ![]() | ||
| - | 18/09/2005 | VINCENNES | PRIX DE L'ETOILE | - | D4 | - | 2150 | ![]() | Gr.1 | |
| - | 10/09/2005 | VINCENNES | PRIX EMILE WENDLING | - | D4 | - | 2700 | ![]() | ||
| - | 03/09/2005 | VINCENNES | PRIX URANIE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 02/07/2005 | ENGHIEN | PRIX DE BERLIN | - | D4 | - | 2150 | ![]() | ||
| - | 19/06/2005 | VINCENNES | PRIX ALBERT VIEL | - | D4 | - | 2700 | ![]() | Gr.1 | |
| 1er | 27/05/2005 | VINCENNES | PRIX FAMA | 27 500 | D4 | 1'15''7 | 2850 | ![]() | ||
| 5ème | 14/05/2005 | VINCENNES | PRIX OZO | 3 000 | D4 | 1'14''6 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 09/04/2005 | VINCENNES | PRIX DE BEAUCAIRE | - | D4 | - | 2100 | ![]() | ||
| - | 05/03/2005 | VINCENNES | PRIX DE CARHAIX | - | D4 | - | 2100 | ![]() | ||
| 5ème | 05/02/2005 | VINCENNES | PRIX ROQUEPINE | 3 000 | DP | 1'16''2 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 5ème | 17/01/2005 | VINCENNES | PRIX GELINOTTE | 3 000 | DP | 1'15''8 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 25/12/2004 | VINCENNES | PRIX UNE DE MAI | - | D4 | - | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
| 3ème | 08/12/2004 | VINCENNES | PRIX VOURASIE | 7 800 | D4 | 1'17''9 | 2200 | ![]() | ||
| 1er | 26/11/2004 | VINCENNES | PRIX POLYXO | 17 500 | D4 | 1'17''6 | 2200 | ![]() | ||
| 1er | 13/11/2004 | VINCENNES | PRIX DES BEGONIAS | 12 500 | DP | 1'17''9 | 2100 | ![]() | ||
| 1er | 31/10/2004 | REIMS | PRIX WWW.HIPPODROME-DE-REIMS.COM | 5 500 | F4 | 1'22''2 | 2000 | ![]() | ||
| - | 16/10/2004 | REIMS | PRIX DE BEZANNES | - | F4 | - | 2000 | ![]() | ||
| And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) 1'15''0 | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
| Tahitienne | Kimberland (US) 1'14''3 | |
| Oligiste | ||
| Uthan 1'14''8 | Florestan (US) | |
| Fulithane 1'21''2 | Graine du Manoir | |
| Tatie Badan 1'22''7 | Quioco | |
| Kama de La Mouche 1'23''4 |