PIROGUE 1'22''8BLUE EYES AMERICA - SOLINE |
|
Femelle - 2003 | Gains : 1 300 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Jacques VANDROMME | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 08/01/2006 | MAUQUENCHY | PRIX FAKIR DU VIVIER | 1 300 | F4 | 1'22''8 | 2225 |
Fakir du Vivier | Sabi Pas | |
Blue Eyes America 1'13''7 | Ua Uka | |
Squaw d'Ombree 1'15''1 | Florestan (US) | |
Hemeveze 1'26''8 | ||
Beausejour Ii | Kerjacques | |
Soline 1'16''7 | Magicienne | |
Joline 1'21''7 | Jocelyn Ii | |
Rezia |