| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 08/10/2006 | NUILLE-SUR-VICOIN | PRIX DE LIGONNIERE | - | F4 | - | 2325 | ![]() | ||
| Quito de Talonay 1'13''5 | Florestan (US) 1'15''0 | |
| Giant Cat 1'11''7 | Dent Blanche 1'23''9 | |
| Pussy Cat 1'13''4 | Firstly 1'15''2 | |
| Java de La Motte 1'24''2 | ||
| Marco Bonheur 1'15''0 | Buffet Ii | |
| Carelda 1'17''6 | Bella Bonheur | |
| Panelda 1'22''1 | El Mannetot | |
| Balida d |