PAVISA DE MAYEXTREME DREAM - EVISA |
|
Femelle - 2003 | Gains : 0 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Alain LEBRET | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 03/09/2006 | FEURS | PRIX DE LA VILLE DE MONTBRISON (Gr A) | - | F4 | - | 2225 |
Quito de Talonay 1'13''5 | Florestan (US) | |
Extreme Dream 1'14''7 | Dent Blanche | |
Tahitienne | Kimberland (US) | |
Oligiste | ||
Lutin d'Isigny 1'14''3 | Firstly | |
Evisa 1'19''5 | Dame d'Isigny | |
Soccia 1'21''4 | Buffet Ii | |
La Ville Au Clerc 1'22''5 |