QUORIANE DU HILL 1'22''9JAMES DE BEAUMEE - HABANERA DU HILL |
|
Femelle - 2004 | Gains : 0 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Maurice VINETTE | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 07/09/2008 | LAON | PRIX A.S.E.L. | - | F4 | - | 2225 | |||
- | 25/08/2008 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX DE BASSE-NORMANDIE (Gr A) | - | F4 | - | 2700 | |||
9ème | 16/08/2008 | SAINT-MALO | PRIX ALLFRAN BATIMENTS | - | F4 | 1'22''9 | 2950 |
Capitole 1'12''7 | Passionnant 1'15''1 | |
James de Beaumee 1'15''1 | Querdowa 1'14''3 | |
Thule de Vrie 1'17''6 | Igor du Beauvoisin 1'15''9 | |
Iruslee 1'19''4 | ||
Battling Joe 1'15''6 | Speedy Crown (US) | |
Habanera du Hill 1'16''7 | Pink Pearl 1'23''7 | |
Kadyrose 1'24''3 | Ura | |
Une Rose G |