REVA MORAINVILLEL'AS DE VIRETAUTE - JEREVA DE LA LIEUE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2005 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Fortuna Fant 1'17''1 | - | |
| L'As de Viretaute 1'14''8 | - | |
| Aube Et Vire 1'23''4 | Jorky 1'14''6 | |
| - | ||
| Carpe Diem 1'14''3 | Workaholic (US) | |
| Jereva de La Lieue | Krille | |
| Anais Bank 1'22''7 | Quito de Talonay 1'13''5 | |
| Neurasie 1'23''1 |