SORIA CHARLYBIJOU DU BIGNON - KATIE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2006 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Rainbow Runner 1'14''1 | - | |
| Bijou du Bignon 1'14''0 | - | |
| Dany Kov | Raskolnikov Z | |
| - | ||
| Alligator 1'17''5 | Le Ham 1'17''5 | |
| Katie 1'14''0 | Jaia du Chateau 1'23''3 | |
| Feranie | Quito de Talonay 1'13''5 | |
| Pucelle des Champs 1'21''3 |