SEYCHELLES 1'21''9KOREAN - JODNESSE |
|
Femelle - 2006 | Gains : 200 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Louis DERIEUX | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 01/06/2009 | SAINT-MALO | PRIX ANDRE DESILLE | 200 | F4 | 1'21''9 | 2150 |
Dahir de Prelong 1'14''2 | Fakir du Vivier 1'14''8 | |
Korean 1'12''6 | Marieva | |
Calmness 1'16''0 | Robespierre 1'14''9 | |
Pavesca Hanover (US) | ||
Workaholic (US) | Speedy Crown (US) | |
Jodnesse 1'17''4 | Ah So | |
Kannelaure 1'26''1 | Kerjacques | |
Viola Volo s |