STAR DES ANGLES 1'18''1CLASSIC RODNEY - KERRIA D'AUCHY |
|
Femelle - 2006 | Gains : 1 560 € | ||
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Alain Ernest GILLET | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ème | 22/06/2009 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DU PMU LE DERBY A LENS | 130 | F4 | 1'18''1 | 2000 | |||
- | 07/06/2009 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | PRIX DES ASSURANCES FLEURY ET BOULANT | - | F4 | - | 2075 | |||
3ème | 04/01/2009 | MAUQUENCHY | PRIX FAKIR DU VIVIER | 1 430 | F4 | 1'18''5 | 2225 |
Mon Tourbillon 1'14''1 | Amyot | |
Classic Rodney 1'14''5 | Tornade Iv | |
Send Me Flower | Super Bowl (US) | |
Estovie | ||
Bamaro King 1'15''5 | Passionnant 1'15''1 | |
Kerria d'Auchy 1'14''7 | Jodnesse 1'18''7 | |
Fugue Imperiale | Nicos du Vivier 1'18''6 | |
Salade de Saison |