SAIGA DE PIQUET 1'15''3JADE BOCAIN - CANNELLE DES SARTS |
|
Femelle - 2006 | Gains : 46 140 € | ||
Courses : 25 | Victoires : 3 | Places : 4 | |
Eleveur : Marie Jos?®e TOUTIN | |||
Propriétaire : | |||
Entraîneur : |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 30/11/2010 | VINCENNES | PRIX ISMENE | 5 000 | D4 | 1'17''8 | 2850 | R | ||
- | 19/11/2010 | VINCENNES | PRIX PHOBOS | - | D4 | - | 2850 | E | ||
1er | 10/11/2010 | CABOURG | PRIX DES VERMICULAIRES | 12 500 | D4 | 1'15''3 | 2050 | |||
7ème | 03/10/2010 | AGEN-LE PASSAGE | PRIX DE L'ERMITAGE | 140 | F4 | 1'17''3 | 2050 | |||
7ème | 19/09/2010 | TOULOUSE | PRIX ORTIE BLANCHE | 140 | F4 | 1'18''4 | 2150 | |||
8ème | 03/09/2010 | TOULOUSE | PRIX DE CANET | - | F4 | 1'18''3 | 2750 | |||
- | 21/06/2010 | AGEN-LE PASSAGE | PRIX FELIX MARANGON | - | F4 | - | 2675 | |||
7ème | 26/02/2010 | ENGHIEN | PRIX DE L'AUTHIE | 340 | F4 | 1'17'' | 2150 | |||
9ème | 30/01/2010 | VINCENNES | PRIX DE BELLEY | - | F4 | 1'18'' | 2850 | |||
6ème | 05/01/2010 | VINCENNES | PRIX DE NEUILLE PONT-PIERRE | 700 | F4 | 1'17'' | 2700 | |||
4ème | 25/12/2009 | VINCENNES | PRIX DE FOUGERES | 2 040 | F4 | 1'18''3 | 2200 | |||
3ème | 15/12/2009 | VINCENNES | PRIX DE MONTARGIS | 4 420 | F4 | 1'17''1 | 2700 | |||
3ème | 08/12/2009 | VINCENNES | PRIX WERINGIA | 4 160 | F4 | 1'15''8 | 2850 | |||
- | 02/12/2009 | VINCENNES | PRIX DE MONTAIGU | - | DP | - | 2700 | |||
- | 24/11/2009 | VINCENNES | PRIX TERCIDINA | - | DP | - | 2850 | |||
5ème | 17/11/2009 | VINCENNES | PRIX MERCATOR (Gr A) | 990 | F4 | 1'16''2 | 2850 | |||
5ème | 28/10/2009 | VINCENNES | PRIX DE FOUILLOY (Gr B) | 960 | DP | 1'17''4 | 2850 | |||
6ème | 09/10/2009 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE SAINTE ANNE | 440 | F4 | 1'20''3 | 2400 | |||
8ème | 26/09/2009 | TOULOUSE | PRIX D'AGEN | - | F4 | 1'19''6 | 2950 | |||
5ème | 21/09/2009 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX FRAIS VALLON | 600 | F4 | 1'17''7 | 2300 | |||
3ème | 14/09/2009 | AUCH | PRIX DU CREDIT MUTUEL | 2 210 | F4 | 1'17''7 | 2250 | |||
- | 05/09/2009 | VINCENNES | PRIX DE DORMANS | - | F4 | - | 2175 | |||
1er | 28/08/2009 | TOULOUSE | PRIX UNE DE MAI | 7 000 | F4 | 1'20''7 | 2325 | |||
- | 23/08/2009 | AGEN-LE PASSAGE | PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT | - | F4 | - | 2050 | |||
1er | 15/08/2009 | GUER-COETQUIDAN | PRIX MIX BUFFET | 4 500 | DP | - | 2300 |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Jade Bocain 1'15''0 | Armbro Glamour (US) | |
Bauxite Bocain 1'14''3 | Granit (h.n.) | |
Ijika 1'22''4 | ||
Quebir de Chenu 1'14''3 | Florestan (US) | |
Cannelle des Sarts | Katoune de Chenu | |
Pomone des Sarts 1'25''3 | Fleuronne | |
Guimauve des Bois |