SISSI GALBE | 
							
								
  | 
						|||||||||||||||||||
![]()  | Femelle - 2006 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Vivier de Montfort 1'14''7 | - | |
| Jasmin de Flore 1'13''1 | - | |
| Etoile du Pasteret | Mon Tourbillon 1'14''1 | |
| - | ||
| Quito de Talonay 1'13''5 | Florestan (US) | |
| Gigi Galbe | Dent Blanche | |
| Quita Petteviniere 1'22''2 | Cotentin | |
| Ella Petteviniere |