TOSCA DU LOIR |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2007 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Dekeel | - | |
| Quadrophenio 1'13''9 | - | |
| Halte A La Biche | Valiant P | |
| - | ||
| Granit (h.n.) | Ayres (US) | |
| Diva du Loir 1'18''1 | Roquepine | |
| Noblesse du Loir 1'17''5 | Chambon P | |
| Fleur du Loir |