UNE CALABRAISEJAIN DE BEVAL - CASSETTE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2008 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Jain de Beval 1'13''6 | Armbro Glamour (US) | |
| Touta 1'15''3 | Kepi Vert 1'16''2 | |
| Leila 1'25''4 | ||
| Radjah de Talonay 1'15''7 | Seddouk | |
| Cassette 1'16''0 | Quine | |
| Tahitienne | Kimberland (US) | |
| Oligiste |