URANIE DE BOISNEYPAISY DREAM - KESSIE DE BOISNEY |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2008 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Extreme Dream 1'14''7 | - | |
| Paisy Dream 1'14''2 | - | |
| Daisy Chain 1'15''0 | Speedy Somolli (US) | |
| - | ||
| Turquetil 1'14''6 | Buffet Ii | |
| Kessie de Boisney 1'16''1 | Erjacquette | |
| Venus Williams | Joyau du Marais 1'16''3 | |
| Jolie Bergere 1'24''0 |