VAKOURA DU GOHIERNIJINSKI BLUE - FARFALLA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2009 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Extreme Dream 1'14''7 | - | |
| Nijinski Blue 1'10''6 | - | |
| Goalie Jessy | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| - | ||
| James Pile 1'17''8 | Amiral Williams | |
| Farfalla 1'23''1 | Ta Pile | |
| Quasida du Pont 1'15''4 | Ruy Blas Iv | |
| Havesta |