VALSE DE BEYLEVKOREAN - MA LISA DE BEYLEV |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2009 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Dahir de Prelong 1'14''2 | - | |
| Korean 1'12''6 | - | |
| Calmness 1'16''0 | Robespierre 1'14''9 | |
| - | ||
| Viking'S Way 1'15''6 | Mickey Vicking (US) | |
| Ma Lisa de Beylev 1'22''3 | Josubie 1'19''1 | |
| Donatella 1'17''6 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Quouca 1'19''6 |