ALTESSE DU BOISNIJINSKI BLUE - DIVANIA |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2010 | Gains : 0 € | |
| Courses : 0 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
| Eleveur : | |||
| Propriétaire : | |||
| Entraîneur : | |||
Aucune performance pour ce cheval
| Extreme Dream 1'14''7 | - | |
| Nijinski Blue 1'10''6 | - | |
| Goalie Jessy | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| - | ||
| Hymour 1'15''3 | Nonant le Pin | |
| Divania | Samoura | |
| Tanagra 1'25''9 | Levorino 1'17''1 | |
| Nemone 1'18''9 |